2024年11月の住宅ローンの金利推移・動向は、変動型は据え置き、10年固定は上昇、35年固定も上昇となっています。フラット35(買取型)は1.840%で前月から上昇となりました。変動型は基準金利が上がったとはいえ史上最低金利を維持しています。本記事では、住宅ローンの金利推移を中心に金利動向も解説します。
編集部注:11月11日に「変動金利の動向」「10年固定金利の動向」「全期間固定金利の動向」の内容を更新しました。
住宅ローンの金利推移(変動金利、フラット35)
まずは住宅ローン金利の、過去約40年分の長期的推移を見てみましょう。
1990年代前半のバブル崩壊以降、住宅ローン金利はほぼ一貫して下落してきました。当時は変動金利が8.0%以上という時期もありますが、現在は0.5%を切る低金利になっています。
全期間固定金利の「フラット35(2003年以前は住宅金融公庫)」の金利もほぼ一貫して下落してきましたが、日銀による異次元金融緩和の終了に伴って、近年は上昇傾向にあります。とはいえ、長期的に見ればなお低金利といえます。
住宅ローン金利の長期推移(1986年〜現在)
年月 | 変動金利 (基準金利) |
変動金利 (表面金利) |
フラット35 金利 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 2.625 % | 0.375 % | 1.840 % |
2024年10月 | 2.625 % | 0.375 % | 1.820 % |
2024年9月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.820 % |
2024年8月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.850 % |
2024年7月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.840 % |
2024年6月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.850 % |
2024年1月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.870 % |
2023年1月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.680 % |
2022年1月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.300 % |
2021年1月 | 2.475 % | 0.525 % | 1.290 % |
2020年1月 | 2.475 % | 0.525 % | 1.270 % |
2019年1月 | 2.475 % | 0.525 % | 1.330 % |
2018年1月 | 2.475 % | 0.600 % | 1.360 % |
2017年1月 | 2.475 % | 0.600 % | 1.120 % |
2016年1月 | 2.475 % | 0.625 % | 1.540 % |
2015年1月 | 2.475 % | 0.775 % | 1.470 % |
2014年1月 | 2.475 % | 0.775 % | 1.800 % |
2013年1月 | 2.475 % | 0.875 % | 1.990 % |
2012年1月 | 2.475 % | 0.875 % | 2.140 % |
2011年1月 | 2.475 % | 1.275 % | 2.410 % |
2010年1月 | 2.475 % | 1.475 % | 2.570 % |
2009年1月 | 2.675 % | 1.475 % | 2.880 % |
2008年1月 | 2.875 % | 1.875 % | 2.820 % |
2007年1月 | 2.625 % | 1.625 % | 2.750 % |
2006年1月 | 2.375 % | 1.375 % | 2.520 % |
2005年1月 | 2.375 % | 0.875 % | 2.230 % |
2004年1月 | 2.375 % | 2.375 % | 2.890 % |
2003年1月 | 2.375 % | 2.375 % | 2.300 % |
2002年1月 | 2.375 % | 2.375 % | 2.600 % |
2001年1月 | 2.500 % | 2.500 % | 2.550 % |
2000年1月 | 2.375 % | 2.375 % | 2.800 % |
1999年1月 | 2.500 % | 2.500 % | 2.200 % |
1998年1月 | 2.625 % | 2.625 % | 3.000 % |
1997年1月 | 2.625 % | 2.625 % | 3.100 % |
1996年1月 | 2.625 % | 2.625 % | 3.100 % |
1995年1月 | 4.000 % | 4.000 % | 4.350 % |
1994年1月 | 3.800 % | 3.800 % | 3.600 % |
1993年1月 | 5.700 % | 5.700 % | 4.300 % |
1992年1月 | 6.900 % | 6.900 % | 4.900 % |
1991年1月 | 8.500 % | 8.500 % | 5.500 % |
1990年1月 | 6.500 % | 6.500 % | 4.550 % |
1989年1月 | 5.700 % | 5.700 % | 4.400 % |
1988年1月 | 5.700 % | 5.700 % | 4.500 % |
1987年1月 | 6.200 % | 6.200 % | 4.700 % |
1986年1月 | 7.200 % | 7.200 % | 5.400 % |
【関連記事】>>住宅ローンの10年後の変動金利を予想
それでは、変動金利、10年固定金利、35年固定金利それぞれの金利推移や動向、最新のランキングを見ていきましょう。
住宅ローン「変動金利」推移、動向、最新のランキングは?
では、諸費用などを加味した「実質金利」ベースで、本当に割安な住宅ローンを見ていきましょう(表面金利が低くても、諸費用が高ければ意味がありません。両者を合計したのが実質金利です)。
最新の変動金利ランキングは以下のような結果となりました。
新規借入2024年11月最新 主要銀行版
住宅ローン変動金利ランキング
※借入金額3000万円、借入期間35年で試算
- 実質金利(手数料込)
- 0.459%
- 総返済額 3242万円
- 表面金利
- 年0.329%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 75,629円
①「がん・4疾病50%+全疾病+月次返済保障」が無料!
②住宅ローン金利優遇割ならダントツの低金利
③三菱UFJ銀行とKDDIが立ち上げたネット銀行。ネット申し込みで、全国に対応
- 実質金利(手数料込)
- 0.512%
- 総返済額 3271万円
- 表面金利
- 年0.375%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%+33000円
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 76,229円
①注文住宅なら、分割融資に対応でお得
②手数料不要の「借入時負担ゼロ型」は、将来住み替えを考えている人におすすめ
③中古物件でもリフォーム資金含めて借り入れが可能
- 実質金利(手数料込)
- 0.531%
- 総返済額 3281万円
- 表面金利
- 年0.390%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%+55000円
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 76,426円
①「団信革命」は要介護まで保障も
②自社商品なら、最大3億円まで借り入れOK!
③【期間限定】WEB完結金利優遇キャンペーン実施中。変動金利が年0.390%~
-
住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る
-
今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。
【調査概要】
調査日:2023年12月
調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)
有効回答数:822人
調査:大手アンケート調査会社に依頼
評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。
【アンケートの設問】
Q1.金利の満足度は?
Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?
Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?
Q4.手続き・サポートには満足しましたか?
Q5.審査について、満足していますか?
Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?
Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?
【回答の配点】
・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。
満足している(5点)
どちらかといえば満足している(4点)
どちらともいえない(3点)
どちらかといえば不満である(2点)
不満である(1点)
・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。
2024年11月の「変動金利(新規・借り換え)」の実質金利ランキングについては、auじぶん銀行がトップとなりました。
【関連記事】>>auじぶん銀行の住宅ローンの金利推移は? 口コミ・評判やデメリット、審査基準も解説
上位銀行の変動金利の推移
以下は、新規借入の上位銀行の変動金利(表面金利)推移(前月比)です。
2位、みずほ銀行 年0.375%(前月比±0.000%)みずほネット住宅ローン(固定金利選択、ローン取扱手数料型、新規借入)
3位、りそな銀行 年0.390%(前月比▼0.100%)住宅ローン ずーっとお得!全期間型・融資手数料型(新規借入、キャンペーン)
4位、三菱UFJ銀行 年0.425%(前月比+0.080%)住宅ローン(事務手数料型)
4位、三菱UFJ信託銀行 年0.425%(前月比+0.080%)三菱UFJネット住宅ローン・三菱UFJ信託銀行専用・変動金利タイプ
※三菱UFJ銀行の適用金利や引下幅は、申込内容や審査結果等により決定する。
2024年11月の「変動金利(新規借入)」は、調査した主要14銀行の住宅ローン金利について、りそな銀行だけが引き下げ、SBI新生銀行、ソニー銀行、楽天銀行の3行が引き上げ、ほか9行が金利を据え置きました。
変動金利はもっとも利用者が多く、金利競争の主戦場となっています。10月には基準金利が引き上げられましたが、それでも過去最低水準です。
変動金利の推移(主要銀行)
以下は、主要銀行の変動金利の推移(2018年1月〜現在まで)です。
変動金利の推移(主要銀行)
年月 | auじぶん銀行 | SBI新生銀行 | 住信SBIネット銀行 | 三菱UFJ銀行 | ソニー銀行 | 三井住友銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 0.329% | 0.430% | 0.448% | 0.345% | 0.647% | 0.625% |
2024/10 | 0.329% | 0.420% | 0.448% | 0.345% | 0.597% | 0.625% |
2024/09 | 0.179% | 0.290% | 0.298% | 0.345% | 0.597% | 0.475% |
2024/08 | 0.179% | 0.290% | 0.298% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2024/07 | 0.179% | 0.290% | 0.298% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2024/06 | 0.169% | 0.290% | 0.298% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2024/05 | 0.169% | 0.290% | 0.298% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2024/04 | 0.169% | 0.290% | 0.298% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2024/03 | 0.169% | 0.420% | 0.298% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2024/02 | 0.169% | 0.420% | 0.298% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2024/01 | 0.169% | 0.420% | 0.298% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2023/12 | 0.169% | 0.290% | 0.298% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2023/11 | 0.169% | 0.290% | 0.298% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2023/10 | 0.169% | 0.290% | 0.320% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2023/09 | 0.319% | 0.290% | 0.320% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2023/08 | 0.319% | 0.290% | 0.320% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2023/07 | 0.219% | 0.420% | 0.320% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2023/06 | 0.219% | 0.420% | 0.320% | 0.345% | 0.397% | 0.475% |
2023/05 | 0.219% | 0.370% | 0.320% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2023/04 | 0.289% | 0.320% | 0.320% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2023/03 | 0.289% | 0.320% | 0.410% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2023/02 | 0.289% | 0.320% | 0.410% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2023/01 | 0.289% | 0.320% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/12 | 0.289% | 0.350% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/11 | 0.289% | 0.350% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/10 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/09 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/08 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/07 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/06 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/05 | 0.310% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/04 | 0.310% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/03 | 0.310% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/02 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/01 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/12 | 0.310% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/11 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/10 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/09 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/08 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/07 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/06 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/05 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/04 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/03 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2021/02 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2021/01 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2020/12 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2020/11 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2020/10 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2020/09 | 0.380% | 0.450% | 0.410% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/08 | 0.410% | 0.450% | 0.410% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/07 | 0.410% | 0.450% | 0.410% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/06 | 0.410% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/05 | 0.410% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/04 | 0.410% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/03 | 0.410% | 0.450% | 0.415% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2020/02 | 0.410% | 0.450% | 0.415% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2020/01 | 0.457% | 0.450% | 0.415% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/12 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/11 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/10 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/09 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/08 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/07 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/06 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/05 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/04 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/03 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/02 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/01 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2018/12 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2018/11 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2018/10 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/09 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/08 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/07 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/06 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/05 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/04 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/03 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/02 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/01 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.479% | 0.625% |
変動金利の動向:年末までに最大+0.25%を目指して上昇か
2024年7月の日銀金融政策決定会合で、ゼロ金利政策が解除され「金利のある時代」に突入することとなりました。
これを受けて、多くの銀行が預金金利を引き上げると同時に、メガバンクや地銀も短期プライムレートを引き上げ。ようやく、変動金利が0.2〜0.3%台から抜け出す兆しが見えてきたと思われます。
ただ、行き過ぎた低金利を修正する銀行もあれば、修正を行わない銀行と、二極化していくと考えています。
金利の上昇幅についてですが、7月末の利上げを契機に株式市場が大暴落をしたことから、おそらく年内の利上げはないものと予想していて、年内は上昇しても0.1~0.25%程度に収まると考えています。
この7月末の利上げがあったといっても、わずか0.25%です。一般的に中央銀行の金融政策は、実質政策金利がマイナスであれば金融緩和、プラスであれ金融引き締めであると判断されます。
現時点の実質政策金利を正確に計算することは難しいのですが、概算すると△2.0%前後(名目金利0.25%-消費者物価指数2.5%前後)と大幅なマイナスであることから、いまだ緩和状態だといえるでしょう。
この利上げは、景気に大きな影響を与えることはないと考えられるのですが、心理的に利上げの影響を懸念する人が少なくないので、金利の引き上げには慎重な姿勢になることも予想されます。
ただ、トランプ新大統領が確定したことを受け、ドル円が円安に動いており、160円台の大台にのせると、再び利上げとなる可能性が高まると考えています。
【関連記事】>>住宅ローンの10年後の変動金利を予想
住宅ローン「10年固定金利」推移、動向、最新のランキングは?
新規借入2024年11月最新 主要銀行版
住宅ローン10年固定金利ランキング
※借入金額3000万円、借入期間35年で試算
- 実質金利(手数料込)
- 1.042%
- 総返済額 3551万円
- 表面金利
- 年1.400%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%+44000円
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 90,392円
①注文住宅なら、分割融資に対応でお得
②手数料不要の「借入時負担ゼロ型」は、将来住み替えを考えている人におすすめ
③中古物件でもリフォーム資金含めて借り入れが可能
- 実質金利(手数料込)
- 1.110%
- 総返済額 3609万円
- 表面金利
- 年0.950%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 83,988円
手数料5.5万円〜と安く、自己資金が少ない人におすすめ
住宅ローン(事務手数料型)・10年固定
- 実質金利(手数料込)
- 1.234%
- 総返済額 3680万円
- 表面金利
- 年1.120%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 86,373円
①審査でさらに低い金利提示も!
②7大疾病団信保障の保険料支払型は若い時の保険料が安く、中途解約もOK
2024年11月の「10年固定金利(新規借入)」の動向は、調査した主要13行の住宅ローン金利について、12銀行が金利を引き上げました。
10年固定金利を据え置いたのはSBI新生銀行のみでしたが、実は、SBI新生銀行の実質金利は値上がりとなっています。
結果的にSBI新生銀行は2位に陥落し、みずほ銀行が1位となりました。その理由は、固定期間終了後の金利が違うからです。
固定期間終了後に変動金利になるとして、現在の金利水準と変わらなければ、SBI新生銀行は0.43%。それに対し、みずほ銀行は0.375%となります。
SBI新生銀行は、当初10年間は0.95%と、みずほ銀行の10年固定1.4%よりもかなり安いのですが、固定期間終了後の25年間の変動金利では逆転してしまうので、トータルの支払いではみずほ銀行の方が安くなるのです。
トータルの支払いは必ずしも表面金利では決まらないので、注意負深く選択をしてください。
上位銀行の10年固定金利推移
以下は新規借り入れの上位銀行の10年固定金利の推移(前月比)です。
2位、SBI新生銀行 年0.950%(前月比±0.000%)住宅ローン 当初固定金利タイプ 手数料定率型(新規借入)
3位、三菱UFJ銀行 年1.120%(前月比+0.010%)住宅ローン(事務手数料型)
3位、三菱UFJ信託銀行 年1.120%(前月比+0.010%)三菱UFJネット住宅ローン・三菱UFJ信託銀行専用・固定10年
5位、PayPay銀行 年1.165%(前月比+0.050%)住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)頭金10%以上
※三菱UFJ銀行の適用金利や引下幅は、申込内容や審査結果等により決定する。
2024年11月の上位5銀行については、SBI新生銀行以外は金利を引き上げました。銀行は「10年固定金利」を固定金利選択型の中核に据えていることが多く、激戦区となっています。
10年固定金利の推移(主要銀行)
以下は、主要銀行の10年固定金利の推移(2018年1月〜現在まで)です。
10年固定金利の推移(主要銀行)
年月 | SBI新生銀行 | みずほ銀行 | 三菱UFJ銀行 | イオン銀行 | ソニー銀行 | りそな銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | - | 1.400% | 1.120% | 1.260% | 1.719% | 1.815% |
2024/10 | 1.100% | 1.350% | 1.110% | 1.230% | 1.644% | 1.705% |
2024/09 | 1.100% | 1.350% | 1.050% | 1.500% | 1.644% | 1.725% |
2024/08 | 1.100% | 1.450% | 1.250% | 1.500% | 1.723% | 1.815% |
2024/07 | 1.100% | 1.450% | 1.250% | 1.410% | 1.723% | 1.815% |
2024/06 | 1.100% | 1.550% | 1.200% | 1.410% | 1.766% | 1.895% |
2024/05 | 1.100% | 1.500% | 1.060% | 1.410% | 1.640% | 1.845% |
2024/04 | 1.100% | 1.400% | 0.980% | 1.410% | 1.590% | 1.705% |
2024/03 | 1.100% | 1.400% | 0.980% | 1.490% | 1.460% | 1.705% |
2024/02 | 1.100% | 1.450% | 0.990% | 1.490% | 1.260% | 1.725% |
2024/01 | 1.050% | 1.350% | 1.020% | 1.490% | 1.410% | 1.585% |
2023/12 | 1.050% | 1.400% | 1.120% | 1.390% | 1.440% | 1.705% |
2023/11 | 1.050% | 1.550% | 1.040% | 1.390% | 1.390% | 1.865% |
2023/10 | 1.050% | 1.450% | 0.940% | 1.390% | 1.450% | 1.715% |
2023/09 | 1.050% | 1.350% | 0.880% | 1.210% | 1.375% | 1.665% |
2023/08 | 1.050% | 1.200% | 0.780% | 1.210% | 1.295% | 1.485% |
2023/07 | 1.050% | 1.150% | 0.690% | 1.210% | 1.195% | 1.435% |
2023/06 | 1.050% | 1.200% | 0.680% | 1.450% | 1.195% | 1.475% |
2023/05 | 1.050% | 1.250% | 0.880% | 1.450% | 1.295% | 1.545% |
2023/04 | 1.050% | 1.200% | 0.950% | 1.450% | 1.295% | 1.485% |
2023/03 | 1.050% | 1.450% | 1.080% | 1.440% | 1.388% | 1.875% |
2023/02 | 1.050% | 1.400% | 1.150% | 1.440% | 1.463% | 1.835% |
2023/01 | 1.050% | 1.400% | 1.050% | 1.440% | 1.245% | 1.775% |
2022/12 | 1.050% | 1.100% | 0.870% | 0.990% | 1.200% | 1.675% |
2022/11 | 1.200% | 1.200% | 0.830% | 0.990% | 1.200% | 1.675% |
2022/10 | 1.000% | 1.050% | 0.830% | 0.990% | 1.100% | 1.645% |
2022/09 | 0.950% | 0.950% | 0.890% | 0.930% | 1.050% | 1.495% |
2022/08 | 1.000% | 0.950% | 0.990% | 0.930% | 1.100% | 1.545% |
2022/07 | 1.050% | 1.050% | 1.040% | 0.930% | 1.100% | 1.645% |
2022/06 | 0.950% | 0.900% | 0.990% | 0.870% | 1.050% | 1.595% |
2022/05 | 0.950% | 0.950% | 1.040% | 0.870% | 1.050% | 1.595% |
2022/04 | 0.900% | 0.850% | 0.890% | 0.870% | 0.950% | 1.445% |
2022/03 | 0.900% | 0.850% | 0.890% | 0.670% | 1.000% | 1.445% |
2022/02 | 0.850% | 0.700% | 0.840% | 0.670% | 0.950% | 1.345% |
2022/01 | 0.850% | 0.650% | 0.740% | 0.670% | 0.900% | 1.295% |
2021/12 | 0.850% | 0.650% | 0.740% | 0.670% | 0.900% | 1.295% |
2021/11 | 0.800% | 0.650% | 0.740% | 0.670% | 0.900% | 1.295% |
2021/10 | 0.750% | 0.550% | 0.690% | 0.670% | 0.850% | 1.245% |
2021/09 | 0.650% | 0.500% | 0.690% | 0.670% | 0.850% | 1.245% |
2021/08 | 0.650% | 0.500% | 0.690% | 0.670% | 0.850% | 1.245% |
2021/07 | 0.700% | 0.550% | 0.690% | 0.670% | 0.850% | 1.245% |
2021/06 | 0.700% | 0.600% | 0.740% | 0.670% | 0.850% | 1.295% |
2021/05 | 0.700% | 0.600% | 0.740% | 0.670% | 0.850% | 1.295% |
2021/04 | 0.850% | 0.650% | 0.740% | 0.670% | 0.850% | 1.345% |
2021/03 | 0.750% | 0.700% | 0.740% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2021/02 | 0.700% | 0.650% | 0.740% | 0.620% | 0.850% | 1.245% |
2021/01 | 0.700% | 0.600% | 0.740% | 0.620% | 0.850% | 1.245% |
2020/12 | 0.700% | 0.650% | 0.740% | 0.620% | 0.850% | 1.245% |
2020/11 | 0.700% | 0.700% | 0.740% | 0.620% | 0.850% | 1.245% |
2020/10 | 0.700% | 0.650% | 0.790% | 0.620% | 0.850% | 1.245% |
2020/09 | 0.700% | - | 0.840% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/08 | 0.700% | - | 0.840% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/07 | 0.750% | - | 0.840% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/06 | 0.750% | - | 0.790% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/05 | 0.750% | - | 0.790% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/04 | 0.750% | - | 0.650% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/03 | 0.800% | - | 0.650% | 0.690% | 0.870% | 1.195% |
2020/02 | 0.800% | - | 0.690% | 0.690% | 0.880% | 1.245% |
2020/01 | 0.800% | - | 0.790% | 0.690% | 0.870% | 1.295% |
2019/12 | 0.800% | - | 0.790% | 0.690% | 0.870% | 1.245% |
2019/11 | 0.750% | - | 0.690% | 0.690% | 0.870% | 1.195% |
2019/10 | 0.750% | - | 0.690% | 0.690% | 0.880% | 1.195% |
2019/09 | 0.750% | - | 0.690% | 0.690% | 0.880% | 1.145% |
2019/08 | 0.750% | - | 0.690% | 0.690% | 0.880% | 1.195% |
2019/07 | 0.750% | - | 0.690% | 0.690% | 0.880% | 1.195% |
2019/06 | 0.850% | - | 0.790% | 0.740% | 0.890% | 1.245% |
2019/05 | 0.950% | - | 0.790% | 0.740% | 0.890% | 1.245% |
2019/04 | 0.950% | - | 0.790% | 0.740% | 0.890% | 1.195% |
2019/03 | 0.950% | - | 0.790% | 0.740% | 0.890% | 1.195% |
2019/02 | 0.950% | - | 0.790% | 0.740% | 0.890% | 1.245% |
2019/01 | 0.950% | - | 0.800% | 0.740% | 0.930% | 1.295% |
2018/12 | 1.000% | - | 0.900% | 0.740% | 0.980% | 1.345% |
2018/11 | 1.050% | - | 0.950% | 0.740% | 0.980% | 1.345% |
2018/10 | 1.050% | - | 0.900% | 0.740% | 0.960% | 1.345% |
2018/09 | 1.050% | - | 0.900% | 0.690% | 0.970% | 1.345% |
2018/08 | 1.050% | - | 0.850% | 0.690% | 0.866% | 1.345% |
2018/07 | 1.050% | - | 0.850% | 0.690% | 0.890% | 1.295% |
2018/06 | 1.050% | - | 0.850% | 0.690% | 0.897% | 1.295% |
2018/05 | 1.100% | - | 0.800% | 0.690% | 0.869% | 1.295% |
2018/04 | 1.050% | - | 0.800% | 0.690% | 0.884% | 1.295% |
2018/03 | 1.050% | - | 0.800% | 0.690% | 0.911% | 1.345% |
2018/02 | 1.000% | - | 0.800% | 0.690% | 0.894% | 1.345% |
2018/01 | 0.950% | - | 0.750% | 0.690% | 0.864% | 1.295% |
10年固定金利の動向
10年固定金利については、10年国債金利をベースにしている銀行が多いと考えられます。
10年固定の住宅ローン金利は、今後も日銀の利上げ期待と欧米の利下げにより細かい上下動を繰り返しながら、年内は+0.2%程度、2025年は+0.4%程度の上昇を予想しております。
住宅ローン「全期間固定金利」推移、動向、最新のランキングは?
新規借入2024年11月最新 主要銀行版
全期間固定・35年固定金利
住宅ローン金利ランキング
※借入金額3000万円、借入期間35年で試算
- 実質金利(手数料込)
- 1.533%
- 総返済額 3877万円
- 表面金利
- 年0.680%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 80,285円
①フラット35でトップ級の低金利
②ネット申込なら手数料が半額に(一部商品)
③本審査を含めても最短4日で審査できる
- 実質金利(手数料込)
- 1.536%
- 総返済額 3864万円
- 表面金利
- 年1.700%
- 手数料(税込)
- 55000円
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 94,822円
手数料5.5万円〜と安く、自己資金が少ない人におすすめ
- 実質金利(手数料込)
- 1.623%
- 総返済額 3933万円
- 表面金利
- 年0.770%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 81,508円
①3大疾病50%保障+全疾病保障が無料
②先進医療特約も無料で付帯
③無料団信でも、急性心筋梗塞・脳卒中の手術をすれば、ローン残高の50%を保障するなど手厚い対応
2024年11月は前月同様、アルヒが「全期間固定金利(新規借入)」の実質金利ランキングで1位。SBI新生銀行が2位となりました。
上位銀行の全期間固定金利推移
以下は、上位銀行の全期間固定金利の推移(前月比)です。
2位、SBI新生銀行 年1.700%(前月比±0.000%)住宅ローン ステップダウン金利タイプ(新規借入)
