神奈川県横浜市港南区東永谷の中古戸建てを購入、売却する際は、地域の中古戸建ての価格・相場を知っておくことが重要だ。そこで過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移も予想した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう(価格推移は麗澤大学の仙石裕明客員准教授の協力で作成)
神奈川県横浜市港南区東永谷の中古戸建ての価格・相場は?
現在の価格は、108万円/坪(10年前比+11.5%)
もっと見る
神奈川県横浜市港南区東永谷の中古戸建て価格
- 3,110万円(108万円/坪)
- 10年前比+11.5%(前年比+2.0%)
- 平均築年 : 2003年
- 平均駅距離 : 17.79分
- 平均専有面積 : 95.0㎡(28.8坪)
- 平均土地面積 : 100.0㎡(30.3坪)
◆神奈川県横浜市港南区東永谷の中古戸建て価格推移 |
|
年 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
2005年 | 81万円/坪 |
2010年 | 97万円/坪 |
2015年 | 89万円/坪 |
2020年(現在) | 108万円/坪 |
2025年 | 109万円/坪 |
2030年 | 110万円/坪 |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の中古戸建て価格
神奈川県横浜市港南区東永谷:3,110万円(108万円/坪、10年前比+11.5%)
(参考)周囲の中古戸建て価格は?
横浜市港南区:4,110万円(136万円/坪、10年前比▲3.7%)
横浜市南区:3,664万円(121万円/坪、10年前比+5.1%)
横浜市磯子区:3,632万円(120万円/坪、10年前比▲6.4%)
横浜市戸塚区:3,580万円(118万円/坪、10年前比▲7.0%)
横浜市栄区:3,454万円(114万円/坪、10年前比▲14.2%)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の▲5.2%と比べると、有望なエリアと言えそうだ。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
10年後の予想価格は、+1.8%
- グッドシナリオ
3,402万円(118.4万円/坪、10年間で+9.4%を予想) - ノーマルシナリオ
3,167万円(110.2万円/坪、10年間で+1.8%を予想) - バッドシナリオ
2,629万円(91.5万円/坪、10年間で▲15.5%を予想)
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲20.9%であるのに比べると、有望なエリアと言える。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※仙石裕明氏(麗澤大学AIビジネス研究センター客員准教授、東京大学空間情報科学センター客員研究員)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を推定、2020年を基準年(現在の価格)とした。状態空間モデルで2009年〜2020年までの価格推移を学習し、将来推計データ(人口、GDP等)を変数として2021年〜2030年の価格を予測。グッドシナリオは、人口が2020年以降は1.1倍、GDPが2020年以降は1.1倍として算出。バッドシナリオは、人口が2020年以降は0.9倍、GDPが2020年以降は0.9倍として算出
横浜市港南区内の中古戸建て価格を見る
駅の価格を見る
土地、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
価格を詳細に分析しよう
■築年数で価格はどうなる?
中古戸建ては「土地」と「建物」の価格を合計したものだ。
このうち、建物は築年数が浅いほど価格は高くなり、築年数が古い物件ほど価格は安くなる。よく、「木造戸建ては20年たつと価値がゼロになる」といわれる。実際、20年程度経過した戸建ての建物の価値はかなり低くなることが多く、その場合は「土地」の価値を中心に売買されている。
では、実際の築年数別の中古戸建ての価格・相場を見ていこう。
◆神奈川県横浜市港南区東永谷の築年数別の中古戸建て坪単価 |
|
築年数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1年 | 116.2万円/坪 |
5年 | 98.4万円/坪 |
10年 | 103.7万円/坪 |
15年 | 101.3万円/坪 |
20年 | 79.3万円/坪 |
25年 | 80.5万円/坪 |
30年 | 68.2万円/坪 |
35年 | 95.7万円/坪 |
40年 | 96.8万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、移動平均を算出。円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
続きを見る
◆横浜市港南区の公示地価(2021年1月) |
|||
地点名 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格(円/坪) 前年比の騰落率 | |
---|---|---|---|
横浜港南-1 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区最戸1−20−20 | 96.6万円/坪 (31.4万円/㎡) 前年比+1.6% |
最寄り駅 | 上大岡駅から650m | ||
土地面積 | 155㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜港南-2 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東1−14−12 | 76.9万円/坪 (25.0万円/㎡) 前年比+0.8% |
最寄り駅 | 上大岡駅から370m | ||
土地面積 | 215㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜港南-3 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区下永谷1−8−20 | 50.8万円/坪 (16.5万円/㎡) 前年比▲2.4% |
最寄り駅 | 上永谷駅から1800m | ||
土地面積 | 156㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-4 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区下永谷2−19−20 | 52.6万円/坪 (17.1万円/㎡) 前年比▲2.3% |
最寄り駅 | 上永谷駅から1400m | ||
土地面積 | 181㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-5 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東1−31−9 | 72.3万円/坪 (23.5万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 上大岡駅から550m | ||
土地面積 | 149㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-6 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷4−9−26 | 44.6万円/坪 (14.5万円/㎡) 前年比▲2.7% |
最寄り駅 | 上大岡駅から3200m | ||
土地面積 | 226㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-7 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区日野中央2−17−4 | 54.2万円/坪 (17.6万円/㎡) 前年比▲2.2% |
最寄り駅 | 洋光台駅から1500m | ||
土地面積 | 154㎡ | ||
用途区分 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
横浜港南-8 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区丸山台2−16−18 | 88.6万円/坪 (28.8万円/㎡) 前年比▲0.7% |
最寄り駅 | 上永谷駅から600m | ||
土地面積 | 215㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-9 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区笹下6−25−7 | 52.3万円/坪 (17.0万円/㎡) 前年比▲2.3% |
最寄り駅 | 洋光台駅から1400m | ||
土地面積 | 168㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-10 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区日限山4−18−24 | 50.5万円/坪 (16.4万円/㎡) 前年比▲2.4% |
最寄り駅 | 上永谷駅から2300m | ||
土地面積 | 223㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-11 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区日野南1−13−8 | 64.0万円/坪 (20.8万円/㎡) 前年比▲1.0% |
最寄り駅 | 港南台駅から1000m | ||
土地面積 | 203㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-12 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東2−16−21 | 57.2万円/坪 (18.6万円/㎡) 前年比▲1.1% |
最寄り駅 | 上大岡駅から700m | ||
土地面積 | 228㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-13 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区港南台4−14−5 | 95.4万円/坪 (31.0万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 港南台駅から200m | ||
土地面積 | 150㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-14 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区日限山2−4−5 | 55.7万円/坪 (18.1万円/㎡) 前年比▲2.2% |
最寄り駅 | 下永谷駅から1000m | ||
土地面積 | 225㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-15 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区上永谷3−18−32 | 56.3万円/坪 (18.3万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 上永谷駅から900m | ||
土地面積 | 221㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-16 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区日野1−11−10 | 58.2万円/坪 (18.9万円/㎡) 前年比▲1.0% |
最寄り駅 | 港南中央駅から900m | ||
土地面積 | 160㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
横浜港南-17 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5−39−5 | 49.5万円/坪 (16.1万円/㎡) 前年比▲2.4% |
最寄り駅 | 下永谷駅から1100m | ||
土地面積 | 161㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-18 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区日限山1−39−26 | 60.9万円/坪 (19.8万円/㎡) 前年比▲2.0% |
最寄り駅 | 下永谷駅から450m | ||
土地面積 | 197㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜港南-19 | 住居表示 | 神奈川県横浜市港南区上永谷1−27−3 | 60.9万円/坪 (19.8万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 上永谷駅から650m | ||
土地面積 | 180㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 |
※出所:国土交通省「不動産情報ライブラリ・地価公示・都道府県地価調査の検索」
エリアの将来性を人口予想から検討しよう
横浜市港南区の将来の人口はどうなるのだろうか。購入するエリアの人口が将来、増加するのであれば価格が上昇しやすく、人口が減少するのであれば価格が下落しやすいといえるだろう。人口推計は、政府系の人口問題研究所が予想データを定期的に発表している。
日本全体の人口はすでに減少傾向にある。2015年を100とした場合、2045年には、全国の人口は83.7まで減少すると予想。今後も都心への人口の移転は続くため、都会であるほど減少幅は少なくない。
では、横浜市港南区はどうなるのだろうか。
◆横浜市港南区の総人口推移予想 |
|||
年 | 総人口 | 指数 (2015年=100) | |
---|---|---|---|
2015年 | 215,736 人 | 100.0(基準年) | |
2020年 | 208,962 人 | 96.9 | |
2025年 | 200,131 人 | 92.8 | |
2030年 | 190,253 人 | 88.2 | |
2035年 | 180,153 人 | 83.5 | |
2040年 | 170,305 人 | 78.9 | |
2045年 | 160,894 人 | 74.6 |
※出所:人口問題研究所(平成30・2018年推計)
(参考)神奈川県横浜市港南区東永谷のあるエリアの人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
横浜市港南区:74.6
(参考)周囲の将来人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
横浜市南区:86.6
横浜市磯子区:94.1
横浜市戸塚区:88.5
横浜市栄区:74.4
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
自分の年収でいくらの不動産が買える?
多くの人は、中古戸建てを購入する際、住宅ローンを利用する。そこで、住宅ローンの代表格である全期間固定住宅ローン「フラット35」について、年収別の借入可能額を試算してみた。
住宅ローンの審査では、年収以外にも職業、勤続年数、物件の資産性なども参照するため、必ずしも下記の金額が借りられるわけではないので、目安と考えてほしい。
なお、金利が低下するほど借入可能額は増加し、金利が上昇するほど借入可能額は減少する。
◆フラット35の住宅ローンの借入可能額(年収別) |
||
年収 | 借入可能額(目安) | 月々の返済額 |
---|---|---|
200万円 | 1,547万円 | 5.0万円 |
300万円 | 2,321万円 | 7.5万円 |
400万円 | 3,095万円 | 10.0万円 |
500万円 | 3,869万円 | 12.5万円 |
600万円 | 4,642万円 | 15.0万円 |
700万円 | 5,416万円 | 17.5万円 |
800万円 | 6,190万円 | 20.0万円 |
900万円 | 6,964万円 | 22.5万円 |
1,000万円 | 7,737万円 | 25.0万円 |
※新規借入。金利は、21-35年固定金利が0.475%、15−20年固定金利が1.45%(頭金10%以上)、借入期間35年としてシミュレーション。ボーナスなし、別途手数料等が必要。フラット35の借入限度額は8,000万円。住宅ローン借入可能額シミュレーション(年収から計算)」を参照。2024年11月調査 |
神奈川県横浜市港南区東永谷の中古戸建ての過去の売買事例
神奈川県横浜市港南区東永谷付近での実際の中古戸建ての成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
続きを見る
◆横浜市港南区の中古戸建ての成約事例 |
|||
取引時期 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格 | |
---|---|---|---|
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 3,500万円 ・107.7万円/坪 (35.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積105㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩21分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2020年築、木造 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 2,900万円 ・99.1万円/坪 (32.2万円/m²) ・床面積90㎡ (土地面積100㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩15分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2002年築、木造 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 2,900万円 ・81.1万円/坪 (26.4万円/m²) ・床面積110㎡ (土地面積115㎡) |
最寄り駅 | 上大岡駅から徒歩23分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2001年築、木造 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 3,600万円 ・110.8万円/坪 (36.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積100㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩21分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 3,800万円 ・116.9万円/坪 (38.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積115㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩21分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 2,500万円 ・96.2万円/坪 (31.3万円/m²) ・床面積80㎡ (土地面積120㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩19分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1966年築、木造 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 2,100万円 ・107.7万円/坪 (35.0万円/m²) ・床面積60㎡ (土地面積135㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩19分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1971年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 3,300万円 ・101.5万円/坪 (33.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積220㎡) |
最寄り駅 | 港南中央駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | ー年築、0 | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 900万円 ・36.9万円/坪 (12.0万円/m²) ・床面積75㎡ (土地面積80㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1990年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 1,700万円 ・69.7万円/坪 (22.7万円/m²) ・床面積75㎡ (土地面積80㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1990年築、木造 | ||
2019年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 3,300万円 ・119.5万円/坪 (38.8万円/m²) ・床面積85㎡ (土地面積80㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 3,200万円 ・140.7万円/坪 (45.7万円/m²) ・床面積70㎡ (土地面積70㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 3,000万円 ・131.9万円/坪 (42.9万円/m²) ・床面積70㎡ (土地面積70㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 3,800万円 ・123.1万円/坪 (40.0万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積100㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 3,900万円 ・126.3万円/坪 (41.1万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積110㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩20分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 3,200万円 ・109.4万円/坪 (35.6万円/m²) ・床面積90㎡ (土地面積90㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩19分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2018年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 6,100万円 ・144.4万円/坪 (46.9万円/m²) ・床面積130㎡ (土地面積140㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2019年築、0 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 4,300万円 ・132.3万円/坪 (43.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積100㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩16分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2018年築、木造 | ||
2018年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 1,700万円 ・58.1万円/坪 (18.9万円/m²) ・床面積90㎡ (土地面積100㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩15分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1976年築、0 | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 3,500万円 ・107.7万円/坪 (35.0万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積100㎡) |
最寄り駅 | 上永谷駅から徒歩15分 | ||
用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建物属性 | 2002年築、木造 |
横浜市港南区内の中古戸建て価格を見る
横浜市港南区の駅周辺の価格を見る
神奈川県横浜市港南区東永谷の土地、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「step4」まで選択して「無料査定スタート」を押せば、簡単に査定依頼が可能。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。