地価・坪単価ランキング[2024年]
「○駅周辺の地価や坪単価は?」「○エリアの地価や坪単価はどのくらい上昇した?」こうした疑問に答えるために、全国47都道府県の「地価・坪単価ランキング」を作成。公示地価・都道府県地価の最新データから、現在の価格(高い順・低い順)や地価上昇率・下落率などをランキングにして紹介する。
地価・坪単価ランキングエリアメニュー |
全国47都道府県の地価ランキング(公示地価、2024年)
以下は、2024年公示地価の都道府県ランキングだ。都道府県名をタップすると、そのエリアの詳細なランキングや50年分の地価推移がわかるので、確認しよう。
順位 |
都道府県 |
住宅地 (㎡/円) |
商業地 (㎡/円) |
全用途 (㎡/円) |
前年度比 (住宅地) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 476100 | 2764600 | 1229100 | +5.31% |
2 | 神奈川県 | 202900 | 611600 | 284100 | +3.26% |
3 | 京都府 | 153600 | 805000 | 303500 | +2.47% |
4 | 大阪府 | 153400 | 1058900 | 343800 | +2.47% |
5 | 埼玉県 | 139800 | 353800 | 175100 | +3.17% |
6 | 兵庫県 | 136500 | 356500 | 174400 | +2.32% |
7 | 愛知県 | 124200 | 569200 | 235800 | +4.28% |
8 | 千葉県 | 114800 | 330800 | 148600 | +6.20% |
9 | 沖縄県 | 114300 | 228000 | 150000 | +4.67% |
10 | 福岡県 | 105400 | 552800 | 225600 | +8.44% |
11 | 広島県 | 90700 | 389600 | 162000 | +2.25% |
12 | 宮城県 | 82000 | 417500 | 167200 | +7.19% |
13 | 静岡県 | 71800 | 147600 | 88800 | +0.28% |
14 | 奈良県 | 68200 | 152200 | 82800 | +0.59% |
15 | 石川県 | 58000 | 148500 | 81900 | +3.20% |
16 | 熊本県 | 57300 | 206800 | 102500 | +3.62% |
17 | 滋賀県 | 52600 | 108300 | 65600 | +1.15% |
18 | 愛媛県 | 52400 | 116100 | 71700 | +0.19% |
19 | 高知県 | 52300 | 85500 | 61800 | +0.19% |
20 | 北海道 | 50300 | 196000 | 88300 | +7.48% |
21 | 徳島県 | 48600 | 107700 | 59500 | +0.00% |
22 | 岐阜県 | 46500 | 83100 | 55800 | +0.00% |
23 | 大分県 | 46400 | 99800 | 63200 | +1.09% |
24 | 岡山県 | 45900 | 129300 | 67700 | +2.00% |
25 | 香川県 | 44800 | 89600 | 58000 | +0.45% |
26 | 長崎県 | 43900 | 153800 | 75300 | +2.33% |
27 | 鹿児島県 | 43500 | 129300 | 71000 | +0.93% |
28 | 和歌山県 | 41600 | 84600 | 55600 | -1.19% |
29 | 福井県 | 38900 | 84000 | 52800 | +0.26% |
30 | 三重県 | 38500 | 69200 | 45300 | +0.79% |
31 | 群馬県 | 37200 | 65300 | 45100 | +0.27% |
32 | 新潟県 | 37100 | 68200 | 44600 | +0.54% |
33 | 福島県 | 37000 | 63500 | 42400 | +1.37% |
34 | 長野県 | 36400 | 65100 | 45600 | +0.55% |
35 | 富山県 | 36200 | 83700 | 49800 | +0.56% |
36 | 栃木県 | 35000 | 74100 | 42500 | +0.29% |
37 | 山口県 | 34900 | 62700 | 42200 | +0.58% |
38 | 岩手県 | 34700 | 66800 | 43700 | +1.76% |
39 | 山梨県 | 34700 | 58600 | 42500 | +0.00% |
40 | 島根県 | 34000 | 52800 | 39700 | +1.49% |
41 | 佐賀県 | 33600 | 66000 | 44000 | +3.07% |
42 | 茨城県 | 32800 | 59700 | 37300 | +1.86% |
43 | 宮崎県 | 32500 | 59100 | 40100 | +0.31% |
44 | 鳥取県 | 29500 | 48000 | 33800 | +0.68% |
45 | 山形県 | 27700 | 48700 | 34000 | +1.09% |
46 | 青森県 | 24400 | 48000 | 30100 | +0.83% |
47 | 秋田県 | 22000 | 36600 | 25900 | +1.38% |
不動産価格データベースなら将来価格予想もわかる!
ダイヤモンド不動産研究所が作成した「不動産価格データベース」は、土地、戸建て、マンションの将来価格予測データを掲載。全国主要12都府県の約10万地点(都府県、市町村、町丁、駅)をカバーしているので、不動産の売却や購入を検討している人は、ぜひ活用してほしい。
土地相場と10年後の価格を予想 |
戸建て相場と10年後の価格を予想 |
中古マンション相場と10年後の価格を予想 |
最新記事はこちら
◆SUUMO(スーモ)売却査定 | |
無料査定はこちら >> |
|
特徴 | ・圧倒的な知名度を誇るSUUMOによる一括査定サービス ・主要大手不動産会社から地元に強い不動産会社まで2000社以上が登録 |
---|---|
対応物件 | マンション、戸建て、土地 |
紹介会社数 | 10社(主要一括査定サイトで最多)※査定可能会社数は物件所在地によって異なります |
運営会社 | 株式会社リクルート住まいカンパニー(東証プライム子会社) |
|
◆HOME4U(ホームフォーユー) | |
無料査定はこちら >> |
|
特徴 | ・悪質な不動産会社はパトロールにより排除している ・20年以上の運営歴があり信頼性が高い ・1800社の登録会社から最大6社の査定が無料で受け取れる |
---|---|
対応物件 | マンション、戸建て、土地、ビル、アパート、店舗・事務所 |
紹介会社数 | 最大6社 |
運営会社 | NTTデータ・スマートソーシング(東証プライム子会社) |
|
◆マンションナビ | |
無料査定はこちら >> |
|
特徴 |
・マンションの売却に特化 |
---|---|
対応物件 | マンション |
紹介会社数 | 最大9社(売却・買取6社、賃貸3社) |
運営会社 | マンションリサーチ |
|
◆いえカツLIFE | |
無料査定はこちら >> |
|
特徴 |
・対応可能な不動産の種類がトップクラス |
---|---|
対応物件 | 分譲マンション、一戸建て、土地、一棟アパート・マンション・ビル、投資マンション、区分所有ビル(1室)、店舗、工場、倉庫、農地、再建築不可物件、借地権、底地権 |
紹介会社数 | 最大6社(売買2社、買取2社、リースバック2社) |
運営会社 | サムライ・アドウェイズ(上場子会社) |
|
◆おうちクラベル | |
無料査定はこちら >> |
|
特徴 |
・AI査定で、査定依頼後すぐに結果が分かる |
---|---|
対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート |
紹介会社数 | 最大15社 |
運営会社 | SREホールディングス株式会社(東証プライム上場企業) |
|
◆イエウール | |
無料査定はこちら >> |
|
特徴 |
・掲載企業一覧を掲載、各社のアピールポイントも閲覧可能 |
---|---|
対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地 |
紹介会社数 | 最大6社 |
運営会社 | Speee |
|
◆LIFULL HOME'S(ライフルホームズ) | |
無料査定はこちら >> |
|
特徴 |
・日本最大級の不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」が運営 |
---|---|
対応物件 | マンション、戸建て、土地、倉庫・工場、投資用物件 |
紹介会社数 | 最大6社 |
運営会社 | LIFULL(東証プライム) |
|
一括査定サイトと合わせて
利用したい査定サイト!
◆ソニーグループの「SRE不動産」売却査定 | |
|
|
特徴 | ・両手仲介・囲い込みを行わない ・上場企業のソニーグループが運営 ・売却専門の担当者がマンツーマンで高値売却を追求 |
---|---|
対応物件 | マンション、戸建て、土地(建物付きを含む)、収益用不動産 |
対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県 |
運営会社 | SREホールディングス株式会社(ソニーグループ) |
|
不動産一括査定サイトを比較
評価・評判を実際に一括査定して検証!
サイトロゴ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイト名 | suumo売却査定 | HOME4U | マンションナビ | おうちクラベル | イエウール | ライフルホームズ | リビンマッチ | いえカツLIFE | HowMa | RE-Guide | マイスミEX | イエイ | すまいValue |
提携社数 | 2000以上 | 1800以上 | 2500 | 不明 | 1900以上 | 3691以上 | 1700以上 | 500以上 | 30以上 | 29 | 800以上 | 1000以上 | 6 |
最大紹介社数 | 10 ※物件所在地によって異なる |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 |
主な対応物件 | マンション、戸建て、土地 | マンション、戸建て、土地 | マンション | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 東京、千葉、神奈川、埼玉 | 東京23区、神奈川県:横浜市(西区・中区・港北区・神奈川区)、川崎市(幸区・中原区) | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
記事を読む | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら |
【不動産仲介会社の評判を徹底調査!】 |