2025年2月の住宅ローンの金利推移・動向は、変動型は据え置き、10年固定は引き上げ、35年固定は引き上げとなっています。フラット35(買取型)は1.890%で前月から引き上げとなりました。変動型は基準金利が上がったとはいえ史上最低金利を維持しています。本記事では、住宅ローンの金利推移を中心に金利動向も解説します。
住宅ローンの金利推移(変動金利、フラット35)
まずは住宅ローン金利の、過去約40年分の長期的推移を見てみましょう。
1990年代前半のバブル崩壊以降、住宅ローン金利はほぼ一貫して下落してきました。当時は変動金利が8.0%以上という時期もありますが、現在は0.5%を切る低金利になっています。
全期間固定金利の「フラット35(2003年以前は住宅金融公庫)」の金利もほぼ一貫して下落してきましたが、日銀による異次元金融緩和の終了に伴って、近年は上昇傾向にあります。とはいえ、長期的に見ればなお低金利といえます。

住宅ローン金利の長期推移(1986年〜現在)
年月 | 変動金利 (基準金利) |
変動金利 (表面金利) |
フラット35 金利 |
---|---|---|---|
2025年2月 | 2.625 % | 0.375 % | 1.890 % |
2025年1月 | 2.625 % | 0.375 % | 1.860 % |
2024年12月 | 2.625 % | 0.375 % | 1.860 % |
2024年11月 | 2.625 % | 0.375 % | 1.840 % |
2024年10月 | 2.625 % | 0.375 % | 1.820 % |
2024年9月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.820 % |
2024年8月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.850 % |
2024年7月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.840 % |
2024年6月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.850 % |
2024年1月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.870 % |
2023年1月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.680 % |
2022年1月 | 2.475 % | 0.375 % | 1.300 % |
2021年1月 | 2.475 % | 0.525 % | 1.290 % |
2020年1月 | 2.475 % | 0.525 % | 1.270 % |
2019年1月 | 2.475 % | 0.525 % | 1.330 % |
2018年1月 | 2.475 % | 0.600 % | 1.360 % |
2017年1月 | 2.475 % | 0.600 % | 1.120 % |
2016年1月 | 2.475 % | 0.625 % | 1.540 % |
2015年1月 | 2.475 % | 0.775 % | 1.470 % |
2014年1月 | 2.475 % | 0.775 % | 1.800 % |
2013年1月 | 2.475 % | 0.875 % | 1.990 % |
2012年1月 | 2.475 % | 0.875 % | 2.140 % |
2011年1月 | 2.475 % | 1.275 % | 2.410 % |
2010年1月 | 2.475 % | 1.475 % | 2.570 % |
2009年1月 | 2.675 % | 1.475 % | 2.880 % |
2008年1月 | 2.875 % | 1.875 % | 2.820 % |
2007年1月 | 2.625 % | 1.625 % | 2.750 % |
2006年1月 | 2.375 % | 1.375 % | 2.520 % |
2005年1月 | 2.375 % | 0.875 % | 2.230 % |
2004年1月 | 2.375 % | 2.375 % | 2.890 % |
2003年1月 | 2.375 % | 2.375 % | 2.300 % |
2002年1月 | 2.375 % | 2.375 % | 2.600 % |
2001年1月 | 2.500 % | 2.500 % | 2.550 % |
2000年1月 | 2.375 % | 2.375 % | 2.800 % |
1999年1月 | 2.500 % | 2.500 % | 2.200 % |
1998年1月 | 2.625 % | 2.625 % | 3.000 % |
1997年1月 | 2.625 % | 2.625 % | 3.100 % |
1996年1月 | 2.625 % | 2.625 % | 3.100 % |
1995年1月 | 4.000 % | 4.000 % | 4.350 % |
1994年1月 | 3.800 % | 3.800 % | 3.600 % |
1993年1月 | 5.700 % | 5.700 % | 4.300 % |
1992年1月 | 6.900 % | 6.900 % | 4.900 % |
1991年1月 | 8.500 % | 8.500 % | 5.500 % |
1990年1月 | 6.500 % | 6.500 % | 4.550 % |
1989年1月 | 5.700 % | 5.700 % | 4.400 % |
1988年1月 | 5.700 % | 5.700 % | 4.500 % |
1987年1月 | 6.200 % | 6.200 % | 4.700 % |
1986年1月 | 7.200 % | 7.200 % | 5.400 % |
【関連記事】>>住宅ローンの10年後の変動金利を予想
それでは、変動金利、10年固定金利、35年固定金利それぞれの金利推移や動向、最新のランキングを見ていきましょう。
住宅ローン「変動金利」推移、動向、最新のランキングは?
では、諸費用などを加味した「実質金利」ベースで、本当に割安な住宅ローンを見ていきましょう(表面金利が低くても、諸費用が高ければ意味がありません。両者を合計したのが実質金利です)。
最新の変動金利ランキングは以下のような結果となりました。
新規借入2025年2月最新 主要銀行版
住宅ローン変動金利ランキング
※借入金額3000万円、借入期間35年で試算
- 実質金利(手数料込)
- 0.413%
- 総返済額 3218万円
- 表面金利
- 年0.284%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 75,045円
①「がん・4疾病50%+全疾病+月次返済保障」が無料!
②住宅ローン金利優遇割ならダントツの低金利
③KDDIグループのインターネット銀行で全国に対応


- 実質金利(手数料込)
- 0.512%
- 総返済額 3271万円
- 表面金利
- 年0.375%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%+33000円
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 76,229円
①注文住宅なら、分割融資に対応でお得
②手数料不要の「借入時負担ゼロ型」は、将来住み替えを考えている人におすすめ
③中古物件でもリフォーム資金含めて借り入れが可能


- 実質金利(手数料込)
- 0.531%
- 総返済額 3281万円
- 表面金利
- 年0.390%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%+55000円
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 76,426円
①「団信革命」は要介護まで保障も
②自社商品なら、最大3億円まで借り入れOK!
③【期間限定】WEB完結金利優遇キャンペーン実施中。変動金利が年0.390%~


-
住宅ローン利用者口コミ調査の詳細を見る
-
今回作成した「住宅ローン利用者口コミ調査」の調査概要は以下のとおり。
【調査概要】
調査日:2023年12月
調査対象:大手金融機関の住宅ローン利用者(5年以内に住宅ローンを新規借り入れ、借り換えした人)
有効回答数:822人
調査:大手アンケート調査会社に依頼
評価対象:有効回答数47以上を対象とするアンケートの設問は以下の7問。回答は5段階評価とした。なお、評価点数の平均点は小数点第2位以降を四捨五入。
【アンケートの設問】
Q1.金利の満足度は?
Q2.諸費用・手数料等は妥当でしたか?
Q3.団体信用生命保険には満足しましたか?
Q4.手続き・サポートには満足しましたか?
Q5.審査について、満足していますか?
Q6.借り入れ後の対応に満足しましたか?
Q7.他の人にも現在の銀行を勧めたいと思いますか?
【回答の配点】
・各設問は5段階で回答してもらい、Q1なら以下のように配点。平均値を求めた。
満足している(5点)
どちらかといえば満足している(4点)
どちらともいえない(3点)
どちらかといえば不満である(2点)
不満である(1点)
・総合評価については、各項目の平均値を全て合算。読者が重視する「Q1金利の満足度」については点数を3倍、「Q3団信の満足度」の点数を2倍として、点数の合計を50点満点とし、10で割ることで5点満点の数値を求めた。
2025年2月の「変動金利(新規・借り換え)」の実質金利ランキングについては、auじぶん銀行がトップとなりました。また、調査した主要14銀行の住宅ローン金利について、楽天銀行のみ引き下げ、ほか13行が金利を据え置きました。
【関連記事】>>auじぶん銀行の住宅ローンの金利推移は? 口コミ・評判やデメリット、審査基準も解説
上位銀行の変動金利の推移
以下は、新規借入の上位銀行の変動金利(表面金利)推移(前月比)です。
2位、みずほ銀行 年0.375%(前月比±0.000%)みずほネット住宅ローン(固定金利選択、ローン取扱手数料型、新規借入)
3位、りそな銀行 年0.390%(前月比±0.000%)住宅ローン ずーっとお得!全期間型・融資手数料型(新規借入、キャンペーン)
4位、SBI新生銀行 年0.410%(前月比±0.000%)住宅ローン 変動金利半年型タイプ(新規借入、頭金10%以上)
5位、PayPay銀行 年0.420%(前月比±0.000%)住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)
2025年2月の「変動金利(新規借入)」の上位5銀行の住宅ローン金利については、5行全てが金利を据え置きました。
変動金利はもっとも利用者が多く、金利競争の主戦場となっています。10月には基準金利が引き上げられましたが、それでも過去最低水準です。
変動金利の推移(主要銀行)
以下は、主要銀行の変動金利の推移(2018年1月〜現在まで)です。
変動金利の推移(主要銀行)
年月 | auじぶん銀行 | SBI新生銀行 | 住信SBIネット銀行 | 三菱UFJ銀行 | ソニー銀行 | 三井住友銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 住宅ローン 全期間引下げプラン(新規借入、住宅ローン金利優遇割、頭金20%以上) | 住宅ローン 変動金利半年型タイプ(新規借入) | 住宅ローン 通期引下げプラン(新規借入、WEB申込コース) | 住宅ローン(事務手数料型) | 変動セレクト住宅ローン(新規借入) | 住宅ローン 最後までずーっと引き下げプラン(新規借入、WEB申込専用) |
2025/02 | 0.284% | 0.430% | 0.448% | 0.425% | 0.647% | 0.625% |
2025/01 | 0.284% | 0.430% | 0.448% | 0.425% | 0.647% | 0.625% |
2024/12 | 0.284% | 0.430% | 0.448% | 0.425% | 0.647% | 0.625% |
2024/11 | 0.329% | 0.430% | 0.448% | 0.425% | 0.647% | 0.625% |
2024/10 | 0.329% | 0.420% | 0.448% | 0.425% | 0.597% | 0.625% |
2024/09 | 0.179% | 0.290% | 0.298% | 0.425% | 0.597% | 0.475% |
2024/08 | 0.179% | 0.290% | 0.298% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2024/07 | 0.179% | 0.290% | 0.298% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2024/06 | 0.169% | 0.290% | 0.298% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2024/05 | 0.169% | 0.290% | 0.298% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2024/04 | 0.169% | 0.290% | 0.298% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2024/03 | 0.169% | 0.420% | 0.298% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2024/02 | 0.169% | 0.420% | 0.298% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2024/01 | 0.169% | 0.420% | 0.298% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2023/12 | 0.169% | 0.290% | 0.298% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2023/11 | 0.169% | 0.290% | 0.298% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2023/10 | 0.169% | 0.290% | 0.320% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2023/09 | 0.319% | 0.290% | 0.320% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2023/08 | 0.319% | 0.290% | 0.320% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2023/07 | 0.219% | 0.420% | 0.320% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2023/06 | 0.219% | 0.420% | 0.320% | 0.425% | 0.397% | 0.475% |
2023/05 | 0.219% | 0.370% | 0.320% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2023/04 | 0.289% | 0.320% | 0.320% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2023/03 | 0.289% | 0.320% | 0.410% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2023/02 | 0.289% | 0.320% | 0.410% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2023/01 | 0.289% | 0.320% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/12 | 0.289% | 0.350% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/11 | 0.289% | 0.350% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/10 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/09 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/08 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.397% | 0.475% |
2022/07 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/06 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/05 | 0.310% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/04 | 0.310% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/03 | 0.310% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/02 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2022/01 | 0.289% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/12 | 0.310% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/11 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/10 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/09 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/08 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/07 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/06 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/05 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/04 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.475% | 0.457% | 0.475% |
2021/03 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2021/02 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2021/01 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2020/12 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2020/11 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2020/10 | 0.380% | 0.450% | 0.440% | 0.575% | 0.457% | 0.475% |
2020/09 | 0.380% | 0.450% | 0.410% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/08 | 0.410% | 0.450% | 0.410% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/07 | 0.410% | 0.450% | 0.410% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/06 | 0.410% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/05 | 0.410% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/04 | 0.410% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.475% |
2020/03 | 0.410% | 0.450% | 0.415% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2020/02 | 0.410% | 0.450% | 0.415% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2020/01 | 0.457% | 0.450% | 0.415% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/12 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/11 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/10 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/09 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/08 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.500% |
2019/07 | 0.457% | 0.450% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/06 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/05 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/04 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/03 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/02 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2019/01 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2018/12 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2018/11 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.525% |
2018/10 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/09 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/08 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/07 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/06 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/05 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/04 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/03 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/02 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.457% | 0.625% |
2018/01 | 0.457% | 0.550% | 0.457% | 0.625% | 0.479% | 0.625% |
変動金利の動向は?
2024年7月の日銀金融政策決定会合でゼロ金利政策が解除され、「金利のある時代」に突入したことを受けて、多くの銀行が預金金利と住宅ローン金利を引き上げ、変動金利では0.4%台が過半となりました。
・融資率に応じて金利を引き下げる銀行が出てきている
しかし、"隠れ"利上げの動きが徐々に出てきています。融資率(物件総額に占める住宅ローンの割合) に応じて、金利を上乗せする銀行が増えてきているのです。
例えば、変動金利で最安金利を提供しているauじぶん銀行は、優遇なしで0.479%ですが、融資率80%以下であれば0.434%と0.045%の引き下げとなります。さらに、住宅ローン金利優遇適用、50才以下、一般団信を利用すると0.194%と尋常でない低金利を実現しています。
このように、融資率に応じて金利を引き下げる状況はフラット35では以前からありましたが、最近ではイオン銀行、住信SBIネット銀行、SBI新生銀行、PayPay銀行、ソニー銀行など、増えてきています。
銀行の公式サイトで目立つ場所には低い金利が記載されていますが、融資率によって金利が高くなることにはなかなか気付きません。よって、隠れ利上げと呼んでいます。
・2025年もさらなる利上げがある
2025年1月の金融政策決定会合で、政策金利0.5%程度とする利上げが決定されました。また、今後のトランプ新大統領による経済政策の影響次第では、日銀は年内にさらなる利上げに踏み切る可能性もあるでしょう。
この利上げは、景気に大きな影響を与えることはないと考えられるのですが、心理的に利上げの影響を懸念する人が少なくないので、金利の引き上げには慎重な姿勢を維持している面もあるでしょう。
変動金利は今後、行き過ぎた低金利を修正する銀行もあれば、修正を行わない銀行と、二極化していくと考えています。
【関連記事】>>住宅ローンの10年後の変動金利を予想
住宅ローン「10年固定金利」推移、動向、最新のランキングは?
新規借入2025年2月最新 主要銀行版
住宅ローン10年固定金利ランキング
※借入金額3000万円、借入期間35年で試算
- 実質金利(手数料込)
- 1.149%
- 総返済額 3607万円
- 表面金利
- 年1.600%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%+44000円
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 93,331円
①注文住宅なら、分割融資に対応でお得
②手数料不要の「借入時負担ゼロ型」は、将来住み替えを考えている人におすすめ
③中古物件でもリフォーム資金含めて借り入れが可能


- 実質金利(手数料込)
- 1.265%
- 総返済額 3694万円
- 表面金利
- 年1.250%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 88,225円
①保証料など0円サービスが充実
②新規借入で変動金利の場合は自己資金10%以上で金利優遇あり
③最大3億円まで借入可能


- 実質金利(手数料込)
- 1.290%
- 総返済額 3708万円
- 表面金利
- 年1.280%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 88,656円
①イオンの買い物がずっと5%オフで、最大157.5万円分のメリット
②ローン手数料も借入OK


2025年2月の「10年固定金利(新規借入)」はみずほ銀行が1位、SBI新生銀行が2位という結果でした。また、10年固定金利の動向は、調査した主要13行の住宅ローン金利について、13行が金利を引き上げました。
上位銀行の10年固定金利推移
以下は新規借り入れの上位銀行の10年固定金利の推移(前月比)です。
2位、 SBI新生銀行 年 1.250% (前月比 +0.250 %) 住宅ローン 当初固定金利タイプ(新規借入)
3位、 イオン銀行 年 1.280% (前月比 +0.070 %) 住宅ローン 当初固定金利プラン・定率型(新規借入)
4位、 PayPay銀行 年 1.365% (前月比 +0.120 %) 住宅ローン 全期間引下げ(新規借入)頭金10%以上
5位、 三菱UFJ銀行 年 1.440% (前月比 +0.130 %) 住宅ローン(事務手数料型)
2025年2月は上位5銀行の全てが金利引き上げとなりました。銀行は「10年固定金利」を固定金利選択型の中核に据えていることが多く、激戦区となっています。
10年固定金利の推移(主要銀行)
以下は、主要銀行の10年固定金利の推移(2018年1月〜現在まで)です。
10年固定金利の推移(主要銀行)
年月 | SBI新生銀行 | みずほ銀行 | 三菱UFJ銀行 | イオン銀行 | ソニー銀行 | りそな銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 住宅ローン 当初固定金利タイプ(新規借入) | みずほネット住宅ローン(固定金利選択、ローン取扱手数料型、新規借入) | 住宅ローン(事務手数料型) | 住宅ローン 当初固定金利プラン・定率型(新規借入) | 住宅ローン(新規借入) | 住宅ローン ずーっとお得!全期間型・融資手数料型(新規借入) |
2025/02 | 1.250% | 1.600% | 1.440% | 1.280% | 1.861% | 1.995% |
2025/01 | 1.000% | 1.450% | 1.310% | 1.210% | 1.763% | 1.935% |
2024/12 | 1.000% | 1.500% | 1.300% | 1.300% | 1.798% | 1.925% |
2024/11 | 0.950% | 1.400% | 1.120% | 1.260% | 1.719% | 1.815% |
2024/10 | 0.950% | 1.350% | 1.110% | 1.230% | 1.644% | 1.705% |
2024/09 | 0.950% | 1.350% | 1.050% | 1.500% | 1.644% | 1.725% |
2024/08 | 0.950% | 1.450% | 1.250% | 1.500% | 1.723% | 1.815% |
2024/07 | 0.950% | 1.450% | 1.250% | 1.410% | 1.723% | 1.815% |
2024/06 | 0.950% | 1.550% | 1.200% | 1.410% | 1.766% | 1.895% |
2024/05 | 0.950% | 1.500% | 1.060% | 1.410% | 1.640% | 1.845% |
2024/04 | 0.950% | 1.400% | 0.980% | 1.410% | 1.590% | 1.705% |
2024/03 | 0.950% | 1.400% | 0.980% | 1.490% | 1.460% | 1.705% |
2024/02 | 0.950% | 1.450% | 0.990% | 1.490% | 1.260% | 1.725% |
2024/01 | - | 1.350% | 1.020% | 1.490% | 1.410% | 1.585% |
2023/12 | - | 1.400% | 1.120% | 1.390% | 1.440% | 1.705% |
2023/11 | - | 1.550% | 1.040% | 1.390% | 1.390% | 1.865% |
2023/10 | - | 1.450% | 0.940% | 1.390% | 1.450% | 1.715% |
2023/09 | - | 1.350% | 0.880% | 1.210% | 1.375% | 1.665% |
2023/08 | - | 1.200% | 0.780% | 1.210% | 1.295% | 1.485% |
2023/07 | - | 1.150% | 0.690% | 1.210% | 1.195% | 1.435% |
2023/06 | - | 1.200% | 0.680% | 1.450% | 1.195% | 1.475% |
2023/05 | - | 1.250% | 0.880% | 1.450% | 1.295% | 1.545% |
2023/04 | - | 1.200% | 0.950% | 1.450% | 1.295% | 1.485% |
2023/03 | - | 1.450% | 1.080% | 1.440% | 1.388% | 1.875% |
2023/02 | - | 1.400% | 1.150% | 1.440% | 1.463% | 1.835% |
2023/01 | - | 1.400% | 1.050% | 1.440% | 1.245% | 1.775% |
2022/12 | - | 1.100% | 0.870% | 0.990% | 1.200% | 1.675% |
2022/11 | - | 1.200% | 0.830% | 0.990% | 1.200% | 1.675% |
2022/10 | - | 1.050% | 0.830% | 0.990% | 1.100% | 1.645% |
2022/09 | - | 0.950% | 0.890% | 0.930% | 1.050% | 1.495% |
2022/08 | - | 0.950% | 0.990% | 0.930% | 1.100% | 1.545% |
2022/07 | - | 1.050% | 1.040% | 0.930% | 1.100% | 1.645% |
2022/06 | - | 0.900% | 0.990% | 0.870% | 1.050% | 1.595% |
2022/05 | - | 0.950% | 1.040% | 0.870% | 1.050% | 1.595% |
2022/04 | - | 0.850% | 0.890% | 0.870% | 0.950% | 1.445% |
2022/03 | - | 0.850% | 0.890% | 0.670% | 1.000% | 1.445% |
2022/02 | - | 0.700% | 0.840% | 0.670% | 0.950% | 1.345% |
2022/01 | - | 0.650% | 0.740% | 0.670% | 0.900% | 1.295% |
2021/12 | - | 0.650% | 0.740% | 0.670% | 0.900% | 1.295% |
2021/11 | - | 0.650% | 0.740% | 0.670% | 0.900% | 1.295% |
2021/10 | - | 0.550% | 0.690% | 0.670% | 0.850% | 1.245% |
2021/09 | - | 0.500% | 0.690% | 0.670% | 0.850% | 1.245% |
2021/08 | - | 0.500% | 0.690% | 0.670% | 0.850% | 1.245% |
2021/07 | - | 0.550% | 0.690% | 0.670% | 0.850% | 1.245% |
2021/06 | - | 0.600% | 0.740% | 0.670% | 0.850% | 1.295% |
2021/05 | - | 0.600% | 0.740% | 0.670% | 0.850% | 1.295% |
2021/04 | - | 0.650% | 0.740% | 0.670% | 0.850% | 1.345% |
2021/03 | - | 0.700% | 0.740% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2021/02 | - | 0.650% | 0.740% | 0.620% | 0.850% | 1.245% |
2021/01 | - | 0.600% | 0.740% | 0.620% | 0.850% | 1.245% |
2020/12 | - | 0.650% | 0.740% | 0.620% | 0.850% | 1.245% |
2020/11 | - | 0.700% | 0.740% | 0.620% | 0.850% | 1.245% |
2020/10 | - | 0.650% | 0.790% | 0.620% | 0.850% | 1.245% |
2020/09 | - | - | 0.840% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/08 | - | - | 0.840% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/07 | - | - | 0.840% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/06 | - | - | 0.790% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/05 | - | - | 0.790% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/04 | - | - | 0.650% | 0.620% | 0.850% | 1.295% |
2020/03 | - | - | 0.650% | 0.690% | 0.870% | 1.195% |
2020/02 | - | - | 0.690% | 0.690% | 0.880% | 1.245% |
2020/01 | - | - | 0.790% | 0.690% | 0.870% | 1.295% |
2019/12 | - | - | 0.790% | 0.690% | 0.870% | 1.245% |
2019/11 | - | - | 0.690% | 0.690% | 0.870% | 1.195% |
2019/10 | - | - | 0.690% | 0.690% | 0.880% | 1.195% |
2019/09 | - | - | 0.690% | 0.690% | 0.880% | 1.145% |
2019/08 | - | - | 0.690% | 0.690% | 0.880% | 1.195% |
2019/07 | - | - | 0.690% | 0.690% | 0.880% | 1.195% |
2019/06 | - | - | 0.790% | 0.740% | 0.890% | 1.245% |
2019/05 | - | - | 0.790% | 0.740% | 0.890% | 1.245% |
2019/04 | - | - | 0.790% | 0.740% | 0.890% | 1.195% |
2019/03 | - | - | 0.790% | 0.740% | 0.890% | 1.195% |
2019/02 | - | - | 0.790% | 0.740% | 0.890% | 1.245% |
2019/01 | - | - | 0.800% | 0.740% | 0.930% | 1.295% |
2018/12 | - | - | 0.900% | 0.740% | 0.980% | 1.345% |
2018/11 | - | - | 0.950% | 0.740% | 0.980% | 1.345% |
2018/10 | - | - | 0.900% | 0.740% | 0.960% | 1.345% |
2018/09 | - | - | 0.900% | 0.690% | 0.970% | 1.345% |
2018/08 | - | - | 0.850% | 0.690% | 0.866% | 1.345% |
2018/07 | - | - | 0.850% | 0.690% | 0.890% | 1.295% |
2018/06 | - | - | 0.850% | 0.690% | 0.897% | 1.295% |
2018/05 | - | - | 0.800% | 0.690% | 0.869% | 1.295% |
2018/04 | - | - | 0.800% | 0.690% | 0.884% | 1.295% |
2018/03 | - | - | 0.800% | 0.690% | 0.911% | 1.345% |
2018/02 | - | - | 0.800% | 0.690% | 0.894% | 1.345% |
2018/01 | - | - | 0.750% | 0.690% | 0.864% | 1.295% |
10年固定金利の動向
10年固定金利の住宅ローンは、10年国債金利をベースにしている銀行が多いと考えられます。今後も、日銀の利上げ期待と欧米の利下げにより、金利は細かい上下動を繰り返すと予想しています。
前掲のグラフを見ても、全体の水準が徐々に切り上がっていることがわかるでしょう。この傾向は今後も続くと見ていて、2025年は+0.4%程度の上昇を予想します。
その結果、一部の銀行では10年固定金利が2%台となる考えています。
【最新金利】>>住宅ローン10年固定金利ランキング【新規借入】
住宅ローン「全期間固定金利」推移、動向、最新のランキングは?
新規借入2025年2月最新 主要銀行版
全期間固定・35年固定金利
住宅ローン金利ランキング
※借入金額3000万円、借入期間35年で試算
- 実質金利(手数料込)
- 1.583%
- 総返済額 3908万円
- 表面金利
- 年0.730%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 80,963円
①フラット35でトップ級の低金利
②ネット申込なら手数料が半額に(一部商品)
③本審査を含めても最短4日で審査できる


フラット35S・保証型・ZEH・長期優良(4ポイント、頭金20%以上)・15-35年固定
- 実質金利(手数料込)
- 1.673%
- 総返済額 3964万円
- 表面金利
- 年0.820%
- 手数料(税込)
- 借入額×2.2%
- 保証料
- 0円
- 毎月返済額
- 82,192円
①3大疾病50%保障+全疾病保障が無料
②先進医療特約も無料で付帯
③無料団信でも、急性心筋梗塞・脳卒中の手術をすれば、ローン残高の50%を保障するなど手厚い対応


