群馬県前橋市石倉町の中古戸建てを購入、売却する際は、地域の中古戸建ての価格・相場を知っておくことが重要だ。そこでAIにより、過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移を推計した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう。(価格推移は都市空間総合研究所の水谷昂太郎氏の協力で作成)
群馬県前橋市石倉町の中古戸建ての価格・相場は?
現在の価格は、2,405万円(10年前比+23.2%)
群馬県前橋市石倉町の中古戸建て価格
- 2,405万円(49万円/坪)
- 10年前比+23.2%(前年比▲1.4%)
- 築年 : 2001年
- 駅距離 : 16.0分
- 専有面積 : 110.0㎡(33.3坪)
- 土地面積 : 162.0㎡(49.0坪)
◆群馬県前橋市石倉町の中古戸建て価格推移 |
|
| 年 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 2009年 | 40万円/坪 |
| 2014年 | 40万円/坪 |
| 2019年 | 41万円/坪 |
| 2024年 | 49万円/坪 |
| 2029年 | 46万円/坪 |
| 2034年 |
46万円/坪(グッドシナリオ) |
不動産の価格に関する公的評価額としては「公示地価」があるが、"実勢価格(実際に取引される価格)"とは異なる。都市部の実勢価格は公示地価の1.5~2.0倍、一方で地方では公示地価の1.0~1.1倍と言われる。
実勢価格については分かりやすい指標がないため、当サイトでは市区町村単位、町単位、駅単位での網羅的な実勢価格をAIで推計した。
「リビンマッチ」一括査定
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の中古戸建て価格
群馬県前橋市石倉町:2,405万円(49万円/坪、10年前比+23.2%)
(参考)周辺の中古戸建て価格(万円/坪)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+16.6%と比べると、有望なエリアと言えそうだ。
【将来】ノーマルシナリオで、10年後に▲14.5%を予想しており、少し注意が必要だ。
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲2.0%であるのに比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を予測、2024年を基準年(現在価格)とした。AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で2005年〜2024年までの取引データを学習し、2025年〜2034年の価格相場を予測している。過去(2005年~2024年)の価格動向や人口推計を基に、ノーマルシナリオは最も可能性が高いとAIが予測した将来価格の推移を示している。グッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約1.1倍で推移した場合の楽観的な予測、バッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約0.9倍で推移した場合の悲観的な予測となっている。
「リビンマッチ」一括査定
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
前橋市の戸建て相場ランキング(町=大字)
| 順位 | 町名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 緑が丘町 | 90万円 | 5,947万円 | 16.6% |
| 2 | 幸塚町 | 90万円 | 5,115万円 | 14.7% |
| 3 | 新前橋町 | 87万円 | 4,812万円 | 21.1% |
| 4 | 鳥羽町 | 86万円 | 6,172万円 | 9.3% |
| 5 | 小相木町 | 84万円 | 4,649万円 | 20.1% |
| 6 | 本町 | 79万円 | 2,691万円 | 41.0% |
| 7 | 富田町 | 79万円 | 5,192万円 | 12.6% |
| 8 | 六供町 | 78万円 | 4,289万円 | 24.7% |
| 9 | 後家町 | 78万円 | 4,433万円 | 23.1% |
| 10 | 北代田町 | 77万円 | 4,141万円 | 21.4% |
| 11 | 上大島町 | 75万円 | 4,500万円 | 22.3% |
| 12 | 江田町 | 70万円 | 4,013万円 | 22.0% |
| 13 | 東善町 | 68万円 | 3,762万円 | 20.2% |
| 14 | 高井町 | 68万円 | 4,690万円 | 20.1% |
| 15 | 上小出町 | 68万円 | 3,722万円 | 22.0% |
| 16 | 大渡町 | 64万円 | 4,372万円 | 26.2% |
| 17 | 元総社町 | 64万円 | 3,511万円 | 23.6% |
| 18 | 文京町 | 63万円 | 3,443万円 | 21.9% |
| 19 | 天川原町 | 63万円 | 3,460万円 | 22.3% |
| 20 | 古市町 | 62万円 | 3,929万円 | 22.6% |
| 21 | 天川大島町 | 62万円 | 3,388万円 | 23.6% |
| 22 | 天川町 | 61万円 | 3,188万円 | 28.5% |
| 23 | 関根町 | 61万円 | 4,584万円 | 17.0% |
| 24 | 三俣町 | 60万円 | 3,214万円 | 25.4% |
| 25 | 下沖町 | 58万円 | 3,945万円 | 20.1% |
| 26 | 荒牧町 | 58万円 | 3,210万円 | 26.8% |
| 27 | 稲荷新田町 | 58万円 | 3,010万円 | 23.8% |
| 28 | 南町 | 58万円 | 3,051万円 | 23.9% |
| 29 | 亀里町 | 57万円 | 3,698万円 | 20.4% |
| 30 | 上新田町 | 57万円 | 3,231万円 | 18.6% |
| 31 | 五代町 | 55万円 | 4,606万円 | 23.0% |
| 32 | 城東町 | 55万円 | 2,686万円 | 28.8% |
| 33 | 総社町 | 54万円 | 2,770万円 | 29.4% |
| 34 | 中内町 | 54万円 | 4,805万円 | 20.1% |
| 35 | 敷島町 | 54万円 | 4,857万円 | 10.7% |
| 36 | 堤町 | 53万円 | 3,490万円 | 26.4% |
| 37 | 西善町 | 53万円 | 3,965万円 | 19.4% |
| 38 | 後閑町 | 53万円 | 3,396万円 | 29.0% |
| 39 | 東片貝町 | 52万円 | 3,146万円 | 22.7% |
| 40 | 新堀町 | 52万円 | 3,138万円 | 32.5% |
| 41 | 公田町 | 52万円 | 5,395万円 | 20.2% |
| 42 | 朝日町 | 52万円 | 2,506万円 | 26.4% |
| 43 | 龍蔵寺町 | 52万円 | 2,738万円 | 23.3% |
| 44 | 総社町植野 | 51万円 | 3,238万円 | 21.6% |
| 45 | 青柳町 | 51万円 | 2,671万円 | 23.2% |
| 46 | 下細井町 | 51万円 | 2,916万円 | 22.6% |
| 47 | 広瀬町 | 51万円 | 3,070万円 | 20.4% |
| 48 | 西片貝町 | 51万円 | 3,204万円 | 21.1% |
| 49 | 前箱田町 | 51万円 | 2,730万円 | 22.1% |
| 50 | 大友町 | 50万円 | 3,153万円 | 17.4% |
| 51 | 川原町 | 50万円 | 2,887万円 | 27.8% |
| 52 | 下小出町 | 50万円 | 2,909万円 | 21.3% |
| 53 | 石倉町 | 49万円 | 2,405万円 | 23.2% |
| 54 | 総社町桜が丘 | 49万円 | 3,382万円 | 18.2% |
| 55 | 下新田町 | 49万円 | 2,484万円 | 21.4% |
| 56 | 日吉町 | 48万円 | 2,608万円 | 20.9% |
| 57 | 大手町 | 47万円 | 2,180万円 | 1.5% |
| 58 | 朝日が丘町 | 47万円 | 2,543万円 | 24.5% |
| 59 | 光が丘町 | 47万円 | 3,851万円 | 13.4% |
| 60 | 箱田町 | 46万円 | 2,409万円 | 22.8% |
| 61 | 問屋町 | 45万円 | 2,013万円 | 18.9% |
| 62 | 富士見町田島 | 44万円 | 3,058万円 | 25.9% |
| 63 | 昭和町 | 44万円 | 2,304万円 | 17.0% |
| 64 | 樋越町 | 44万円 | 3,575万円 | 27.9% |
| 65 | 岩神町 | 43万円 | 2,415万円 | 15.2% |
| 66 | 平和町 | 43万円 | 2,891万円 | 10.1% |
| 67 | 国領町 | 43万円 | 2,167万円 | 18.4% |
| 68 | 下大島町 | 41万円 | 2,709万円 | 16.5% |
| 69 | 朝倉町 | 41万円 | 2,524万円 | 17.5% |
| 70 | 大利根町 | 41万円 | 3,535万円 | 3.1% |
| 71 | 富士見町原之郷 | 40万円 | 3,026万円 | 18.3% |
| 72 | 山王町 | 40万円 | 2,318万円 | 21.5% |
| 73 | 総社町総社 | 40万円 | 2,349万円 | 18.0% |
| 74 | 上細井町 | 39万円 | 2,360万円 | 24.8% |
| 75 | 川曲町 | 39万円 | 2,100万円 | 15.9% |
| 76 | 鼻毛石町 | 38万円 | 3,675万円 | 20.2% |
| 77 | 富士見町時沢 | 38万円 | 2,639万円 | 22.3% |
| 78 | 上増田町 | 38万円 | 3,317万円 | 22.4% |
| 79 | 鶴光路町 | 38万円 | 3,371万円 | 10.9% |
| 80 | 横沢町 | 38万円 | 2,494万円 | 26.2% |
| 81 | 鳥取町 | 38万円 | 2,594万円 | 20.3% |
| 82 | 二之宮町 | 37万円 | 4,000万円 | 19.4% |
| 83 | 下石倉町 | 37万円 | 1,793万円 | 17.8% |
| 84 | 駒形町 | 37万円 | 2,155万円 | 15.9% |
| 85 | 住吉町 | 36万円 | 1,807万円 | 11.7% |
| 86 | 田口町 | 35万円 | 2,532万円 | 3.8% |
| 87 | 茂木町 | 35万円 | 2,532万円 | 14.6% |
| 88 | 粕川町込皆戸 | 35万円 | 2,313万円 | 24.5% |
| 89 | 富士見町小沢 | 35万円 | 2,622万円 | 28.2% |
| 90 | 小屋原町 | 35万円 | 2,820万円 | 5.8% |
| 91 | 江木町 | 35万円 | 2,609万円 | 11.2% |
| 92 | 紅雲町 | 35万円 | 1,634万円 | 10.7% |
| 93 | 大前田町 | 35万円 | 2,486万円 | 22.0% |
| 94 | 富士見町石井 | 35万円 | 3,206万円 | 81.1% |
| 95 | 上泉町 | 33万円 | 2,643万円 | 13.5% |
| 96 | 富士見町漆窪 | 33万円 | 2,589万円 | 29.3% |
| 97 | 河原浜町 | 33万円 | 2,278万円 | 19.1% |
| 98 | 堀越町 | 33万円 | 2,449万円 | 18.2% |
| 99 | 高花台 | 32万円 | 2,866万円 | 7.1% |
| 100 | 上大屋町 | 31万円 | 2,263万円 | 18.8% |
| 101 | 三夜沢町 | 31万円 | 3,205万円 | 51.4% |
| 102 | 千代田町 | 31万円 | 655万円 | 44.0% |
| 103 | 苗ケ島町 | 31万円 | 3,039万円 | 42.0% |
| 104 | 若宮町 | 31万円 | 1,073万円 | 24.9% |
| 105 | 下川町 | 29万円 | 2,263万円 | 8.2% |
| 106 | 鶴が谷町 | 29万円 | 2,088万円 | 10.1% |
| 107 | 今井町 | 28万円 | 1,534万円 | 25.3% |
| 108 | 表町 | 28万円 | 976万円 | 13.7% |
| 109 | 滝窪町 | 27万円 | 2,259万円 | 28.8% |
| 110 | 大胡町 | 27万円 | 1,841万円 | 10.0% |
| 111 | 上佐鳥町 | 26万円 | 1,758万円 | 6.7% |
| 112 | 富士見町小暮 | 25万円 | 1,878万円 | 18.4% |
| 113 | 粕川町月田 | 24万円 | 2,202万円 | 13.7% |
| 114 | 堀之下町 | 24万円 | 1,858万円 | -6.9% |
| 115 | 粕川町女渕 | 24万円 | 1,707万円 | 13.2% |
| 116 | 亀泉町 | 22万円 | 2,314万円 | -7.7% |
| 117 | 清野町 | 22万円 | 1,558万円 | 2.6% |
| 118 | 女屋町 | 20万円 | 2,379万円 | -14.0% |
| 119 | 粕川町膳 | 19万円 | 1,944万円 | 6.1% |
| 120 | 粕川町深津 | 18万円 | 1,371万円 | 1.0% |
| 121 | 荻窪町 | 11万円 | 986万円 | -23.5% |
前橋市の戸建て相場ランキング(駅)
| 順位 | 駅名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城東駅 | 64万円 | 3,286万円 | 26.4% |
| 2 | 前橋駅 | 57万円 | 3,411万円 | 16.7% |
| 3 | 新前橋駅 | 56万円 | 3,077万円 | 21.2% |
| 4 | 中央前橋駅 | 54万円 | 3,134万円 | 28.1% |
| 5 | 前橋大島駅 | 49万円 | 3,057万円 | 14.5% |
| 6 | 三俣駅 | 47万円 | 2,514万円 | 20.7% |
| 7 | 上泉駅 | 45万円 | 3,838万円 | 18.9% |
| 8 | 江木駅 | 44万円 | 3,066万円 | 22.0% |
| 9 | 駒形駅 | 38万円 | 2,504万円 | 13.1% |
| 10 | 群馬総社駅 | 35万円 | 2,283万円 | 19.5% |
| 11 | 北原駅 | 34万円 | 2,414万円 | 18.8% |
| 12 | 樋越駅 | 33万円 | 2,798万円 | 21.8% |
| 13 | 片貝駅 | 33万円 | 2,493万円 | 10.4% |
| 14 | 赤坂駅 | 32万円 | 2,626万円 | 6.5% |
| 15 | 粕川駅 | 30万円 | 2,519万円 | 15.1% |
| 16 | 大胡駅 | 28万円 | 2,194万円 | 16.2% |
| 17 | 心臓血管センター駅 | 22万円 | 1,788万円 | 3.6% |
| 18 | 膳駅 | 21万円 | 2,006万円 | 8.8% |
| 19 | 新屋駅 | 17万円 | 1,475万円 | 1.1% |
価格を詳細に分析しよう
■駅からの徒歩距離で価格はどうなる?
中古戸建ての資産価値を決める要素は多数ある。広さ、間取り、建築した住宅メーカーなどの要素があるが、一番重要なのは「駅からの徒歩距離」だ。
通常、中古戸建ての立地が駅に近いほど不動産価格は高くなり、駅から離れるほど、価格は安くなる。ただし、都心ではなく、車での移動が中心となるエリアでは、駅からの距離はそれほど重視されないこともある。
では、群馬県前橋市石倉町における駅からの徒歩距離別の価格・相場を見てみよう。
◆群馬県前橋市石倉町の徒歩距離別の中古戸建て坪単価 |
|
| 駅からの徒歩分数 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 1分 | 41万円/坪 |
| 5分 | 41万円/坪 |
| 10分 | 40万円/坪 |
| 15分 | 40万円/坪 |
| 20分 | 40万円/坪 |
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で算出した。エリア全体の平均的な価格傾向を示すもので、個別物件の実際の取引価格とは異なる場合がある。
■築年数で価格はどうなる?
中古戸建ては「土地」と「建物」の価格を合計したものだ。
このうち、建物は築年数が浅いほど価格は高くなり、築年数が古い物件ほど価格は安くなる。よく、「木造戸建ては20年たつと価値がゼロになる」といわれる。実際、20年程度経過した戸建ての建物の価値はかなり低くなることが多く、その場合は「土地」の価値を中心に売買されている。
では、実際の築年数別の中古戸建ての価格・相場を見ていこう。
◆群馬県前橋市石倉町の築年数別の中古戸建て坪単価 |
|
| 築年数 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 1年 | 80万円/坪 |
| 5年 | 67万円/坪 |
| 10年 | 62万円/坪 |
| 15年 | 50万円/坪 |
| 20年 | 43万円/坪 |
| 25年 | 38万円/坪 |
| 30年 | 36万円/坪 |
| 35年 | 32万円/坪 |
| 40年 | 28万円/坪 |
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で算出した。エリア全体の平均的な価格傾向を示すもので、個別物件の実際の取引価格とは異なる場合がある。
群馬県前橋市石倉町の中古戸建ての過去の売買事例
群馬県前橋市石倉町付近での実際の中古戸建ての成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
◆前橋市の中古戸建ての成約事例
| 取引時期 | 2023年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 群馬県前橋市六供町 | 群馬県前橋市北代田町 | 群馬県前橋市文京町 | 群馬県前橋市日吉町 | 群馬県前橋市下細井町 | 群馬県前橋市青柳町 | 群馬県前橋市六供町 | 群馬県前橋市大友町 | 群馬県前橋市鳥羽町 | 群馬県前橋市岩神町 | 群馬県前橋市後家町 | 群馬県前橋市岩神町 | 群馬県前橋市平和町 | 群馬県前橋市昭和町 | 群馬県前橋市元総社町 | 群馬県前橋市大胡町 | 群馬県前橋市六供町 | 群馬県前橋市大友町 | 群馬県前橋市江田町 |
| 最寄駅 | 前橋駅から徒歩26分 | 前橋駅から徒歩ー分 | 前橋駅から徒歩20分 | 前橋駅から徒歩ー分 | 前橋駅から徒歩ー分 | 群馬総社駅から徒歩ー分 | 前橋駅から徒歩24分 | 新前橋駅から徒歩18分 | 新前橋駅から徒歩28分 | 前橋駅から徒歩ー分 | 新前橋駅から徒歩29分 | 前橋駅から徒歩ー分 | 前橋駅から徒歩28分 | 前橋駅から徒歩ー分 | 新前橋駅から徒歩23分 | 大胡駅から徒歩13分 | 前橋駅から徒歩ー分 | 新前橋駅から徒歩28分 | 新前橋駅から徒歩28分 |
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 |
| 建物属性 | 1999年築、木造 | 1974年築、軽量鉄骨造 | 1999年築、軽量鉄骨造 | 1978年築、木造 | 2000年築、木造 | 2001年築、木造 | 1978年築、木造 | 1979年築、木造 | 2004年築、木造 | 2004年築、軽量鉄骨造 | 2025年築、木造 | 1948年築、木造 | 2007年築、木造 | 1989年築、木造 | 2025年築、木造 | 2025年築、木造 | 2025年築、木造 | 2025年築、木造 | 1975年築、木造 |
| 取引価格 |
3,100万円 ・51万円/坪 (16万円/m²) ・床面積200㎡ (土地面積260㎡) |
730万円 ・20万円/坪 (6.1万円/m²) ・床面積120㎡ (土地面積300㎡) |
900万円 ・27万円/坪 (8.2万円/m²) ・床面積110㎡ (土地面積165㎡) |
1,700万円 ・53万円/坪 (16万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積135㎡) |
1,800万円 ・59万円/坪 (18万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積300㎡) |
1,400万円 ・49万円/坪 (15万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積155㎡) |
500万円 ・22万円/坪 (6.7万円/m²) ・床面積75㎡ (土地面積100㎡) |
350万円 ・17万円/坪 (5.0万円/m²) ・床面積70㎡ (土地面積95㎡) |
1,500万円 ・32万円/坪 (9.7万円/m²) ・床面積155㎡ (土地面積230㎡) |
2,200万円 ・61万円/坪 (18万円/m²) ・床面積120㎡ (土地面積185㎡) |
3,400万円 ・112万円/坪 (34万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積200㎡) |
70万円 ・5.8万円/坪 (1.8万円/m²) ・床面積40㎡ (土地面積95㎡) |
3,200万円 ・54万円/坪 (16万円/m²) ・床面積195㎡ (土地面積330㎡) |
1,300万円 ・34万円/坪 (10万円/m²) ・床面積125㎡ (土地面積250㎡) |
6,400万円 ・176万円/坪 (53万円/m²) ・床面積120㎡ (土地面積220㎡) |
2,200万円 ・69万円/坪 (21万円/m²) ・床面積105㎡ (土地面積210㎡) |
2,400万円 ・79万円/坪 (24万円/m²) ・床面積100㎡ (土地面積175㎡) |
3,400万円 ・125万円/坪 (38万円/m²) ・床面積90㎡ (土地面積270㎡) |
900万円 ・35万円/坪 (11万円/m²) ・床面積85㎡ (土地面積320㎡) |
※参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
◆前橋市の公示地価(2025年1月)
| 地点名 | 前橋市-1 | 前橋市-2 | 前橋市-3 | 前橋市-4 | 前橋市-5 | 前橋市-6 | 前橋市-7 | 前橋市-8 | 前橋市-9 | 前橋市-10 | 前橋市-11 | 前橋市-12 | 前橋市-13 | 前橋市-14 | 前橋市-15 | 前橋市-16 | 前橋市-17 | 前橋市-18 | 前橋市-19 | 前橋市-20 | 前橋市-21 | 前橋市-22 | 前橋市-23 | 前橋市-24 | 前橋市-25 | 前橋市-26 | 前橋市-27 | 前橋市-28 | 前橋市-29 | 前橋市-30 | 前橋市-31 | 前橋市-32 | 前橋市-33 | 前橋市-59 | 前橋市-61 | 前橋市-62 | 前橋市-64 | 前橋市-65 | 前橋市-66 | 前橋市-67 | 前橋市-68 | 前橋市-71 | 前橋市-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 群馬県前橋市元総社町字寺田24番2《地番》 | 群馬県前橋市昭和町1-10-7 | 群馬県前橋市上大屋町87番3外《地番》 | 群馬県前橋市石倉町5丁目5番3《地番》 | 群馬県前橋市大手町1-10-11 | 群馬県前橋市朝日町3-31-14 | 群馬県前橋市南町4丁目21番3外《地番》 | 群馬県前橋市日吉町2丁目31番26《地番》 | 群馬県前橋市文京町1-24-14 | 群馬県前橋市下新田町字町下570番15《地番》 | 群馬県前橋市大胡町713番10外《地番》 | 群馬県前橋市朝日が丘町4番2《地番》 | 群馬県前橋市鳥取町845番6《地番》 | 群馬県前橋市天川町50番4《地番》 | 群馬県前橋市下細井町字冷田621番8《地番》 | 群馬県前橋市下石倉町15番4《地番》 | 群馬県前橋市駒形町字下橋1603番18《地番》 | 群馬県前橋市元総社町字屋敷2276番2《地番》 | 群馬県前橋市広瀬町1丁目13番24《地番》 | 群馬県前橋市山王町2丁目1番10《地番》 | 群馬県前橋市青柳町字寺家前87番7《地番》 | 群馬県前橋市青柳町字宿西780番6《地番》 | 群馬県前橋市川曲町字諏訪巡593番5《地番》 | 群馬県前橋市総社町2丁目15番8《地番》 | 群馬県前橋市総社町植野字東新井159番61《地番》 | 群馬県前橋市天川大島町字林169番12《地番》 | 群馬県前橋市富士見町原之郷字下白川802番6《地番》 | 群馬県前橋市下小出町3丁目17番10《地番》 | 群馬県前橋市荒牧町1丁目27番11《地番》 | 群馬県前橋市三俣町3丁目14番10外《地番》 | 群馬県前橋市総社町総社字昌楽寺廻窪道2873番12《地番》 | 群馬県前橋市天川大島町3丁目41番23外《地番》 | 群馬県前橋市南町2丁目28番8外《地番》 | 群馬県前橋市鳥羽町815番3外《地番》 | 群馬県前橋市六供町2丁目35番8外《地番》 | 群馬県前橋市荻窪町786番2《地番》 | 群馬県前橋市西片貝町3丁目48番3《地番》 | 群馬県前橋市青梨子町字熊野前1374番《地番》 | 群馬県前橋市日輪寺町字伊勢前151番《地番》 | 群馬県前橋市粕川町月田995番6《地番》 | 群馬県前橋市粕川町西田面196番1《地番》 | 群馬県前橋市鼻毛石町201番45外《地番》 | 群馬県前橋市富士見町小暮字土井1952番10《地番》 |
| 最寄り駅 | 新前橋駅から800m | 前橋駅から2500m | 大胡駅から850m | 新前橋駅から2000m | 前橋駅から1700m | 前橋駅から1700m | 前橋駅から650m | 前橋駅から2600m | 前橋駅から650m | 新前橋駅から3800m | 大胡駅から1300m | 新前橋駅から2000m | 前橋駅から6300m | 前橋駅から2300m | 前橋駅から3900m | 新前橋駅から1000m | 駒形駅から2000m | 新前橋駅から1500m | 前橋大島駅から1400m | 駒形駅から2300m | 前橋駅から4200m | 前橋駅から5600m | 新前橋駅から3200m | 新前橋駅から3400m | 群馬総社駅から700m | 前橋大島駅から950m | 前橋駅から6400m | 前橋駅から4200m | 前橋駅から5600m | 前橋駅から2800m | 群馬総社駅から2600m | 前橋大島駅から1000m | 前橋駅から1300m | 新前橋駅から2000m | 前橋駅から1800m | 江木駅から1400m | 前橋駅から2600m | 群馬総社駅から3200m | 前橋駅から6000m | 粕川駅から1500m | 粕川駅から650m | 大胡駅から3200m | 前橋駅から8300m |
| 土地面積 | 271㎡ | 280㎡ | 580㎡ | 197㎡ | 201㎡ | 133㎡ | 168㎡ | 364㎡ | 196㎡ | 184㎡ | 303㎡ | 217㎡ | 211㎡ | 225㎡ | 180㎡ | 165㎡ | 251㎡ | 239㎡ | 149㎡ | 217㎡ | 203㎡ | 219㎡ | 120㎡ | 194㎡ | 212㎡ | 224㎡ | 312㎡ | 204㎡ | 272㎡ | 212㎡ | 122㎡ | 198㎡ | 151㎡ | 545㎡ | 247㎡ | 248㎡ | 152㎡ | 285㎡ | 199㎡ | 253㎡ | 305㎡ | 513㎡ | 331㎡ |
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 準工業地域 | 準工業地域 | ||||||||
| 取引価格 | 21万円/坪 (6.2万円/㎡) 前年比+0.0% |
20万円/坪 (6.2万円/㎡) 前年比+0.2% |
6.4万円/坪 (1.9万円/㎡) 前年比▲1.0% |
21万円/坪 (6.4万円/㎡) 前年比+0.0% |
30万円/坪 (9.1万円/㎡) 前年比+1.0% |
22万円/坪 (6.8万円/㎡) 前年比+0.7% |
29万円/坪 (8.6万円/㎡) 前年比+1.1% |
24万円/坪 (7.2万円/㎡) 前年比+0.6% |
26万円/坪 (7.9万円/㎡) 前年比+0.9% |
16万円/坪 (4.8万円/㎡) 前年比+0.0% |
7.2万円/坪 (2.2万円/㎡) 前年比▲0.9% |
19万円/坪 (5.9万円/㎡) 前年比+0.0% |
11万円/坪 (3.2万円/㎡) 前年比▲0.9% |
25万円/坪 (7.7万円/㎡) 前年比+0.7% |
16万円/坪 (5.0万円/㎡) 前年比+0.0% |
22万円/坪 (6.6万円/㎡) 前年比+0.6% |
15万円/坪 (4.5万円/㎡) 前年比+0.0% |
16万円/坪 (4.7万円/㎡) 前年比+0.0% |
18万円/坪 (5.5万円/㎡) 前年比+0.4% |
18万円/坪 (5.4万円/㎡) 前年比+0.0% |
