治安ランキング【47都道府県】
「○県で率が治安がが一番高い市区町村はどこ?」「○県で多い犯罪は?」「どうやって犯罪に備えればいい?」こうした疑問に答えるために、全国47都道府県の「犯罪ランキング」を作成。各都道府県の警察の最新データから、犯罪遭遇率による治安ランキングを作成したほか、「窃盗(住居侵入)」「特殊詐欺」「路上や公園での犯罪」のうち、どの犯罪が起こりやすいのかも解説する。
治安ランキング(都道府県別、令和6年)
順位 | 都道府県 | 犯罪遭遇率 (人口÷犯罪件数) |
犯罪総数 | 検挙件数 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手県 | 407人に1件 | 2,856件 | 1,039件 | 1,163,000人 |
2 | 秋田県 | 380人に1件 | 2,403件 | 904件 | 914,000人 |
3 | 大分県 | 366人に1件 | 2,993件 | 1,083件 | 1,096,000人 |
4 | 山形県 | 344人に1件 | 2,980件 | 1,303件 | 1,026,000人 |
5 | 長崎県 | 335人に1件 | 3,786件 | 1,643件 | 1,267,000人 |
6 | 島根県 | 332人に1件 | 1,956件 | 747件 | 650,000人 |
7 | 山口県 | 310人に1件 | 4,186件 | 1,582件 | 1,298,000人 |
8 | 熊本県 | 277人に1件 | 6,174件 | 2,340件 | 1,709,000人 |
9 | 福井県 | 262人に1件 | 2,840件 | 1,183件 | 744,000人 |
10 | 徳島県 | 260人に1件 | 2,673件 | 690件 | 695,000人 |
11 | 長野県 | 258人に1件 | 7,769件 | 1,888件 | 2,004,000人 |
12 | 鳥取県 | 256人に1件 | 2,100件 | 928件 | 537,000人 |
13 | 宮崎県 | 247人に1件 | 4,214件 | 1,336件 | 1,042,000人 |
14 | 青森県 | 246人に1件 | 4,815件 | 1,413件 | 1,184,000人 |
15 | 新潟県 | 245人に1件 | 8,672件 | 2,695件 | 2,126,000人 |
16 | 山梨県 | 237人に1件 | 3,365件 | 865件 | 796,000人 |
17 | 石川県 | 232人に1件 | 4,775件 | 1,519件 | 1,109,000人 |
18 | 鹿児島県 | 230人に1件 | 6,721件 | 1,927件 | 1,549,000人 |
19 | 北海道 | 229人に1件 | 22,232件 | 8,728件 | 5,092,000人 |
20 | 静岡県 | 228人に1件 | 15,612件 | 5,428件 | 3,555,000人 |
21 | 富山県 | 224人に1件 | 4,501件 | 1,827件 | 1,007,000人 |
22 | 奈良県 | 221人に1件 | 5,852件 | 2,249件 | 1,296,000人 |
23 | 和歌山県 | 221人に1件 | 4,028件 | 1,705件 | 892,000人 |
24 | 福島県 | 221人に1件 | 8,003件 | 2,046件 | 1,767,000人 |
25 | 京都府 | 213人に1件 | 11,885件 | 3,857件 | 2,535,000人 |
26 | 佐賀県 | 212人に1件 | 3,750件 | 1,199件 | 795,000人 |
27 | 神奈川県 | 210人に1件 | 43,846件 | 10,712件 | 9,229,000人 |
28 | 高知県 | 209人に1件 | 3,179件 | 918件 | 666,000人 |
29 | 岡山県 | 200人に1件 | 9,230件 | 2,803件 | 1,847,000人 |
30 | 宮城県 | 195人に1件 | 11,583件 | 2,904件 | 2,264,000人 |
31 | 広島県 | 193人に1件 | 14,188件 | 3,963件 | 2,738,000人 |
32 | 愛媛県 | 190人に1件 | 6,809件 | 1,736件 | 1,291,000人 |
33 | 滋賀県 | 181人に1件 | 7,771件 | 2,447件 | 1,407,000人 |
34 | 三重県 | 173人に1件 | 9,955件 | 2,116件 | 1,727,000人 |
35 | 千葉県 | 167人に1件 | 37,538件 | 7,589件 | 6,257,000人 |
36 | 岐阜県 | 162人に1件 | 11,919件 | 2,840件 | 1,931,000人 |
37 | 沖縄県 | 161人に1件 | 9,124件 | 2,979件 | 1,468,000人 |
38 | 香川県 | 161人に1件 | 5,761件 | 1,650件 | 926,000人 |
39 | 愛知県 | 160人に1件 | 46,832件 | 12,298件 | 7,477,000人 |
40 | 栃木県 | 159人に1件 | 11,932件 | 2,169件 | 1,897,000人 |
41 | 東京都 | 158人に1件 | 89,098件 | 21,968件 | 14,086,000人 |
42 | 福岡県 | 153人に1件 | 33,284件 | 8,923件 | 5,103,000人 |
43 | 埼玉県 | 148人に1件 | 49,653件 | 9,973件 | 7,331,000人 |
44 | 兵庫県 | 144人に1件 | 37,267件 | 10,952件 | 5,370,000人 |
45 | 茨城県 | 143人に1件 | 19,767件 | 3,374件 | 2,825,000人 |
46 | 群馬県 | 143人に1件 | 13,326件 | 3,065件 | 1,902,000人 |
47 | 大阪府 | 109人に1件 | 80,148件 | 15,766件 | 8,763,000人 |
参照:警察庁『令和6年警察白書 統計資料』と統計局『人口推計(2023年(令和 5年)10月 1日現在)‐全国:年齢(各歳)、男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級)、男女別人口』を参照。犯罪遭遇率は「犯罪総数÷人口」で算出して全国ランキングを作成。岩手県、宮城県、愛知県、三重県、香川県、大分県、沖縄県は令和5年のデータ。総合ランキングは、すべての犯罪を含む刑法犯罪の発生率の低さでランキング。