大阪府枚方市東山の土地を購入、売却する際は、地域の土地の価格・相場を知っておくことが重要だ。そこでAIにより、過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移を推計した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう。(価格推移は都市空間総合研究所の水谷昂太郎氏の協力で作成)
大阪府枚方市東山の土地の価格・相場は?
現在の価格は、56万円/坪(10年前比+17.5%)
大阪府枚方市東山の土地価格
- 2,229万円(56万円/坪)
- 10年前比+17.5%(前年比▲1.2%)
- 駅距離 : 30.0分
- 土地面積 : 132.2㎡(40.0坪)
◆大阪府枚方市東山の土地価格推移 |
|
| 年 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 2009年 | 49万円/坪 |
| 2014年 | 47万円/坪 |
| 2019年 | 50万円/坪 |
| 2024年 | 56万円/坪 |
| 2029年 | 53万円/坪 |
| 2034年 |
54万円/坪(グッドシナリオ) |
不動産の価格に関する公的評価額としては「公示地価」があるが、"実勢価格(実際に取引される価格)"とは異なる。都市部の実勢価格は公示地価の1.5~2.0倍、一方で地方では公示地価の1.0~1.1倍と言われる。
実勢価格については分かりやすい指標がないため、当サイトでは市区町村単位、町単位、駅単位での網羅的な実勢価格をAIで推計した。
「すまいステップ」一括査定
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を調べよう。査定依頼は「無料」だ。「すまいステップ」の売却査定サービスなら、大手不動産会社を含む最大4社に一括して査定依頼ができるので、ぜひ活用しよう(サービス提供:Speee)。
※以下step1~4の項目をすべて選んでから「無料査定スタート」を押してください
売却実績や保有資格などの基準をクリアした全国の優良不動産会社2,000社以上と提携しているので、地域に精通した会社が見つかるはずだ。
「SREリアルティ」の不動産査定
SREリアルティは、東証プライム上場のソニーグループ関連会社が運営する不動産仲介会社で、売却専門エージェントが担当する「片手仲介」が特徴。不動産業界で一般的な両手仲介にとらわれないため、売主に寄り添うサポート力に強みがあり、顧客満足度93%と高い評価を得ている。ソニーグループと共同開発したAI技術を査定にも活用しており、高値売却を目指したい方におすすめだ。※対応エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府
■現在の土地価格
大阪府枚方市東山:2,229万円(56万円/坪、10年前比+17.5%)
(参考)周辺の土地価格(万円/坪)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+18.5%と比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
【将来】ノーマルシナリオで、10年後に▲11.6%を予想しており、少し注意が必要だ。
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲9.3%であるのに比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を予測、2024年を基準年(現在価格)とした。AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で2005年〜2024年までの取引データを学習し、2025年〜2034年の価格相場を予測している。過去(2005年~2024年)の価格動向や人口推計を基に、ノーマルシナリオは最も可能性が高いとAIが予測した将来価格の推移を示している。グッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約1.1倍で推移した場合の楽観的な予測、バッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約0.9倍で推移した場合の悲観的な予測となっている。
「リビンマッチ」一括査定
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
枚方市の土地相場ランキング(町=大字)
| 順位 | 町名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡東町 | 136万円 | 2,040万円 | 58.4% |
| 2 | 南楠葉 | 93万円 | 3,831万円 | 31.9% |
| 3 | 禁野本町 | 89万円 | 4,270万円 | 40.1% |
| 4 | 西禁野 | 85万円 | 4,158万円 | 32.7% |
| 5 | 町楠葉 | 84万円 | 3,607万円 | 25.8% |
| 6 | 楠葉中町 | 83万円 | 3,065万円 | 17.3% |
| 7 | 楠葉丘 | 79万円 | 3,420万円 | 21.7% |
| 8 | 楠葉野田 | 78万円 | 3,584万円 | 21.2% |
| 9 | 楠葉朝日 | 76万円 | 5,030万円 | 22.9% |
| 10 | 牧野下島町 | 75万円 | 3,378万円 | 27.2% |
| 11 | 牧野阪 | 75万円 | 4,838万円 | 29.8% |
| 12 | 大垣内町 | 75万円 | 7,036万円 | 36.7% |
| 13 | 楠葉並木 | 74万円 | 4,438万円 | 22.2% |
| 14 | 伊加賀本町 | 74万円 | 3,316万円 | 31.6% |
| 15 | 三矢町 | 73万円 | 2,178万円 | 20.1% |
| 16 | 船橋本町 | 73万円 | 2,392万円 | 19.8% |
| 17 | 渚南町 | 71万円 | 3,036万円 | 19.8% |
| 18 | 磯島茶屋町 | 71万円 | 2,418万円 | 23.9% |
| 19 | 楠葉美咲 | 70万円 | 4,427万円 | 20.4% |
| 20 | 東船橋 | 70万円 | 3,032万円 | 19.4% |
| 21 | 上野 | 70万円 | 2,712万円 | 24.2% |
| 22 | 西船橋 | 70万円 | 1,667万円 | 19.1% |
| 23 | 岡山手町 | 68万円 | 2,310万円 | 21.5% |
| 24 | 松丘町 | 68万円 | 2,976万円 | 22.3% |
| 25 | 香里園町 | 67万円 | 3,657万円 | 34.5% |
| 26 | 伊加賀寿町 | 65万円 | 1,963万円 | 21.0% |
| 27 | 御殿山町 | 64万円 | 2,766万円 | 32.7% |
| 28 | 香里園山之手町 | 64万円 | 4,245万円 | 24.4% |
| 29 | 宇山町 | 64万円 | 2,891万円 | 23.6% |
| 30 | 楠葉中之芝 | 64万円 | 3,072万円 | 21.5% |
| 31 | 中宮本町 | 63万円 | 2,143万円 | 18.1% |
| 32 | 宮之阪 | 63万円 | 2,298万円 | 17.1% |
| 33 | 中宮山戸町 | 61万円 | 2,387万円 | 18.1% |
| 34 | 走谷 | 61万円 | 1,644万円 | 20.4% |
| 35 | 菊丘町 | 61万円 | 2,914万円 | 18.0% |
| 36 | 黄金野 | 60万円 | 3,062万円 | 16.8% |
| 37 | 翠香園町 | 60万円 | 2,219万円 | 16.1% |
| 38 | 宇山東町 | 60万円 | 2,742万円 | 22.8% |
| 39 | 北楠葉町 | 60万円 | 3,217万円 | 17.8% |
| 40 | 渚西 | 60万円 | 3,095万円 | 22.6% |
| 41 | 藤阪北町 | 58万円 | 1,854万円 | 17.6% |
| 42 | 東中振 | 58万円 | 2,930万円 | 20.5% |
| 43 | 小倉東町 | 57万円 | 2,369万円 | 16.5% |
| 44 | 北中振 | 57万円 | 1,701万円 | 21.2% |
| 45 | 伊加賀西町 | 57万円 | 2,776万円 | 19.3% |
| 46 | 出口 | 56万円 | 2,744万円 | 21.0% |
| 47 | 朝日丘町 | 56万円 | 3,240万円 | 27.4% |
| 48 | 東山 | 56万円 | 2,229万円 | 17.5% |
| 49 | 東牧野町 | 56万円 | 2,220万円 | 17.7% |
| 50 | 星丘 | 55万円 | 2,314万円 | 12.3% |
| 51 | 養父元町 | 55万円 | 1,704万円 | 19.2% |
| 52 | 南中振 | 55万円 | 1,973万円 | 18.9% |
| 53 | 藤阪東町 | 55万円 | 1,644万円 | 16.7% |
| 54 | 香里園桜木町 | 54万円 | 2,647万円 | 15.3% |
| 55 | 枚方上之町 | 54万円 | 5,832万円 | 31.3% |
| 56 | 牧野本町 | 53万円 | 2,215万円 | 19.3% |
| 57 | 渚東町 | 53万円 | 2,873万円 | 16.5% |
| 58 | 藤阪元町 | 53万円 | 2,287万円 | 22.5% |
| 59 | 長尾元町 | 52万円 | 2,236万円 | 21.9% |
| 60 | 養父丘 | 52万円 | 1,814万円 | 17.0% |
| 61 | 山之上北町 | 52万円 | 2,328万円 | 14.3% |
| 62 | 印田町 | 51万円 | 2,303万円 | 13.5% |
| 63 | 山之上東町 | 51万円 | 5,036万円 | 23.7% |
| 64 | 山之上西町 | 51万円 | 2,912万円 | 20.5% |
| 65 | 津田駅前 | 51万円 | 1,678万円 | 11.9% |
| 66 | 伊加賀栄町 | 51万円 | 1,523万円 | 21.7% |
| 67 | 長尾家具町 | 51万円 | 1,974万円 | 14.1% |
| 68 | 楠葉面取町 | 50万円 | 2,734万円 | 19.5% |
| 69 | 中宮西之町 | 50万円 | 3,796万円 | 25.8% |
| 70 | 村野東町 | 49万円 | 1,333万円 | 12.7% |
| 71 | 片鉾本町 | 49万円 | 1,923万円 | 14.1% |
| 72 | 長尾西町 | 49万円 | 1,614万円 | 20.0% |
| 73 | 東香里南町 | 49万円 | 2,781万円 | 16.1% |
| 74 | 須山町 | 49万円 | 1,513万円 | 19.9% |
| 75 | 茄子作北町 | 48万円 | 1,717万円 | 15.3% |
| 76 | 香里園東之町 | 48万円 | 3,287万円 | 25.1% |
| 77 | 新之栄町 | 48万円 | 1,590万円 | 18.7% |
| 78 | 交北 | 48万円 | 1,734万円 | 12.9% |
| 79 | 田口 | 48万円 | 1,445万円 | 14.0% |
| 80 | 招提中町 | 48万円 | 1,780万円 | 15.0% |
| 81 | 招提平野町 | 48万円 | 2,393万円 | 16.9% |
| 82 | 香里ケ丘 | 48万円 | 2,718万円 | 15.3% |
| 83 | 長尾東町 | 48万円 | 1,615万円 | 13.3% |
| 84 | 池之宮 | 48万円 | 1,994万円 | 17.0% |
| 85 | 津田南町 | 48万円 | 1,851万円 | 7.0% |
| 86 | 招提南町 | 47万円 | 1,441万円 | 15.2% |
| 87 | 野村中町 | 47万円 | 1,417万円 | 10.4% |
| 88 | 東香里元町 | 47万円 | 2,122万円 | 13.9% |
| 89 | 東香里新町 | 47万円 | 2,161万円 | 17.9% |
| 90 | 都丘町 | 47万円 | 1,721万円 | 21.3% |
| 91 | 茄子作 | 47万円 | 1,952万円 | 21.9% |
| 92 | 津田西町 | 46万円 | 1,997万円 | 9.6% |
| 93 | 長尾谷町 | 46万円 | 2,415万円 | 19.3% |
| 94 | 東香里 | 46万円 | 2,918万円 | 15.1% |
| 95 | 養父東町 | 46万円 | 1,722万円 | 15.4% |
| 96 | 藤阪中町 | 46万円 | 3,421万円 | 29.8% |
| 97 | 高田 | 45万円 | 2,861万円 | 16.4% |
| 98 | 山之上 | 44万円 | 2,443万円 | 14.1% |
| 99 | 長尾台 | 44万円 | 2,168万円 | 12.9% |
| 100 | 村野本町 | 44万円 | 4,765万円 | 20.9% |
| 101 | 津田元町 | 44万円 | 2,238万円 | 18.8% |
| 102 | 堂山 | 44万円 | 3,153万円 | 17.3% |
| 103 | 宮之下町 | 43万円 | 2,077万円 | 14.8% |
| 104 | 招提元町 | 41万円 | 2,474万円 | 17.1% |
| 105 | 田口山 | 41万円 | 4,407万円 | 18.0% |
| 106 | 春日元町 | 41万円 | 2,010万円 | 17.0% |
| 107 | 甲斐田町 | 40万円 | 1,091万円 | 11.7% |
| 108 | 中宮東之町 | 40万円 | 3,389万円 | 28.1% |
| 109 | 甲斐田新町 | 40万円 | 981万円 | 8.5% |
| 110 | 招提大谷 | 39万円 | 2,773万円 | 20.8% |
| 111 | 津田東町 | 37万円 | 1,439万円 | 13.5% |
| 112 | 出屋敷元町 | 36万円 | 1,522万円 | 10.3% |
| 113 | 西牧野 | 36万円 | 1,601万円 | 10.5% |
| 114 | 甲斐田東町 | 35万円 | 7,495万円 | 19.3% |
| 115 | 中宮大池 | 34万円 | 2,679万円 | 12.7% |
| 116 | 茄子作南町 | 34万円 | 12,141万円 | 25.1% |
| 117 | 野村元町 | 34万円 | 6,644万円 | 27.5% |
| 118 | 杉山手 | 33万円 | 1,759万円 | 13.8% |
| 119 | 津田山手 | 33万円 | 3,184万円 | 16.3% |
| 120 | 村野高見台 | 33万円 | 2,065万円 | 13.2% |
| 121 | 招提田近 | 32万円 | 12,805万円 | 20.3% |
| 122 | 春日野 | 27万円 | 12,230万円 | 24.1% |
| 123 | 招提北町 | 23万円 | 2,251万円 | 9.3% |
| 124 | 王仁公園 | 20万円 | 11,313万円 | 35.1% |
| 125 | 西招提町 | 20万円 | 2,449万円 | 10.9% |
| 126 | 尊延寺 | 19万円 | 1,276万円 | 7.1% |
| 127 | 藤阪南町 | 18万円 | 3,271万円 | 11.1% |
| 128 | 出屋敷西町 | 18万円 | 3,094万円 | 1.0% |
| 129 | 渚内野 | 17万円 | 2,616万円 | 12.9% |
| 130 | 長尾荒阪 | 17万円 | 2,419万円 | 11.6% |
| 131 | 春日北町 | 15万円 | 2,889万円 | 6.9% |
| 132 | 長尾北町 | 15万円 | 2,532万円 | 2.6% |
| 133 | 杉 | 14万円 | 1,118万円 | 4.9% |
| 134 | 招提東町 | 12万円 | 6,248万円 | 8.2% |
| 135 | 津田北町 | 12万円 | 2,152万円 | 11.1% |
| 136 | 杉責谷 | 11万円 | 650万円 | -1.0% |
| 137 | 春日西町 | 11万円 | 2,821万円 | -2.7% |
| 138 | 穂谷 | 7.9万円 | 783万円 | 2.6% |
| 139 | 野村北町 | 5.6万円 | 1,582万円 | -1.4% |
| 140 | 杉北町 | 5.4万円 | 584万円 | -2.7% |
枚方市の土地相場ランキング(駅)
| 順位 | 駅名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 御殿山駅 | 69万円 | 3,177万円 | 23.0% |
| 2 | 樟葉駅 | 67万円 | 3,615万円 | 17.5% |
| 3 | 宮之阪駅 | 62万円 | 2,407万円 | 17.3% |
| 4 | 光善寺駅 | 61万円 | 2,194万円 | 16.4% |
| 5 | 枚方公園駅 | 57万円 | 2,573万円 | 20.6% |
| 6 | 星ケ丘駅 | 55万円 | 2,353万円 | 12.4% |
| 7 | 牧野駅 | 55万円 | 2,293万円 | 14.0% |
| 8 | 枚方市駅 | 51万円 | 2,306万円 | 15.6% |
| 9 | 村野駅 | 46万円 | 3,024万円 | 19.9% |
| 10 | 藤阪駅 | 45万円 | 2,877万円 | 17.3% |
| 11 | 長尾駅 | 44万円 | 2,117万円 | 16.7% |
| 12 | 津田駅 | 41万円 | 2,977万円 | 17.9% |
価格を詳細に分析しよう
■駅からの徒歩距離で価格はどうなる?
土地の資産価値を決める要素は多数ある。広さ、地形、接道状況、用途区分などの要素があるが、一番重要なのは「駅からの徒歩距離」だ。
通常、立地が駅に近いほど不動産価格は高くなり、駅から離れるほど、価格は安くなる。ただし、都心ではなく、車での移動が中心となるエリアでは、駅からの距離はそれほど重視されないこともある。
では、大阪府枚方市東山における駅からの徒歩距離別の価格・相場を見てみよう。
◆大阪府枚方市東山の徒歩距離別の土地坪単価 |
|
| 駅からの徒歩分数 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 1分 | 62万円/坪 |
| 5分 | 57万円/坪 |
| 10分 | 54万円/坪 |
| 15分 | 52万円/坪 |
| 20分 | 51万円/坪 |
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で算出した。エリア全体の平均的な価格傾向を示すもので、個別物件の実際の取引価格とは異なる場合がある。
大阪府枚方市東山の土地の過去の売買事例
大阪府枚方市東山付近での実際の土地の成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
◆枚方市の土地の成約事例
| 取引時期 | 2023年第3四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第4四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 大阪府枚方市長尾西町 | 大阪府枚方市茄子作 | 大阪府枚方市津田元町 | 大阪府枚方市茄子作 | 大阪府枚方市香里ケ丘 | 大阪府枚方市甲斐田町 | 大阪府枚方市出口 | 大阪府枚方市出口 | 大阪府枚方市東香里元町 | 大阪府枚方市野村元町 | 大阪府枚方市養父西町 | 大阪府枚方市高田 | 大阪府枚方市出口 | 大阪府枚方市出口 | 大阪府枚方市上島町 | 大阪府枚方市茄子作 | 大阪府枚方市大峰元町 | 大阪府枚方市津田北町 | 大阪府枚方市津田元町 | 大阪府枚方市津田元町 |
| 最寄駅 | 長尾(大阪)駅から徒歩19分 | 香里園駅から徒歩ー分 | 津田駅から徒歩15分 | 香里園駅から徒歩ー分 | 香里園駅から徒歩18分 | 枚方市駅から徒歩ー分 | 光善寺駅から徒歩12分 | 光善寺駅から徒歩20分 | 香里園駅から徒歩29分 | 津田駅から徒歩16分 | 牧野駅から徒歩11分 | 星田駅から徒歩19分 | 光善寺駅から徒歩12分 | 光善寺駅から徒歩8分 | 牧野駅から徒歩9分 | 香里園駅から徒歩ー分 | 津田駅から徒歩ー分 | 藤阪駅から徒歩9分 | 津田駅から徒歩19分 | 津田駅から徒歩19分 |
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 |
| 土地属性 | 間口8.9m、ほぼ長方形 | 間口6.7m、ほぼ長方形 | 間口11m、ほぼ長方形 | 間口7m、ほぼ長方形 | 間口10.2m、ほぼ長方形 | 間口22m、ほぼ台形 | 間口7.1m、不整形 | 間口m、不整形 | 間口40m、ほぼ長方形 | 間口10.6m、ほぼ正方形 | 間口12m、ほぼ台形 | 間口21.2m、ほぼ長方形 | 間口15.6m、台形 | 間口13.7m、ほぼ長方形 | 間口8m、不整形 | 間口6.8m、ほぼ長方形 | 間口26m、不整形 | 間口7.5m、ほぼ長方形 | 間口7m、ほぼ整形 | 間口7.3m、長方形 |
| 取引価格 |
1,900万円 ・55万円/坪 (17万円/m²) ・土地面積115㎡ |
1,600万円 ・53万円/坪 (16万円/m²) ・土地面積100㎡ |
1,600万円 ・50万円/坪 (15万円/m²) ・土地面積105㎡ |
1,700万円 ・56万円/坪 (17万円/m²) ・土地面積100㎡ |
3,200万円 ・106万円/坪 (32万円/m²) ・土地面積100㎡ |
2,300万円 ・16万円/坪 (4.8万円/m²) ・土地面積480㎡ |
2,000万円 ・33万円/坪 (10万円/m²) ・土地面積200㎡ |
2,000万円 ・43万円/坪 (13万円/m²) ・土地面積155㎡ |
6,400万円 ・50万円/坪 (15万円/m²) ・土地面積420㎡ |
430万円 ・13万円/坪 (3.9万円/m²) ・土地面積110㎡ |
2,300万円 ・46万円/坪 (14万円/m²) ・土地面積165㎡ |
3,000万円 ・26万円/坪 (7.9万円/m²) ・土地面積380㎡ |
3,000万円 ・54万円/坪 (16万円/m²) ・土地面積185㎡ |
7,800万円 ・64万円/坪 (20万円/m²) ・土地面積400㎡ |
680万円 ・37万円/坪 (11万円/m²) ・土地面積60㎡ |
950万円 ・31万円/坪 (9.5万円/m²) ・土地面積100㎡ |
9,100万円 ・37万円/坪 (11万円/m²) ・土地面積810㎡ |
1,800万円 ・59万円/坪 (18万円/m²) ・土地面積100㎡ |
560万円 ・18万円/坪 (5.3万円/m²) ・土地面積105㎡ |
900万円 ・30万円/坪 (9.0万円/m²) ・土地面積100㎡ |
※参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
◆枚方市の公示地価(2025年1月)
| 地点名 | 枚方市-2 | 枚方市-3 | 枚方市-4 | 枚方市-5 | 枚方市-6 | 枚方市-7 | 枚方市-8 | 枚方市-9 | 枚方市-10 | 枚方市-11 | 枚方市-12 | 枚方市-13 | 枚方市-14 | 枚方市-15 | 枚方市-16 | 枚方市-17 | 枚方市-18 | 枚方市-19 | 枚方市-20 | 枚方市-21 | 枚方市-22 | 枚方市-23 | 枚方市-24 | 枚方市-25 | 枚方市-26 | 枚方市-27 | 枚方市-28 | 枚方市-29 | 枚方市-30 | 枚方市-31 | 枚方市-32 | 枚方市-33 | 枚方市-34 | 枚方市-35 | 枚方市-36 | 枚方市-37 | 枚方市-38 | 枚方市-39 | 枚方市-40 | 枚方市-41 | 枚方市-42 | 枚方市-44 | 枚方市-45 | 枚方市-46 | 枚方市-47 | 枚方市-48 | 枚方市-49 | 枚方市-50 | 枚方市-51 | 枚方市-52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 大阪府枚方市黄金野1-6-20 | 大阪府枚方市宮之下町4-15 | 大阪府枚方市香里ケ丘8丁目17番2《地番》 | 大阪府枚方市香里園町25-6 | 大阪府枚方市山之上西町20-25 | 大阪府枚方市出口4-13-5 | 大阪府枚方市渚栄町12-19 | 大阪府枚方市招提中町1-35-3 | 大阪府枚方市杉山手1-21-34 | 大阪府枚方市星丘3-13-10 | 大阪府枚方市西禁野2-19-19 | 大阪府枚方市西牧野3-13-19 | 大阪府枚方市長尾西町3-19-3 | 大阪府枚方市長尾台1-18-4 | 大阪府枚方市長尾東町2-29-23 | 大阪府枚方市津田南町1-20-6 | 大阪府枚方市東香里3-33-11 | 大阪府枚方市楠葉中町50-15 | 大阪府枚方市楠葉朝日2-18-4 | 大阪府枚方市楠葉並木2-6-7 | 大阪府枚方市楠葉面取町2-11-7 | 大阪府枚方市伊加賀西町82-4 | 大阪府枚方市茄子作4-48-12 | 大阪府枚方市高野道2-11-14 | 大阪府枚方市春日東町2-40-10 | 大阪府枚方市渚西2-8-4 | 大阪府枚方市船橋本町2丁目21番5《地番》 | 大阪府枚方市尊延寺5-4-11 | 大阪府枚方市村野東町46-19 | 大阪府枚方市町楠葉2-19-3 | 大阪府枚方市長尾元町6-39-9 | 大阪府枚方市津田西町2-13-9 | 大阪府枚方市津田東町2-14-12 | 大阪府枚方市田口山2-27-12 | 大阪府枚方市東中振1-3-40 | 大阪府枚方市藤阪元町3-24-6 | 大阪府枚方市藤阪東町4-20-12 | 大阪府枚方市藤田町12-5 | 大阪府枚方市南船橋2-16-17 | 大阪府枚方市氷室台1-14-22 | 大阪府枚方市片鉾本町1-6 | 大阪府枚方市三矢町8-16 | 大阪府枚方市池之宮3-2-9 | 大阪府枚方市東田宮1-4-2 | 大阪府枚方市養父丘1-19-21 | 大阪府枚方市養父元町27-8 | 大阪府枚方市菊丘町31-25 | 大阪府枚方市宮之阪3-19-15 | 大阪府枚方市中宮西之町23-13 | 大阪府枚方市朝日丘町15-3 |
| 最寄り駅 | 牧野駅から800m | 枚方市駅から2500m | 枚方公園駅から2400m | 香里園駅から1000m | 枚方公園駅から1500m | 光善寺駅から1300m | 御殿山駅から950m | 牧野駅から1900m | 長尾駅から1600m | 星ヶ丘駅から300m | 御殿山駅から750m | 牧野駅から570m | 長尾駅から1300m | 長尾駅から920m | 長尾駅から660m | 津田駅から750m | 香里園駅から2300m | 樟葉駅から1100m | 樟葉駅から1200m | 樟葉駅から650m | 樟葉駅から2100m | 枚方公園駅から1300m | 香里園駅から4000m | 樟葉駅から3300m | 津田駅から700m | 御殿山駅から400m | 樟葉駅から1500m | 津田駅から4500m | 村野駅から850m | 樟葉駅から1400m | 長尾駅から650m | 津田駅から800m | 津田駅から2200m | 長尾駅から1900m | 光善寺駅から750m | 藤阪駅から800m | 長尾駅から1200m | 枚方市駅から3000m | 樟葉駅から2200m | 津田駅から4300m | 枚方市駅から2800m | 枚方公園駅から300m | 枚方市駅から2800m | 枚方市駅から850m | 牧野駅から1100m | 牧野駅から1200m | 枚方公園駅から1000m | 宮之阪駅から300m | 枚方市駅から1500m | 枚方市駅から900m |
| 土地面積 | 273㎡ | 131㎡ | 308㎡ | 165㎡ | 180㎡ | 92㎡ | 202㎡ | 161㎡ | 107㎡ | 103㎡ | 129㎡ | 130㎡ | 124㎡ | 140㎡ | 160㎡ | 147㎡ | 203㎡ | 146㎡ | 242㎡ | 204㎡ | 210㎡ | 143㎡ | 143㎡ | 166㎡ | 80㎡ | 82㎡ | 92㎡ | 689㎡ | 104㎡ | 83㎡ | 100㎡ | 74㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 736㎡ | 118㎡ | 106㎡ | 117㎡ | 168㎡ | 125㎡ | 132㎡ | 135㎡ | 117㎡ | 144㎡ | 100㎡ | 95㎡ | 177㎡ | 247㎡ | 142㎡ | 231㎡ |
| 用途区分 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第2種住居地域 | 第2種住居地域 | 第2種住居地域 | 第2種低層住居専用地域 | 第2種低層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 取引価格 | 47万円/坪 (14万円/㎡) 前年比+1.4% |
42万円/坪 (13万円/㎡) 前年比+1.6% |
44万円/坪 (13万円/㎡) 前年比+3.9% |
57万円/坪 (17万円/㎡) 前年比+6.7% |
46万円/坪 (14万円/㎡) 前年比+2.2% |
37万円/坪 (11万円/㎡) 前年比+0.9% |
50万円/坪 (15万円/㎡) 前年比+1.4% |
38万円/坪 (11万円/㎡) 前年比+0.9% |
29万円/坪 (8.7万円/㎡) 前年比▲0.1% |
46万円/坪 (14万円/㎡) 前年比+2.2% |
