広島県広島市安佐北区落合南で土地の売却を検討するなら、まず「いくらで売れるか」「今が売り時か」「どう売るか」を知ることが重要だ。本記事ではAIによる価格予測(過去15年+今後10年)に加え、実際の土地売却相場・売却方法・費用・高く売るコツ・査定方法までを解説する。(価格推移は都市空間総合研究所の水谷昂太郎氏の協力で作成)
広島県広島市安佐北区落合南の土地の売却価格・相場は?【AI予測】
現在の価格は、29万円/坪(10年前比+50.1%)
広島県広島市安佐北区落合南の土地価格
- 1,799万円(29万円/坪)
- 10年前比+50.1%(前年比▲2.4%)
- 駅距離 : 24.0分
- 土地面積 : 208.3㎡(63.0坪)
◆広島県広島市安佐北区落合南の土地価格推移 |
|
| 年 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 2009年 | 19万円/坪 |
| 2014年 | 19万円/坪 |
| 2019年 | 22万円/坪 |
| 2024年 | 29万円/坪 |
| 2029年 | 25万円/坪 |
| 2034年 |
24万円/坪(グッドシナリオ) |
不動産の価格に関する公的評価額としては「公示地価」があるが、"実勢価格(実際に取引される価格)"とは異なる。都市部の実勢価格は公示地価の1.5~2.0倍、一方で地方では公示地価の1.0~1.1倍と言われる。
実勢価格については分かりやすい指標がないため、当サイトでは市区町村単位、町単位、駅単位での網羅的な実勢価格をAIで推計した。
「リビンマッチ」一括査定
「今が売り時か」を判断するには、現在の正確な売却価格を知ることが不可欠だ。無料査定なら、売却を決める前でも気軽に相場を把握できる。「リビンマッチ」なら、大手不動産会社を含む最大6社に一括して査定依頼できる(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の土地価格
広島県広島市安佐北区落合南:1,799万円(29万円/坪、10年前比+50.1%)
(参考)周辺の土地価格(万円/坪)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+25.9%と比べると、有望なエリアと言えそうだ。
【将来】ノーマルシナリオで、10年後に▲24.2%を予想しており、少し注意が必要だ。
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲1.0%であるのに比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を予測、2024年を基準年(現在価格)とした。AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で2005年〜2024年までの取引データを学習し、2025年〜2034年の価格相場を予測している。過去(2005年~2024年)の価格動向や人口推計を基に、ノーマルシナリオは最も可能性が高いとAIが予測した将来価格の推移を示している。グッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約1.1倍で推移した場合の楽観的な予測、バッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約0.9倍で推移した場合の悲観的な予測となっている。
広島県広島市安佐北区落合南の中古戸建て、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
広島市安佐北区の土地相場ランキング(町=大字)
| 順位 | 町名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 口田 | 33万円 | 1,719万円 | 25.8% |
| 2 | 亀山 | 31万円 | 1,515万円 | 14.3% |
| 3 | 亀崎 | 30万円 | 2,000万円 | 28.7% |
| 4 | 可部南 | 30万円 | 1,996万円 | 24.6% |
| 5 | 落合 | 30万円 | 2,177万円 | 27.1% |
| 6 | 口田南 | 30万円 | 1,810万円 | 22.0% |
| 7 | 真亀 | 29万円 | 2,016万円 | 33.8% |
| 8 | 落合南 | 29万円 | 1,799万円 | 50.1% |
| 9 | 可部 | 25万円 | 1,557万円 | 17.7% |
| 10 | 深川 | 25万円 | 1,582万円 | 17.7% |
| 11 | 亀山南 | 22万円 | 1,371万円 | 24.0% |
| 12 | 倉掛 | 22万円 | 1,368万円 | 21.0% |
| 13 | 可部東 | 19万円 | 1,212万円 | 11.1% |
| 14 | 深川町 | 12万円 | 692万円 | -3.8% |
| 15 | 三入南 | 11万円 | 1,090万円 | 1.1% |
| 16 | 三入 | 11万円 | 952万円 | 2.7% |
| 17 | 小河原町 | 10万円 | 563万円 | -0.8% |
| 18 | 上深川町 | 10万円 | 1,355万円 | -0.9% |
| 19 | 大林 | 8.6万円 | 595万円 | -5.1% |
| 20 | あさひが丘 | 7.9万円 | 569万円 | 2.4% |
| 21 | 狩留家町 | 7.5万円 | 269万円 | -12.3% |
広島市安佐北区の土地相場ランキング(駅)
| 順位 | 駅名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河戸帆待川駅 | 33万円 | 1,594万円 | 12.3% |
| 2 | 中島駅 | 29万円 | 1,860万円 | 21.9% |
| 3 | 安芸矢口駅 | 28万円 | 1,637万円 | 25.6% |
| 4 | 玖村駅 | 27万円 | 1,720万円 | 33.0% |
| 5 | 中深川駅 | 27万円 | 1,747万円 | 20.0% |
| 6 | あき亀山駅 | 26万円 | 1,612万円 | 21.1% |
| 7 | 下深川駅 | 25万円 | 1,665万円 | 19.0% |
| 8 | 上深川駅 | 12万円 | 778万円 | -2.6% |
| 9 | 可部駅 | 12万円 | 991万円 | 3.1% |
| 10 | 狩留家駅 | 9.0万円 | 357万円 | -9.3% |
広島県広島市安佐北区落合南の土地は実際いくらで売れている?売却相場と成約事例
「相場」と「実際に売れる価格(成約価格)」は必ずしも一致しない。ここでは国土交通省が公開する実際の成約事例から、広島県広島市安佐北区落合南の土地がどの価格帯で売買されているかを見ていこう。
実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、売却価格相場算定の参考としよう。
◆広島市安佐北区の土地の成約事例
| 取引時期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 広島県広島市安佐北区あさひが丘 | 広島県広島市安佐北区可部 | 広島県広島市安佐北区可部 | 広島県広島市安佐北区可部南 | 広島県広島市安佐北区亀山 | 広島県広島市安佐北区口田 | 広島県広島市安佐北区深川 | 広島県広島市安佐北区深川 | 広島県広島市安佐北区亀山 | 広島県広島市安佐北区亀山 | 広島県広島市安佐北区口田 | 広島県広島市安佐北区口田南 | 広島県広島市安佐北区口田南 | 広島県広島市安佐北区口田南 | 広島県広島市安佐北区可部 | 広島県広島市安佐北区口田 | 広島県広島市安佐北区口田南 | 広島県広島市安佐北区口田 | 広島県広島市安佐北区口田南 | 広島県広島市安佐北区口田南 |
| 最寄駅 | 上安駅から徒歩ー分 | 可部駅から徒歩3分 | 可部駅から徒歩6分 | 中島(広島)駅から徒歩13分 | 河戸帆待川駅から徒歩10分 | 安芸矢口駅から徒歩20分 | 下深川駅から徒歩8分 | 下深川駅から徒歩9分 | 河戸帆待川駅から徒歩16分 | 河戸帆待川駅から徒歩18分 | 安芸矢口駅から徒歩19分 | 安芸矢口駅から徒歩16分 | 安芸矢口駅から徒歩16分 | 安芸矢口駅から徒歩18分 | 可部駅から徒歩25分 | 安芸矢口駅から徒歩15分 | 安芸矢口駅から徒歩18分 | 安芸矢口駅から徒歩15分 | 安芸矢口駅から徒歩13分 | 安芸矢口駅から徒歩16分 |
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 |
| 土地属性 | 間口15m、ほぼ正方形 | 間口9m、ほぼ長方形 | 間口8m、長方形 | 間口10m、ほぼ整形 | 間口m、ほぼ長方形 | 間口16m、ほぼ正方形 | 間口7.5m、ほぼ台形 | 間口12.5m、ほぼ台形 | 間口m、ほぼ長方形 | 間口m、ほぼ台形 | 間口12.5m、台形 | 間口7m、ほぼ長方形 | 間口5m、ほぼ長方形 | 間口15m、ほぼ台形 | 間口16m、ほぼ台形 | 間口16.5m、ほぼ正方形 | 間口10m、ほぼ整形 | 間口7.5m、ほぼ長方形 | 間口m、不整形 | 間口12m、長方形 |
| 取引価格 |
1,200万円 ・17万円/坪 (5.0万円/m²) ・土地面積240㎡ |
1,700万円 ・45万円/坪 (14万円/m²) ・土地面積125㎡ |
1,400万円 ・34万円/坪 (10万円/m²) ・土地面積135㎡ |
1,200万円 ・29万円/坪 (8.9万円/m²) ・土地面積135㎡ |
2,300万円 ・36万円/坪 (11万円/m²) ・土地面積210㎡ |
2,200万円 ・30万円/坪 (9.2万円/m²) ・土地面積240㎡ |
1,400万円 ・31万円/坪 (9.3万円/m²) ・土地面積150㎡ |
1,300万円 ・29万円/坪 (8.7万円/m²) ・土地面積150㎡ |
950万円 ・21万円/坪 (6.3万円/m²) ・土地面積150㎡ |
1,800万円 ・48万円/坪 (14万円/m²) ・土地面積125㎡ |
1,200万円 ・19万円/坪 (5.7万円/m²) ・土地面積210㎡ |
1,400万円 ・26万円/坪 (8.0万円/m²) ・土地面積175㎡ |
920万円 ・25万円/坪 (7.7万円/m²) ・土地面積120㎡ |
1,400万円 ・14万円/坪 (4.2万円/m²) ・土地面積330㎡ |
930万円 ・15万円/坪 (4.7万円/m²) ・土地面積200㎡ |
3,200万円 ・44万円/坪 (13万円/m²) ・土地面積240㎡ |
1,700万円 ・34万円/坪 (10万円/m²) ・土地面積165㎡ |
1,800万円 ・52万円/坪 (16万円/m²) ・土地面積115㎡ |
1,700万円 ・15万円/坪 (4.6万円/m²) ・土地面積370㎡ |
2,900万円 ・33万円/坪 (10万円/m²) ・土地面積290㎡ |
※参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
広島県広島市安佐北区落合南の土地には「買い手」がいるのか?
売却を考えるうえで気になるのが「そもそも買い手がいるのか」という点だろう。上記の成約事例は、過去1年間での同市区町村内での成約事例を最大50件掲載しているが、20件以上ある市区町村であれば売買が比較的活発なエリアと言えるだろう。
「リビンマッチ」一括査定
「今が売り時か」を判断するには、現在の正確な売却価格を知ることが不可欠だ。無料査定なら、売却を決める前でも気軽に相場を把握できる。「リビンマッチ」なら、大手不動産会社を含む最大6社に一括して査定依頼できる(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
落合南のある広島市安佐北区の土地売却に強い不動産会社は?
この地域を拠点に営業している主な不動産会社を紹介する。オンラインでの売却査定に対応している場合は、そのリンクも記載した。大手仲介会社、地域密着型、買い取り専門業者など、それぞれの特徴を理解して自分の状況に合った会社を選ぼう。
落合南のある広島市安佐北区の主な不動産会社一覧
| 住所 | 〒731-0231 広島県広島市安佐北区亀山7-7-43 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 1986年2月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(11)第005205号 |
| 住所 | 〒739-1734 広島県広島市安佐北区口田3-33-14 |
| 最寄駅 | 安芸矢口駅 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2020年6月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(02)第011011号 |
| 住所 | 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南1-32-33 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2016年6月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(03)第010539号 |
| 住所 | 〒731-0211 広島県広島市安佐北区三入2-25-5 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2004年4月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(05)第009153号 |
| 住所 | 〒739-1751 広島県広島市安佐北区深川6-2-17-206 |
| 最寄駅 | 中深川駅 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 1人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1991年4月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(11)第005220号 |
| 住所 | 〒739-1732 広島県広島市安佐北区落合南4-43-8 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 1人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1986年11月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(12)第004894号 |
| 住所 | 〒739-1734 広島県広島市安佐北区口田1-7-8-104 |
| 最寄駅 | 安芸矢口駅 |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 1人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年6月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011376号 |
| 住所 | 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部4-11-5 |
| 最寄駅 | 河戸帆待川駅、可部駅 |
| 資本金 | 10,000万円 |
| 事務所従事者 | 10人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 1989年3月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(10)第005724号 |
| 住所 | 〒739-1754 広島県広島市安佐北区小河原町1613 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,700万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1997年9月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(06)第008416号 |
| 住所 | 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5-4-10-201 |
| 最寄駅 | 可部駅 |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2011年1月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(04)第009927号 |
| 住所 | 〒731-0231 広島県広島市安佐北区亀山4-1-10 |
| 最寄駅 | あき亀山駅 |
| 資本金 | 4,300万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2024年4月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011495号 |
| 住所 | 〒739-1731 広島県広島市安佐北区落合2-19-5 |
| 最寄駅 | 玖村駅 |
| 資本金 | 1,494万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2017年10月 |
| 免許証番号 | 国土交通大臣(02)第009243号 |
| 住所 | 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南2-24-15 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,300万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1996年11月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(06)第008307号 |
| 住所 | 〒731-0232 広島県広島市安佐北区亀山南4-3-15 |
| 最寄駅 | あき亀山駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1989年6月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(10)第005969号 |
| 住所 | 〒739-1734 広島県広島市安佐北区口田4-2-5 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1997年2月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(06)第008343号 |
| 住所 | 〒731-0211 広島県広島市安佐北区三入1-17-8 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2014年7月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(03)第010321号 |
| 住所 | 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部2-32-4 |
| 最寄駅 | 可部駅、河戸帆待川駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2014年3月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(03)第010269号 |
| 住所 | 〒731-0231 広島県広島市安佐北区亀山4-11-39 |
| 最寄駅 | あき亀山駅 |
| 資本金 | 2,350万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 2001年12月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(05)第008881号 |
| 住所 | 〒739-1741 広島県広島市安佐北区真亀1-25-2 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 1987年3月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(13)第003774号 |
| 住所 | 〒739-1732 広島県広島市安佐北区落合南1-2-18 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 2009年12月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(04)第009827号 |
| 住所 | 〒739-1751 広島県広島市安佐北区深川8-6-8 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 2015年3月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(03)第010393号 |
| 住所 | 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部7-9-7-1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 1986年2月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(15)第001931号 |
| 住所 | 〒731-0231 広島県広島市安佐北区亀山9-36-10 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2001年10月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(05)第008866号 |
| 住所 | 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南3-1-12 |
| 最寄駅 | 中島駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2008年12月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(04)第009698号 |
| 住所 | 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部5-9-22 |
| 最寄駅 | 河戸帆待川駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2017年12月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(02)第010702号 |
| 住所 | 〒731-3363 広島県広島市安佐北区安佐町大字くすの木台19-16-5 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2025年8月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011661号 |
| 住所 | 〒739-1734 広島県広島市安佐北区口田1-7-8 |
| 最寄駅 | 安芸矢口駅 |
| 資本金 | 600万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2018年5月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(02)第010763号 |
| 住所 | 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南2-16-11 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1986年2月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(14)第002329号 |
| 住所 | 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部3-18-6 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1986年2月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(11)第005394号 |
| 住所 | 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部4-10-10 |
| 最寄駅 | 河戸帆待川駅、可部駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1992年2月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(09)第006974号 |
| 住所 | 〒739-1754 広島県広島市安佐北区小河原町102 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2006年12月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(04)第009448号 |
| 住所 | 〒739-1732 広島県広島市安佐北区落合南5-1314-7 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2019年9月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(02)第010922号 |
| 住所 | 〒739-1731 広島県広島市安佐北区落合2-16-17 |
| 最寄駅 | 玖村駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年8月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011398号 |
| 住所 | 〒739-1742 広島県広島市安佐北区亀崎1-2-4高陽タウンセンタービル3階 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 200万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年11月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011433号 |
| 住所 | 〒739-1743 広島県広島市安佐北区倉掛1-9-3 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2009年6月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(04)第009758号 |
| 住所 | 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南7-6-50-106 |
| 最寄駅 | 安芸矢口駅 |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2020年10月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(02)第011061号 |
| 住所 | 〒731-0222 広島県広島市安佐北区可部東4-8-15 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1986年2月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(13)第004202号 |
| 住所 | 〒739-1731 広島県広島市安佐北区落合2-41-21 |
| 最寄駅 | 玖村駅 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2025年4月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011613号 |
| 住所 | 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南2-16-12 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1988年9月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(09)第006612号 |
| 住所 | 〒731-1141 広島県広島市安佐北区安佐町大字鈴張5038-4 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1989年6月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(09)第006704号 |
| 住所 | 〒739-1731 広島県広島市安佐北区落合2-37-13 |
| 最寄駅 | 玖村駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1990年6月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(15)第002099号 |
| 住所 | 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部3-40-25 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2007年1月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(04)第009454号 |
| 住所 | 〒739-1732 広島県広島市安佐北区落合南4-8-13 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2008年7月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(04)第009652号 |
| 住所 | 〒739-1731 広島県広島市安佐北区落合4-1-7 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2015年3月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(03)第010391号 |
| 住所 | 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南3-1-10-2F |
| 最寄駅 | 中島駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年5月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011359号 |
| 住所 | 〒739-1734 広島県広島市安佐北区口田3-36-6 |
| 最寄駅 | 安芸矢口駅 |
| 資本金 | 998万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1994年8月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(07)第007968号 |
| 住所 | 〒739-1731 広島県広島市安佐北区落合2-19-5 |
| 最寄駅 | 玖村駅 |
| 資本金 | 900万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2024年6月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011520号 |
| 住所 | 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南4-10-5 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 600万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1988年1月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(09)第006277号 |
| 住所 | 〒739-1751 広島県広島市安佐北区深川2-27-28 |
| 最寄駅 | 下深川駅 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1991年6月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(08)第007450号 |
| 住所 | 〒739-1732 広島県広島市安佐北区落合南4-29-26 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2017年5月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(02)第010633号 |
| 住所 | 〒739-1743 広島県広島市安佐北区倉掛1-23-6 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2019年5月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(02)第010874号 |
| 住所 | 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南3-6-19 |
| 最寄駅 | 中島駅 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2021年12月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011198号 |
| 住所 | 〒739-1732 広島県広島市安佐北区落合南3-12-18 グリーンバレー壱番館1F |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年6月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011381号 |
| 住所 | 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部2-13-31-1 |
| 最寄駅 | 可部駅、河戸帆待川駅 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年12月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011442号 |
| 住所 | 〒739-1751 広島県広島市安佐北区深川6-43-15 |
| 最寄駅 | 中深川駅 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2024年1月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(01)第011454号 |
| 住所 | 〒731-3351 広島県広島市安佐北区安佐町大字毛木52-3 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1982年9月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(11)第005029号 |
| 住所 | 〒731-0231 広島県広島市安佐北区亀山4-18-11 |
| 最寄駅 | あき亀山駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1992年2月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(08)第007588号 |
| 住所 | 〒739-1751 広島県広島市安佐北区深川7-40-16 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1996年10月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(06)第008290号 |
| 住所 | 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南3-22-22 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2001年3月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(06)第008799号 |
| 住所 | 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南6-3-5 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2013年4月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(03)第010178号 |
| 住所 | 〒731-0231 広島県広島市安佐北区亀山6-7-7 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2018年2月 |
| 免許証番号 | 広島県知事(02)第010720号 |
