三重県伊勢市で中古マンションの売却を検討するなら、まず「いくらで売れるか」「今が売り時か」「どう売るか」を知ることが重要だ。本記事ではAIによる価格予測(過去15年+今後10年)に加え、実際の中古マンション売却相場・売却方法・費用・高く売るコツ・査定方法までを解説する。(価格推移は都市空間総合研究所の水谷昂太郎氏の協力で作成)
三重県伊勢市の中古マンションの売却価格・相場は?【AI予測】
現在の価格は、2,096万円(10年前比+51.2%)
三重県伊勢市の中古マンション価格
- 2,096万円(95万円/坪)
- 10年前比+51.2%(前年比+2.9%)
- 築年 : 2010年
- 駅距離 : 10.0分
- 専有面積 : 72.7㎡(22.0坪)
◆三重県伊勢市の中古マンション価格推移 |
|
| 年 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 2009年 | 45万円/坪 |
| 2014年 | 63万円/坪 |
| 2019年 | 78万円/坪 |
| 2024年 | 95万円/坪 |
| 2029年 | 109万円/坪 |
| 2034年 |
136万円/坪(グッドシナリオ) |
不動産の価格に関する公的評価額としては「公示地価」があるが、"実勢価格(実際に取引される価格)"とは異なる。都市部の実勢価格は公示地価の1.5~2.0倍、一方で地方では公示地価の1.0~1.1倍と言われる。
実勢価格については分かりやすい指標がないため、当サイトでは市区町村単位、町単位、駅単位での網羅的な実勢価格をAIで推計した。
■現在の中古マンション価格
三重県伊勢市:2,096万円(95万円/坪、10年前比+51.2%)
(参考)三重県伊勢市のあるエリアの中古マンション価格は?
三重県:2,136万円(97万円/坪、10年前比+70.8%)
【将来】ノーマルシナリオで、10年後に+29.3%を予想しており、有望なエリアと言えそうだ。
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を予測、2024年を基準年(現在価格)とした。AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で2005年〜2024年までの取引データを学習し、2025年〜2034年の価格相場を予測している。過去(2005年~2024年)の価格動向や人口推計を基に、ノーマルシナリオは最も可能性が高いとAIが予測した将来価格の推移を示している。グッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約1.1倍で推移した場合の楽観的な予測、バッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約0.9倍で推移した場合の悲観的な予測となっている。
伊勢市の中古マンション相場ランキング(町=大字)
| 順位 | 町名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩渕 | 123万円 | 2,946万円 | 58.1% |
| 2 | 船江 | 112万円 | 2,738万円 | 50.4% |
| 3 | 吹上 | 32万円 | 387万円 | 126.1% |
伊勢市の中古マンション相場ランキング(駅)
三重県伊勢市の中古マンションは実際いくらで売れている?売却相場と成約事例
「相場」と「実際に売れる価格(成約価格)」は必ずしも一致しない。ここでは国土交通省が公開する実際の成約事例から、三重県伊勢市の中古マンションがどの価格帯で売買されているかを見ていこう。
実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、売却価格相場算定の参考としよう。
◆伊勢市の中古マンションの成約事例
| 取引時期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 三重県伊勢市吹上 | 三重県伊勢市曽祢 | 三重県伊勢市吹上 | 三重県伊勢市吹上 | 三重県伊勢市吹上 | 三重県伊勢市船江 | 三重県伊勢市一之木 | 三重県伊勢市吹上 | 三重県伊勢市吹上 | 三重県伊勢市一之木 | 三重県伊勢市岡本 | 三重県伊勢市岡本 | 三重県伊勢市岡本 | 三重県伊勢市船江 | 三重県伊勢市吹上 | 三重県伊勢市船江 | 三重県伊勢市船江 |
| 最寄駅 | 宇治山田駅から徒歩5分 | 伊勢市駅から徒歩12分 | 伊勢市駅から徒歩8分 | 宇治山田駅から徒歩10分 | 宇治山田駅から徒歩7分 | 伊勢市駅から徒歩ー分 | 伊勢市駅から徒歩13分 | 宇治山田駅から徒歩5分 | 伊勢市駅から徒歩9分 | 宮町駅から徒歩10分 | 宇治山田駅から徒歩14分 | 宇治山田駅から徒歩15分 | 宇治山田駅から徒歩14分 | 伊勢市駅から徒歩14分 | 宇治山田駅から徒歩4分 | 伊勢市駅から徒歩15分 | 伊勢市駅から徒歩15分 |
| 用途区分 | 第2種住居地域 | 商業地域 | 第2種住居地域 | 第2種住居地域 | 第2種住居地域 | 第2種住居地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第2種住居地域 | 第2種住居地域 | 第2種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第2種住居地域 | 第2種住居地域 | 第2種住居地域 | 近隣商業地域 |
| 建物属性 | 1977年築、3K、鉄骨造 | 2002年築、4LDK、RC | 1999年築、3LDK、RC | 1999年築、3LDK、RC | 1999年築、3LDK、RC | 2009年築、4LDK、RC | 2001年築、3LDK、RC | 1984年築、2DK、ー | 1999年築、3LDK、RC | 2001年築、3LDK、ー | 2004年築、3LDK、RC | 2004年築、3LDK、RC | 2004年築、3LDK、RC | 2010年築、4LDK、ー | 1977年築、2DK、鉄骨造 | 2010年築、4LDK、RC | 2004年築、4LDK、RC |
| 取引価格 |
300万円 ・22万円/坪 (6.7万円/m²) ・床面積45㎡ |
1,100万円 ・38万円/坪 (12万円/m²) ・床面積95㎡ |
1,300万円 ・61万円/坪 (19万円/m²) ・床面積70㎡ |
1,300万円 ・57万円/坪 (17万円/m²) ・床面積75㎡ |
1,200万円 ・53万円/坪 (16万円/m²) ・床面積75㎡ |
2,800万円 ・109万円/坪 (33万円/m²) ・床面積85㎡ |
2,000万円 ・83万円/坪 (25万円/m²) ・床面積80㎡ |
230万円 ・19万円/坪 (5.8万円/m²) ・床面積40㎡ |
1,200万円 ・57万円/坪 (17万円/m²) ・床面積70㎡ |
2,100万円 ・87万円/坪 (26万円/m²) ・床面積80㎡ |
2,000万円 ・88万円/坪 (27万円/m²) ・床面積75㎡ |
1,600万円 ・70万円/坪 (21万円/m²) ・床面積75㎡ |
2,000万円 ・83万円/坪 (25万円/m²) ・床面積80㎡ |
3,800万円 ・139万円/坪 (42万円/m²) ・床面積90㎡ |
50万円 ・4.1万円/坪 (1.3万円/m²) ・床面積40㎡ |
3,900万円 ・129万円/坪 (39万円/m²) ・床面積100㎡ |
2,000万円 ・73万円/坪 (22万円/m²) ・床面積90㎡ |
※参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
三重県伊勢市周辺のマンション推定売買価格相場
三重県伊勢市の中古マンションには「買い手」がいるのか?
売却を考えるうえで気になるのが「そもそも買い手がいるのか」という点だろう。上記の成約事例は、過去1年間での同市区町村内での成約事例を最大50件掲載しているが、20件以上ある市区町村であれば売買が比較的活発なエリアと言えるだろう。
「リビンマッチ」一括査定
「今が売り時か」を判断するには、現在の正確な売却価格を知ることが不可欠だ。無料査定なら、売却を決める前でも気軽に相場を把握できる。「リビンマッチ」なら、大手不動産会社を含む最大6社に一括して査定依頼できる(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
伊勢市の中古マンション売却に強い不動産会社は?
この地域を拠点に営業している主な不動産会社を紹介する。オンラインでの売却査定に対応している場合は、そのリンクも記載した。大手仲介会社、地域密着型、買い取り専門業者など、それぞれの特徴を理解して自分の状況に合った会社を選ぼう。
伊勢市の主な不動産会社一覧
| 住所 | 〒516-0016 三重県伊勢市神田久志本町1448番地2 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 650万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1993年12月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(07)第002313号 |
| 住所 | 〒519-0503 三重県伊勢市小俣町元町992 |
| 最寄駅 | 小俣駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 1989年12月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(09)第001925号 |
| 住所 | 〒516-0014 三重県伊勢市楠部町1776 |
| 最寄駅 | 五十鈴川駅 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1971年8月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(15)第000484号 |
| 住所 | 〒516-0077 三重県伊勢市宮町2-3-23 |
| 最寄駅 | 宮町駅、山田上口駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2003年3月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(05)第002827号 |
| 住所 | 〒516-0064 三重県伊勢市二俣1-1-30 |
| 最寄駅 | 山田上口駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1984年1月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(11)第001482号 |
| 住所 | 〒516-0062 三重県伊勢市浦口3-1-14 |
| 最寄駅 | 山田上口駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1995年10月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(07)第002448号 |
| 住所 | 〒519-0503 三重県伊勢市小俣町元町411 |
| 最寄駅 | 小俣駅 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2018年11月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(02)第003539号 |
| 住所 | 〒516-0073 三重県伊勢市吹上1丁目7番5号 |
| 最寄駅 | 伊勢市駅、宇治山田駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1994年1月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(07)第002317号 |
| 住所 | 〒516-0007 三重県伊勢市小木町64-1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2001年2月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(06)第002746号 |
| 住所 | 〒516-0037 三重県伊勢市岩渕1-6-14 |
| 最寄駅 | 宇治山田駅、伊勢市駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2006年1月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(05)第002954号 |
| 住所 | 〒516-0078 三重県伊勢市曽祢2-2-9 |
| 最寄駅 | 宮町駅、山田上口駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1984年8月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(11)第001523号 |
| 住所 | 〒516-0013 三重県伊勢市鹿海町1477-1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1989年12月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(09)第001924号 |
| 住所 | 〒516-0806 三重県伊勢市御薗町上條1170-1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1993年5月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(08)第002280号 |
| 住所 | 〒516-0071 三重県伊勢市一之木1丁目5番22号 |
| 最寄駅 | 伊勢市駅、宮町駅 |
| 資本金 | 1,200万円 |
| 事務所従事者 | 1人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1969年12月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(15)第000358号 |
| 住所 | 〒516-0041 三重県伊勢市常磐2-3-18 |
| 最寄駅 | 山田上口駅、宮町駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 1人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2024年4月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(01)第003813号 |
| 住所 | 〒516-0803 三重県伊勢市御薗町王中島1010 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 431,014万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2024年8月 |
| 免許証番号 | 国土交通大臣(05)第006857号 |
| 住所 | 〒516-0016 三重県伊勢市神田久志本町1522-4 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 1人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2020年4月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(02)第003539号 |
| 住所 | 〒516-0006 三重県伊勢市田尻町441-1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,100万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 2023年12月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(01)第003796号 |
| 住所 | 〒516-0005 三重県伊勢市竹ケ鼻町206 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2005年11月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(05)第002948号 |
| 住所 | 〒515-0507 三重県伊勢市村松町1380番地18 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2017年6月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(02)第003469号 |
| 住所 | 〒516-0001 三重県伊勢市大湊町264番地158 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 600万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2006年11月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(04)第002999号 |
| 住所 | 〒516-0007 三重県伊勢市小木町493番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2021年9月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(01)第003668号 |
| 住所 | 〒516-0073 三重県伊勢市吹上1-7-7 |
| 最寄駅 | 伊勢市駅、宇治山田駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1998年12月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(06)第002654号 |
| 住所 | 〒516-0071 三重県伊勢市一之木3-20-32 |
| 最寄駅 | 伊勢市駅、宮町駅 |
| 資本金 | 4,650万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1998年8月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(06)第002636号 |
| 住所 | 〒515-0505 三重県伊勢市西豊浜町117番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1976年1月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(13)第000900号 |
| 住所 | 〒516-0007 三重県伊勢市小木町707番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2022年2月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(01)第003691号 |
| 住所 | 〒519-0506 三重県伊勢市小俣町湯田54-3 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 800万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2007年8月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(04)第003041号 |
| 住所 | 〒516-0053 三重県伊勢市中須町609番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1979年2月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(12)第001139号 |
| 住所 | 〒516-0064 三重県伊勢市二俣1-1-22伊勢二俣ビル5F |
| 最寄駅 | 山田上口駅 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2015年3月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(03)第003356号 |
| 住所 | 〒516-0052 三重県伊勢市川端町312 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2019年3月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(02)第003555号 |
| 住所 | 〒516-0009 三重県伊勢市河崎3丁目15番20号 |
| 最寄駅 | 伊勢市駅、宇治山田駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1970年1月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(16)第000176号 |
| 住所 | 〒516-0071 三重県伊勢市一之木1-2-18 |
| 最寄駅 | 伊勢市駅、宮町駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2008年2月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(04)第003070号 |
| 住所 | 〒515-0509 三重県伊勢市東大淀町3709 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2016年3月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(03)第003403号 |
| 住所 | 〒516-0804 三重県伊勢市御薗町長屋2160番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2006年10月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(04)第002994号 |
| 住所 | 〒515-0507 三重県伊勢市村松町1375-8 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 1991年7月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(08)第002127号 |
| 住所 | 〒516-0051 三重県伊勢市上地町3604-1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 3,600万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2016年5月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(03)第003411号 |
| 住所 | 〒516-1108 三重県伊勢市円座町1005 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年12月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(01)第003795号 |
| 住所 | 〒516-0001 三重県伊勢市大湊町264-158 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1995年9月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(07)第002445号 |
| 住所 | 〒516-0014 三重県伊勢市楠部町3039 |
| 最寄駅 | 五十鈴川駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1975年7月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(14)第000867号 |
| 住所 | 〒519-0501 三重県伊勢市小俣町明野1234 |
| 最寄駅 | 明野駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1976年7月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(13)第000937号 |
| 住所 | 〒516-0009 三重県伊勢市河崎2-7-7 |
| 最寄駅 | 伊勢市駅、宇治山田駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1987年1月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(10)第001667号 |
| 住所 | 〒519-0504 三重県伊勢市小俣町宮前9番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1994年6月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(07)第002359号 |
| 住所 | 〒516-0007 三重県伊勢市小木町565-1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1995年5月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(07)第002425号 |
| 住所 | 〒519-0507 三重県伊勢市小俣町新村一ノ岡558-33 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2002年1月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(05)第002785号 |
| 住所 | 〒515-0505 三重県伊勢市西豊浜町1433 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2002年5月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(05)第002795号 |
| 住所 | 〒516-0008 三重県伊勢市船江3-12-9 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2021年4月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(02)第003647号 |
| 住所 | 〒516-0035 三重県伊勢市勢田町160番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1979年6月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(12)第001179号 |
| 住所 | 〒516-0018 三重県伊勢市黒瀬町70-1 |
| 最寄駅 | 五十鈴ケ丘駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1987年5月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(10)第001695号 |
| 住所 | 〒516-0804 三重県伊勢市御薗町長屋2147-4 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2015年4月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(03)第003368号 |
| 住所 | 〒516-0014 三重県伊勢市楠部町263番地の112 |
| 最寄駅 | 五十鈴川駅 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1969年10月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(15)第000343号 |
| 住所 | 〒516-0062 三重県伊勢市浦口4丁目1番11号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,200万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2007年2月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(04)第003015号 |
| 住所 | 〒519-0506 三重県伊勢市小俣町湯田964番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1994年1月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(07)第002316号 |
| 住所 | 〒515-0507 三重県伊勢市村松町1364-8 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2009年5月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(04)第003128号 |
| 住所 | 〒516-0002 三重県伊勢市馬瀬町690-1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1980年1月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(12)第001229号 |
| 住所 | 〒516-0041 三重県伊勢市常磐1-12-5 |
| 最寄駅 | 山田上口駅、宮町駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1982年7月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(11)第001400号 |
| 住所 | 〒516-0026 三重県伊勢市宇治浦田3-17-34 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1982年8月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(11)第001406号 |
| 住所 | 〒516-0077 三重県伊勢市宮町1-18-23 |
| 最寄駅 | 宮町駅、山田上口駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1993年7月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(08)第002288号 |
| 住所 | 〒516-0011 三重県伊勢市一色町1695番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1997年2月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(06)第002556号 |
| 住所 | 〒516-0036 三重県伊勢市岡本2-11-35 |
| 最寄駅 | 宇治山田駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2005年4月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(05)第002923号 |
| 住所 | 〒516-0005 三重県伊勢市竹ケ鼻町235番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2007年4月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(04)第003022号 |
| 住所 | 〒516-0037 三重県伊勢市岩渕1-16-1 |
| 最寄駅 | 宇治山田駅、伊勢市駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2014年7月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(03)第003333号 |
| 住所 | 〒516-0044 三重県伊勢市前山町158-7 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2019年4月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(02)第003559号 |
| 住所 | 〒516-0037 三重県伊勢市岩渕2-5-37 |
| 最寄駅 | 宇治山田駅、伊勢市駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年8月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(01)第003776号 |
| 住所 | 〒516-0008 三重県伊勢市船江2-22-5 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 800万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2026年4月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(01)第003899号 |
| 住所 | 〒516-0009 三重県伊勢市河崎2丁目11番8号 |
| 最寄駅 | 伊勢市駅、宇治山田駅 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2017年5月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(02)第003464号 |
| 住所 | 〒515-0506 三重県伊勢市植山町44番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2021年10月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(01)第003679号 |
| 住所 | 〒516-0033 三重県伊勢市古市町179 |
| 最寄駅 | 五十鈴川駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1989年7月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(09)第001884号 |
| 住所 | 〒516-0008 三重県伊勢市船江1-4-24-3 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2014年4月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(03)第003319号 |
| 住所 | 〒515-0507 三重県伊勢市村松町字明野1375-22 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2019年8月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(02)第003573号 |
| 住所 | 〒519-0505 三重県伊勢市小俣町本町283-1 |
| 最寄駅 | 宮川駅 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2024年8月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(01)第003834号 |
| 住所 | 〒516-0044 三重県伊勢市前山町1385番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2007年6月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(04)第003034号 |
| 住所 | 〒519-0505 三重県伊勢市小俣町本町212 |
| 最寄駅 | 宮川駅 |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2010年3月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(04)第003165号 |
| 住所 | 〒516-0052 三重県伊勢市川端町13-8 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2015年11月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(03)第003389号 |
| 住所 | 〒516-0026 三重県伊勢市宇治浦田3-35-24 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2022年5月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(01)第003707号 |
| 住所 | 〒516-0805 三重県伊勢市御薗町高向856-1 |
| 最寄駅 | 宮町駅 |
| 資本金 | 0万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2024年8月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(01)第003831号 |
| 住所 | 〒516-0002 三重県伊勢市馬瀬町530番地10 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 1人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1970年3月 |
| 免許証番号 | 三重県知事(15)第000372号 |
| 住所 | 〒516-0003 三重県伊勢市下野町600-8 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 1人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年12月 |
