並木北駅(神奈川県)の中古マンションを購入、売却する際は、地域の中古マンションの価格・相場を知っておくことが重要だ。そこで過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移も予想した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう(価格推移は麗澤大学の仙石裕明客員准教授の協力で作成)
並木北駅(神奈川県)の中古マンションの価格・相場は?
現在の価格は、205万円/坪(10年前比▲3.7%)
もっと見る
並木北駅(神奈川県)の中古マンション価格
- 4,342万円(205万円/坪)
- 10年前比▲3.7%(前年比▲0.2%)
- 平均築年 : 1978年
- 平均駅距離 : 4.88分
- 平均専有面積 : 70.0㎡(21.2坪)
◆並木北駅の中古マンション価格推移 |
|
年 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
2005年 | 202万円/坪 |
2010年 | 213万円/坪 |
2015年 | 204万円/坪 |
2020年(現在) | 205万円/坪 |
2025年 | 206万円/坪 |
2030年 | 207万円/坪 |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の中古マンション価格
並木北駅:4,342万円(205万円/坪、10年前比-3.7%)
(参考)周囲の中古マンション価格は?
横浜市金沢区:3,890万円(184万円/坪、10年前比▲2.7%)
横浜市磯子区:3,149万円(174万円/坪、10年前比+18.5%)
横浜市栄区:3,997万円(189万円/坪、10年前比▲4.2%)
横須賀市:2,524万円(128万円/坪、10年前比▲2.7%)
鎌倉市:4,330万円(191万円/坪、10年前比+1.7%)
逗子市:3,890万円(184万円/坪、10年前比+5.0%)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+3.1%と比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
10年後の予想価格は、+1.2%
- グッドシナリオ
5,289万円(249.8万円/坪、10年間で+21.8%を予想) - ノーマルシナリオ
4,393万円(207.4万円/坪、10年間で+1.2%を予想) - バッドシナリオ
4,206万円(198.6万円/坪、10年間で▲3.1%を予想)
(参考)周囲の中古マンション価格は?
横浜市金沢区:3,982万円(188万円/坪、10年後は+2.4%)
横浜市磯子区:2,525万円(139万円/坪、10年後は▲19.8%)
横浜市栄区:3,795万円(179万円/坪、10年後は▲5.0%)
横須賀市:2,479万円(126万円/坪、10年後は▲1.8%)
鎌倉市:4,251万円(187万円/坪、10年後は▲1.8%)
逗子市:4,024万円(190万円/坪、10年後は+3.4%)
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲3.8%であるのに比べると、有望なエリアと言えそうだ。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※仙石裕明氏(麗澤大学AIビジネス研究センター客員准教授、東京大学空間情報科学センター客員研究員)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を推定、2020年を基準年(現在の価格)とした。状態空間モデルで2009年〜2020年までの価格推移を学習し、将来推計データ(人口、GDP等)を変数として2021年〜2030年の価格を予測。グッドシナリオは、人口が2020年以降は1.1倍、GDPが2020年以降は1.1倍として算出。バッドシナリオは、人口が2020年以降は0.9倍、GDPが2020年以降は0.9倍として算出
横浜市金沢区内の中古マンション価格を見る
駅の価格を見る
土地、中古戸建てを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
価格を詳細に分析しよう
■駅からの徒歩距離で価格はどうなる?
中古マンションの資産価値を決める要素は多数ある。広さ、間取り、建築したディベロッパー、部屋のある階数、部屋の向き、管理状況などの要素があるが、一番重要なのは「駅からの徒歩距離」だ。
通常、マンションの立地が駅に近いほど不動産価格は高くなり、駅から離れるほど、価格は安くなる。特にマンションは駅へのアクセスの良さを求めて購入する人が多いため、駅に近いほど需要があり、資産価値が高い(値下がりしにくい)という傾向が強い。
では、並木北駅における駅からの徒歩距離別の価格・相場を見てみよう。
◆並木北駅の徒歩距離別の中古マンション坪単価 |
|
駅からの徒歩分数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1分 | 77.4万円/坪 |
5分 | 78.9万円/坪 |
10分 | 73.4万円/坪 |
15分 | 73.4万円/坪 |
20分 | 71.8万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに移動平均を算出。グラフ上のオレンジ色の円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。隣の駅が近接する場合や、最寄り駅が存在しないまたは遠い場合は、正確に予測できないことがある。
■築年数で価格はどうなる?
通常、マンションの築年数が浅いほど価格は高くなり、築年数が古い物件ほどマンション価格は安くなる。そこで、実際の築年数別の中古マンションの価格・相場を見ておこう。
これを参考にすれば、購入したマンションが将来、どんなペースで価格が下落していくかが予想しやすい。例えば築10年のマンションを購入して、10年後に売却する事になった場合、築10年と築20年の中古マンション価格を比べれば、おおよその価格変動が分かるというわけだ。
価格下落が激しい地域の場合、将来売却しようとしても住宅ローン残高のほうが多い預貯金などを取り崩さなければ売却できないので、将来の資産価値も気にしておきたいところだ。
◆並木北駅の築年数別の中古マンション坪単価 |
|
築年数 | 坪(3.3㎡)単価 |
---|---|
1年 | 95.5万円/坪 |
5年 | 93.1万円/坪 |
10年 | 90.1万円/坪 |
15年 | 87.1万円/坪 |
20年 | 82.7万円/坪 |
25年 | 82.5万円/坪 |
30年 | 79.3万円/坪 |
35年 | 70.6万円/坪 |
40年 | 75.4万円/坪 |
※麗澤大学客員准教授の仙石裕明氏の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、移動平均を算出。円は実際の取引事例をプロットしたもので、円の大きさは物件面積を示す。取引事例がない場合や少ない場合には、近隣地域の取引事例も含めている。
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
続きを見る
◆横浜市金沢区の公示地価(2021年1月) |
|||
地点名 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格(円/坪) 前年比の騰落率 | |
---|---|---|---|
横浜金沢-1 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6−26−10 | 60.0万円/坪 (19.5万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 京急富岡駅から300m | ||
土地面積 | 96㎡ | ||
用途区分 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
横浜金沢-2 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区片吹10−18 | 58.5万円/坪 (19.0万円/㎡) 前年比▲3.6% |
最寄り駅 | 能見台駅から1100m | ||
土地面積 | 178㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-3 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区乙舳町12−23 | 49.8万円/坪 (16.2万円/㎡) 前年比▲0.6% |
最寄り駅 | 野島公園駅から300m | ||
土地面積 | 170㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-4 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区堀口8−9 | 60.6万円/坪 (19.7万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 能見台駅から300m | ||
土地面積 | 144㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-5 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西1−43−21 | 42.5万円/坪 (13.8万円/㎡) 前年比▲4.2% |
最寄り駅 | 金沢文庫駅から2200m | ||
土地面積 | 165㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-6 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西1−28−16 | 49.8万円/坪 (16.2万円/㎡) 前年比▲2.4% |
最寄り駅 | 京急富岡駅から1500m | ||
土地面積 | 253㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-7 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東3−9−32 | 60.0万円/坪 (19.5万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 金沢文庫駅から830m | ||
土地面積 | 140㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-8 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区西柴4−13−6 | 55.7万円/坪 (18.1万円/㎡) 前年比▲3.2% |
最寄り駅 | 金沢文庫駅から1400m | ||
土地面積 | 187㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-9 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀1−10−19 | 88.0万円/坪 (28.6万円/㎡) 前年比+0.7% |
最寄り駅 | 金沢文庫駅から440m | ||
土地面積 | 151㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜金沢-10 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区長浜1−8−14 | 57.5万円/坪 (18.7万円/㎡) 前年比▲0.5% |
最寄り駅 | 能見台駅から750m | ||
土地面積 | 230㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-11 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区柳町10番7 | 59.7万円/坪 (19.4万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 金沢八景駅から850m | ||
土地面積 | 256㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-12 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南3−10−25 | 44.0万円/坪 (14.3万円/㎡) 前年比▲4.0% |
最寄り駅 | 六浦駅から1000m | ||
土地面積 | 156㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-13 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区大道1−65−10 | 45.8万円/坪 (14.9万円/㎡) 前年比▲2.0% |
最寄り駅 | 六浦駅から1300m | ||
土地面積 | 102㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-14 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区金沢町54番1 | 73.2万円/坪 (23.8万円/㎡) 前年比▲1.7% |
最寄り駅 | 金沢文庫駅から400m | ||
土地面積 | 263㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-15 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区能見台3丁目30番4 | 61.2万円/坪 (19.9万円/㎡) 前年比▲2.0% |
最寄り駅 | 能見台駅から1000m | ||
土地面積 | 221㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-16 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西7−10−15 | 65.2万円/坪 (21.2万円/㎡) 前年比+0.0% |
最寄り駅 | 京急富岡駅から300m | ||
土地面積 | 149㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-17 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東1−13−8 | 52.0万円/坪 (16.9万円/㎡) 前年比▲1.2% |
最寄り駅 | 新杉田駅から1300m | ||
土地面積 | 198㎡ | ||
用途区分 | 第一種住居地域 | ||
横浜金沢-18 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区能見台2丁目17番9 | 48.9万円/坪 (15.9万円/㎡) 前年比▲2.5% |
最寄り駅 | 能見台駅から2500m | ||
土地面積 | 260㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 | ||
横浜金沢-19 | 住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西4−65−14 | 51.7万円/坪 (16.8万円/㎡) 前年比▲2.3% |
最寄り駅 | 京急富岡駅から1300m | ||
土地面積 | 195㎡ | ||
用途区分 | 第一種低層住居専用地域 |
※出所:国土交通省「不動産情報ライブラリ・地価公示・都道府県地価調査の検索」
エリアの将来性を人口予想から検討しよう
並木北駅がある横浜市金沢区の将来の人口はどうなるのだろうか。購入するエリアの人口が将来、増加するのであれば価格が上昇しやすく、人口が減少するのであれば価格が下落しやすいといえるだろう。人口推計は、政府系の人口問題研究所が予想データを定期的に発表している。
日本全体の人口はすでに減少傾向にある。2015年を100とした場合、2045年には、全国の人口は83.7まで減少すると予想。今後も都心への人口の移転は続くため、都会であるほど減少幅は少なくない。
では、並木北駅を含む、横浜市金沢区はどうなるのだろうか。
◆横浜市金沢区の総人口推移予想 |
|||
年 | 総人口 | 指数 (2015年=100) | |
---|---|---|---|
2015年 | 202,229 人 | 100.0(基準年) | |
2020年 | 195,076 人 | 96.5 | |
2025年 | 186,140 人 | 92.0 | |
2030年 | 176,022 人 | 87.0 | |
2035年 | 165,123 人 | 81.7 | |
2040年 | 154,084 人 | 76.2 | |
2045年 | 143,195 人 | 70.8 |
※出所:人口問題研究所(平成30・2018年推計)
(参考)並木北駅のあるエリアの人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
横浜市金沢区:70.8
(参考)周囲の将来人口推計は?(2015年=100として、2045年を推計)
横浜市磯子区:94.1
横浜市栄区:74.4
横須賀市:71.6
鎌倉市:85.1
逗子市:78.8
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
自分の年収でいくらの不動産が買える?
多くの人は、中古マンションを購入する際、住宅ローンを利用する。そこで、住宅ローンの代表格である全期間固定住宅ローン「フラット35」について、年収別の借入可能額を試算してみた。
住宅ローンの審査では、年収以外にも職業、勤続年数、物件の資産性なども参照するため、必ずしも下記の金額が借りられるわけではないので、目安と考えてほしい。
なお、金利が低下するほど借入可能額は増加し、金利が上昇するほど借入可能額は減少する。
◆フラット35の住宅ローンの借入可能額(年収別) |
||
年収 | 借入可能額(目安) | 月々の返済額 |
---|---|---|
200万円 | 1,543万円 | 5.0万円 |
300万円 | 2,314万円 | 7.5万円 |
400万円 | 3,085万円 | 10.0万円 |
500万円 | 3,857万円 | 12.5万円 |
600万円 | 4,628万円 | 15.0万円 |
700万円 | 5,399万円 | 17.5万円 |
800万円 | 6,170万円 | 20.0万円 |
900万円 | 6,942万円 | 22.5万円 |
1,000万円 | 7,713万円 | 25.0万円 |
※新規借入。金利は、21-35年固定金利が0.475%、15−20年固定金利が1.47%(頭金10%以上)、借入期間35年としてシミュレーション。ボーナスなし、別途手数料等が必要。フラット35の借入限度額は8,000万円。住宅ローン借入可能額シミュレーション(年収から計算)」を参照。2024年12月調査 |
並木北駅の中古マンションの過去の売買事例
並木北駅付近での実際の中古マンションの成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
続きを見る
◆横浜市金沢区の中古マンションの成約事例 |
|||
取引時期 | 住所、面積、駅からの距離など | 価格 | |
---|---|---|---|
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,600万円 ・75.7万円/坪 (24.6万円/m²) ・床面積65㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1981年築、2LDK、0 | ||
2020年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,300万円 ・61.5万円/坪 (20.0万円/m²) ・床面積65㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、3LDK、RC | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,400万円 ・71.8万円/坪 (23.3万円/m²) ・床面積60㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩3分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、2LDK、RC | ||
2019年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 940万円 ・48.2万円/坪 (15.7万円/m²) ・床面積60㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩3分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、3LDK、0 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,900万円 ・97.4万円/坪 (31.7万円/m²) ・床面積60㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩3分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、3LDK、0 | ||
2019年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,500万円 ・115.4万円/坪 (37.5万円/m²) ・床面積40㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1981年築、3LDK、RC | ||
2018年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,500万円 ・61.5万円/坪 (20.0万円/m²) ・床面積75㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩1分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1980年築、3LDK、RC | ||
2018年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 2,200万円 ・96.7万円/坪 (31.4万円/m²) ・床面積70㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、3LDK、0 | ||
2018年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,300万円 ・57.1万円/坪 (18.6万円/m²) ・床面積70㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、4LDK、0 | ||
2018年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,100万円 ・48.4万円/坪 (15.7万円/m²) ・床面積70㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、3LDK、0 | ||
2018年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,100万円 ・45.1万円/坪 (14.7万円/m²) ・床面積75㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩9分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1980年築、3LDK、0 | ||
2017年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,700万円 ・87.2万円/坪 (28.3万円/m²) ・床面積60㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、3LDK、0 | ||
2017年 第3四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 2,000万円 ・175.8万円/坪 (57.1万円/m²) ・床面積35㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、0、RC | ||
2017年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,400万円 ・123.1万円/坪 (40.0万円/m²) ・床面積35㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩4分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、3LDK、RC | ||
2017年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,700万円 ・74.7万円/坪 (24.3万円/m²) ・床面積70㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、3LDK、RC | ||
2017年 第1四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,100万円 ・48.4万円/坪 (15.7万円/m²) ・床面積70㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩5分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、4LDK、RC | ||
2017年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,800万円 ・73.8万円/坪 (24.0万円/m²) ・床面積75㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩8分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1979年築、3LDK、RC | ||
2017年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,500万円 ・57.7万円/坪 (18.8万円/m²) ・床面積80㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩8分 | ||
用途区分 | 近隣商業地域 | ||
建物属性 | 1981年築、4LDK、0 | ||
2017年 第2四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,900万円 ・77.9万円/坪 (25.3万円/m²) ・床面積75㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩9分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1978年築、3LDK、RC | ||
2016年 第4四半期 |
住居表示 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 1,200万円 ・52.7万円/坪 (17.1万円/m²) ・床面積70㎡ |
最寄り駅 | 並木北駅から徒歩7分 | ||
用途区分 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建物属性 | 1980年築、3LDK、RC |
横浜市金沢区内の中古マンション価格を見る
横浜市金沢区の駅周辺の価格を見る
並木北駅(神奈川県)の土地、中古戸建てを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。