福井県福井市種池町で土地の売却を検討するなら、まず「いくらで売れるか」「今が売り時か」「どう売るか」を知ることが重要だ。本記事ではAIによる価格予測(過去15年+今後10年)に加え、実際の土地売却相場・売却方法・費用・高く売るコツ・査定方法までを解説する。(価格推移は都市空間総合研究所の水谷昂太郎氏の協力で作成)
福井県福井市種池町の土地の売却価格・相場は?【AI予測】
現在の価格は、17万円/坪(10年前比+11.1%)
福井県福井市種池町の土地価格
- 816万円(17万円/坪)
- 10年前比+11.1%(前年比▲0.2%)
- 駅距離 : 60.0分
- 土地面積 : 162.0㎡(49.0坪)
◆福井県福井市種池町の土地価格推移 |
|
| 年 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 2009年 | 18万円/坪 |
| 2014年 | 15万円/坪 |
| 2019年 | 15万円/坪 |
| 2024年 | 17万円/坪 |
| 2029年 | 16万円/坪 |
| 2034年 |
18万円/坪(グッドシナリオ) |
不動産の価格に関する公的評価額としては「公示地価」があるが、"実勢価格(実際に取引される価格)"とは異なる。都市部の実勢価格は公示地価の1.5~2.0倍、一方で地方では公示地価の1.0~1.1倍と言われる。
実勢価格については分かりやすい指標がないため、当サイトでは市区町村単位、町単位、駅単位での網羅的な実勢価格をAIで推計した。
「リビンマッチ」一括査定
「今が売り時か」を判断するには、現在の正確な売却価格を知ることが不可欠だ。無料査定なら、売却を決める前でも気軽に相場を把握できる。「リビンマッチ」なら、大手不動産会社を含む最大6社に一括して査定依頼できる(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の土地価格
福井県福井市種池町:816万円(17万円/坪、10年前比+11.1%)
(参考)周辺の土地価格(万円/坪)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+0.3%と比べると、有望なエリアと言えそうだ。
【将来】ノーマルシナリオで、10年後に▲2.4%を予想しており、少し注意が必要だ。
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲2.7%であるのに比べると、有望なエリアと言える。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を予測、2024年を基準年(現在価格)とした。AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で2005年〜2024年までの取引データを学習し、2025年〜2034年の価格相場を予測している。過去(2005年~2024年)の価格動向や人口推計を基に、ノーマルシナリオは最も可能性が高いとAIが予測した将来価格の推移を示している。グッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約1.1倍で推移した場合の楽観的な予測、バッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約0.9倍で推移した場合の悲観的な予測となっている。
福井県福井市種池町の中古戸建て、中古マンションを見る
福井市の土地相場ランキング(町=大字)
| 順位 | 町名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央 | 77万円 | 2,540万円 | 146.0% |
| 2 | 大手 | 49万円 | 2,332万円 | 52.6% |
| 3 | 順化 | 44万円 | 1,741万円 | 54.6% |
| 4 | 日之出 | 41万円 | 2,803万円 | 80.4% |
| 5 | 御幸 | 29万円 | 1,581万円 | 16.2% |
| 6 | 田原 | 28万円 | 1,221万円 | 22.0% |
| 7 | 手寄 | 28万円 | 1,144万円 | 5.6% |
| 8 | 春山 | 26万円 | 1,219万円 | 21.0% |
| 9 | 北四ツ居町 | 25万円 | 1,227万円 | 24.3% |
| 10 | 松本 | 25万円 | 1,228万円 | 12.7% |
| 11 | 春日町 | 25万円 | 1,174万円 | 11.8% |
| 12 | 志比口 | 25万円 | 1,483万円 | 12.1% |
| 13 | 新田塚町 | 25万円 | 1,471万円 | 18.3% |
| 14 | 宝永 | 24万円 | 1,046万円 | 8.7% |
| 15 | 板垣 | 24万円 | 1,748万円 | 16.4% |
| 16 | 円山 | 24万円 | 1,332万円 | 22.4% |
| 17 | 城東 | 24万円 | 1,683万円 | 9.8% |
| 18 | 毛矢 | 24万円 | 1,165万円 | 18.8% |
| 19 | 丸山 | 24万円 | 1,640万円 | 14.1% |
| 20 | 木田 | 24万円 | 1,635万円 | 20.7% |
| 21 | 高柳町 | 24万円 | 1,492万円 | 22.6% |
| 22 | 花月 | 24万円 | 1,157万円 | 12.5% |
| 23 | 豊島 | 24万円 | 872万円 | 5.8% |
| 24 | 乾徳 | 23万円 | 1,195万円 | 6.8% |
| 25 | 二の宮 | 23万円 | 1,811万円 | 8.0% |
| 26 | 南四ツ居 | 23万円 | 1,877万円 | 22.4% |
| 27 | 北四ツ居 | 23万円 | 1,864万円 | 19.7% |
| 28 | 灯明寺町 | 23万円 | 1,338万円 | 18.7% |
| 29 | 開発 | 23万円 | 1,937万円 | 10.0% |
| 30 | 大宮 | 23万円 | 1,617万円 | 9.1% |
| 31 | 町屋 | 22万円 | 1,243万円 | 14.5% |
| 32 | 大東 | 22万円 | 1,577万円 | 8.9% |
| 33 | 西開発 | 22万円 | 1,408万円 | 15.9% |
| 34 | 大和田 | 22万円 | 8,067万円 | 16.3% |
| 35 | 文京 | 22万円 | 1,468万円 | 13.9% |
| 36 | 灯明寺 | 22万円 | 1,527万円 | 19.3% |
| 37 | 四ツ井 | 22万円 | 1,279万円 | 11.5% |
| 38 | 開発町 | 22万円 | 3,836万円 | 15.6% |
| 39 | 経田 | 22万円 | 1,509万円 | 12.9% |
| 40 | 米松 | 22万円 | 1,312万円 | 13.7% |
| 41 | 高柳 | 22万円 | 2,312万円 | 19.1% |
| 42 | 木田町 | 22万円 | 1,183万円 | 16.9% |
| 43 | 西方 | 22万円 | 1,399万円 | 13.1% |
| 44 | 勝見 | 22万円 | 984万円 | 8.6% |
| 45 | 学園 | 22万円 | 1,449万円 | 8.7% |
| 46 | 春日 | 22万円 | 1,159万円 | 13.7% |
| 47 | 八ツ島町 | 21万円 | 1,538万円 | 7.2% |
| 48 | 和田 | 21万円 | 1,531万円 | 11.1% |
| 49 | 羽水 | 21万円 | 1,380万円 | 12.4% |
| 50 | 照手 | 21万円 | 678万円 | 11.7% |
| 51 | 高木町 | 21万円 | 1,246万円 | 9.7% |
| 52 | 成和 | 21万円 | 1,743万円 | 11.8% |
| 53 | 新保 | 21万円 | 1,294万円 | 7.2% |
| 54 | 月見 | 21万円 | 1,351万円 | 15.5% |
| 55 | 河増町 | 20万円 | 1,100万円 | 5.3% |
| 56 | 江守中 | 20万円 | 1,508万円 | 12.5% |
| 57 | 和田中 | 20万円 | 1,559万円 | 10.2% |
| 58 | 長本町 | 20万円 | 775万円 | 7.5% |
| 59 | 花堂北 | 20万円 | 1,518万円 | 12.3% |
| 60 | 新保町 | 20万円 | 1,956万円 | 21.9% |
| 61 | 馬垣町 | 20万円 | 1,101万円 | 12.7% |
| 62 | 新田塚 | 19万円 | 1,167万円 | 12.1% |
| 63 | 福 | 19万円 | 1,323万円 | 10.1% |
| 64 | 三郎丸 | 19万円 | 1,125万円 | 12.6% |
| 65 | 若杉 | 19万円 | 1,570万円 | 9.0% |
| 66 | 渕 | 19万円 | 1,755万円 | 12.1% |
| 67 | 菅谷 | 19万円 | 1,071万円 | 8.2% |
| 68 | 高木中央 | 19万円 | 1,447万円 | 8.3% |
| 69 | 花堂南 | 19万円 | 2,057万円 | 10.9% |
| 70 | 西木田 | 19万円 | 851万円 | 5.1% |
| 71 | みのり | 19万円 | 1,163万円 | 12.4% |
| 72 | つくも | 19万円 | 609万円 | 1.0% |
| 73 | 寺前町 | 18万円 | 1,817万円 | 20.4% |
| 74 | 豊岡 | 18万円 | 826万円 | 9.4% |
| 75 | 大願寺 | 18万円 | 1,458万円 | 9.0% |
| 76 | 高木 | 18万円 | 1,149万円 | 14.0% |
| 77 | 日光 | 18万円 | 1,196万円 | 3.2% |
| 78 | 花堂東 | 18万円 | 1,711万円 | 10.8% |
| 79 | 高木北 | 18万円 | 1,247万円 | 12.5% |
| 80 | 狐橋 | 18万円 | 1,098万円 | 9.4% |
| 81 | 上北野 | 18万円 | 1,071万円 | 4.4% |
| 82 | 下莇生田町 | 18万円 | 977万円 | 13.4% |
| 83 | 足羽 | 18万円 | 743万円 | 3.6% |
| 84 | 運動公園 | 18万円 | 1,111万円 | 12.1% |
| 85 | 渡町 | 18万円 | 967万円 | 9.8% |
| 86 | 福町 | 17万円 | 920万円 | 7.8% |
| 87 | 江守中町 | 17万円 | 2,144万円 | 12.8% |
| 88 | 下馬 | 17万円 | 1,324万円 | 11.0% |
| 89 | 加茂河原町 | 17万円 | 941万円 | 4.5% |
| 90 | 西谷 | 17万円 | 1,290万円 | 8.7% |
| 91 | 加茂河原 | 17万円 | 990万円 | 3.8% |
| 92 | 門前 | 17万円 | 1,406万円 | 11.6% |
| 93 | 舟橋新 | 17万円 | 1,199万円 | 12.1% |
| 94 | 若杉浜 | 17万円 | 1,220万円 | 7.9% |
| 95 | 明里町 | 17万円 | 770万円 | 4.4% |
| 96 | 種池町 | 17万円 | 816万円 | 11.1% |
| 97 | 舟橋黒竜 | 17万円 | 1,698万円 | 5.5% |
| 98 | 大町 | 17万円 | 1,144万円 | 13.0% |
| 99 | 舞屋町 | 17万円 | 1,237万円 | 9.9% |
| 100 | 飯塚町 | 16万円 | 1,276万円 | 7.8% |
| 101 | 種池 | 16万円 | 1,512万円 | 12.6% |
| 102 | 光陽 | 16万円 | 1,163万円 | 3.8% |
| 103 | 三ツ屋 | 16万円 | 1,355万円 | 7.2% |
| 104 | 天池町 | 16万円 | 1,014万円 | 9.3% |
| 105 | 下江守町 | 16万円 | 1,109万円 | 12.4% |
| 106 | 東今泉町 | 16万円 | 770万円 | 7.0% |
| 107 | 西学園 | 16万円 | 707万円 | 6.1% |
| 108 | 栃泉町 | 16万円 | 1,555万円 | 26.4% |
| 109 | 下荒井町 | 16万円 | 896万円 | 16.6% |
| 110 | 別所町 | 16万円 | 2,013万円 | 8.0% |
| 111 | 和田東 | 15万円 | 2,592万円 | 6.4% |
| 112 | 北今泉町 | 15万円 | 917万円 | 5.7% |
| 113 | 大島町 | 15万円 | 956万円 | 15.1% |
| 114 | 小山谷町 | 15万円 | 996万円 | 7.9% |
| 115 | 江端町 | 15万円 | 1,037万円 | 10.7% |
| 116 | グリーンハイツ | 15万円 | 1,073万円 | 5.0% |
| 117 | 加茂緑苑町 | 15万円 | 1,596万円 | 1.6% |
| 118 | 舟橋 | 15万円 | 1,014万円 | 6.7% |
| 119 | 桃園 | 15万円 | 1,100万円 | 3.9% |
| 120 | 三郎丸町 | 15万円 | 915万円 | 5.2% |
| 121 | 下森田桜町 | 14万円 | 901万円 | 5.1% |
| 122 | 花堂中 | 14万円 | 1,491万円 | 8.3% |
| 123 | 下森田新町 | 14万円 | 853万円 | 8.2% |
| 124 | 上野本町 | 14万円 | 1,048万円 | 5.9% |
| 125 | 問屋町 | 14万円 | 2,045万円 | 0.8% |
| 126 | 下森田町 | 13万円 | 752万円 | 4.0% |
| 127 | 南四ツ居町 | 13万円 | 2,329万円 | 7.9% |
| 128 | 東郷二ケ町 | 13万円 | 778万円 | 4.1% |
| 129 | 上森田町 | 13万円 | 771万円 | 0.7% |
| 130 | 上森田 | 13万円 | 740万円 | 3.2% |
| 131 | 中荒井町 | 13万円 | 884万円 | 3.5% |
| 132 | 栗森 | 12万円 | 1,151万円 | -0.8% |
| 133 | 八重巻中町 | 12万円 | 583万円 | 1.6% |
| 134 | つくし野 | 12万円 | 855万円 | 4.9% |
| 135 | 上江尻町 | 12万円 | 781万円 | 7.4% |
| 136 | 古市 | 12万円 | 542万円 | 5.0% |
| 137 | 八重巻町 | 12万円 | 674万円 | -0.1% |
| 138 | 定正町 | 12万円 | 860万円 | 4.1% |
| 139 | 東郷美里町 | 11万円 | 771万円 | 3.4% |
| 140 | 小稲津町 | 11万円 | 4,500万円 | 8.7% |
| 141 | 引目町 | 11万円 | 708万円 | 1.2% |
| 142 | 安原町 | 11万円 | 824万円 | 2.2% |
| 143 | 東森田 | 11万円 | 1,072万円 | 11.4% |
| 144 | 浅水二日町 | 11万円 | 522万円 | 1.9% |
| 145 | 江守の里 | 10万円 | 693万円 | -0.1% |
| 146 | 南江守町 | 9.9万円 | 654万円 | 0.7% |
| 147 | 下中町 | 9.8万円 | 709万円 | 4.2% |
| 148 | 上毘沙門町 | 9.8万円 | 848万円 | 3.6% |
| 149 | 栄町 | 9.6万円 | 721万円 | -2.0% |
| 150 | 石盛町 | 9.6万円 | 718万円 | -3.4% |
| 151 | 田尻栃谷町 | 9.6万円 | 660万円 | 2.7% |
| 152 | 大和田町 | 9.6万円 | 804万円 | 0.5% |
| 153 | 八重巻東町 | 9.4万円 | 348万円 | -9.3% |
| 154 | 河合寄安町 | 9.4万円 | 1,471万円 | 0.9% |
| 155 | 舟橋町 | 9.2万円 | 480万円 | -0.4% |
| 156 | 中角町 | 9.1万円 | 833万円 | 1.3% |
| 157 | 三十八社町 | 9.0万円 | 566万円 | -1.1% |
| 158 | 中藤新保町 | 8.5万円 | 586万円 | 0.3% |
| 159 | 中野 | 8.5万円 | 573万円 | -2.3% |
| 160 | 下六条町 | 8.4万円 | 3,031万円 | 3.1% |
| 161 | 真木町 | 8.1万円 | 776万円 | -4.9% |
| 162 | 浅水町 | 8.0万円 | 830万円 | -0.7% |
| 163 | 上六条町 | 7.9万円 | 370万円 | -4.9% |
| 164 | 西谷町 | 7.8万円 | 303万円 | -1.8% |
| 165 | 冬野町 | 7.1万円 | 446万円 | -2.5% |
| 166 | 小路町 | 7.0万円 | 718万円 | -5.5% |
| 167 | 栂野町 | 7.0万円 | 680万円 | -4.2% |
| 168 | 若栄町 | 6.9万円 | 857万円 | -8.4% |
| 169 | 川合鷲塚町 | 6.8万円 | 511万円 | -6.1% |
| 170 | 大土呂町 | 6.5万円 | 1,303万円 | -1.2% |
| 171 | 林町 | 6.3万円 | 492万円 | -6.4% |
| 172 | 角折町 | 6.3万円 | 1,311万円 | -4.6% |
| 173 | 山室町 | 6.2万円 | 537万円 | -3.6% |
| 174 | 帆谷町 | 5.8万円 | 366万円 | -6.9% |
| 175 | 上中町 | 5.6万円 | 430万円 | -9.5% |
| 176 | 和田中町 | 5.6万円 | 974万円 | -4.7% |
| 177 | 本堂町 | 5.2万円 | 378万円 | 1.0% |
| 178 | 篠尾町 | 5.2万円 | 360万円 | -7.0% |
| 179 | 東郷中島町 | 5.2万円 | 219万円 | -12.4% |
| 180 | 今市町 | 5.2万円 | 641万円 | -7.7% |
| 181 | 四十谷町 | 5.2万円 | 522万円 | -0.8% |
| 182 | 地蔵堂町 | 5.2万円 | 157万円 | -17.3% |
| 183 | 下河北町 | 5.0万円 | 2,246万円 | -5.3% |
| 184 | 仙町 | 4.8万円 | 352万円 | -10.9% |
| 185 | 末広町 | 4.5万円 | 588万円 | -11.2% |
| 186 | 曽万布町 | 4.5万円 | 1,498万円 | -8.5% |
| 187 | 羽坂町 | 4.4万円 | 263万円 | -9.5% |
| 188 | 森行町 | 4.2万円 | 520万円 | -9.3% |
| 189 | 志津が丘 | 4.1万円 | 371万円 | -14.8% |
| 190 | 八幡町 | 4.0万円 | 242万円 | -9.7% |
| 191 | 玄正島町 | 3.4万円 | 1,425万円 | -8.3% |
| 192 | 布施田町 | 3.3万円 | 145万円 | -21.0% |
| 193 | 高尾町 | 3.2万円 | 239万円 | -14.9% |
| 194 | 中毘沙門町 | 3.1万円 | 1,867万円 | -5.0% |
| 195 | 大味町 | 3.0万円 | 81万円 | -26.3% |
| 196 | 半田町 | 2.9万円 | 533万円 | -6.0% |
| 197 | 荒木新保町 | 2.9万円 | 575万円 | -16.8% |
| 198 | 山内町 | 2.8万円 | 263万円 | -15.2% |
| 199 | 重立町 | 2.7万円 | 110万円 | -17.8% |
| 200 | 三留町 | 2.5万円 | 505万円 | -10.8% |
| 201 | 砂子坂町 | 2.5万円 | 529万円 | -5.7% |
| 202 | 合島町 | 2.5万円 | 1,493万円 | -15.4% |
| 203 | 浜住町 | 2.4万円 | 85万円 | -7.8% |
| 204 | 堂島町 | 2.3万円 | 98万円 | -28.9% |
| 205 | 鉾ケ崎町 | 2.3万円 | 471万円 | -18.6% |
| 206 | 小野町 | 2.2万円 | 124万円 | -22.7% |
| 207 | 波寄町 | 2.1万円 | 401万円 | -21.2% |
| 208 | 二日市町 | 2.1万円 | 76万円 | -27.4% |
| 209 | 江上町 | 2.1万円 | 814万円 | -14.0% |
| 210 | 免鳥町 | 2.1万円 | 111万円 | -18.7% |
福井市の土地相場ランキング(駅)
| 順位 | 駅名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井口駅 | 25万円 | 1,495万円 | 18.1% |
| 2 | 八ツ島駅 | 24万円 | 1,734万円 | 9.6% |
| 3 | 田原町駅 | 24万円 | 1,177万円 | 12.5% |
| 4 | 福大前西福井駅 | 24万円 | 1,387万円 | 12.9% |
| 5 | 西別院駅 | 24万円 | 1,552万円 | 11.3% |
| 6 | 越前開発駅 | 24万円 | 1,552万円 | 12.8% |
| 7 | まつもと町屋駅 | 23万円 | 1,455万円 | 12.2% |
| 8 | 日華化学前駅 | 21万円 | 1,512万円 | 11.0% |
| 9 | 赤十字前駅 | 21万円 | 1,435万円 | 18.7% |
| 10 | 越前新保駅 | 21万円 | 1,341万円 | 8.1% |
| 11 | 福井〔福井鉄道〕駅 | 21万円 | 1,370万円 | 10.2% |
| 12 | 商工会議所前駅 | 19万円 | 1,017万円 | 11.8% |
| 13 | 新田塚駅 | 18万円 | 1,211万円 | 13.9% |
| 14 | 越前花堂駅 | 17万円 | 1,552万円 | 15.2% |
| 15 | ベル前駅 | 17万円 | 1,338万円 | 9.7% |
| 16 | 花堂駅 | 17万円 | 1,138万円 | 9.0% |
| 17 | 江端駅 | 16万円 | 975万円 | 13.3% |
| 18 | 森田駅 | 13万円 | 968万円 | 4.7% |
| 19 | 清明駅 | 13万円 | 1,246万円 | 12.3% |
| 20 | 三十八社駅 | 12万円 | 949万円 | 8.5% |
| 21 | 越前東郷駅 | 11万円 | 856万円 | 3.0% |
| 22 | 浅水駅 | 8.9万円 | 612万円 | -2.5% |
| 23 | 追分口駅 | 7.8万円 | 677万円 | -3.0% |
| 24 | 泰澄の里駅 | 7.7万円 | 761万円 | -3.7% |
| 25 | 鷲塚針原駅 | 6.8万円 | 387万円 | -6.0% |
| 26 | 東藤島駅 | 6.4万円 | 481万円 | -6.6% |
| 27 | ハーモニーホール駅 | 5.2万円 | 393万円 | -11.5% |
| 28 | 中角駅 | 5.2万円 | 529万円 | 0.3% |
福井県福井市種池町の土地は実際いくらで売れている?売却相場と成約事例
「相場」と「実際に売れる価格(成約価格)」は必ずしも一致しない。ここでは国土交通省が公開する実際の成約事例から、福井県福井市種池町の土地がどの価格帯で売買されているかを見ていこう。
実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、売却価格相場算定の参考としよう。
◆福井市の土地の成約事例
| 取引時期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 福井県福井市下馬 | 福井県福井市河合寄安町 | 福井県福井市江守中 | 福井県福井市西谷 | 福井県福井市大宮 | 福井県福井市羽水 | 福井県福井市栗森 | 福井県福井市江守中 | 福井県福井市春日 | 福井県福井市松城町 | 福井県福井市足羽 | 福井県福井市足羽 | 福井県福井市大宮 | 福井県福井市定正 | 福井県福井市下森田新町 | 福井県福井市河合寄安町 | 福井県福井市大宮 | 福井県福井市日之出 | 福井県福井市日之出 | 福井県福井市宝永 |
| 最寄駅 | 福井(福井)駅から徒歩ー分 | 森田駅から徒歩ー分 | 福井(福井)駅から徒歩ー分 | 福井(福井)駅から徒歩ー分 | 日華化学前駅から徒歩6分 | 福井(福井)駅から徒歩ー分 | 森田駅から徒歩25分 | 福井(福井)駅から徒歩ー分 | 福井(福井)駅から徒歩16分 | 福井(福井)駅から徒歩21分 | 足羽山公園口駅から徒歩15分 | 足羽山公園口駅から徒歩15分 | 日華化学前駅から徒歩6分 | 森田駅から徒歩17分 | 森田駅から徒歩8分 | 森田駅から徒歩ー分 | 田原町(福井)駅から徒歩11分 | 福井(福井)駅から徒歩17分 | 福井(福井)駅から徒歩17分 | 福井(福井)駅から徒歩15分 |
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 |
| 土地属性 | 間口13.6m、長方形 | 間口15.5m、ほぼ台形 | 間口42.3m、ほぼ長方形 | 間口16.3m、長方形 | 間口11.5m、ほぼ長方形 | 間口13.9m、長方形 | 間口12m、ほぼ長方形 | 間口50.0m以上m、ほぼ長方形 | 間口7m、ほぼ長方形 | 間口9.1m、長方形 | 間口9m、台形 | 間口14.4m、ほぼ台形 | 間口10.8m、ほぼ長方形 | 間口13.5m、長方形 | 間口14.5m、ほぼ台形 | 間口11m、ほぼ長方形 | 間口9.2m、長方形 | 間口4.9m、長方形 | 間口5.5m、長方形 | 間口9m、ほぼ長方形 |
| 取引価格 |
2,300万円 ・23万円/坪 (7.0万円/m²) ・土地面積330㎡ |
980万円 ・13万円/坪 (3.9万円/m²) ・土地面積250㎡ |
4,900万円 ・19万円/坪 (5.8万円/m²) ・土地面積850㎡ |
2,700万円 ・18万円/坪 (5.4万円/m²) ・土地面積500㎡ |
1,300万円 ・26万円/坪 (7.9万円/m²) ・土地面積165㎡ |
2,500万円 ・28万円/坪 (8.3万円/m²) ・土地面積300㎡ |
1,300万円 ・19万円/坪 (5.7万円/m²) ・土地面積230㎡ |
5,800万円 ・17万円/坪 (5.3万円/m²) ・土地面積1100㎡ |
800万円 ・20万円/坪 (6.2万円/m²) ・土地面積130㎡ |
1,300万円 ・19万円/坪 (5.7万円/m²) ・土地面積230㎡ |
350万円 ・14万円/坪 (4.1万円/m²) ・土地面積85㎡ |
550万円 ・13万円/坪 (4.1万円/m²) ・土地面積135㎡ |
1,300万円 ・26万円/坪 (7.9万円/m²) ・土地面積165㎡ |
960万円 ・11万円/坪 (3.2万円/m²) ・土地面積300㎡ |
1,500万円 ・14万円/坪 (4.3万円/m²) ・土地面積350㎡ |
1,300万円 ・15万円/坪 (4.5万円/m²) ・土地面積290㎡ |
1,600万円 ・29万円/坪 (8.6万円/m²) ・土地面積185㎡ |
470万円 ・21万円/坪 (6.3万円/m²) ・土地面積75㎡ |
530万円 ・21万円/坪 (6.2万円/m²) ・土地面積85㎡ |
500万円 ・17万円/坪 (5.3万円/m²) ・土地面積95㎡ |
※参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
福井県福井市種池町の土地には「買い手」がいるのか?
売却を考えるうえで気になるのが「そもそも買い手がいるのか」という点だろう。上記の成約事例は、過去1年間での同市区町村内での成約事例を最大50件掲載しているが、20件以上ある市区町村であれば売買が比較的活発なエリアと言えるだろう。
「リビンマッチ」一括査定
「今が売り時か」を判断するには、現在の正確な売却価格を知ることが不可欠だ。無料査定なら、売却を決める前でも気軽に相場を把握できる。「リビンマッチ」なら、大手不動産会社を含む最大6社に一括して査定依頼できる(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
種池町のある福井市の土地売却に強い不動産会社は?
この地域を拠点に営業している主な不動産会社を紹介する。オンラインでの売却査定に対応している場合は、そのリンクも記載した。大手仲介会社、地域密着型、買い取り専門業者など、それぞれの特徴を理解して自分の状況に合った会社を選ぼう。
種池町のある福井市の主な不動産会社一覧
| 住所 | 〒918-8014 福井県福井市花堂中2-1-3 |
| 最寄駅 | 花堂駅、ベル前駅、越前花堂駅 |
| 資本金 | 10,000万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 1995年10月 |
| 免許証番号 | 国土交通大臣(14)第001597号 |
| 住所 | 〒910-0003 福井県福井市松本4-11-11 |
| 最寄駅 | 田原町駅、西別院駅、仁愛女子高校駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 44人(うち宅建士9人) |
| 設置年月 | 2021年6月 |
| 免許証番号 | 福井県知事(02)第001721号 |
| 住所 | 〒910-0006 福井県福井市中央3丁目1番5号 |
| 最寄駅 | 福井城址大名町駅、足羽山公園口駅、福井駅駅 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 事務所従事者 | 41人(うち宅建士9人) |
| 設置年月 | 1990年2月 |
| 免許証番号 | 国土交通大臣(17)第000019号 |
| 住所 | 〒918-8203 福井県福井市上北野1-7-7 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 15人(うち宅建士5人) |
| 設置年月 | 1991年2月 |
| 免許証番号 | 福井県知事(08)第001027号 |
| 住所 | 〒910-0023 福井県福井市順化1-21-19 |
| 最寄駅 | 福井城址大名町駅、仁愛女子高校駅、福井駅駅 |
| 資本金 | 8,600万円 |
| 事務所従事者 | 14人(うち宅建士3人) |
| 設置年月 | 1992年11月 |
| 免許証番号 | 福井県知事(16)第000173号 |
| 住所 | 〒910-0026 福井県福井市光陽2-2-41 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 10人(うち宅建士3人) |
| 設置年月 | 1994年12月 |
| 免許証番号 | 福井県知事(13)第000571号 |
| 住所 | 〒918-8055 福井県福井市若杉2-1525 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 10人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 1978年12月 |
| 免許証番号 | 福井県知事(12)第000629号 |
| 住所 | 〒910-0003 福井県福井市松本4-11-11 |
| 最寄駅 | 田原町駅、西別院駅、仁愛女子高校駅 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 9人(うち宅建士3人) |
| 設置年月 | 1995年6月 |
| 免許証番号 | 福井県知事(11)第000760号 |
| 住所 | 〒918-8218 福井県福井市河増町30-20 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事務所従事者 | 8人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 2018年7月 |
| 免許証番号 | 福井県知事(02)第001664号 |
| 住所 | 〒918-8013 福井県福井市花堂東1-5-33 |
| 最寄駅 | 越前花堂駅、花堂駅 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 7人(うち宅建士4人) |
| 設置年月 | 1995年10月 |
| 免許証番号 | 福井県知事(07)第001199号 |
| 住所 | 〒910-0856 福井県福井市勝見3-1-2 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 800万円 |
| 事務所従事者 | 7人(うち宅建士3人) |
| 設置年月 | 2011年2月 |
| 免許証番号 | 福井県知事(04)第001525号 |
| 住所 | 〒910-0856 福井県福井市勝見3-16-10 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 6人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 1988年2月 |
| 免許証番号 | 福井県知事(09)第000902号 |
| 住所 | 〒910-0026 福井県福井市光陽3-1-30 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
