愛知県豊田市御幸町の土地を購入、売却する際は、地域の土地の価格・相場を知っておくことが重要だ。そこでAIにより、過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移を推計した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう。(価格推移は都市空間総合研究所の水谷昂太郎氏の協力で作成)
愛知県豊田市御幸町の土地の価格・相場は?
現在の価格は、18万円/坪(10年前比+37.0%)
愛知県豊田市御幸町の土地価格
- 5,387万円(18万円/坪)
- 10年前比+37.0%(前年比▲1.3%)
- 駅距離 : 4.0分
- 土地面積 : 988.4㎡(299.0坪)
◆愛知県豊田市御幸町の土地価格推移 |
|
| 年 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 2009年 | 13万円/坪 |
| 2014年 | 13万円/坪 |
| 2019年 | 17万円/坪 |
| 2024年 | 18万円/坪 |
| 2029年 | 17万円/坪 |
| 2034年 |
17万円/坪(グッドシナリオ) |
不動産の価格に関する公的評価額としては「公示地価」があるが、"実勢価格(実際に取引される価格)"とは異なる。都市部の実勢価格は公示地価の1.5~2.0倍、一方で地方では公示地価の1.0~1.1倍と言われる。
実勢価格については分かりやすい指標がないため、当サイトでは市区町村単位、町単位、駅単位での網羅的な実勢価格をAIで推計した。
「リビンマッチ」一括査定
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の土地価格
愛知県豊田市御幸町:5,387万円(18万円/坪、10年前比+37.0%)
(参考)周辺の土地価格(万円/坪)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+9.5%と比べると、有望なエリアと言えそうだ。
【将来】ノーマルシナリオで、10年後に▲13.5%を予想しており、少し注意が必要だ。
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が+2.0%であるのに比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を予測、2024年を基準年(現在価格)とした。AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で2005年〜2024年までの取引データを学習し、2025年〜2034年の価格相場を予測している。過去(2005年~2024年)の価格動向や人口推計を基に、ノーマルシナリオは最も可能性が高いとAIが予測した将来価格の推移を示している。グッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約1.1倍で推移した場合の楽観的な予測、バッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約0.9倍で推移した場合の悲観的な予測となっている。
「リビンマッチ」一括査定
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
豊田市の土地相場ランキング(町=大字)
| 順位 | 町名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 若宮町 | 110万円 | 4,336万円 | 50.0% |
| 2 | 元城町 | 92万円 | 4,987万円 | 46.6% |
| 3 | 金谷町 | 80万円 | 5,603万円 | 46.9% |
| 4 | 松ケ枝町 | 79万円 | 11,630万円 | 55.0% |
| 5 | 挙母町 | 77万円 | 4,220万円 | 38.9% |
| 6 | 神明町 | 77万円 | 3,027万円 | 38.0% |
| 7 | 桜町 | 76万円 | 3,894万円 | 38.9% |
| 8 | 月見町 | 71万円 | 3,184万円 | 40.5% |
| 9 | 上挙母 | 67万円 | 3,359万円 | 46.3% |
| 10 | 昭和町 | 66万円 | 4,167万円 | 35.2% |
| 11 | 京町 | 64万円 | 3,446万円 | 23.8% |
| 12 | 東梅坪町 | 64万円 | 4,294万円 | 30.1% |
| 13 | 御幸本町 | 63万円 | 3,263万円 | 25.5% |
| 14 | 久保町 | 63万円 | 2,817万円 | 29.8% |
| 15 | 小坂町 | 62万円 | 3,146万円 | 31.9% |
| 16 | 陣中町 | 62万円 | 3,424万円 | 27.9% |
| 17 | 梅坪町 | 61万円 | 3,842万円 | 27.7% |
| 18 | 浄水町 | 61万円 | 4,203万円 | 25.6% |
| 19 | 平芝町 | 61万円 | 3,401万円 | 32.7% |
| 20 | 日南町 | 60万円 | 5,034万円 | 34.7% |
| 21 | 日之出町 | 60万円 | 2,847万円 | 20.9% |
| 22 | 山之手 | 58万円 | 4,568万円 | 30.2% |
| 23 | 栄町 | 57万円 | 3,618万円 | 27.2% |
| 24 | 千石町 | 57万円 | 3,570万円 | 17.7% |
| 25 | 寺部町 | 57万円 | 3,395万円 | 20.4% |
| 26 | 小坂本町 | 56万円 | 4,007万円 | 37.3% |
| 27 | 樹木町 | 54万円 | 3,592万円 | 23.2% |
| 28 | 上郷町 | 54万円 | 2,906万円 | 21.4% |
| 29 | 桝塚西町 | 54万円 | 2,736万円 | 17.3% |
| 30 | 住吉町 | 53万円 | 3,580万円 | 25.3% |
| 31 | 曙町 | 52万円 | 3,772万円 | 19.8% |
| 32 | 三軒町 | 52万円 | 3,137万円 | 17.8% |
| 33 | 若林東町 | 52万円 | 2,945万円 | 20.3% |
| 34 | 中町 | 52万円 | 2,936万円 | 18.1% |
| 35 | 美里 | 52万円 | 3,088万円 | 16.6% |
| 36 | 聖心町 | 52万円 | 2,521万円 | 16.1% |
| 37 | 下林町 | 51万円 | 3,531万円 | 41.0% |
| 38 | 田中町 | 51万円 | 2,784万円 | 17.1% |
| 39 | 高橋町 | 51万円 | 2,782万円 | 16.8% |
| 40 | 美山町 | 51万円 | 2,422万円 | 18.9% |
| 41 | 横山町 | 50万円 | 2,573万円 | 19.2% |
| 42 | 東山町 | 50万円 | 3,586万円 | 16.9% |
| 43 | 水源町 | 50万円 | 2,850万円 | 16.9% |
| 44 | 朝日町 | 49万円 | 2,827万円 | 18.3% |
| 45 | 高美町 | 49万円 | 3,885万円 | 23.4% |
| 46 | 青木町 | 49万円 | 2,342万円 | 20.4% |
| 47 | 中根町 | 48万円 | 2,874万円 | 19.1% |
| 48 | 上野町 | 48万円 | 3,159万円 | 17.4% |
| 49 | 花園町 | 47万円 | 2,979万円 | 17.8% |
| 50 | 井上町 | 47万円 | 2,740万円 | 16.2% |
| 51 | 今町 | 47万円 | 3,253万円 | 16.1% |
| 52 | 大林町 | 47万円 | 3,808万円 | 23.3% |
| 53 | 渋谷町 | 47万円 | 5,763万円 | 19.2% |
| 54 | 明和町 | 46万円 | 3,278万円 | 16.2% |
| 55 | 四郷町 | 45万円 | 4,064万円 | 18.9% |
| 56 | 朝日ケ丘 | 45万円 | 2,483万円 | 16.5% |
| 57 | 宮町 | 45万円 | 2,834万円 | 13.1% |
| 58 | 広川町 | 45万円 | 3,084万円 | 18.2% |
| 59 | 高上 | 45万円 | 3,337万円 | 16.9% |
| 60 | 越戸町 | 43万円 | 3,190万円 | 17.2% |
| 61 | 下市場町 | 43万円 | 4,288万円 | 23.2% |
| 62 | 平戸橋町 | 43万円 | 2,357万円 | 15.9% |
| 63 | 神池町 | 43万円 | 3,331万円 | 20.0% |
| 64 | 五ケ丘 | 42万円 | 2,894万円 | 12.7% |
| 65 | 柿本町 | 42万円 | 2,747万円 | 14.7% |
| 66 | 新町 | 41万円 | 2,112万円 | 9.7% |
| 67 | 本徳町 | 41万円 | 2,926万円 | 60.0% |
| 68 | 市木町 | 40万円 | 2,513万円 | 10.8% |
| 69 | 深田町 | 39万円 | 3,286万円 | 15.7% |
| 70 | 土橋町 | 39万円 | 2,169万円 | -0.2% |
| 71 | 荒井町 | 38万円 | 2,421万円 | 14.0% |
| 72 | 上原町 | 38万円 | 2,460万円 | 14.9% |
| 73 | 清水町 | 38万円 | 2,037万円 | 6.2% |
| 74 | 寿町 | 38万円 | 2,284万円 | 0.6% |
| 75 | 永覚新町 | 38万円 | 2,278万円 | 12.2% |
| 76 | 西山町 | 38万円 | 2,193万円 | 16.3% |
| 77 | 永覚町 | 38万円 | 1,925万円 | 7.9% |
| 78 | 宮上町 | 37万円 | 2,056万円 | 3.5% |
| 79 | 小川町 | 37万円 | 1,817万円 | 1.0% |
| 80 | 河合町 | 37万円 | 1,998万円 | 4.9% |
| 81 | 西田町 | 36万円 | 1,784万円 | 7.6% |
| 82 | 吉原町 | 36万円 | 2,081万円 | 7.1% |
| 83 | 志賀町 | 35万円 | 2,233万円 | 14.8% |
| 84 | 本田町 | 35万円 | 1,818万円 | -0.7% |
| 85 | 前山町 | 35万円 | 3,141万円 | 10.9% |
| 86 | 竹元町 | 35万円 | 2,714万円 | 2.9% |
| 87 | 白山町 | 35万円 | 2,001万円 | 6.7% |
| 88 | 鵜ケ瀬町 | 35万円 | 1,768万円 | 7.4% |
| 89 | 野見山町 | 34万円 | 1,709万円 | 1.6% |
| 90 | 高岡町 | 34万円 | 1,968万円 | 3.3% |
| 91 | 緑ケ丘 | 33万円 | 1,996万円 | -2.2% |
| 92 | 東新町 | 33万円 | 2,785万円 | 15.2% |
| 93 | 桝塚東町 | 33万円 | 2,129万円 | 4.8% |
| 94 | 若林西町 | 33万円 | 2,226万円 | 12.8% |
| 95 | 伊保町 | 33万円 | 2,068万円 | 0.8% |
| 96 | 保見ケ丘 | 32万円 | 1,879万円 | 14.6% |
| 97 | 大島町 | 32万円 | 2,223万円 | 0.9% |
| 98 | 乙部ケ丘 | 32万円 | 2,099万円 | 15.3% |
| 99 | 鴛鴨町 | 32万円 | 2,189万円 | 8.5% |
| 100 | 竜神町 | 31万円 | 2,049万円 | 3.5% |
| 101 | 畝部西町 | 31万円 | 1,673万円 | -1.2% |
| 102 | 広久手町 | 31万円 | 2,043万円 | 0.1% |
| 103 | 新生町 | 31万円 | 1,423万円 | -3.2% |
| 104 | 本新町 | 31万円 | 3,506万円 | 16.3% |
| 105 | 畝部東町 | 31万円 | 1,929万円 | 3.2% |
| 106 | 西岡町 | 31万円 | 3,020万円 | 11.5% |
| 107 | 長興寺 | 30万円 | 1,687万円 | 15.6% |
| 108 | 泉町 | 30万円 | 2,323万円 | -1.3% |
| 109 | 八草町 | 30万円 | 2,130万円 | 6.9% |
| 110 | 貝津町 | 29万円 | 1,658万円 | 1.1% |
| 111 | 大清水町 | 29万円 | 2,565万円 | 16.7% |
| 112 | 高崎町 | 29万円 | 1,623万円 | -0.4% |
| 113 | 古瀬間町 | 29万円 | 1,846万円 | 1.7% |
| 114 | 駒新町 | 29万円 | 1,681万円 | 4.4% |
| 115 | 汐見町 | 28万円 | 1,548万円 | -0.6% |
| 116 | 細谷町 | 28万円 | 1,321万円 | -4.2% |
| 117 | 双美町 | 28万円 | 1,948万円 | 0.6% |
| 118 | 丸山町 | 27万円 | 2,350万円 | -3.9% |
| 119 | 本地町 | 27万円 | 1,565万円 | 4.8% |
| 120 | 豊栄町 | 27万円 | 2,420万円 | 13.5% |
| 121 | 堤町 | 26万円 | 1,745万円 | -3.1% |
| 122 | 秋葉町 | 26万円 | 2,047万円 | 16.9% |
| 123 | 東保見町 | 26万円 | 1,638万円 | 5.5% |
| 124 | 配津町 | 25万円 | 1,737万円 | -4.8% |
| 125 | 駒場町 | 25万円 | 1,696万円 | -2.1% |
| 126 | 松平志賀町 | 25万円 | 1,437万円 | 0.1% |
| 127 | 平山町 | 25万円 | 1,333万円 | -4.7% |
| 128 | 宮口町 | 24万円 | 1,604万円 | -5.2% |
| 129 | 西中山町 | 24万円 | 1,674万円 | 0.8% |
| 130 | 野見町 | 24万円 | 1,819万円 | 7.9% |
| 131 | 扶桑町 | 23万円 | 1,758万円 | 5.2% |
| 132 | 亀首町 | 23万円 | 1,828万円 | 0.7% |
| 133 | 元宮町 | 23万円 | 3,653万円 | 63.1% |
| 134 | 生駒町 | 22万円 | 1,726万円 | -1.5% |
| 135 | 高岡本町 | 21万円 | 1,920万円 | 4.6% |
| 136 | 平和町 | 21万円 | 1,094万円 | -7.6% |
| 137 | 平井町 | 21万円 | 1,630万円 | -2.9% |
| 138 | 大池町 | 21万円 | 1,407万円 | 0.7% |
| 139 | 竹町 | 20万円 | 1,759万円 | 4.4% |
| 140 | 御立町 | 20万円 | 1,317万円 | 1.6% |
| 141 | 和会町 | 20万円 | 1,612万円 | -5.5% |
| 142 | 高原町 | 19万円 | 2,304万円 | 5.8% |
| 143 | 幸町 | 19万円 | 1,593万円 | -2.7% |
| 144 | 丸根町 | 19万円 | 2,060万円 | 9.3% |
| 145 | 若草町 | 19万円 | 2,869万円 | 32.6% |
| 146 | 鴻ノ巣町 | 19万円 | 1,623万円 | -4.0% |
| 147 | 百々町 | 19万円 | 1,611万円 | 5.8% |
| 148 | 御幸町 | 18万円 | 5,387万円 | 37.0% |
| 149 | 堤本町 | 18万円 | 1,725万円 | -6.5% |
| 150 | 広幡町 | 18万円 | 1,665万円 | 34.2% |
| 151 | 室町 | 18万円 | 964万円 | -8.1% |
| 152 | 岩倉町 | 18万円 | 1,205万円 | -7.8% |
| 153 | 宝町 | 17万円 | 1,755万円 | -0.1% |
| 154 | 桂野町 | 17万円 | 915万円 | -9.5% |
| 155 | 前田町 | 17万円 | 3,516万円 | 6.7% |
| 156 | 広田町 | 16万円 | 1,645万円 | 5.9% |
| 157 | 千足町 | 16万円 | 1,462万円 | -5.0% |
| 158 | 上丘町 | 16万円 | 1,968万円 | 4.8% |
| 159 | 大成町 | 15万円 | 1,781万円 | 1.3% |
| 160 | 本町 | 15万円 | 2,062万円 | -7.0% |
| 161 | 篠原町 | 15万円 | 1,202万円 | -2.5% |
| 162 | 渡刈町 | 15万円 | 2,209万円 | -1.6% |
| 163 | 栄生町 | 15万円 | 3,369万円 | 4.6% |
| 164 | 逢妻町 | 14万円 | 3,335万円 | 1.3% |
| 165 | 深見町 | 14万円 | 1,083万円 | -6.5% |
| 166 | 加納町 | 14万円 | 1,510万円 | 25.5% |
| 167 | 花本町 | 14万円 | 2,687万円 | 13.9% |
| 168 | 中田町 | 14万円 | 1,722万円 | -7.8% |
| 169 | 池田町 | 14万円 | 535万円 | -4.5% |
| 170 | 田代町 | 14万円 | 3,057万円 | 10.3% |
| 171 | 高丘新町 | 13万円 | 1,849万円 | -7.0% |
| 172 | 藤岡飯野町 | 13万円 | 975万円 | -7.8% |
| 173 | 中垣内町 | 13万円 | 711万円 | -10.3% |
| 174 | 御船町 | 13万円 | 1,375万円 | -3.7% |
| 175 | 渡合町 | 13万円 | 2,066万円 | 2.8% |
| 176 | 久岡町 | 12万円 | 1,425万円 | -6.5% |
| 177 | 森町 | 12万円 | 2,302万円 | 19.4% |
| 178 | 前林町 | 12万円 | 2,057万円 | -8.9% |
| 179 | 九久平町 | 12万円 | 1,041万円 | -10.4% |
| 180 | 北一色町 | 12万円 | 702万円 | -5.7% |
| 181 | 枝下町 | 12万円 | 996万円 | -11.8% |
| 182 | 矢並町 | 12万円 | 1,150万円 | -8.7% |
| 183 | 滝見町 | 11万円 | 1,321万円 | -6.1% |
| 184 | 天王町 | 11万円 | 2,406万円 | -8.0% |
| 185 | 東広瀬町 | 11万円 | 888万円 | -10.7% |
| 186 | 御作町 | 11万円 | 655万円 | -5.9% |
| 187 | 林添町 | 11万円 | 709万円 | -12.7% |
| 188 | 保見町 | 11万円 | 1,018万円 | 0.7% |
| 189 | 広美町 | 10万円 | 3,012万円 | -12.6% |
| 190 | 勘八町 | 9.8万円 | 900万円 | -12.5% |
| 191 | 福受町 | 9.7万円 | 1,464万円 | -9.3% |
| 192 | 足助町 | 9.4万円 | 680万円 | -10.1% |
| 193 | 舞木町 | 9.2万円 | 941万円 | -8.3% |
| 194 | 中金町 | 9.0万円 | 861万円 | -14.6% |
| 195 | 岩滝町 | 8.8万円 | 2,203万円 | -7.1% |
| 196 | 西広瀬町 | 8.8万円 | 829万円 | -16.5% |
| 197 | 大見町 | 8.6万円 | 984万円 | -13.3% |
| 198 | 木瀬町 | 8.5万円 | 686万円 | -3.4% |
| 199 | 迫町 | 8.4万円 | 235万円 | -12.1% |
| 200 | 貞宝町 | 8.2万円 | 2,832万円 | 0.6% |
| 201 | 上渡合町 | 6.9万円 | 593万円 | -10.2% |
| 202 | 力石町 | 6.6万円 | 496万円 | -20.8% |
| 203 | 東渡合町 | 6.0万円 | 617万円 | 3.6% |
| 204 | 猿投町 | 5.8万円 | 2,978万円 | -11.8% |
| 205 | 松平町 | 5.7万円 | 407万円 | -21.9% |
| 206 | 国閑町 | 5.5万円 | 435万円 | -16.1% |
| 207 | 近岡町 | 4.8万円 | 794万円 | -17.5% |
| 208 | 上脇町 | 4.7万円 | 427万円 | -18.6% |
| 209 | 三箇町 | 4.5万円 | 377万円 | -10.1% |
| 210 | 北曽木町 | 4.3万円 | 295万円 | -13.9% |
| 211 | 霧山町 | 4.1万円 | 281万円 | -20.4% |
| 212 | 東大島町 | 4.0万円 | 417万円 | -19.6% |
| 213 | 大沼町 | 3.9万円 | 248万円 | -18.3% |
| 214 | 平瀬町 | 3.8万円 | 454万円 | -0.8% |
| 215 | 桑田和町 | 3.6万円 | 375万円 | -24.8% |
| 216 | 花沢町 | 3.4万円 | 312万円 | -26.3% |
| 217 | 稲武町 | 3.3万円 | 592万円 | -7.1% |
| 218 | 神殿町 | 3.2万円 | 824万円 | 28.8% |
| 219 | 永太郎町 | 3.1万円 | 279万円 | -11.2% |
| 220 | 則定町 | 3.0万円 | 467万円 | -21.3% |
豊田市の土地相場ランキング(駅)
| 順位 | 駅名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅坪駅 | 62万円 | 3,695万円 | 28.2% |
| 2 | 浄水駅 | 60万円 | 4,149万円 | 24.9% |
| 3 | 三河豊田駅 | 49万円 | 3,129万円 | 18.7% |
| 4 | 豊田市駅 | 48万円 | 3,003万円 | 16.9% |
| 5 | 愛環梅坪駅 | 38万円 | 2,473万円 | 16.2% |
| 6 | 三河八橋駅 | 36万円 | 2,234万円 | 7.7% |
| 7 | 上豊田駅 | 35万円 | 2,551万円 | 19.7% |
| 8 | 若林駅 | 34万円 | 2,271万円 | 4.4% |
| 9 | 新豊田駅 | 34万円 | 2,047万円 | 5.6% |
| 10 | 土橋駅 | 34万円 | 2,135万円 | 3.4% |
| 11 | 新上挙母駅 | 33万円 | 1,905万円 | -0.8% |
| 12 | 三河上郷駅 | 33万円 | 2,256万円 | 6.7% |
| 13 | 猿投駅 | 32万円 | 2,124万円 | 5.9% |
| 14 | 上挙母駅 | 32万円 | 2,896万円 | 41.8% |
| 15 | 保見駅 | 32万円 | 2,103万円 | 7.2% |
| 16 | 末野原駅 | 31万円 | 2,750万円 | 10.3% |
| 17 | 八草〔愛知環状鉄道〕駅 | 26万円 | 1,803万円 | 2.4% |
| 18 | 八草〔リニモ〕駅 | 26万円 | 1,803万円 | 2.4% |
| 19 | 越戸駅 | 26万円 | 2,261万円 | 7.6% |
| 20 | 竹村駅 | 26万円 | 1,989万円 | 5.1% |
| 21 | 永覚駅 | 24万円 | 2,021万円 | 5.5% |
| 22 | 貝津駅 | 23万円 | 1,632万円 | -0.2% |
| 23 | 四郷駅 | 21万円 | 1,746万円 | 1.7% |
| 24 | 平戸橋駅 | 16万円 | 1,213万円 | -8.7% |
| 25 | 篠原駅 | 15万円 | 1,186万円 | -2.8% |
価格を詳細に分析しよう
愛知県豊田市御幸町の土地の過去の売買事例
愛知県豊田市御幸町付近での実際の土地の成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
◆豊田市の土地の成約事例
| 取引時期 | 2023年第4四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 愛知県豊田市寿町 | 愛知県豊田市鴛鴨町 | 愛知県豊田市金谷町 | 愛知県豊田市栄町 | 愛知県豊田市四郷町 | 愛知県豊田市西中山町 | 愛知県豊田市若林東町 | 愛知県豊田市久保町 | 愛知県豊田市久保町 | 愛知県豊田市平戸橋町 | 愛知県豊田市朝日町 | 愛知県豊田市本新町 | 愛知県豊田市山之手 | 愛知県豊田市四郷町 | 愛知県豊田市昭和町 | 愛知県豊田市東梅坪町 | 愛知県豊田市山之手 | 愛知県豊田市荒井町 | 愛知県豊田市昭和町 | 愛知県豊田市本新町 |
| 最寄駅 | 土橋(愛知)駅から徒歩18分 | 永覚駅から徒歩5分 | 上挙母駅から徒歩3分 | 新豊田駅から徒歩11分 | 四郷駅から徒歩4分 | 四郷駅から徒歩ー分 | 若林(愛知)駅から徒歩16分 | 豊田市駅から徒歩13分 | 豊田市駅から徒歩12分 | 平戸橋駅から徒歩7分 | 新豊田駅から徒歩18分 | 新豊田駅から徒歩ー分 | 三河豊田駅から徒歩13分 | 四郷駅から徒歩5分 | 豊田市駅から徒歩9分 | 梅坪駅から徒歩10分 | 三河豊田駅から徒歩10分 | 越戸駅から徒歩6分 | 豊田市駅から徒歩9分 | 新豊田駅から徒歩ー分 |
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 |
| 土地属性 | 間口5.5m、袋地等 | 間口14m、ほぼ台形 | 間口10m、ほぼ整形 | 間口8.7m、長方形 | 間口14m、ほぼ長方形 | 間口8.9m、長方形 | 間口12.8m、長方形 | 間口8m、長方形 | 間口10m、長方形 | 間口8m、ほぼ長方形 | 間口9.9m、ほぼ台形 | 間口7.5m、ほぼ長方形 | 間口m、正方形 | 間口14m、ほぼ長方形 | 間口25.6m、不整形 | 間口14.6m、長方形 | 間口3m、不整形 | 間口8m、ほぼ長方形 | 間口9m、長方形 | 間口9.2m、ほぼ長方形 |
| 取引価格 |
2,600万円 ・43万円/坪 (13万円/m²) ・土地面積200㎡ |
2,500万円 ・50万円/坪 (15万円/m²) ・土地面積165㎡ |
810万円 ・33万円/坪 (10万円/m²) ・土地面積80㎡ |
3,900万円 ・64万円/坪 (20万円/m²) ・土地面積200㎡ |
2,600万円 ・52万円/坪 (16万円/m²) ・土地面積165㎡ |
1,400万円 ・28万円/坪 (8.5万円/m²) ・土地面積165㎡ |
2,300万円 ・41万円/坪 (12万円/m²) ・土地面積185㎡ |
3,600万円 ・64万円/坪 (20万円/m²) ・土地面積185㎡ |
4,400万円 ・63万円/坪 (19万円/m²) ・土地面積230㎡ |
2,500万円 ・42万円/坪 (13万円/m²) ・土地面積195㎡ |
2,300万円 ・58万円/坪 (18万円/m²) ・土地面積130㎡ |
2,600万円 ・41万円/坪 (12万円/m²) ・土地面積210㎡ |
3,200万円 ・32万円/坪 (9.7万円/m²) ・土地面積330㎡ |
3,800万円 ・48万円/坪 (15万円/m²) ・土地面積260㎡ |
3,300万円 ・66万円/坪 (20万円/m²) ・土地面積165㎡ |
2,200万円 ・47万円/坪 (14万円/m²) ・土地面積155㎡ |
2,500万円 ・41万円/坪 (13万円/m²) ・土地面積200㎡ |
1,000万円 ・23万円/坪 (6.9万円/m²) ・土地面積145㎡ |
3,500万円 ・66万円/坪 (20万円/m²) ・土地面積175㎡ |
2,200万円 ・54万円/坪 (16万円/m²) ・土地面積135㎡ |
※参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
◆豊田市の公示地価(2025年1月)
| 地点名 | 豊田市-1 | 豊田市-2 | 豊田市-3 | 豊田市-4 | 豊田市-5 | 豊田市-6 | 豊田市-7 | 豊田市-9 | 豊田市-11 | 豊田市-12 | 豊田市-14 | 豊田市-15 | 豊田市-16 | 豊田市-17 | 豊田市-18 | 豊田市-19 | 豊田市-20 | 豊田市-21 | 豊田市-22 | 豊田市-23 | 豊田市-24 | 豊田市-25 | 豊田市-26 | 豊田市-27 | 豊田市-28 | 豊田市-29 | 豊田市-30 | 豊田市-31 | 豊田市-32 | 豊田市-33 | 豊田市-34 | 豊田市-35 | 豊田市-36 | 豊田市-37 | 豊田市-38 | 豊田市-39 | 豊田市-40 | 豊田市-41 | 豊田市-42 | 豊田市-43 | 豊田市-44 | 豊田市-46 | 豊田市-47 | 豊田市-48 | 豊田市-49 | 豊田市-65 | 豊田市-67 | 豊田市-68 | 豊田市-70 | 豊田市-71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
