沖縄県うるま市与那城屋慶名で土地の売却を検討するなら、まず「いくらで売れるか」「今が売り時か」「どう売るか」を知ることが重要だ。本記事ではAIによる価格予測(過去15年+今後10年)に加え、実際の土地売却相場・売却方法・費用・高く売るコツ・査定方法までを解説する。(価格推移は都市空間総合研究所の水谷昂太郎氏の協力で作成)
沖縄県うるま市与那城屋慶名の土地の売却価格・相場は?【AI予測】
現在の価格は、12万円/坪(10年前比+30.5%)
沖縄県うるま市与那城屋慶名の土地価格
- 842万円(12万円/坪)
- 10年前比+30.5%(前年比▲2.7%)
- 駅距離 : 0.0分
- 土地面積 : 243.0㎡(73.5坪)
◆沖縄県うるま市与那城屋慶名の土地価格推移 |
|
| 年 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 2009年 | 8.7万円/坪 |
| 2014年 | 8.8万円/坪 |
| 2019年 | 11万円/坪 |
| 2024年 | 12万円/坪 |
| 2029年 | 9.9万円/坪 |
| 2034年 |
9.1万円/坪(グッドシナリオ) |
不動産の価格に関する公的評価額としては「公示地価」があるが、"実勢価格(実際に取引される価格)"とは異なる。都市部の実勢価格は公示地価の1.5~2.0倍、一方で地方では公示地価の1.0~1.1倍と言われる。
実勢価格については分かりやすい指標がないため、当サイトでは市区町村単位、町単位、駅単位での網羅的な実勢価格をAIで推計した。
「リビンマッチ」一括査定
「今が売り時か」を判断するには、現在の正確な売却価格を知ることが不可欠だ。無料査定なら、売却を決める前でも気軽に相場を把握できる。「リビンマッチ」なら、大手不動産会社を含む最大6社に一括して査定依頼できる(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
■現在の土地価格
沖縄県うるま市与那城屋慶名:842万円(12万円/坪、10年前比+30.5%)
(参考)周辺の土地価格(万円/坪)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+34.1%と比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
【将来】ノーマルシナリオで、10年後に▲27.5%を予想しており、少し注意が必要だ。
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が+10.0%であるのに比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を予測、2024年を基準年(現在価格)とした。AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で2005年〜2024年までの取引データを学習し、2025年〜2034年の価格相場を予測している。過去(2005年~2024年)の価格動向や人口推計を基に、ノーマルシナリオは最も可能性が高いとAIが予測した将来価格の推移を示している。グッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約1.1倍で推移した場合の楽観的な予測、バッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約0.9倍で推移した場合の悲観的な予測となっている。
うるま市の土地相場ランキング(町=大字)
| 順位 | 町名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安慶名 | 34万円 | 2,122万円 | 56.2% |
| 2 | 宮里 | 33万円 | 2,804万円 | 60.5% |
| 3 | 江洲 | 33万円 | 2,878万円 | 68.5% |
| 4 | みどり町 | 32万円 | 2,476万円 | 72.1% |
| 5 | 赤道 | 29万円 | 2,243万円 | 59.8% |
| 6 | 喜屋武 | 26万円 | 2,131万円 | 59.7% |
| 7 | 喜仲 | 24万円 | 1,647万円 | 47.7% |
| 8 | 石川赤崎 | 24万円 | 8,985万円 | 26.5% |
| 9 | 石川白浜 | 23万円 | 2,367万円 | 21.3% |
| 10 | 石川東山 | 21万円 | 1,727万円 | 50.9% |
| 11 | 石川 | 21万円 | 1,776万円 | 44.1% |
| 12 | 高江洲 | 21万円 | 1,893万円 | 43.5% |
| 13 | 石川東山本町 | 20万円 | 1,618万円 | 49.8% |
| 14 | 仲嶺 | 19万円 | 1,557万円 | 62.7% |
| 15 | 平良川 | 19万円 | 1,855万円 | 52.8% |
| 16 | 田場 | 19万円 | 1,789万円 | 42.2% |
| 17 | 石川曙 | 19万円 | 1,056万円 | 38.4% |
| 18 | 川崎 | 18万円 | 1,349万円 | 43.6% |
| 19 | 西原 | 18万円 | 1,891万円 | 52.8% |
| 20 | 前原 | 18万円 | 1,728万円 | 46.2% |
| 21 | 宇堅 | 17万円 | 1,679万円 | 52.3% |
| 22 | 兼箇段 | 16万円 | 1,227万円 | 39.5% |
| 23 | 豊原 | 16万円 | 1,371万円 | 38.2% |
| 24 | 塩屋 | 16万円 | 1,756万円 | 47.3% |
| 25 | 上江洲 | 16万円 | 1,387万円 | 38.4% |
| 26 | 赤野 | 16万円 | 1,478万円 | 40.8% |
| 27 | 天願 | 16万円 | 1,414万円 | 32.9% |
| 28 | 石川楚南 | 15万円 | 920万円 | 29.6% |
| 29 | 具志川 | 15万円 | 1,051万円 | 50.1% |
| 30 | 昆布 | 14万円 | 1,062万円 | 46.2% |
| 31 | 石川東恩納 | 14万円 | 1,273万円 | 46.4% |
| 32 | 与那城 | 14万円 | 604万円 | 31.1% |
| 33 | 川田 | 13万円 | 1,466万円 | 37.2% |
| 34 | 与那城照間 | 12万円 | 1,162万円 | 42.0% |
| 35 | 石川伊波 | 12万円 | 1,017万円 | 43.8% |
| 36 | 勝連平安名 | 12万円 | 1,027万円 | 28.5% |
| 37 | 与那城屋慶名 | 12万円 | 842万円 | 30.5% |
| 38 | 勝連南風原 | 11万円 | 970万円 | 33.6% |
| 39 | 石川山城 | 10万円 | 1,000万円 | 44.5% |
| 40 | 勝連内間 | 9.9万円 | 907万円 | 30.9% |
| 41 | 与那城西原 | 9.7万円 | 818万円 | 28.0% |
| 42 | 大田 | 9.4万円 | 877万円 | 25.9% |
| 43 | 州崎 | 9.4万円 | 5,663万円 | 27.7% |
| 44 | 石川嘉手苅 | 9.2万円 | 1,223万円 | 46.8% |
| 45 | 勝連平敷屋 | 7.2万円 | 583万円 | 15.7% |
| 46 | 与那城平安座 | 7.1万円 | 487万円 | 11.9% |
| 47 | 栄野比 | 7.0万円 | 1,293万円 | 29.1% |
| 48 | 与那城桃原 | 5.9万円 | 497万円 | 31.7% |
| 49 | 与那城饒辺 | 5.9万円 | 717万円 | 15.0% |
| 50 | 与那城安勢理 | 5.3万円 | 725万円 | 21.6% |
| 51 | 勝連比嘉 | 5.2万円 | 312万円 | 32.8% |
| 52 | 与那城伊計 | 5.1万円 | 379万円 | 22.2% |
| 53 | 勝連津堅 | 4.4万円 | 301万円 | 20.0% |
| 54 | 与那城宮城 | 2.9万円 | 232万円 | 16.8% |
| 55 | 与那城上原 | 2.4万円 | 91万円 | 10.4% |
沖縄県うるま市与那城屋慶名の土地は実際いくらで売れている?売却相場と成約事例
「相場」と「実際に売れる価格(成約価格)」は必ずしも一致しない。ここでは国土交通省が公開する実際の成約事例から、沖縄県うるま市与那城屋慶名の土地がどの価格帯で売買されているかを見ていこう。
実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、売却価格相場算定の参考としよう。
◆うるま市の土地の成約事例
| 取引時期 | 2023年第3四半期 | 2023年第3四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第4四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第2四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 沖縄県うるま市字江洲 | 沖縄県うるま市字平良川 | 沖縄県うるま市安慶名 | 沖縄県うるま市安慶名 | 沖縄県うるま市字平良川 | 沖縄県うるま市字田場 | 沖縄県うるま市字田場 | 沖縄県うるま市石川 | 沖縄県うるま市石川 | 沖縄県うるま市石川 | 沖縄県うるま市石川伊波 | 沖縄県うるま市与那城平安座 | 沖縄県うるま市安慶名 | 沖縄県うるま市石川 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名 | 沖縄県うるま市安慶名 | 沖縄県うるま市字喜屋武 | 沖縄県うるま市与那城平安座 | 沖縄県うるま市石川東恩納 | 沖縄県うるま市石川 |
| 最寄駅 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 |
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 |
| 土地属性 | 間口20.5m、台形 | 間口8.5m、長方形 | 間口16.4m、ほぼ整形 | 間口16m、不整形 | 間口m、ほぼ長方形 | 間口17m、ほぼ長方形 | 間口m、不整形 | 間口m、長方形 | 間口3.5m、ほぼ長方形 | 間口20.5m、ほぼ長方形 | 間口15.8m、ほぼ正方形 | 間口13.8m、ほぼ長方形 | 間口m、長方形 | 間口11m、不整形 | 間口12m、ほぼ正方形 | 間口8.5m、長方形 | 間口14m、長方形 | 間口13.5m、ほぼ台形 | 間口m、ほぼ長方形 | 間口m、ほぼ長方形 |
| 取引価格 |
2,800万円 ・31万円/坪 (9.3万円/m²) ・土地面積300㎡ |
1,800万円 ・18万円/坪 (5.5万円/m²) ・土地面積330㎡ |
1,500万円 ・25万円/坪 (7.5万円/m²) ・土地面積200㎡ |
4,100万円 ・23万円/坪 (6.9万円/m²) ・土地面積590㎡ |
80万円 ・2.9万円/坪 (0.9万円/m²) ・土地面積90㎡ |
1,100万円 ・24万円/坪 (7.3万円/m²) ・土地面積150㎡ |
1,500万円 ・24万円/坪 (7.1万円/m²) ・土地面積210㎡ |
1,600万円 ・21万円/坪 (6.4万円/m²) ・土地面積250㎡ |
280万円 ・19万円/坪 (5.6万円/m²) ・土地面積50㎡ |
3,000万円 ・28万円/坪 (8.3万円/m²) ・土地面積360㎡ |
1,200万円 ・15万円/坪 (4.6万円/m²) ・土地面積260㎡ |
500万円 ・2.9万円/坪 (0.9万円/m²) ・土地面積560㎡ |
4,700万円 ・44万円/坪 (13万円/m²) ・土地面積350㎡ |
1,200万円 ・19万円/坪 (5.7万円/m²) ・土地面積210㎡ |
730万円 ・13万円/坪 (3.9万円/m²) ・土地面積185㎡ |
2,200万円 ・32万円/坪 (9.6万円/m²) ・土地面積230㎡ |
2,300万円 ・29万円/坪 (8.8万円/m²) ・土地面積260㎡ |
36万円 ・3.0万円/坪 (0.9万円/m²) ・土地面積40㎡ |
1,100万円 ・22万円/坪 (6.7万円/m²) ・土地面積165㎡ |
75万円 ・7.1万円/坪 (2.1万円/m²) ・土地面積35㎡ |
※参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
沖縄県うるま市与那城屋慶名の土地には「買い手」がいるのか?
売却を考えるうえで気になるのが「そもそも買い手がいるのか」という点だろう。上記の成約事例は、過去1年間での同市区町村内での成約事例を最大50件掲載しているが、20件以上ある市区町村であれば売買が比較的活発なエリアと言えるだろう。
「リビンマッチ」一括査定
「今が売り時か」を判断するには、現在の正確な売却価格を知ることが不可欠だ。無料査定なら、売却を決める前でも気軽に相場を把握できる。「リビンマッチ」なら、大手不動産会社を含む最大6社に一括して査定依頼できる(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
与那城屋慶名のあるうるま市の土地売却に強い不動産会社は?
この地域を拠点に営業している主な不動産会社を紹介する。オンラインでの売却査定に対応している場合は、そのリンクも記載した。大手仲介会社、地域密着型、買い取り専門業者など、それぞれの特徴を理解して自分の状況に合った会社を選ぼう。
与那城屋慶名のあるうるま市の主な不動産会社一覧
| 住所 | 〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町4丁目6-7 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 30万円 |
| 事務所従事者 | 6人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 2019年7月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(02)第005047号 |
| 住所 | 〒904-2243 沖縄県うるま市字宮里55番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2021年9月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005343号 |
| 住所 | 〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町4丁目20番23号 1F |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 16人(うち宅建士5人) |
| 設置年月 | 1990年8月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(08)第002432号 |
| 住所 | 〒904-2233 沖縄県うるま市字豊原753番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 8人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 2020年9月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(02)第005182号 |
| 住所 | 〒904-2243 沖縄県うるま市字宮里208番地の1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 1994年12月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(07)第002952号 |
| 住所 | 〒904-1106 沖縄県うるま市石川1丁目40番1号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2026年4月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第006025号 |
| 住所 | 〒904-2205 沖縄県うるま市字栄野比45番地1 1階 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 600万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2006年11月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(04)第003772号 |
| 住所 | 〒904-1115 沖縄県うるま市石川伊波993 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年4月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005575号 |
| 住所 | 〒904-2244 沖縄県うるま市字江洲369番地の1 1階 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1990年8月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(08)第002418号 |
| 住所 | 〒904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納1681番地79 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2007年2月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(04)第003806号 |
| 住所 | 〒904-2214 沖縄県うるま市字安慶名384番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2019年6月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(02)第005023号 |
| 住所 | 〒904-1106 沖縄県うるま市石川2491番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 5人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2025年10月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005955号 |
| 住所 | 〒904-2245 沖縄県うるま市字赤道1番地の4 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2003年11月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(05)第003562号 |
| 住所 | 〒904-2244 沖縄県うるま市字江洲2番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年3月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005560号 |
| 住所 | 〒904-1115 沖縄県うるま市石川伊波993番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2021年5月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005293号 |
| 住所 | 〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町5丁目8番3号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1993年8月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(07)第002848号 |
| 住所 | 〒904-1106 沖縄県うるま市石川1丁目40番1号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2011年8月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(03)第004228号 |
| 住所 | 〒904-1107 沖縄県うるま市石川曙2丁目23番25号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2014年12月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(03)第004522号 |
| 住所 | 〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町2丁目6番21号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2023年3月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005562号 |
| 住所 | 〒904-2232 沖縄県うるま市字川田262番地2 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2025年8月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005926号 |
| 住所 | 〒904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原355番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1995年7月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(12)第000791号 |
| 住所 | 〒904-2302 沖縄県うるま市与那城西原736番地の1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1996年6月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(06)第003092号 |
| 住所 | 〒904-2245 沖縄県うるま市字赤道174番地5・2F |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2022年2月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005404号 |
| 住所 | 〒904-2241 沖縄県うるま市字兼箇段1930番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 4人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2025年12月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005969号 |
| 住所 | 〒904-1103 沖縄県うるま市石川赤崎1丁目9番3号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 2011年2月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(04)第004187号 |
| 住所 | 〒904-2213 沖縄県うるま市字田場987番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2006年8月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(04)第003753号 |
| 住所 | 〒904-2307 沖縄県うるま市与那城饒辺338番地の1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2025年12月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005971号 |
| 住所 | 〒904-2244 沖縄県うるま市字江洲2159番地12 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 800万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1991年5月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(08)第002621号 |
| 住所 | 〒904-2243 沖縄県うるま市字宮里202番地6 101号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 700万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2018年7月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(02)第004899号 |
| 住所 | 〒904-1103 沖縄県うるま市石川赤崎1丁目5番9号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 600万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2025年8月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005929号 |
| 住所 | 〒904-2214 沖縄県うるま市安慶名1丁目7番31号1階A |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2019年10月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(02)第005069号 |
| 住所 | 〒904-1106 沖縄県うるま市石川1丁目38番5-2F |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2025年10月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005950号 |
| 住所 | 〒904-2245 沖縄県うるま市字赤道16番地2 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2005年9月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(05)第003672号 |
| 住所 | 〒904-2214 沖縄県うるま市安慶名1丁目8番55号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2014年3月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(03)第004452号 |
| 住所 | 〒904-2242 沖縄県うるま市字高江洲975番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 200万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2020年5月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(02)第005132号 |
| 住所 | 〒904-2242 沖縄県うるま市字高江洲1050番地4 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2020年9月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(02)第005181号 |
| 住所 | 〒904-2202 沖縄県うるま市字天願138番地101号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2024年3月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005715号 |
| 住所 | 〒904-2245 沖縄県うるま市字赤道763番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 100万円 |
| 事務所従事者 | 3人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2026年7月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第006060号 |
| 住所 | 〒904-2232 沖縄県うるま市字具志川3041番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 1988年5月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(09)第002034号 |
| 住所 | 〒904-2214 沖縄県うるま市安慶名3丁目36番28号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士2人) |
| 設置年月 | 2013年3月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(03)第004368号 |
| 住所 | 〒904-2213 沖縄県うるま市字田場1742番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2008年2月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(04)第003912号 |
| 住所 | 〒904-2226 沖縄県うるま市字仲嶺236番地の1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2021年6月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005314号 |
| 住所 | 〒904-2241 沖縄県うるま市字兼箇段696番地6 B棟1F |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1984年8月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(10)第001463号 |
| 住所 | 〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町4丁目12番1号 全沖ビル201号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 900万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2021年6月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005313号 |
| 住所 | 〒904-2241 沖縄県うるま市字兼箇段1101番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 600万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1993年4月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(12)第000892号 |
| 住所 | 〒904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納652番地5(福徳ビル2階) |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 600万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1996年10月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(06)第003119号 |
| 住所 | 〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町4丁目14番5号TOPIビル103号室 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1990年9月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(08)第002454号 |
| 住所 | 〒904-2301 沖縄県うるま市与那城照間975番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1994年12月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(09)第002104号 |
| 住所 | 〒904-2221 沖縄県うるま市字平良川145番地の3 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 1995年3月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(07)第002967号 |
| 住所 | 〒904-2226 沖縄県うるま市字仲嶺236番地の9 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2000年10月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(06)第003391号 |
| 住所 | 〒904-2304 沖縄県うるま市与那城屋慶名1183番地 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2021年11月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005370号 |
| 住所 | 〒904-2221 沖縄県うるま市字平良川176番地 大光ビル |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 500万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2024年2月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(01)第005705号 |
| 住所 | 〒904-1106 沖縄県うるま市石川2丁目10番17号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2003年4月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(05)第003528号 |
| 住所 | 〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町4丁目16番5号 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2004年4月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(05)第003587号 |
| 住所 | 〒904-2221 沖縄県うるま市字平良川91番地1 蔵根店舗1F A号室 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2011年6月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(03)第004214号 |
| 住所 | 〒904-2213 沖縄県うるま市字田場1079番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2015年8月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(03)第004580号 |
| 住所 | 〒904-2213 沖縄県うるま市字田場845番地1 |
| 最寄駅 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事務所従事者 | 2人(うち宅建士1人) |
| 設置年月 | 2017年6月 |
| 免許証番号 | 沖縄県知事(02)第004766号 |
