群馬県前橋市大渡町の土地を購入、売却する際は、地域の土地の価格・相場を知っておくことが重要だ。そこで過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移も予想した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう(価格推移は麗澤大学の仙石裕明客員准教授の協力で作成)
群馬県前橋市大渡町の土地の価格・相場は?
現在の価格は、12万円/坪(10年前比+19.7%)
群馬県前橋市大渡町の土地価格
- 1,293万円(12万円/坪)
- 10年前比+19.7%(前年比+3.0%)
- 平均駅距離 : 29分
- 平均土地面積 : 370.0㎡(111.9坪)
 
            | ◆群馬県前橋市大渡町の土地価格推移 | |
| 年 | 坪(3.3㎡)単価 | 
|---|---|
| 2007年 | 12万円/坪 | 
| 2012年 | 9.7万円/坪 | 
| 2017年 | 10万円/坪 | 
| 2022年 | 12万円/坪 | 
| 2027年 | 12万円/坪 | 
| 2032年 | 13万円/坪 | 
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
高値売却の実績で
高評価
| 「SREリアルティ」売却査定(旧ソニー不動産) | |
|  | |
|  | |
| 特徴 | ・売却専門の担当者がマンツーマンで高値売却をサポート | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地(建物付きを含む)、収益用不動産 | 
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府 | 
| 運営会社 | SREホールディングス株式会社 | 
|  | |
■現在の土地価格
群馬県前橋市大渡町:1,293万円(12万円/坪、10年前比+19.7%)
              (参考)周囲の土地価格は?
                  群馬県高崎市:1,016万円(12万円/坪、10年前比▲1.6%)
                  群馬県桐生市:459万円(5.6万円/坪、10年前比▲8.7%)
                  群馬県伊勢崎市:716万円(7.2万円/坪、10年前比▲4.0%)
                  群馬県沼田市:576万円(6.8万円/坪、10年前比▲8.2%)
                  群馬県渋川市:478万円(4.8万円/坪、10年前比▲25.4%)
            
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の▲9.6%と比べると、有望なエリアと言えそうだ。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
10年後の予想価格は、+12.0%
- ノーマルシナリオ
 1,447万円(13万円/坪、10年間で+12.0%を予想)
              (参考)周囲の土地価格(ノーマルシナリオ)は?
                  群馬県高崎市:1,210万円(14万円/坪、10年後は+19.2%)
                  群馬県桐生市:608万円(7.4万円/坪、10年後は+32.5%)
                  群馬県伊勢崎市:1,004万円(10万円/坪、10年後は+40.2%)
                  群馬県沼田市:475万円(5.6万円/坪、10年後は▲17.5%)
                  群馬県渋川市:406万円(4.1万円/坪、10年後は▲15.1%)
            
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が+11.9%であるのに比べると、有望なエリアと言える。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※仙石裕明氏(麗澤大学AIビジネス研究センター客員准教授、東京大学空間情報科学センター客員研究員)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を推定、2022年を基準年(現在の価格)とした。状態空間モデルで2009年〜2022年までの価格推移を学習し、将来推計データ(人口、GDP等)を変数として2023年〜2032年の価格を予測。グッドシナリオは、人口が2022年以降は1.1倍、GDPが2022年以降は1.1倍として算出。バッドシナリオは、人口が2020年以降は0.9倍、GDPが2022年以降は0.9倍として算出
前橋市内の土地価格を見る
駅の価格を見る
群馬県前橋市大渡町の中古戸建て、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
価格を詳細に分析しよう
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
◆前橋市の公示地価(2024年1月)
| 地点名 | 前橋市-1 | 前橋市-2 | 前橋市-3 | 前橋市-4 | 前橋市-5 | 前橋市-6 | 前橋市-7 | 前橋市-8 | 前橋市-9 | 前橋市-10 | 前橋市-11 | 前橋市-12 | 前橋市-13 | 前橋市-14 | 前橋市-15 | 前橋市-16 | 前橋市-17 | 前橋市-18 | 前橋市-19 | 前橋市-20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 群馬県前橋市昭和町1-10-7 | 群馬県前橋市日吉町2丁目31番26 | 群馬県前橋市朝日町3-31-14 | 群馬県前橋市大手町1-10-11 | 群馬県前橋市文京町1-24-14 | 群馬県前橋市上大屋町87番3外 | 群馬県前橋市元総社町字寺田24番2 | 群馬県前橋市石倉町5丁目5番3 | 群馬県前橋市南町4丁目21番3外 | 群馬県前橋市国領町2-8-11 | 群馬県前橋市天川町50番4 | 群馬県前橋市大胡町713番10外 | 群馬県前橋市下新田町字町下570番15 | 群馬県前橋市朝日が丘町4番2 | 群馬県前橋市鳥取町845番6 | 群馬県前橋市山王町2丁目1番10 | 群馬県前橋市下細井町字冷田621番8 | 群馬県前橋市広瀬町1丁目13番24 | 群馬県前橋市川曲町字諏訪巡593番5 | 群馬県前橋市青柳町字宿西780番6 | 
| 最寄り駅 | 前橋駅から2500m | 前橋駅から2600m | 前橋駅から1700m | 前橋駅から1700m | 前橋駅から650m | 大胡駅から850m | 新前橋駅から800m | 新前橋駅から2000m | 前橋駅から650m | 前橋駅から2700m | 前橋駅から2300m | 大胡駅から1300m | 新前橋駅から3800m | 新前橋駅から2000m | 前橋駅から6300m | 駒形駅から2300m | 前橋駅から3900m | 前橋大島駅から1400m | 新前橋駅から3200m | 前橋駅から5600m | 
| 土地面積 | 280㎡ | 364㎡ | 133㎡ | 201㎡ | 196㎡ | 580㎡ | 271㎡ | 197㎡ | 168㎡ | 206㎡ | 225㎡ | 303㎡ | 184㎡ | 217㎡ | 211㎡ | 217㎡ | 180㎡ | 149㎡ | 120㎡ | 219㎡ | 
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 
| 取引価格 | 19万円/坪 (6.2万円/㎡) 前年比+0.0% | 22万円/坪 (7.2万円/㎡) 前年比+0.3% | 21万円/坪 (6.7万円/㎡) 前年比+0.4% | 28万円/坪 (9.0万円/㎡) 前年比+0.8% | 24万円/坪 (7.8万円/㎡) 前年比+0.5% | 6.0万円/坪 (2.0万円/㎡) 前年比▲1.5% | 19万円/坪 (6.2万円/㎡) 前年比+0.0% | 20万円/坪 (6.4万円/㎡) 前年比+0.0% | 26万円/坪 (8.5万円/㎡) 前年比+0.8% | 20万円/坪 (6.6万円/㎡) 前年比−% | 24万円/坪 (7.7万円/㎡) 前年比+0.5% | 6.8万円/坪 (2.2万円/㎡) 前年比▲1.3% | 15万円/坪 (4.8万円/㎡) 前年比+0.0% | 18万円/坪 (5.9万円/㎡) 前年比+0.0% | 10万円/坪 (3.2万円/㎡) 前年比▲1.2% | 17万円/坪 (5.4万円/㎡) 前年比+0.0% | 15万円/坪 (5.0万円/㎡) 前年比▲0.6% | 17万円/坪 (5.4万円/㎡) 前年比+0.0% | 16万円/坪 (5.1万円/㎡) 前年比+0.0% | 14万円/坪 (4.6万円/㎡) 前年比▲0.2% | 
※出所:国土交通省「不動産情報ライブラリ・地価公示・都道府県地価調査の検索」
エリアの将来性を人口予想から検討しよう
前橋市の将来の人口はどうなるのだろうか。購入するエリアの人口が将来、増加するのであれば価格が上昇しやすく、人口が減少するのであれば価格が下落しやすいといえるだろう。人口推計は、政府系の人口問題研究所が予想データを定期的に発表している。
日本全体の人口はすでに減少傾向にある。2020年を100とした場合、2050年には、全国の人口は83.0まで減少すると予想。今後も都心への人口の移転は続くため、都会であるほど減少幅は少なくない。
では、前橋市はどうなるのだろうか。
| ◆前橋市の総人口推移予想 | |||
| 年 | 総人口 | 指数 (2020年=100) | |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 332,149人 | 100.0(基準年) | |
| 2025年 | 324,621人 | 97.7 | |
| 2030年 | 315,720人 | 95.1 | |
| 2035年 | 305,810人 | 92.1 | |
| 2040年 | 294,836人 | 88.8 | |
| 2045年 | 283,266人 | 85.3 | |
| 2050年 | 271,548人 | 81.8 | |
※出所:人口問題研究所(令和5・2023年推計)
 
            
              (参考)群馬県前橋市大渡町のあるエリアの人口推計は?(2020年=100として、2050年を推計)
              前橋市:81.8
            
              (参考)周囲の将来人口推計は?(2020年=100として、2050年を推計)
                    群馬県高崎市:88.7
                    群馬県桐生市:56.2
                    群馬県伊勢崎市:90.2
                    群馬県沼田市:60.0
                    群馬県渋川市:60.2
            
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
自分の年収でいくらの不動産が買える?
多くの人は、土地を購入する際、住宅ローンを利用する。そこで、住宅ローンの代表格である全期間固定住宅ローン「フラット35」について、年収別の借入可能額を試算してみた。
住宅ローンの審査では、年収以外にも職業、勤続年数、物件の資産性なども参照するため、必ずしも下記の金額が借りられるわけではないので、目安と考えてほしい。
なお、金利が低下するほど借入可能額は増加し、金利が上昇するほど借入可能額は減少する。
| ◆フラット35の住宅ローンの借入可能額(年収別) | ||
| 年収 | 借入可能額(目安) | 月々の返済額 | 
|---|---|---|
| 200万円 | 1,535万円 | 5.0万円 | 
| 300万円 | 2,303万円 | 7.5万円 | 
| 400万円 | 3,583万円 | 11.7万円 | 
| 500万円 | 4,478万円 | 14.6万円 | 
| 600万円 | 5,374万円 | 17.5万円 | 
| 700万円 | 6,270万円 | 20.4万円 | 
| 800万円 | 7,165万円 | 23.3万円 | 
| 900万円 | 8,000万円 | 26.1万円 | 
| 1,000万円 | 8,000万円 | 26.1万円 | 
| ※新規借入。金利は、21-35年固定金利が1.89%(頭金10%以上)、借入期間35年としてシミュレーション。ボーナスなし、別途手数料等が必要。フラット35の借入限度額は8,000万円。住宅ローン借入可能額シミュレーション(年収から計算)」を参照。2025年10月調査 | ||
|  |  | 
群馬県前橋市大渡町の土地の過去の売買事例
群馬県前橋市大渡町付近での実際の土地の成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
◆前橋市の土地の成約事例
| 取引時期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 群馬県前橋市紅雲町 | 群馬県前橋市三俣町 | 群馬県前橋市文京町 | 群馬県前橋市昭和町 | 群馬県前橋市三河町 | 群馬県前橋市朝日町 | 群馬県前橋市朝日町 | 群馬県前橋市朝日町 | 群馬県前橋市紅雲町 | 群馬県前橋市昭和町 | 群馬県前橋市文京町 | 群馬県前橋市日吉町 | 群馬県前橋市岩神町 | 群馬県前橋市稲荷新田町 | 群馬県前橋市上新田町 | 群馬県前橋市上新田町 | 群馬県前橋市朝倉町 | 群馬県前橋市西片貝町 | 群馬県前橋市野中町 | 群馬県前橋市粕川町新屋 | 
| 最寄駅 | 前橋駅から徒歩12分 | 三俣駅から徒歩6分 | 前橋駅から徒歩20分 | ー駅から徒歩ー分 | 前橋駅から徒歩11分 | 城東駅から徒歩10分 | 前橋駅から徒歩15分 | 前橋駅から徒歩18分 | 前橋駅から徒歩12分 | ー駅から徒歩ー分 | 前橋駅から徒歩21分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | ー駅から徒歩ー分 | 片貝駅から徒歩6分 | 前橋大島駅から徒歩13分 | 新屋駅から徒歩9分 | 
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 市街化調整区域 | 市街化調整区域 | 市街化調整区域 | 未分類都市計画区域(非線引き) | 
| 土地属性 | 間口30m、ほぼ長方形 | 間口23.5m、ほぼ長方形 | 間口11.5m、長方形 | 間口14.2m、長方形 | 間口9.5m、不整形 | 間口16.5m、長方形 | 間口6m、不整形 | 間口9.6m、不整形 | 間口30m、ほぼ長方形 | 間口18.5m、ほぼ正方形 | 間口14m、ほぼ正方形 | 間口12m、ほぼ正方形 | 間口7.8m、ほぼ長方形 | 間口20.5m、不整形 | 間口39m、不整形 | 間口33.5m、ほぼ台形 | 間口13m、ほぼ長方形 | 間口m、不整形 | 間口19.5m、長方形 | 間口m、台形 | 
| 取引価格 | 5,000万円 ・26万円/坪 (7.9万円/m²) 土地面積630㎡ | 2,500万円 ・17万円/坪 (5.2万円/m²) 土地面積480㎡ | 2,000万円 ・31万円/坪 (9.5万円/m²) 土地面積210㎡ | 1,700万円 ・22万円/坪 (6.8万円/m²) 土地面積250㎡ | 1,400万円 ・19万円/坪 (5.8万円/m²) 土地面積240㎡ | 1,300万円 ・20万円/坪 (6.2万円/m²) 土地面積210㎡ | 1,300万円 ・23万円/坪 (6.8万円/m²) 土地面積190㎡ | 1,200万円 ・21万円/坪 (6.3万円/m²) 土地面積190㎡ | 6,200万円 ・33万円/坪 (9.8万円/m²) 土地面積630㎡ | 1,900万円 ・19万円/坪 (5.8万円/m²) 土地面積330㎡ | 1,800万円 ・31万円/坪 (9.2万円/m²) 土地面積195㎡ | 1,800万円 ・26万円/坪 (7.8万円/m²) 土地面積230㎡ | 770万円 ・20万円/坪 (5.9万円/m²) 土地面積130㎡ | 54万円 ・1.8万円/坪 (0.5万円/m²) 土地面積100㎡ | 2,300万円 ・5.8万円/坪 (1.8万円/m²) 土地面積1300㎡ | 1,800万円 ・5.0万円/坪 (1.5万円/m²) 土地面積1200㎡ | 950万円 ・9.2万円/坪 (2.8万円/m²) 土地面積340㎡ | 770万円 ・5.4万円/坪 (1.6万円/m²) 土地面積470㎡ | 730万円 ・8.0万円/坪 (2.4万円/m²) 土地面積300㎡ | 230万円 ・0.8万円/坪 (0.2万円/m²) 土地面積910㎡ | 
※参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
前橋市内の土地価格を見る
前橋市の駅周辺の価格を見る
群馬県前橋市大渡町の中古戸建て、中古マンションを見る
最寄りの市区町村から探す
群馬県前橋市大渡町の土地に関するFAQ
- Q群馬県前橋市大渡町の土地価格は過去10年でどれくらい上昇または下落している?
- A群馬県前橋市大渡町の土地価格は、現在の平均価格が約12万円/坪となっており、10年前と比べて+19.7%となっている。詳しくは記事を確認しよう。 
- Q群馬県前橋市大渡町の土地価格は今後10年でどうなる見込みか?
- Aダイヤモンド不動産研究所の調査によると、ノーマルシナリオでは今後10年で約13万円/坪となり、+12.0%の変化が予測されている。また、記事では、10年後のグッドシナリオ・バッドシナリオについても掲載している。 
- Q群馬県前橋市大渡町の公示地価はいくら?
- A代表的な地点としては、群馬県前橋市昭和町1-10-7(前橋駅から2500m、第1種住居地域)が、19万円/坪(6.2万円/㎡、前年比0.0%)だった(2024年1月の公示地価)。ダイヤモンド不動産研究所では、全国の地価ランキングも作成しているので、こちらも参考にしてほしい。 
- Q不動産価格データベースの将来予測はどのように算出されている?
- A国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報を基に価格を推定し、2022年を基準年(現在価格)として、2009年〜2022年までの価格推移を状態空間モデルで学習。将来推計データ(人口、GDPなど)を変数として2032年までの価格を予測している。「グッドシナリオ」では人口とGDPが1.1倍、「バッドシナリオ」では0.9倍として算出した。ダイヤモンド不動産研究所が仙石裕明氏(麗澤大学AIビジネス研究センター客員准教授・東京大学空間情報科学センター客員研究員)と協力して作成した独自データである。 
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
高値売却の実績で
高評価
| 「SREリアルティ」売却査定(旧ソニー不動産) | |
|  | |
|  | |
| 特徴 | ・売却専門の担当者がマンツーマンで高値売却をサポート | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地(建物付きを含む)、収益用不動産 | 
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府 | 
| 運営会社 | SREホールディングス株式会社 | 
|  | |
 
    
    
    
    
    
  