神奈川県横須賀市田浦大作町の中古戸建てを購入、売却する際は、地域の中古戸建ての価格・相場を知っておくことが重要だ。そこでAIにより、過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移を推計した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう。(価格推移は都市空間総合研究所の水谷昂太郎氏の協力で作成)
神奈川県横須賀市田浦大作町の中古戸建ての価格・相場は?
現在の価格は、1,736万円(10年前比+32.8%)
神奈川県横須賀市田浦大作町の中古戸建て価格
- 1,736万円(64万円/坪)
- 10年前比+32.8%(前年比+1.4%)
- 築年 : 2011年
- 駅距離 : 15.0分
- 専有面積 : 80.0㎡(24.2坪)
- 土地面積 : 89.3㎡(27.0坪)
◆神奈川県横須賀市田浦大作町の中古戸建て価格推移 |
|
| 年 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 2009年 | 49万円/坪 |
| 2014年 | 48万円/坪 |
| 2019年 | 54万円/坪 |
| 2024年 | 64万円/坪 |
| 2029年 | 69万円/坪 |
| 2034年 |
80万円/坪(グッドシナリオ) |
不動産の価格に関する公的評価額としては「公示地価」があるが、"実勢価格(実際に取引される価格)"とは異なる。都市部の実勢価格は公示地価の1.5~2.0倍、一方で地方では公示地価の1.0~1.1倍と言われる。
実勢価格については分かりやすい指標がないため、当サイトでは市区町村単位、町単位、駅単位での網羅的な実勢価格をAIで推計した。
「すまいステップ」一括査定
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を調べよう。査定依頼は「無料」だ。「すまいステップ」の売却査定サービスなら、大手不動産会社を含む最大4社に一括して査定依頼ができるので、ぜひ活用しよう(サービス提供:Speee)。
※以下step1~4の項目をすべて選んでから「無料査定スタート」を押してください
売却実績や保有資格などの基準をクリアした全国の優良不動産会社2,000社以上と提携しているので、地域に精通した会社が見つかるはずだ。
「SREリアルティ」の不動産査定
SREリアルティは、東証プライム上場のソニーグループ関連会社が運営する不動産仲介会社で、売却専門エージェントが担当する「片手仲介」が特徴。不動産業界で一般的な両手仲介にとらわれないため、売主に寄り添うサポート力に強みがあり、顧客満足度93%と高い評価を得ている。ソニーグループと共同開発したAI技術を査定にも活用しており、高値売却を目指したい方におすすめだ。※対応エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府
■現在の中古戸建て価格
神奈川県横須賀市田浦大作町:1,736万円(64万円/坪、10年前比+32.8%)
(参考)周辺の中古戸建て価格(万円/坪)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+24.8%と比べると、有望なエリアと言えそうだ。
【将来】ノーマルシナリオで、10年後に+13.8%を予想しており、有望なエリアと言えそうだ。
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲9.7%であるのに比べると、有望なエリアと言える。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を予測、2024年を基準年(現在価格)とした。AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で2005年〜2024年までの取引データを学習し、2025年〜2034年の価格相場を予測している。過去(2005年~2024年)の価格動向や人口推計を基に、ノーマルシナリオは最も可能性が高いとAIが予測した将来価格の推移を示している。グッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約1.1倍で推移した場合の楽観的な予測、バッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約0.9倍で推移した場合の悲観的な予測となっている。
「リビンマッチ」一括査定
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
横須賀市の戸建て相場ランキング(町=大字)
| 順位 | 町名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鷹取 | 152万円 | 4,930万円 | 30.5% |
| 2 | 追浜本町 | 118万円 | 4,240万円 | 25.8% |
| 3 | 佐島の丘 | 117万円 | 6,443万円 | 18.0% |
| 4 | 港が丘 | 117万円 | 6,431万円 | 18.7% |
| 5 | 馬堀海岸 | 111万円 | 6,306万円 | 10.9% |
| 6 | 湘南国際村 | 109万円 | 8,466万円 | 14.5% |
| 7 | 追浜南町 | 106万円 | 4,567万円 | 17.2% |
| 8 | 逸見が丘 | 106万円 | 5,459万円 | 22.9% |
| 9 | 長瀬 | 106万円 | 4,544万円 | 26.7% |
| 10 | 吉井 | 104万円 | 4,791万円 | 20.2% |
| 11 | 秋谷 | 103万円 | 5,841万円 | 13.4% |
| 12 | 池田町 | 102万円 | 4,672万円 | 24.0% |
| 13 | 安浦町 | 101万円 | 3,145万円 | 37.8% |
| 14 | 大津町 | 97万円 | 3,112万円 | 40.1% |
| 15 | 衣笠栄町 | 97万円 | 3,293万円 | 35.6% |
| 16 | 東浦賀 | 95万円 | 3,685万円 | 37.1% |
| 17 | 津久井 | 93万円 | 2,896万円 | 33.1% |
| 18 | 池上 | 93万円 | 4,809万円 | 18.6% |
| 19 | 森崎 | 90万円 | 3,511万円 | 36.0% |
| 20 | 野比 | 90万円 | 3,050万円 | 39.3% |
| 21 | 山科台 | 88万円 | 5,521万円 | 23.9% |
| 22 | 佐島 | 87万円 | 4,714万円 | 20.5% |
| 23 | 船越町 | 87万円 | 4,437万円 | 19.6% |
| 24 | 浦賀 | 86万円 | 4,117万円 | 29.3% |
| 25 | 内川 | 86万円 | 2,570万円 | 32.3% |
| 26 | 衣笠町 | 86万円 | 3,083万円 | 44.6% |
| 27 | 鶴が丘 | 85万円 | 4,350万円 | 21.0% |
| 28 | 久村 | 84万円 | 3,124万円 | 26.2% |
| 29 | 佐原 | 84万円 | 2,924万円 | 38.4% |
| 30 | 若宮台 | 82万円 | 4,429万円 | 17.4% |
| 31 | 舟倉 | 82万円 | 2,787万円 | 32.7% |
| 32 | 湘南鷹取 | 82万円 | 4,508万円 | 17.5% |
| 33 | 馬堀町 | 81万円 | 3,909万円 | 22.1% |
| 34 | 追浜東町 | 81万円 | 2,824万円 | 30.5% |
| 35 | 三春町 | 80万円 | 2,964万円 | 44.2% |
| 36 | ハイランド | 80万円 | 3,669万円 | 26.4% |
| 37 | 久比里 | 79万円 | 2,443万円 | 34.6% |
| 38 | 桜が丘 | 78万円 | 4,707万円 | 15.9% |
| 39 | 公郷町 | 78万円 | 3,354万円 | 29.7% |
| 40 | 長沢 | 75万円 | 2,934万円 | 31.6% |
| 41 | 根岸町 | 74万円 | 2,726万円 | 17.2% |
| 42 | 久里浜 | 73万円 | 2,217万円 | 14.8% |
| 43 | 若松町 | 73万円 | 2,616万円 | 35.0% |
| 44 | 深田台 | 73万円 | 2,174万円 | 32.3% |
| 45 | 小原台 | 68万円 | 2,939万円 | 36.7% |
| 46 | 浦賀丘 | 68万円 | 3,191万円 | 17.4% |
| 47 | 浦郷町 | 67万円 | 2,625万円 | 28.5% |
| 48 | 岩戸 | 66万円 | 3,214万円 | 26.2% |
| 49 | 小矢部 | 66万円 | 2,588万円 | 36.0% |
| 50 | 汐見台 | 65万円 | 2,903万円 | 14.7% |
| 51 | 芦名 | 65万円 | 2,793万円 | 15.1% |
| 52 | 大矢部 | 65万円 | 2,982万円 | 18.0% |
| 53 | 久里浜台 | 64万円 | 2,706万円 | 21.9% |
| 54 | 田浦大作町 | 64万円 | 1,736万円 | 32.8% |
| 55 | 田浦町 | 60万円 | 2,085万円 | 24.5% |
| 56 | 平作 | 60万円 | 2,050万円 | 40.8% |
| 57 | 光風台 | 60万円 | 2,643万円 | 12.7% |
| 58 | 望洋台 | 59万円 | 2,432万円 | 15.1% |
| 59 | 吉倉町 | 59万円 | 2,651万円 | 25.4% |
| 60 | 粟田 | 55万円 | 2,262万円 | 15.9% |
| 61 | 富士見町 | 55万円 | 2,248万円 | 25.9% |
| 62 | 太田和 | 55万円 | 2,301万円 | 29.7% |
| 63 | 浦上台 | 54万円 | 1,849万円 | 17.5% |
| 64 | 林 | 54万円 | 2,120万円 | 31.4% |
| 65 | 田戸台 | 54万円 | 1,838万円 | 38.1% |
| 66 | 鴨居 | 54万円 | 2,424万円 | 19.6% |
| 67 | 金谷 | 54万円 | 2,155万円 | 20.6% |
| 68 | 長浦町 | 53万円 | 1,981万円 | 14.6% |
| 69 | 走水 | 52万円 | 2,107万円 | 25.4% |
| 70 | 坂本町 | 52万円 | 2,064万円 | 14.1% |
| 71 | 二葉 | 51万円 | 1,745万円 | 22.2% |
| 72 | 追浜町 | 51万円 | 2,171万円 | 21.3% |
| 73 | 荻野 | 48万円 | 2,345万円 | 28.2% |
| 74 | 長井 | 47万円 | 1,556万円 | 27.2% |
| 75 | 長坂 | 46万円 | 2,479万円 | 16.5% |
| 76 | 武 | 45万円 | 1,800万円 | 22.1% |
| 77 | 上町 | 43万円 | 1,386万円 | 17.1% |
| 78 | 東逸見町 | 41万円 | 1,389万円 | 22.6% |
| 79 | 不入斗町 | 40万円 | 1,355万円 | 10.5% |
| 80 | 西浦賀 | 38万円 | 1,184万円 | 16.8% |
| 81 | 阿部倉 | 37万円 | 1,920万円 | 8.2% |
| 82 | 佐野町 | 34万円 | 1,162万円 | 11.6% |
| 83 | 西逸見町 | 32万円 | 1,216万円 | 16.6% |
| 84 | 田浦泉町 | 30万円 | 1,525万円 | 12.6% |
| 85 | 汐入町 | 30万円 | 1,094万円 | 13.9% |
横須賀市の戸建て相場ランキング(駅)
| 順位 | 駅名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京急大津駅 | 110万円 | 5,357万円 | 19.7% |
| 2 | 京急田浦駅 | 93万円 | 4,834万円 | 21.5% |
| 3 | 新大津駅 | 90万円 | 3,950万円 | 29.7% |
| 4 | YRP野比駅 | 89万円 | 3,517万円 | 30.9% |
| 5 | 馬堀海岸駅 | 88万円 | 4,848万円 | 17.3% |
| 6 | 追浜駅 | 81万円 | 3,967万円 | 23.7% |
| 7 | 逸見駅 | 80万円 | 3,934万円 | 24.2% |
| 8 | 久里浜駅 | 78万円 | 3,265万円 | 26.0% |
| 9 | 京急久里浜駅 | 78万円 | 3,264万円 | 26.0% |
| 10 | 堀ノ内駅 | 74万円 | 3,245万円 | 34.8% |
| 11 | 津久井浜駅 | 73万円 | 2,268万円 | 32.6% |
| 12 | 京急長沢駅 | 72万円 | 2,647万円 | 35.9% |
| 13 | 県立大学駅 | 70万円 | 2,510万円 | 43.6% |
| 14 | 北久里浜駅 | 65万円 | 2,797万円 | 19.2% |
| 15 | 衣笠駅 | 61万円 | 2,436万円 | 31.6% |
| 16 | 田浦駅 | 60万円 | 2,159万円 | 32.8% |
| 17 | 浦賀駅 | 59万円 | 2,352万円 | 26.6% |
| 18 | 安針塚駅 | 55万円 | 2,162万円 | 10.5% |
| 19 | 汐入駅 | 36万円 | 1,404万円 | 11.4% |
| 20 | 横須賀中央駅 | 36万円 | 1,171万円 | 15.2% |
価格を詳細に分析しよう
■駅からの徒歩距離で価格はどうなる?
中古戸建ての資産価値を決める要素は多数ある。広さ、間取り、建築した住宅メーカーなどの要素があるが、一番重要なのは「駅からの徒歩距離」だ。
通常、中古戸建ての立地が駅に近いほど不動産価格は高くなり、駅から離れるほど、価格は安くなる。ただし、都心ではなく、車での移動が中心となるエリアでは、駅からの距離はそれほど重視されないこともある。
では、神奈川県横須賀市田浦大作町における駅からの徒歩距離別の価格・相場を見てみよう。
◆神奈川県横須賀市田浦大作町の徒歩距離別の中古戸建て坪単価 |
|
| 駅からの徒歩分数 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 1分 | 53万円/坪 |
| 5分 | 52万円/坪 |
| 10分 | 52万円/坪 |
| 15分 | 50万円/坪 |
| 20分 | 47万円/坪 |
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で算出した。エリア全体の平均的な価格傾向を示すもので、個別物件の実際の取引価格とは異なる場合がある。
■築年数で価格はどうなる?
中古戸建ては「土地」と「建物」の価格を合計したものだ。
このうち、建物は築年数が浅いほど価格は高くなり、築年数が古い物件ほど価格は安くなる。よく、「木造戸建ては20年たつと価値がゼロになる」といわれる。実際、20年程度経過した戸建ての建物の価値はかなり低くなることが多く、その場合は「土地」の価値を中心に売買されている。
では、実際の築年数別の中古戸建ての価格・相場を見ていこう。
◆神奈川県横須賀市田浦大作町の築年数別の中古戸建て坪単価 |
|
| 築年数 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 1年 | 82万円/坪 |
| 5年 | 64万円/坪 |
| 10年 | 55万円/坪 |
| 15年 | 45万円/坪 |
| 20年 | 37万円/坪 |
| 25年 | 30万円/坪 |
| 30年 | 26万円/坪 |
| 35年 | 23万円/坪 |
| 40年 | 19万円/坪 |
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で算出した。エリア全体の平均的な価格傾向を示すもので、個別物件の実際の取引価格とは異なる場合がある。
神奈川県横須賀市田浦大作町の中古戸建ての過去の売買事例
神奈川県横須賀市田浦大作町付近での実際の中古戸建ての成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
◆横須賀市の中古戸建ての成約事例
| 取引時期 | 2023年第3四半期 | 2023年第3四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第4四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第2四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 神奈川県横須賀市三春町 | 神奈川県横須賀市船越町 | 神奈川県横須賀市三春町 | 神奈川県横須賀市久比里 | 神奈川県横須賀市久里浜 | 神奈川県横須賀市安浦町 | 神奈川県横須賀市三春町 | 神奈川県横須賀市馬堀町 | 神奈川県横須賀市田浦町 | 神奈川県横須賀市東逸見町 | 神奈川県横須賀市浦賀 | 神奈川県横須賀市追浜町 | 神奈川県横須賀市船越町 | 神奈川県横須賀市久比里 | 神奈川県横須賀市田浦泉町 | 神奈川県横須賀市浦郷町 | 神奈川県横須賀市池田町 | 神奈川県横須賀市船越町 | 神奈川県横須賀市大矢部 | 神奈川県横須賀市長浦町 |
| 最寄駅 | 堀ノ内駅から徒歩4分 | 京急田浦駅から徒歩9分 | 堀ノ内駅から徒歩2分 | 京急久里浜駅から徒歩8分 | 京急久里浜駅から徒歩7分 | 県立大学駅から徒歩4分 | 堀ノ内駅から徒歩4分 | 京急大津駅から徒歩6分 | 田浦駅から徒歩3分 | 逸見駅から徒歩3分 | 浦賀駅から徒歩3分 | 追浜駅から徒歩7分 | 京急田浦駅から徒歩9分 | 京急久里浜駅から徒歩11分 | 田浦駅から徒歩19分 | 京急田浦駅から徒歩20分 | 北久里浜駅から徒歩7分 | 京急田浦駅から徒歩10分 | 北久里浜駅から徒歩ー分 | 田浦駅から徒歩5分 |
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 |
| 建物属性 | 2024年築、木造 | 2002年築、軽量鉄骨造 | 2015年築、木造 | 1988年築、木造 | 2024年築、木造 | 2024年築、木造 | 2024年築、木造 | 2024年築、木造 | 2024年築、木造 | 2022年築、木造 | 2015年築、木造 | 2015年築、木造 | 1966年築、木造 | 2020年築、木造 | 1989年築、木造 | 1986年築、木造 | 1995年築、木造 | 1998年築、木造 | 1997年築、木造 | 1964年築、木造 |
| 取引価格 |
9,200万円 ・152万円/坪 (46万円/m²) ・床面積200㎡ (土地面積145㎡) |
3,900万円 ・68万円/坪 (21万円/m²) ・床面積190㎡ (土地面積240㎡) |
4,600万円 ・160万円/坪 (48万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積115㎡) |
2,100万円 ・77万円/坪 (23万円/m²) ・床面積90㎡ (土地面積100㎡) |
9,900万円 ・163万円/坪 (50万円/m²) ・床面積200㎡ (土地面積120㎡) |
9,100万円 ・150万円/坪 (46万円/m²) ・床面積200㎡ (土地面積200㎡) |
6,000万円 ・152万円/坪 (46万円/m²) ・床面積130㎡ (土地面積105㎡) |
5,100万円 ・153万円/坪 (46万円/m²) ・床面積110㎡ (土地面積115㎡) |
7,600万円 ・157万円/坪 (48万円/m²) ・床面積160㎡ (土地面積135㎡) |
4,100万円 ・169万円/坪 (51万円/m²) ・床面積80㎡ (土地面積85㎡) |
5,100万円 ・120万円/坪 (36万円/m²) ・床面積140㎡ (土地面積130㎡) |
5,400万円 ・149万円/坪 (45万円/m²) ・床面積120㎡ (土地面積125㎡) |
300万円 ・12万円/坪 (3.5万円/m²) ・床面積85㎡ (土地面積380㎡) |
7,000万円 ・128万円/坪 (39万円/m²) ・床面積180㎡ (土地面積160㎡) |
980万円 ・25万円/坪 (7.5万円/m²) ・床面積130㎡ (土地面積190㎡) |
2,200万円 ・76万円/坪 (23万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積100㎡) |
3,300万円 ・115万円/坪 (35万円/m²) ・床面積95㎡ (土地面積100㎡) |
1,300万円 ・54万円/坪 (16万円/m²) ・床面積80㎡ (土地面積100㎡) |
750万円 ・33万円/坪 (10万円/m²) ・床面積75㎡ (土地面積175㎡) |
210万円 ・12万円/坪 (3.5万円/m²) ・床面積60㎡ (土地面積190㎡) |
※参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
◆横須賀市の公示地価(2025年1月)
| 地点名 | 横須賀市-1 | 横須賀市-2 | 横須賀市-3 | 横須賀市-4 | 横須賀市-5 | 横須賀市-6 | 横須賀市-7 | 横須賀市-8 | 横須賀市-9 | 横須賀市-10 | 横須賀市-11 | 横須賀市-12 | 横須賀市-13 | 横須賀市-14 | 横須賀市-15 | 横須賀市-16 | 横須賀市-17 | 横須賀市-18 | 横須賀市-19 | 横須賀市-20 | 横須賀市-21 | 横須賀市-22 | 横須賀市-23 | 横須賀市-24 | 横須賀市-25 | 横須賀市-26 | 横須賀市-27 | 横須賀市-28 | 横須賀市-29 | 横須賀市-30 | 横須賀市-31 | 横須賀市-32 | 横須賀市-33 | 横須賀市-34 | 横須賀市-35 | 横須賀市-36 | 横須賀市-37 | 横須賀市-38 | 横須賀市-39 | 横須賀市-40 | 横須賀市-41 | 横須賀市-42 | 横須賀市-43 | 横須賀市-44 | 横須賀市-45 | 横須賀市-46 | 横須賀市-47 | 横須賀市-48 | 横須賀市-49 | 横須賀市-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 神奈川県横須賀市芦名2-27-14 | 神奈川県横須賀市衣笠町9-11 | 神奈川県横須賀市吉倉町1丁目23番7《地番》 | 神奈川県横須賀市池上5-6-16 | 神奈川県横須賀市長沢2-4-22 | 神奈川県横須賀市馬堀町1-11-10 | 神奈川県横須賀市平成町2丁目7番2《地番》 | 神奈川県横須賀市ハイランド1-41-6 | 神奈川県横須賀市浦賀3-21-12 | 神奈川県横須賀市浦賀丘2-18-6 | 神奈川県横須賀市荻野2-1 | 神奈川県横須賀市岩戸3-4-3 | 神奈川県横須賀市吉井4-3-15 | 神奈川県横須賀市久里浜台2-6-4 | 神奈川県横須賀市光風台23-6 | 神奈川県横須賀市港が丘2-8-10 | 神奈川県横須賀市桜が丘2-5-17 | 神奈川県横須賀市三春町5丁目9番61《地番》 | 神奈川県横須賀市小原台47-12 | 神奈川県横須賀市小矢部1-37-4 | 神奈川県横須賀市湘南鷹取4-21-4 | 神奈川県横須賀市大矢部4-22-7 | 神奈川県横須賀市池上7-36-4 | 神奈川県横須賀市池田町6-10-10 | 神奈川県横須賀市長沢1-49-3 | 神奈川県横須賀市馬堀海岸3-15-2 | 神奈川県横須賀市武1-25-7 | 神奈川県横須賀市望洋台5-15 | 神奈川県横須賀市野比3-5-4 | 神奈川県横須賀市阿部倉9-16 | 神奈川県横須賀市浦郷町3丁目28番18《地番》 | 神奈川県横須賀市浦郷町4丁目12番13《地番》 | 神奈川県横須賀市浦上台3-32-2 | 神奈川県横須賀市鴨居2-50-3 | 神奈川県横須賀市久里浜3-16-3 | 神奈川県横須賀市根岸町4-29-9 | 神奈川県横須賀市佐原5-5-15 | 神奈川県横須賀市佐島1-18-15 | 神奈川県横須賀市坂本町5丁目7番32外《地番》 | 神奈川県横須賀市若宮台31-15 | 神奈川県横須賀市秋谷字仲里4452番4《地番》 | 神奈川県横須賀市小矢部2-19-6 | 神奈川県横須賀市小矢部4-16-3 | 神奈川県横須賀市上町4丁目73番16《地番》 | 神奈川県横須賀市森崎4-2-8 | 神奈川県横須賀市深田台92番2《地番》 | 神奈川県横須賀市船越町2丁目15番6《地番》 | 神奈川県横須賀市船越町6丁目17番17《地番》 | 神奈川県横須賀市走水2-9-4 | 神奈川県横須賀市太田和1-39-13 |
| 最寄り駅 | 逗子駅から9300m | 衣笠駅から2300m | 安針塚駅から650m | 汐入駅から2500m | 京急長沢駅から800m | 京急大津駅から510m | 県立大学駅から850m | 京急久里浜駅から2100m | 浦賀駅から750m | 浦賀駅から1300m | 衣笠駅から6700m | 北久里浜駅から2700m | 馬堀海岸駅から1500m | 京急久里浜駅から2000m | 京急久里浜駅から1600m | 京急田浦駅から800m | 馬堀海岸駅から450m | 堀ノ内駅から650m | 浦賀駅から1800m | 衣笠駅から1300m | 追浜駅から1700m | 北久里浜駅から2700m | 逸見駅から1600m | 北久里浜駅から700m | 京急長沢駅から450m | 馬堀海岸駅から500m | 衣笠駅から4200m | 衣笠駅から760m | YRP野比駅から650m | 衣笠駅から2400m | 追浜駅から1100m | 追浜駅から770m | 浦賀駅から720m | 浦賀駅から1700m | 京急久里浜駅から850m | 北久里浜駅から750m | 京急久里浜駅から1500m | 逗子駅から11000m | 汐入駅から1800m | 京急久里浜駅から800m | 逗子駅から7000m | 衣笠駅から350m | 衣笠駅から1500m | 横須賀中央駅から1000m | 北久里浜駅から1500m | 県立大学駅から700m | 京急田浦駅から350m | 京急田浦駅から600m | 馬堀海岸駅から2700m | 衣笠駅から5900m |
| 土地面積 | 182㎡ | 123㎡ | 155㎡ | 165㎡ | 185㎡ | 152㎡ | 5830㎡ | 161㎡ | 107㎡ | 165㎡ | 192㎡ | 168㎡ | 158㎡ | 172㎡ | 156㎡ | 163㎡ | 171㎡ | 154㎡ | 166㎡ | 165㎡ | 210㎡ | 163㎡ | 163㎡ | 178㎡ | 170㎡ | 228㎡ | 183㎡ | 161㎡ | 164㎡ | 137㎡ | 168㎡ | 1435㎡ | 189㎡ | 150㎡ | 166㎡ | 165㎡ | 163㎡ | 114㎡ | 141㎡ | 207㎡ | 237㎡ | 137㎡ | 174㎡ | 159㎡ | 223㎡ | 235㎡ | 124㎡ | 208㎡ | 169㎡ | 155㎡ |
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 取引価格 | 24万円/坪 (7.3万円/㎡) 前年比+0.8% |
28万円/坪 (8.4万円/㎡) 前年比+1.0% |
33万円/坪 (10万円/㎡) 前年比+0.0% |
37万円/坪 (11万円/㎡) 前年比+0.9% |
38万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+0.9% |
54万円/坪 (16万円/㎡) 前年比+2.5% |
52万円/坪 (16万円/㎡) 前年比+7.5% |
34万円/坪 (10万円/㎡) 前年比+4.5% |
40万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+1.7% |
33万円/坪 (9.9万円/㎡) 前年比+2.6% |
20万円/坪 (6.2万円/㎡) 前年比+1.1% |
28万円/坪 (8.5万円/㎡) 前年比+3.7% |
41万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+0.8% |
30万円/坪 (9.2万円/㎡) 前年比+2.2% |
30万円/坪 (9.2万円/㎡) 前年比+3.0% |
47万円/坪 (14万円/㎡) 前年比+2.9% |
52万円/坪 (16万円/㎡) 前年比+0.6% |
50万円/坪 (15万円/㎡) 前年比+2.7% |
22万円/坪 (6.7万円/㎡) 前年比+0.0% |
39万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+0.9% |
38万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+4.5% |
25万円/坪 (7.4万円/㎡) 前年比+3.8% |
38万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+3.6% |
39万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+1.7% |
37万円/坪 (11万円/㎡) 前年比+0.9% |
59万円/坪 (18万円/㎡) 前年比+2.9% |
23万円/坪 (7.0万円/㎡) 前年比+1.0% |
36万円/坪 (11万円/㎡) 前年比+2.8% |
39万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+1.7% |
25万円/坪 (7.6万円/㎡) 前年比+0.7% |
31万円/坪 (9.5万円/㎡) 前年比+0.5% |
47万円/坪 (14万円/㎡) 前年比+7.5% |
35万円/坪 (11万円/㎡) 前年比+2.9% |
24万円/坪 (7.4万円/㎡) 前年比+1.4% |
