東京都八王子市東中野の土地を購入、売却する際は、地域の土地の価格・相場を知っておくことが重要だ。そこでAIにより、過去15年の価格推移と、今後10年の価格推移を推計した。公示地価や実際の売買取引事例、人口推計も参考にしよう。(価格推移は都市空間総合研究所の水谷昂太郎氏の協力で作成)
東京都八王子市東中野の土地の価格・相場は?
現在の価格は、50万円/坪(10年前比+11.5%)
東京都八王子市東中野の土地価格
- 3,429万円(50万円/坪)
- 10年前比+11.5%(前年比▲0.6%)
- 駅距離 : 9.0分
- 土地面積 : 228.1㎡(69.0坪)
◆東京都八王子市東中野の土地価格推移 |
|
| 年 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 2009年 | 47万円/坪 |
| 2014年 | 45万円/坪 |
| 2019年 | 44万円/坪 |
| 2024年 | 50万円/坪 |
| 2029年 | 48万円/坪 |
| 2034年 |
52万円/坪(グッドシナリオ) |
不動産の価格に関する公的評価額としては「公示地価」があるが、"実勢価格(実際に取引される価格)"とは異なる。都市部の実勢価格は公示地価の1.5~2.0倍、一方で地方では公示地価の1.0~1.1倍と言われる。
実勢価格については分かりやすい指標がないため、当サイトでは市区町村単位、町単位、駅単位での網羅的な実勢価格をAIで推計した。
「すまいステップ」一括査定
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を調べよう。査定依頼は「無料」だ。「すまいステップ」の売却査定サービスなら、大手不動産会社を含む最大4社に一括して査定依頼ができるので、ぜひ活用しよう(サービス提供:Speee)。
※以下step1~4の項目をすべて選んでから「無料査定スタート」を押してください
売却実績や保有資格などの基準をクリアした全国の優良不動産会社2,000社以上と提携しているので、地域に精通した会社が見つかるはずだ。
「SREリアルティ」の不動産査定
SREリアルティは、東証プライム上場のソニーグループ関連会社が運営する不動産仲介会社で、売却専門エージェントが担当する「片手仲介」が特徴。不動産業界で一般的な両手仲介にとらわれないため、売主に寄り添うサポート力に強みがあり、顧客満足度93%と高い評価を得ている。ソニーグループと共同開発したAI技術を査定にも活用しており、高値売却を目指したい方におすすめだ。※対応エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府
■現在の土地価格
東京都八王子市東中野:3,429万円(50万円/坪、10年前比+11.5%)
(参考)周辺の土地価格(万円/坪)
また、周辺エリアの過去10年間の平均増減率の+15.5%と比べると、必ずしも有望なエリアとは言えないだろう。
【将来】ノーマルシナリオで、10年後に▲5.7%を予想しており、少し注意が必要だ。
また、周辺エリアの10年後の平均増減率が▲7.6%であるのに比べると、有望なエリアと言える。
※周辺エリア平均は、周囲の市町村・都道府県の単純平均
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報を参考に価格を予測、2024年を基準年(現在価格)とした。AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で2005年〜2024年までの取引データを学習し、2025年〜2034年の価格相場を予測している。過去(2005年~2024年)の価格動向や人口推計を基に、ノーマルシナリオは最も可能性が高いとAIが予測した将来価格の推移を示している。グッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約1.1倍で推移した場合の楽観的な予測、バッドシナリオは、将来の人口や地価がノーマルシナリオに比べて約0.9倍で推移した場合の悲観的な予測となっている。
「リビンマッチ」一括査定
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
八王子市の土地相場ランキング(町=大字)
| 順位 | 町名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南町 | 174万円 | 9,369万円 | 50.5% |
| 2 | 横山町 | 160万円 | 5,931万円 | 55.9% |
| 3 | 三崎町 | 156万円 | 6,558万円 | 42.2% |
| 4 | 八日町 | 135万円 | 12,335万円 | 48.1% |
| 5 | 八幡町 | 124万円 | 10,958万円 | 55.1% |
| 6 | 明神町 | 110万円 | 5,393万円 | 29.3% |
| 7 | 子安町 | 110万円 | 5,048万円 | 31.1% |
| 8 | 寺町 | 107万円 | 2,619万円 | 33.0% |
| 9 | 千人町 | 103万円 | 5,251万円 | 45.2% |
| 10 | 本町 | 101万円 | 4,129万円 | 34.4% |
| 11 | 大横町 | 96万円 | 3,760万円 | 38.1% |
| 12 | 元横山町 | 93万円 | 3,376万円 | 36.2% |
| 13 | 上野町 | 92万円 | 3,386万円 | 24.9% |
| 14 | 万町 | 89万円 | 3,028万円 | 20.7% |
| 15 | 小門町 | 88万円 | 2,978万円 | 36.3% |
| 16 | 台町 | 82万円 | 3,505万円 | 17.8% |
| 17 | 高倉町 | 81万円 | 5,858万円 | 26.0% |
| 18 | 松木 | 79万円 | 4,736万円 | 25.9% |
| 19 | 平岡町 | 79万円 | 2,439万円 | 26.7% |
| 20 | 別所 | 78万円 | 4,447万円 | 21.1% |
| 21 | 日吉町 | 77万円 | 4,183万円 | 32.5% |
| 22 | 南大沢 | 76万円 | 5,454万円 | 25.3% |
| 23 | 元本郷町 | 70万円 | 3,347万円 | 20.1% |
| 24 | みなみ野 | 67万円 | 4,211万円 | 25.4% |
| 25 | 大塚 | 66万円 | 2,981万円 | 10.1% |
| 26 | 堀之内 | 65万円 | 3,880万円 | 18.1% |
| 27 | 東浅川町 | 64万円 | 3,252万円 | 15.4% |
| 28 | 散田町 | 64万円 | 2,933万円 | 16.1% |
| 29 | 兵衛 | 63万円 | 3,423万円 | 22.3% |
| 30 | 長沼町 | 62万円 | 2,865万円 | 15.3% |
| 31 | 富士見町 | 60万円 | 2,198万円 | 16.0% |
| 32 | 北野町 | 59万円 | 2,874万円 | 13.1% |
| 33 | 並木町 | 59万円 | 2,691万円 | 22.4% |
| 34 | 中野山王 | 57万円 | 2,927万円 | 19.6% |
| 35 | 越野 | 56万円 | 3,886万円 | 18.7% |
| 36 | めじろ台 | 56万円 | 3,849万円 | 12.1% |
| 37 | 緑町 | 56万円 | 2,496万円 | 11.0% |
| 38 | 大和田町 | 55万円 | 2,482万円 | 7.7% |
| 39 | 七国 | 54万円 | 3,264万円 | 13.5% |
| 40 | 山田町 | 54万円 | 3,405万円 | 16.5% |
| 41 | 暁町 | 53万円 | 2,137万円 | 9.0% |
| 42 | 椚田町 | 51万円 | 2,977万円 | 17.7% |
| 43 | 打越町 | 50万円 | 2,097万円 | 11.3% |
| 44 | 東中野 | 50万円 | 3,429万円 | 11.5% |
| 45 | 廿里町 | 50万円 | 3,121万円 | 13.7% |
| 46 | 片倉町 | 50万円 | 2,672万円 | 10.5% |
| 47 | 小宮町 | 49万円 | 2,378万円 | 12.0% |
| 48 | 長房町 | 48万円 | 2,254万円 | 13.4% |
| 49 | 横川町 | 47万円 | 1,968万円 | 15.5% |
| 50 | 久保山町 | 47万円 | 2,676万円 | 9.3% |
| 51 | 西片倉 | 46万円 | 3,744万円 | 5.8% |
| 52 | 中野上町 | 46万円 | 2,057万円 | 15.7% |
| 53 | 初沢町 | 44万円 | 1,758万円 | 1.5% |
| 54 | 上柚木 | 43万円 | 2,207万円 | 9.7% |
| 55 | 宇津貫町 | 42万円 | 2,654万円 | 8.2% |
| 56 | 尾崎町 | 42万円 | 2,417万円 | 7.5% |
| 57 | 狭間町 | 41万円 | 1,924万円 | 4.5% |
| 58 | 絹ケ丘 | 40万円 | 2,779万円 | 8.4% |
| 59 | 高尾町 | 39万円 | 1,571万円 | -1.0% |
| 60 | 小比企町 | 39万円 | 2,545万円 | 9.1% |
| 61 | 北野台 | 37万円 | 2,145万円 | 9.5% |
| 62 | 下柚木 | 37万円 | 2,476万円 | 11.3% |
| 63 | 宇津木町 | 36万円 | 1,869万円 | 6.8% |
| 64 | 鑓水 | 36万円 | 3,658万円 | 10.3% |
| 65 | 石川町 | 36万円 | 2,578万円 | 9.9% |
| 66 | 中野町 | 36万円 | 1,599万円 | 13.1% |
| 67 | 裏高尾町 | 35万円 | 1,827万円 | 22.0% |
| 68 | 南陽台 | 35万円 | 2,097万円 | 10.4% |
| 69 | 叶谷町 | 34万円 | 2,067万円 | 4.8% |
| 70 | 諏訪町 | 33万円 | 1,494万円 | 11.3% |
| 71 | 寺田町 | 33万円 | 1,699万円 | 4.2% |
| 72 | 泉町 | 33万円 | 1,693万円 | 7.2% |
| 73 | 丸山町 | 32万円 | 2,379万円 | 9.9% |
| 74 | 四谷町 | 32万円 | 1,568万円 | 9.6% |
| 75 | 西浅川町 | 32万円 | 1,863万円 | 8.4% |
| 76 | みつい台 | 32万円 | 2,101万円 | 9.5% |
| 77 | 楢原町 | 32万円 | 1,718万円 | 5.8% |
| 78 | 元八王子町 | 32万円 | 1,994万円 | 9.4% |
| 79 | 大船町 | 31万円 | 1,924万円 | 9.8% |
| 80 | 左入町 | 31万円 | 3,024万円 | 8.7% |
| 81 | 犬目町 | 30万円 | 1,261万円 | 2.7% |
| 82 | 館町 | 29万円 | 1,580万円 | 1.2% |
| 83 | 梅坪町 | 29万円 | 1,163万円 | 5.2% |
| 84 | 川町 | 29万円 | 1,360万円 | -0.1% |
| 85 | 大楽寺町 | 29万円 | 1,396万円 | 4.9% |
| 86 | 大谷町 | 28万円 | 3,722万円 | 9.4% |
| 87 | 谷野町 | 28万円 | 2,087万円 | 8.9% |
| 88 | 上壱分方町 | 26万円 | 1,576万円 | 2.1% |
| 89 | 弐分方町 | 23万円 | 1,506万円 | 7.3% |
| 90 | 滝山町 | 23万円 | 1,619万円 | 3.9% |
| 91 | 丹木町 | 22万円 | 1,747万円 | 7.0% |
| 92 | 西寺方町 | 22万円 | 1,293万円 | 2.3% |
| 93 | 下恩方町 | 20万円 | 1,267万円 | 0.3% |
| 94 | 川口町 | 19万円 | 1,219万円 | 1.3% |
| 95 | 宮下町 | 19万円 | 1,178万円 | 3.1% |
| 96 | 中山 | 17万円 | 2,102万円 | -0.6% |
| 97 | 美山町 | 14万円 | 1,071万円 | 2.8% |
| 98 | 戸吹町 | 13万円 | 2,362万円 | 1.9% |
| 99 | 加住町 | 10万円 | 440万円 | -9.3% |
| 100 | 上川町 | 7.3万円 | 529万円 | -6.2% |
| 101 | 南浅川町 | 6.4万円 | 694万円 | -12.6% |
| 102 | 上恩方町 | 5.2万円 | 561万円 | 19.4% |
八王子市の土地相場ランキング(駅)
| 順位 | 駅名 | 坪単価 (万円) |
総額 (万円) |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松が谷駅 | 70万円 | 2,941万円 | 9.7% |
| 2 | 西八王子駅 | 64万円 | 2,945万円 | 20.1% |
| 3 | 京王堀之内駅 | 63万円 | 3,976万円 | 17.9% |
| 4 | 大塚・帝京大学駅 | 61万円 | 3,094万円 | 15.8% |
| 5 | 長沼駅 | 57万円 | 3,149万円 | 17.7% |
| 6 | 京王八王子駅 | 57万円 | 2,603万円 | 5.7% |
| 7 | 八王子みなみ野駅 | 55万円 | 3,455万円 | 13.9% |
| 8 | めじろ台駅 | 53万円 | 3,494万円 | 13.8% |
| 9 | 京王片倉駅 | 52万円 | 2,393万円 | 6.8% |
| 10 | 山田駅 | 51万円 | 3,189万円 | 11.3% |
| 11 | 中央大学・明星大学駅 | 50万円 | 3,418万円 | 14.5% |
| 12 | 片倉駅 | 48万円 | 2,640万円 | 12.1% |
| 13 | 小宮駅 | 46万円 | 2,481万円 | 11.9% |
| 14 | 南大沢駅 | 45万円 | 2,592万円 | 9.7% |
| 15 | 北野駅 | 44万円 | 2,536万円 | 9.7% |
| 16 | 北八王子駅 | 42万円 | 3,206万円 | 6.8% |
| 17 | 八王子駅 | 37万円 | 1,894万円 | 6.9% |
| 18 | 高尾山口駅 | 37万円 | 2,023万円 | 1.9% |
| 19 | 高尾駅 | 33万円 | 1,841万円 | 5.1% |
| 20 | 狭間駅 | 32万円 | 1,638万円 | 1.7% |
価格を詳細に分析しよう
■駅からの徒歩距離で価格はどうなる?
土地の資産価値を決める要素は多数ある。広さ、地形、接道状況、用途区分などの要素があるが、一番重要なのは「駅からの徒歩距離」だ。
通常、立地が駅に近いほど不動産価格は高くなり、駅から離れるほど、価格は安くなる。ただし、都心ではなく、車での移動が中心となるエリアでは、駅からの距離はそれほど重視されないこともある。
では、東京都八王子市東中野における駅からの徒歩距離別の価格・相場を見てみよう。
◆東京都八王子市東中野の徒歩距離別の土地坪単価 |
|
| 駅からの徒歩分数 | 坪(3.3㎡)単価 |
|---|---|
| 1分 | 52万円/坪 |
| 5分 | 47万円/坪 |
| 10分 | 44万円/坪 |
| 15分 | 43万円/坪 |
| 20分 | 41万円/坪 |
※水谷昂太郎氏(都市空間総合研究所 代表取締役CEO)の協力で作成。価格推移は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報をもとに、AI(機械学習)による予測モデル「LightGBM」の手法で算出した。エリア全体の平均的な価格傾向を示すもので、個別物件の実際の取引価格とは異なる場合がある。
東京都八王子市東中野の土地の過去の売買事例
東京都八王子市東中野付近での実際の土地の成約事例(売却事例、国土交通省公開)を見てみよう。実際の売買は、さまざまな物件が含まれているため、価格はかなりバラバラだが、 土地の価格相場算定の参考としよう。
◆八王子市の土地の成約事例
| 取引時期 | 2023年第3四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第4四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2024年第4四半期 | 2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 東京都八王子市子安町 | 東京都八王子市散田町 | 東京都八王子市西片倉 | 東京都八王子市台町 | 東京都八王子市台町 | 東京都八王子市台町 | 東京都八王子市東浅川町 | 東京都八王子市北野町 | 東京都八王子市北野町 | 東京都八王子市散田町 | 東京都八王子市台町 | 東京都八王子市散田町 | 東京都八王子市散田町 | 東京都八王子市子安町 | 東京都八王子市初沢町 | 東京都八王子市台町 | 東京都八王子市東浅川町 | 東京都八王子市並木町 | 東京都八王子市子安町 | 東京都八王子市東浅川町 |
| 最寄駅 | 八王子駅から徒歩5分 | 西八王子駅から徒歩15分 | 八王子みなみ野駅から徒歩6分 | 西八王子駅から徒歩5分 | 西八王子駅から徒歩15分 | 西八王子駅から徒歩6分 | 高尾(東京)駅から徒歩11分 | 北野(東京)駅から徒歩7分 | 北野(東京)駅から徒歩7分 | 西八王子駅から徒歩5分 | 西八王子駅から徒歩8分 | 西八王子駅から徒歩11分 | 西八王子駅から徒歩19分 | 八王子駅から徒歩9分 | 高尾(東京)駅から徒歩6分 | 西八王子駅から徒歩6分 | 高尾(東京)駅から徒歩9分 | 西八王子駅から徒歩18分 | 八王子駅から徒歩4分 | 高尾(東京)駅から徒歩8分 |
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 |
| 土地属性 | 間口2m、不整形 | 間口11m、ほぼ長方形 | 間口25m、ほぼ台形 | 間口22m、ほぼ正方形 | 間口m、袋地等 | 間口15.4m、長方形 | 間口16.9m、ほぼ長方形 | 間口15m、ほぼ台形 | 間口14m、ほぼ長方形 | 間口17.3m、ほぼ長方形 | 間口8.5m、ほぼ長方形 | 間口2.5m、不整形 | 間口16m、ほぼ長方形 | 間口12m、不整形 | 間口m、ほぼ長方形 | 間口11.6m、長方形 | 間口m、不整形 | 間口9m、不整形 | 間口7m、ほぼ長方形 | 間口6.6m、ほぼ長方形 |
| 取引価格 |
2,500万円 ・75万円/坪 (23万円/m²) ・土地面積110㎡ |
3,300万円 ・95万円/坪 (29万円/m²) ・土地面積115㎡ |
3,900万円 ・61万円/坪 (19万円/m²) ・土地面積210㎡ |
16,000万円 ・112万円/坪 (34万円/m²) ・土地面積470㎡ |
2,500万円 ・75万円/坪 (23万円/m²) ・土地面積110㎡ |
11,000万円 ・107万円/坪 (32万円/m²) ・土地面積340㎡ |
3,500万円 ・86万円/坪 (26万円/m²) ・土地面積135㎡ |
2,300万円 ・30万円/坪 (9.2万円/m²) ・土地面積250㎡ |
12,000万円 ・68万円/坪 (21万円/m²) ・土地面積580㎡ |
12,000万円 ・94万円/坪 (29万円/m²) ・土地面積420㎡ |
620万円 ・41万円/坪 (12万円/m²) ・土地面積50㎡ |
1,000万円 ・22万円/坪 (6.7万円/m²) ・土地面積150㎡ |
4,000万円 ・33万円/坪 (10万円/m²) ・土地面積400㎡ |
14,000万円 ・70万円/坪 (21万円/m²) ・土地面積660㎡ |
3,200万円 ・50万円/坪 (15万円/m²) ・土地面積210㎡ |
5,500万円 ・91万円/坪 (28万円/m²) ・土地面積200㎡ |
2,600万円 ・72万円/坪 (22万円/m²) ・土地面積120㎡ |
9,200万円 ・40万円/坪 (12万円/m²) ・土地面積760㎡ |
5,000万円 ・194万円/坪 (59万円/m²) ・土地面積85㎡ |
3,700万円 ・102万円/坪 (31万円/m²) ・土地面積120㎡ |
※参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
■公示地価はいくら?
公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点における土地の価格を公表しているもので、固定資産税などを算定する基準となっている。実際に売買される地価とは多少の乖離がある。都心では実際の価格より安めになっており、郊外では実際の価格より高めに設定されてる。
とはいえ、その地域の不動産価格の動向・傾向を知るための重要な指標となるので、参考にしよう。
◆八王子市の公示地価(2025年1月)
| 地点名 | 八王子市-1 | 八王子市-2 | 八王子市-3 | 八王子市-4 | 八王子市-5 | 八王子市-6 | 八王子市-7 | 八王子市-8 | 八王子市-9 | 八王子市-10 | 八王子市-11 | 八王子市-12 | 八王子市-13 | 八王子市-14 | 八王子市-15 | 八王子市-16 | 八王子市-17 | 八王子市-18 | 八王子市-19 | 八王子市-20 | 八王子市-21 | 八王子市-22 | 八王子市-23 | 八王子市-24 | 八王子市-25 | 八王子市-26 | 八王子市-27 | 八王子市-28 | 八王子市-29 | 八王子市-30 | 八王子市-31 | 八王子市-32 | 八王子市-33 | 八王子市-34 | 八王子市-35 | 八王子市-36 | 八王子市-37 | 八王子市-38 | 八王子市-39 | 八王子市-40 | 八王子市-41 | 八王子市-42 | 八王子市-43 | 八王子市-44 | 八王子市-45 | 八王子市-46 | 八王子市-47 | 八王子市-48 | 八王子市-49 | 八王子市-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 東京都八王子市高尾町1733番3《地番》 | 東京都八王子市散田町3-6-21 | 東京都八王子市散田町5-13-8 | 東京都八王子市子安町1-27-24 | 東京都八王子市上野町109番21《地番》 | 東京都八王子市上野町121番10《地番》 | 東京都八王子市諏訪町21番3外《地番》 | 東京都八王子市台町4-32-17 | 東京都八王子市大和田町4-8-8 | 東京都八王子市中野山王2-21-6 | 東京都八王子市東浅川町1番40《地番》 | 東京都八王子市東浅川町340番9《地番》 | 東京都八王子市楢原町473番2《地番》 | 東京都八王子市北野町535番26《地番》 | 東京都八王子市みつい台1-23-7 | 東京都八王子市みなみ野3-18-25 | 東京都八王子市めじろ台2丁目45番14《地番》 | 東京都八王子市めじろ台4丁目20番4《地番》 | 東京都八王子市横川町444番2外《地番》 | 東京都八王子市横川町837番15《地番》 | 東京都八王子市横川町956番15《地番》 | 東京都八王子市横川町985番5《地番》 | 東京都八王子市下恩方町2095番6《地番》 | 東京都八王子市下柚木字十七号2126番4《地番》 | 東京都八王子市館町1568番7《地番》 | 東京都八王子市丸山町16番4《地番》 | 東京都八王子市久保山町1丁目25番3《地番》 | 東京都八王子市宮下町706番4外《地番》 | 東京都八王子市狭間町1804番32《地番》 | 東京都八王子市犬目町120番3《地番》 | 東京都八王子市犬目町208番11《地番》 | 東京都八王子市犬目町508番13《地番》 | 東京都八王子市絹ケ丘1-27-2 | 東京都八王子市元八王子町1丁目242番71《地番》 | 東京都八王子市元八王子町2丁目1210番3《地番》 | 東京都八王子市元八王子町2丁目3346番11《地番》 | 東京都八王子市元八王子町3丁目2153番95《地番》 | 東京都八王子市元八王子町3丁目2269番5《地番》 | 東京都八王子市戸吹町332番4《地番》 | 東京都八王子市散田町2-32-2 | 東京都八王子市寺田町764番2《地番》 | 東京都八王子市初沢町1429番64《地番》 | 東京都八王子市小宮町1048番2《地番》 | 東京都八王子市小比企町1147番22《地番》 | 東京都八王子市小比企町1810番7《地番》 | 東京都八王子市小比企町533番9《地番》 | 東京都八王子市上壱分方町353番40《地番》 | 東京都八王子市上柚木字四号206番4《地番》 | 東京都八王子市上柚木字十一号1050番3《地番》 | 東京都八王子市諏訪町122番5《地番》 |
| 最寄り駅 | 高尾駅から700m | 西八王子駅から450m | 西八王子駅から1300m | 八王子駅から400m | 八王子駅から1400m | 八王子駅から1400m | 八王子駅から5600m | 西八王子駅から700m | 京王八王子駅から1500m | 八王子駅から3100m | 西八王子駅から1500m | 高尾駅から750m | 八王子駅から4700m | 北野駅から410m | 八王子駅から4400m | 八王子みなみ野駅から750m | めじろ台駅から500m | めじろ台駅から280m | 西八王子駅から1600m | 八王子駅から5000m | 西八王子駅から2500m | 西八王子駅から2800m | 高尾駅から4900m | 南大沢駅から1800m | めじろ台駅から1900m | 小宮駅から2300m | 小宮駅から1100m | 八王子駅から7500m | 高尾駅から1400m | 八王子駅から5500m | 八王子駅から4400m | 八王子駅から5700m | 北野駅から1200m | 高尾駅から3300m | 高尾駅から2400m | 高尾駅から3300m | 高尾駅から1800m | 高尾駅から1800m | 秋川駅から3000m | 西八王子駅から1200m | めじろ台駅から2300m | 高尾駅から1100m | 小宮駅から380m | 京王片倉駅から1200m | 山田駅から1000m | 山田駅から420m | 八王子駅から6700m | 南大沢駅から2600m | 南大沢駅から2200m | 八王子駅から5100m |
| 土地面積 | 126㎡ | 221㎡ | 135㎡ | 144㎡ | 111㎡ | 180㎡ | 171㎡ | 194㎡ | 174㎡ | 154㎡ | 113㎡ | 107㎡ | 330㎡ | 121㎡ | 221㎡ | 179㎡ | 219㎡ | 230㎡ | 100㎡ | 165㎡ | 161㎡ | 83㎡ | 133㎡ | 140㎡ | 140㎡ | 226㎡ | 213㎡ | 143㎡ | 163㎡ | 120㎡ | 141㎡ | 132㎡ | 202㎡ | 205㎡ | 214㎡ | 209㎡ | 251㎡ | 138㎡ | 165㎡ | 202㎡ | 164㎡ | 161㎡ | 213㎡ | 125㎡ | 138㎡ | 135㎡ | 165㎡ | 132㎡ | 165㎡ | 165㎡ |
| 用途区分 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種住居地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 取引価格 | 50万円/坪 (15万円/㎡) 前年比+2.7% |
77万円/坪 (23万円/㎡) 前年比+4.5% |
57万円/坪 (17万円/㎡) 前年比+3.6% |
106万円/坪 (32万円/㎡) 前年比+6.3% |
69万円/坪 (21万円/㎡) 前年比+4.5% |
76万円/坪 (23万円/㎡) 前年比+4.5% |
33万円/坪 (10万円/㎡) 前年比+2.7% |
79万円/坪 (24万円/㎡) 前年比+4.3% |
62万円/坪 (19万円/㎡) 前年比+5.1% |
36万円/坪 (11万円/㎡) 前年比+2.8% |
48万円/坪 (15万円/㎡) 前年比+3.6% |
49万円/坪 (15万円/㎡) 前年比+5.0% |
38万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+2.7% |
67万円/坪 (20万円/㎡) 前年比+3.0% |
32万円/坪 (9.6万円/㎡) 前年比+3.2% |
67万円/坪 (20万円/㎡) 前年比+3.6% |
51万円/坪 (15万円/㎡) 前年比+3.4% |
54万円/坪 (16万円/㎡) 前年比+3.8% |
39万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+2.6% |
30万円/坪 (9.1万円/㎡) 前年比+2.2% |
22万円/坪 (6.7万円/㎡) 前年比+1.2% |
19万円/坪 (5.7万円/㎡) 前年比+0.0% |
19万円/坪 (5.6万円/㎡) 前年比+0.9% |
34万円/坪 (10万円/㎡) 前年比+3.6% |
33万円/坪 (10万円/㎡) 前年比+2.0% |
30万円/坪 (9.1万円/㎡) 前年比+1.9% |
39万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+3.5% |
20万円/坪 (5.9万円/㎡) 前年比+1.4% |
33万円/坪 (10万円/㎡) 前年比+2.0% |
26万円/坪 (7.9万円/㎡) 前年比−% |
29万円/坪 (8.9万円/㎡) 前年比+1.7% |
23万円/坪 (7.0万円/㎡) 前年比+2.2% |
37万円/坪 (11万円/㎡) 前年比+2.8% |
22万円/坪 (6.8万円/㎡) 前年比+2.0% |
24万円/坪 (7.2万円/㎡) 前年比+1.7% |
29万円/坪 (8.6万円/㎡) 前年比+2.5% |
24万円/坪 (7.3万円/㎡) 前年比+1.4% |
26万円/坪 (7.9万円/㎡) 前年比+1.3% |
19万円/坪 (5.7万円/㎡) 前年比+0.9% |
50万円/坪 (15万円/㎡) 前年比+5.6% |
30万円/坪 (9.2万円/㎡) 前年比+0.9% |
25万円/坪 (7.4万円/㎡) 前年比+0.0% |
38万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+2.7% |
48万円/坪 (15万円/㎡) 前年比+2.8% |
39万円/坪 (12万円/㎡) 前年比+2.6% |
53万円/坪 (16万円/㎡) 前年比+1.9% |
23万円/坪 (6.9万円/㎡) 前年比+1.5% |
37万円/坪 (11万円/㎡) 前年比+2.8% |
36万円/坪 (11万円/㎡) 前年比+2.8% |
26万円/坪 (8.0万円/㎡) 前年比+3.2% |
※出所:国土交通省「不動産情報ライブラリ・地価公示・都道府県地価調査の検索」
エリアの将来性を人口予想から検討しよう
