▲ページのトップに戻る
| 「SREリアルティ」売却査定 | |
![]() |
|
|
|
|
| 特徴 |
・両手仲介や囲い込みを行わず、売主の利益にフォーカス ・ソニーグループと共同開発したAI技術で価格算出 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地(建物付きを含む)、収益用不動産 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府 |
| 運営会社 | SREホールディングス株式会社 |
|
|
|
| ◆SUUMO(スーモ)売却査定 | |
|
無料査定はこちら >> |
|
| 特徴 | ・圧倒的な知名度を誇るSUUMOによる一括査定サービス ・主要大手不動産会社から地元に強い不動産会社まで2000社以上が登録 |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地 |
| 紹介会社数 | 10社(主要一括査定サイトで最多)※査定可能会社数は物件所在地によって異なります |
| 運営会社 | 株式会社リクルート住まいカンパニー(東証プライム子会社) |
|
|
|
| ◆すまいValue | |
|
(公式サイト) |
|
| 特徴 | ・大手不動産会社6社が運営する一括査定サイト |
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート、一棟ビル |
| 対応エリア | 北海道、宮城、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、愛知、岐阜、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、岡山、広島、福岡、佐賀 |
| 運営会社 | 大手不動産会社6社(東急不動産、住友不動産ステップ、三井のリハウス、三菱地所の住まいリレー、野村の仲介+、小田急不動産) |
|
|
|






