大分県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
大分県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 大分駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 大分県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
大分県の地価が高いランキング全用途の1位は大分市東大道1-4-22で、大分市の玄関口であるJR大分駅から徒歩2分の専門学校である「明日香学園」。なお、大分駅周辺は道路交通状況が悪化しているため、大分市では「大分駅周辺総合整備事業」を開始。「大分駅付近連続立体交差事業」などの総合的なまちづくりを行っている。地価は422,000(円/㎡)、前年比変動率は+1.69%だった。
大分県の地価が高いランキング全用途303地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) | 地価 (円/坪) | 前年比 変動率 | 10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分市東大道1-4-22 | 大分駅 | 学校 | 422,000 | 1,395,041 | +1.69% | +42.57% |
2 | 大分市都町2-1-6 | 大分駅 | 銀行 | 382,000 | 1,262,810 | +2.69% | +24.03% |
3 | 大分市中央町1-4-12 | 大分駅 | 店舗兼住宅 | 353,000 | 1,166,942 | +2.32% | +33.21% |
4 | 大分市西大道3丁目536番1外 | 大分駅 | 店舗 | 182,000 | 601,653 | - | - |
5 | 大分市金池南1-14-32 | 大分駅 | 住宅 | 163,000 | 538,843 | +2.52% | - |
6 | 大分市城崎町2丁目5900番 | 大分駅 | 事務所、診療所兼共同住宅 | 153,000 | 505,785 | +2.68% | +9.29% |
7 | 大分市大字市字堺ノ坪1199番外 | 豊後国分駅 | 店舗 | 119,000 | 393,388 | +1.71% | +5.31% |
8 | 大分市長浜町1-5-16 | 大分駅 | 店舗兼住宅 | 110,000 | 363,636 | +3.77% | +10.00% |
9 | 大分市田中町3-1-12 | 南大分駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 107,000 | 353,719 | +4.90% | +8.63% |
10 | 大分市王子新町3-22 | 大分駅 | 住宅 | 106,000 | 350,413 | +6.00% | +18.44% |
11 | 大分市大字宮崎字延命1377番1外 | 敷戸駅 | 事務所 | 106,000 | 350,413 | +0.95% | +6.00% |
12 | 大分市大字光吉字西津留918番1 | 敷戸駅 | 店舗兼共同住宅 | 100,000 | 330,579 | +1.01% | +5.26% |
13 | 別府市餅ケ浜町10-8 | 別府駅 | 店舗 | 100,000 | 330,579 | +3.63% | +15.61% |
14 | 大分市舞鶴町2丁目6268番37 | 大分駅 | 住宅 | 99,500 | 328,926 | +3.97% | +14.37% |
15 | 大分市大字津留字六本松1941番2外 | 大分駅 | 店舗兼共同住宅 | 98,500 | 325,620 | +1.03% | +0.51% |
16 | 大分市にじが丘2丁目11番7 | 西大分駅 | 住宅 | 95,000 | 314,050 | +0.64% | +12.03% |
17 | 大分市大字駄原字河原1213番4 | 大分駅 | 住宅 | 94,000 | 310,744 | +5.62% | +25.33% |
18 | 別府市元町18-13 | 別府駅 | 事務所 | 93,200 | 308,099 | +3.56% | - |
19 | 大分市中島東2丁目6409番1外 | 大分駅 | 空地 | 91,000 | 300,826 | +4.60% | +14.47% |
20 | 大分市長浜町3丁目3449番2 | 大分駅 | 住宅 | 90,000 | 297,521 | +2.27% | +15.38% |
21 | 別府市西野口町1-4 | 別府駅 | 事務所兼住宅 | 89,500 | 295,868 | +1.36% | +7.06% |
22 | 大分市王子中町350番1 | 大分駅 | 住宅 | 87,200 | 288,264 | +5.06% | +20.28% |
23 | 大分市碩田町2-4-12 | 大分駅 | 寄宿舎 | 87,000 | 287,603 | +3.57% | +11.54% |
24 | 別府市石垣東10-4-26 | 別府大学駅 | 店舗 | 87,000 | 287,603 | +3.57% | +10.41% |
25 | 大分市東津留2-7-8 | 牧駅 | 住宅 | 86,500 | 285,950 | +3.47% | +19.31% |
26 | 大分市古ケ鶴2-12-6 | 牧駅 | 住宅 | 84,500 | 279,339 | +1.56% | +17.52% |
27 | 大分市上野丘西21-30 | 大分駅 | 住宅 | 82,400 | 272,397 | +2.49% | +9.14% |
28 | 大分市南太平寺4-5-30 | 古国府駅 | 住宅 | 82,000 | 271,074 | +2.50% | +41.38% |
29 | 大分市明野東3-9-16 | 高城駅 | 住宅 | 81,000 | 267,769 | +6.58% | +32.14% |
30 | 大分市新川町2-2-13 | 大分駅 | 住宅 | 80,500 | 266,116 | +1.90% | - |
31 | 別府市楠町4-9 | 別府駅 | 店舗兼住宅 | 78,800 | 260,496 | +1.03% | -0.51% |
32 | 大分市萩原2-2-32 | 牧駅 | 事務所兼倉庫 | 75,000 | 247,934 | +3.31% | +10.29% |
33 | 大分市牧2-5-4 | 牧駅 | 住宅 | 72,500 | 239,669 | +7.41% | +12.93% |
34 | 別府市楠町7-30 | 別府駅 | 事務所兼住宅 | 71,500 | 236,364 | +0.99% | -2.85% |
35 | 大分市田中町1-2-64 | 南大分駅 | 住宅 | 71,000 | 234,711 | - | - |
36 | 別府市大字鶴見字砂原127番1外 | 別府大学駅 | 店舗 | 71,000 | 234,711 | +5.34% | +9.23% |
37 | 大分市萩原1-16-8 | 牧駅 | 住宅 | 70,000 | 231,405 | +6.87% | +19.45% |
38 | 大分市下郡東2-6-16 | 牧駅 | 住宅 | 69,500 | 229,752 | +6.92% | +38.45% |
39 | 別府市青山町10-26 | 別府駅 | 店舗兼住宅 | 68,000 | 224,793 | +2.41% | +6.42% |
40 | 別府市弓ケ浜町1242番1外 | 別府駅 | 店舗兼共同住宅 | 67,000 | 221,488 | +1.06% | -0.74% |
41 | 大分市大字下郡字年ノ神1557番8 | 牧駅 | 住宅 | 66,500 | 219,835 | +3.10% | +17.70% |
42 | 大分市仲西町2-6-14 | 高城駅 | 店舗兼共同住宅 | 66,300 | 219,174 | +1.07% | -1.04% |
43 | 大分市大字光吉字仏ノ迫1456番77 | 敷戸駅 | 住宅 | 66,200 | 218,843 | +3.44% | +41.15% |
44 | 大分市東浜2-6-7 | 牧駅 | 診療所兼住宅 | 66,000 | 218,182 | +2.01% | 0.00% |
45 | 別府市石垣西6-3-34 | 別府駅 | 住宅 | 66,000 | 218,182 | +2.80% | +10.00% |
46 | 由布市湯布院町川南字荒木代27番2 | 由布院駅 | 旅館兼住宅 | 66,000 | 218,182 | +0.76% | -9.34% |
47 | 別府市東荘園4丁目13-11 | 別府駅 | 住宅 | 65,300 | 215,868 | +0.77% | +4.48% |
48 | 大分市明野北3-22-5 | 高城駅 | 住宅 | 64,000 | 211,570 | +5.79% | +20.75% |
49 | 中津市中殿町3丁目26番9外 | 中津駅 | 店舗 | 64,000 | 211,570 | - | - |
50 | 別府市上原町6-26 | 別府駅 | 住宅 | 63,500 | 209,917 | +3.25% | +9.11% |
51 | 大分市萌葱台1-3-3 | 南大分駅 | 住宅 | 61,600 | 203,636 | +4.58% | +36.89% |
52 | 大分市大字上宗方字小迫918番4 | 南大分駅 | 住宅 | 61,600 | 203,636 | +5.30% | +40.00% |
53 | 大分市大字寒田字小迫1066番54 | 敷戸駅 | 住宅 | 60,000 | 198,347 | +2.56% | +29.31% |
54 | 大分市高松2丁目2番9 | 高城駅 | 店舗 | 60,000 | 198,347 | +3.45% | +2.56% |
55 | 大分市ふじが丘南2-12-14 | 敷戸駅 | 住宅 | 59,700 | 197,355 | +2.93% | +46.68% |
56 | 大分市原新町11-15 | 高城駅 | 住宅 | 59,000 | 195,041 | +4.42% | +11.32% |
57 | 大分市大字羽田字伐畑85番7 | 牧駅 | 住宅 | 58,300 | 192,727 | +6.00% | +22.74% |
58 | 大分市公園通り1丁目10番16 | 高城駅 | 住宅 | 57,000 | 188,430 | +4.40% | +7.55% |
59 | 大分市大津町1-2-9 | 牧駅 | 住宅 | 54,800 | 181,157 | +0.74% | -3.01% |
60 | 大分市大字羽田字前田790番1 | 滝尾駅 | 住宅 | 54,700 | 180,826 | +6.01% | +16.38% |
61 | 別府市大字鶴見字古屋敷4075番50外 | 別府駅 | 店舗兼住宅 | 54,500 | 180,165 | +0.93% | -1.80% |
62 | 日田市豆田町7-13 | 日田駅 | 店舗兼住宅 | 53,500 | 176,860 | +2.88% | -19.79% |
63 | 別府市石垣西10-6-22 | 別府大学駅 | 住宅 | 53,300 | 176,198 | +2.70% | +6.18% |
64 | 大分市大字中戸次字北園6071番1外 | 中判田駅 | 店舗 | 52,900 | 174,876 | +1.15% | -2.94% |
65 | 大分市大字松岡字鍛治屋敷4717番4外 | 鶴崎駅 | 店舗兼住宅 | 52,500 | 173,554 | +0.96% | -6.58% |
66 | 速見郡日出町字乙出口1674番8外 | 暘谷駅 | 事務所 | 51,500 | 170,248 | +1.18% | +0.98% |
67 | 大分市森町西4-15-17 | 鶴崎駅 | 住宅 | 50,800 | 167,934 | +5.18% | +15.98% |
68 | 大分市寺崎町2-1-15 | 高城駅 | 住宅 | 50,500 | 166,942 | +4.77% | +8.14% |
69 | 大分市角子原1-8-14 | 大在駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | +5.26% | - |
70 | 日田市田島本町7-16 | 日田駅 | 事務所兼住宅 | 48,500 | 160,331 | -2.02% | -12.45% |
71 | 佐伯市中村東町9-10 | 佐伯駅 | 店舗 | 47,800 | 158,017 | -0.42% | -15.55% |
72 | 中津市字古魚町1670番3外 | 中津駅 | 事務所 | 47,500 | 157,025 | -0.63% | -16.67% |
73 | 日田市隈1-2-23 | 日田駅 | 店舗 | 47,000 | 155,372 | +1.73% | -17.40% |
74 | 宇佐市大字法鏡寺字立石80番1外 | 柳ケ浦駅 | 店舗 | 45,600 | 150,744 | 0.00% | -2.77% |
75 | 別府市大字鶴見字芳元3273番7 | 別府大学駅 | 住宅 | 45,500 | 150,413 | +5.08% | +3.88% |
76 | 中津市大字万田字雲雀635番1 | 中津駅 | 店舗 | 45,500 | 150,413 | 0.00% | - |
77 | 大分市西新地2-1-10 | 牧駅 | 倉庫 | 44,600 | 147,438 | +1.36% | -6.11% |
78 | 大分市乙津港町2丁目3番13 | 鶴崎駅 | 住宅 | 44,500 | 147,107 | +5.95% | +9.34% |
79 | 別府市大字内竈字上別府1136番6 | 亀川駅 | 住宅 | 44,300 | 146,446 | +3.02% | +3.99% |
80 | 別府市大字北石垣字林前田750番5 | 別府大学駅 | 住宅 | 43,700 | 144,463 | +1.39% | -1.80% |
81 | 大分市横塚2-13-13 | 坂ノ市駅 | 住宅 | 43,000 | 142,149 | +7.50% | +34.38% |
82 | 別府市照波園町6-15 | 別府大学駅 | 住宅 | 42,900 | 141,818 | +1.42% | 0.00% |
83 | 由布市挾間町向原字中津留356番4 | 向之原駅 | 店舗 | 42,500 | 140,496 | 0.00% | -6.39% |
84 | 佐伯市鶴岡町1-3-2 | 佐伯駅 | 店舗 | 42,300 | 139,835 | 0.00% | -13.67% |
85 | 佐伯市中ノ島東町3-13 | 佐伯駅 | 住宅 | 41,800 | 138,182 | -0.95% | -9.13% |
86 | 別府市大字鶴見字五反4174番13外 | 別府駅 | 住宅 | 41,200 | 136,198 | +1.48% | -1.20% |
87 | 大分市富士見が丘西1-25-12 | 豊後国分駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | +7.05% | +41.38% |
88 | 佐伯市野岡町2-10-28 | 佐伯駅 | 住宅 | 40,500 | 133,884 | -0.74% | -10.60% |
89 | 臼杵市大字福良字屋敷余り129番4外 | 上臼杵駅 | 店舗兼住宅 | 40,500 | 133,884 | -1.22% | -15.63% |
90 | 大分市久原南1-12-2 | 坂ノ市駅 | 住宅 | 40,300 | 133,223 | +4.40% | +36.61% |
91 | 玖珠郡玖珠町大字帆足字岩ケ鼻258番6 | 豊後森駅 | 店舗兼住宅 | 40,200 | 132,893 | -1.95% | -17.28% |
92 | 日田市中城町2-48 | 日田駅 | 住宅 | 39,800 | 131,570 | 0.00% | -10.56% |
93 | 大分市永興1-13-5 | 南大分駅 | 住宅 | 39,100 | 129,256 | +2.62% | +6.54% |
94 | 大分市大字森字簾471番11外 | 鶴崎駅 | 住宅 | 37,200 | 122,975 | +4.49% | +12.73% |
95 | 大分市大字横尾字二目川3883番4外 | 高城駅 | 住宅 | 37,000 | 122,314 | +5.41% | +20.52% |
96 | 大分市大字寒田字平園521番6 | 敷戸駅 | 住宅 | 37,000 | 122,314 | +3.35% | +21.31% |
97 | 別府市大字鶴見字荒巻2561番22外 | 別府大学駅 | 住宅 | 37,000 | 122,314 | +0.27% | -1.86% |
98 | 大分市大字神崎字蟹喰11番39 | 西大分駅 | 住宅 | 36,700 | 121,322 | +0.82% | -2.65% |
99 | 津久見市セメント町6-24 | 津久見駅 | 店舗兼住宅 | 35,800 | 118,347 | -1.10% | -15.76% |
100 | 臼杵市大字海添字本丁60番13 | 臼杵駅 | 住宅 | 35,500 | 117,355 | -0.56% | -12.35% |
101 | 大分市大字猪野字東ノ平223番6 | 鶴崎駅 | 住宅 | 35,300 | 116,694 | +5.69% | +12.06% |
102 | 大分市大字小池原字仲門85番外 | 高城駅 | 住宅 | 35,000 | 115,702 | +2.94% | +9.72% |
103 | 日田市大字十二町字花ノ木526番21 | 日田駅 | 住宅 | 34,800 | 115,041 | 0.00% | - |
104 | 臼杵市大字市浜字本田川177番15 | 上臼杵駅 | 住宅 | 34,100 | 112,727 | -0.58% | +3.33% |
105 | 大分市大字政所字村田2223番17 | 大在駅 | 住宅 | 34,000 | 112,397 | +3.66% | +23.19% |
106 | 由布市挾間町古野字茶屋ツル1046番70 | 向之原駅 | 住宅 | 34,000 | 112,397 | +1.49% | +11.48% |
107 | 中津市中央町1-7-8 | 中津駅 | 住宅 | 33,200 | 109,752 | 0.00% | +0.61% |
108 | 佐伯市鶴岡町3-16-23 | 佐伯駅 | 住宅 | 32,700 | 108,099 | -0.30% | -5.22% |
109 | 杵築市大字杵築字下町145番1 | 杵築駅 | 店舗兼住宅 | 32,500 | 107,438 | -1.52% | -10.22% |
110 | 由布市挾間町下市字上大六519番 | 向之原駅 | 住宅 | 32,500 | 107,438 | +1.56% | +10.54% |
111 | 別府市大字内竈字北新田5番54 | 亀川駅 | 住宅 | 32,400 | 107,107 | +1.89% | -1.82% |
112 | 中津市大字上宮永字清堂74番34 | 中津駅 | 住宅 | 31,500 | 104,132 | 0.00% | -6.53% |
113 | 大分市大字鶴崎字家形2409番5 | 鶴崎駅 | 住宅 | 31,400 | 103,802 | +1.95% | +10.18% |
114 | 別府市大字内竈字前田3533番107 | 亀川駅 | 住宅 | 31,300 | 103,471 | -1.57% | -7.94% |
115 | 日田市大字日高字溝口1069番3 | 日田駅 | 住宅 | 31,000 | 102,479 | -0.32% | - |
116 | 大分市大字佐野字南4240番 | 大在駅 | 住宅 | 30,800 | 101,818 | +5.12% | +22.22% |
117 | 速見郡日出町字岡ノ辻361番48 | 暘谷駅 | 住宅 | 30,200 | 99,835 | +0.67% | +2.37% |
118 | 由布市湯布院町川上字下新町849番10 | 由布院駅 | 住宅 | 30,000 | 99,174 | 0.00% | 0.00% |
119 | 大分市大字屋山字宮ノ下2170番77 | 坂ノ市駅 | 住宅 | 29,800 | 98,512 | - | - |
120 | 日田市大字高瀬字シテ453番13 | 日田駅 | 住宅 | 29,500 | 97,521 | +0.68% | - |
121 | 大分市徳島2-5-9 | 鶴崎駅 | 住宅 | 28,500 | 94,215 | +3.64% | +9.62% |
122 | 日田市大字北豆田字新蔵田1671番32 | 日田駅 | 住宅 | 28,300 | 93,554 | 0.00% | -12.38% |
123 | 杵築市大字杵築字上町327番1外 | 杵築駅 | 住宅 | 27,500 | 90,909 | -1.08% | -8.33% |
124 | 大分市大字城原字南473番1 | 大在駅 | 住宅 | 27,000 | 89,256 | +3.85% | +13.92% |
125 | 大分市大字玉沢字垣添726番1外 | 南大分駅 | 住宅 | 26,700 | 88,264 | 0.00% | -10.10% |
126 | 竹田市大字玉来字玉来896番1外 | 玉来駅 | 店舗兼住宅 | 26,200 | 86,612 | -2.24% | -20.61% |
127 | 中津市大字下池永字京ノ津189番12 | 中津駅 | 住宅 | 25,300 | 83,636 | 0.00% | -1.17% |
128 | 豊後高田市新町字新町954番 | 宇佐駅 | 店舗兼住宅 | 25,200 | 83,306 | 0.00% | - |
129 | 中津市大字蛎瀬字塩浜704番7 | 中津駅 | 住宅 | 25,100 | 82,975 | +0.40% | -4.20% |
130 | 速見郡日出町大字豊岡字新田914番46 | 豊後豊岡駅 | 住宅 | 25,000 | 82,645 | +1.63% | +0.40% |
131 | 中津市大字万田字早取574番28 | 中津駅 | 住宅 | 24,900 | 82,314 | +0.81% | -0.40% |
132 | 別府市大字鉄輪字ギ丁バ1010番3 | 別府大学駅 | 住宅 | 24,800 | 81,983 | +1.22% | -2.75% |
133 | 別府市古市町11-5 | 亀川駅 | 住宅 | 24,800 | 81,983 | +1.64% | -3.13% |
134 | 国東市安岐町塩屋字川原107番9 | 杵築駅 | 店舗兼住宅 | 24,100 | 79,669 | -0.41% | -15.14% |
135 | 玖珠郡玖珠町大字帆足字岩ケ鼻269番5外 | 豊後森駅 | 住宅 | 24,000 | 79,339 | -1.23% | -6.25% |
136 | 中津市大字大貞字辛無371番471 | 中津駅 | 住宅 | 23,800 | 78,678 | 0.00% | - |
137 | 佐伯市大字池田字スダレ554番1 | 佐伯駅 | 住宅 | 23,200 | 76,694 | 0.00% | -7.20% |
138 | 臼杵市大字板知屋字大寺浦1番18外 | 臼杵駅 | 工場 | 23,100 | 76,364 | -0.86% | -7.60% |
139 | 佐伯市弥生大字井崎字川又1328番1 | 佐伯駅 | 店舗 | 22,700 | 75,041 | 0.00% | 0.00% |
140 | 豊後大野市三重町市場字沖ノ田531番1外 | 三重町駅 | 店舗 | 22,500 | 74,380 | -0.44% | -8.16% |
141 | 日田市大字石井字尾坪376番4 | 日田駅 | 住宅 | 22,000 | 72,727 | -0.90% | -7.56% |
142 | 大分市大字野津原字中牟田919番3 | 豊後国分駅 | 店舗兼住宅 | 21,500 | 71,074 | +1.42% | -1.38% |
143 | 豊後高田市高田字古浜2252番1外 | 宇佐駅 | 店舗 | 21,400 | 70,744 | -0.47% | - |
144 | 臼杵市大字井村字高松3112番3 | 熊崎駅 | 住宅 | 21,300 | 70,413 | -0.93% | -1.39% |
145 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦字前津留3546番2外 | 佐伯駅 | 店舗 | 21,000 | 69,421 | -2.33% | - |
146 | 佐伯市弥生大字井崎字桑園1016番1外 | 佐伯駅 | 住宅 | 20,900 | 69,091 | 0.00% | -2.79% |
147 | 津久見市大字津久見字路木ノ迫1953番43 | 津久見駅 | 住宅 | 20,800 | 68,760 | -1.42% | -12.24% |
148 | 大分市大字佐賀関字上浦町2257番 | 幸崎駅 | 店舗兼住宅 | 20,700 | 68,430 | -2.36% | -17.20% |
149 | 別府市大字野田字久保680番1 | 亀川駅 | 住宅 | 20,600 | 68,099 | +1.48% | +0.98% |
150 | 日田市天瀬町桜竹字ウス石485番7 | 天ケ瀬駅 | 店舗兼住宅 | 20,500 | 67,769 | -0.49% | - |
151 | 津久見市大字千怒字旭5202番 | 津久見駅 | 住宅 | 20,300 | 67,107 | -0.49% | 0.00% |
152 | 臼杵市野津町大字野津市字北町174番1の1外 | 犬飼駅 | 店舗兼住宅 | 20,100 | 66,446 | -1.47% | -19.60% |
153 | 大分市大字中判田字笹越375番1外 | 中判田駅 | 住宅 | 20,000 | 66,116 | +1.01% | 0.00% |
154 | 竹田市大字竹田字久戸2436番2 | 豊後竹田駅 | 住宅 | 18,800 | 62,149 | -1.05% | - |
155 | 宇佐市大字城井字津房670番11外 | 豊前善光寺駅 | 住宅 | 18,800 | 62,149 | +0.53% | -1.57% |
156 | 宇佐市沖須町1丁目8番1 | 柳ケ浦駅 | 事務所 | 18,600 | 61,488 | -1.06% | -14.68% |
157 | 由布市庄内町大龍字松ノ本1765番3外 | 天神山駅 | 店舗 | 18,600 | 61,488 | 0.00% | - |
158 | 杵築市大字大内字立岩4588番13 | 杵築駅 | 住宅 | 18,100 | 59,835 | -1.09% | -8.59% |
159 | 大分市大字野津原字二ノ瀬原649番 | 豊後国分駅 | 住宅 | 18,000 | 59,504 | +0.56% | -2.70% |
160 | 宇佐市大字樋田字浦51番2 | 柳ケ浦駅 | 住宅 | 17,800 | 58,843 | +2.89% | +9.88% |
161 | 由布市湯布院町川北字小堀2422番4 | 由布院駅 | 住宅 | 17,800 | 58,843 | -0.56% | -11.88% |
162 | 日田市大山町西大山字宮ノ本903番2 | 日田駅 | 事務所 | 17,700 | 58,512 | -1.12% | -16.11% |
163 | 豊後大野市緒方町馬場字カモウ69番4外 | 緒方駅 | 店舗 | 17,400 | 57,521 | -1.14% | -17.14% |
164 | 国東市武蔵町古市字見ノ城107番5 | 杵築駅 | 店舗兼住宅 | 17,300 | 57,190 | -2.26% | -17.22% |
165 | 豊後大野市三重町赤嶺字西方下2844番13外 | 三重町駅 | 住宅 | 17,100 | 56,529 | 0.00% | -3.93% |
166 | 中津市大字大新田字大道より北747番1外 | 中津駅 | 住宅 | 17,000 | 56,198 | 0.00% | -5.56% |
167 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦字地下2487番 | 佐伯駅 | 住宅 | 16,800 | 55,537 | -0.59% | -11.58% |
168 | 竹田市大字会々字七里1464番9外 | 豊後竹田駅 | 店舗兼住宅 | 16,800 | 55,537 | -1.18% | - |
169 | 豊後大野市三重町小坂字ニトダイ3807番23 | 三重町駅 | 住宅 | 16,800 | 55,537 | +1.20% | -4.00% |
170 | 中津市大字大新田字九番通385番3外 | 中津駅 | 倉庫 | 16,600 | 54,876 | 0.00% | -7.78% |
171 | 大分市大字一の洲3番3外 | 鶴崎駅 | 工場 | 16,500 | 54,545 | +0.61% | - |
172 | 中津市三光原口字向ノ地604番2外 | 中津駅 | 店舗兼倉庫 | 15,400 | 50,909 | 0.00% | -8.33% |
173 | 玖珠郡九重町大字粟野字西1141番10外 | 恵良駅 | 銀行 | 15,200 | 50,248 | -1.94% | - |
174 | 豊後大野市三重町百枝字大原3258番25 | 三重町駅 | 住宅 | 15,100 | 49,917 | +0.67% | - |
175 | 豊後大野市犬飼町犬飼字四辻8番13 | 犬飼駅 | 店舗兼住宅 | 15,100 | 49,917 | -2.58% | -22.56% |
176 | 速見郡日出町大字川崎字浜田5969番13外 | 日出駅 | 工場 | 15,100 | 49,917 | -1.95% | -14.20% |
177 | 中津市本耶馬渓町樋田字別当277番8 | 中津駅 | 店舗 | 14,900 | 49,256 | -1.97% | -11.31% |
178 | 国東市国東町鶴川字先達520番2外 | 杵築駅 | 店舗兼住宅 | 14,800 | 48,926 | -2.63% | -27.09% |
179 | 玖珠郡玖珠町大字塚脇字当ノ下845番107 | 豊後森駅 | 住宅 | 14,800 | 48,926 | -0.67% | -8.64% |
180 | 大分市大字東院字都原711番1 | 賀来駅 | 住宅 | 14,500 | 47,934 | 0.00% | -3.33% |
181 | 中津市大字福島字町居屋敷1991番 | 東中津駅 | 住宅 | 14,100 | 46,612 | 0.00% | - |
182 | 佐伯市大字海崎字塚田873番外 | 海崎駅 | 住宅 | 14,000 | 46,281 | -0.71% | -12.50% |
183 | 豊後高田市本町字大小路447番 | 宇佐駅 | 住宅 | 14,000 | 46,281 | 0.00% | -4.76% |
184 | 佐伯市鶴見大字地松浦字井ノ谷868番8外 | 佐伯駅 | 店舗兼住宅 | 13,900 | 45,950 | -1.42% | -16.77% |
185 | 杵築市山香町大字野原字宮ノ原1778番 | 中山香駅 | 店舗兼住宅 | 13,700 | 45,289 | -2.84% | -32.51% |
186 | 東国東郡姫島村字松原2064番25外 | 姫島港駅 | 店舗兼住宅 | 13,700 | 45,289 | -2.84% | -25.95% |
187 | 宇佐市安心院町下毛字五反田2074番6外 | 柳ケ浦駅 | 店舗兼事務所 | 12,800 | 42,314 | -0.78% | -13.51% |
188 | 中津市大字犬丸字下川原326番6外 | 今津駅 | 工場 | 12,700 | 41,983 | +0.79% | -5.93% |
189 | 豊後高田市界字荒田372番4外 | 宇佐駅 | 診療所 | 12,600 | 41,653 | -0.79% | - |
190 | 大分市大字三芳字庄原1116番1 | 南大分駅 | 畑 | 12,500 | 41,322 | +2.46% | - |
191 | 豊後高田市高田字天神江2655番1 | 宇佐駅 | 住宅 | 12,500 | 41,322 | -0.79% | -9.42% |
192 | 宇佐市大字森山字無田1660番11 | 豊前善光寺駅 | 住宅 | 12,500 | 41,322 | 0.00% | -5.30% |
193 | 国東市安岐町下原字尾合1280番2外 | 杵築駅 | 住宅 | 12,300 | 40,661 | -0.81% | -8.89% |
194 | 竹田市大字玉来字上ノ迫1159番 | 玉来駅 | 住宅 | 12,000 | 39,669 | -1.64% | -14.29% |
195 | 佐伯市弥生大字江良字老ノ砂田1912番5外 | 佐伯駅 | 住宅 | 11,600 | 38,347 | 0.00% | 0.00% |
196 | 豊後高田市玉津字吹上ゲ1672番2 | 宇佐駅 | 住宅 | 11,500 | 38,017 | 0.00% | -10.16% |
197 | 東国東郡姫島村字松原2148番1 | 姫島港駅 | 住宅 | 11,500 | 38,017 | -2.54% | -24.34% |
198 | 佐伯市上浦大字浅海井浦字地下屋敷473番 | 浅海井駅 | 店舗兼住宅 | 11,000 | 36,364 | -2.65% | -21.43% |
199 | 佐伯市西浜3-15 | 佐伯駅 | 倉庫 | 11,000 | 36,364 | -0.90% | -13.39% |
200 | 国東市国東町鶴川字井ノ上1430番1 | 杵築駅 | 住宅 | 10,900 | 36,033 | -1.80% | -18.66% |
201 | 佐伯市米水津大字浦代浦字地下西633番7外 | 佐伯駅 | 旅館兼住宅 | 10,800 | 35,702 | -1.82% | -18.18% |
202 | 中津市耶馬溪町大字柿坂字前519番5外 | 中津駅 | 店舗兼住宅 | 10,700 | 35,372 | -2.73% | -25.69% |
203 | 国東市武蔵町糸原字馬場972番14 | 杵築駅 | 住宅 | 10,500 | 34,711 | -1.87% | -8.70% |
204 | 国東市国見町伊美字上浜中2440番5外 | 宇佐駅 | 店舗 | 10,500 | 34,711 | -2.78% | -22.22% |
205 | 宇佐市大字南宇佐字北田2134番1 | 宇佐駅 | 住宅 | 10,300 | 34,050 | -0.96% | -6.36% |
206 | 佐伯市鶴見大字地松浦字井ノ谷574番 | 佐伯駅 | 住宅 | 10,200 | 33,719 | -0.97% | -10.53% |
207 | 由布市庄内町柿原字一本木162番1 | 天神山駅 | 住宅 | 10,000 | 33,058 | 0.00% | -9.09% |
208 | 佐伯市上浦大字津井浦字中園2040番1 | 浅海井駅 | 住宅 | 9,600 | 31,736 | -2.04% | -16.52% |
209 | 佐伯市米水津大字浦代浦字地下東607番1 | 佐伯駅 | 住宅 | 9,600 | 31,736 | -1.03% | -15.79% |
210 | 中津市三光諌山字中居屋敷1183番1 | 中津駅 | 住宅 | 9,480 | 31,339 | +0.32% | -1.25% |
211 | 豊後大野市大野町田中字田中町179番1外 | 朝地駅 | 店舗兼住宅 | 9,280 | 30,678 | -0.22% | -16.40% |
212 | 佐伯市米水津大字色利浦字中江1299番 | 佐伯駅 | 住宅 | 9,200 | 30,413 | -1.60% | -16.36% |
213 | 竹田市直入町大字長湯字湯原8012番3 | 豊後竹田駅 | 店舗兼住宅 | 9,130 | 30,182 | -0.22% | -11.36% |
214 | 国東市国東町田深字鶴255番2 | 杵築駅 | 住宅 | 9,080 | 30,017 | -0.77% | -11.84% |
