熊本県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
熊本県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 熊本駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 熊本県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
熊本県の地価が高いランキング全用途の1位は熊本市中央区下通1-3-7で、通町筋駅から徒歩2分の「下通銀染第一ビル」。熊本城周辺エリアで地上5階建ての賃貸オフィスビルである。近くには熊本市現代美術館や熊本市役所、熊本県立美術館がある。地価は2,420,000(円/㎡)、前年比変動率は+1.68%だった。
熊本県の地価が高いランキング全用途482地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) | 地価 (円/坪) | 前年比 変動率 | 10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本市中央区下通1-3-7 | 熊本駅 | 店舗 | 2,420,000 | 8,000,000 | +1.68% | +80.60% |
2 | 熊本市中央区手取本町4-1 | 熊本駅 | 店舗 | 1,690,000 | 5,586,777 | 0.00% | +50.89% |
3 | 熊本市中央区上通町4-14 | 上熊本駅 | 店舗 | 1,250,000 | 4,132,231 | 0.00% | +40.77% |
4 | 熊本市中央区下通1-7-20 | 熊本駅 | 銀行 | 1,130,000 | 3,735,537 | +4.63% | +73.85% |
5 | 熊本市中央区花畑町10-31 | 熊本駅 | 事務所 | 910,000 | 3,008,264 | +5.20% | +74.33% |
6 | 熊本市中央区新市街4-13 | 熊本駅 | 店舗 | 900,000 | 2,975,207 | +2.27% | +74.76% |
7 | 熊本市中央区下通1-2-8 | 熊本駅 | 店舗 | 788,000 | 2,604,959 | +3.96% | +60.82% |
8 | 熊本市西区春日2-3-26 | 熊本駅 | 校舎兼寄宿舎 | 725,000 | 2,396,694 | +1.68% | +45.00% |
9 | 熊本市中央区安政町2-23 | 熊本駅 | 店舗兼事務所 | 460,000 | 1,520,661 | +4.55% | +53.33% |
10 | 熊本市中央区山崎町5 | 熊本駅 | 事務所 | 329,000 | 1,087,603 | +6.13% | +42.42% |
11 | 熊本市中央区南坪井町2-20 | 上熊本駅 | 店舗兼共同住宅 | 325,000 | 1,074,380 | +4.84% | +47.06% |
12 | 熊本市中央区呉服町2丁目36番1外 | 熊本駅 | 診療所 | 258,000 | 852,893 | +5.74% | +36.51% |
13 | 熊本市中央区新屋敷1-10-23 | 新水前寺駅 | 住宅 | 248,000 | 819,835 | +7.83% | - |
14 | 熊本市中央区九品寺1丁目12番4外 | 新水前寺駅 | 空地 | 232,000 | 766,942 | +5.94% | - |
15 | 熊本市中央区国府1-13-5 | 新水前寺駅 | 店舗兼共同住宅 | 223,000 | 737,190 | +3.72% | +30.41% |
16 | 菊池郡菊陽町光の森7丁目2番9外 | 光の森駅 | 店舗兼倉庫 | 220,000 | 727,273 | +17.02% | +80.33% |
17 | 熊本市中央区新屋敷3-7-7 | 水前寺駅 | 店舗兼共同住宅 | 208,000 | 687,603 | +5.58% | - |
18 | 熊本市中央区水前寺3-3-28 | 水前寺駅 | 病院 | 199,000 | 657,851 | +6.99% | +36.30% |
19 | 熊本市中央区白山2-11-19 | 新水前寺駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 198,000 | 654,545 | +4.21% | +39.44% |
20 | 熊本市中央区大江4-13-24 | 新水前寺駅 | 店舗兼住宅 | 185,000 | 611,570 | +6.32% | +56.78% |
21 | 熊本市中央区水前寺5-12-23 | 水前寺駅 | 住宅 | 177,000 | 585,124 | +7.27% | +53.91% |
22 | 熊本市中央区新屋敷2-19-29 | 水前寺駅 | 住宅 | 172,000 | 568,595 | +6.17% | +42.15% |
23 | 菊池郡菊陽町大字津久礼字平ノ上11番8 | 三里木駅 | 店舗、事務所兼工場 | 166,000 | 548,760 | +25.76% | - |
24 | 熊本市東区御領2-27-8 | 東海学園前駅 | 店舗 | 165,000 | 545,455 | +8.55% | - |
25 | 熊本市中央区新町4-1-31 | 熊本駅 | 店舗、住宅兼倉庫 | 160,000 | 528,926 | +4.58% | +35.59% |
26 | 熊本市中央区京町2-14-22 | 上熊本駅 | 住宅 | 158,000 | 522,314 | +3.27% | +26.40% |
27 | 熊本市東区健軍本町1-5 | 新水前寺駅 | 診療所 | 154,000 | 509,091 | +6.21% | - |
28 | 熊本市中央区本山4-3-3 | 熊本駅 | 事務所兼共同住宅 | 150,000 | 495,868 | +6.38% | +32.74% |
29 | 熊本市中央区新大江2-5-7 | 水前寺駅 | 住宅 | 148,000 | 489,256 | +5.71% | +43.69% |
30 | 熊本市中央区北千反畑町4-16 | 上熊本駅 | 住宅 | 141,000 | 466,116 | +4.44% | +38.24% |
31 | 熊本市中央区出水1-2-20 | 新水前寺駅 | 店舗兼住宅 | 136,000 | 449,587 | +3.82% | +16.24% |
32 | 熊本市東区若葉1-35-18 | 新水前寺駅 | 店舗兼倉庫 | 133,000 | 439,669 | 0.00% | -3.62% |
33 | 熊本市中央区大江1-12-2 | 水前寺駅 | 住宅 | 123,000 | 406,612 | +3.36% | +24.24% |
34 | 熊本市東区健軍1-20-3 | 新水前寺駅 | 住宅 | 121,000 | 400,000 | +6.14% | - |
35 | 熊本市北区武蔵ヶ丘3-11-21 | 武蔵塚駅 | 店舗、事務所兼住宅 | 120,000 | 396,694 | +9.09% | +21.21% |
36 | 菊池郡大津町大字室字門出176番4 | 肥後大津駅 | 店舗 | 120,000 | 396,694 | +33.33% | +93.55% |
37 | 熊本市東区健軍3-25-7 | 新水前寺駅 | 住宅 | 113,000 | 373,554 | +4.63% | +28.41% |
38 | 熊本市西区春日5-5-14 | 熊本駅 | 住宅 | 113,000 | 373,554 | +2.73% | +21.51% |
39 | 熊本市東区湖東3-1-16 | 水前寺駅 | 店舗 | 112,000 | 370,248 | +6.67% | +27.27% |
40 | 熊本市中央区帯山1-20-5 | 水前寺駅 | 住宅 | 110,000 | 363,636 | +4.76% | +30.18% |
41 | 菊池郡菊陽町大字津久礼字石坂2343番2 | 三里木駅 | 店舗兼共同住宅 | 110,000 | 363,636 | +32.53% | - |
42 | 熊本市西区島崎2-15-21 | 上熊本駅 | 店舗兼住宅 | 109,000 | 360,331 | +0.93% | +1.87% |
43 | 合志市幾久富字中沖野1758番106 | 光の森駅 | 店舗兼住宅 | 103,000 | 340,496 | +7.29% | - |
44 | 菊池郡菊陽町大字津久礼字平ノ上6番2外 | 三里木駅 | 工場兼倉庫 | 100,000 | 330,579 | +25.00% | - |
45 | 熊本市西区上熊本3-16-17 | 上熊本駅 | 店舗兼事務所 | 97,200 | 321,322 | +2.86% | +7.05% |
46 | 熊本市南区島町4-9-30 | 西熊本駅 | 住宅 | 96,000 | 317,355 | +3.23% | - |
47 | 熊本市東区京塚本町26-5 | 水前寺駅 | 住宅 | 95,000 | 314,050 | +2.15% | +8.57% |
48 | 熊本市中央区出水6-3-20 | 南熊本駅 | 住宅 | 93,500 | 309,091 | +2.19% | +13.33% |
49 | 熊本市南区南高江1-13-8 | 川尻駅 | 店舗 | 93,000 | 307,438 | +8.14% | +24.00% |
50 | 熊本市東区下江津8-3-16 | 新水前寺駅 | 住宅 | 90,000 | 297,521 | +2.97% | +21.29% |
51 | 熊本市南区幸田2-10-60 | 平成駅 | 店舗 | 90,000 | 297,521 | +2.04% | +5.26% |
52 | 熊本市東区長嶺南1-1-82 | 水前寺駅 | 住宅 | 89,500 | 295,868 | +4.07% | - |
53 | 熊本市東区戸島西1-29-17 | 水前寺駅 | 店舗 | 89,000 | 294,215 | +4.46% | +13.67% |
54 | 菊池郡大津町大字大津字拾六番町屋敷1096番2外 | 肥後大津駅 | 店舗 | 88,000 | 290,909 | +33.33% | - |
55 | 熊本市東区三郎2-20-7 | 水前寺駅 | 住宅 | 85,000 | 280,992 | +2.41% | +7.59% |
56 | 熊本市中央区出水7-69-13 | 南熊本駅 | 住宅 | 84,000 | 277,686 | +2.94% | +13.51% |
57 | 熊本市南区出仲間4-10-19 | 南熊本駅 | 住宅 | 83,800 | 277,025 | +1.70% | +11.73% |
58 | 熊本市東区長嶺南3-1-56 | 水前寺駅 | 住宅 | 83,000 | 274,380 | +3.11% | +18.57% |
59 | 上益城郡嘉島町大字鯰字皆根1814番2外 | 南熊本駅 | 営業所 | 82,000 | 271,074 | +1.23% | +16.31% |
60 | 熊本市西区横手4-5-4 | 熊本駅 | 住宅 | 81,400 | 269,091 | +0.25% | - |
61 | 熊本市西区島崎2-23-13 | 上熊本駅 | 住宅 | 81,200 | 268,430 | +0.37% | +4.24% |
62 | 熊本市北区飛田3-2-20 | 西里駅 | 工場、事務所兼住宅 | 81,000 | 267,769 | +4.52% | +10.20% |
63 | 熊本市東区花立5-6-70 | 新水前寺駅 | 住宅 | 80,500 | 266,116 | +0.63% | +11.03% |
64 | 菊池郡菊陽町大字津久礼字村ノ上127番5 | 原水駅 | 住宅 | 80,500 | 266,116 | +14.18% | +71.28% |
65 | 熊本市中央区黒髪1-5-30 | 上熊本駅 | 住宅 | 80,100 | 264,793 | +4.43% | +8.24% |
66 | 熊本市中央区渡鹿6-5-28 | 水前寺駅 | 住宅 | 80,000 | 264,463 | +2.56% | +9.59% |
67 | 熊本市中央区出水5-13-23 | 新水前寺駅 | 住宅 | 80,000 | 264,463 | +4.58% | +10.34% |
68 | 合志市須屋字山ノ上1979番5外 | 須屋駅 | 店舗 | 80,000 | 264,463 | +4.58% | +8.11% |
69 | 菊池郡菊陽町大字津久礼字廣街道2378番4 | 三里木駅 | 住宅 | 80,000 | 264,463 | +11.11% | +58.42% |
70 | 熊本市東区若葉5-17-9 | 新水前寺駅 | 住宅 | 79,000 | 261,157 | +2.60% | +15.84% |
71 | 熊本市中央区萩原町7-5 | 南熊本駅 | 住宅 | 78,800 | 260,496 | +2.47% | +14.20% |
72 | 合志市幾久富字中沖野1758番320 | 光の森駅 | 住宅 | 78,000 | 257,851 | +8.64% | +46.07% |
73 | 熊本市東区山ノ内4-2-121 | 水前寺駅 | 住宅 | 77,200 | 255,207 | +3.62% | +16.97% |
74 | 菊池郡菊陽町大字津久礼字下沖野3000番10 | 三里木駅 | 住宅 | 76,000 | 251,240 | +12.59% | +70.79% |
75 | 熊本市南区島町2-2-25 | 西熊本駅 | 住宅 | 75,800 | 250,579 | +2.99% | +18.81% |
76 | 熊本市東区長嶺南6-8-31 | 水前寺駅 | 住宅 | 75,300 | 248,926 | +1.07% | +14.09% |
77 | 熊本市西区二本木4-3-32 | 熊本駅 | 住宅 | 75,000 | 247,934 | +4.90% | +16.28% |
78 | 熊本市東区長嶺西2-24-6 | 水前寺駅 | 住宅 | 74,500 | 246,281 | +2.05% | +12.88% |
79 | 熊本市東区桜木4-12-5 | 新水前寺駅 | 住宅 | 74,000 | 244,628 | +2.78% | +22.92% |
80 | 熊本市東区長嶺東2-33-2 | 水前寺駅 | 住宅 | 73,300 | 242,314 | +3.24% | +16.35% |
81 | 熊本市北区楠4-10-42 | 武蔵塚駅 | 住宅 | 72,900 | 240,992 | +4.89% | +11.47% |
82 | 熊本市東区画図町大字重富字道下438番6 | 南熊本駅 | 店舗 | 71,000 | 234,711 | +5.97% | +22.41% |
83 | 熊本市東区新南部3-5-71 | 東海学園前駅 | 住宅 | 70,800 | 234,050 | +3.66% | +8.92% |
84 | 菊池郡大津町大字引水字三吉原750番2外 | 肥後大津駅 | 作業所 | 70,400 | 232,727 | +28.00% | +80.51% |
85 | 熊本市西区花園5-7-12 | 上熊本駅 | 住宅 | 70,000 | 231,405 | +3.40% | +6.54% |
86 | 菊池郡菊陽町大字津久礼字宮ノ上324番27 | 原水駅 | 住宅 | 70,000 | 231,405 | +11.82% | - |
87 | 合志市幾久富字建山1909番1136 | 武蔵塚駅 | 住宅 | 68,200 | 225,455 | +8.25% | +42.08% |
88 | 菊陽町武蔵ヶ丘北1-34-19 | 武蔵塚駅 | 住宅 | 68,000 | 224,793 | +10.93% | +44.68% |
89 | 熊本市西区野中2-10-36 | 熊本駅 | 住宅 | 67,500 | 223,140 | +1.50% | +10.66% |
90 | 上益城郡嘉島町大字鯰字高八2833番3 | 南熊本駅 | 住宅 | 66,500 | 219,835 | +2.31% | +28.38% |
91 | 熊本市中央区黒髪5-12-16 | 竜田口駅 | 住宅 | 65,600 | 216,860 | - | - |
92 | 熊本市北区室園町20-8 | 北熊本駅 | 住宅 | 65,500 | 216,529 | +0.46% | +10.08% |
93 | 熊本市東区御領6-3-60 | 武蔵塚駅 | 倉庫兼事務所 | 64,000 | 211,570 | +20.75% | +56.10% |
94 | 熊本市北区津浦町12-52 | 上熊本駅 | 住宅 | 63,400 | 209,587 | +0.48% | +4.79% |
95 | 熊本市南区十禅寺2-16-8 | 熊本駅 | 住宅 | 63,000 | 208,264 | +1.61% | +6.78% |
96 | 菊池郡菊陽町大字原水字八町2414番10 | 原水駅 | 住宅 | 63,000 | 208,264 | - | - |
97 | 熊本市西区城山下代1-3-8 | 熊本駅 | 住宅 | 62,300 | 205,950 | +1.47% | +1.30% |
98 | 熊本市西区上代8-14-11 | 熊本駅 | 住宅 | 62,000 | 204,959 | +1.64% | +1.64% |
99 | 熊本市南区御幸笛田7-3-16 | 南熊本駅 | 住宅 | 62,000 | 204,959 | +1.47% | +5.98% |
100 | 熊本市東区秋津町秋田字古屋敷3441番13 | 新水前寺駅 | 住宅 | 61,200 | 202,314 | +0.99% | +7.56% |
101 | 熊本市南区近見1-16-53 | 西熊本駅 | 住宅 | 61,000 | 201,653 | +1.50% | - |
102 | 熊本市南区合志2-9-41 | 西熊本駅 | 住宅 | 60,900 | 201,322 | +0.16% | +10.73% |
103 | 熊本市北区弓削3-12-22 | 武蔵塚駅 | 住宅 | 60,000 | 198,347 | +5.26% | +16.50% |
104 | 熊本市東区下南部1-3-89 | 東海学園前駅 | 住宅 | 59,000 | 195,041 | +0.85% | +2.61% |
105 | 熊本市北区龍田7-1-15 | 竜田口駅 | 住宅 | 58,500 | 193,388 | +3.54% | +7.34% |
106 | 熊本市北区麻生田5-5-40 | 武蔵塚駅 | 住宅 | 58,000 | 191,736 | +3.57% | +10.48% |
107 | 天草市八幡町15-15 | 八幡町停駅 | 住宅 | 58,000 | 191,736 | +1.05% | +5.45% |
108 | 熊本市北区西梶尾町字壱町畑475番2 | 西里駅 | 銀行 | 57,000 | 188,430 | +0.88% | 0.00% |
109 | 合志市須屋字山伏塚2062番7 | 三ツ石駅 | 住宅 | 57,000 | 188,430 | +4.97% | +22.58% |
110 | 上益城郡益城町大字広崎字西久保993番16 | 新水前寺駅 | 住宅 | 57,000 | 188,430 | +5.56% | +25.27% |
111 | 熊本市東区小山5-16-11 | 武蔵塚駅 | 住宅 | 56,900 | 188,099 | +3.45% | +13.80% |
112 | 合志市須屋字池ノ前3117番12 | 新須屋駅 | 住宅 | 56,800 | 187,769 | +7.58% | +19.58% |
113 | 熊本市北区津浦町37-8 | 上熊本駅 | 住宅 | 56,200 | 185,785 | +0.54% | -0.53% |
114 | 合志市須屋字峠1851番9 | 三ツ石駅 | 住宅 | 56,000 | 185,124 | +6.26% | +21.74% |
115 | 天草市栄町10-5 | 栄町停駅 | 店舗兼住宅 | 55,400 | 183,140 | -0.36% | -3.15% |
116 | 熊本市北区清水新地1-2-33 | 堀川駅 | 住宅 | 55,000 | 181,818 | +2.80% | +5.16% |
117 | 合志市豊岡字泉ケ丘2053番44 | 武蔵塚駅 | 住宅 | 55,000 | 181,818 | +6.80% | +25.00% |
118 | 大津町美咲野1-4-3 | 肥後大津駅 | 住宅 | 55,000 | 181,818 | +11.11% | - |
119 | 熊本市東区戸島5-15-3 | 武蔵塚駅 | 住宅 | 53,600 | 177,190 | +3.47% | +12.13% |
120 | 熊本市南区南高江2-4-34 | 西熊本駅 | 住宅 | 53,200 | 175,868 | +0.38% | 0.00% |
121 | 熊本市北区高平3-3-8 | 亀井駅 | 住宅 | 53,100 | 175,537 | +1.14% | - |
122 | 熊本市北区植木町植木498番 | 植木駅 | 診療所兼住宅 | 53,000 | 175,207 | - | - |
123 | 合志市御代志字中明午1661番336 | 御代志駅 | 住宅 | 53,000 | 175,207 | +10.42% | - |
124 | 熊本市南区砂原町字堂ノ前83番2 | 西熊本駅 | 店舗兼住宅 | 50,500 | 166,942 | +2.02% | 0.00% |
125 | 菊池郡大津町大字大津字上鶴1467番5 | 肥後大津駅 | 住宅 | 50,500 | 166,942 | +10.50% | +60.32% |
126 | 上益城郡益城町大字宮園字辻721番1外 | 新水前寺駅 | 店舗 | 50,500 | 166,942 | +3.06% | - |
127 | 熊本市北区池田3丁目1272番24 | 崇城大学前駅 | 住宅 | 50,400 | 166,612 | +0.80% | -1.18% |
128 | 八代市田中西町10号7番 | 八代駅 | 営業所兼住宅 | 50,300 | 166,281 | 0.00% | +1.62% |
129 | 八代市本町1-7-33 | 八代駅 | 店舗兼住宅 | 50,100 | 165,620 | +0.20% | -9.89% |
130 | 天草市古川町10-7 | 南校前停駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | 0.00% | +5.04% |
131 | 荒尾市荒尾字上川後田4160番266 | 荒尾駅 | 店舗、事務所兼教室 | 49,900 | 164,959 | +0.20% | -0.20% |
132 | 宇土市新松原町字佐野免122番2 | 宇土駅 | 店舗 | 49,300 | 162,975 | +3.14% | - |
133 | 熊本市北区植木町植木字西古屋敷121番5 | 植木駅 | 店舗兼事務所 | 49,000 | 161,983 | +1.87% | +17.51% |
134 | 上益城郡益城町大字古閑字崎久保129番13 | 新水前寺駅 | 事務所 | 49,000 | 161,983 | - | - |
135 | 熊本市北区大窪5-2-5 | 堀川駅 | 住宅 | 48,600 | 160,661 | +1.25% | +2.32% |
136 | 玉名市中字寺畑1685番1 | 玉名駅 | 店舗 | 48,600 | 160,661 | 0.00% | -9.16% |
137 | 熊本市南区砂原町字年ノ神237番5 | 西熊本駅 | 住宅 | 48,200 | 159,339 | +2.12% | +7.35% |
138 | 熊本市北区鶴羽田町字垣ノ外1041番57 | 三ツ石駅 | 住宅 | 48,000 | 158,678 | +2.56% | +16.50% |
139 | 上益城郡益城町大字古閑字大峯51番28 | 新水前寺駅 | 住宅 | 48,000 | 158,678 | +0.63% | +9.59% |
140 | 上益城郡益城町大字惣領字立道1464番2 | 新水前寺駅 | 住宅 | 46,700 | 154,380 | +1.08% | +7.60% |
141 | 八代市海士江町字下城2706番1 | 新八代駅 | 店舗 | 46,500 | 153,719 | 0.00% | - |
142 | 宇土市本町5丁目字本五丁目55番1 | 宇土駅 | 店舗兼住宅 | 46,500 | 153,719 | +1.31% | -2.72% |
143 | 菊池郡大津町大字引水字東山588番5 | 肥後大津駅 | 住宅 | 46,500 | 153,719 | +10.71% | +63.16% |
144 | 宇城市松橋町松橋字瓶屋980番外 | 松橋駅 | 診療所兼住宅 | 46,000 | 152,066 | 0.00% | -8.91% |
145 | 合志市須屋字二本松2765番12 | 黒石駅 | 住宅 | 46,000 | 152,066 | +8.24% | +28.85% |
146 | 熊本市南区富合町古閑字四反田956番1外 | 富合駅 | 店舗 | 45,800 | 151,405 | +0.44% | -6.53% |
147 | 熊本市北区下硯川2-13-18 | 西里駅 | 住宅 | 45,800 | 151,405 | +0.22% | +0.22% |
148 | 菊池郡大津町大字大津字南楽善231番6 | 肥後大津駅 | 住宅 | 45,000 | 148,760 | +11.11% | - |
149 | 熊本市東区小山町1808番1 | 武蔵塚駅 | 営業所 | 44,800 | 148,099 | +10.07% | +29.86% |
150 | 水俣市大園町1-2-3 | 水俣駅 | 店舗 | 44,200 | 146,116 | -1.34% | -12.48% |
151 | 熊本市北区西梶尾町字下畑548番8 | 西里駅 | 住宅 | 42,200 | 139,504 | +0.96% | +8.21% |
152 | 菊池郡大津町大字室字西道免1853番10 | 肥後大津駅 | 住宅 | 42,000 | 138,843 | +10.53% | +62.79% |
153 | 上益城郡益城町大字安永字二ノ峠1177番66 | 新水前寺駅 | 住宅 | 41,500 | 137,190 | +1.22% | - |
154 | 宇土市新小路町字門内41番9 | 宇土駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | +0.74% | +2.50% |
155 | 上益城郡益城町大字安永字火迫745番4 | 新水前寺駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | +0.99% | +7.05% |
156 | 熊本市南区城南町下宮地字居屋敷501番 | 宇土駅 | 店舗 | 40,500 | 133,884 | +1.76% | +2.79% |
157 | 宇土市松原町字大坪61番18 | 宇土駅 | 住宅 | 40,200 | 132,893 | +1.77% | +10.74% |
158 | 八代市西松江城町6-24 | 八代駅 | 住宅 | 40,000 | 132,231 | 0.00% | -3.15% |
159 | 熊本市西区花園3-21-47 | 上熊本駅 | 住宅 | 39,700 | 131,240 | 0.00% | -5.48% |
160 | 熊本市北区植木町一木字山ノ本188番13 | 植木駅 | 住宅 | 39,300 | 129,917 | +0.77% | +22.81% |
161 | 八代市萩原町1-2-1 | 八代駅 | 旅館兼店舗 | 39,200 | 129,587 | 0.00% | -10.91% |
162 | 玉名市築地字芝浦436番3外 | 玉名駅 | 営業所兼工場 | 38,900 | 128,595 | -0.26% | -2.75% |
163 | 宇土市入地町字御領橋238番3 | 宇土駅 | 住宅 | 38,500 | 127,273 | +1.32% | +6.94% |
164 | 宇城市松橋町松橋字築切1547番8 | 松橋駅 | 住宅 | 37,300 | 123,306 | +2.19% | +19.55% |
165 | 天草市瀬戸町74番 | 瀬戸大橋停駅 | 事務所倉庫 | 37,000 | 122,314 | 0.00% | -2.63% |
166 | 上益城郡嘉島町大字鯰字久保1744番2外 | 南熊本駅 | 住宅 | 36,500 | 120,661 | +1.96% | +1.39% |
167 | 天草市本渡町本戸馬場字西ノ久保1604番7 | 西の久保公園入口停駅 | 住宅 | 36,100 | 119,339 | 0.00% | -0.55% |
168 | 八代市田中西町12号6番 | 八代駅 | 住宅 | 36,000 | 119,008 | +0.56% | -0.83% |
169 | 宇土市古城町字塩田422番24 | 宇土駅 | 住宅 | 35,800 | 118,347 | +2.29% | +9.15% |
170 | 山鹿市山鹿字西九日町1616番7外 | 玉名駅 | 銀行 | 35,500 | 117,355 | 0.00% | -21.98% |
171 | 菊池市隈府字院ノ馬場955番32 | 御代志駅 | 店舗 | 35,000 | 115,702 | 0.00% | -23.91% |
172 | 上天草市大矢野町上字田原2320番1 | 田端中停駅 | 店舗 | 34,500 | 114,050 | -0.29% | -15.02% |
173 | 熊本市北区植木町岩野字相田908番8 | 植木駅 | 住宅 | 34,200 | 113,058 | +0.59% | +14.00% |
174 | 八代市上片町字高取1592番1外 | 八代駅 | 店舗兼工場 | 33,800 | 111,736 | 0.00% | - |
175 | 熊本市西区城山半田2-4-8 | 熊本駅 | 住宅 | 33,500 | 110,744 | +0.60% | +0.90% |
176 | 阿蘇郡西原村大字小森字鼈形山3622番4 | 肥後大津駅 | 店舗 | 33,500 | 110,744 | +3.40% | +2.76% |
177 | 水俣市大園町2-8-25 | 水俣駅 | 住宅 | 32,600 | 107,769 | -0.61% | -3.26% |
178 | 菊池郡大津町大字室字狐平1576番1 | 肥後大津駅 | 事務所兼工場 | 32,000 | 105,785 | +33.33% | +153.97% |
179 | 熊本市西区中原町字境塘1076番3 | 熊本駅 | 空地 | 31,500 | 104,132 | -0.63% | -7.35% |
180 | 荒尾市万田字平原1111番外 | 荒尾駅 | 店舗兼工場 | 31,500 | 104,132 | +0.32% | 0.00% |
181 | 熊本市北区植木町大和28番3 | 植木駅 | 住宅 | 31,200 | 103,140 | +0.97% | +15.56% |
182 | 八代市錦町5番3 | 八代駅 | 住宅 | 31,200 | 103,140 | -1.89% | -10.86% |
183 | 玉名市立願寺字東段700番34 | 玉名駅 | 住宅 | 31,100 | 102,810 | -0.32% | -0.64% |
184 | 玉名市築地字下河原2005番4 | 玉名駅 | 住宅 | 31,000 | 102,479 | 0.00% | - |
185 | 荒尾市大正町1-2-24 | 荒尾駅 | 診療所兼住宅 | 30,300 | 100,165 | 0.00% | -13.92% |
186 | 天草市志柿町字樋渡6030番62 | 中の浦停駅 | 住宅 | 30,100 | 99,504 | 0.00% | +2.03% |
187 | 玉名市松木29番5 | 玉名駅 | 住宅 | 30,000 | 99,174 | 0.00% | -6.25% |
188 | 八代郡氷川町宮原栄久字栄久18番1 | 有佐駅 | 銀行 | 29,700 | 98,182 | -3.26% | -20.80% |
189 | 宇城市松橋町曲野字右近田2483番18 | 松橋駅 | 住宅 | 29,600 | 97,851 | +1.37% | +3.86% |
190 | 玉名市秋丸字前231番16 | 玉名駅 | 住宅 | 29,400 | 97,190 | -1.01% | -2.00% |
191 | 八代市井上町字鐘楼堂311番16 | 新八代駅 | 住宅 | 29,200 | 96,529 | +1.04% | +5.42% |
192 | 水俣市白浜町20-39 | 水俣駅 | 住宅 | 29,100 | 96,198 | -0.34% | -3.00% |
193 | 八代市高下西町字権田1371番3 | 八代駅 | 店舗、住宅兼倉庫 | 29,000 | 95,868 | 0.00% | -15.45% |
194 | 熊本市南区城南町隈庄字達中免326番4 | 宇土駅 | 住宅 | 28,700 | 94,876 | +2.14% | +10.38% |
195 | 合志市幾久富字山下1600番3 | 光の森駅 | 工場兼事務所 | 28,500 | 94,215 | +29.55% | - |
196 | 熊本市東区江津2丁目279番外 | 南熊本駅 | 田 | 28,000 | 92,562 | +2.56% | +16.67% |
197 | 熊本市西区河内町船津字居屋敷2069番10 | 熊本駅 | 空地 | 27,800 | 91,901 | -0.71% | -5.76% |
198 | 熊本市南区城南町舞原字東199番21 | 宇土駅 | 住宅 | 27,700 | 91,570 | +3.75% | - |
199 | 八代市松崎町字八反河原771番5 | 八代駅 | 住宅 | 27,600 | 91,240 | +0.73% | +1.47% |
200 | 荒尾市本井手字長谷1518番32 | 荒尾駅 | 住宅 | 27,500 | 90,909 | +1.10% | +1.85% |
201 | 山鹿市山鹿字東原935番3 | 玉名駅 | 住宅 | 27,000 | 89,256 | +1.12% | -3.57% |
202 | 宇城市不知火町御領字東原88番27 | 松橋駅 | 住宅 | 26,800 | 88,595 | 0.00% | -5.96% |
203 | 熊本市東区平山町3219番1 | 光の森駅 | 住宅 | 26,000 | 85,950 | +4.00% | +8.33% |
204 | 山鹿市鹿校通1-15-9 | 玉名駅 | 住宅 | 26,000 | 85,950 | +0.39% | -3.35% |
205 | 八代市鏡町鏡字清泉19番4外 | 有佐駅 | 銀行 | 25,900 | 85,620 | -1.15% | - |
206 | 上益城郡御船町大字辺田見字山下712番10 | 南熊本駅 | 住宅 | 25,700 | 84,959 | +2.39% | +4.90% |
207 | 菊池市泗水町豊水字道上3504番8外 | 御代志駅 | 店舗兼住宅 | 25,400 | 83,967 | +0.40% | -9.93% |
208 | 菊池市片角字田福321番13 | 御代志駅 | 住宅 | 25,000 | 82,645 | +2.04% | +0.81% |
209 | 玉名郡玉東町大字木葉字前田532番1 | 木葉駅 | 店舗 | 25,000 | 82,645 | 0.00% | - |
210 | 玉名郡長洲町大字長洲字上外濱2932番2外 | 長洲駅 | 住宅兼診療所 | 24,700 | 81,653 | 0.00% | -5.00% |
211 | 葦北郡芦北町大字芦北字塩屋田尻2688番1外 | 佐敷駅 | 店舗 | 24,600 | 81,322 | -0.81% | -13.68% |
212 | 上益城郡嘉島町大字上島字南屋敷1292番1 | 南熊本駅 | 住宅 | 24,500 | 80,992 | +2.08% | +17.79% |
