沖縄県の2025年の地価は6.5%増となったが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

日本全国で、地価の上昇が起こっている。2025年1月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも4年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で30都道府県がプラス(2024年は29)だった一方で、 商業地は34都道府県がプラス (2024年は29)とプラス地点が増えている。そこで、沖縄県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
市区町村別の地価ランキングは、那覇市が1位
2025年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。
沖縄県の地価ランキング1位は那覇市で、平均の地価は207,500(円/㎡)、前年比変動率は+7.90%だった。
沖縄県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2025年1月)
順位 | 市区町村 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那覇市 | 207,500 | 685,950 | +7.90% | +64.16% |
2 | 北谷町 | 177,000 | 585,124 | +6.82% | +123.77% |
3 | 浦添市 | 157,000 | 519,008 | +5.23% | +58.27% |
4 | 宜野湾市 | 130,400 | 431,074 | +8.94% | +77.66% |
5 | 豊見城市 | 124,700 | 412,231 | +7.59% | +76.38% |
6 | 南風原町 | 110,300 | 364,628 | +9.53% | +53.19% |
7 | 中城村 | 104,800 | 346,446 | +6.29% | +234.82% |
8 | 西原町 | 99,800 | 329,917 | +7.54% | +61.49% |
9 | 北中城村 | 96,700 | 319,669 | +8.04% | +77.11% |
10 | 嘉手納町 | 90,500 | 299,174 | +2.72% | +41.41% |
11 | 沖縄市 | 85,600 | 282,975 | +3.88% | +55.35% |
12 | 糸満市 | 83,800 | 277,025 | +6.89% | +63.99% |
13 | 八重瀬町 | 80,400 | 265,785 | +7.06% | +86.54% |
14 | 与那原町 | 78,300 | 258,843 | +6.97% | +49.43% |
15 | 石垣市 | 69,800 | 230,744 | +19.32% | +83.20% |
16 | 読谷村 | 62,300 | 205,950 | +3.83% | +81.63% |
17 | 南城市 | 57,700 | 190,744 | +6.85% | +31.74% |
18 | うるま市 | 50,800 | 167,934 | +8.09% | +45.56% |
19 | 名護市 | 48,400 | 160,000 | +2.76% | +6.37% |
20 | 宮古島市 | 30,600 | 101,157 | +15.04% | +61.05% |
21 | 本部町 | 16,700 | 55,207 | +6.37% | +9.87% |
沖縄県の住宅地ランキングは?
住宅地ランキングは、那覇国際高校前停駅周辺が1位
住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
住宅地ランキングの1位は那覇市おもろまち3−6−20で、最寄駅は那覇国際高校前停駅、地価は433,000(円/㎡)、前年比変動率は+5.10%だった。
沖縄県の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那覇市おもろまち3−6−20 | 那覇国際高校前停駅 | 433,000 | 1,431,405 | +5.10% | +105.21% |
2 | 那覇市天久1−7−21 | おもろまち三丁目停駅 | 421,000 | 1,391,736 | +5.78% | +108.42% |
3 | 那覇市泉崎2丁目14番3 | 県庁前駅 | 345,000 | 1,140,496 | +6.15% | +91.67% |
4 | 那覇市泊2丁目22番9 | 泊高橋停駅 | 320,000 | 1,057,851 | +4.58% | +91.62% |
5 | 那覇市銘苅1−6−24 | 古島駅 | 316,000 | 1,044,628 | +4.64% | +80.57% |
6 | 那覇市久米2−20−6 | 県庁前駅 | 285,000 | 942,149 | +7.55% | +78.13% |
7 | 那覇市古島2丁目18番3 | 市立病院前駅 | 233,000 | 770,248 | +7.37% | +64.08% |
8 | 北谷町桑江1−11−23 | 桑江停駅 | 217,000 | 717,355 | +6.90% | - |
9 | 那覇市金城3丁目8番3 | 那覇西高校前停駅 | 214,000 | 707,438 | +8.63% | +57.35% |
10 | 那覇市若狭3−23−5 | 泊港入口停駅 | 210,000 | 694,215 | +7.14% | +72.13% |
住宅地上昇率ランキングは、野原公民館前停駅周辺が1位
住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。
沖縄県の住宅地上昇率ランキングの1位は宮古島市上野字野原東方原1104番で、最寄駅は野原公民館前停駅、地価は13,300(円/㎡)、前年比変動率は+23.15%だった。
沖縄県の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮古島市上野字野原東方原1104番 | 野原公民館前停駅 | 13,300 | 43,967 | +23.15% | +191.67% |
2 | 石垣市字平得西原129番3 | 中央運動公園入口停駅 | 68,800 | 227,438 | +20.28% | +94.35% |
3 | 石垣市字新川喜田盛14番1 | 桃林寺前停駅 | 69,900 | 231,074 | +19.28% | +81.09% |
4 | 石垣市字登野城村内104番 | 裁判所前停駅 | 70,700 | 233,719 | +18.62% | +75.87% |
5 | 宮古島市城辺字比嘉比嘉125番 | 比嘉停駅 | 9,830 | 32,496 | +17.30% | +77.44% |
6 | 宮古島市平良字西里前比屋273番 | 沖銀前停駅 | 57,700 | 190,744 | +14.71% | +61.17% |
7 | 宮古島市平良字下里大原842番1 | 元うえの停駅 | 47,500 | 157,025 | +14.46% | +51.76% |
8 | うるま市石川東恩納前原722番10 | 前原停駅 | 47,500 | 157,025 | +13.91% | +46.15% |
9 | 宮古島市平良字東仲宗根ソデ山871番11 | 大阪自店前停駅 | 43,000 | 142,149 | +13.16% | +53.02% |
10 | 宮古島市城辺字福里西方630番3 | 城辺小前停駅 | 12,100 | 40,000 | +13.08% | +36.26% |
住宅地の下落率ランキングは、水釜停駅周辺が1位
住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。
住宅地の下落率ランキングの1位は嘉手納町水釜6−7−3で、最寄駅は水釜停駅、地価は103,000(円/㎡)、前年比変動率は+1.98%だった。
沖縄県の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉手納町水釜6−7−3 | 水釜停駅 | 103,000 | 340,496 | +1.98% | +45.48% |
2 | 那覇市首里大中町1丁目26番15 | 儀保駅 | 192,000 | 634,711 | +2.13% | +65.52% |
3 | 名護市宮里1−9−16 | 宮里1丁目停駅 | 50,800 | 167,934 | +2.21% | +5.83% |
4 | 沖縄市室川2−11−19 | 嘉間良停駅 | 85,500 | 282,645 | +2.27% | - |
5 | 名護市大東2−20−21 | 名護十字路停駅 | 53,700 | 177,521 | +2.68% | +6.55% |
6 | 沖縄市嘉間良1−23−27 | 嘉間良停駅 | 64,500 | 213,223 | +3.04% | - |
7 | 那覇市首里金城町1丁目19番6 | 石畳入口停駅 | 166,000 | 548,760 | +3.11% | +61.17% |
8 | 浦添市城間3−15−9 | 城間二丁目停駅 | 197,000 | 651,240 | +3.14% | +62.81% |
9 | 名護市大北3−3−19 | 名護商工高校前停駅 | 40,700 | 134,545 | +3.30% | +6.82% |
10 | 沖縄市桃原3−9−21 | 美東小学校前停駅 | 79,000 | 261,157 | +3.54% | +68.44% |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
沖縄県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 県庁前駅 周辺が1位
次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。
沖縄県の地価が高いランキング全用途の1位は那覇市久茂地3−1−1。地価は2,120,000(円/㎡)、前年比変動率は+3.92%だった。
沖縄県の地価が高いランキング全用途189地点(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那覇市久茂地3−1−1 | 県庁前駅 | 店舗兼事務所 | 2,120,000 | 7,008,264 | +3.92% | +159.49% |
2 | 那覇市安里1−1−59 | 牧志駅 | 店舗 | 811,000 | 2,680,992 | +5.87% | - |
3 | 那覇市前島3−1−15 | 美栄橋駅 | 事務所 | 746,000 | 2,466,116 | +9.38% | +178.36% |
4 | 那覇市久茂地1−4−8 | 旭橋駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 715,000 | 2,363,636 | +8.17% | - |
5 | 那覇市おもろまち4−16−5 | おもろまち駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 684,000 | 2,261,157 | +8.92% | +152.40% |
6 | 那覇市若狭2−3−19 | 若狭停駅 | 店舗 | 444,000 | 1,467,769 | +4.47% | +127.69% |
7 | 那覇市おもろまち3−6−20 | 那覇国際高校前停駅 | 共同住宅 | 433,000 | 1,431,405 | +5.10% | +105.21% |
8 | 那覇市泉崎2丁目2番1 | 県庁前駅 | 店舗兼共同住宅 | 430,000 | 1,421,488 | +3.61% | - |
9 | 那覇市天久1−7−21 | おもろまち三丁目停駅 | 共同住宅 | 421,000 | 1,391,736 | +5.78% | +108.42% |
10 | 那覇市西2−13−22 | 旭橋駅 | 店舗兼共同住宅 | 393,000 | 1,299,174 | +6.50% | - |
11 | 那覇市壺屋2−6−5 | 安里駅 | 店舗兼共同住宅 | 375,000 | 1,239,669 | +9.01% | +99.47% |
12 | 那覇市泉崎2丁目14番3 | 県庁前駅 | 住宅 | 345,000 | 1,140,496 | +6.15% | +91.67% |
13 | 浦添市字城間東田田2693番1外 | SCSK沖縄センター前停駅 | 事務所 | 342,000 | 1,130,579 | +7.21% | +101.18% |
14 | 那覇市泊2丁目22番9 | 泊高橋停駅 | 住宅 | 320,000 | 1,057,851 | +4.58% | +91.62% |
15 | 那覇市銘苅1−6−24 | 古島駅 | 住宅 | 316,000 | 1,044,628 | +4.64% | +80.57% |
16 | 那覇市字安里羽佐間原376番 | 安里駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 311,000 | 1,028,099 | +6.87% | +73.74% |
17 | 那覇市久米2−20−6 | 県庁前駅 | 住宅 | 285,000 | 942,149 | +7.55% | +78.13% |
18 | 那覇市赤嶺2丁目13番11外 | 赤嶺駅 | 店舗兼共同住宅 | 277,000 | 915,702 | +4.14% | +92.36% |
19 | 中頭郡北谷町美浜2丁目1番3外 | 美浜アメリカンビレッジ入口停駅 | 店舗 | 267,000 | 882,645 | +7.66% | +89.36% |
20 | 那覇市古島2丁目29番3 | 市立病院前駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 265,000 | 876,033 | +6.85% | +67.72% |
21 | 浦添市宮城4−3−2 | 小湾停駅 | 店舗、事務所兼共同住宅等 | 258,000 | 852,893 | +6.17% | +69.74% |
22 | 浦添市仲西1−2−2 | 仲西(JSL前)停駅 | 事務所 | 244,000 | 806,612 | +7.02% | +95.20% |
23 | 那覇市首里池端町22番 | 儀保駅 | 店舗兼共同住宅 | 235,000 | 776,860 | +10.33% | +49.68% |
24 | 那覇市古島2丁目18番3 | 市立病院前駅 | 住宅 | 233,000 | 770,248 | +7.37% | +64.08% |
25 | 那覇市港町3−7−54 | 市場南口停駅 | 倉庫兼事務所 | 226,000 | 747,107 | +7.62% | +157.99% |
26 | 那覇市字寄宮洗田原154番7 | 真和志小学校前停駅 | 店舗、事務所兼共同住宅等 | 220,000 | 727,273 | +5.77% | - |
27 | 那覇市首里儀保町3丁目5番 | 儀保駅 | 店舗兼住宅 | 220,000 | 727,273 | +5.77% | +40.13% |
28 | 北谷町桑江1−11−23 | 桑江停駅 | 共同住宅 | 217,000 | 717,355 | +6.90% | - |
29 | 那覇市金城3丁目8番3 | 那覇西高校前停駅 | 住宅 | 214,000 | 707,438 | +8.63% | +57.35% |
30 | 那覇市若狭3−23−5 | 泊港入口停駅 | 住宅 | 210,000 | 694,215 | +7.14% | +72.13% |
31 | 那覇市鏡原町27−29 | 奥武山公園駅 | 店舗、住宅兼共同住宅 | 210,000 | 694,215 | +6.60% | +47.89% |
32 | 宜野湾市大山2−10−11 | 第一大山停駅 | 店舗 | 209,000 | 690,909 | +7.18% | - |
33 | 那覇市松川2−1−3 | 安里駅 | 店舗兼住宅 | 201,000 | 664,463 | +6.91% | +53.44% |
34 | 那覇市鏡原町15−15 | 奥武山公園駅 | 住宅兼共同住宅 | 198,000 | 654,545 | +6.45% | +60.98% |
35 | 浦添市城間3−15−9 | 城間二丁目停駅 | 住宅 | 197,000 | 651,240 | +3.14% | +62.81% |
36 | 那覇市字仲井真仲井真原60番1 | 国場停駅 | 店舗兼共同住宅 | 193,000 | 638,017 | +9.04% | +50.78% |
37 | 南風原町(19街区5画地外) | 仲井真停駅 | 店舗兼共同住宅 | 193,000 | 638,017 | +7.22% | - |
38 | 那覇市首里大中町1丁目26番15 | 儀保駅 | 住宅 | 192,000 | 634,711 | +2.13% | +65.52% |
39 | 浦添市西洲2丁目4番4 | 卸商業団地前停駅 | 倉庫兼事務所 | 190,000 | 628,099 | +6.74% | +158.50% |
40 | 石垣市字大川中ノハカ207番3 | 東運輸バスターミナル駅 | 店舗兼倉庫 | 188,000 | 621,488 | +20.51% | +54.10% |
41 | 那覇市字国場1171番13 | 真玉橋停駅 | 住宅 | 184,000 | 608,264 | +8.24% | +31.43% |
42 | 那覇市字田原不知嶺原240番9 | 小禄駅 | 店舗兼住宅 | 181,000 | 598,347 | +6.47% | +49.59% |
43 | 浦添市仲西2−2−17 | 仲西(JSL前)停駅 | 住宅 | 181,000 | 598,347 | +5.23% | +61.61% |
44 | 那覇市古波蔵3−15−3 | 古波蔵停駅 | 住宅兼共同住宅 | 180,000 | 595,041 | +7.14% | +53.85% |
45 | 那覇市小禄4丁目8番21 | 小禄南小学校入口停駅 | 住宅 | 180,000 | 595,041 | - | - |
46 | 中城村(41街区01) | 中城南小学校前停駅 | 店舗兼共同住宅 | 180,000 | 595,041 | +5.88% | - |
47 | 浦添市屋富祖4−1−5 | 屋富祖入口停駅 | 事務所 | 179,000 | 591,736 | +6.55% | +54.31% |
48 | 那覇市字田原不知嶺原243番5 | 小禄駅 | 住宅 | 178,000 | 588,430 | +7.23% | +63.30% |
49 | 那覇市壺屋1−25−24 | 牧志駅 | 住宅 | 178,000 | 588,430 | +5.95% | +49.58% |
50 | 豊見城市字豊崎1番1198 | アウトレットモールあしびなー前停駅 | 共同住宅 | 177,000 | 585,124 | +5.99% | - |
51 | 那覇市寄宮1−29−17 | 真和志支所前停駅 | 住宅 | 175,000 | 578,512 | +6.06% | +50.86% |
52 | 豊見城市字豊崎3番62 | 道の駅豊崎停駅 | 工場 | 175,000 | 578,512 | +6.71% | - |
53 | 宜野湾市真志喜3−11−8 | 第二真志喜停駅 | 住宅 | 174,000 | 575,207 | +7.41% | +87.10% |
54 | 浦添市西原5−19−12 | てだこ浦西駅 | 住宅 | 172,000 | 568,595 | +5.52% | +91.96% |
55 | 宜野湾市上原1−4−1 | 上原停駅 | 店舗、事務所兼住宅 | 171,000 | 565,289 | +6.88% | - |
56 | 中頭郡北谷町北前1丁目7番4 | 北前1丁目停駅 | 住宅 | 171,000 | 565,289 | +6.88% | +99.30% |
57 | 浦添市港川1−11−3 | SCSK沖縄センター前停駅 | 住宅 | 168,000 | 555,372 | +4.35% | +55.56% |
58 | 那覇市首里金城町1丁目19番6 | 石畳入口停駅 | 住宅 | 166,000 | 548,760 | +3.11% | +61.17% |
59 | 浦添市内間3−20−7 | 内間公民館前停駅 | 住宅 | 166,000 | 548,760 | +5.73% | - |
60 | 那覇市字天久潮満原798番4 | 天久停駅 | 住宅 | 165,000 | 545,455 | +5.77% | +39.83% |
61 | 中城村(44街区6) | 琉大東口停駅 | 住宅 | 165,000 | 545,455 | +6.45% | - |
62 | 宜野湾市大山7−5−5 | 老人ホーム愛誠園前停駅 | 店舗 | 164,000 | 542,149 | +7.89% | +69.60% |
63 | 浦添市字前田黒島原862番123 | 経塚駅 | 住宅 | 164,000 | 542,149 | - | - |
64 | 豊見城市字豊崎1番510 | アウトレットモールあしびなー前停駅 | 住宅 | 161,000 | 532,231 | +6.62% | - |
65 | 那覇市首里石嶺町1丁目141番25 | 石嶺駅 | 住宅 | 159,000 | 525,620 | +3.92% | +55.88% |
66 | 那覇市首里石嶺町4丁目15番37 | 石嶺駅 | 住宅 | 159,000 | 525,620 | +4.61% | - |
67 | 沖縄市胡屋1−2−2 | 胡屋停駅 | 店舗兼事務所 | 156,000 | 515,702 | +4.70% | +39.29% |
68 | 宜野湾市新城2−38−10 | 新城停駅 | 店舗 | 155,000 | 512,397 | +13.14% | +88.79% |
69 | 宜野湾市真栄原3−5−20 | 真栄原停駅 | 店舗兼共同住宅 | 153,000 | 505,785 | +7.75% | +61.05% |
70 | 宜野湾市野嵩1−14−2 | 宜野湾市役所前停駅 | 住宅 | 151,000 | 499,174 | +11.03% | +86.65% |
71 | 浦添市屋富祖3−23−6 | 屋富祖停駅 | 住宅 | 151,000 | 499,174 | +4.14% | +45.19% |
72 | 糸満市字兼城浜川原369番1外 | 西崎入口停駅 | 店舗、教習所兼住宅 | 149,000 | 492,562 | +11.19% | - |
73 | 浦添市前田1−27−24 | 浦添前田駅 | 住宅 | 148,000 | 489,256 | +8.03% | +73.10% |
74 | 島尻郡南風原町字宮平久場増原259番外 | 南部保健所前停駅 | 店舗兼共同住宅 | 148,000 | 489,256 | +6.47% | +38.32% |
75 | 那覇市具志2−25−20 | 高良停駅 | 住宅 | 146,000 | 482,645 | +8.15% | +60.62% |
76 | 中頭郡北谷町字桑江峡原589番12外 | 北谷町老人福祉センター前停駅 | 店舗兼住宅 | 145,000 | 479,339 | +7.41% | +77.91% |
77 | 中頭郡北谷町字桑江御殿地原482番25 | 北谷町老人福祉センター前停駅 | 住宅 | 143,000 | 472,727 | +6.72% | +97.51% |
78 | 宜野湾市大山3−24−2 | 伊佐停駅 | 住宅 | 142,000 | 469,421 | +7.58% | +80.20% |
79 | 島尻郡与那原町字東浜23番2 | 教会前停駅 | 事務所 | 141,000 | 466,116 | +6.82% | - |
80 | 那覇市首里石嶺町2丁目220番18 | 城東小学校前停駅 | 住宅 | 139,000 | 459,504 | +4.51% | +42.86% |
81 | 那覇市字小禄泉原1470番2 | 住宅前停駅 | 住宅 | 135,000 | 446,281 | +5.47% | +39.61% |
82 | 那覇市識名4−9−23 | 光明寺前停駅 | 住宅 | 135,000 | 446,281 | +11.57% | +54.11% |
83 | 浦添市牧港1−21−2 | 公民館入口停駅 | 住宅 | 133,000 | 439,669 | +5.56% | +49.94% |
84 | 宜野湾市宜野湾1−3−11 | 長田停駅 | 住宅 | 132,000 | 436,364 | +8.20% | - |
85 | 浦添市仲間2−26−7 | 仲間停駅 | 住宅 | 132,000 | 436,364 | +7.32% | +62.56% |
86 | 沖縄市字松本福比原919番 | 美里高校前停駅 | 店舗兼住宅 | 132,000 | 436,364 | +6.45% | +85.92% |
87 | 宮古島市平良字西里羽立391番外 | 北給油所前停駅 | 事務所 | 130,000 | 429,752 | +17.12% | +124.14% |
88 | 宜野湾市新城2−20−3 | 新城停駅 | 住宅 | 127,000 | 419,835 | +8.55% | - |
89 | 沖縄市泡瀬2−3−2 | 泡瀬三区入口駅 | 店舗、事務所兼住宅 | 126,000 | 416,529 | +3.28% | +55.94% |
90 | 那覇市首里大名町3丁目119番7 | 大名第一団地入口停駅 | 住宅 | 125,000 | 413,223 | +4.17% | +36.61% |
91 | 糸満市西崎2−39−6 | 西崎小学校入口停駅 | 住宅 | 125,000 | 413,223 | +7.76% | +76.80% |
92 | 那覇市繁多川3−14−14 | 繁多川停駅 | 住宅 | 123,000 | 406,612 | +5.13% | +27.73% |
93 | 中頭郡西原町字我謝浜川原786番2外 | 我謝入口停駅 | 店舗 | 123,000 | 406,612 | +7.89% | - |
94 | 沖縄市南桃原1−7−2 | 球陽高校前停駅 | 店舗兼住宅 | 121,000 | 400,000 | +9.01% | +50.50% |
95 | 宜野湾市大謝名1−24−6 | 中大謝名停駅 | 住宅 | 120,000 | 396,694 | +7.14% | - |
96 | 糸満市西崎町5丁目8番7外 | 西崎第二団地前停駅 | 工場 | 120,000 | 396,694 | +9.09% | +426.32% |
97 | 中頭郡西原町字幸地神嘗322番10 | オキコ前停駅 | 住宅 | 117,000 | 386,777 | +6.36% | +64.33% |
98 | 島尻郡南風原町字兼城大子原418番2 | 兼城十字路停駅 | 住宅 | 117,000 | 386,777 | +9.35% | - |
99 | 那覇市首里山川町3丁目53番19 | ノボテル沖縄那覇前停駅 | 住宅 | 115,000 | 380,165 | +3.60% | +19.67% |
100 | 浦添市宮城6−16−6 | 小湾停駅 | 住宅 | 115,000 | 380,165 | +5.50% | - |
101 | 島尻郡南風原町字新川新上原166番2外 | 新川営業所駅 | 住宅 | 115,000 | 380,165 | +9.52% | +48.01% |
102 | 宜野湾市真栄原1−22−14 | 真栄原停駅 | 住宅 | 114,000 | 376,860 | +6.54% | +68.39% |
103 | 豊見城市字我那覇漢謝原383番54 | 平和台団地入口停駅 | 住宅 | 114,000 | 376,860 | +9.62% | +46.34% |
104 | 中頭郡西原町字幸地小又423番2 | てだこ浦西駅 | 住宅 | 114,000 | 376,860 | +8.57% | - |
105 | 八重瀬町(51街区3−4) | 伊覇公民館前停駅 | 住宅 | 114,000 | 376,860 | +4.59% | - |
106 | 宜野湾市伊佐2−4−25 | 伊佐川停駅 | 店舗兼住宅 | 113,000 | 373,554 | +6.60% | +38.99% |
107 | 宜野湾市大山5−13−5 | 大山停駅 | 住宅 | 112,000 | 370,248 | +6.67% | +71.25% |
108 | 宜野湾市普天間2−21−12 | 普天間入口停駅 | 店舗兼住宅 | 112,000 | 370,248 | +8.74% | +52.17% |
109 | 島尻郡与那原町字与那原島ノ前原3123番1 | 与那原町役場入口停駅 | 店舗兼住宅 | 110,000 | 363,636 | +6.80% | +38.36% |
110 | 中頭郡北中城村字島袋友武謝原607番4 | プラザハウス前停駅 | 住宅 | 109,000 | 360,331 | +4.81% | +81.97% |
111 | 島尻郡南風原町字宮平宮平原16番 | 当間原停駅 | 住宅 | 109,000 | 360,331 | +9.11% | +58.43% |
112 | 豊見城市字上田上田原211番7 | 上田停駅 | 住宅 | 108,000 | 357,025 | +8.65% | +48.35% |
113 | 豊見城市字高安後原718番30 | 高安停駅 | 住宅 | 106,000 | 350,413 | +8.38% | +44.81% |
114 | 浦添市字港川越地原495番3 | 港川停駅 | 工場 | 104,000 | 343,802 | +8.45% | - |
115 | 中頭郡西原町字棚原浅原777番1 | 棚原停駅 | 住宅 | 104,000 | 343,802 | +7.44% | +54.30% |
116 | 嘉手納町水釜6−7−3 | 水釜停駅 | 住宅 | 103,000 | 340,496 | +1.98% | +45.48% |
117 | 中頭郡嘉手納町字嘉手納西原279番2 | 嘉手納停駅 | 店舗 | 103,000 | 340,496 | +3.00% | +24.25% |
118 | 宜野湾市野嵩3−29−10 | 野嵩一丁目停駅 | 住宅 | 102,000 | 337,190 | +11.11% | - |
119 | 糸満市西川町6−14 | 糸満入口停駅 | 住宅 | 102,000 | 337,190 | +5.26% | +70.00% |
120 | 沖縄市登川1−9−6 | 沖縄市農民研修センター前停駅 | 店舗兼共同住宅 | 102,000 | 337,190 | +5.05% | - |
121 | 中頭郡西原町字与那城屋那真志267番6外 | 西原保育所前停駅 | 住宅 | 101,000 | 333,884 | +7.91% | +64.23% |
122 | 島尻郡南風原町字津嘉山川下原1821番8 | 川下原停駅 | 住宅 | 100,000 | 330,579 | +10.25% | +50.60% |
123 | 中頭郡北中城村字美崎120番 | 与儀停駅 | 住宅 | 99,200 | 327,934 | +9.25% | +84.39% |
124 | うるま市みどり町5丁目2番2外 | 具志川商業高校入口停駅 | 店舗 | 99,000 | 327,273 | +7.73% | +37.50% |
125 | 沖縄市諸見里1−37−3 | 諸見停駅 | 住宅 | 97,800 | 323,306 | +4.04% | +45.54% |
126 | 沖縄市宮里3−14−12 | 照屋入口停駅 | 住宅 | 95,800 | 316,694 | +4.93% | +80.41% |
127 | うるま市みどり町3−21−15 | 西田場停駅 | 店舗兼共同住宅 | 93,400 | 308,760 | +6.14% | - |
128 | 沖縄市泡瀬3−23−12 | 泡瀬三区入口停駅 | 住宅 | 91,600 | 302,810 | +3.62% | +76.83% |
129 | 中頭郡西原町字兼久中兼久原209番8 | 試験場跡地停駅 | 住宅 | 91,000 | 300,826 | +7.18% | - |
130 | 中頭郡西原町字小那覇後原74番17外 | 内間停駅 | 住宅 | 90,900 | 300,496 | +7.70% | +64.08% |
131 | 石垣市新栄町70番12 | 新川小学校前停駅 | 店舗兼住宅 | 90,000 | 297,521 | +8.43% | +44.46% |
132 | 島尻郡与那原町字東浜78番56 | 教会前停駅 | 共同住宅 | 89,700 | 296,529 | +6.15% | - |
133 | 糸満市字糸満南組1944番 | 糸満市場入口停駅 | 店舗兼共同住宅 | 89,500 | 295,868 | +5.42% | +25.70% |
134 | うるま市字前原前原81番1 | ジャスコ具志川入口停駅 | 店舗 | 87,800 | 290,248 | +4.28% | - |
135 | 沖縄市室川2−11−19 | 嘉間良停駅 | 住宅 | 85,500 | 282,645 | +2.27% | - |
136 | 沖縄市胡屋4−21−20 | 中の町停駅 | 住宅 | 85,200 | 281,653 | +4.16% | +34.38% |
137 | 沖縄市登川2−2−15 | 沖縄市農民研修センター前停駅 | 住宅 | 85,200 | 281,653 | +5.45% | +71.77% |
138 | 糸満市字兼城上原764番25 | 西崎入口停駅 | 住宅 | 85,100 | 281,322 | +4.03% | - |
139 | 島尻郡八重瀬町字東風平西徳枡原1404番5 | 東風平停駅 | 住宅 | 82,300 | 272,066 | +7.30% | +66.94% |
140 | 豊見城市字伊良波伊良波原79番 | 伊良波停駅 | 住宅 | 82,100 | 271,405 | - | - |
141 | 中頭郡北中城村字喜舎場東前原367番10 | 北中城村役場前停駅 | 住宅 | 81,900 | 270,744 | +11.28% | +63.15% |
142 | 中頭郡西原町字翁長東16番 | 西原中学校前停駅 | 住宅 | 80,800 | 267,107 | +7.88% | +51.03% |
143 | 名護市城1−4−3 | 大中停駅 | 店舗兼住宅 | 80,500 | 266,116 | +5.78% | +8.64% |
144 | 島尻郡与那原町字与那原須利原2940番3 | 与那原停駅 | 住宅 | 80,500 | 266,116 | +7.33% | +43.75% |
145 | 中頭郡読谷村字伊良皆東佐久原268番4外 | 伊良皆停駅 | 店舗兼住宅 | 80,000 | 264,463 | +0.88% | +43.88% |
146 | 沖縄市桃原3−9−21 | 美東小学校前停駅 | 住宅 | 79,000 | 261,157 | +3.54% | +68.44% |
147 | 島尻郡与那原町字上与那原名幸俣原148番5 | 与那原町役場入口停駅 | 住宅 | 79,000 | 261,157 | +6.76% | +42.60% |
148 | 糸満市字武富那波嶺原605番2外 | ゆたか保育園前停駅 | 住宅 | 78,200 | 258,512 | +9.07% | +57.66% |
149 | 中頭郡嘉手納町字嘉手納御嶽前原141番2 | 中央駐車場前停駅 | 住宅 | 77,900 | 257,521 | +3.73% | +36.43% |
150 | 南城市大里字稲嶺西謝原2127番142 | 西謝原停駅 | 住宅 | 73,000 | 241,322 | +6.88% | +42.58% |
151 | 石垣市字登野城村内104番 | 裁判所前停駅 | 住宅 | 70,700 | 233,719 | +18.62% | +75.87% |
