鹿児島県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
鹿児島県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 上伊集院駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 鹿児島県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
鹿児島県の地価が高いランキング全用途の1位は鹿児島市五ヶ別府町字原ヶ前2605番外で、最寄駅は上伊集院駅、地価は1,120,000(円/㎡)、前年比変動率は-2.61%だった。
鹿児島県の地価が高いランキング全用途420地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島市五ヶ別府町字原ヶ前2605番外 | 上伊集院駅 | 用材林地 | 1,120,000 | 3,702,479 | -2.61% | -15.20% |
2 | 鹿児島市東千石町14-4 | 鹿児島中央駅 | 店舗 | 1,030,000 | 3,404,959 | +0.98% | - |
3 | 鹿児島市中央町24番25 | 鹿児島中央駅 | 店舗兼住宅 | 450,000 | 1,487,603 | +2.27% | +39.32% |
4 | 鹿児島市荒田1-41-9 | 鹿児島中央駅 | 店舗兼事務所 | 356,000 | 1,176,860 | +2.89% | +19.26% |
5 | 鹿児島市西千石町3番19 | 鹿児島中央駅 | 共同住宅 | 314,000 | 1,038,017 | +1.29% | +9.41% |
6 | 鹿児島市船津町4-20 | 鹿児島中央駅 | 事務所兼共同住宅 | 309,000 | 1,021,488 | +0.98% | +108.80% |
7 | 鹿児島市山之口町8-34 | 鹿児島中央駅 | 店舗 | 300,000 | 991,736 | 0.00% | -13.17% |
8 | 鹿児島市西田2-3-5 | 鹿児島中央駅 | 店舗兼共同住宅 | 290,000 | 958,678 | +0.69% | +4.35% |
9 | 鹿児島市加治屋町2-15 | 鹿児島中央駅 | 店舗兼共同住宅 | 280,000 | 925,620 | +1.45% | - |
10 | 鹿児島市樋之口町10-44 | 鹿児島中央駅 | 店舗兼共同住宅 | 264,000 | 872,727 | 0.00% | -1.52% |
11 | 鹿児島市荒田1-30-7 | 鹿児島中央駅 | 店舗兼共同住宅 | 263,000 | 869,421 | +1.94% | +12.02% |
12 | 鹿児島市上荒田町17-5 | 鹿児島中央駅 | 駐車場 | 253,000 | 836,364 | +2.85% | +20.48% |
13 | 鹿児島市上之園町33番9 | 鹿児島中央駅 | 住宅 | 251,000 | 829,752 | +3.29% | - |
14 | 鹿児島市松原町1-15 | 鹿児島中央駅 | 店舗兼共同住宅兼車庫 | 246,000 | 813,223 | +1.23% | +4.74% |
15 | 鹿児島市荒田1-32-9 | 鹿児島中央駅 | 住宅 | 242,000 | 800,000 | +2.54% | +15.79% |
16 | 鹿児島市荒田2-17-8 | 鹿児島中央駅 | 住宅 | 242,000 | 800,000 | +2.54% | +15.79% |
17 | 鹿児島市原良2-1-5 | 鹿児島中央駅 | 店舗兼住宅 | 233,000 | 770,248 | +1.30% | - |
18 | 鹿児島市与次郎1-9-53 | 市民文化ホール北口バス停駅 | 店舗 | 232,000 | 766,942 | +0.87% | - |
19 | 鹿児島市下荒田3-44-18 | 体育館前バス停駅 | 店舗兼事務所 | 230,000 | 760,331 | +0.88% | +2.27% |
20 | 鹿児島市武1-22-6 | 鹿児島中央駅 | 住宅 | 226,000 | 747,107 | +0.44% | +10.24% |
21 | 鹿児島市西田3-21-18 | 鹿児島中央駅 | 住宅 | 223,000 | 737,190 | +1.36% | +11.00% |
22 | 鹿児島市薬師1-4-20 | 鹿児島中央駅 | 住宅 | 221,000 | 730,579 | +0.45% | +12.18% |
23 | 鹿児島市小川町1-20 | 鹿児島駅 | 店舗兼住宅 | 215,000 | 710,744 | +4.37% | +1.45% |
24 | 鹿児島市薬師2-8-5 | 鹿児島中央駅 | 住宅 | 211,000 | 697,521 | +1.44% | +3.96% |
25 | 鹿児島市武2-16-6 | 鹿児島中央駅 | 店舗兼住宅 | 205,000 | 677,686 | +0.99% | +3.55% |
26 | 鹿児島市草牟田2-16-7 | 鹿児島中央駅 | 店舗兼共同住宅 | 201,000 | 664,463 | +1.01% | +1.52% |
27 | 鹿児島市鴨池2-18-5 | 郡元駅 | 住宅 | 200,000 | 661,157 | +1.52% | +6.95% |
28 | 鹿児島市下荒田1-13-9 | 二中通バス停駅 | 住宅 | 198,000 | 654,545 | +2.06% | +6.56% |
29 | 鹿児島市易居町5-16 | 鹿児島駅 | 店舗兼住宅 | 197,000 | 651,240 | +1.55% | -4.00% |
30 | 鹿児島市住吉町4-6 | 鹿児島駅 | 店舗兼事務所兼共同住宅 | 197,000 | 651,240 | +1.55% | -3.03% |
31 | 鹿児島市下荒田3-33-26 | 騎射場バス停駅 | 住宅 | 193,000 | 638,017 | +1.05% | +2.69% |
32 | 鹿児島市下荒田4-21-4 | 与次郎ケ浜バス停駅 | 住宅 | 185,000 | 611,570 | +1.09% | +3.95% |
33 | 鹿児島市永吉1-15-6 | 鹿児島中央駅 | 住宅 | 178,000 | 588,430 | +2.89% | +6.59% |
34 | 鹿児島市与次郎2-4-35 | 与次郎二丁目バス停駅 | 事務所 | 177,000 | 585,124 | 0.00% | -2.23% |
35 | 鹿児島市南林寺町22番23外 | 鹿児島中央駅 | 事務所兼共同住宅 | 172,000 | 568,595 | +0.58% | -0.60% |
36 | 鹿児島市城南町7番29外 | 鹿児島中央駅 | 店舗兼事務所 | 171,000 | 565,289 | +1.18% | -2.33% |
37 | 鹿児島市郡元3-5-14 | 南鹿児島駅 | 住宅 | 166,000 | 548,760 | +1.84% | +0.62% |
38 | 日置市伊集院町下神殿字上牧原2321番 | 伊集院駅 | 用材林地 | 163,000 | 538,843 | -1.21% | -25.12% |
39 | 鹿児島市郡元2-3-12 | 郡元駅 | 住宅 | 153,000 | 505,785 | +0.66% | +2.01% |
40 | 鹿児島市小松原2丁目33番12 | 谷山駅 | 事務所 | 151,000 | 499,174 | +2.72% | -3.29% |
41 | 鹿児島市池之上町1-16 | 鹿児島駅 | 住宅 | 141,000 | 466,116 | +0.71% | -2.80% |
42 | 鹿児島市田上1-13-10 | 田上バス停駅 | 店舗兼住宅 | 132,000 | 436,364 | 0.00% | -12.93% |
43 | 鹿児島市東谷山6-17-3 | 谷山駅 | 店舗 | 124,000 | 409,917 | +0.81% | -3.15% |
44 | 薩摩川内市隈之城町字永野2715番13 | 隈之城駅 | 用材林地 | 120,000 | 396,694 | -1.64% | -28.13% |
45 | 鹿児島市紫原2-19-21 | 南鹿児島駅 | 住宅 | 118,000 | 390,083 | +1.72% | 0.00% |
46 | 鹿児島市宇宿3-49-5 | 宇宿駅 | 住宅 | 117,000 | 386,777 | +2.63% | +1.80% |
47 | 鹿児島市小松原1-29-8 | 宇宿駅 | 工場兼住宅 | 115,000 | 380,165 | +1.77% | +0.88% |
48 | 熊毛郡屋久島町安房字前岳2739番85 | 屋久杉自然館バス停駅 | 用材・雑木林地 | 113,000 | 373,554 | 0.00% | - |
49 | 鹿屋市祓川町4635番6 | 中祓川バス停駅 | 用材林地 | 112,000 | 370,248 | 0.00% | -17.69% |
50 | 鹿児島市長田町9-7 | 鹿児島駅 | 住宅 | 110,000 | 363,636 | +0.92% | -4.42% |
51 | 鹿児島市東谷山5-17-12 | 谷山駅 | 住宅 | 109,000 | 360,331 | +0.93% | - |
52 | 鹿児島市草牟田2丁目4082番8 | 出会坂通バス停駅 | 空地 | 105,000 | 347,107 | +2.94% | +5.14% |
53 | 鹿児島市谷山中央1丁目4317番2 | 谷山駅 | 住宅 | 105,000 | 347,107 | +2.94% | +12.43% |
54 | 鹿児島市武岡1丁目14番15 | 鹿児島中央駅 | 住宅 | 103,000 | 340,496 | +0.98% | +9.04% |
55 | 奄美市名瀬久里町10-8 | 大島高等学校前バス停駅 | 事務所 | 98,000 | 323,967 | +0.51% | - |
56 | 鹿児島市明和4-12-14 | 明和北バス停駅 | 住宅 | 96,500 | 319,008 | +0.73% | 0.00% |
57 | 鹿児島市伊敷台4-16-21 | 伊敷ニュータウンバス停駅 | 住宅 | 96,500 | 319,008 | +1.05% | +1.05% |
58 | 鹿児島市桜ヶ丘6丁目25番7 | 宇宿駅 | 住宅 | 93,000 | 307,438 | +2.20% | - |
59 | 鹿児島市三和町48-12 | 鶴ケ崎バス停駅 | 住宅 | 92,000 | 304,132 | -2.13% | -24.35% |
60 | 奄美市名瀬大字朝仁字佐久田733番10 | 名瀬港駅 | 用材・雑木林地 | 86,000 | 284,298 | 0.00% | -14.43% |
61 | 鹿児島市田上5-9-27 | 田上小前バス停駅 | 住宅 | 85,000 | 280,992 | -0.58% | -11.76% |
62 | 南さつま市加世田内山田字竹山10956番4 | 田之野バス停駅 | 用材林地 | 85,000 | 280,992 | -1.16% | -22.33% |
63 | 薩摩川内市東向田町3-9 | 川内駅 | 店舗兼住宅 | 84,000 | 277,686 | -1.18% | -14.14% |
64 | 鹿児島市西陵6-19-5 | 西陵中前バス停駅 | 住宅 | 82,000 | 271,074 | +0.24% | -2.45% |
65 | 鹿児島市日之出町17-16 | 宇宿駅 | 住宅 | 81,800 | 270,413 | +2.51% | -5.03% |
66 | 鹿児島市宇宿7-19-17 | 宇宿駅 | 住宅 | 80,600 | 266,446 | +0.25% | -2.32% |
67 | 鹿児島市新栄町25-5 | 南鹿児島駅 | 事務所兼倉庫 | 80,000 | 264,463 | +1.27% | +94.12% |
68 | 鹿児島市南新町13-18 | 南鹿児島駅 | 住宅 | 78,000 | 257,851 | 0.00% | -0.64% |
69 | 指宿市山川大山字耳切2690番3 | 大山駅 | 用材林地 | 77,500 | 256,198 | -1.27% | -18.42% |
70 | 姶良市加治木町西別府字向江1768番 | 錦江駅 | 用材林地 | 76,000 | 251,240 | -1.30% | -25.00% |
71 | 鹿児島市東開町字東開3番96外 | 谷山駅 | 倉庫 | 73,000 | 241,322 | +2.82% | +4.41% |
72 | 奄美市名瀬古田町6-5 | 奄美小学校前バス停駅 | 住宅 | 72,300 | 239,008 | +0.42% | -0.98% |
73 | 鹿児島市田上台4-34-6 | 田上団地中央バス停駅 | 住宅 | 72,000 | 238,017 | 0.00% | -11.61% |
74 | 鹿児島市皇徳寺台4-61-18 | 広木駅 | 住宅 | 71,400 | 236,033 | +0.28% | -4.22% |
75 | 鹿児島市星ヶ峯3-26-2 | 広木駅 | 住宅 | 70,900 | 234,380 | +0.57% | -1.86% |
76 | 鹿児島市清和3-16-59 | 竹ノ迫西バス停駅 | 住宅 | 70,000 | 231,405 | +2.19% | +1.47% |
77 | 霧島市国分野口東6-8 | 国分駅 | 事務所 | 68,200 | 225,455 | +1.49% | -7.57% |
78 | 鹿児島市自由ヶ丘1-29-17 | 自由ヶ丘バス停駅 | 住宅 | 67,900 | 224,463 | +0.30% | -3.04% |
79 | 鹿児島市和田3-13-14 | 和田名バス停駅 | 住宅 | 66,800 | 220,826 | 0.00% | -6.71% |
80 | 鹿児島市坂之上7-8-34 | 坂之上駅 | 住宅 | 66,800 | 220,826 | +1.21% | +4.38% |
81 | 出水市武本字矢三迫6489番5 | 出水駅 | 用材林地 | 63,000 | 208,264 | -1.56% | -13.89% |
82 | 姶良郡湧水町幸田字北平1031番17 | 栗野駅 | 用材林地 | 63,000 | 208,264 | -1.56% | -25.93% |
83 | 姶良市西餅田字上深田176番1 | 帖佐駅 | 事務所兼共同住宅 | 62,000 | 204,959 | +1.64% | - |
84 | 鹿児島市唐湊3-26-26 | 郡元駅 | 住宅 | 60,000 | 198,347 | 0.00% | -12.12% |
85 | 鹿児島市西伊敷2-11-6 | 西伊敷二丁目バス停駅 | 住宅 | 59,700 | 197,355 | +0.34% | -11.23% |
86 | 鹿児島市吉野町3355番226外 | 吉野幼稚園前バス停駅 | 住宅 | 57,500 | 190,083 | +4.55% | +18.30% |
87 | 曽於市大隅町大谷字菖蒲3184番4 | 沖上バス停駅 | 用材林地 | 56,000 | 185,124 | 0.00% | -26.39% |
88 | 大島郡瀬戸内町大字古仁屋字松江6番15 | 瀬戸内タクシー前バス停駅 | 店舗兼住宅 | 55,900 | 184,793 | +1.27% | -13.50% |
89 | 西之表市国上字赤木嵐1556番1 | 桜が丘バス停駅 | 用材・雑木林地 | 53,000 | 175,207 | -1.85% | -27.14% |
90 | 鹿児島市錦江台1-35-2 | 団地中央バス停駅 | 住宅 | 49,000 | 161,983 | +2.08% | 0.00% |
91 | 大島郡徳之島町亀津字栄新町7354番 | 亀津待合所バス停駅 | 店舗兼住宅 | 48,500 | 160,331 | -0.61% | -20.00% |
92 | 奄美市名瀬佐大熊町15-17 | 佐大熊郵便局前バス停駅 | 住宅 | 47,200 | 156,033 | +0.43% | -8.60% |
93 | 薩摩川内市大小路町字原口2620番1 | 上川内駅 | 空地 | 46,000 | 152,066 | -1.08% | -22.16% |
94 | 奄美市名瀬朝仁新町12番10 | 朝仁中央バス停駅 | 住宅 | 45,900 | 151,736 | +1.10% | +9.29% |
95 | 薩摩川内市御陵下町字公佛3136番1 | 上川内駅 | 店舗 | 45,000 | 148,760 | 0.00% | +88.24% |
96 | 大島郡徳之島町下久志字内野洗2281番279 | 旭ケ丘入口バス停駅 | 雑木林地 | 44,000 | 145,455 | -2.22% | -48.05% |
97 | 鹿児島市西坂元町51-3 | 上之原団地バス停駅 | 住宅 | 43,600 | 144,132 | 0.00% | -18.29% |
98 | 鹿児島市東坂元2-38-6 | 辻ヶ丘団地公園前バス停駅 | 住宅 | 43,300 | 143,140 | 0.00% | - |
99 | 霧島市国分中央3-12-31 | 国分駅 | 店舗兼事務所 | 42,800 | 141,488 | -1.61% | -38.54% |
100 | 鹿児島市春山町1908番1 | 春山小入口バス停駅 | 店舗 | 42,500 | 140,496 | +1.19% | - |
101 | 鹿屋市白崎町1-23 | 市農協前バス停駅 | 店舗兼車庫 | 40,200 | 132,893 | -1.95% | -26.54% |
102 | 西之表市鴨女町86番 | 鴨女町バス停駅 | 店舗兼住宅 | 39,500 | 130,579 | +6.76% | -17.58% |
103 | 日置市伊集院町徳重字飛松403番3 | 伊集院駅 | 店舗兼住宅 | 39,300 | 129,917 | -2.96% | -23.40% |
104 | 姶良市加治木町本町398番1 | 加治木駅 | 店舗兼住宅 | 39,200 | 129,587 | 0.00% | -19.78% |
105 | 鹿児島市石谷町1299番26 | 石谷小前バス停駅 | 住宅 | 38,200 | 126,281 | +1.60% | +1.89% |
106 | 姶良市加治木町新生町433番 | 錦江駅 | 住宅 | 37,800 | 124,959 | 0.00% | -16.36% |
107 | 霧島市国分中央4-15-30 | Aコープ前バス停駅 | 住宅 | 36,900 | 121,983 | +1.65% | -1.65% |
108 | 姶良市松原町2丁目11番12 | 帖佐駅 | 住宅 | 36,500 | 120,661 | +1.39% | - |
109 | 大島郡瀬戸内町大字古仁屋字大田原1114番25 | へきち診療所前バス停駅 | 住宅 | 36,500 | 120,661 | +0.83% | -3.22% |
110 | 薩摩川内市若松町6-23 | 川内駅 | 住宅 | 35,700 | 118,017 | 0.00% | -10.59% |
111 | 鹿屋市札元2丁目3763番3外内 | 北札元バス停駅 | 店舗 | 35,100 | 116,033 | 0.00% | -21.19% |
112 | 霧島市隼人町内山田1-8-7 | 隼人駅 | 店舗兼住宅 | 34,700 | 114,711 | +0.58% | -18.75% |
113 | 南さつま市加世田東本町8番12 | 合庁前バス停駅 | 銀行 | 34,000 | 112,397 | -3.41% | -32.42% |
114 | 霧島市国分福島2-23-23 | 福島バス停駅 | 住宅 | 33,800 | 111,736 | +2.11% | +5.68% |
115 | 霧島市国分向花町8-43 | 国分駅 | 住宅 | 32,200 | 106,446 | +1.26% | -3.93% |
116 | 鹿児島市吉野町8640番27 | 中別府入口バス停駅 | 住宅 | 31,200 | 103,140 | 0.00% | -8.43% |
117 | 日置市伊集院町妙円寺2丁目75番2 | 県営住宅前バス停駅 | 住宅 | 30,200 | 99,835 | 0.00% | +1.36% |
118 | 指宿市西方字島廻1970番1内 | 二月田駅 | 店舗兼工場 | 29,400 | 97,190 | -1.01% | -16.72% |
119 | 薩摩川内市中郷1-26-16 | 中郷病院入口バス停駅 | 住宅 | 29,000 | 95,868 | +0.69% | -12.50% |
120 | 鹿児島市石谷町2169番22 | 駅上バス停駅 | 住宅 | 28,500 | 94,215 | 0.00% | -20.29% |
121 | 霧島市隼人町神宮6-3-11 | 隼人駅 | 住宅 | 27,000 | 89,256 | -0.37% | -14.43% |
122 | 鹿児島市谷山港2丁目5番15 | 運輸支局前バス停駅 | 工場兼事務所 | 26,900 | 88,926 | +1.51% | -10.88% |
123 | 霧島市隼人町内字前田1550番5外 | 日当山駅 | 店舗 | 26,700 | 88,264 | +0.75% | -25.15% |
124 | 姶良市平松字西中原6426番2 | 重富駅 | 住宅 | 26,400 | 87,273 | +6.02% | - |
125 | 大島郡与論町大字茶花字赤佐229番2 | 茶花海岸前バス停駅 | 店舗兼住宅 | 26,400 | 87,273 | +0.38% | -18.36% |
126 | 霧島市国分新町1-16-8 | 国分駅 | 住宅 | 25,700 | 84,959 | +1.58% | +96.98% |
127 | 枕崎市折口町17番 | 枕崎駅 | 店舗兼住宅 | 25,600 | 84,628 | -4.48% | -40.00% |
128 | 大島郡和泊町大字和泊字東風平581番2 | 山田海陸航空前バス停駅 | 銀行 | 25,000 | 82,645 | -3.85% | -45.00% |
129 | 霧島市隼人町姫城字下向川原584番2 | 日当山駅 | 住宅 | 24,600 | 81,322 | +2.50% | -18.95% |
130 | 大島郡知名町大字知名字内野313番3 | 小米バス停駅 | 事務所兼住宅 | 24,500 | 80,992 | -3.92% | -38.03% |
131 | 霧島市隼人町東郷字八反田963番2 | 日当山駅 | 住宅 | 24,000 | 79,339 | -0.83% | -11.74% |
132 | 熊毛郡中種子町野間字横町5194番3 | 野間バス停駅 | 店舗兼住宅 | 24,000 | 79,339 | -0.41% | -38.57% |
133 | いちき串木野市曙町148番 | 串木野駅 | 店舗兼住宅 | 23,600 | 78,017 | -4.45% | -36.68% |
134 | 鹿児島市桜島横山町60番3 | 桜島港バス停駅 | 店舗 | 23,400 | 77,355 | -4.88% | -36.86% |
135 | 指宿市東方字上新原8321番1 | 二月田駅 | 住宅 | 22,400 | 74,050 | -0.88% | -10.83% |
136 | 曽於市末吉町上町4丁目5番3外 | 上町バス停駅 | 店舗兼住宅 | 22,200 | 73,388 | -1.33% | -24.29% |
137 | 伊佐市大口元町12番11 | 仲町バス停駅 | 事務所兼住宅 | 22,200 | 73,388 | -4.31% | -38.21% |
138 | 薩摩川内市田崎町字井之上原974番 | 田崎橋バス停駅 | 住宅 | 22,100 | 73,058 | 0.00% | -11.84% |
139 | 鹿児島市平川町字風穴1372番3 | 五位野駅 | 住宅 | 21,800 | 72,066 | +0.46% | -18.43% |
140 | 南九州市川辺町田部田字小松ヶ尾4240番2 | 川辺バス停駅 | 店舗 | 21,500 | 71,074 | -2.71% | -25.09% |
141 | 鹿屋市新川町635番外 | 商工会議所前バス停駅 | 事務所 | 21,400 | 70,744 | 0.00% | -23.02% |
142 | 姶良市加治木町木田字操穴3914番3 | 錦江駅 | 住宅 | 21,200 | 70,083 | +1.92% | +92.98% |
143 | 出水市昭和町50-26 | 出水駅 | 店舗兼住宅 | 20,900 | 69,091 | -3.24% | -27.84% |
144 | 熊毛郡屋久島町宮之浦字脇町186番2 | 宮之浦バス停駅 | 店舗兼住宅 | 20,700 | 68,430 | -1.43% | -23.33% |
145 | 南九州市知覧町郡字前川良5255番1 | 知覧バス停駅 | 店舗兼住宅 | 20,600 | 68,099 | -3.29% | -25.75% |
146 | 大島郡伊仙町大字伊仙字向森2105番16 | 岡林商店前バス停駅 | 店舗兼住宅 | 20,600 | 68,099 | -4.19% | -45.15% |
147 | 日置市東市来町長里字柿木田106番4 | 東市来駅 | 住宅 | 20,100 | 66,446 | -0.99% | -10.81% |
148 | 鹿屋市寿7-3-18 | 寿中央バス停駅 | 住宅 | 19,900 | 65,785 | +1.02% | -2.99% |
149 | 阿久根市琴平町4番2 | 阿久根駅 | 店舗兼事務所 | 19,600 | 64,793 | -0.51% | -29.20% |
150 | 霧島市隼人町眞孝字中馬場1101番2 | 浜之市バス停駅 | 住宅 | 19,500 | 64,463 | +3.17% | -21.74% |
151 | 霧島市国分清水4-21-17 | トヨタ車体寮前バス停駅 | 住宅 | 19,400 | 64,132 | +0.52% | -18.06% |
152 | 大島郡天城町大字平土野32番2 | ポケット公園前バス停駅 | 店舗兼住宅 | 19,100 | 63,140 | -3.54% | -37.14% |
153 | 日置市吹上町中原字野町2930番 | 東本町バス停駅 | 店舗兼住宅 | 18,900 | 62,479 | -1.05% | +90.00% |
154 | 垂水市上町108番4 | 垂水市役所前バス停駅 | 店舗兼住宅 | 18,300 | 60,496 | -1.08% | -23.45% |
155 | 指宿市大牟礼2-15-11 | 指宿駅 | 住宅 | 18,100 | 59,835 | -1.63% | +86.19% |
156 | 奄美市笠利町大字中金久字金久田50番4 | 赤木名中金久バス停駅 | 店舗兼住宅 | 18,100 | 59,835 | - | - |
157 | 薩摩郡さつま町旭町15番11外 | 宮之城バス停駅 | 店舗兼住宅 | 18,000 | 59,504 | -1.64% | -22.22% |
158 | 熊毛郡南種子町中之上字水廻2515番1 | 上之平バス停駅 | 店舗兼住宅 | 17,800 | 58,843 | -1.11% | -32.91% |
159 | いちき串木野市西島平町336番 | 神村学園前駅 | 住宅 | 17,600 | 58,182 | -4.35% | -34.13% |
160 | 日置市東市来町湯田字湯之元2283番1外 | 湯之元駅 | 住宅 | 17,500 | 57,851 | -1.69% | -20.93% |
161 | 姶良郡湧水町木場字田中248番外 | 栗野駅 | 店舗兼住宅 | 17,500 | 57,851 | -2.78% | -35.74% |
162 | いちき串木野市麓563番外 | 串木野駅 | 住宅 | 16,800 | 55,537 | -2.33% | - |
163 | 枕崎市桜木町86番 | 枕崎駅 | 住宅 | 16,500 | 54,545 | -4.07% | -33.77% |
164 | 薩摩川内市宮里町字月見田1322番9 | 川畑バス停駅 | 住宅 | 16,200 | 53,554 | -1.22% | -20.20% |
165 | 鹿児島市喜入中名町2592番 | 中名駅 | 住宅 | 16,100 | 53,223 | 0.00% | -26.50% |
166 | 姶良市蒲生町上久徳字新辻2525番1 | 蒲生バス停駅 | 店舗兼住宅 | 16,100 | 53,223 | -0.62% | - |
167 | 出水市高尾野町柴引字上前原1524番 | 高尾野駅 | 店舗 | 15,900 | 52,562 | -0.63% | - |
168 | 大島郡龍郷町赤尾木字東通34番1 | 赤尾木バス停駅 | 店舗兼住宅 | 15,200 | 50,248 | +3.40% | +7.09% |
169 | 姶良市西姶良1-24-5 | 姶良ニュータウン南バス停駅 | 住宅 | 15,000 | 49,587 | 0.00% | -23.96% |
170 | 出水市中央町806番 | 出水駅 | 住宅 | 14,900 | 49,256 | -0.67% | -18.54% |
171 | 鹿屋市吾平町上名字町7669番1内 | 吾平バス停駅 | 店舗兼住宅 | 14,800 | 48,926 | -1.33% | -31.00% |
172 | 出水郡長島町鷹巣字修理田1782番1 | 鷹巣診療所前バス停駅 | 店舗兼住宅 | 14,700 | 48,595 | 0.00% | -11.39% |
173 | 枕崎市日之出町53番6 | 枕崎駅 | 住宅 | 14,600 | 48,264 | -3.95% | -36.71% |
174 | 霧島市溝辺町麓字論地960番3 | 玉利バス停駅 | 住宅 | 14,500 | 47,934 | +0.69% | -14.38% |
175 | 志布志市志布志町志布志1-9-5 | 志布志駅 | 店舗 | 14,500 | 47,934 | -2.68% | -24.59% |
176 | 垂水市錦江町1番92 | 垂水中央病院バス停駅 | 住宅 | 14,400 | 47,603 | -1.37% | -25.97% |
177 | 鹿児島市犬迫町10221番1 | 横井バス停駅 | 住宅 | 14,100 | 46,612 | -1.40% | -19.41% |
178 | 南さつま市加世田白亀字鳥越1447番69 | 鳳凰高校前バス停駅 | 住宅 | 14,000 | 46,281 | -3.45% | -22.73% |
179 | 出水市上知識町406番 | 鹿島住宅前バス停駅 | 住宅 | 13,900 | 45,950 | -1.42% | -12.34% |
180 | 指宿市西方字濱平4608番4 | 宮ケ浜駅 | 住宅 | 13,900 | 45,950 | -0.71% | -13.91% |
181 | 薩摩川内市東郷町斧渕字町394番1 | 斧渕バス停駅 | 店舗兼住宅 | 13,800 | 45,620 | -2.13% | -14.47% |
182 | 西之表市西之表字北平6636番4 | 中目医院前バス停駅 | 住宅 | 13,600 | 44,959 | 0.00% | -23.21% |
183 | 薩摩川内市樋脇町塔之原字野町1189番3 | 樋脇支所前バス停駅 | 銀行 | 13,500 | 44,628 | -3.57% | -32.81% |
184 | 霧島市福山町福山字惣陳平4541番4 | 牧之原中前バス停駅 | 事務所 | 13,500 | 44,628 | -1.46% | -19.14% |
185 | 奄美市笠利町大字里字上里6番 | 奄美市笠利総合支所前バス停駅 | 住宅 | 13,500 | 44,628 | 0.00% | -13.51% |
186 | 垂水市田神字下福町3487番1 | 垂水駅跡バス停駅 | 住宅 | 13,400 | 44,298 | -1.47% | -27.91% |
187 | 薩摩川内市入来町副田字内木場5851番6 | 入来温泉口バス停駅 | 店舗兼住宅 | 13,400 | 44,298 | -4.29% | -28.89% |
188 | 大島郡龍郷町赤尾木字西通171番1 | 赤尾木受信所前バス停駅 | 住宅 | 13,400 | 44,298 | +3.08% | +10.83% |
189 | 指宿市岩本字永田7番2 | 薩摩今和泉駅 | 住宅 | 13,200 | 43,636 | -3.65% | -20.89% |
190 | 薩摩川内市高城町字川原1530番2 | いもせ橋バス停駅 | 住宅 | 13,200 | 43,636 | 0.00% | -18.18% |
191 | 鹿児島市西俣町1293番13 | 西俣バス停駅 | 住宅 | 13,100 | 43,306 | -1.50% | -23.64% |
192 | いちき串木野市愛木町46番1外 | 羽島郵便局前バス停駅 | 住宅 | 13,000 | 42,975 | -2.99% | -32.07% |
193 | 南九州市知覧町郡字二本松17239番29 | 農協前バス停駅 | 住宅 | 13,000 | 42,975 | +2.36% | +0.79% |
194 | 曽於郡大崎町假宿字城内1091番16 | 大崎三文字バス停駅 | 店舗 | 12,900 | 42,645 | -2.27% | -38.38% |
195 | 鹿児島市喜入瀬々串町3476番外 | 瀬々串駅 | 住宅 | 12,800 | 42,314 | 0.00% | -34.44% |
196 | 大島郡喜界町大字赤連字中和佐治2759番7 | 海岸通りバス停駅 | 銀行兼住宅 | 12,700 | 41,983 | -1.55% | -21.29% |
197 | 曽於市財部町南俣字東馬場11260番9 | 財部駅 | 店舗兼住宅 | 12,500 | 41,322 | -2.34% | -34.09% |
198 | 霧島市霧島大窪字狩川384番26 | 霧島神宮駅 | 事務所 | 12,500 | 41,322 | 0.00% | -25.00% |
199 | 肝属郡南大隅町根占川北字宮原1275番4 | 宮原バス停駅 | 店舗兼住宅 | 12,500 | 41,322 | -3.85% | -44.39% |
