長野県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
長野県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 長野駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 長野県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
長野県の地価が高いランキング全用途の1位は長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外で、長野駅から徒歩2分の「浪やビル」。地下1階・地上10階建てのビルで、ホテルアベスト長野駅前店が入っている。近隣には、ながの東急百貨店、長野駅前郵便局などがある繁華街だ。地価は365,000(円/㎡)、前年比変動率は+2.82%だった。
長野県の地価が高いランキング全用途401地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) | 地価 (円/坪) | 前年比 変動率 | 10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 長野駅 | 店舗兼ホテル | 365,000 | 1,206,612 | +2.82% | +2.53% |
2 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字屋敷東側下786番2 | 軽井沢駅 | 店舗 | 340,000 | 1,123,967 | +6.25% | +18.47% |
3 | 松本市深志1-1-2 | 松本駅 | 店舗兼事務所 | 237,000 | 783,471 | +2.16% | -8.14% |
4 | 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 長野駅 | 店舗 | 208,000 | 687,603 | +2.46% | +1.96% |
5 | 松本市中央2-2-13 | 松本駅 | 店舗兼住宅 | 200,000 | 661,157 | +0.50% | -5.66% |
6 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字東野沢原1151番14 | 軽井沢駅 | 店舗兼共同住宅 | 187,000 | 618,182 | +6.86% | +40.60% |
7 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上御原308番11外 | 軽井沢駅 | 保養所 | 160,000 | 528,926 | +13.48% | +90.93% |
8 | 長野市南千歳2丁目12番3 | 長野駅 | 店舗兼事務所 | 151,000 | 499,174 | 0.00% | -11.70% |
9 | 松本市大手3-4-3 | 松本駅 | 事務所 | 143,000 | 472,727 | +0.70% | -2.05% |
10 | 長野市大字栗田字西番場1611番 | 長野駅 | 住宅 | 137,000 | 452,893 | +3.01% | - |
11 | 松本市本庄1-3-12 | 松本駅 | 店舗兼事務所 | 120,000 | 396,694 | 0.00% | - |
12 | 長野市大字中御所字岡田53番7 | 長野駅 | 事務所 | 109,000 | 360,331 | 0.00% | -6.03% |
13 | 長野市大字鶴賀字苗間平1618番7外 | 長野駅 | 空地 | 106,000 | 350,413 | +0.95% | -6.19% |
14 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字長倉往還南原1052番142 | 軽井沢駅 | 別荘 | 98,600 | 325,950 | +14.25% | +111.59% |
15 | 長野市大字南長野字後町々並1634番1 | 権堂駅 | 店舗 | 97,000 | 320,661 | 0.00% | -4.90% |
16 | 長野市大字栗田字東番場443番5 | 長野駅 | 住宅 | 94,300 | 311,736 | +2.50% | +21.21% |
17 | 松本市開智1-2-11 | 松本駅 | 住宅 | 90,000 | 297,521 | +0.90% | +8.43% |
18 | 長野市三輪6-2-8 | 善光寺下駅 | 住宅 | 86,000 | 284,298 | +0.58% | +2.99% |
19 | 北佐久郡軽井沢町軽井沢東39番18 | 軽井沢駅 | 住宅 | 85,000 | 280,992 | +6.25% | +33.86% |
20 | 長野市大字栗田字舎利田653番46 | 長野駅 | 事務所 | 79,200 | 261,818 | +0.64% | -0.75% |
21 | 長野市三輪8-32-26 | 本郷駅 | 店舗兼住宅 | 77,900 | 257,521 | +0.52% | +0.13% |
22 | 松本市筑摩1-30-16 | 南松本駅 | 店舗 | 77,800 | 257,190 | +0.26% | - |
23 | 長野市吉田2-26-3 | 長野駅 | 店舗 | 75,000 | 247,934 | 0.00% | -2.09% |
24 | 長野市中御所4-7-23 | 長野駅 | 診療所兼住宅 | 75,000 | 247,934 | +1.63% | +3.02% |
25 | 松本市城東1-2-18 | 松本駅 | 店舗兼住宅 | 71,200 | 235,372 | +0.56% | +2.30% |
26 | 長野市吉田2-12-30 | 桐原駅 | 住宅 | 69,800 | 230,744 | +1.16% | +6.08% |
27 | 松本市女鳥羽2-2-20 | 松本駅 | 住宅 | 69,400 | 229,421 | +0.58% | +6.12% |
28 | 長野市中越2-15-3 | 北長野駅 | 住宅 | 69,300 | 229,091 | +1.91% | +8.45% |
29 | 松本市南松本1-13-14 | 南松本駅 | 事務所 | 68,600 | 226,777 | +1.18% | - |
30 | 長野市大字高田字幅下河原2200番31 | 長野駅 | 住宅 | 68,000 | 224,793 | +1.49% | +7.77% |
31 | 長野市川中島町御厨字寺沢970番2外 | 今井駅 | 店舗 | 67,700 | 223,802 | +0.30% | -0.15% |
32 | 塩尻市大門八番町12-14 | 塩尻駅 | 店舗 | 67,400 | 222,810 | 0.00% | -7.42% |
33 | 長野市桐原2-4-8 | 北長野駅 | 店舗 | 67,300 | 222,479 | +0.45% | -0.30% |
34 | 長野市稲里町中央3-33-7 | 川中島駅 | 住宅 | 66,000 | 218,182 | +1.54% | +14.98% |
35 | 松本市桐2-3-25 | 松本駅 | 住宅 | 66,000 | 218,182 | +0.92% | +7.84% |
36 | 塩尻市大字広丘吉田字道東1033番1 | 広丘駅 | 店舗 | 65,900 | 217,851 | +0.15% | +1.38% |
37 | 松本市鎌田1-10-5 | 松本駅 | 住宅 | 65,800 | 217,521 | +1.08% | +8.76% |
38 | 上田市天神1-3-22 | 上田駅 | 店舗 | 65,200 | 215,537 | 0.00% | -3.69% |
39 | 松本市笹部1-4-27-3 | 南松本駅 | 住宅 | 63,700 | 210,579 | +1.11% | +12.74% |
40 | 松本市芳野12-13 | 南松本駅 | 住宅 | 62,900 | 207,934 | +0.96% | +7.89% |
41 | 長野市稲田2-26-16 | 信濃吉田駅 | 住宅 | 62,800 | 207,603 | +0.80% | +2.45% |
42 | 飯田市座光寺4587番2外 | 元善光寺駅 | 店舗 | 62,700 | 207,273 | -0.48% | -3.98% |
43 | 松本市小屋北1-11-14 | 平田駅 | 住宅 | 62,600 | 206,942 | +0.48% | +5.03% |
44 | 飯田市育良町3丁目1番14外 | 切石駅 | 店舗 | 62,600 | 206,942 | -0.48% | -21.26% |
45 | 飯田市上郷飯沼1949番1外 | 伊那上郷駅 | 店舗兼工場 | 62,000 | 204,959 | 0.00% | -1.12% |
46 | 北佐久郡軽井沢町中軽井沢11番17 | 中軽井沢駅 | 店舗兼住宅 | 60,500 | 200,000 | +4.67% | +9.40% |
47 | 塩尻市大字広丘野村字金塚900番7外 | 広丘駅 | 住宅 | 59,800 | 197,686 | +1.70% | +18.65% |
48 | 松本市大字大村字原畑296番5 | 松本駅 | 住宅 | 59,700 | 197,355 | +0.67% | +6.23% |
49 | 塩尻市大字広丘高出字和手1551番7 | 塩尻駅 | 店舗 | 58,700 | 194,050 | +0.17% | +0.51% |
50 | 松本市平田東3-25-4 | 平田駅 | 住宅 | 58,600 | 193,719 | +0.51% | +8.52% |
51 | 長野市大字北堀字城ノ宮856番23 | 朝陽駅 | 住宅 | 56,800 | 187,769 | +1.07% | -0.70% |
52 | 松本市大字里山辺字原田字芝原字久保田4232番8 | 松本駅 | 住宅 | 56,800 | 187,769 | +0.18% | +1.43% |
53 | 長野市大字川合新田字北岡707番2 | 長野駅 | 住宅 | 56,100 | 185,455 | +2.00% | +10.43% |
54 | 塩尻市大字広丘原新田字床尾道214番3 | 広丘駅 | 店舗兼住宅 | 55,800 | 184,463 | +0.18% | +2.57% |
55 | 松本市村井町西1-8-26 | 村井駅 | 住宅 | 55,700 | 184,132 | +2.39% | +19.78% |
56 | 佐久市岩村田字塚本1307番14 | 佐久平駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 55,600 | 183,802 | +3.15% | -0.18% |
57 | 塩尻市大字広丘堅石字下原158番2 | 広丘駅 | 住宅 | 55,100 | 182,149 | +2.04% | +24.38% |
58 | 松本市並柳1-17-18 | 南松本駅 | 住宅 | 54,700 | 180,826 | +1.48% | +9.40% |
59 | 上田市材木町1-12-18 | 上田駅 | 住宅 | 54,700 | 180,826 | +1.11% | +1.30% |
60 | 塩尻市大字大門字桔梗ヶ原69番10 | 塩尻駅 | 住宅 | 54,700 | 180,826 | +0.18% | - |
61 | 長野市大字安茂里字本上河原8033番 | 安茂里駅 | 住宅 | 54,500 | 180,165 | +0.37% | -0.55% |
62 | 松本市宮田21-11 | 南松本駅 | 住宅 | 54,400 | 179,835 | +1.12% | +6.67% |
63 | 茅野市ちの字原地下7012番外 | 茅野駅 | 店舗兼住宅 | 54,400 | 179,835 | -1.81% | -19.65% |
64 | 長野市三本柳西1丁目3番外 | 川中島駅 | 住宅 | 53,800 | 177,851 | +1.13% | +6.96% |
65 | 長野市篠ノ井会字土井沢653番3外 | 篠ノ井駅 | 店舗 | 53,400 | 176,529 | 0.00% | - |
66 | 長野市川中島町上氷鉋字瀬ノ窪956番10 | 川中島駅 | 住宅 | 53,200 | 175,868 | +1.33% | +7.69% |
67 | 松本市寿中1-26-20 | 平田駅 | 住宅 | 52,800 | 174,545 | +0.76% | +8.20% |
68 | 北安曇郡白馬村大字北城字新田3020番837外 | 白馬駅 | 店舗 | 52,200 | 172,562 | +30.17% | - |
69 | 長野市合戦場3丁目101番 | 篠ノ井駅 | 店舗兼事務所 | 52,000 | 171,901 | 0.00% | -3.88% |
70 | 長野市大字大豆島字本郷前6183番5 | 長野駅 | 住宅 | 51,000 | 168,595 | +2.00% | +3.45% |
71 | 長野市浅川4丁目113番86 | 桐原駅 | 住宅 | 49,500 | 163,636 | +1.02% | +1.64% |
72 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉字新田3631番3 | 中軽井沢駅 | 住宅 | 49,500 | 163,636 | +7.61% | +29.58% |
73 | 長野市大字富竹字山道西752番4外 | 朝陽駅 | 住宅 | 49,300 | 162,975 | +0.82% | -0.40% |
74 | 上田市中央西1-4-23 | 上田駅 | 住宅 | 49,000 | 161,983 | +0.62% | -0.61% |
75 | 長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 | 篠ノ井駅 | 住宅 | 48,800 | 161,322 | +2.09% | +5.17% |
76 | 岡谷市本町1-7-22 | 岡谷駅 | 店舗兼事務所 | 48,100 | 159,008 | -1.84% | -22.04% |
77 | 佐久市岩村田字下塚本1346番25外 | 佐久平駅 | 住宅 | 47,900 | 158,347 | +4.36% | +8.37% |
78 | 安曇野市穂高970番2外 | 柏矢町駅 | 店舗兼工場 | 47,500 | 157,025 | +0.21% | -3.85% |
79 | 松本市大字笹賀7993番外 | 南松本駅 | 住宅 | 47,400 | 156,694 | +0.85% | +7.97% |
80 | 上田市常田3-15-56 | 上田駅 | 店舗兼工場 | 46,900 | 155,041 | +0.21% | -11.84% |
81 | 飯田市知久町1丁目21番 | 飯田駅 | 店舗兼住宅 | 46,900 | 155,041 | -1.88% | -21.31% |
82 | 諏訪市湖岸通り4-10-17 | 上諏訪駅 | 事務所 | 46,700 | 154,380 | -0.85% | -15.55% |
83 | 松本市浅間温泉3-23-10 | 松本駅 | 住宅 | 46,500 | 153,719 | -0.43% | -5.10% |
84 | 上高井郡小布施町大字福原字宮裏171番2 | 小布施駅 | 住宅 | 46,400 | 153,388 | +1.75% | +7.91% |
85 | 諏訪市大字四賀字赤沼1643番1 | 上諏訪駅 | 店舗兼住宅 | 45,700 | 151,074 | -0.87% | -13.28% |
86 | 千曲市大字粟佐字獅子1537番3 | 屋代駅 | 店舗 | 45,700 | 151,074 | -0.44% | -12.62% |
87 | 諏訪郡下諏訪町字湖浜6173番14外 | 下諏訪駅 | 住宅 | 45,500 | 150,413 | -0.87% | -9.18% |
88 | 須坂市大字須坂字横町322番3 | 須坂駅 | 店舗兼住宅 | 45,300 | 149,752 | -0.44% | -15.01% |
89 | 安曇野市豊科南穂高1228番1 | 田沢駅 | 店舗 | 45,000 | 148,760 | +0.45% | -0.88% |
90 | 上高井郡小布施町大字小布施字伊勢裏1444番1 | 小布施駅 | 店舗兼共同住宅 | 44,700 | 147,769 | +0.68% | +0.22% |
91 | 安曇野市豊科4246番7 | 豊科駅 | 住宅 | 44,100 | 145,785 | +2.80% | +9.98% |
92 | 諏訪郡下諏訪町字汐ノ内4896番9 | 下諏訪駅 | 住宅 | 43,600 | 144,132 | -1.13% | -13.49% |
93 | 上高井郡小布施町大字中松字西畑30番10 | 小布施駅 | 住宅 | 43,500 | 143,802 | +0.69% | +9.30% |
94 | 飯田市上郷別府3344番3 | 伊那上郷駅 | 事務所兼倉庫 | 42,900 | 141,818 | -0.69% | -6.33% |
95 | 諏訪郡下諏訪町字中町5518番1 | 下諏訪駅 | 店舗兼住宅 | 42,400 | 140,165 | -2.08% | -20.75% |
96 | 諏訪市湖岸通り1-16-18 | 上諏訪駅 | 住宅 | 42,300 | 139,835 | -0.47% | -15.90% |
97 | 長野市松代町松代字伊勢町536番1外 | 篠ノ井駅 | 店舗兼住宅 | 41,800 | 138,182 | -0.71% | -18.68% |
98 | 岡谷市長地権現町1-5-7 | 岡谷駅 | 住宅 | 41,800 | 138,182 | -0.24% | -7.52% |
99 | 長野市安茂里小市2-13-29 | 安茂里駅 | 住宅 | 41,500 | 137,190 | -1.19% | -13.36% |
100 | 須坂市大字須坂字金井原1445番8外 | 須坂駅 | 事務所兼住宅 | 41,500 | 137,190 | -0.72% | -13.54% |
101 | 長野市川中島町御厨字神田195番138 | 今井駅 | 住宅 | 41,400 | 136,860 | +1.72% | -0.96% |
102 | 中野市西1-4-31 | 信州中野駅 | 店舗兼住宅 | 41,100 | 135,868 | -0.24% | -14.02% |
103 | 松本市大字内田字梨ノ木62番3 | 村井駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | +0.49% | +2.50% |
104 | 上田市御所字下満丁196番10外 | 三好町駅 | 店舗 | 40,700 | 134,545 | 0.00% | -4.91% |
105 | 須坂市大字須坂字八木沢1038番3外 | 須坂駅 | 住宅 | 40,600 | 134,215 | +1.00% | -2.17% |
106 | 中野市中央2-10-6 | 信州中野駅 | 住宅 | 40,300 | 133,223 | 0.00% | -4.05% |
107 | 安曇野市豊科4476番7 | 豊科駅 | 店舗 | 39,800 | 131,570 | +0.25% | -1.00% |
108 | 飯田市桜町1丁目39番1 | 桜町駅 | 店舗兼住宅 | 39,300 | 129,917 | -1.50% | -19.96% |
109 | 岡谷市赤羽2-3-34 | 岡谷駅 | 診療所兼物置 | 39,200 | 129,587 | -1.26% | -19.18% |
110 | 安曇野市穂高4325番1 | 穂高駅 | 店舗兼住宅 | 39,200 | 129,587 | -0.25% | -3.21% |
111 | 長野市みこと川14番 | 篠ノ井駅 | 住宅 | 39,000 | 128,926 | +0.78% | -6.02% |
112 | 上田市古里字天竺1950番12 | 上田駅 | 住宅 | 38,700 | 127,934 | +0.52% | -0.77% |
113 | 上田市諏訪形字南中田964番11 | 城下駅 | 住宅 | 38,400 | 126,942 | -0.26% | -7.25% |
114 | 安曇野市豊科1746番13 | 南豊科駅 | 住宅 | 38,000 | 125,620 | +2.98% | +13.43% |
115 | 須坂市田の神22番11 | 須坂駅 | 住宅 | 37,500 | 123,967 | +0.81% | -15.35% |
116 | 岡谷市長地小萩2-4-6 | 岡谷駅 | 住宅 | 37,100 | 122,645 | -0.80% | -10.60% |
117 | 伊那市山寺3172番2外 | 伊那北駅 | 事務所 | 37,000 | 122,314 | -1.86% | -21.94% |
118 | 松本市大字笹賀7600番13 | 平田駅 | 事務所兼倉庫 | 36,600 | 120,992 | +1.10% | -4.69% |
119 | 安曇野市穂高6678番3 | 穂高駅 | 住宅 | 36,600 | 120,992 | 0.00% | 0.00% |
120 | 長野市西三才192番45 | 三才駅 | 住宅 | 36,000 | 119,008 | -0.83% | -16.28% |
121 | 諏訪市沖田町1丁目115番1 | 上諏訪駅 | 住宅 | 35,900 | 118,678 | -0.28% | -12.44% |
122 | 諏訪市大字中洲字田中3890番4 | 上諏訪駅 | 住宅 | 35,700 | 118,017 | -0.28% | -3.77% |
123 | 諏訪郡下諏訪町字矢木西152番4外 | 下諏訪駅 | 住宅 | 35,100 | 116,033 | -1.13% | -17.80% |
124 | 須坂市臥竜6-7-9 | 須坂駅 | 住宅 | 34,200 | 113,058 | 0.00% | -7.32% |
125 | 佐久市岩村田北1丁目13番5 | 岩村田駅 | 店舗 | 34,000 | 112,397 | +0.29% | -8.85% |
126 | 駒ケ根市赤穂948番2 | 駒ヶ根駅 | 店舗兼住宅 | 33,900 | 112,066 | -2.02% | -25.49% |
127 | 東御市田中字五里田52番1 | 田中駅 | 店舗 | 33,900 | 112,066 | -0.29% | -18.90% |
128 | 佐久市中込2丁目14番9外 | 中込駅 | 店舗兼事務所 | 33,800 | 111,736 | -1.46% | -16.13% |
129 | 安曇野市三郷明盛1274番55 | 一日市場駅 | 住宅 | 33,800 | 111,736 | +0.60% | +2.74% |
130 | 千曲市大字杭瀬下字見崎1107番1外 | 屋代駅 | 住宅 | 33,500 | 110,744 | 0.00% | -9.46% |
131 | 諏訪市大字豊田字藻池1960番3 | 上諏訪駅 | 住宅 | 33,400 | 110,413 | -0.60% | -6.18% |
132 | 安曇野市穂高柏原658番8 | 柏矢町駅 | 住宅 | 33,100 | 109,421 | +0.61% | +2.80% |
133 | 中野市大字江部字田中1242番10 | 信州中野駅 | 住宅 | 32,500 | 107,438 | 0.00% | -3.56% |
134 | 飯田市白山通り2丁目312番1 | 飯田駅 | 住宅 | 32,400 | 107,107 | -1.52% | -21.17% |
135 | 上田市築地字上川原25番1外 | 上田原駅 | 店舗 | 32,300 | 106,777 | 0.00% | -15.45% |
136 | 伊那市下新田3110番4 | 伊那市駅 | 事務所兼住宅 | 32,200 | 106,446 | -1.23% | -18.07% |
137 | 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字湯沢9577番2外 | 戸狩野沢温泉駅 | 民宿 | 32,200 | 106,446 | +20.60% | +13.78% |
138 | 千曲市上山田温泉1丁目70番2 | 戸倉駅 | 店舗兼住宅 | 31,900 | 105,455 | -1.54% | -31.40% |
139 | 千曲市大字内川字堀田久保871番6 | 千曲駅 | 住宅 | 31,800 | 105,124 | +1.60% | +4.26% |
140 | 飯田市座光寺3902番9外 | 元善光寺駅 | 店舗兼住宅 | 31,400 | 103,802 | -0.32% | -3.98% |
141 | 中野市大字一本木字大田315番1外 | 信州中野駅 | 店舗 | 31,200 | 103,140 | 0.00% | -11.61% |
142 | 長野市豊野町豊野字沖478番20 | 豊野駅 | 住宅 | 31,100 | 102,810 | -0.64% | -28.34% |
143 | 中野市大字小田中字屋敷添276番2 | 信州中野駅 | 住宅 | 31,000 | 102,479 | 0.00% | -6.34% |
144 | 塩尻市大字宗賀字平出547番17 | 塩尻駅 | 住宅 | 31,000 | 102,479 | +1.31% | +2.65% |
145 | 塩尻市大字塩尻町字蓮台734番8 | 塩尻駅 | 住宅 | 30,900 | 102,149 | +0.98% | +3.34% |
146 | 塩尻市大字広丘野村字角前1975番 | 広丘駅 | 倉庫兼事務所 | 30,400 | 100,496 | +1.33% | -3.18% |
147 | 松本市大字島立字クヌギ沢3665番2 | 信濃荒井駅 | 住宅 | 30,300 | 100,165 | +2.02% | +13.06% |
148 | 上田市築地字堀之内102番34 | 上田原駅 | 住宅 | 30,200 | 99,835 | 0.00% | -7.93% |
149 | 上田市上塩尻字宮浦345番3外 | 西上田駅 | 住宅 | 30,100 | 99,504 | 0.00% | -4.75% |
150 | 佐久市中込字西妻神3220番6 | 北中込駅 | 店舗 | 30,000 | 99,174 | 0.00% | -4.76% |
151 | 千曲市大字鋳物師屋字側渕180番5 | 屋代駅 | 店舗兼住宅 | 29,900 | 98,843 | 0.00% | -11.01% |
152 | 松本市波田字南原1403番5 | 三溝駅 | 住宅 | 29,800 | 98,512 | +1.02% | +2.05% |
153 | 佐久市中込字東大堰手前3178番4 | 北中込駅 | 住宅 | 29,700 | 98,182 | +0.68% | -3.57% |
154 | 上田市蒼久保字村東1476番29 | 信濃国分寺駅 | 住宅 | 29,600 | 97,851 | -0.67% | -9.20% |
155 | 飯田市鼎中平2236番5 | 鼎駅 | 住宅 | 29,600 | 97,851 | -0.67% | -15.19% |
156 | 千曲市大字屋代字返町487番9 | 屋代駅 | 住宅 | 29,500 | 97,521 | 0.00% | -9.79% |
157 | 長野市篠ノ井塩崎字明戸1786番5 | 稲荷山駅 | 住宅 | 29,400 | 97,190 | -2.00% | -16.00% |
158 | 飯田市上郷飯沼1810番1外 | 伊那上郷駅 | 住宅 | 29,300 | 96,860 | 0.00% | -1.01% |
159 | 松本市大字里山辺字大ブケ1010番1 | 松本駅 | 住宅 | 29,100 | 96,198 | 0.00% | -4.59% |
160 | 千曲市大字稲荷山字釜蓋1834番33 | 稲荷山駅 | 住宅 | 29,000 | 95,868 | 0.00% | -12.65% |
161 | 長野市大字北長池字上河原1927番10 | 長野駅 | 倉庫兼事務所 | 28,900 | 95,537 | +2.48% | +7.04% |
162 | 諏訪郡富士見町落合字栂沢10127番53 | 富士見駅 | 事務所 | 28,600 | 94,545 | -1.04% | -13.33% |
163 | 千曲市大字戸倉字石原田2074番2 | 戸倉駅 | 住宅 | 28,500 | 94,215 | -0.35% | -16.91% |
164 | 飯田市上郷黒田1363番14 | 伊那上郷駅 | 住宅 | 28,400 | 93,884 | +0.71% | -1.05% |
165 | 駒ケ根市赤須東15558番3外 | 駒ヶ根駅 | 店舗 | 28,100 | 92,893 | -1.40% | -20.40% |
166 | 茅野市宮川字ずミの木4926番88 | 茅野駅 | 住宅 | 28,100 | 92,893 | -0.71% | -11.08% |
167 | 東御市本海野字太平寺1496番92 | 田中駅 | 住宅 | 28,100 | 92,893 | -0.35% | -10.79% |
168 | 佐久市取出町字東田787番4 | 中込駅 | 住宅 | 27,400 | 90,579 | +0.74% | -7.12% |
169 | 木曽郡木曽町福島5383番2 | 木曽福島駅 | 店舗兼住宅 | 27,100 | 89,587 | -3.21% | -31.04% |
170 | 東筑摩郡山形村字北竹原5588番22 | 森口駅 | 住宅 | 26,800 | 88,595 | +2.29% | - |
171 | 下高井郡山ノ内町大字平穏字渋湯2177番 | 湯田中駅 | 店舗 | 26,800 | 88,595 | -1.11% | -24.93% |
172 | 小諸市南町2-1-2 | 小諸駅 | 店舗兼住宅 | 26,600 | 87,934 | 0.00% | -15.82% |
173 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字鉄砲島8930番13 | 伊那松島駅 | 診療所兼住宅 | 26,500 | 87,603 | -2.21% | -25.14% |
174 | 伊那市西町5237番1 | 伊那市駅 | 住宅 | 26,000 | 85,950 | -1.14% | -19.00% |
175 | 中野市大字草間字林畔1814番59 | 信州中野駅 | 住宅 | 26,000 | 85,950 | 0.00% | -11.26% |
176 | 埴科郡坂城町大字坂城字大反田9343番1外 | 坂城駅 | 店舗 | 25,900 | 85,620 | -1.89% | -16.45% |
177 | 上田市下之郷字上迎乙269番4 | 大学前駅 | 住宅 | 25,500 | 84,298 | 0.00% | -7.94% |
178 | 須坂市望岳台13番8 | 須坂駅 | 住宅 | 25,400 | 83,967 | -0.78% | -20.63% |
179 | 飯山市南町4番8 | 飯山駅 | 住宅 | 25,300 | 83,636 | -0.39% | -14.53% |
180 | 茅野市宮川字下馬古川150番1外 | 茅野駅 | 工場 | 25,300 | 83,636 | -0.39% | -10.28% |
181 | 駒ヶ根市下市場5-23 | 小町屋駅 | 住宅 | 25,200 | 83,306 | -1.18% | -14.86% |
182 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉字小谷ヶ沢2139番1559 | 中軽井沢駅 | 別荘 | 25,200 | 83,306 | +7.23% | +27.92% |
183 | 飯田市座光寺3966番7 | 元善光寺駅 | 住宅 | 24,800 | 81,983 | 0.00% | -1.20% |
184 | 佐久市三塚字泉野199番19 | 中込駅 | 住宅 | 24,800 | 81,983 | 0.00% | -9.16% |
185 | 佐久市根々井字辰ノ口320番24外 | 北中込駅 | 住宅 | 24,700 | 81,653 | 0.00% | -5.00% |
186 | 上田市上丸子字沢田351番1 | 大屋駅 | 店舗 | 24,500 | 80,992 | -2.00% | - |
187 | 茅野市玉川1296番1 | 茅野駅 | 住宅 | 24,400 | 80,661 | +0.41% | -4.31% |
188 | 飯山市南町10番3 | 飯山駅 | 店舗 | 24,300 | 80,331 | -1.62% | -18.46% |
189 | 長野市松代町東条字東荒町3102番4 | 篠ノ井駅 | 住宅 | 24,200 | 80,000 | -0.82% | -18.24% |
190 | 佐久市協和字上沖118番5 | 佐久平駅 | 店舗 | 24,200 | 80,000 | -1.63% | -17.69% |
191 | 上伊那郡宮田村3243番19 | 宮田駅 | 店舗兼住宅 | 24,200 | 80,000 | -2.02% | -22.19% |
192 | 飯田市上殿岡129番7 | 切石駅 | 住宅 | 24,000 | 79,339 | -0.83% | -9.43% |
193 | 飯田市上郷飯沼564番 | 元善光寺駅 | 住宅 | 24,000 | 79,339 | 0.00% | -0.83% |
194 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字餅田8500番4 | 伊那松島駅 | 店舗兼住宅 | 24,000 | 79,339 | -2.04% | -27.27% |
195 | 上田市中野字池下507番1 | 中野駅 | 住宅 | 23,800 | 78,678 | 0.00% | -8.11% |
196 | 諏訪郡富士見町落合字南原山9983番35 | 富士見駅 | 住宅 | 23,800 | 78,678 | -0.83% | -10.86% |
197 | 佐久市下越字上川原194番1外 | 臼田駅 | 空地 | 23,700 | 78,347 | -0.42% | -18.28% |
198 | 埴科郡坂城町大字中之条字寺浦1104番8 | テクノさかき駅 | 住宅 | 23,700 | 78,347 | -1.66% | -17.42% |
199 | 岡谷市川岸中2-12-8 | 岡谷駅 | 住宅 | 23,500 | 77,686 | -1.26% | -18.12% |
200 | 小諸市丙字青木442番15 | 小諸駅 | 事務所兼作業所 | 23,500 | 77,686 | -0.42% | -21.14% |
201 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字小瀬9979番4 | 伊那松島駅 | 住宅 | 23,400 | 77,355 | -1.27% | -21.74% |
202 | 佐久市臼田字反田2220番 | 臼田駅 | 住宅 | 23,000 | 76,033 | -0.86% | -20.14% |
203 | 南佐久郡佐久穂町大字高野町字屋敷田511番1 | 海瀬駅 | 店舗 | 23,000 | 76,033 | -0.43% | -20.42% |
204 | 上田市長瀬字水押2805番20 | 大屋駅 | 住宅 | 22,900 | 75,702 | -0.87% | -11.92% |
205 | 佐久市下平尾字下大久保604番5外 | 岩村田駅 | 住宅 | 22,800 | 75,372 | +1.33% | -4.20% |
206 | 伊那市日影244番2 | 伊那市駅 | 住宅 | 22,600 | 74,711 | -0.44% | -8.87% |
207 | 塩尻市大字広丘郷原字上原1602番20 | 塩尻駅 | 住宅 | 22,500 | 74,380 | +0.90% | -0.88% |
208 | 南佐久郡小海町大字小海字清水平上ミ4277番1外 | 小海駅 | 店舗兼住宅 | 22,500 | 74,380 | -1.75% | - |
209 | 諏訪市大字中洲字窪見出4600番7外 | 上諏訪駅 | 工場 | 22,400 | 74,050 | +0.45% | -11.81% |
210 | 北佐久郡御代田町大字御代田字休ケ原2714番38 | 御代田駅 | 住宅 | 22,200 | 73,388 | +2.30% | +8.82% |
211 | 北佐久郡御代田町大字御代田字一里塚2484番3 | 御代田駅 | 店舗兼住宅 | 21,900 | 72,397 | +0.92% | -2.67% |
212 | 小諸市田町1-9-10 | 小諸駅 | 住宅 | 21,800 | 72,066 | +0.46% | -12.10% |
213 | 上伊那郡辰野町大字伊那富字前田2835番6 | 宮木駅 | 店舗兼住宅 | 21,700 | 71,736 | -2.69% | -29.55% |
214 | 長野市大字大豆島字樋掛3893番7外 | 長野駅 | 工場 | 21,600 | 71,405 | +2.37% | +3.85% |
