奈良県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
奈良県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 元山上口駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 奈良県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
奈良県の地価が高いランキング全用途の1位は生駒郡平群町大字梨本807番2で、最寄駅は元山上口駅、地価は1,580,000(円/㎡)、前年比変動率は-4.24%だった。
奈良県の地価が高いランキング全用途275地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生駒郡平群町大字梨本807番2 | 元山上口駅 | 雑木林地 | 1,580,000 | 5,223,140 | -4.24% | -33.19% |
2 | 奈良市東向中町4番 | 近鉄奈良駅 | 店舗 | 1,020,000 | 3,371,901 | +10.87% | - |
3 | 奈良市中筋町1番4 | 近鉄奈良駅 | 銀行 | 870,000 | 2,876,033 | +8.75% | +58.56% |
4 | 奈良市三条町511番1内 | 奈良駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 530,000 | 1,752,066 | +7.29% | - |
5 | 橿原市内膳町1-3-4 | 大和八木駅 | 店舗 | 357,000 | 1,180,165 | +5.31% | +23.45% |
6 | 奈良市富雄元町2-3-5 | 富雄駅 | 店舗兼事務所 | 343,000 | 1,133,884 | +3.00% | +8.81% |
7 | 奈良市芝辻町2-11-5 | 新大宮駅 | 教習所 | 328,000 | 1,084,298 | +3.14% | +25.57% |
8 | 奈良市学園北1-5-12 | 学園前駅 | 住宅 | 322,000 | 1,064,463 | +5.92% | +47.32% |
9 | 奈良市高天市町1番1 | 近鉄奈良駅 | 事務所兼住宅 | 305,000 | 1,008,264 | +5.17% | +20.00% |
10 | 奈良市学園北2-10-7 | 学園前駅 | 住宅 | 233,000 | 770,248 | +4.95% | - |
11 | 橿原市八木町1-7-39 | 大和八木駅 | 事務所 | 231,000 | 763,636 | 0.00% | +6.94% |
12 | 奈良市西大寺本町5-13 | 大和西大寺駅 | 店舗兼共同住宅 | 225,000 | 743,802 | +2.27% | +14.72% |
13 | 香芝市瓦口2247番外 | 五位堂駅 | 銀行 | 225,000 | 743,802 | +3.21% | +25.82% |
14 | 奈良市西大寺国見町2-4-18 | 大和西大寺駅 | 住宅 | 211,000 | 697,521 | +4.98% | +47.26% |
15 | 王寺町王寺2-7-20 | 王寺駅 | 店舗 | 190,000 | 628,099 | +2.70% | +5.65% |
16 | 奈良市西木辻町200番47 | 近鉄奈良駅 | 事務所 | 176,000 | 581,818 | +5.39% | +15.03% |
17 | 奈良市月ヶ瀬月瀬814番 | 月ヶ瀬口駅 | 用材・雑木林地 | 171,000 | 565,289 | -1.72% | -17.00% |
18 | 奈良市右京4丁目13番25 | 高の原駅 | 住宅 | 166,000 | 548,760 | +3.11% | +27.82% |
19 | 奈良市芝辻町866番2 | 近鉄奈良駅 | 店舗兼住宅 | 162,000 | 535,537 | +2.53% | +17.99% |
20 | 生駒市東生駒1丁目100番 | 東生駒駅 | 住宅 | 162,000 | 535,537 | +3.85% | +27.69% |
21 | 奈良市法華寺町187番外 | 新大宮駅 | 事務所兼共同住宅 | 158,000 | 522,314 | +3.95% | +14.49% |
22 | 奈良市神功5丁目2番15外 | 高の原駅 | 店舗 | 155,000 | 512,397 | +2.65% | +12.23% |
23 | 生駒市白庭台3-7-5 | 白庭台駅 | 住宅 | 149,000 | 492,562 | +2.05% | +22.58% |
24 | 生駒市本町10-5 | 生駒駅 | 店舗兼共同住宅 | 147,000 | 485,950 | +2.08% | +18.55% |
25 | 生駒市真弓南2-6-6 | 学研北生駒駅 | 店舗兼住宅 | 146,000 | 482,645 | +0.69% | +7.30% |
26 | 橿原市石川町100番1 | 橿原神宮前駅 | 店舗兼事務所 | 145,000 | 479,339 | +1.40% | +14.06% |
27 | 奈良市中登美ヶ丘6-32-13 | 学研奈良登美ヶ丘駅 | 住宅 | 144,000 | 476,033 | +2.86% | - |
28 | 大和高田市礒野東町3-1 | 高田市駅 | 店舗兼事務所 | 139,000 | 459,504 | 0.00% | -6.80% |
29 | 香芝市真美ヶ丘3-6-11 | 五位堂駅 | 住宅 | 138,000 | 456,198 | +1.47% | +13.71% |
30 | 橿原市久米町571番2 | 橿原神宮前駅 | 店舗兼事務所 | 135,000 | 446,281 | +0.75% | +14.41% |
31 | 奈良市北登美ヶ丘4-14-20 | 学研奈良登美ヶ丘駅 | 住宅 | 132,000 | 436,364 | +3.13% | +13.45% |
32 | 生駒市真弓3-4-7 | 学研北生駒駅 | 住宅 | 130,000 | 429,752 | +2.36% | +10.92% |
33 | 香芝市すみれ野1丁目5番3 | 五位堂駅 | 住宅 | 130,000 | 429,752 | +1.56% | - |
34 | 奈良市西大寺新町2-4-8 | 大和西大寺駅 | 住宅 | 128,000 | 423,140 | +3.23% | +19.09% |
35 | 奈良市南京終町3丁目1538番4外 | 奈良駅 | 事務所 | 128,000 | 423,140 | +1.59% | +9.40% |
36 | 生駒市小明町2102番3 | 東生駒駅 | 店舗兼倉庫 | 128,000 | 423,140 | +0.79% | +6.61% |
37 | 斑鳩町阿波3-8-8 | 法隆寺駅 | 住宅 | 128,000 | 423,140 | +1.59% | +12.93% |
38 | 橿原市久米町720番4 | 橿原神宮前駅 | 住宅 | 127,000 | 419,835 | +2.42% | - |
39 | 香芝市西真美2丁目5番4 | 五位堂駅 | 住宅 | 125,000 | 413,223 | +1.63% | +12.28% |
40 | 大和郡山市筒井町722番4外 | 筒井駅 | 店舗兼事務所 | 124,000 | 409,917 | 0.00% | - |
41 | 大和郡山市柳町128番9外 | 近鉄郡山駅 | 店舗、医院兼事務所 | 124,000 | 409,917 | 0.00% | 0.00% |
42 | 天理市川原城町273番5 | 天理駅 | 店舗兼住宅 | 122,000 | 403,306 | -1.61% | -21.19% |
43 | 天理市川原城町886番外 | 天理駅 | 店舗兼事務所 | 120,000 | 396,694 | 0.00% | -2.46% |
44 | 桜井市大字川合257番5 | 桜井駅 | 店舗兼住宅 | 119,000 | 393,388 | -0.83% | - |
45 | 橿原市新賀町157番2 | 大和八木駅 | 店舗兼事務所 | 114,000 | 376,860 | 0.00% | 0.00% |
46 | 広陵町馬見南3-18-21 | 五位堂駅 | 住宅 | 114,000 | 376,860 | +0.88% | +7.41% |
47 | 奈良市南登美ヶ丘24-19 | 学園前駅 | 住宅 | 112,000 | 370,248 | +1.82% | +9.71% |
48 | 奈良市学園大和町3丁目74番 | 学園前駅 | 住宅 | 112,000 | 370,248 | +2.75% | +9.71% |
49 | 奈良市登美ヶ丘5-15-3 | 学園前駅 | 住宅 | 112,000 | 370,248 | +1.82% | - |
50 | 生駒市あすか野北1-8-12 | 白庭台駅 | 住宅 | 111,000 | 366,942 | +3.74% | +14.80% |
51 | 生駒市緑ヶ丘1425番11 | 生駒駅 | 住宅 | 109,000 | 360,331 | +1.87% | +10.02% |
52 | 大和高田市西町267番2外 | 大和高田駅 | 空地 | 108,000 | 357,025 | +1.89% | +4.90% |
53 | 香芝市磯壁3丁目53番1 | 近鉄下田駅 | 保育所 | 108,000 | 357,025 | +0.93% | -2.73% |
54 | 斑鳩町法隆寺1-8-40 | 法隆寺駅 | 店舗 | 108,000 | 357,025 | 0.00% | - |
55 | 大和高田市幸町9-18 | 高田駅 | 住宅 | 105,000 | 347,107 | +0.96% | +3.88% |
56 | 奈良市神功3丁目7番8 | 高の原駅 | 住宅 | 104,000 | 343,802 | +0.97% | +4.00% |
57 | 奈良市学園朝日町15-3 | 学園前駅 | 住宅 | 104,000 | 343,802 | +0.97% | +7.14% |
58 | 大和郡山市城南町2-9 | 近鉄郡山駅 | 住宅 | 104,000 | 343,802 | +1.96% | +16.48% |
59 | 生駒市さつき台1丁目680番62 | 東生駒駅 | 住宅 | 104,000 | 343,802 | +0.97% | +7.07% |
60 | 奈良市西千代ヶ丘2-8-30 | 学園前駅 | 住宅 | 103,000 | 340,496 | +1.98% | +6.19% |
61 | 生駒市小明町2111番11 | 東生駒駅 | 住宅 | 103,000 | 340,496 | +3.52% | +8.95% |
62 | 奈良市紀寺町1036番1 | 近鉄奈良駅 | 住宅 | 100,000 | 330,579 | +0.60% | +101.01% |
63 | 宇陀市榛原萩原元萩原2843番25 | 榛原駅 | 店舗兼住宅 | 98,000 | 323,967 | -0.51% | -3.00% |
64 | 生駒市谷田町1275番24 | 生駒駅 | 住宅 | 97,500 | 322,314 | +2.63% | +5.98% |
65 | 北葛城郡王寺町本町1丁目2141番4外 | 王寺駅 | 店舗 | 95,800 | 316,694 | 0.00% | -0.42% |
66 | 奈良市三条大路4-6-8 | 尼ヶ辻駅 | 住宅 | 92,000 | 304,132 | +0.55% | +8.14% |
67 | 大和郡山市柳3丁目26番1 | 近鉄郡山駅 | 店舗兼住宅 | 92,000 | 304,132 | 0.00% | -0.76% |
68 | 橿原市北八木町2-3-6-7 | 大和八木駅 | 住宅 | 90,700 | 299,835 | +1.00% | - |
69 | 橿原市新口町73番25 | 新ノ口駅 | 住宅 | 90,600 | 299,504 | +0.44% | +0.66% |
70 | 橿原市葛本町218番6 | 新ノ口駅 | 店舗兼住宅 | 90,600 | 299,504 | 0.00% | -5.13% |
71 | 奈良市左京2丁目2番34 | 高の原駅 | 住宅 | 89,500 | 295,868 | 0.00% | -1.65% |
72 | 橿原市山之坊町541番 | 耳成駅 | 住宅 | 89,300 | 295,207 | +0.34% | +4.16% |
73 | 生駒市小瀬町800番5 | 南生駒駅 | 住宅 | 87,500 | 289,256 | +0.57% | +1.84% |
74 | 大和郡山市小泉町645番136 | 大和小泉駅 | 住宅 | 85,600 | 282,975 | +0.35% | +0.12% |
75 | 桜井市大字粟殿641番2外 | 桜井駅 | 店舗兼共同住宅 | 84,000 | 277,686 | 0.00% | -10.94% |
76 | 大和高田市礒野新町3-6 | 高田市駅 | 銀行 | 83,200 | 275,041 | 0.00% | -5.54% |
77 | 北葛城郡河合町星和台1丁目6番6 | 大輪田駅 | 住宅 | 82,500 | 272,727 | -2.25% | -17.50% |
78 | 香芝市藤山1-2-8 | 近鉄下田駅 | 住宅 | 82,000 | 271,074 | +0.49% | -0.36% |
79 | 香芝市高山台3丁目6番14 | 二上駅 | 住宅 | 81,400 | 269,091 | +0.49% | +4.85% |
80 | 宇陀市榛原内牧909番1 | 榛原駅 | 用材林地 | 81,300 | 268,760 | -6.01% | - |
81 | 天理市富堂町76番24 | 天理駅 | 住宅 | 81,000 | 267,769 | +0.62% | +1.00% |
82 | 大和郡山市筒井町239番27 | 筒井駅 | 住宅 | 79,100 | 261,488 | +1.02% | +0.13% |
83 | 王寺町南元町3-5-14 | 王寺駅 | 住宅 | 79,000 | 261,157 | 0.00% | - |
84 | 磯城郡田原本町大字八尾577番7 | 田原本駅 | 住宅 | 78,200 | 258,512 | 0.00% | -4.05% |
85 | 生駒市鹿ノ台北3丁目16番5 | 学研奈良登美ヶ丘駅 | 住宅 | 78,000 | 257,851 | -0.64% | -7.69% |
86 | 橿原市五条野町100番106 | 岡寺駅 | 住宅 | 77,600 | 256,529 | 0.00% | -6.83% |
87 | 香芝市磯壁6丁目462番55 | 二上神社口駅 | 住宅 | 76,800 | 253,884 | +0.26% | -0.39% |
88 | 香芝市鎌田438番68 | JR五位堂駅 | 住宅 | 74,100 | 244,959 | +0.27% | -2.51% |
89 | 大和郡山市稗田町13番104 | 郡山駅 | 住宅 | 73,400 | 242,645 | -0.27% | - |
90 | 北葛城郡広陵町大字疋相114番1 | 大和高田駅 | 店舗兼住宅 | 73,000 | 241,322 | 0.00% | - |
91 | 生駒市北田原町1132番11外 | 学研北生駒駅 | 工場 | 72,900 | 240,992 | +5.04% | +40.19% |
92 | 奈良市青山7丁目28番 | 近鉄奈良駅 | 住宅 | 72,800 | 240,661 | -0.27% | -13.85% |
93 | 奈良市若葉台1-3-8 | 菖蒲池駅 | 建築中 | 72,500 | 239,669 | +0.42% | +2.08% |
94 | 天理市二階堂上ノ庄町23番6 | 二階堂駅 | 住宅 | 72,500 | 239,669 | -0.28% | -3.36% |
95 | 奈良市法蓮町1514番37 | 近鉄奈良駅 | 住宅 | 72,200 | 238,678 | +0.98% | - |
96 | 磯城郡田原本町642番2 | 田原本駅 | 店舗兼住宅 | 71,700 | 237,025 | -0.28% | -2.47% |
97 | 磯城郡田原本町大字千代176番4 | 笠縫駅 | 事務所 | 71,500 | 236,364 | -0.28% | -6.91% |
98 | 北葛城郡河合町広瀬台2丁目7番10 | 大輪田駅 | 住宅 | 71,200 | 235,372 | -2.47% | -21.68% |
99 | 葛城市北花内726番4外 | 近鉄新庄駅 | 店舗 | 71,000 | 234,711 | 0.00% | - |
100 | 橿原市西池尻町17番6 | 橿原神宮西口駅 | 住宅 | 70,900 | 234,380 | -0.14% | -9.15% |
101 | 天理市指柳町376番15 | 天理駅 | 住宅 | 69,900 | 231,074 | 0.00% | -2.24% |
102 | 奈良市五条畑1-21-5 | 尼ヶ辻駅 | 住宅 | 69,800 | 230,744 | -0.57% | -4.69% |
103 | 香芝市白鳳台1丁目11番11 | 志都美駅 | 住宅 | 69,500 | 229,752 | -0.57% | -6.22% |
104 | 葛城市疋田235番23 | 尺土駅 | 住宅 | 69,300 | 229,091 | 0.00% | -6.72% |
105 | 奈良市七条1-20-26 | 九条駅 | 住宅 | 69,100 | 228,430 | +1.02% | +0.88% |
106 | 大和郡山市今国府町97番3外 | 大和小泉駅 | 工場 | 67,800 | 224,132 | +5.77% | +62.33% |
107 | 北葛城郡上牧町片岡台2丁目8番17 | 大輪田駅 | 住宅 | 67,800 | 224,132 | -2.73% | -21.29% |
108 | 磯城郡田原本町大字千代100番63 | 笠縫駅 | 住宅 | 67,600 | 223,471 | +0.15% | -4.82% |
109 | 香芝市五位堂6丁目79番8 | JR五位堂駅 | 住宅 | 67,500 | 223,140 | 0.00% | - |
110 | 桜井市大字粟殿617番12 | 桜井駅 | 住宅 | 67,300 | 222,479 | 0.00% | 0.00% |
111 | 大和郡山市城の台町7番10 | 近鉄郡山駅 | 住宅 | 67,200 | 222,149 | -0.30% | -3.04% |
112 | 王寺町本町5-7-16 | 王寺駅 | 住宅 | 66,900 | 221,157 | -0.59% | -7.66% |
113 | 生駒市ひかりが丘2-7-7 | 白庭台駅 | 住宅 | 66,500 | 219,835 | 0.00% | -3.65% |
114 | 王寺町明神2-6-22 | 王寺駅 | 住宅 | 66,100 | 218,512 | -0.60% | -7.09% |
115 | 奈良市南永井町411番11 | 奈良駅 | 住宅 | 66,000 | 218,182 | +0.46% | +0.76% |
116 | 葛城市竹内317番4 | 磐城駅 | 住宅 | 66,000 | 218,182 | -0.15% | -4.96% |
117 | 香芝市狐井252番4外 | 近鉄下田駅 | 住宅 | 65,800 | 217,521 | 0.00% | -1.50% |
118 | 大和郡山市額田部北町713番外 | 平端駅 | 住宅 | 65,500 | 216,529 | 0.00% | -1.06% |
119 | 生駒市軽井沢町1-58 | 生駒駅 | 住宅 | 65,300 | 215,868 | -1.66% | -11.84% |
120 | 大和高田市東中1-10-5 | 高田市駅 | 住宅 | 64,500 | 213,223 | 0.00% | -0.78% |
121 | 磯城郡川西町大字結崎1318番6 | 結崎駅 | 住宅 | 64,300 | 212,562 | 0.00% | -4.08% |
122 | 奈良市大安寺5-9-14 | 奈良駅 | 住宅 | 64,200 | 212,231 | +0.16% | +3.55% |
123 | 橿原市東坊城町22番10 | 坊城駅 | 住宅 | 64,000 | 211,570 | 0.00% | -8.06% |
124 | 大和高田市田井新町8-41 | 浮孔駅 | 住宅 | 63,900 | 211,240 | -0.16% | - |
125 | 桜井市大字外山1526番 | 桜井駅 | 住宅 | 63,300 | 209,256 | 0.00% | -5.71% |
126 | 斑鳩町高安西1-3-6 | 法隆寺駅 | 住宅 | 63,200 | 208,926 | -0.47% | -7.10% |
127 | 大和高田市大字市場791番3 | 高田駅 | 住宅 | 62,800 | 207,603 | -0.32% | -9.17% |
128 | 奈良市丸山1丁目1079番122 | 富雄駅 | 住宅 | 62,600 | 206,942 | -0.95% | -9.93% |
129 | 桜井市大字戒重451番2外 | 桜井駅 | 事務所 | 62,500 | 206,612 | -0.79% | -18.02% |
130 | 平群町菊美台2-21-8 | 東山駅 | 住宅 | 62,500 | 206,612 | -0.48% | -14.48% |
131 | 高市郡明日香村大字平田291番125 | 飛鳥駅 | 住宅 | 62,500 | 206,612 | -0.32% | -2.83% |
132 | 大和高田市曽大根2-3-12 | 高田市駅 | 住宅 | 62,200 | 205,620 | 0.00% | -1.77% |
133 | 御所市大字東松本126番4 | 近鉄御所駅 | 店舗 | 62,200 | 205,620 | -0.96% | -11.34% |
134 | 王寺町本町2-1-18 | 王寺駅 | 住宅 | 59,800 | 197,686 | 0.00% | -7.10% |
135 | 斑鳩町法隆寺2-3-6 | 法隆寺駅 | 住宅 | 59,000 | 195,041 | 0.00% | +0.17% |
136 | 高市郡明日香村大字檜前55番70 | 飛鳥駅 | 住宅 | 58,900 | 194,711 | -0.17% | -2.83% |
137 | 奈良市六条町255番13 | 西ノ京駅 | 住宅 | 57,300 | 189,421 | -0.52% | -9.84% |
138 | 大和高田市大字築山196番15 | 築山駅 | 住宅 | 56,600 | 187,107 | -0.18% | -8.85% |
139 | 橿原市大谷町82番8 | 橿原神宮西口駅 | 住宅 | 55,000 | 181,818 | -0.18% | -7.63% |
140 | 天理市田町265番8 | 天理駅 | 住宅 | 54,600 | 180,496 | -0.55% | -5.91% |
141 | 大和郡山市城町1803番9 | 近鉄郡山駅 | 住宅 | 54,400 | 179,835 | -1.27% | -9.43% |
142 | 奈良市東九条町595番 | 奈良駅 | 住宅 | 54,300 | 179,504 | 0.00% | -0.91% |
143 | 奈良市押熊町266番3 | 大和西大寺駅 | 住宅 | 54,100 | 178,843 | 0.00% | -0.92% |
144 | 天理市豊井町176番1 | 天理駅 | 住宅 | 52,000 | 171,901 | -0.95% | -9.82% |
145 | 生駒郡安堵町大字岡崎316番10 | 法隆寺駅 | 倉庫兼事務所 | 52,000 | 171,901 | - | - |
146 | 御所市43番24 | 御所駅 | 住宅 | 51,900 | 171,570 | 0.00% | -4.82% |
147 | 上牧町友が丘2-6-19 | 王寺駅 | 住宅 | 51,900 | 171,570 | -2.81% | -18.76% |
148 | 葛城市南花内262番7 | 忍海駅 | 住宅 | 51,000 | 168,595 | 0.00% | - |
149 | 磯城郡田原本町大字大安寺111番3外 | 田原本駅 | 住宅 | 49,200 | 162,645 | -0.20% | -5.44% |
150 | 桜井市朝倉台東1丁目538番43 | 大和朝倉駅 | 住宅 | 48,500 | 160,331 | -0.82% | -15.79% |
151 | 桜井市大字大福338番2 | 大福駅 | 住宅 | 48,000 | 158,678 | -2.04% | -18.06% |
152 | 五條市五條3-1-4 | 五条駅 | 事務所 | 47,400 | 156,694 | -2.87% | -24.38% |
153 | 磯城郡田原本町大字西竹田38番1 | 国道橿原北IC駅 | 倉庫兼事務所 | 46,800 | 154,711 | +4.00% | - |
154 | 天理市櫟本町957番 | 櫟本駅 | 住宅 | 46,000 | 152,066 | -0.43% | -4.21% |
155 | 橿原市中曽司町720番外 | 真菅駅 | 住宅 | 46,000 | 152,066 | -0.43% | -8.00% |
156 | 奈良市佐紀町2437番1外 | 大和西大寺駅 | 住宅 | 45,500 | 150,413 | 0.00% | 0.00% |
157 | 大和高田市大字根成柿313番25 | 坊城駅 | 住宅 | 45,400 | 150,083 | -1.52% | -15.13% |
158 | 磯城郡川西町大字唐院712番9外 | 結崎駅 | 工場 | 45,000 | 148,760 | +4.65% | - |
159 | 磯城郡三宅町大字石見228番37 | 石見駅 | 住宅 | 45,000 | 148,760 | -2.60% | -23.33% |
160 | 葛城市南道穗8番1 | 近鉄新庄駅 | 住宅 | 44,800 | 148,099 | -0.67% | -12.33% |
161 | 宇陀市榛原萩乃里46番 | 榛原駅 | 住宅 | 44,700 | 147,769 | 0.00% | -0.67% |
162 | 生駒郡安堵町大字西安堵17番31 | 法隆寺駅 | 住宅 | 44,200 | 146,116 | -1.56% | -21.57% |
163 | 平群町緑ヶ丘1-6-27 | 元山上口駅 | 店舗兼住宅 | 42,300 | 139,835 | -2.31% | -31.74% |
164 | 三郷町城山台1-8-12 | 信貴山下駅 | 住宅 | 41,700 | 137,851 | -2.80% | -35.97% |
165 | 五條市今井5-1-1 | 五条駅 | 店舗兼事務所 | 41,300 | 136,529 | -3.05% | -23.86% |
166 | 生駒郡安堵町大字西安堵500番31 | 法隆寺駅 | 住宅 | 41,300 | 136,529 | -1.67% | -21.18% |
167 | 北葛城郡広陵町大字平尾675番3外 | 築山駅 | 住宅 | 41,100 | 135,868 | -0.48% | -13.33% |
168 | 御所市大字元町10番37 | 忍海駅 | 住宅 | 39,800 | 131,570 | -1.00% | -19.08% |
169 | 御所市405番3 | 近鉄御所駅 | 住宅 | 39,800 | 131,570 | -0.75% | -11.36% |
170 | 北葛城郡広陵町大字萱野575番2 | 箸尾駅 | 住宅 | 39,700 | 131,240 | -0.50% | -12.56% |
171 | 宇陀市榛原あかね台2丁目10番2 | 榛原駅 | 住宅 | 39,000 | 128,926 | -1.02% | -7.38% |
172 | 吉野郡大淀町大字下渕121番2 | 下市口駅 | 事務所 | 38,800 | 128,264 | -3.00% | -25.93% |
173 | 上牧町下牧6-2-10 | 畠田駅 | 住宅 | 38,600 | 127,603 | -3.50% | -24.80% |
174 | 吉野郡大淀町大字福神1番44 | 福神駅 | 住宅 | 38,000 | 125,620 | 0.00% | -3.13% |
175 | 香芝市畑5丁目1816番 | 二上神社口駅 | 住宅 | 37,800 | 124,959 | -0.79% | -9.00% |
176 | 三郷町三室1-7-14 | 王寺駅 | 住宅 | 37,700 | 124,628 | -3.33% | -34.23% |
177 | 斑鳩町小吉田1-14-9 | 法隆寺駅 | 住宅 | 35,800 | 118,347 | 0.00% | -0.56% |
178 | 平群町緑ヶ丘2-9-16 | 元山上口駅 | 住宅 | 35,500 | 117,355 | -2.74% | -30.72% |
179 | 生駒市高山町12683番4 | 学研北生駒駅 | 店舗兼住宅 | 35,300 | 116,694 | 0.00% | -1.97% |
180 | 生駒市南田原町1417番1 | 白庭台駅 | 住宅 | 35,100 | 116,033 | 0.00% | - |
181 | 高市郡高取町大字観覚寺1419番1 | 壺阪山駅 | 住宅 | 32,900 | 108,760 | -1.20% | -11.48% |
182 | 北葛城郡河合町大字川合639番 | 佐味田川駅 | 住宅 | 32,700 | 108,099 | -2.10% | -19.75% |
183 | 大和郡山市発志院町381番 | 筒井駅 | 住宅 | 32,300 | 106,777 | -0.31% | -6.43% |
184 | 五條市田園3丁目19番6 | 五条駅 | 住宅 | 32,300 | 106,777 | -0.31% | -6.47% |
185 | 葛城市忍海120番1外 | 忍海駅 | 工場兼事務所 | 32,000 | 105,785 | - | - |
186 | 生駒郡安堵町大字東安堵1251番1 | 法隆寺駅 | 住宅 | 31,600 | 104,463 | -1.56% | -12.57% |
187 | 磯城郡三宅町大字伴堂629番1 | 黒田駅 | 住宅 | 31,500 | 104,132 | -1.56% | -14.33% |
188 | 平群町春日丘2-14-18 | 竜田川駅 | 住宅 | 31,100 | 102,810 | -2.81% | -28.44% |
189 | 磯城郡川西町大字結崎170番 | 結崎駅 | 住宅 | 30,600 | 101,157 | -0.65% | -9.58% |
190 | 北葛城郡河合町大字大輪田1785番2 | 大輪田駅 | 住宅 | 29,700 | 98,182 | -2.30% | -19.67% |
191 | 奈良市押熊町741番 | 高の原駅 | 田 | 28,900 | 95,537 | 0.00% | -4.30% |
192 | 北葛城郡王寺町藤井1丁目253番1 | 三郷駅 | 住宅 | 28,700 | 94,876 | -1.03% | - |
193 | 上牧町下牧2-11-18 | 畠田駅 | 住宅 | 27,800 | 91,901 | -1.77% | -17.07% |
194 | 桜井市大字橋本445番 | 桜井駅 | 住宅 | 27,700 | 91,570 | -0.72% | -10.93% |
195 | 高市郡高取町大字下土佐419番5外 | 壺阪山駅 | 住宅 | 27,200 | 89,917 | -1.45% | -11.80% |
196 | 大和郡山市小泉町794番 | 大和小泉駅 | 畑 | 27,000 | 89,256 | 0.00% | - |
197 | 生駒市俵口町1072番 | 生駒駅 | 田 | 26,900 | 88,926 | 0.00% | -2.89% |
198 | 北葛城郡広陵町大字百済1770番1 | 松塚駅 | 住宅 | 25,100 | 82,975 | -1.57% | -15.07% |
199 | 五條市今井3-3-18 | 五条駅 | 住宅 | 25,000 | 82,645 | -2.72% | -24.06% |
200 | 五條市住川町91番157 | 北宇智駅 | 住宅 | 23,800 | 78,678 | -3.25% | -24.84% |
201 | 宇陀市大宇陀下出口2252番 | 榛原駅 | 住宅 | 23,700 | 78,347 | -1.25% | -12.36% |
202 | 生駒郡平群町大字椿井1185番1 | 竜田川駅 | 住宅 | 22,900 | 75,702 | -0.87% | -15.47% |
203 | 宇陀市大宇陀拾生897番4 | 榛原駅 | 住宅 | 22,800 | 75,372 | -0.87% | -8.87% |
204 | 吉野郡大淀町大字土田507番351 | 越部駅 | 住宅 | 22,700 | 75,041 | -2.58% | -28.39% |
205 | 磯城郡川西町大字吐田306番1 | 結崎駅 | 住宅 | 22,500 | 74,380 | -0.88% | - |
206 | 天理市中山町786番 | 柳本駅 | 住宅 | 21,900 | 72,397 | -1.79% | -19.25% |
207 | 吉野郡東吉野村大字杉谷218番外 | 榛原駅 | 用材林地 | 21,500 | 71,074 | -4.02% | -43.57% |
208 | 桜井市大字忍阪1206番 | 大和朝倉駅 | 住宅 | 21,400 | 70,744 | -0.93% | -10.92% |
209 | 宇陀市大宇陀岩室738番 | 榛原駅 | 住宅 | 21,200 | 70,083 | -0.93% | -9.91% |
210 | 吉野郡吉野町大字立野261番5 | 大和上市駅 | 住宅 | 20,800 | 68,760 | -3.70% | -25.27% |
211 | 吉野郡下市町大字新住147番8 | 下市口駅 | 住宅 | 20,600 | 68,099 | -3.29% | -28.47% |
212 | 御所市大字城山台166番24 | 近鉄御所駅 | 工場兼事務所 | 19,000 | 62,810 | +1.06% | - |
213 | 御所市大字名柄348番 | 近鉄御所駅 | 住宅 | 18,800 | 62,149 | -2.08% | -17.04% |
214 | 磯城郡田原本町大字藥王寺73番 | 田原本駅 | 田、畑 | 18,600 | 61,488 | 0.00% | - |
215 | 吉野郡下市町大字下市783番 | 下市口駅 | 住宅 | 18,300 | 60,496 | -3.17% | -30.47% |
216 | 宇陀市榛原山辺三1236番1 | 榛原駅 | 住宅 | 18,100 | 59,835 | -1.63% | -14.01% |
217 | 吉野郡吉野町大字丹治157番1外 | 吉野神宮駅 | 住宅 | 18,000 | 59,504 | -3.23% | -24.46% |
218 | 磯城郡三宅町大字小柳406番外 | 但馬駅 | 住宅 | 16,500 | 54,545 | -1.79% | -17.68% |
219 | 五條市住川町1373番外 | 北宇智駅 | 工場 | 16,300 | 53,884 | +1.88% | +7.95% |
220 | 高市郡明日香村大字大根田187番外 | 飛鳥駅 | 住宅 | 16,000 | 52,893 | -1.23% | -12.78% |
221 | 三郷町信貴南畑1-3-20 | 信貴山下駅 | 住宅 | 15,700 | 51,901 | -2.48% | -19.69% |
222 | 宇陀市室生大野2298番1 | 室生口大野駅 | 住宅 | 15,400 | 50,909 | -1.28% | -13.71% |
