長崎県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
長崎県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 長崎駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 長崎県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
長崎県の地価が高いランキング全用途の1位は長崎市浜町3-25で、西浜町駅から徒歩3分の「松月堂ビル」。3階建ての賃貸テナントビルである。近くには、長崎市立図書館や長崎(小島)養生所跡資料館、長崎歴史文化博物館、長崎県美術館がある。地価は980,000(円/㎡)、前年比変動率は+1.24%だった。
長崎県の地価が高いランキング全用途447地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) | 地価 (円/坪) | 前年比 変動率 | 10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎市浜町3-25 | 長崎駅 | 店舗 | 980,000 | 3,239,669 | +1.24% | - |
2 | 長崎市万才町6-35 | 長崎駅 | 事務所 | 733,000 | 2,423,140 | +0.96% | +63.62% |
3 | 長崎市築町4-17 | 長崎駅 | 店舗兼保育所 | 675,000 | 2,231,405 | +3.37% | +62.26% |
4 | 長崎市恵美須町2-3 | 長崎駅 | 事務所 | 675,000 | 2,231,405 | +4.49% | +107.69% |
5 | 佐世保市島瀬町9-8 | 佐世保駅 | 店舗兼住宅 | 595,000 | 1,966,942 | +1.71% | +4.02% |
6 | 長崎市銅座町7-11 | 長崎駅 | 店舗 | 517,000 | 1,709,091 | +2.99% | +51.61% |
7 | 長崎市出島町3-10 | 長崎駅 | 事務所 | 465,000 | 1,537,190 | +3.10% | +68.48% |
8 | 長崎市魚の町2-26 | 長崎駅 | 事務所 | 430,000 | 1,421,488 | +4.12% | +75.51% |
9 | 長崎市岩川町2-2 | 浦上駅 | 事務所 | 381,000 | 1,259,504 | +4.38% | +54.25% |
10 | 長崎市中町5-29 | 長崎駅 | 店舗兼共同住宅 | 366,000 | 1,209,917 | +4.27% | +89.64% |
11 | 長崎市中園町6-23 | 西浦上駅 | 店舗 | 328,000 | 1,084,298 | +0.92% | +26.64% |
12 | 長崎市麹屋町1-14 | 長崎駅 | 共同住宅 | 314,000 | 1,038,017 | +3.97% | +65.26% |
13 | 佐世保市本島町1-6 | 佐世保駅 | 店舗 | 302,000 | 998,347 | +2.72% | +11.44% |
14 | 長崎市大浦町2-5 | 大浦天主堂下停駅 | 店舗兼共同住宅 | 296,000 | 978,512 | +4.23% | +51.79% |
15 | 長崎市上西山町2-22 | 長崎駅 | 住宅 | 293,000 | 968,595 | +4.27% | +75.45% |
16 | 長崎市平和町5-26 | 浦上駅 | 店舗兼住宅 | 267,000 | 882,645 | +2.30% | +27.75% |
17 | 長崎市城栄町16-15 | 城栄町停駅 | 店舗兼住宅 | 236,000 | 780,165 | +3.51% | +31.11% |
18 | 長崎市竹の久保町11番 | 浦上駅 | 取壊中 | 218,000 | 720,661 | +4.31% | +42.48% |
19 | 長崎市岡町9-17 | 浦上駅 | 住宅 | 209,000 | 690,909 | +3.47% | +58.33% |
20 | 長崎市葉山1-10-2 | 道ノ尾駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 191,000 | 631,405 | +2.14% | +22.44% |
21 | 佐世保市光月町1-23 | 佐世保駅 | 診療所兼住宅 | 174,000 | 575,207 | +3.57% | +12.99% |
22 | 長崎市宝栄町10-3 | 浦上駅 | 住宅 | 172,000 | 568,595 | +3.61% | +47.01% |
23 | 長崎市曙町3-8 | 長崎駅 | 診療所兼住宅 | 167,000 | 552,066 | +4.38% | - |
24 | 長崎市泉1-4-13 | 西浦上駅 | 住宅 | 163,000 | 538,843 | +4.49% | +48.18% |
25 | 佐世保市元町1-12 | 佐世保駅 | 事務所兼車庫 | 157,000 | 519,008 | +3.29% | +18.05% |
26 | 長崎市扇町27-22 | 扇町停駅 | 住宅 | 135,000 | 446,281 | +3.85% | - |
27 | 長崎市西山2-25-6 | 長崎駅 | 住宅 | 132,000 | 436,364 | +3.94% | +35.94% |
28 | 長崎市岩屋町26-8 | 道ノ尾駅 | 住宅 | 128,000 | 423,140 | +2.40% | +28.64% |
29 | 長崎市坂本1-2-10 | 浦上駅 | 住宅 | 123,000 | 406,612 | +2.50% | +35.91% |
30 | 長崎市新戸町2-6-16 | 戸町中学校裏停駅 | 店舗兼住宅 | 123,000 | 406,612 | +0.82% | +2.50% |
31 | 長崎市矢上町20-10 | 矢上停駅 | 店舗兼住宅 | 122,000 | 403,306 | +0.83% | +5.17% |
32 | 西彼杵郡時津町浜田郷字浜本302番5 | 浜田停駅 | 診療所 | 102,000 | 337,190 | +2.51% | +12.46% |
33 | 長崎市高尾町14-3 | 浦上駅 | 住宅 | 94,800 | 313,388 | +2.93% | +34.66% |
34 | 西彼杵郡時津町浦郷字牧出274番6 | 時津停駅 | 店舗兼住宅 | 92,500 | 305,785 | +1.98% | +12.12% |
35 | 佐世保市藤原町22-10 | 牛買稲荷口停駅 | 店舗 | 92,300 | 305,124 | +2.56% | +7.83% |
36 | 西彼杵郡長与町嬉里郷字氷取1097番 | 寺の下停駅 | 店舗 | 91,000 | 300,826 | +2.13% | +4.60% |
37 | 佐世保市大塔町18番11外 | 大塔駅 | 店舗 | 88,400 | 292,231 | +1.61% | +7.54% |
38 | 西彼杵郡時津町浦郷字牧出280番5 | 時津停駅 | 住宅 | 83,300 | 275,372 | +2.33% | +14.11% |
39 | 長崎市滑石5-9-21 | 北栄町停駅 | 共同住宅 | 79,200 | 261,818 | +2.19% | - |
40 | 西彼杵郡時津町日並郷字白岩3449番13 | 新開北停駅 | 店舗兼住宅 | 79,100 | 261,488 | +2.33% | +9.25% |
41 | 諫早市永昌東町9-23 | 諫早駅 | 店舗兼共同住宅 | 76,200 | 251,901 | +3.25% | -1.42% |
42 | 長崎市油木町35-47 | 油木町停駅 | 住宅 | 76,100 | 251,570 | +2.01% | +14.78% |
43 | 諫早市八坂町6-10 | 諫早局前停駅 | 店舗 | 74,000 | 244,628 | +2.49% | - |
44 | 西彼杵郡長与町高田郷字中曽根3154番1外 | 高田駅 | 事務所兼倉庫 | 73,600 | 243,306 | +1.52% | +6.36% |
45 | 長崎市大浜町1548番1 | マリナシティ長崎前停駅 | 診療所兼住宅 | 73,200 | 241,983 | +0.83% | +1.24% |
46 | 長崎市柳田町26番外 | 南柳田停駅 | 店舗 | 71,800 | 237,355 | +0.14% | - |
47 | 長崎市三景台町10-23 | 三景台公園停駅 | 住宅 | 71,500 | 236,364 | +1.13% | - |
48 | 長崎市西山台2-6-29 | 西山台団地停駅 | 住宅 | 71,200 | 235,372 | +2.01% | +3.19% |
49 | 諫早市小川町70番1 | 小栗停駅 | 事務所兼倉庫 | 70,500 | 233,058 | +2.47% | +4.60% |
50 | 諫早市貝津町1659番1 | 貝津団地入口停駅 | 店舗 | 70,100 | 231,736 | +2.49% | +4.78% |
51 | 西彼杵郡長与町北陽台2丁目17番10 | 高田駅 | 住宅 | 68,400 | 226,116 | +2.09% | - |
52 | 大村市西本町537番5 | 大村駅 | 店舗 | 68,000 | 224,793 | +3.03% | +13.52% |
53 | 大村市東三城町9番3 | 大村駅 | 事務所 | 66,900 | 221,157 | +1.06% | - |
54 | 諫早市永昌町12-2 | 諫早駅 | 診療所兼事務所 | 66,600 | 220,165 | +2.46% | +5.38% |
55 | 佐世保市上相浦町8-8 | 上相浦駅 | 診療所兼共同住宅 | 66,000 | 218,182 | +2.80% | +6.62% |
56 | 佐世保市名切町1-2 | 交通安全学習館前停駅 | 住宅 | 65,900 | 217,851 | +2.97% | - |
57 | 佐世保市東大久保町2-30 | 佐世保駅 | 住宅 | 65,300 | 215,868 | +3.00% | +15.99% |
58 | 西彼杵郡時津町浦郷字大久保46番11 | 時津停駅 | 住宅 | 65,000 | 214,876 | +2.20% | +11.11% |
59 | 長崎市新小が倉2-5-11 | 新戸町団地停駅 | 住宅 | 64,200 | 212,231 | +1.42% | +4.90% |
60 | 長崎市滑石3-17-9 | 道ノ尾駅 | 住宅 | 64,000 | 211,570 | +2.07% | +8.84% |
61 | 諫早市八天町6-19 | 竹の下停駅 | 店舗 | 63,800 | 210,909 | +1.27% | 0.00% |
62 | 長崎市曙町29-4 | 上曙停駅 | 住宅 | 63,700 | 210,579 | +1.11% | -0.16% |
63 | 大村市古賀島町525番1 | 桜馬場停駅 | 店舗 | 63,200 | 208,926 | +1.44% | +6.40% |
64 | 西彼杵郡長与町岡郷字尻無川37番8 | 長与駅 | 住宅 | 61,800 | 204,298 | +2.15% | +10.75% |
65 | 諫早市多良見町囲字田原445番 | 喜々津駅 | 店舗 | 61,600 | 203,636 | +2.33% | +3.70% |
66 | 佐世保市白南風町24-5 | 佐世保駅 | 住宅 | 61,300 | 202,645 | +3.03% | +12.48% |
67 | 佐世保市早岐1-3-14 | 早岐駅 | 事務所 | 61,200 | 202,314 | +2.00% | +3.38% |
68 | 諫早市小船越町1006番1 | 競技場北口停駅 | 店舗兼事務所 | 60,400 | 199,669 | +1.51% | +1.85% |
69 | 佐世保市御船町10-2 | 御船町停駅 | 店舗兼住宅 | 59,500 | 196,694 | +1.02% | +0.51% |
70 | 諫早市原口町1057番2 | 諫早駅 | 住宅 | 58,800 | 194,380 | +3.16% | +10.53% |
71 | 西彼杵郡長与町嬉里郷字梶原315番14 | 長与駅 | 住宅 | 57,400 | 189,752 | +1.23% | +9.13% |
72 | 長崎市矢上町41-6 | 馬場停駅 | 住宅 | 57,100 | 188,760 | +1.60% | +8.56% |
73 | 西彼杵郡長与町吉無田郷字切立579番214 | 長与駅 | 住宅 | 56,600 | 187,107 | +1.62% | +5.40% |
74 | 佐世保市天神2-19-2 | 天神町停駅 | 事務所兼倉庫 | 55,600 | 183,802 | +1.28% | - |
75 | 長崎市鶴見台1-12-14 | 平瀬町停駅 | 住宅 | 55,500 | 183,471 | +0.18% | -3.14% |
76 | 西彼杵郡時津町西時津郷字金堀1000番57 | 時津中学校前駅 | 住宅 | 55,100 | 182,149 | +1.85% | +8.89% |
77 | 佐世保市梅田町9-23 | 梅田町停駅 | 住宅 | 54,800 | 181,157 | +3.01% | +12.07% |
78 | 長崎市金堀町41-15 | 花園町停駅 | 住宅 | 54,400 | 179,835 | +0.93% | -0.18% |
79 | 西彼杵郡長与町岡郷字浜崎478番15 | 浜崎停駅 | 住宅 | 54,200 | 179,174 | +1.31% | +7.97% |
80 | 長崎市弥生町5-2 | 弥生ヶ丘停駅 | 住宅 | 53,500 | 176,860 | +1.13% | - |
81 | 諫早市原口町564番5 | 上野町停駅 | 住宅 | 53,100 | 175,537 | +3.11% | +9.48% |
82 | 佐世保市瀬戸越4丁目1370番9 | 泉福寺駅 | 住宅 | 52,700 | 174,215 | +2.33% | +7.99% |
83 | 長崎市茂木町1590番27 | 茂木停駅 | 住宅 | 52,300 | 172,893 | -0.57% | -8.57% |
84 | 対馬市厳原町田渕811番 | 厳原停駅 | 店舗兼住宅 | 52,300 | 172,893 | -0.38% | -10.60% |
85 | 長崎市本河内2-16-27 | 妙相寺道停駅 | 住宅 | 52,000 | 171,901 | -0.38% | -5.45% |
86 | 佐世保市広田3-15-3 | 広田駐在所前停駅 | 住宅 | 51,700 | 170,909 | +1.97% | +10.47% |
87 | 島原市弁天町1丁目7118番6 | 霊丘公園体育館駅 | 店舗 | 51,400 | 169,917 | 0.00% | -12.29% |
88 | 諫早市中尾町4番25 | 諫早駅 | 住宅 | 50,300 | 166,281 | +3.29% | +8.87% |
89 | 長崎市小瀬戸町1009番34 | 工業団地入口停駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | -0.60% | -1.96% |
90 | 大村市松山町633番1 | 松山停駅 | 診療所 | 50,000 | 165,289 | +2.46% | +9.65% |
91 | 佐世保市矢峰町176番6 | 矢峰停駅 | 住宅 | 49,800 | 164,628 | +2.26% | +6.87% |
92 | 佐世保市山手町15-7 | 山手町停駅 | 住宅 | 49,200 | 162,645 | +2.50% | +7.42% |
93 | 諫早市福田町16-10 | 東諫早駅 | 住宅 | 48,400 | 160,000 | +2.54% | +6.84% |
94 | 佐世保市田原町247番6 | 左石駅 | 住宅 | 48,200 | 159,339 | +2.12% | +9.30% |
95 | 佐世保市黒髪町21-5 | 日宇駅 | 住宅 | 47,800 | 158,017 | +2.14% | +7.90% |
96 | 佐世保市天神町1126番16 | 自衛隊官舎前停駅 | 住宅 | 47,600 | 157,355 | +2.15% | +5.78% |
97 | 西彼杵郡時津町日並郷字火篭1390番11 | 日並停駅 | 住宅 | 46,900 | 155,041 | +1.96% | +11.14% |
98 | 西彼杵郡時津町久留里郷字船藏1013番17 | 久留里停駅 | 住宅 | 46,200 | 152,727 | +1.32% | +9.74% |
99 | 諫早市多良見町化屋字化屋ノ上476番1 | 喜々津駅 | 店舗兼住宅 | 46,100 | 152,397 | +1.32% | -1.28% |
100 | 佐世保市小佐世保町28-14 | 佐世保駅 | 住宅 | 45,700 | 151,074 | +2.47% | +9.59% |
101 | 諫早市永昌町21-50 | 諫早駅 | 住宅 | 45,500 | 150,413 | +3.17% | +7.57% |
102 | 佐世保市花高1-12-11 | 早岐駅 | 住宅 | 45,100 | 149,091 | +2.50% | +7.38% |
103 | 佐世保市木風町1476番4 | 木風橋停駅 | 住宅 | 44,700 | 147,769 | +2.05% | +7.97% |
104 | 長崎市竿浦町687番1 | 竿の浦停駅 | 住宅 | 44,200 | 146,116 | 0.00% | -5.96% |
105 | 諫早市栄田町34-27 | 諫早駅 | 住宅 | 44,200 | 146,116 | +2.79% | - |
106 | 諫早市多良見町シーサイド字中大島20番278 | 喜々津駅 | 住宅 | 43,700 | 144,463 | +3.07% | +5.81% |
107 | 長崎市三川町1300番24 | 朝日橋停駅 | 住宅 | 43,400 | 143,471 | +1.64% | +1.40% |
108 | 大村市古町1丁目611番2 | 諏訪駅 | 住宅 | 43,300 | 143,140 | +2.85% | +10.74% |
109 | 佐世保市星和台町14-12 | 星和台南停駅 | 住宅 | 43,200 | 142,810 | +2.13% | +5.88% |
110 | 大村市宮小路2丁目574番1外 | 大村車両基地駅 | 店舗兼住宅 | 42,600 | 140,826 | +3.15% | +8.40% |
111 | 大村市玖島2丁目249番5 | 大村駅 | 住宅 | 42,300 | 139,835 | +3.17% | +11.90% |
112 | 諫早市小船越町770番1 | 西諫早駅 | 住宅 | 42,200 | 139,504 | +3.18% | +8.21% |
113 | 佐世保市横尾町2167番16 | 堺木停駅 | 住宅 | 42,000 | 138,843 | +2.19% | +7.14% |
114 | 長崎市水の浦町270番 | 水の浦停駅 | 住宅 | 41,400 | 136,860 | 0.00% | -3.27% |
115 | 大村市松並2丁目866番4 | 市民病院前停駅 | 住宅 | 40,700 | 134,545 | +3.30% | +9.70% |
116 | 佐世保市松瀬町696番17 | 新田溜池停駅 | 住宅 | 40,000 | 132,231 | +2.04% | +4.44% |
117 | 佐世保市白木町18番5 | 佐世保駅 | 住宅 | 39,900 | 131,901 | +2.31% | +4.72% |
118 | 長崎市田上4-9-10 | 長崎駅 | 住宅 | 39,400 | 130,248 | +1.81% | - |
119 | 北松浦郡佐々町本田原免字新開187番1 | 佐々駅 | 店舗兼住宅 | 39,300 | 129,917 | +2.08% | -0.51% |
120 | 佐世保市鹿子前町248番4 | 赤崎小学校下停駅 | 住宅 | 39,200 | 129,587 | +2.08% | +4.26% |
121 | 島原市広馬場町381番2 | 島原船津駅 | 銀行 | 39,200 | 129,587 | -1.01% | -17.65% |
122 | 島原市前浜町丙141番1外 | 三会駅 | 店舗兼作業場 | 39,200 | 129,587 | -0.51% | -11.51% |
123 | 長崎市香焼町字里1070番37 | 香焼地域センター前停駅 | 住宅 | 38,600 | 127,603 | -0.26% | -13.06% |
124 | 大村市植松3丁目803番3 | 新大村駅 | 住宅 | 38,500 | 127,273 | +3.22% | +12.57% |
125 | 長崎市戸町5丁目672番1外 | 魚見山停駅 | 工場兼事務所 | 38,400 | 126,942 | +0.26% | - |
126 | 雲仙市愛野町乙字小無田下572番6外 | 愛野駅 | 店舗 | 38,400 | 126,942 | +0.26% | -5.42% |
127 | 平戸市崎方町字崎方町770番 | 平戸桟橋停駅 | 店舗兼住宅 | 38,300 | 126,612 | +0.26% | -11.34% |
128 | 大村市富の原1丁目1375番31 | 富の原一丁目停駅 | 住宅 | 38,100 | 125,950 | +3.53% | - |
129 | 佐世保市吉岡町1776番3 | 野中駅 | 空地 | 38,000 | 125,620 | +2.15% | +4.11% |
130 | 雲仙市小浜町雲仙字湯ノ里314番1内 | 雲仙停駅 | 店舗 | 37,900 | 125,289 | -3.32% | -31.34% |
131 | 長崎市鶴の尾町20-24 | 鶴の尾団地停駅 | 住宅 | 37,800 | 124,959 | +1.61% | +1.89% |
132 | 大村市小路口本町340番2 | 竹松駅 | 住宅 | 36,400 | 120,331 | +3.12% | +8.66% |
133 | 佐世保市川下町14番1 | 大学駅 | 住宅 | 36,200 | 119,669 | +1.97% | +4.02% |
134 | 佐世保市中里町296番8 | 本山駅 | 住宅 | 36,100 | 119,339 | +1.98% | +4.03% |
135 | 対馬市厳原町今屋敷656番3 | 厳原停駅 | 住宅 | 35,800 | 118,347 | -0.28% | -7.25% |
136 | 長崎市晴海台町53番3 | 晴海台口停駅 | 住宅 | 35,600 | 117,686 | +0.28% | - |
137 | 諫早市多良見町市布字下梶木2320番186 | 市布駅 | 住宅 | 35,600 | 117,686 | +2.89% | +4.71% |
138 | 諫早市貝津町737番3 | 横島停駅 | 住宅 | 35,500 | 117,355 | +2.90% | +6.93% |
139 | 佐世保市有福町1612番19 | クレールの丘北口停駅 | 住宅 | 35,300 | 116,694 | +2.02% | +2.92% |
140 | 佐世保市船越町1983番12 | 九十九島動植物園停駅 | 住宅 | 35,200 | 116,364 | +2.03% | +2.92% |
141 | 佐世保市広田4-2-6 | 早岐駅 | 工場兼事務所 | 34,600 | 114,380 | +2.67% | +5.17% |
142 | 諫早市川床町441番3 | 幸駅 | 住宅 | 33,100 | 109,421 | +2.48% | +1.22% |
143 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦字築町45番2外 | 本町停駅 | 店舗 | 32,600 | 107,769 | -2.10% | -34.41% |
144 | 大村市宮小路3丁目1417番2 | 大村車両基地駅 | 住宅 | 32,000 | 105,785 | +3.56% | +9.59% |
145 | 島原市北原町2230番1外 | 島原駅 | 住宅 | 31,700 | 104,793 | -0.63% | -12.91% |
146 | 大村市竹松本町904番5 | 竹松駅 | 住宅 | 31,700 | 104,793 | +3.26% | +9.31% |
147 | 長崎市中里町480番8 | 三反田停駅 | 住宅 | 31,300 | 103,471 | +0.97% | -2.19% |
148 | 佐世保市東浜町518番外 | 中波止停駅 | 住宅 | 31,200 | 103,140 | +1.96% | -0.95% |
149 | 佐世保市白岳町415番 | 日宇駅 | 住宅 | 31,000 | 102,479 | +1.64% | -1.90% |
150 | 大村市溝陸町1029番206 | さつき台団地停駅 | 住宅 | 30,800 | 101,818 | +1.65% | - |
151 | 長崎市京泊1-22-3 | 畝刈県住停駅 | 住宅 | 29,900 | 98,843 | +0.67% | -4.78% |
152 | 諫早市森山町本村字元土井872番外 | 釜ノ鼻駅 | 店舗兼住宅 | 29,800 | 98,512 | -0.33% | -15.82% |
153 | 東彼杵郡川棚町栄町4番8 | 川棚駅 | 店舗 | 29,600 | 97,851 | +0.68% | -2.63% |
154 | 長崎市北陽町36-6 | 上床停駅 | 住宅 | 29,200 | 96,529 | 0.00% | -7.59% |
155 | 長崎市為石町字岩崎2525番3 | 為石停駅 | 診療所兼住宅 | 29,200 | 96,529 | -2.01% | -18.66% |
156 | 諫早市多良見町化屋字上野1393番44 | 喜々津駅 | 住宅 | 29,000 | 95,868 | +2.47% | +1.40% |
157 | 大村市岩松町329番22 | 岩松駅 | 住宅 | 28,200 | 93,223 | +2.17% | +5.22% |
158 | 対馬市美津島町鶏知字鶏知原カケ下モ甲550番1 | 鶏知宮前停駅 | 店舗兼住宅 | 27,800 | 91,901 | +0.72% | -7.33% |
159 | 東彼杵郡川棚町城山町14番5 | 川棚駅 | 住宅 | 27,500 | 90,909 | +0.36% | +1.10% |
160 | 雲仙市愛野町乙字小無田口1262番3 | 愛野駅 | 住宅 | 27,400 | 90,579 | +1.11% | +9.16% |
161 | 島原市有明町大三東戊字町上87番1外 | 大三東駅 | 店舗兼住宅 | 26,900 | 88,926 | -2.89% | -24.44% |
162 | 諫早市貝津町1830番25 | 貝津団地前停駅 | 工場兼事務所 | 26,900 | 88,926 | +2.28% | 0.00% |
163 | 南島原市西有家町須川字五反田492番4 | 翔南高校前停駅 | 店舗兼住宅 | 26,600 | 87,934 | -3.62% | -29.07% |
164 | 対馬市美津島町鶏知字陽樽ノ濱乙512番6 | 樽ヶ浜橋停駅 | 住宅 | 26,400 | 87,273 | +0.76% | - |
165 | 五島市中央町3番15 | 農協前停駅 | 店舗 | 26,300 | 86,942 | -2.95% | -34.41% |
166 | 長崎市西海町字樋出1719番6 | 西海停駅 | 店舗兼住宅 | 26,200 | 86,612 | -1.87% | -18.89% |
167 | 佐世保市干尽町7番5外 | 前畑停駅 | 工場 | 26,100 | 86,281 | +0.38% | - |
168 | 南島原市南有馬町乙字田町田原1290番2 | 南有馬庁舎前停駅 | 店舗兼住宅 | 26,000 | 85,950 | -2.99% | -24.64% |
169 | 島原市西八幡町8509番7 | 島原港駅 | 住宅 | 25,700 | 84,959 | -1.53% | -21.88% |
170 | 西海市西彼町小迎郷字上珍古原1027番1外 | 小迎停駅 | 店舗兼作業所 | 25,400 | 83,967 | -0.39% | -2.31% |
171 | 北松浦郡佐々町口石免字竪山414番5外 | 佐々駅 | 住宅 | 25,400 | 83,967 | +2.83% | +7.63% |
172 | 長崎市布巻町字村中1014番1 | 布巻停駅 | 住宅 | 25,200 | 83,306 | 0.00% | -5.62% |
173 | 北松浦郡佐々町小浦免字松山1009番5 | 小浦駅 | 住宅 | 25,100 | 82,975 | +2.45% | - |
174 | 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷字小浦2278番27 | 西海市役所前停駅 | 事務所兼住宅 | 24,600 | 81,322 | -2.38% | -22.40% |
175 | 南島原市有家町中須川字堤156番14 | 有家停駅 | 店舗兼住宅 | 24,600 | 81,322 | -2.77% | -28.49% |
176 | 南島原市深江町丙字下江川381番2 | 川原下停駅 | 店舗兼住宅 | 24,600 | 81,322 | -0.40% | -16.89% |
177 | 平戸市田平町山内免字日ノ浦373番 | たびら平戸口駅 | 店舗兼住宅 | 24,300 | 80,331 | +0.41% | -3.57% |
178 | 北松浦郡佐々町平野免字立岩619番10外 | 佐々駅 | 住宅 | 24,200 | 80,000 | +2.54% | +6.14% |
179 | 諫早市小野町1100番9 | 小野駅 | 住宅 | 24,100 | 79,669 | -0.41% | -8.37% |
180 | 諫早市高来町里字上里254番7 | 湯江駅 | 店舗 | 23,900 | 79,008 | -2.05% | -19.53% |
181 | 対馬市上対馬町比田勝字南在所836番3 | 比田勝港停駅 | 店舗兼住宅 | 23,400 | 77,355 | -2.09% | -19.59% |
182 | 佐世保市相浦町2726番 | 相浦駅 | 冷凍冷蔵庫兼事務所 | 23,100 | 76,364 | +0.43% | -11.49% |
183 | 西海市西彼町大串郷字藤ノ尾1913番13外 | 大串停駅 | 事務所 | 22,800 | 75,372 | -2.15% | -13.96% |
184 | 対馬市厳原町久田字竹ノ隈435番17 | 久田停駅 | 住宅 | 22,600 | 74,711 | -0.44% | -15.04% |
185 | 佐世保市口の尾町25番2外 | 三河内駅 | 店舗 | 22,500 | 74,380 | 0.00% | -17.28% |
186 | 南松浦郡新上五島町浦桑郷字浦浜1385番 | 浦浜停駅 | 店舗兼共同住宅 | 22,500 | 74,380 | -0.88% | -35.71% |
187 | 南島原市口之津町甲字開田2148番外 | 東方停駅 | 店舗兼住宅 | 22,200 | 73,388 | -3.48% | -31.06% |
188 | 諫早市飯盛町開字馬場頭1932番2 | 三本松停駅 | 店舗兼住宅 | 22,100 | 73,058 | -1.34% | -21.07% |
189 | 諫早市有喜町250番3 | 郵便局前停駅 | 住宅 | 22,000 | 72,727 | -0.45% | -6.38% |
190 | 長崎市戸石町1748番2 | 戸石局前停駅 | 住宅 | 21,900 | 72,397 | -0.45% | -7.20% |
191 | 雲仙市国見町多比良乙字出口225番1 | 多比良駅 | 店舗兼住宅 | 21,600 | 71,405 | -2.26% | -20.00% |
192 | 雲仙市吾妻町大木場名字舞尻111番2 | 吾妻駅 | 店舗兼住宅 | 21,500 | 71,074 | -1.38% | -10.42% |
193 | 佐世保市針尾中町1538番3外 | 針尾公民館前停駅 | 診療所兼住宅 | 21,400 | 70,744 | -0.47% | -8.55% |
194 | 大村市皆同町125番 | 大村車両基地駅 | 住宅 | 21,200 | 70,083 | +2.42% | +4.95% |
195 | 五島市東浜町3-5-1 | 五高前停駅 | 車庫兼事務所 | 21,000 | 69,421 | -0.94% | -14.63% |
196 | 雲仙市愛野町甲字下の名400番 | 愛野駅 | 住宅 | 21,000 | 69,421 | +0.48% | -6.25% |
197 | 雲仙市瑞穂町西郷辛字十五田478番1 | 西郷駅 | 店舗 | 20,900 | 69,091 | -0.48% | -11.81% |
198 | 西彼杵郡長与町斉藤郷字鴻ノ巣776番3外 | 中和田停駅 | 住宅 | 20,800 | 68,760 | -1.42% | - |
199 | 島原市小山町4706番25 | 工業高校前停駅 | 住宅 | 20,700 | 68,430 | -0.96% | -25.00% |
200 | 長崎市三京町646番23 | 長崎漁港停駅 | 工場 | 20,600 | 68,099 | +0.49% | -12.34% |
201 | 西彼杵郡時津町西時津郷字大屋平1094番3外 | 西時津停駅 | 住宅 | 20,600 | 68,099 | -0.96% | -13.08% |
202 | 松浦市今福町浦免字浦453番11外 | 鷹島口駅 | 店舗兼住宅 | 20,500 | 67,769 | -0.97% | -16.67% |
203 | 平戸市鏡川町字鏡川315番3 | 薄香別道停駅 | 住宅 | 20,300 | 67,107 | +0.50% | -3.33% |
204 | 諫早市飯盛町佐田字古陣805番7 | 飯盛団地入口停駅 | 住宅 | 20,100 | 66,446 | 0.00% | -9.05% |
205 | 南島原市有家町山川字有田202番4 | 有家庁舎前停駅 | 住宅 | 19,800 | 65,455 | -0.50% | -18.85% |
206 | 雲仙市愛野町乙字上城尾2491番1 | 愛野駅 | 住宅 | 19,500 | 64,463 | 0.00% | -6.70% |
207 | 大村市富の原2丁目440番1外 | 黒丸入口停駅 | 工場兼事務所 | 19,200 | 63,471 | +2.13% | +3.23% |
208 | 長崎市蚊焼町字西ケ股1328番1 | 松尾停駅 | 住宅 | 19,000 | 62,810 | -0.52% | -11.21% |
209 | 長崎市田中町4098番1 | 中尾停駅 | 住宅 | 18,900 | 62,479 | -1.05% | -12.50% |
210 | 諫早市白浜町4202番2内 | 白浜停駅 | 事務所兼工場 | 18,900 | 62,479 | -0.53% | -11.27% |
211 | 東彼杵郡波佐見町湯無田郷字内海1221番 | 内海停駅 | 店舗 | 18,900 | 62,479 | +0.53% | -5.50% |
212 | 佐世保市吉井町立石464番8 | 吉井駅 | 店舗兼住宅 | 18,800 | 62,149 | -0.53% | -20.68% |
213 | 島原市南崩山町丁2420番71 | 下中木場停駅 | 住宅 | 18,800 | 62,149 | -1.57% | -22.31% |
