福島県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
福島県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 郡山駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 福島県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
福島県の地価が高いランキング全用途の1位は郡山市中町11-4で、郡山駅から徒歩6分の「つたやビル」。なかまち夢通りに面しており、近くにはゆうちょ銀行郡山店や郡山信用金庫がある。郡山駅のあるエリアは、東北地方で仙台に次いで第2位の経済規模を誇る商業都市で新幹線を使えば1時間半弱で東京に到着するなど、交通の利便性の高さが特徴である。地価は280,000(円/㎡)、前年比変動率は+8.53%だった。
福島県の地価が高いランキング全用途528地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) | 地価 (円/坪) | 前年比 変動率 | 10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郡山市中町11-4 | 郡山駅 | 店舗 | 280,000 | 925,620 | +8.53% | +22.27% |
2 | 郡山市大町1-4-2 | 郡山駅 | 店舗 | 152,000 | 502,479 | +7.80% | +18.75% |
3 | 福島市栄町2-12 | 福島駅 | ホテル | 150,000 | 495,868 | +4.90% | +33.93% |
4 | 郡山市虎丸町6-16 | 郡山駅 | 事務所 | 142,000 | 469,421 | +5.97% | - |
5 | 郡山市神明町2-15 | 郡山駅 | 住宅 | 135,000 | 446,281 | +1.50% | +78.34% |
6 | 福島市本町5-8 | 福島駅 | 店舗兼事務所 | 134,000 | 442,975 | +3.88% | +24.07% |
7 | 郡山市桑野2-15-6 | 郡山駅 | 住宅 | 117,000 | 386,777 | +9.35% | +67.62% |
8 | 郡山市朝日3-2-38 | 郡山駅 | 銀行 | 116,000 | 383,471 | +8.41% | +47.77% |
9 | 福島市置賜町8-10 | 福島駅 | 店舗 | 113,000 | 373,554 | +3.67% | - |
10 | いわき市平字小太郎町2番6 | いわき駅 | 事務所 | 113,000 | 373,554 | +4.63% | +31.40% |
11 | いわき市平字二町目28番1外 | いわき駅 | 店舗 | 102,000 | 337,190 | +6.25% | +22.89% |
12 | 郡山市鶴見坦1-8-7 | 郡山駅 | 事務所兼住宅 | 98,700 | 326,281 | +5.56% | +44.72% |
13 | 郡山市並木1丁目14番19 | 郡山駅 | 住宅 | 97,000 | 320,661 | +7.78% | +45.65% |
14 | 福島市宮下町6-26 | 福島駅 | 住宅 | 96,000 | 317,355 | - | - |
15 | 郡山市麓山2-13-9 | 郡山駅 | 店舗兼住宅 | 96,000 | 317,355 | +9.71% | +65.52% |
16 | いわき市平字童子町4番10 | いわき駅 | 事務所 | 95,200 | 314,711 | +4.85% | +26.93% |
17 | 郡山市備前舘2丁目114番外 | 郡山駅 | 銀行 | 94,000 | 310,744 | +4.44% | +34.29% |
18 | 郡山市桑野4-11-3 | 郡山駅 | 住宅 | 91,500 | 302,479 | +5.17% | +41.86% |
19 | 郡山市咲田1-7-16 | 郡山駅 | 住宅 | 86,100 | 284,628 | +8.99% | +55.14% |
20 | 郡山市島1-6-22 | 郡山駅 | 住宅 | 85,800 | 283,636 | +7.25% | +43.00% |
21 | 郡山市島2-44-24 | 郡山駅 | 店舗 | 84,500 | 279,339 | +5.23% | +28.61% |
22 | 郡山市八山田5丁目69番8 | 郡山駅 | 住宅 | 84,000 | 277,686 | +3.70% | - |
23 | 郡山市開成3-15-11 | 郡山駅 | 住宅 | 83,500 | 276,033 | +7.19% | +43.22% |
24 | 福島市宮下町17-20 | 福島駅 | 店舗兼共同住宅 | 83,000 | 274,380 | +6.41% | +25.76% |
25 | いわき市平字作町3丁目1番16 | いわき駅 | 住宅 | 81,900 | 270,744 | +0.74% | +20.44% |
26 | 福島市北五老内町4-1 | 福島駅 | 店舗兼住宅 | 81,000 | 267,769 | +4.65% | +18.25% |
27 | 郡山市開成4-8-10 | 郡山駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 80,000 | 264,463 | +5.26% | - |
28 | いわき市平字紺屋町8番1 | いわき駅 | 店舗 | 79,000 | 261,157 | +5.33% | +37.39% |
29 | 郡山市方八町2-10-16 | 郡山駅 | 住宅 | 77,000 | 254,545 | +3.36% | +30.51% |
30 | 福島市南中央2丁目10番 | 福島駅 | 住宅 | 76,300 | 252,231 | +3.11% | +40.26% |
31 | 福島市矢剣町26番2外 | 福島駅 | 空地 | 75,400 | 249,256 | +2.03% | +27.80% |
32 | 郡山市巳六段211番 | 郡山駅 | 店舗 | 72,000 | 238,017 | +5.88% | +27.43% |
33 | 福島市森合字蒲原4番39外 | 福島駅 | 住宅 | 70,400 | 232,727 | +2.03% | +40.80% |
34 | いわき市鹿島町久保2丁目1番3外 | 湯本駅 | 店舗 | 69,000 | 228,099 | - | - |
35 | 郡山市安積荒井2丁目254番 | 郡山駅 | 住宅 | 68,500 | 226,446 | +7.03% | +46.68% |
36 | 福島市鳥谷野字南光原1番1 | 福島駅 | 店舗 | 68,400 | 226,116 | +0.29% | - |
37 | 郡山市芳賀1-1-4 | 郡山駅 | 店舗 | 68,100 | 225,124 | +1.04% | - |
38 | 福島市森合町3-32 | 美術館図書館前駅 | 住宅 | 68,000 | 224,793 | +0.74% | +23.64% |
39 | 福島市方木田字樋口5番26 | 福島駅 | 住宅 | 67,200 | 222,149 | +1.51% | +39.71% |
40 | 福島市渡利字七社宮5番3 | 福島駅 | 住宅 | 66,600 | 220,165 | +1.06% | +29.32% |
41 | 郡山市静町29-4 | 郡山駅 | 住宅 | 65,400 | 216,198 | +7.21% | +45.33% |
42 | 郡山市台新2-18-6 | 郡山駅 | 住宅 | 65,200 | 215,537 | +6.89% | +30.40% |
43 | 福島市南中央2丁目35番1 | 福島駅 | 店舗 | 65,100 | 215,207 | +5.34% | +11.28% |
44 | 郡山市久留米2丁目79番4外 | 郡山駅 | 住宅 | 64,500 | 213,223 | +5.91% | +32.17% |
45 | 福島市笹谷字谷地中11番11 | 笹谷駅 | 住宅 | 63,800 | 210,909 | +2.08% | +36.91% |
46 | 会津若松市東栄町2-21 | 会津若松駅 | 住宅 | 63,500 | 209,917 | 0.00% | +7.63% |
47 | 白河市新白河3丁目141番 | 新白河駅 | 事務所 | 62,800 | 207,603 | 0.00% | +0.48% |
48 | 福島市仁井田字谷地南51番5外 | 福島駅 | 住宅 | 62,600 | 206,942 | +1.79% | +37.58% |
49 | 郡山市久留米6丁目151番5 | 郡山駅 | 住宅 | 61,800 | 204,298 | +4.75% | +42.40% |
50 | いわき市小名浜花畑町10番7 | 泉駅 | 事務所 | 61,800 | 204,298 | +1.31% | +11.35% |
51 | いわき市内郷御厩町3丁目35番2外 | 内郷駅 | 住宅 | 61,600 | 203,636 | 0.00% | +28.33% |
52 | 会津若松市山鹿町1-67 | 会津若松駅 | 住宅 | 61,100 | 201,983 | +0.16% | +11.50% |
53 | 郡山市大槻町字中ノ平360番18 | 郡山駅 | 住宅 | 61,000 | 201,653 | +4.27% | +32.03% |
54 | 福島市泉字大仏17番7外 | 岩代清水駅 | 店舗 | 59,500 | 196,694 | +1.54% | - |
55 | 会津若松市千石町5-62 | 会津若松駅 | 店舗 | 59,500 | 196,694 | -0.50% | +10.19% |
56 | 郡山市安積町南長久保2丁目226番 | 郡山駅 | 住宅 | 59,500 | 196,694 | +7.21% | +48.38% |
57 | いわき市泉町5丁目14番13 | 泉駅 | 住宅 | 58,600 | 193,719 | 0.00% | +37.88% |
58 | いわき市平下荒川字久世原37番32外 | いわき駅 | 住宅 | 58,500 | 193,388 | +0.86% | +27.17% |
59 | いわき市草木台2丁目10番3 | 湯本駅 | 住宅 | 58,400 | 193,058 | 0.00% | +31.24% |
60 | 福島市泉字仲田6番10 | 岩代清水駅 | 住宅 | 58,000 | 191,736 | +0.35% | +28.89% |
61 | 郡山市大槻町字室ノ木北29番4 | 郡山駅 | 住宅 | 58,000 | 191,736 | +4.69% | +48.34% |
62 | 会津若松市大町1-8-11 | 会津若松駅 | 店舗 | 57,500 | 190,083 | +0.70% | -3.36% |
63 | いわき市平字八幡小路66番12 | いわき駅 | 住宅 | 57,500 | 190,083 | +1.77% | - |
64 | いわき市鹿島町久保1丁目6番10 | 湯本駅 | 住宅 | 56,500 | 186,777 | +0.89% | +29.00% |
65 | 福島市御山字稲荷田88番1外 | 福島駅 | 店舗兼事務所 | 56,000 | 185,124 | +3.32% | +11.11% |
66 | いわき市小名浜南君ケ塚町3番10 | 泉駅 | 住宅 | 56,000 | 185,124 | +1.08% | +30.23% |
67 | いわき市小名浜岡小名1丁目8番6 | 泉駅 | 住宅 | 55,900 | 184,793 | 0.00% | +30.00% |
68 | 会津若松市扇町3丁目4番8外 | 会津若松駅 | 住宅 | 55,500 | 183,471 | 0.00% | +22.25% |
69 | 会津若松市中央3-5-14 | 会津若松駅 | 店舗兼事務所 | 55,400 | 183,140 | 0.00% | -4.97% |
70 | 会津若松市南花畑3-26 | 会津若松駅 | 銀行 | 54,300 | 179,504 | 0.00% | - |
71 | 郡山市うねめ町108番 | 郡山駅 | 住宅 | 53,900 | 178,182 | +5.89% | +42.59% |
72 | 郡山市富田町字坦ノ腰2番42 | 郡山駅 | 住宅 | 53,800 | 177,851 | +7.60% | +48.21% |
73 | いわき市好間町下好間字手倉52番3 | いわき駅 | 住宅 | 53,700 | 177,521 | 0.00% | +18.02% |
74 | 須賀川市山寺町178番 | 須賀川駅 | 住宅 | 52,700 | 174,215 | +2.53% | +35.13% |
75 | 会津若松市飯盛2-3-24 | 会津若松駅 | 住宅 | 51,700 | 170,909 | 0.00% | +6.82% |
76 | いわき市平北白土字中島25番4 | いわき駅 | 住宅 | 51,500 | 170,248 | 0.00% | +31.04% |
77 | 郡山市富久山町久保田字水口49番2 | 郡山駅 | 住宅 | 51,000 | 168,595 | +5.15% | +21.43% |
78 | いわき市平上荒川字桜町50番3内 | いわき駅 | 住宅 | 50,700 | 167,603 | -0.78% | +20.71% |
79 | いわき市内郷高坂町高橋125番 | 内郷駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | 0.00% | +23.46% |
80 | いわき市内郷綴町金谷6番6 | 内郷駅 | 住宅 | 49,500 | 163,636 | -1.98% | +18.14% |
81 | いわき市平字七軒町28番2 | いわき駅 | 住宅 | 49,200 | 162,645 | 0.00% | +28.46% |
82 | いわき市常磐下湯長谷町2丁目8番3 | 湯本駅 | 住宅 | 49,100 | 162,314 | 0.00% | +22.75% |
83 | いわき市泉もえぎ台1丁目25番8 | 泉駅 | 住宅 | 48,600 | 160,661 | +3.40% | +47.27% |
84 | いわき市中岡町4丁目9番6 | 植田駅 | 住宅 | 47,900 | 158,347 | 0.00% | +18.86% |
85 | 会津若松市町北町大字上荒久田字村北101番1外 | 会津若松駅 | 店舗 | 47,500 | 157,025 | -1.04% | - |
86 | いわき市平中神谷字北出口33番1 | 草野駅 | 住宅 | 47,500 | 157,025 | -1.04% | +30.14% |
87 | 郡山市横塚5-1-13 | 郡山駅 | 住宅 | 47,200 | 156,033 | +0.85% | +16.26% |
88 | 郡山市富久山町久保田字梅田91番1 | 郡山駅 | 店舗兼倉庫 | 46,900 | 155,041 | -1.47% | -15.19% |
89 | 福島市瀬上町字桜町2丁目7番5 | 瀬上駅 | 住宅 | 46,400 | 153,388 | +0.43% | +15.14% |
90 | 郡山市小原田2-7-9 | 郡山駅 | 住宅 | 46,300 | 153,058 | +4.75% | +19.95% |
91 | いわき市明治団地17番22 | いわき駅 | 住宅 | 45,500 | 150,413 | 0.00% | +35.01% |
92 | 白河市大手町6番4外 | 白河駅 | 医院 | 45,300 | 149,752 | 0.00% | - |
93 | 須賀川市塚田88番 | 須賀川駅 | 銀行 | 45,300 | 149,752 | 0.00% | -3.00% |
94 | 会津若松市蚕養町7-39 | 会津若松駅 | 住宅 | 45,200 | 149,421 | +0.22% | +2.03% |
95 | 郡山市喜久田町字松ケ作16番20 | 郡山駅 | 店舗兼作業所 | 45,200 | 149,421 | +3.43% | +21.51% |
96 | いわき市小名浜大原字中野地129番14 | 泉駅 | 住宅 | 45,000 | 148,760 | 0.00% | - |
97 | いわき市石森2丁目14番8 | いわき駅 | 住宅 | 45,000 | 148,760 | 0.00% | +36.36% |
98 | 福島市北沢又字稲荷中川原1番17 | 上松川駅 | 住宅 | 44,800 | 148,099 | 0.00% | +17.89% |
99 | 会津若松市一箕町大字八幡字墓料1番48 | 会津若松駅 | 住宅 | 44,500 | 147,107 | +1.14% | +18.67% |
100 | 郡山市緑ケ丘西1丁目11番4 | 郡山駅 | 住宅 | 44,300 | 146,446 | +6.75% | +42.90% |
101 | いわき市鹿島町御代字堂ノ前3番9 | 泉駅 | 住宅 | 44,200 | 146,116 | - | - |
102 | 須賀川市弘法坦120番 | 須賀川駅 | 店舗兼住宅 | 44,000 | 145,455 | +1.85% | +19.57% |
103 | 福島市成川字杵清水22番4外 | 福島駅 | 事務所兼倉庫 | 43,700 | 144,463 | +0.46% | +5.05% |
104 | いわき市好間町上好間字稲荷下14番4 | 赤井駅 | 住宅 | 43,500 | 143,802 | - | - |
105 | いわき市小名浜字燈籠原1番30外 | 泉駅 | 住宅 | 43,500 | 143,802 | +0.93% | +37.66% |
106 | 二本松市向原259番16 | 二本松駅 | 住宅 | 43,400 | 143,471 | +1.17% | +9.32% |
107 | いわき市平下平窪3丁目4番5 | 赤井駅 | 住宅 | 43,100 | 142,479 | -0.92% | -2.05% |
108 | 須賀川市八幡町120番1 | 須賀川駅 | 住宅 | 42,900 | 141,818 | +3.13% | +18.51% |
109 | 南相馬市原町区桜井町1丁目3番 | 原ノ町駅 | 事務所兼宿舎 | 42,800 | 141,488 | -0.47% | +0.71% |
110 | いわき市小名浜字本町1番 | 泉駅 | 店舗兼住宅 | 42,500 | 140,496 | +1.19% | +8.97% |
111 | 須賀川市上北町93番 | 須賀川駅 | 店舗 | 42,500 | 140,496 | -0.47% | -4.49% |
112 | 伊達市坂ノ上8番4外 | 伊達駅 | 店舗 | 42,500 | 140,496 | +3.66% | - |
113 | いわき市錦町中央3丁目3番23外 | 植田駅 | 店舗 | 42,300 | 139,835 | +0.71% | +17.50% |
114 | 会津若松市古川町6-28 | 会津若松駅 | 住宅 | 42,000 | 138,843 | 0.00% | +13.51% |
115 | 会津若松市城東町14-36-11 | 会津若松駅 | 住宅 | 41,900 | 138,512 | 0.00% | +2.20% |
116 | いわき市平塩字古川15番1外 | いわき駅 | 店舗 | 41,800 | 138,182 | +1.95% | +9.14% |
117 | 会津若松市門田町大字飯寺字村東327番47 | 会津若松駅 | 住宅 | 41,500 | 137,190 | +1.47% | +22.06% |
118 | 伊達市柳内2番34 | 伊達駅 | 住宅 | 41,500 | 137,190 | +4.53% | +41.64% |
119 | 会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原238番27 | 会津若松駅 | 住宅 | 41,300 | 136,529 | 0.00% | +21.47% |
120 | 福島市北原38番51外 | 福島駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | +0.24% | +12.33% |
121 | いわき市内郷御台境町六反田7番3 | いわき駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | +0.99% | +20.59% |
122 | 本宮市本宮字万世176番6外 | 本宮駅 | 店舗 | 41,000 | 135,537 | +5.13% | - |
123 | 西白河郡西郷村字豊作西18番1外 | 新白河駅 | 店舗 | 41,000 | 135,537 | +1.23% | 0.00% |
124 | 須賀川市卸町55番 | 須賀川駅 | 店舗 | 40,400 | 133,554 | 0.00% | +1.00% |
125 | いわき市四倉町字西4丁目7番14 | 四ツ倉駅 | 住宅 | 40,300 | 133,223 | -0.49% | +32.13% |
126 | いわき市常磐上湯長谷町五反田292番 | 湯本駅 | 住宅 | 40,300 | 133,223 | 0.00% | +21.02% |
127 | 二本松市若宮2丁目197番 | 二本松駅 | 店舗兼住宅 | 40,300 | 133,223 | 0.00% | -0.98% |
128 | 伊達市保原町字八丁目13番5外 | 保原駅 | 店舗 | 40,300 | 133,223 | -0.25% | 0.00% |
129 | 相馬市中村字田町17番 | 相馬駅 | 店舗兼住宅 | 39,800 | 131,570 | -1.00% | -6.35% |
130 | いわき市常磐関船町宮下8番1外 | 湯本駅 | 工場 | 39,700 | 131,240 | 0.00% | +7.30% |
131 | 南相馬市原町区南町1丁目146番外 | 原ノ町駅 | 事務所兼住宅 | 39,600 | 130,909 | -0.50% | -3.41% |
132 | 会津若松市金川町10-86 | 会津若松駅 | 住宅 | 39,000 | 128,926 | +2.63% | +22.64% |
133 | いわき市小名浜住吉字冠木31番2 | 泉駅 | 住宅 | 39,000 | 128,926 | 0.00% | +30.00% |
134 | いわき市平中平窪西高砂3番8 | 赤井駅 | 空地 | 38,700 | 127,934 | -2.03% | -8.29% |
135 | いわき市小名浜字隼人37番1 | 泉駅 | 店舗兼住宅 | 38,700 | 127,934 | +1.57% | +9.32% |
136 | 二本松市郭内1丁目11番3 | 二本松駅 | 住宅 | 38,700 | 127,934 | +0.26% | +9.63% |
137 | 福島市南向台1丁目18番10 | 南福島駅 | 住宅 | 38,500 | 127,273 | 0.00% | +16.67% |
138 | いわき市常磐西郷町金山240番6 | 湯本駅 | 住宅 | 38,500 | 127,273 | 0.00% | +18.46% |
139 | 須賀川市岩瀬森106番6外 | 須賀川駅 | 住宅 | 38,500 | 127,273 | +5.48% | +30.95% |
140 | いわき市好間町小谷作字作畑13番3 | いわき駅 | 住宅 | 38,300 | 126,612 | 0.00% | +17.85% |
141 | 須賀川市南町37番2 | 須賀川駅 | 住宅 | 38,000 | 125,620 | +2.98% | +13.43% |
142 | 本宮市本宮字中條34番1 | 本宮駅 | 事務所兼住宅 | 38,000 | 125,620 | 0.00% | -5.00% |
143 | いわき市小名浜南富岡字富士前22番5 | 泉駅 | 住宅 | 37,700 | 124,628 | 0.00% | +21.61% |
144 | 相馬市中村字砂子田139番1外 | 相馬駅 | 店舗 | 37,500 | 123,967 | -0.53% | -10.71% |
145 | 二本松市油井字谷地102番17 | 安達駅 | 住宅 | 37,500 | 123,967 | +3.31% | +29.76% |
146 | 郡山市安積町笹川字目光池西34番83 | 郡山駅 | 住宅 | 37,400 | 123,636 | +5.95% | +18.73% |
147 | いわき市錦町鷺内12番17 | 植田駅 | 住宅 | 37,000 | 122,314 | +0.54% | +28.92% |
148 | 岩瀬郡鏡石町不時沼320番外 | 鏡石駅 | 店舗兼住宅 | 37,000 | 122,314 | +2.78% | +13.85% |
149 | 南相馬市原町区桜井町1丁目26番 | 原ノ町駅 | 住宅 | 36,700 | 121,322 | -2.13% | +7.94% |
150 | 伊達市諏訪野2丁目2番61 | 伊達駅 | 住宅 | 36,500 | 120,661 | +1.39% | +25.43% |
151 | 田村市船引町東部台3丁目64番 | 船引駅 | 店舗 | 36,400 | 120,331 | +1.68% | - |
152 | いわき市錦町花ノ井78番87 | 植田駅 | 住宅 | 35,800 | 118,347 | 0.00% | +14.01% |
153 | 福島市飯坂町平野字三角田2番13外 | 平野駅 | 倉庫 | 35,400 | 117,025 | 0.00% | +8.92% |
154 | 福島市さくら2丁目6番14 | 福島駅 | 住宅 | 35,300 | 116,694 | 0.00% | +13.14% |
155 | 須賀川市芦田塚147番 | 須賀川駅 | 住宅 | 35,200 | 116,364 | +5.39% | +24.38% |
156 | 二本松市根崎1丁目68番4 | 二本松駅 | 店舗兼住宅 | 35,200 | 116,364 | 0.00% | -2.49% |
157 | 田村郡三春町字大町29番1 | 三春駅 | 事務所 | 35,200 | 116,364 | -1.68% | -9.28% |
158 | いわき市佐糠町2丁目9番11 | 植田駅 | 住宅 | 34,900 | 115,372 | 0.00% | +26.91% |
159 | 郡山市安積町日出山4丁目76番2 | 郡山駅 | 住宅 | 34,800 | 115,041 | 0.00% | -7.45% |
160 | 郡山市富田町字木葉山6番5 | 郡山駅 | 工場兼事務所 | 34,700 | 114,711 | +2.66% | - |
161 | 伊達市右城27番1外 | 伊達駅 | 銀行 | 34,700 | 114,711 | +3.58% | +8.10% |
162 | 会津若松市材木町1-8-40 | 会津若松駅 | 住宅 | 34,600 | 114,380 | +0.58% | +7.45% |
163 | 岩瀬郡鏡石町不時沼274番 | 鏡石駅 | 住宅 | 34,500 | 114,050 | +4.55% | +25.45% |
164 | 白河市南町12番 | 白河駅 | 住宅 | 34,000 | 112,397 | +0.89% | +3.03% |
165 | 本宮市本宮字万世103番1 | 本宮駅 | 住宅 | 34,000 | 112,397 | 0.00% | -2.02% |
166 | 南相馬市原町区仲町2丁目66番 | 原ノ町駅 | 住宅 | 33,700 | 111,405 | -2.32% | +5.31% |
167 | 河沼郡会津坂下町字舘ノ下336番 | 会津坂下駅 | 店舗兼事務所 | 33,600 | 111,074 | -1.18% | -5.62% |
168 | 二本松市市海道101番2 | 二本松駅 | 住宅 | 33,400 | 110,413 | +0.60% | +13.61% |
169 | いわき市泉町下川字稲子塚7番2 | 泉駅 | 住宅 | 32,900 | 108,760 | 0.00% | +26.54% |
170 | いわき市勿来町関田飯ノ辺前65番1 | 勿来駅 | 店舗兼工場 | 32,900 | 108,760 | -0.30% | +2.17% |
171 | 福島市飯坂町湯野字神明7番24 | 飯坂温泉駅 | 住宅 | 32,200 | 106,446 | -0.31% | +5.23% |
172 | 福島市飯坂町湯野字橋本15番4外 | 飯坂温泉駅 | 店舗、作業所兼住宅 | 32,000 | 105,785 | -0.62% | - |
173 | いわき市勿来町窪田白山16番12 | 勿来駅 | 住宅 | 32,000 | 105,785 | -1.54% | +7.02% |
174 | 白河市立石5番3外 | 新白河駅 | 店舗 | 32,000 | 105,785 | +0.95% | - |
175 | 相馬市沖ノ内2丁目2番13外 | 相馬駅 | 住宅 | 32,000 | 105,785 | -0.93% | - |
176 | 田村市船引町船引字南町通132番4 | 船引駅 | 店舗 | 31,800 | 105,124 | 0.00% | -11.17% |
177 | 福島市黒岩字浅井71番1外 | 南福島駅 | 工場兼事務所 | 31,600 | 104,463 | 0.00% | +10.88% |
178 | 会津若松市住吉町14-29 | 会津若松駅 | 住宅 | 31,500 | 104,132 | 0.00% | +12.10% |
179 | 伊達市保原町字久保53番11 | 保原駅 | 住宅 | 31,500 | 104,132 | +1.94% | +9.76% |
180 | 郡山市日和田町字朝日坦30番5 | 日和田駅 | 住宅 | 31,300 | 103,471 | +1.95% | +11.39% |
181 | 会津若松市東山町大字石山字天寧262番2 | 会津若松駅 | 住宅 | 31,200 | 103,140 | 0.00% | -0.64% |
182 | 伊達市保原町字油谷地27番1 | 保原駅 | 住宅 | 31,000 | 102,479 | +0.32% | +9.15% |
183 | 白河市古高山2番230 | 新白河駅 | 住宅 | 30,400 | 100,496 | +0.33% | +6.67% |
184 | 福島市蓬莱町8-10-22 | 南福島駅 | 住宅 | 30,200 | 99,835 | 0.00% | +9.82% |
185 | 伊達市梁川町字本町64番1 | 梁川駅 | 店舗兼住宅 | 30,200 | 99,835 | -0.33% | -8.76% |
186 | 白河市郭内151番11 | 白河駅 | 住宅 | 29,500 | 97,521 | 0.00% | -1.67% |
187 | いわき市勿来町大高高松37番27 | 勿来駅 | 住宅 | 29,400 | 97,190 | -0.34% | +20.00% |
188 | 石川郡石川町字南町12番1 | 磐城石川駅 | 店舗兼住宅 | 29,400 | 97,190 | -2.33% | -23.24% |
189 | 岩瀬郡鏡石町五斗蒔町232番2 | 鏡石駅 | 店舗 | 29,200 | 96,529 | 0.00% | +2.46% |
190 | 伊達郡桑折町字本町31番6 | 桑折駅 | 店舗 | 29,100 | 96,198 | -1.36% | -5.21% |
191 | いわき市内郷宮町滝7番1 | 内郷駅 | 住宅 | 29,000 | 95,868 | - | - |
192 | いわき市久之浜町西2丁目4番3 | 久ノ浜駅 | 住宅 | 28,900 | 95,537 | 0.00% | +13.78% |
193 | 南相馬市原町区日の出町188番11 | 原ノ町駅 | 住宅 | 28,100 | 92,893 | -0.35% | - |
194 | 福島市松川町字木曽内6番10 | 松川駅 | 住宅 | 28,000 | 92,562 | -0.71% | +10.67% |
195 | 西白河郡矢吹町八幡町534番1 | 矢吹駅 | 銀行 | 27,500 | 90,909 | +1.85% | - |
196 | 伊達郡桑折町字桑島一6番1 | 桑折駅 | 住宅 | 27,400 | 90,579 | +0.37% | +0.37% |
197 | 福島市山口字沼田45番2 | 福島駅 | 住宅 | 27,000 | 89,256 | 0.00% | - |
198 | 郡山市笹川1丁目102番 | 郡山駅 | 住宅 | 26,700 | 88,264 | -2.20% | -16.82% |
199 | 南会津郡南会津町田島字中町甲3944番10 | 会津田島駅 | 銀行 | 26,500 | 87,603 | -2.21% | -13.11% |
200 | 郡山市田村町金屋字二本木37番1 | 郡山駅 | 住宅 | 26,100 | 86,281 | -2.25% | -1.14% |
201 | 郡山市熱海町熱海5丁目180番 | 磐梯熱海駅 | 店舗兼住宅 | 26,100 | 86,281 | -0.76% | -9.06% |
202 | 喜多方市字町田8257番5 | 喜多方駅 | 店舗 | 26,100 | 86,281 | -1.88% | -11.53% |
203 | 相馬市中村字川原町110番6 | 相馬駅 | 住宅 | 26,100 | 86,281 | -1.51% | -4.04% |
204 | 河沼郡会津坂下町字市中二番甲3646番1 | 会津坂下駅 | 店舗兼住宅 | 26,100 | 86,281 | -1.14% | -8.42% |
205 | 双葉郡浪江町大字幾世橋字大添53番1外 | 浪江駅 | 店舗 | 25,600 | 84,628 | 0.00% | - |
206 | いわき市江名字北口2番3 | 泉駅 | 住宅 | 25,300 | 83,636 | -1.94% | +7.66% |
207 | 双葉郡広野町大字下北迫字折返41番 | 広野駅 | 住宅 | 25,100 | 82,975 | 0.00% | +11.06% |
208 | 西白河郡矢吹町中町212番 | 矢吹駅 | 店舗兼住宅 | 25,000 | 82,645 | -2.72% | -24.01% |
209 | 双葉郡富岡町本町2丁目45番2外 | 富岡駅 | 住宅 | 25,000 | 82,645 | -0.79% | - |
210 | 双葉郡浪江町大字権現堂字御殿南40番4 | 浪江駅 | 住宅 | 25,000 | 82,645 | +0.40% | - |
211 | 石川郡石川町大字双里字谷津前39番3 | 磐城石川駅 | 住宅 | 24,900 | 82,314 | 0.00% | -3.49% |
212 | 田村郡小野町大字小野新町字荒町35番 | 小野新町駅 | 店舗兼住宅 | 24,900 | 82,314 | -2.35% | -16.72% |
213 | いわき市小川町上平字中島45番2 | 小川郷駅 | 住宅 | 24,800 | 81,983 | 0.00% | +7.83% |
214 | 西白河郡矢吹町八幡町361番13 | 矢吹駅 | 住宅 | 24,800 | 81,983 | +1.64% | +15.35% |
215 | 伊達郡桑折町字新和町30番 | 桑折駅 | 住宅 | 24,600 | 81,322 | 0.00% | -2.77% |
216 | 東白川郡棚倉町大字棚倉字新町86番1外 | 磐城棚倉駅 | 店舗兼住宅 | 24,600 | 81,322 | -3.15% | -19.34% |
217 | いわき市平沼ノ内字新街21番1 | 草野駅 | 住宅 | 24,300 | 80,331 | -2.02% | +15.71% |
218 | 伊達郡国見町大字藤田字北73番 | 藤田駅 | 店舗兼住宅 | 24,100 | 79,669 | -1.63% | -8.02% |
219 | いわき市永崎字大平21番3 | 泉駅 | 住宅 | 23,600 | 78,017 | +0.85% | +22.28% |
220 | 相馬市尾浜字平前3番20 | 相馬駅 | 住宅 | 23,600 | 78,017 | -2.07% | -5.60% |
221 | 会津若松市東山町大字湯本字居平126番1 | 会津若松駅 | 店舗兼住宅 | 23,500 | 77,686 | +1.73% | -11.32% |
