福島県の2025年の地価は2.2%増となったが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

日本全国で、地価の上昇が起こっている。2025年1月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも4年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で30都道府県がプラス(2024年は29)だった一方で、 商業地は34都道府県がプラス (2024年は29)とプラス地点が増えている。そこで、福島県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
市区町村別の地価ランキングは、郡山市が1位
2025年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。
福島県の地価ランキング1位は郡山市で、平均の地価は65,200(円/㎡)、前年比変動率は+4.49%だった。
福島県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2025年1月)
順位 | 市区町村 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郡山市 | 65,200 | 215,537 | +4.49% | +42.98% |
2 | 福島市 | 50,700 | 167,603 | +1.81% | +24.88% |
3 | いわき市 | 44,300 | 146,446 | +0.45% | +19.41% |
4 | 相馬市 | 33,900 | 112,066 | -0.88% | -0.29% |
5 | 会津若松市 | 33,800 | 111,736 | +0.30% | +6.96% |
6 | 須賀川市 | 29,800 | 98,512 | +1.71% | +11.61% |
7 | 伊達市 | 26,100 | 86,281 | +1.16% | +10.59% |
8 | 西郷村 | 25,900 | 85,620 | +1.17% | +4.44% |
9 | 会津坂下町 | 25,000 | 82,645 | +0.00% | +12.11% |
10 | 鏡石町 | 23,900 | 79,008 | +3.91% | +10.65% |
11 | 二本松市 | 23,600 | 78,017 | -0.42% | +3.06% |
12 | 三春町 | 23,500 | 77,686 | +2.62% | +17.50% |
13 | 矢吹町 | 23,200 | 76,694 | +1.75% | +3.11% |
14 | 南相馬市 | 22,400 | 74,050 | -1.32% | -7.44% |
15 | 本宮市 | 21,500 | 71,074 | +14.97% | +20.79% |
16 | 桑折町 | 21,300 | 70,413 | +0.00% | -2.29% |
17 | 石川町 | 20,700 | 68,430 | -0.48% | -7.59% |
18 | 広野町 | 20,000 | 66,116 | -0.50% | +7.53% |
19 | 白河市 | 19,600 | 64,793 | +0.51% | +8.89% |
20 | 棚倉町 | 19,100 | 63,140 | -1.04% | -9.05% |
21 | 喜多方市 | 18,800 | 62,149 | +0.53% | +0.53% |
22 | 大玉村 | 18,100 | 59,835 | +1.69% | +23.13% |
23 | 川俣町 | 16,100 | 53,223 | -1.23% | -6.94% |
24 | 国見町 | 15,800 | 52,231 | -0.63% | -5.39% |
25 | 富岡町 | 15,400 | 50,909 | +0.00% | - |
26 | 猪苗代町 | 14,900 | 49,256 | -1.97% | -9.15% |
27 | 浅川町 | 14,800 | 48,926 | +0.00% | -20.00% |
28 | 楢葉町 | 14,600 | 48,264 | -1.35% | - |
29 | 塙町 | 14,100 | 46,612 | -2.08% | -14.02% |
30 | 田村市 | 13,700 | 45,289 | +0.00% | +0.74% |
31 | 浪江町 | 13,600 | 44,959 | +0.00% | - |
32 | 新地町 | 13,600 | 44,959 | -0.73% | 0.00% |
33 | 小野町 | 12,000 | 39,669 | -0.83% | -6.25% |
34 | 会津美里町 | 11,900 | 39,339 | -4.80% | -13.77% |
35 | 泉崎村 | 11,200 | 37,025 | -0.88% | -6.67% |
36 | 南会津町 | 10,900 | 36,033 | +15.96% | +2.83% |
37 | 中島村 | 10,400 | 34,380 | -0.95% | -1.89% |
38 | 磐梯町 | 10,100 | 33,388 | +0.00% | -9.01% |
39 | 玉川村 | 9,900 | 32,727 | -1.00% | -1.00% |
40 | 湯川村 | 7,300 | 24,132 | -1.35% | -5.19% |
41 | 西会津町 | 6,600 | 21,818 | -2.94% | -12.00% |
42 | 平田村 | 6,100 | 20,165 | -1.61% | -11.59% |
福島県の住宅地ランキングは?
住宅地ランキングは、郡山駅周辺が1位
住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
住宅地ランキングの1位は郡山市神明町2−15で、最寄駅は郡山駅、地価は136,000(円/㎡)、前年比変動率は+1.49%だった。
福島県の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郡山市神明町2−15 | 郡山駅 | 136,000 | 449,587 | +1.49% | +78.24% |
2 | 郡山市堤下町27番 | 郡山駅 | 135,000 | 446,281 | +0.75% | - |
3 | 郡山市朝日2−20−8 | 郡山駅 | 120,000 | 396,694 | +7.14% | +70.21% |
4 | 郡山市池ノ台9−12 | 郡山駅 | 111,000 | 366,942 | +7.77% | +55.68% |
5 | 福島市野田町2−2−3 | 福島駅 | 103,000 | 340,496 | +3.21% | +44.46% |
6 | 福島市宮下町6−26 | 福島駅 | 97,500 | 322,314 | +2.63% | - |
7 | 郡山市赤木町3−16 | 郡山駅 | 96,800 | 320,000 | +4.76% | +45.56% |
8 | 郡山市並木5丁目3番11 | 郡山駅 | 94,000 | 310,744 | +4.68% | +47.34% |
9 | 郡山市深沢2−17−5 | 郡山駅 | 93,800 | 310,083 | +5.63% | +44.31% |
10 | 郡山市桃見台14−16 | 郡山駅 | 93,500 | 309,091 | +5.65% | - |
住宅地上昇率ランキングは、日和田駅周辺が1位
住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。
福島県の住宅地上昇率ランキングの1位は郡山市(日和田9街区2−1)で、最寄駅は日和田駅、地価は61,300(円/㎡)、前年比変動率は+8.88%だった。
福島県の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郡山市(日和田9街区2−1) | 日和田駅 | 61,300 | 202,645 | +8.88% | +47.71% |
2 | 郡山市開成3−15−11 | 郡山駅 | 87,000 | 287,603 | +8.07% | +43.80% |
3 | 郡山市池ノ台9−12 | 郡山駅 | 111,000 | 366,942 | +7.77% | +55.68% |
4 | 郡山市西ノ内1−9−20 | 郡山駅 | 86,800 | 286,942 | +7.43% | +41.14% |
5 | 郡山市緑町14−8 | 郡山駅 | 92,500 | 305,785 | +7.18% | - |
6 | 郡山市朝日2−20−8 | 郡山駅 | 120,000 | 396,694 | +7.14% | +70.21% |
7 | 郡山市大槻町字北中野42番15 | 郡山駅 | 73,700 | 243,636 | +6.81% | - |
8 | 郡山市島2−37−17 | 郡山駅 | 85,500 | 282,645 | +6.21% | +43.46% |
9 | 郡山市富久山町福原字泉崎19番15 | 郡山駅 | 58,400 | 193,058 | +6.18% | +40.72% |
10 | 郡山市富久山町久保田字桝形39番6 | 郡山駅 | 58,400 | 193,058 | +6.18% | - |
住宅地の下落率ランキングは、内郷駅周辺が1位
住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。
住宅地の下落率ランキングの1位はいわき市内郷内町前田37番15で、最寄駅は内郷駅、地価は31,900(円/㎡)、前年比変動率は-6.45%だった。
福島県の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわき市内郷内町前田37番15 | 内郷駅 | 31,900 | 105,455 | -6.45% | 0.00% |
2 | 耶麻郡猪苗代町字雷4649番2 | 猪苗代駅 | 12,800 | 42,314 | -3.76% | -14.67% |
3 | 南相馬市小高区上町1丁目100番 | 小高駅 | 14,800 | 48,926 | -3.27% | - |
4 | 大沼郡会津美里町字鹿島3033番 | 会津高田駅 | 15,000 | 49,587 | -3.23% | -16.67% |
5 | 南会津郡南会津町古町字小沼1934番 | 会津田島駅 | 4,570 | 15,107 | -3.18% | -17.51% |
6 | 耶麻郡西会津町野沢字芝草甲272番2 | 野沢駅 | 6,100 | 20,165 | -3.17% | -13.11% |
7 | 郡山市安積町日出山字神明下23番2 | 郡山駅 | 24,000 | 79,339 | -2.83% | -27.49% |
8 | 耶麻郡西会津町野沢字上原下乙2733番2 | 野沢駅 | 7,100 | 23,471 | -2.74% | -11.58% |
9 | 伊達市霊山町掛田字下屋敷25番2外 | 福島駅 | 15,400 | 50,909 | -2.53% | -10.98% |
10 | 伊達郡桑折町大字北半田字御免町4番 | 桑折駅 | 8,200 | 27,107 | -2.38% | -11.83% |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
福島県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 郡山駅 周辺が1位
次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。
福島県の地価が高いランキング全用途の1位は郡山市駅前1−6−6。地価は396,000(円/㎡)、前年比変動率は+3.66%だった。
福島県の地価が高いランキング全用途434地点(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郡山市駅前1−6−6 | 郡山駅 | 店舗兼事務所 | 396,000 | 1,309,091 | +3.66% | +21.47% |
2 | 福島市栄町7−32 | 福島駅 | 店舗兼事務所 | 253,000 | 836,364 | +0.80% | - |
3 | 郡山市駅前2−6−4 | 郡山駅 | 店舗兼事務所 | 217,000 | 717,355 | +5.85% | +17.93% |
4 | いわき市平字三町目28番 | いわき駅 | 店舗 | 192,000 | 634,711 | +4.35% | +28.86% |
5 | 郡山市中町5−1 | 郡山駅 | 事務所 | 169,000 | 558,678 | +5.63% | - |
6 | 福島市三河南町5−8 | 福島駅 | 店舗 | 162,000 | 535,537 | +3.85% | +21.80% |
7 | 郡山市大町1−4−2 | 郡山駅 | 店舗 | 158,000 | 522,314 | +8.22% | - |
8 | 郡山市駅前2−9−8 | 郡山駅 | 店舗 | 141,000 | 466,116 | +6.82% | +18.49% |
9 | 郡山市中町15−9 | 郡山駅 | 店舗兼事務所 | 139,000 | 459,504 | +6.92% | +27.52% |
10 | 郡山市神明町2−15 | 郡山駅 | 住宅 | 136,000 | 449,587 | +1.49% | +78.24% |
11 | 郡山市堤下町27番 | 郡山駅 | 共同住宅 | 135,000 | 446,281 | +0.75% | - |
12 | 郡山市朝日2−20−8 | 郡山駅 | 住宅 | 120,000 | 396,694 | +7.14% | +70.21% |
13 | 福島市置賜町8−10 | 福島駅 | 店舗 | 116,000 | 383,471 | +4.50% | - |
14 | 郡山市堂前町31−6 | 郡山駅 | 診療所兼住宅 | 116,000 | 383,471 | +9.43% | - |
15 | 郡山市細沼町9−1 | 郡山駅 | 店舗兼住宅 | 112,000 | 370,248 | +12.00% | +61.15% |
16 | 郡山市池ノ台9−12 | 郡山駅 | 住宅 | 111,000 | 366,942 | +7.77% | +55.68% |
17 | 郡山市朝日1−13−5 | 郡山駅 | 店舗 | 106,000 | 350,413 | +4.95% | +36.25% |
18 | 福島市野田町2−2−3 | 福島駅 | 住宅 | 103,000 | 340,496 | +3.21% | +44.46% |
19 | 福島市万世町4−31 | 福島駅 | 店舗兼住宅 | 99,000 | 327,273 | +5.21% | +19.42% |
20 | 郡山市本町1−18−9 | 郡山駅 | 店舗兼共同住宅 | 98,500 | 325,620 | +9.20% | +38.15% |
21 | 福島市宮下町6−26 | 福島駅 | 住宅 | 97,500 | 322,314 | +2.63% | - |
22 | いわき市平字童子町4番10 | いわき駅 | 事務所 | 97,200 | 321,322 | +4.52% | +27.89% |
23 | 郡山市赤木町3−16 | 郡山駅 | 住宅 | 96,800 | 320,000 | +4.76% | +45.56% |
24 | 郡山市並木5丁目3番11 | 郡山駅 | 住宅 | 94,000 | 310,744 | +4.68% | +47.34% |
25 | 郡山市深沢2−17−5 | 郡山駅 | 住宅 | 93,800 | 310,083 | +5.63% | +44.31% |
26 | 郡山市桃見台14−16 | 郡山駅 | 住宅 | 93,500 | 309,091 | +5.65% | - |
27 | 郡山市南1丁目54番 | 郡山駅 | 店舗兼工場 | 92,900 | 307,107 | +1.86% | +16.86% |
28 | 郡山市緑町14−8 | 郡山駅 | 住宅 | 92,500 | 305,785 | +7.18% | - |
29 | いわき市平谷川瀬1丁目12番19 | いわき駅 | 店舗 | 92,000 | 304,132 | +4.55% | - |
30 | 郡山市菜根2−3−2 | 郡山駅 | 住宅 | 90,400 | 298,843 | +5.48% | +51.93% |
31 | 福島市陣場町9−28 | 福島駅 | 店舗 | 90,100 | 297,851 | +1.24% | +10.55% |
32 | 福島市新町3−15 | 福島駅 | 店舗 | 89,900 | 297,190 | +1.58% | +11.26% |
33 | 郡山市富田東5丁目88番 | 郡山駅 | 店舗 | 88,000 | 290,909 | +5.01% | - |
34 | 郡山市鳴神3丁目48番1 | 郡山駅 | 住宅 | 87,800 | 290,248 | +4.65% | +48.56% |
35 | 郡山市新屋敷1丁目73番8 | 郡山駅 | 住宅 | 87,300 | 288,595 | +4.55% | +50.78% |
36 | 郡山市開成3−15−11 | 郡山駅 | 住宅 | 87,000 | 287,603 | +8.07% | +43.80% |
37 | 郡山市西ノ内1−9−20 | 郡山駅 | 住宅 | 86,800 | 286,942 | +7.43% | +41.14% |
38 | いわき市平六町目3番12内 | いわき駅 | 店舗兼共同住宅 | 86,000 | 284,298 | +3.86% | +33.75% |
39 | 郡山市島2−37−17 | 郡山駅 | 住宅 | 85,500 | 282,645 | +6.21% | +43.46% |
40 | 郡山市本町2−2−8 | 郡山駅 | 店舗 | 84,500 | 279,339 | +11.92% | - |
41 | 福島市五月町2−2 | 福島駅 | 店舗 | 84,400 | 279,008 | +3.18% | +31.88% |
42 | 郡山市栄町6−15 | 郡山駅 | 事務所 | 84,400 | 279,008 | +5.76% | +29.85% |
43 | 郡山市富田東5丁目35番 | 郡山駅 | 住宅 | 84,000 | 277,686 | +5.66% | - |
44 | 福島市中町6−28 | 福島駅 | 店舗兼事務所 | 83,900 | 277,355 | +4.22% | +19.01% |
45 | 福島市野田町3−11−35 | 福島駅 | 住宅 | 83,500 | 276,033 | +5.03% | +41.77% |
46 | 福島市天神町15−28 | 福島駅 | 店舗兼住宅 | 83,200 | 275,041 | +5.85% | +31.02% |
47 | いわき市平字作町3丁目1番16 | いわき駅 | 住宅 | 82,400 | 272,397 | +0.61% | +17.21% |
48 | 郡山市富田東3丁目91番 | 郡山駅 | 店舗 | 82,200 | 271,736 | +4.98% | - |
49 | 福島市旭町8−32 | 福島駅 | 店舗兼住宅 | 82,000 | 271,074 | +7.19% | - |
50 | 郡山市谷地本町67番 | 郡山駅 | 店舗 | 81,800 | 270,413 | +5.01% | - |
51 | 郡山市菜根4−5−7 | 郡山駅 | 住宅 | 80,800 | 267,107 | +5.35% | +40.52% |
52 | いわき市平字正内町90番 | いわき駅 | 事務所 | 80,000 | 264,463 | +4.03% | +30.51% |
53 | 郡山市静西1丁目184番 | 郡山駅 | 住宅 | 78,600 | 259,835 | +3.01% | +55.03% |
54 | 郡山市亀田2−22−21 | 郡山駅 | 住宅 | 76,200 | 251,901 | +5.25% | - |
55 | 郡山市七ツ池町24−12 | 郡山駅 | 住宅 | 75,600 | 249,917 | +6.03% | - |
56 | いわき市平字愛谷町2丁目4番6 | いわき駅 | 住宅 | 74,600 | 246,612 | +0.27% | +19.36% |
57 | 白河市新白河2丁目71番 | 新白河駅 | 店舗 | 74,200 | 245,289 | +0.00% | - |
58 | いわき市平谷川瀬2丁目10番4 | いわき駅 | 住宅 | 73,800 | 243,967 | +1.10% | - |
59 | いわき市小島町2丁目10番11 | いわき駅 | 住宅 | 73,800 | 243,967 | +1.37% | +32.26% |
60 | 郡山市大槻町字北中野42番15 | 郡山駅 | 住宅 | 73,700 | 243,636 | +6.81% | - |
61 | 福島市上浜町13−2 | 福島駅 | 住宅 | 72,500 | 239,669 | +2.69% | +21.24% |
62 | 福島市森合字西谷地13番15 | 美術館・図書館前駅 | 住宅 | 72,500 | 239,669 | +1.68% | +37.05% |
63 | 郡山市開成6丁目15番 | 郡山駅 | 住宅 | 70,800 | 234,050 | +4.42% | +27.80% |
64 | 郡山市巳六段159番 | 郡山駅 | 住宅 | 70,100 | 231,736 | +4.78% | +46.04% |
65 | 福島市松浪町4−18 | 福島駅 | 店舗、工場兼住宅 | 70,000 | 231,405 | +4.95% | +17.06% |
66 | いわき市平南白土2丁目11番13外 | いわき駅 | 住宅 | 68,300 | 225,785 | +2.71% | +23.51% |
67 | いわき市中央台飯野1丁目23番12 | いわき駅 | 住宅 | 68,000 | 224,793 | -0.73% | +21.43% |
68 | 郡山市富田町字音路1番102外 | 郡山駅 | 住宅 | 67,900 | 224,463 | +4.95% | +53.27% |
69 | 福島市方木田字樋口5番26 | 福島駅 | 住宅 | 67,700 | 223,802 | +1.50% | +36.77% |
70 | 福島市南矢野目字中屋敷50番4外 | 笹谷駅 | 店舗 | 67,400 | 222,810 | +5.48% | +18.25% |
71 | 福島市大森字経塚6番42 | 南福島駅 | 住宅 | 67,100 | 221,818 | +1.67% | +38.64% |
72 | 会津若松市中町4−37 | 会津若松駅 | 店舗 | 67,100 | 221,818 | -2.04% | -14.52% |
73 | いわき市中央台鹿島1丁目5番3 | いわき駅 | 住宅 | 65,900 | 217,851 | -0.75% | +18.74% |
74 | いわき市郷ケ丘3丁目6番10 | いわき駅 | 住宅 | 65,500 | 216,529 | +0.00% | +27.18% |
75 | 福島市大森字北島1番1外 | 福島駅 | 店舗 | 65,400 | 216,198 | +3.32% | +13.54% |
76 | 郡山市字名倉238番3 | 郡山駅 | 住宅 | 65,100 | 215,207 | +5.00% | +41.21% |
77 | 福島市黒岩字北井7番5 | 南福島駅 | 住宅 | 64,900 | 214,545 | +3.67% | +35.77% |
78 | 福島市笹谷字谷地中11番11 | 笹谷駅 | 住宅 | 64,300 | 212,562 | +2.06% | +35.08% |
79 | 郡山市桜木2−15−12 | 郡山駅 | 住宅 | 64,000 | 211,570 | +1.59% | - |
80 | 福島市大森字石田24番3 | 福島駅 | 住宅 | 63,900 | 211,240 | +1.11% | - |
81 | 福島市八島田字樋ノ口67番外 | 笹木野駅 | 住宅 | 63,700 | 210,579 | +2.74% | +31.07% |
82 | 福島市東浜町6−52 | 福島駅 | 住宅 | 63,400 | 209,587 | +1.28% | +17.63% |
83 | 郡山市富久山町久保田字石堂30番13 | 郡山駅 | 住宅 | 63,300 | 209,256 | +4.46% | - |
84 | 会津若松市西栄町2−3 | 会津若松駅 | 住宅 | 63,200 | 208,926 | +0.00% | +4.46% |
85 | 郡山市久留米6丁目151番5 | 郡山駅 | 住宅 | 62,600 | 206,942 | +3.64% | - |
86 | 白河市新白河2丁目87番 | 新白河駅 | 住宅 | 62,500 | 206,612 | +2.46% | +38.89% |
87 | 福島市太平寺字児子塚52番1外 | 南福島駅 | 店舗 | 62,400 | 206,281 | +3.14% | +23.81% |
88 | いわき市小名浜花畑町10番7 | 泉駅 | 事務所 | 61,900 | 204,628 | +0.81% | +9.56% |
89 | 福島市茶屋下48番3外 | 福島駅 | 住宅 | 61,800 | 204,298 | +1.31% | +20.94% |
90 | いわき市中央台高久1丁目17番12 | いわき駅 | 住宅 | 61,800 | 204,298 | +0.65% | - |
91 | いわき市平字紅葉町40番10 | いわき駅 | 住宅 | 61,700 | 203,967 | +0.00% | +13.42% |
92 | 郡山市大槻町字針生下56番3 | 郡山駅 | 住宅 | 61,300 | 202,645 | +4.79% | +35.92% |
93 | 郡山市(日和田9街区2−1) | 日和田駅 | 住宅 | 61,300 | 202,645 | +8.88% | +47.71% |
94 | 会津若松市山鹿町1−67 | 会津若松駅 | 住宅 | 61,200 | 202,314 | +0.16% | +8.32% |
95 | 郡山市富田町字西原60番1 | 郡山駅 | 住宅 | 61,100 | 201,983 | +4.80% | +37.00% |
96 | いわき市平字杉平21番32 | いわき駅 | 住宅 | 61,100 | 201,983 | +1.83% | +17.05% |
97 | いわき市泉滝尻1丁目27番21 | 泉駅 | 住宅 | 61,100 | 201,983 | +0.83% | - |
98 | 福島市吉倉字前田12番4外 | 福島駅 | 店舗兼工場 | 61,000 | 201,653 | +5.17% | +22.00% |
99 | 郡山市大槻町字六角北9番5 | 郡山駅 | 住宅 | 60,800 | 200,992 | +4.83% | - |
100 | いわき市泉町2丁目5番8 | 泉駅 | 住宅 | 60,800 | 200,992 | +0.00% | +27.20% |
101 | 福島市渡利字中江町23番4 | 福島駅 | 住宅 | 60,600 | 200,331 | +1.00% | +27.85% |
102 | 会津若松市花畑東6−26 | 会津若松駅 | 住宅 | 60,500 | 200,000 | +0.33% | +11.01% |
103 | 郡山市大槻町字原田北18番8 | 郡山駅 | 住宅 | 60,500 | 200,000 | +5.77% | +45.78% |
104 | いわき市泉町2丁目14番14外 | 泉駅 | 店舗 | 60,100 | 198,678 | +0.67% | +11.50% |
105 | 郡山市小原田5−14−19 | 郡山駅 | 住宅 | 60,000 | 198,347 | +1.01% | +12.15% |
106 | いわき市平字鷹匠町10番1 | いわき駅 | 住宅 | 59,700 | 197,355 | +1.19% | +13.07% |
107 | 須賀川市山寺町5番外 | 須賀川駅 | 店舗 | 59,100 | 195,372 | +2.78% | +18.20% |
108 | 会津若松市七日町8−3 | 会津若松駅 | 店舗兼住宅 | 59,000 | 195,041 | +1.20% | 0.00% |
109 | いわき市内郷御厩町1丁目163番1 | 内郷駅 | 住宅 | 59,000 | 195,041 | +0.51% | +16.14% |
110 | いわき市草木台2丁目10番3 | 湯本駅 | 住宅 | 58,700 | 194,050 | +0.51% | +24.10% |
111 | 郡山市小原田4−14−31 | 郡山駅 | 治療院兼住宅 | 58,600 | 193,719 | +1.38% | +9.53% |
112 | 郡山市富久山町福原字泉崎19番15 | 郡山駅 | 住宅 | 58,400 | 193,058 | +6.18% | +40.72% |
113 | 郡山市富久山町久保田字桝形39番6 | 郡山駅 | 住宅 | 58,400 | 193,058 | +6.18% | - |
114 | 福島市本内字北町裏9番6外 | 福島駅 | 店舗 | 57,900 | 191,405 | +2.48% | - |
115 | 会津若松市大町1−8−11 | 会津若松駅 | 店舗 | 57,700 | 190,744 | +0.70% | -3.03% |
116 | 福島市泉字前田2番15 | 泉駅 | 住宅 | 57,500 | 190,083 | +1.41% | +20.29% |
117 | 福島市伏拝字台田3番3 | 南福島駅 | 店舗兼倉庫 | 57,400 | 189,752 | +1.59% | +17.38% |
118 | いわき市泉玉露6丁目18番14外 | 泉駅 | 住宅 | 57,300 | 189,421 | +0.53% | +32.33% |
119 | 福島市御山字稲荷田88番1外 | 福島駅 | 店舗兼事務所 | 57,000 | 188,430 | +2.89% | +12.65% |
120 | 福島市鳥谷野字杉ノ内11番7 | 福島駅 | 住宅 | 56,900 | 188,099 | +0.89% | - |
121 | 郡山市芳賀2−16−14 | 郡山駅 | 住宅 | 56,200 | 185,785 | +1.63% | +10.41% |
122 | いわき市小名浜岡小名1丁目8番6 | 泉駅 | 住宅 | 55,900 | 184,793 | +0.00% | +27.05% |
123 | いわき市小名浜岡小名字作前8番3外 | 泉駅 | 店舗 | 55,700 | 184,132 | +0.36% | +9.43% |
124 | いわき市常磐湯本町天王崎1番130 | 湯本駅 | 店舗兼住宅 | 55,300 | 182,810 | - | - |
125 | いわき市泉滝尻3丁目28番19外 | 泉駅 | 店舗 | 55,300 | 182,810 | +1.47% | - |
126 | 会津若松市馬場本町4−58 | 会津若松駅 | 事務所、倉庫兼住宅 | 55,000 | 181,818 | +0.00% | - |
127 | いわき市湘南台1丁目2番16 | 泉駅 | 住宅 | 54,700 | 180,826 | +0.00% | +23.20% |
128 | 福島市鎌田字一本松46番 | 福島学院前駅 | 住宅 | 54,500 | 180,165 | +3.81% | - |
129 | いわき市好間町下好間字手倉52番3 | いわき駅 | 住宅 | 53,200 | 175,868 | -0.93% | +13.43% |
130 | 福島市丸子字沢目23番11 | 卸町駅 | 住宅 | 52,400 | 173,223 | +0.96% | +16.19% |
131 | 福島市鎌田字熊ノ前33番1 | 卸町駅 | 店舗 | 52,300 | 172,893 | +2.55% | +10.11% |
132 | 福島市八島田字八幡北3番11 | 笹木野駅 | 住宅 | 52,100 | 172,231 | +1.36% | +34.63% |
133 | 郡山市安積町笹川字西長久保119番46 | 郡山駅 | 住宅 | 51,500 | 170,248 | +4.89% | +34.11% |
134 | いわき市好間町下好間字一町坪62番2 | いわき駅 | 事務所兼倉庫 | 51,200 | 169,256 | +0.39% | +12.04% |
135 | いわき市植田町中央3丁目4番15外 | 植田駅 | 銀行 | 50,900 | 168,264 | +0.00% | - |
136 | いわき市内郷御厩町久世原227番外 | 内郷駅 | 店舗 | 50,500 | 166,942 | +2.23% | - |
137 | 福島市南沢又字松北町3丁目2番5 | 上松川駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | +1.42% | +17.37% |
138 | 福島市御山字中川原41番3 | 福島駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | +1.01% | +13.90% |
139 | いわき市平上荒川字砂屋戸117番4 | いわき駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | +0.00% | +20.48% |
140 | いわき市内郷高坂町高橋125番 | 内郷駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | +0.00% | +20.48% |
141 | 会津若松市行仁町11−16 | 会津若松駅 | 住宅 | 49,600 | 163,967 | +0.20% | +1.85% |
142 | いわき市泉もえぎ台1丁目25番8 | 泉駅 | 住宅 | 49,500 | 163,636 | +3.13% | +41.43% |
143 | いわき市小名浜大原小滝町19番4 | 泉駅 | 住宅兼事務所 | 49,500 | 163,636 | +0.61% | +22.22% |
144 | いわき市平字胡摩沢13番2 | いわき駅 | 住宅 | 49,400 | 163,306 | +0.00% | - |
145 | いわき市泉ケ丘1丁目19番16 | 泉駅 | 住宅 | 49,100 | 162,314 | +1.66% | +37.54% |
146 | 福島市笹木野字笹木野町1番3 | 笹木野駅 | 住宅 | 49,000 | 161,983 | +1.03% | +15.02% |
147 | いわき市佐糠町東1丁目10番17 | 植田駅 | 住宅 | 48,500 | 160,331 | +0.62% | +16.03% |
148 | 会津若松市上町2−35 | 会津若松駅 | 店舗 | 48,400 | 160,000 | +1.04% | -5.10% |
149 | いわき市平塩字中島8番7 | いわき駅 | 住宅 | 48,100 | 159,008 | +0.00% | +21.77% |
150 | 白河市大手町14番6外 | 白河駅 | 銀行 | 47,700 | 157,686 | +0.00% | -0.21% |
151 | 郡山市大槻町字北ノ山7番7 | 郡山駅 | 住宅 | 47,600 | 157,355 | +2.59% | - |
152 | 会津若松市本町3−26 | 会津若松駅 | 店舗 | 47,500 | 157,025 | -0.63% | -6.31% |
153 | 会津若松市大町2−4−16 | 会津若松駅 | 住宅 | 47,100 | 155,702 | +0.00% | +2.39% |
154 | いわき市好間町下好間字一町坪2番4 | いわき駅 | 住宅 | 47,000 | 155,372 | +0.00% | +14.36% |
155 | いわき市小名浜字辰巳町29番5外 | 泉駅 | 店舗兼住宅 | 47,000 | 155,372 | +2.17% | - |
156 | 二本松市若宮2丁目156番14 | 二本松駅 | 住宅 | 47,000 | 155,372 | +0.00% | +10.33% |
157 | いわき市小名浜玉川町東17番13 | 湯本駅 | 住宅 | 46,900 | 155,041 | +0.86% | - |
158 | いわき市内郷御台境町五反田10番4 | 内郷駅 | 店舗兼住宅 | 46,900 | 155,041 | +0.00% | +12.74% |
159 | 会津若松市表町1−68 | 会津若松駅 | 住宅 | 46,800 | 154,711 | +0.00% | +4.93% |
160 | いわき市自由ヶ丘47番2外 | いわき駅 | 住宅 | 46,300 | 153,058 | -0.22% | - |
161 | いわき市小名浜諏訪町20番5 | 泉駅 | 住宅 | 46,000 | 152,066 | +0.88% | - |
