【足立区】タワーマンション価格ランキング(1位~9位)
| 順位 | マンション名/概要 | 70㎡あたりの 物件価格(推定) | ライフルホームズで中古物件を見る | 
|---|---|---|---|
| 1位 | アトラスタワー北千住 最寄り駅:北千住駅(徒歩3分) 築年月:2004年1月 階建:26階 総戸数:160戸 | 7,907万円 | |
| 2位 | ザステージオパークフロントタワー 最寄り駅:西新井駅(徒歩4分) 築年月:2006年12月 階建:20階 総戸数:550戸 | 5,261万円 | |
| 3位 | ザ・ステージオ 最寄り駅:西新井駅(徒歩4分) 築年月:2007年1月 階建:20階 総戸数:550戸 | 5,047万円 | |
| 4位 | イニシア千住曙町 最寄り駅:牛田駅(徒歩4分) 築年月:2009年2月 階建:24階 総戸数:515戸 | 4,817万円 | |
| 5位 | ザステージオガーデンフロントタワー 最寄り駅:西新井駅(徒歩4分) 築年月:2006年12月 階建:20階 総戸数:550戸 | 4,565万円 | |
| 6位 | ザステージオウエストレジデンス 最寄り駅:西新井駅(徒歩4分) 築年月:2006年12月 階建:20階 総戸数:276戸 | 4,106万円 | |
| 7位 | シテヌーブ北千住30 A棟 最寄り駅:京成関屋駅(徒歩2分) 築年月:1990年11月 階建:30階 総戸数:223戸 | 3,885万円 | |
| 8位 | エミエルタワー竹の塚 最寄り駅:竹ノ塚駅(徒歩1分) 築年月:2005年3月 階建:27階 総戸数:254戸 | 3,794万円 | |
| 9位 | グランシティレイディアントタワー 最寄り駅:足立小台駅(徒歩1分) 築年月:2004年2月 階建:21階 総戸数:197戸 | 3,458万円 | |
| ※「70㎡あたりの物件価格(推定)」は、2021年各月の売買時の坪単価(推定)の平均から算出したもの。3件以上の取引履歴があったものが対象。価格は小数点以下四捨五入※データは2021年10月時点 | |||
- 中古マンションランキングINDEX
- 
	東京そのほか 
| おすすめ記事はこちら 【購入】中古マンションを選ぶ際の注意点 【購入】物件見学時のポイント 【購入】登記簿に関する注意点 【売却】不動産一括査定サイト33社比較 【売却】マンションを高く売る方法 【売却】マンション売却の税金 | 
| ◆SUUMO(スーモ)売却査定 | |
| 特徴 | ・圧倒的な知名度を誇るSUUMOによる一括査定サービス ・主要大手不動産会社から地元に強い不動産会社まで2000社以上が登録 ・電話番号の登録は任意なのでしつこい営業電話を避けられる | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地 | 
| 紹介会社数 | 10社(主要一括査定サイトで最多) | 
| 運営会社 | 株式会社リクルート住まいカンパニー(東証プライム子会社) | 
|  | |
|  | |
| ◆HOME4U(ホームフォーユー) | |
| 特徴 | ・悪質な不動産会社はパトロールにより排除している ・20年以上の運営歴があり信頼性が高い ・1800社の登録会社から最大6社の査定が無料で受け取れる | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、ビル、アパート、店舗・事務所 | 
| 紹介会社数 | 最大6社 | 
| 運営会社 | NTTデータ・スマートソーシング(東証プライム子会社) | 
|  | |
|  | |
| ◆ズバット不動産売却 | |
| 特徴 | ・厳選した不動産会社のみと提携 ・比較サイト運営歴20年以上の会社が運営 ・情報セキュリティマネジメントシステムの国際認証基準である「ISO27001」の認証を取得しており安心感あり | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟ビル | 
| 紹介会社数 | 最大6社 | 
| 運営会社 | ウェブクルー | 
|  | |
| ◆イエウール | |
| 特徴 | ・掲載企業一覧を掲載、各社のアピールポイントも閲覧可能 | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地 | 
| 紹介会社数 | 最大6社 | 
| 運営会社 | Speee | 
|  | |
|  | |
| ◆LIFULL HOME'S(ライフルホームズ) | |
| 特徴 | ・日本最大級の不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」が運営 | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、倉庫・工場、投資用物件 | 
| 紹介会社数 | 最大6社 | 
| 運営会社 | LIFULL(東証プライム) | 
|  | |
|  | |
| ◆マンションナビ | |
| 特徴 | ・マンションの売却に特化 | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション | 
| 紹介会社数 | 最大9社(売却・買取6社、賃貸3社) | 
| 運営会社 | マンションリサーチ | 
|  | |
|  | |
| ◆いえカツLIFE | |
| 特徴 | ・対応可能な不動産の種類がトップクラス ・共有持ち分でも相談可能 | 
|---|---|
| 対応物件 | 分譲マンション、一戸建て、土地、一棟アパート・マンション・ビル、投資マンション、区分所有ビル(1室)、店舗、工場、倉庫、農地、再建築不可物件、借地権、底地権 | 
| 紹介会社数 | 最大6社(売買2社、買取2社、リースバック2社) | 
| 運営会社 | サムライ・アドウェイズ(上場子会社) | 
|  | |
|  | |
一括査定サイトと合わせて
利用したい査定サイト!
| ◆ソニーグループの「SRE不動産」売却査定 | |
| 特徴 | ・両手仲介・囲い込みを行わない ・上場企業のソニーグループが運営 ・売却専門の担当者がマンツーマンで高値売却を追求 | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地(建物付きを含む)、収益用不動産 | 
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県 | 
| 運営会社 | SREホールディングス株式会社(ソニーグループ) | 
|  | |
| ◆中古マンション相場と10年後の価格を予想!【不動産価格データベース】 | 
 
    
    
    
    
    
  



 
  
  
  
  
  
  
 