東京都足立区に住むなら、マンションを買うべき駅はどこ? こんな疑問に答えるために、中古マンションの騰落率と総合利回りのランキング(全17駅)を作成した。マンション価格の値上がり・値下がり、賃料を含めた総合利回りなどで、魅力ある駅を探し出してみたので、マンション購入時の参考にしよう。(データ提供:マンション情報サイト「マンションレビュー」)
騰落率ランキングの上昇率トップは牛田/京成関屋駅
まずは、足立区における中古マンション価格の騰落率ランキングを見てみよう。
今回調査した足立区内17駅中、過去10年で価格が上昇したのは2駅、変化なしが1駅、他はすべて下落している。10駅が2桁の下落率で最大30%のマイナスだ。上昇した2駅も2~3%の上昇率で、10年間でそれほど中古価値は上がっていない。東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)と上野ー成田空港間を結ぶ京成本線の2駅が上昇しているのは、観光や空港利用の利便性が評価されていると考えられる。

足立区の駅別「中古マンション騰落率ランキング」 | |||||
順位 | 駅名 | 路線名 | 騰落率 (10年前比) |
中古価格 (70㎡) |
ライフルホームズで 新築・中古を見る |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛田/京成関屋 | 東武伊勢崎線/京成本線 | 3% | 4,439万円 | |
2 | 千住大橋 | 京成本線 | 2% | 4,548万円 | |
3 | 大師前 | 東武大師線 | 0% | 3,345万円 | |
4 | 小菅 | 東武伊勢崎線 | -4% | 2,943万円 | |
5 | 綾瀬 | JR常磐線/東京メトロ千代田線 | -4% | 3,356万円 | |
6 | 北千住 | JR常磐線/東武伊勢崎線/他 | -4% | 4,627万円 | |
7 | 西新井 | 東武伊勢崎線/東武大師線 | -6% | 3,907万円 | |
8 | 青井 | つくばエクスプレス | -10% | 3,310万円 | |
9 | 扇大橋 | 日暮里・舎人ライナー | -10% | 3,430万円 | |
10 | 五反野 | 東武伊勢崎線 | -13% | 3,202万円 | |
11 | 六町 | つくばエクスプレス | -13% | 3,112万円 | |
12 | 梅島 | 東武伊勢崎線 | -13% | 3,681万円 | |
13 | 北綾瀬 | 東京メトロ千代田線 | -16% | 3,125万円 | |
14 | 竹ノ塚 | 東武伊勢崎線 | -23% | 3,070万円 | |
15 | 見沼代親水公園 | 日暮里・舎人ライナー | -25% | 2,705万円 | |
16 | 舎人 | 日暮里・舎人ライナー | -25% | 2,948万円 | |
17 | 舎人公園 | 日暮里・舎人ライナー | -30% | 2,435万円 |
※「騰落率」は、2008年、2009年、2010年築のマンションについて、新築時分譲価格に対して、直近の中古マンション売り出し価格の騰落率を計算したもの(小数点第1位以下は四捨五入)。駅から徒歩15分以内の物件が対象で、ネット上の公開情報を元にマンション情報サイト「マンションレビュー」が調査した。データは2019年9月時点。
牛田/京成関屋駅は3%の上昇

足立区で上昇率1位となったのは、牛田駅(東京都足立区千住曙町、東武伊勢崎線)と京成関屋駅(東京都足立区千住曙町、京成本線)だ。京成関屋駅の改札を出るとすぐ東武伊勢崎線牛田駅があり、その間約30mである。
10年前の新築時と比べた牛田/京成関屋駅の中古価格の上昇率は3%。京成関屋駅は普通電車のみの停車駅だが、東武伊勢崎線の乗換駅でもあり、1日当たり乗降人員は2018年度時点で25,583人(参照元:京成電鉄サイト)だ。牛田駅は複数の路線が乗り入れる北千住駅の隣駅で、1日当たり乗降人員は22,880人(参照元:東武鉄道駅情報)。京成本線で京成関屋駅から日暮里駅まで約10分、東武伊勢崎線で浅草まで約15分と、交通アクセスは良い。
駅から徒歩約5分に東京水辺ラインとなる千住発着場があり、周辺は隅田川沿いののんびりしたベッドタウンだ。駅前にはファストフード店がいくつかある程度で飲食店は少ないが、深夜0時まで営業しているスーパーがある。
古い住宅街から大通りに出るとファミリータイプやワンルームマンションが立ち並ぶ。墨田川沿いの汐入公園をはじめ、のどかな公園が点在し、ファミリー世帯が多く暮らしている。近くには、かつて遊園地だったアメージングスクエアがあり、現在はフットサルコートやスケートパーク、釣り堀などがある娯楽施設に生まれ変わっている。
近隣のフラッグシップマンションとしては、
・イニシア千住曙町(70㎡換算で4,446万円、牛田駅徒歩4分)
・ヴィークステージ北千住ウエストレジデンス(70㎡換算で4,531万円、牛田駅徒歩2分)
・シテヌーブ北千住30(70㎡換算で3,875万円、牛田駅徒歩2分)
などが挙げられる。
総合利回りでは、小菅が首位
次に足立区の各駅の中古マンションの「総合利回り」を見ていこう。
総合利回りは、10年間での騰落率だけでなく、現在の賃料利回りも加味している指標で、投資利回りでもある。総合利回りが高いということは、自分で住む人だけでなく、投資家も注目する根強い人気がある駅ということになり、資産価値が高く、値崩れしにくい傾向があるとみていいだろう。
足立区の駅別「中古マンション総合利回りランキング」では、1位が小菅駅、2位が牛田/京成関屋駅、3位が千住大橋駅となった。牛田/京成関屋駅は総合利回りでも7.1%と高い投資利回りを保っている。京成関屋駅の隣が千住大橋駅で、牛田駅の2つ隣が小菅駅だ。牛田/京成関屋駅を中心とした一帯が総合利回りの高いエリアとなっている。
足立区の駅別「中古マンション総合利回りランキング」 | ||||||
順位 | 駅名 | 騰落率 (10年前比) |
賃料利回り | 総合利回り (年率) |
中古価格 (70㎡) |
ライフルホームズで 新築・中古を見る |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小菅 | -4% | 6.9% | 7.4% | 2,943万円 | |
2 | 牛田/京成関屋 | 3% | 5.8% | 7.1% | 4,439万円 | |
3 | 千住大橋 | 2% | 5.5% | 6.6% | 4,548万円 | |
4 | 綾瀬 | -4% | 6.0% | 6.2% | 3,356万円 | |
5 | 大師前 | 0% | 5.3% | 6.1% | 3,345万円 | |
6 | 北千住 | -4% | 5.4% | 5.5% | 4,627万円 | |
7 | 青井 | -10% | 5.7% | 5.0% | 3,310万円 | |
8 | 五反野 | -13% | 5.8% | 4.5% | 3,202万円 | |
9 | 西新井 | -6% | 4.5% | 4.2% | 3,907万円 | |
10 | 北綾瀬 | -16% | 6.0% | 4.2% | 3,125万円 | |
11 | 扇大橋 | -10% | 5.0% | 4.2% | 3,430万円 | |
12 | 六町 | -13% | 5.1% | 3.8% | 3,112万円 | |
13 | 梅島 | -13% | 4.9% | 3.6% | 3,681万円 | |
14 | 竹ノ塚 | -23% | 5.3% | 2.3% | 3,070万円 | |
15 | 見沼代親水公園 | -25% | 5.6% | 2.2% | 2,705万円 | |
16 | 舎人公園 | -30% | 6.6% | 2.1% | 2,435万円 | |
17 | 舎人 | -25% | 5.2% | 1.8% | 2,948万円 |
※賃料利回りは、同じ広さのマンションを借りた場合の利回りを試算。「総合利回り」は、約10年前に購入し、現在の相場で売却し、さらにその間の周辺家賃相場の収入があったとして、実質利回り(年利、投資利回り)を試算したもの(小数点第2位以下は四捨五入)。駅から徒歩15分以内の物件が対象で、ネット上の公開情報を元にマンション情報サイト「マンションレビュー」が調査した。データは2019年9月時点。
中古価格の安さが奏功し、小菅駅が1位に

総合利回り1位の小菅駅(東京都足立区足立)は東武伊勢崎線の駅で、駅付近を東京メトロ千代田線、常磐線、つくばエクスプレスの線路が交差している。
隣駅は複数路線が乗り入れる北千住駅で、とうきょうスカイツリー駅まで乗り換えずに約22分で行ける。ただ、小菅駅を走る路線は東武伊勢崎線のみで、急行も止まらない。都心に出るには乗り換えが必要で、交通の便が良いとは言えないため、中古マンション価格(築10年、70㎡換算)は2,943万円と極端に安い。その代わり家賃相場は周辺と同レベルで、家賃利回りが高くなったため、総合利回りが1位となった。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、飲食店などがある。また、荒川が近く、ジョギングやサイクリングが楽しめる。国道と首都高速が近いので、車の利用に便利で、駐車場代も安い。ただし、駅付近には東京拘置所があり、気にする人もいるだろう。
近隣のフラッグシップマンションとしては、
・アトレ綾瀬(70㎡換算で4,489万円、小菅駅徒歩10分)
・綾瀬プルミエ(70㎡換算で3,875万円、小菅駅徒歩14分)
などが挙げられる。
気になる駅はあっただろうか。マンションを購入する際の参考にしてほしい。
【関連記事はこちら】>>足立区の「新築マンション人気ランキング」注目エリアのおすすめ物件は?
東京都足立区のおすすめ新築マンション | ||
シティタワー千住大橋 | ||
![]() | 価格 | 未定 |
---|---|---|
完成時期 | 2025年5月 | |
交通 | 京成本線「千住大橋」駅 徒歩5分、JR常磐線「南千住」駅 徒歩17分、つくばエクスプレス「南千住」駅 徒歩17分 | |
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町1番5他(地番) | |
間取り | 2LD・K~3LD・K | |
専有面積 | 54.09㎡~100.31㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 462戸 |
| 施工 | 長谷工・大成建設共同企業体 |
売主 | 住友不動産株式会社 | |
![]() | ||
シティタワー綾瀬 | ||
![]() | 価格 | 未定 |
完成時期 | 2025年8月 | |
交通 | 東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 東口バス停 徒歩1分 | |
所在地 | 東京都足立区綾瀬三丁目4番4他(地番) | |
間取り | 1LD・K~3LD・K | |
専有面積 | 42.52㎡~71.98㎡、専有トランクルーム面積:1.12㎡~4.25㎡(全戸)。〔合計専有面積:44.00㎡~74.18㎡〕 | |
物件の特徴 | 総戸数 | 427戸 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
売主 | 住友不動産株式会社 | |
![]() | ||
アトラス北千住 | ||
![]() | 価格 | 未定 |
完成時期 | 2025年2月 | |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住」駅 徒歩5分 (2出口)、JR常磐線「北千住」駅 徒歩5分 (西口)、つくばエクスプレス「北千住」駅 徒歩5分 (西口) | |
所在地 | 東京都足立区千住3丁目56番他(地名地番) | |
間取り | 1R~3LDK | |
専有面積 | 28.14㎡~116.08㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 146戸 |
施工 | 松井建設株式会社 東京支店 | |
売主 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 | |
![]() | ||
アルファスマート高野 | ||
![]() | 価格 | 未定 |
完成時期 | 2024年11月 | |
交通 | 日暮里舎人ライナー「高野」駅 徒歩9分 | |
所在地 | 東京都足立区興野二丁目968番1、968番2、968番5、969番、971番1、971番2、972番1、973番1、973番2、975番1 | |
間取り | 2LDK、2DLK+S(納戸)、3LDK、4LDK | |
専有面積 | 56.54㎡~82.40㎡(壁芯面積) | |
物件の特徴 | 総戸数 | 89戸 |
| 施工 | 株式会社長谷工アーベスト |
売主 | あなぶきホームライフ株式会社 | |
![]() | ||
シティハウス竹ノ塚 | ||
![]() | 価格 | 4,800万円~6,900万円 |
完成時期 | 2022年5月 | |
交通 | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩3分 | |
所在地 | 東京都足立区竹の塚6丁目17(地番) | |
間取り | 1LD・K+2S~3LD・K | |
専有面積 | 70.28㎡~72.90㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 77戸 |
| 施工 | 多田建設株式会社 |
売主 | 住友不動産株式会社 | |
![]() | ||
ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ | ||
![]() | 価格 | 未定 |
完成時期 | 2025年2月 | |
交通 | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩15分 | |
所在地 | 東京都足立区西保木間二丁目1630番1、1635番4(地番) | |
間取り | 3LDK | |
専有面積 | 57.10㎡~80.20㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 75戸 |
| 施工 | 大木建設株式会社 |
売主 | 大和地所レジデンス株式会社 | |
![]() | ||
イニシア北千住レジデンス 第2期4次 | ||
![]() | 価格 | 3978万円~7578万円(予定) |
完成時期 | 2023年5月 | |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住」駅 徒歩7分、東京メトロ日比谷線「北千住」駅 徒歩7分、JR常磐線「北千住」駅 徒歩7分 | |
所在地 | 東京都足立区千住寿町56番6他1筆(地番) | |
間取り | 1LDK・2LDK+S(納戸) | |
専有面積 | 34.52㎡・70.01㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 73戸 |
| 施工 | 施工(建設、請負)大豊建設株式会社 |
売主 | 株式会社コスモスイニシア、大和ハウス工業株式会社 | |
![]() | ||
リビオレゾン北綾瀬 | ||
![]() | 価格 | 3,298万円~5,158万円 |
完成時期 | 2024年3月 | |
交通 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 徒歩5分 駅5出入り口まで | |
所在地 | 東京都足立区谷中1丁目10番(地番) | |
間取り | 1LDK~3LDK | |
専有面積 | 33.15㎡~61.61㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 68戸 |
| 施工 | 風越建設株式会社 |
売主 | 日鉄興和不動産株式会社 | |
![]() | ||
シティハウス綾瀬 | ||
![]() | 価格 | 5,300万円~7,200万円 |
完成時期 | 2023年4月 | |
交通 | 東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩4分、JR常磐線「綾瀬」駅 徒歩4分 | |
所在地 | 東京都足立区綾瀬二丁目17番3他(地番) | |
間取り | 1LD・K+S~2LD・K+S | |
専有面積 | 55.59㎡~67.54㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 67戸 |
| 施工 | 川口土木建築工業株式会社 |
売主 | 住友不動産株式会社 | |
![]() | ||
オープンレジデンシア北綾瀬プレイス | ||
![]() | 価格 | 未定 |
完成時期 | 2024年9月 | |
交通 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 徒歩4分 | |
所在地 | 東京都足立区谷中四丁目15番1他(地番) | |
間取り | 1DK~4LDK | |
専有面積 | 35.03㎡~98.70㎡ | |
物件の特徴 | 総戸数 | 64戸 |
| 施工 | 株式会社加賀田組 |
売主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント | |
![]() | ||
総掲載物件数は約400万件! |
◆新築マンション人気ランキング |
![]() |
![]() |