【千代田区】中古コンパクトマンション価格ランキング(1位~45位)
| 順位 | マンション名/概要 | 40㎡あたりの 物件価格 | ライフルホームズで周辺1LDKを見る | 
|---|---|---|---|
| 1位 | デュアレス麹町オニキス 階建:地上9階 | 5,868万円 | |
| 2位 | コノエ一番町 階建:地上10階、地下1階 | 5,614万円 | |
| 3位 | デュアレス千代田三崎町 階建:地上11階 | 5,263万円 | |
| 4位 | スカイコート秋葉原 階建:地上12階 | 5,142万円 | |
| 5位 | メインステージ九段下 階建:地上14階 | 5,142万円 | |
| 6位 | ルネサンス九段下ザレジデンス 階建:地上13階 | 5,094万円 | |
| 7位 | グローベルザステーション水道橋 階建:地上12階 | 5,082万円 | |
| 8位 | グリーンパーク千代田大手町 階建:地上13階 | 5,009万円 | |
| 9位 | リヴシティ御茶ノ水 階建:地上10階 | 4,961万円 | |
| 10位 | ヌフエタージュ 階建:地上9階、地下1階 | 4,900万円 | |
| 11位 | リビオレゾン大手町 階建:地上13階 | 4,840万円 | |
| 12位 | ガーラヴィスタ水道橋 階建:地上13階 | 4,791万円 | |
| 13位 | シティインデックス千代田岩本町 階建:地上14階 | 4,755万円 | |
| 14位 | シティインデックス秋葉原 階建:地上10階 | 4,743万円 | |
| 15位 | クオリア御茶ノ水 階建:地上11階 | 4,682万円 | |
| 16位 | ガリシア九段下ライズ 階建:地上14階、地下1階 | 4,658万円 | |
| 17位 | ポレスター千代田御茶ノ水 階建:地上10階 | 4,465万円 | |
| 18位 | アクサス大手町Luxease 階建:地上14階、地下1階 | 4,392万円 | |
| 19位 | ガラグランディ大手町 階建:地上13階、地下1階 | 4,331万円 | |
| 20位 | ブライズ神保町 階建:地上12階 | 4,271万円 | |
| 21位 | フォレシティ神田多町 階建:地上12階 | 4,223万円 | |
| 22位 | お茶の水S.C.ハウス 階建:地上12階 | 4,186万円 | |
| 23位 | スカイコートお茶の水 階建:地上7階 | 4,186万円 | |
| 24位 | フェルクルール秋葉原 階建:地上10階 | 4,150万円 | |
| 25位 | ダイアパレス飯田橋2 階建:地上7階、地下1階 | 4,102万円 | |
| 26位 | ステージファースト水道橋 階建:地上12階 | 4,090万円 | |
| 27位 | シュロス神田五軒町ツインフォルム 階建:地上11階、地下1階 | 4,041万円 | |
| 28位 | グランフォース九段 階建:地上12階 | 4,029万円 | |
| 29位 | リヴシティ神田 階建:地上13階 | 4,029万円 | |
| 30位 | トーシンフェニックス神田岩本町壱番館 階建:地上8階 | 3,969万円 | |
| 31位 | レヴィールシティ神田末広町 階建:地上12階 | 3,957万円 | |
| 32位 | レガリアシティ神田末広町 階建:地上12階、地下1階 | 3,957万円 | |
| 33位 | パレステュディオ三番町2 階建:地上10階 | 3,945万円 | |
| 34位 | ダイアパレス水道橋 階建:地上12階 | 3,945万円 | |
| 35位 | ミテッツァ千代田三崎町 階建:地上12階、地下2階 | 3,811万円 | |
| 36位 | アーバイル神田イースト 階建:地上10階 | 3,763万円 | |
| 37位 | フォルトゥナ秋葉原 階建:地上13階 | 3,739万円 | |
| 38位 | プレール神田佐久間町 階建:地上12階 | 3,690万円 | |
| 39位 | スカイコート神田第5 階建:地上13階 | 3,690万円 | |
| 40位 | プレミアムキューブ秋葉原 階建:地上15階 | 3,690万円 | |
| 41位 | パレステュディオ神田イースト 階建:地上8階 | 3,618万円 | |
| 42位 | パークウェル秋葉原 階建:地上12階、地下1階 | 3,618万円 | |
| 43位 | グラントゥルース神田岩本町 階建:地上13階 | 3,569万円 | |
| 44位 | ドルチェ秋葉原EAST 階建:地上10階 | 3,436万円 | |
| 45位 | ガーラ神田岩本町 階建:地上14階、地下1階 | 3,315万円 | |
| ※「賃料利回り」は、同じ広さのマンションを借りた場合の利回りを試算。直近に3件以上の販売履歴があったものが対象。直近に販売履歴が3件以下のものは対象外となる。 【コンパクトマンションランキング】抽出条件 ・最大面積40㎡~55㎡、築5年~25年、最寄り駅から徒歩10分以内、直近10年で3件以上の取引実績がある | |||
- 中古マンションランキングINDEX
- 
	東京そのほか 
| おすすめ記事はこちら 【購入】中古マンションを選ぶ際の注意点 【購入】物件見学時のポイント 【購入】登記簿に関する注意点 【売却】不動産一括査定サイト33社比較 【売却】マンションを高く売る方法 【売却】マンション売却の税金 | 
| ◆SUUMO(スーモ)売却査定 | |
| 特徴 | ・圧倒的な知名度を誇るSUUMOによる一括査定サービス ・主要大手不動産会社から地元に強い不動産会社まで2000社以上が登録 ・電話番号の登録は任意なのでしつこい営業電話を避けられる | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地 | 
| 紹介会社数 | 10社(主要一括査定サイトで最多) | 
| 運営会社 | 株式会社リクルート住まいカンパニー(東証プライム子会社) | 
|  | |
|  | |
| ◆HOME4U(ホームフォーユー) | |
| 特徴 | ・悪質な不動産会社はパトロールにより排除している ・20年以上の運営歴があり信頼性が高い ・1800社の登録会社から最大6社の査定が無料で受け取れる | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、ビル、アパート、店舗・事務所 | 
| 紹介会社数 | 最大6社 | 
| 運営会社 | NTTデータ・スマートソーシング(東証プライム子会社) | 
|  | |
|  | |
| ◆ズバット不動産売却 | |
| 特徴 | ・厳選した不動産会社のみと提携 ・比較サイト運営歴20年以上の会社が運営 ・情報セキュリティマネジメントシステムの国際認証基準である「ISO27001」の認証を取得しており安心感あり | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟ビル | 
| 紹介会社数 | 最大6社 | 
| 運営会社 | ウェブクルー | 
|  | |
| ◆イエウール | |
| 特徴 | ・掲載企業一覧を掲載、各社のアピールポイントも閲覧可能 | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地 | 
| 紹介会社数 | 最大6社 | 
| 運営会社 | Speee | 
|  | |
|  | |
| ◆LIFULL HOME'S(ライフルホームズ) | |
| 特徴 | ・日本最大級の不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」が運営 | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、倉庫・工場、投資用物件 | 
| 紹介会社数 | 最大6社 | 
| 運営会社 | LIFULL(東証プライム) | 
|  | |
|  | |
| ◆マンションナビ | |
| 特徴 | ・マンションの売却に特化 | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション | 
| 紹介会社数 | 最大9社(売却・買取6社、賃貸3社) | 
| 運営会社 | マンションリサーチ | 
|  | |
|  | |
| ◆いえカツLIFE | |
| 特徴 | ・対応可能な不動産の種類がトップクラス ・共有持ち分でも相談可能 | 
|---|---|
| 対応物件 | 分譲マンション、一戸建て、土地、一棟アパート・マンション・ビル、投資マンション、区分所有ビル(1室)、店舗、工場、倉庫、農地、再建築不可物件、借地権、底地権 | 
| 紹介会社数 | 最大6社(売買2社、買取2社、リースバック2社) | 
| 運営会社 | サムライ・アドウェイズ(上場子会社) | 
|  | |
|  | |
一括査定サイトと合わせて
利用したい査定サイト!
| ◆ソニーグループの「SRE不動産」売却査定 | |
| 特徴 | ・両手仲介・囲い込みを行わない ・上場企業のソニーグループが運営 ・売却専門の担当者がマンツーマンで高値売却を追求 | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地(建物付きを含む)、収益用不動産 | 
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県 | 
| 運営会社 | SREホールディングス株式会社(ソニーグループ) | 
|  | |
| ◆中古マンション相場と10年後の価格を予想!【不動産価格データベース】 | 
 
    
    
    
    
    
  



 
  
  
  
  
  
  
 