茨城県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
茨城県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 研究学園駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 茨城県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
茨城県の地価が高いランキング全用途の1位はつくば市研究学園5-12-4で、研究学園駅から徒歩2分の「研究学園駅前岡田ビル」。2007年3月に建設された地上5階の建物である。2階はつくば心療内科クリニック分院が入居するなど、医療系のテナントが多い。西に徒歩8分の位置につくば市役所がある。また、近くの新都市中央通りには、LIXILつくばショールームやネッツトヨタ茨城マイネ学園など商業店舗が集積している。地価は330,000(円/㎡)、前年比変動率は+15.38%だった。
茨城県の地価が高いランキング全用途547地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) | 地価 (円/坪) | 前年比 変動率 | 10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つくば市研究学園5-12-4 | 研究学園駅 | 診療所、教習所兼店舗 | 330,000 | 1,090,909 | +15.38% | - |
2 | つくば市吾妻1丁目14番2外 | つくば駅 | 店舗 | 310,000 | 1,024,793 | +10.71% | +49.04% |
3 | 守谷市中央1丁目23番9 | 守谷駅 | 店舗 | 270,000 | 892,562 | +12.50% | +56.07% |
4 | 水戸市宮町1-7-20 | 水戸駅 | ホテル | 220,000 | 727,273 | +1.85% | +2.80% |
5 | つくば市東新井24番3外 | つくば駅 | 店舗兼事務所 | 215,000 | 710,744 | +11.98% | +35.22% |
6 | つくば市吾妻1丁目16番24 | つくば駅 | 住宅 | 214,000 | 707,438 | +9.18% | - |
7 | 守谷市中央2丁目13番16 | 守谷駅 | 住宅 | 211,000 | 697,521 | +9.90% | +40.67% |
8 | つくば市研究学園1丁目2番3外 | 研究学園駅 | 建築中 | 209,000 | 690,909 | +14.84% | - |
9 | つくば市研究学園6丁目15番5 | 研究学園駅 | 住宅 | 196,000 | 647,934 | +9.50% | - |
10 | つくば市竹園3丁目16番41 | つくば駅 | 住宅 | 187,000 | 618,182 | +6.86% | - |
11 | つくば市東新井33番18 | つくば駅 | 住宅 | 176,000 | 581,818 | +7.98% | +24.82% |
12 | 水戸市宮町2-1-22 | 水戸駅 | 店舗兼事務所 | 175,000 | 578,512 | 0.00% | -10.71% |
13 | つくば市吾妻3丁目8番7 | つくば駅 | 住宅 | 174,000 | 575,207 | +8.75% | +32.82% |
14 | つくば市学園の森1丁目19番8 | 研究学園駅 | 事務所 | 165,000 | 545,455 | +8.55% | - |
15 | つくば市研究学園4丁目13番7 | 研究学園駅 | 住宅 | 155,000 | 512,397 | +10.71% | +43.52% |
16 | つくば市春日2丁目15番5 | つくば駅 | 住宅 | 149,000 | 492,562 | +9.56% | +35.45% |
17 | つくば市みどりの1丁目1番9 | みどりの駅 | 事務所兼共同住宅 | 148,000 | 489,256 | +2.78% | - |
18 | つくば市研究学園2丁目6番8 | 研究学園駅 | 住宅 | 145,000 | 479,339 | +10.69% | +38.10% |
19 | つくば市春日2丁目24番3 | つくば駅 | 事務所 | 145,000 | 479,339 | +5.84% | +18.85% |
20 | つくばみらい市陽光台1丁目13番2外 | みらい平駅 | 店舗 | 142,000 | 469,421 | +11.81% | +40.59% |
21 | つくば市二の宮1丁目12番23 | つくば駅 | 住宅 | 137,000 | 452,893 | +6.20% | +15.13% |
22 | つくば市学園南3丁目19番4 | 研究学園駅 | 店舗 | 133,000 | 439,669 | +6.40% | +24.30% |
23 | 土浦市大和町4-4 | 土浦駅 | 店舗 | 132,000 | 436,364 | +0.76% | 0.00% |
24 | つくば市花園17番6 | つくば駅 | 住宅 | 131,000 | 433,058 | +9.17% | +21.30% |
25 | つくばみらい市陽光台4丁目28番2 | みらい平駅 | 住宅 | 130,000 | 429,752 | +14.04% | +52.05% |
26 | つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目17番3 | みらい平駅 | 店舗 | 127,000 | 419,835 | +10.43% | - |
27 | 古河市東1-1-5 | 古河駅 | 店舗兼事務所 | 125,000 | 413,223 | +1.63% | +2.46% |
28 | つくば市二の宮2丁目6番9 | つくば駅 | 住宅 | 125,000 | 413,223 | +5.04% | +9.65% |
29 | 守谷市けやき台5丁目13番7 | 南守谷駅 | 住宅 | 125,000 | 413,223 | +7.76% | +19.05% |
30 | 水戸市泉町1-2-1 | 水戸駅 | 事務所 | 119,000 | 393,388 | +1.71% | -4.03% |
31 | つくば市東2丁目10番14外 | つくば駅 | 店舗 | 117,000 | 386,777 | 0.00% | 0.00% |
32 | つくば市学園の森2丁目29番3 | 研究学園駅 | 住宅 | 115,000 | 380,165 | +11.65% | - |
33 | つくば市みどりの1丁目22番4 | みどりの駅 | 住宅 | 112,000 | 370,248 | +13.13% | - |
34 | 水戸市備前町5-5 | 水戸駅 | 住宅 | 105,000 | 347,107 | 0.00% | -3.67% |
35 | 守谷市本町字城内902番9外 | 守谷駅 | 住宅 | 105,000 | 347,107 | +10.88% | +40.00% |
36 | 守谷市松ケ丘7丁目1番5 | 守谷駅 | 店舗兼共同住宅 | 104,000 | 343,802 | +0.97% | 0.00% |
37 | ひたちなか市勝田中央3-1 | 勝田駅 | 店舗 | 103,000 | 340,496 | 0.00% | +1.98% |
38 | つくば市松代4丁目6番23 | つくば駅 | 住宅 | 101,000 | 333,884 | +2.02% | +1.00% |
39 | 牛久市ひたち野西2丁目23番10外 | ひたち野うしく駅 | 店舗 | 96,000 | 317,355 | +5.49% | - |
40 | 取手市新町2-2-3 | 取手駅 | 店舗兼事務所 | 95,200 | 314,711 | 0.00% | -21.32% |
41 | つくば市みどりの中央61番5 | みどりの駅 | 住宅 | 94,400 | 312,066 | +11.06% | - |
42 | 守谷市美園2丁目16番5 | 南守谷駅 | 店舗兼事務所 | 94,000 | 310,744 | +1.73% | +0.75% |
43 | 牛久市ひたち野西2丁目24番16 | ひたち野うしく駅 | 住宅 | 93,600 | 309,421 | +8.08% | +26.49% |
44 | つくば市松代1丁目22番15 | つくば駅 | 住宅 | 91,600 | 302,810 | +2.00% | - |
45 | つくば市梅園2丁目18番19 | つくば駅 | 住宅 | 91,300 | 301,818 | +2.01% | +1.11% |
46 | 水戸市元吉田町字荒谷1194番26 | 水戸駅 | 事務所 | 90,200 | 298,182 | +0.45% | -3.43% |
47 | 牛久市ひたち野東5丁目19番10 | ひたち野うしく駅 | 住宅 | 89,400 | 295,537 | +10.92% | - |
48 | つくばみらい市紫峰ヶ丘2丁目14番6 | みらい平駅 | 住宅 | 89,400 | 295,537 | +11.89% | +47.77% |
49 | 土浦市港町1-5-3 | 土浦駅 | 店舗 | 87,500 | 289,256 | 0.00% | -1.80% |
50 | 水戸市笠原町1194番12外 | 水戸駅 | 店舗 | 87,100 | 287,934 | 0.00% | -3.76% |
51 | 古河市東3-15-23 | 古河駅 | 住宅 | 86,000 | 284,298 | +2.38% | +13.01% |
52 | 守谷市御所ケ丘5丁目25番28 | 新守谷駅 | 住宅 | 84,000 | 277,686 | +4.35% | +7.69% |
53 | つくばみらい市絹の台3丁目7番3 | 小絹駅 | 住宅 | 82,500 | 272,727 | +3.77% | - |
54 | つくばみらい市富士見ヶ丘4丁目24番20 | みらい平駅 | 住宅 | 82,000 | 271,074 | +10.07% | - |
55 | 守谷市美園4丁目8番17 | 南守谷駅 | 住宅 | 81,800 | 270,413 | +2.51% | +3.94% |
56 | 牛久市中央5丁目17番14 | 牛久駅 | 店舗 | 80,000 | 264,463 | 0.00% | -5.33% |
57 | つくば市並木3丁目22番3 | つくば駅 | 住宅 | 78,200 | 258,512 | +4.97% | +10.92% |
58 | つくば市春日4丁目4番16 | つくば駅 | 共同住宅 | 78,000 | 257,851 | +5.26% | +4.00% |
59 | 水戸市千波町字海道付1963番1外 | 水戸駅 | 事務所 | 77,800 | 257,190 | 0.00% | -5.24% |
60 | つくば市天久保4丁目7番20 | つくば駅 | 住宅 | 76,300 | 252,231 | +2.01% | +1.46% |
61 | 古河市本町1-3-9 | 古河駅 | 店舗 | 76,100 | 251,570 | +1.06% | +1.20% |
62 | つくばみらい市絹の台3丁目26番1外 | 小絹駅 | 店舗 | 76,000 | 251,240 | +1.88% | -0.78% |
63 | 水戸市梅香1-6-10 | 水戸駅 | 住宅 | 74,400 | 245,950 | 0.00% | -2.75% |
64 | 水戸市北見町5-8 | 水戸駅 | 事務所兼住宅 | 73,200 | 241,983 | 0.00% | -3.30% |
65 | 守谷市みずき野5丁目22番6 | 南守谷駅 | 住宅 | 72,000 | 238,017 | +1.69% | -4.76% |
66 | 守谷市百合ケ丘1丁目字並木2429番1外 | 常磐道谷和原IC駅 | 倉庫、事務所 | 70,500 | 233,058 | - | - |
67 | 日立市幸町2-1-50 | 日立駅 | 事務所 | 69,200 | 228,760 | 0.00% | -6.11% |
68 | 取手市台宿1-7-22 | 取手駅 | 住宅 | 68,700 | 227,107 | -0.15% | -11.70% |
69 | 日立市鹿島町1-1-13 | 日立駅 | 店舗兼事務所 | 67,500 | 223,140 | -0.30% | -6.90% |
70 | 筑西市字下田中丙210番7 | 下館駅 | 店舗兼事務所 | 66,300 | 219,174 | -1.04% | -13.45% |
71 | 水戸市千波町字千波山508番37 | 水戸駅 | 住宅 | 63,600 | 210,248 | 0.00% | -4.22% |
72 | つくば市みどりの東39番9 | みどりの駅 | 住宅 | 63,200 | 208,926 | +19.25% | - |
73 | 龍ケ崎市中根台3丁目7番2 | 龍ケ崎市駅 | 店舗 | 62,900 | 207,934 | +0.16% | +0.96% |
74 | 牛久市中央1丁目6番14 | 牛久駅 | 住宅 | 62,300 | 205,950 | +2.98% | +5.06% |
75 | 龍ケ崎市佐貫4丁目8番7 | 龍ケ崎市駅 | 住宅 | 62,200 | 205,620 | +0.48% | -1.43% |
76 | 龍ケ崎市佐貫2丁目3番10 | 龍ケ崎市駅 | 住宅 | 62,200 | 205,620 | 0.00% | -2.05% |
77 | 土浦市中央1-1-26 | 土浦駅 | 店舗兼住宅 | 61,900 | 204,628 | 0.00% | -2.67% |
78 | 水戸市けやき台3丁目57番1 | 水戸駅 | 店舗 | 61,800 | 204,298 | 0.00% | -9.12% |
79 | 水戸市中央2-8-12 | 水戸駅 | 事務所兼車庫 | 61,200 | 202,314 | - | - |
80 | つくばみらい市絹の台4丁目2番2 | 常磐道谷和原IC駅 | 研究所兼事務所 | 61,000 | 201,653 | +14.88% | - |
81 | 稲敷郡阿見町本郷3丁目2番13外 | 荒川沖駅 | 店舗 | 59,500 | 196,694 | +6.25% | - |
82 | 古河市東本町3-6-19 | 古河駅 | 住宅 | 59,000 | 195,041 | +1.20% | +3.51% |
83 | 取手市戸頭6-32-27 | 戸頭駅 | 店舗兼事務所 | 58,700 | 194,050 | 0.00% | -6.83% |
84 | 土浦市桜町3-1-3 | 土浦駅 | 診療所兼住宅 | 58,400 | 193,058 | 0.00% | -3.31% |
85 | ひたちなか市東石川3-6-8 | 勝田駅 | 住宅 | 57,900 | 191,405 | 0.00% | -1.19% |
86 | 水戸市河和田2丁目18番19 | 赤塚駅 | 住宅 | 57,700 | 190,744 | 0.00% | - |
87 | 水戸市見川5丁目119番3外 | 赤塚駅 | 店舗 | 57,700 | 190,744 | 0.00% | -12.71% |
88 | 水戸市新荘3-2-12 | 水戸駅 | 住宅 | 57,500 | 190,083 | 0.00% | -5.74% |
89 | 水戸市赤塚1丁目1983番2 | 赤塚駅 | 店舗兼住宅 | 57,100 | 188,760 | 0.00% | -6.70% |
90 | 那珂市竹ノ内2丁目3番11外 | 中菅谷駅 | 銀行 | 57,100 | 188,760 | 0.00% | - |
91 | 日立市大みか町2-26-2 | 大甕駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 56,700 | 187,438 | -0.18% | - |
92 | 古河市北町3-3 | 古河駅 | 住宅 | 56,700 | 187,438 | 0.00% | +1.98% |
93 | 水戸市白梅3-3-9 | 水戸駅 | 住宅 | 56,600 | 187,107 | +0.35% | -4.39% |
94 | 水戸市見和1丁目470番77 | 赤塚駅 | 住宅 | 56,500 | 186,777 | 0.00% | -7.83% |
95 | 日立市旭町2-3-14 | 日立駅 | 店舗 | 55,600 | 183,802 | 0.00% | -6.55% |
96 | 水戸市米沢町字上組433番48 | 水戸駅 | 住宅 | 55,400 | 183,140 | 0.00% | -2.46% |
97 | 日立市幸町2-3-3 | 日立駅 | 住宅 | 55,000 | 181,818 | 0.00% | - |
98 | 取手市東6丁目180番44 | 取手駅 | 空地 | 54,600 | 180,496 | -0.18% | -7.46% |
99 | ひたちなか市笹野町3-2-5 | 勝田駅 | 事務所 | 54,200 | 179,174 | 0.00% | -7.35% |
100 | 水戸市千波町字東久保6番7 | 水戸駅 | 住宅 | 53,500 | 176,860 | 0.00% | -3.43% |
101 | 日立市鹿島町1-13-8 | 日立駅 | 店舗兼住宅 | 53,300 | 176,198 | -0.19% | -10.27% |
102 | 土浦市千束町2-15 | 土浦駅 | 住宅 | 52,600 | 173,884 | +1.94% | +14.35% |
103 | 取手市白山5-27-19 | 西取手駅 | 住宅 | 52,200 | 172,562 | +0.97% | -5.43% |
104 | 土浦市中央1-15-4 | 土浦駅 | 住宅 | 52,000 | 171,901 | +1.96% | +11.11% |
105 | 水戸市常磐町1-1-29 | 水戸駅 | 住宅 | 51,200 | 169,256 | +0.59% | -8.57% |
106 | 水戸市本町3-11-6 | 水戸駅 | 事務所 | 51,100 | 168,926 | 0.00% | -9.72% |
107 | 水戸市内原1丁目74番外 | 内原駅 | 店舗兼住宅 | 51,000 | 168,595 | 0.00% | -2.30% |
108 | 水戸市千波町字千波山2402番6 | 水戸駅 | 共同住宅兼事務所 | 51,000 | 168,595 | 0.00% | -11.76% |
109 | 取手市戸頭1-16-23 | 戸頭駅 | 住宅 | 51,000 | 168,595 | +0.99% | -9.41% |
110 | つくば市小野川8番21 | つくば駅 | 住宅 | 51,000 | 168,595 | 0.00% | -3.77% |
111 | 東海村舟石川駅西3-6-23 | 東海駅 | 店舗 | 50,900 | 168,264 | 0.00% | -3.23% |
112 | 水戸市大工町3-9-18 | 水戸駅 | 住宅 | 50,200 | 165,950 | 0.00% | -9.71% |
113 | ひたちなか市東大島4-4-2 | 勝田駅 | 住宅 | 49,500 | 163,636 | +0.41% | +3.99% |
114 | ひたちなか市松戸町3-5-2 | 勝田駅 | 住宅 | 48,900 | 161,653 | +0.20% | +0.62% |
115 | 水戸市姫子2丁目350番13 | 赤塚駅 | 住宅 | 48,800 | 161,322 | 0.00% | -0.61% |
116 | 取手市戸頭3-14-28 | 戸頭駅 | 住宅 | 48,700 | 160,992 | +1.04% | -4.13% |
117 | 東海村舟石川駅西3-10-17 | 東海駅 | 住宅兼事務所 | 48,600 | 160,661 | 0.00% | -0.82% |
118 | 水戸市千波町字中山1824番17 | 水戸駅 | 住宅 | 48,400 | 160,000 | +0.41% | -5.28% |
119 | 鹿嶋市大字宮中字東山331番1 | 鹿島神宮駅 | 店舗 | 47,800 | 158,017 | +0.42% | +1.27% |
120 | 水戸市見川町字手負山2582番21 | 水戸駅 | 住宅 | 47,700 | 157,686 | 0.00% | -4.41% |
121 | 日立市鹿島町2-19-8 | 日立駅 | 住宅 | 47,500 | 157,025 | 0.00% | -3.06% |
122 | 水戸市東台2-4-14 | 水戸駅 | 住宅 | 47,400 | 156,694 | 0.00% | -3.66% |
123 | 古河市幸町2-31 | 古河駅 | 住宅 | 47,400 | 156,694 | 0.00% | -1.25% |
124 | ひたちなか市東石川2-23-23 | 勝田駅 | 住宅 | 47,400 | 156,694 | +0.21% | -2.07% |
125 | 水戸市八幡町14-33 | 水戸駅 | 住宅 | 46,800 | 154,711 | 0.00% | -5.26% |
126 | ひたちなか市大字武田字下屋敷1255番23外 | 勝田駅 | 店舗兼住宅 | 46,600 | 154,050 | 0.00% | -2.92% |
127 | 古河市上辺見字一丁目2657番2 | 古河駅 | 住宅 | 46,500 | 153,719 | +0.22% | +2.65% |
128 | 水戸市愛宕町3-31 | 水戸駅 | 住宅 | 46,400 | 153,388 | -0.43% | -10.42% |
129 | 水戸市自由が丘2-15 | 水戸駅 | 住宅 | 46,100 | 152,397 | 0.00% | -7.06% |
130 | 水戸市新原1-13-3 | 赤塚駅 | 住宅 | 46,000 | 152,066 | 0.00% | -4.56% |
131 | 水戸市笠原町1234番10外 | 水戸駅 | 住宅 | 46,000 | 152,066 | +0.44% | -4.17% |
132 | 日立市多賀町2-4-9 | 常陸多賀駅 | 住宅 | 46,000 | 152,066 | 0.00% | -3.77% |
133 | 常総市内守谷町きぬの里2丁目23番1 | 小絹駅 | 店舗 | 46,000 | 152,066 | +4.07% | - |
134 | ひたちなか市大成町32-14 | 勝田駅 | 住宅 | 46,000 | 152,066 | +0.22% | +0.44% |
135 | 牛久市栄町3丁目50番 | 牛久駅 | 住宅 | 45,900 | 151,736 | +1.10% | -1.29% |
136 | つくば市筑穂1丁目10番23外 | 研究学園駅 | 住宅 | 45,400 | 150,083 | -0.22% | -2.37% |
137 | 笠間市友部駅前3-3 | 友部駅 | 店舗兼住宅 | 44,800 | 148,099 | -0.22% | -13.51% |
138 | 古河市静町27-28 | 古河駅 | 住宅 | 44,700 | 147,769 | 0.00% | -0.67% |
139 | 土浦市生田町9-21 | 土浦駅 | 住宅 | 44,600 | 147,438 | +1.59% | - |
140 | 土浦市中村南4-13-5 | 荒川沖駅 | 店舗 | 44,500 | 147,107 | 0.00% | -4.09% |
141 | 土浦市中高津3-5-5 | 土浦駅 | 店舗 | 44,400 | 146,777 | 0.00% | -0.67% |
142 | 筑西市字田谷川乙954番 | 下館駅 | 店舗 | 44,300 | 146,446 | 0.00% | -9.22% |
143 | ひたちなか市西光地2丁目17番6 | 佐和駅 | 店舗 | 44,200 | 146,116 | +1.38% | -1.34% |
144 | 水戸市元吉田町字一里塚東1745番49 | 水戸駅 | 住宅 | 43,600 | 144,132 | +0.23% | -5.22% |
145 | 土浦市立田町9-22 | 土浦駅 | 住宅 | 43,500 | 143,802 | +0.69% | +2.59% |
146 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字大塚2042番80 | 荒川沖駅 | 住宅 | 43,500 | 143,802 | +9.57% | - |
147 | 土浦市港町3-2-6 | 土浦駅 | 住宅 | 43,400 | 143,471 | +1.64% | +2.84% |
148 | 古河市鴻巣字北ノ内704番43 | 古河駅 | 住宅 | 43,200 | 142,810 | 0.00% | -1.82% |
149 | 水戸市赤塚1丁目2073番6 | 赤塚駅 | 住宅 | 43,100 | 142,479 | 0.00% | -2.49% |
150 | 古河市桜町10-46 | 古河駅 | 住宅 | 43,100 | 142,479 | +0.23% | +0.23% |
151 | ひたちなか市はしかべ1-9-9 | 勝田駅 | 住宅 | 43,100 | 142,479 | 0.00% | -0.46% |
152 | 水戸市見川5丁目127番272 | 赤塚駅 | 住宅 | 42,600 | 140,826 | -0.23% | -6.58% |
153 | 水戸市東赤塚2141番5 | 赤塚駅 | 住宅 | 42,500 | 140,496 | - | - |
154 | 龍ケ崎市長山2丁目4番5 | 龍ケ崎市駅 | 住宅 | 42,500 | 140,496 | +2.16% | +4.68% |
155 | 古河市上辺見字鹿養大道北404番6 | 古河駅 | 住宅 | 42,300 | 139,835 | +0.24% | +0.95% |
156 | 結城市中央町1丁目4番4 | 結城駅 | 店舗 | 42,000 | 138,843 | 0.00% | -0.47% |
157 | 取手市青柳字長町396番7 | 取手駅 | 住宅 | 42,000 | 138,843 | +1.94% | -3.45% |
158 | 石岡市東石岡5-7-3 | 石岡駅 | 店舗 | 41,800 | 138,182 | 0.00% | -5.64% |
159 | 日立市東町2-9-3 | 日立駅 | 住宅 | 41,700 | 137,851 | 0.00% | -7.33% |
160 | 日立市末広町3-23-18 | 常陸多賀駅 | 住宅 | 41,500 | 137,190 | 0.00% | - |
161 | 日立市金沢町1-13-10 | 常陸多賀駅 | 店舗 | 41,500 | 137,190 | 0.00% | -6.53% |
162 | ひたちなか市大字市毛字上坪1101番1 | 勝田駅 | 店舗 | 41,500 | 137,190 | 0.00% | - |
163 | ひたちなか市高場4丁目6番7 | 佐和駅 | 住宅 | 41,200 | 136,198 | +1.23% | +8.99% |
164 | 牛久市南5丁目26番9 | 牛久駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | +2.76% | -1.68% |
165 | ひたちなか市大平1-11-16 | 勝田駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | 0.00% | -0.73% |
166 | 筑西市下岡崎2丁目19番5 | 下館駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | 0.00% | 0.00% |
167 | 猿島郡五霞町大字江川字沖ノ内2585番1外 | 圏央道五霞IC駅 | 工場 | 40,400 | 133,554 | +0.50% | +79.56% |
168 | 土浦市荒川沖東1-3-16 | 荒川沖駅 | 住宅 | 40,300 | 133,223 | +0.50% | +0.25% |
169 | 日立市十王町友部東2丁目1番21外 | 十王駅 | 店舗兼住宅 | 40,100 | 132,562 | -0.25% | - |
170 | 牛久市田宮町字木瀬466番52 | 牛久駅 | 住宅 | 40,100 | 132,562 | +0.50% | -3.37% |
171 | 土浦市永国東町8-10 | 土浦駅 | 住宅 | 40,000 | 132,231 | +0.25% | 0.00% |
172 | 稲敷郡阿見町住吉1丁目3番2 | 荒川沖駅 | 店舗 | 39,800 | 131,570 | +0.25% | -6.35% |
173 | 水戸市大塚町字成就院下1557番1 | 赤塚駅 | 店舗 | 39,700 | 131,240 | 0.00% | - |
174 | 常総市内守谷町きぬの里2丁目16番5 | 小絹駅 | 住宅 | 39,700 | 131,240 | +5.03% | - |
175 | 日立市宮田町2-4-10 | 日立駅 | 住宅 | 39,600 | 130,909 | 0.00% | -7.26% |
176 | 古河市下辺見字辺橋2704番外 | 古河駅 | 店舗 | 39,600 | 130,909 | 0.00% | +0.51% |
177 | ひたちなか市(東部第一7街区4) | 勝田駅 | 住宅 | 39,500 | 130,579 | +0.51% | +2.86% |
178 | 下妻市本城町1丁目74番2 | 下妻駅 | 教習所 | 39,200 | 129,587 | 0.00% | -7.11% |
179 | 猿島郡五霞町大字元栗橋字観音下403番8外 | 圏央道五霞IC駅 | 倉庫兼事務所 | 39,100 | 129,256 | +0.51% | - |
180 | ひたちなか市大字東石川字堂端2450番41 | 勝田駅 | 住宅 | 39,000 | 128,926 | 0.00% | -0.51% |
181 | 常陸大宮市上町905番2外 | 常陸大宮駅 | 店舗 | 39,000 | 128,926 | -0.51% | - |
182 | 日立市水木町2-30-3 | 大甕駅 | 住宅 | 38,600 | 127,603 | 0.00% | -4.46% |
183 | 常総市水海道淵頭町字石宮2881番1 | 水海道駅 | 店舗 | 38,400 | 126,942 | -0.78% | - |
184 | 坂東市辺田字原1143番2外 | 守谷駅 | 店舗 | 38,400 | 126,942 | -0.78% | -17.77% |
185 | つくば市花畑1丁目9番19外 | つくば駅 | 住宅 | 38,300 | 126,612 | 0.00% | -4.25% |
186 | 水戸市堀町字新田1135番23 | 赤塚駅 | 住宅 | 38,100 | 125,950 | 0.00% | -4.03% |
187 | 土浦市中高津3-9-4-2 | 土浦駅 | 住宅 | 37,900 | 125,289 | +0.53% | +0.53% |
188 | 日立市大久保町3-12-16 | 常陸多賀駅 | 住宅 | 37,800 | 124,959 | 0.00% | -2.83% |
189 | 水戸市赤塚2丁目2005番24 | 赤塚駅 | 住宅 | 37,600 | 124,298 | 0.00% | -6.23% |
190 | 水戸市内原1丁目961番5 | 内原駅 | 住宅 | 37,500 | 123,967 | 0.00% | -1.32% |
191 | 石岡市石岡2丁目5番16 | 石岡駅 | 住宅 | 37,200 | 122,975 | +0.27% | -1.06% |
192 | 龍ケ崎市藤ケ丘5丁目3番26 | 龍ケ崎市駅 | 住宅 | 37,000 | 122,314 | +9.14% | +21.31% |
193 | 筑西市みどり町1丁目4番3 | 下館駅 | 住宅 | 36,900 | 121,983 | 0.00% | 0.00% |
194 | 日立市十王町友部東1丁目6番12 | 十王駅 | 住宅 | 36,600 | 120,992 | 0.00% | -7.11% |
195 | 結城市(富士見町16街区27) | 結城駅 | 住宅 | 36,500 | 120,661 | 0.00% | +1.39% |
196 | 土浦市右籾字前谷1番40 | 荒川沖駅 | 住宅 | 36,100 | 119,339 | +0.28% | +0.56% |
197 | 常陸太田市金井町3627番内 | 常陸太田駅 | 店舗兼住宅 | 36,100 | 119,339 | -0.28% | -13.43% |
198 | 日立市会瀬町2-15-25 | 日立駅 | 住宅 | 36,000 | 119,008 | 0.00% | - |
199 | 土浦市神立中央2-11-3 | 神立駅 | 住宅 | 36,000 | 119,008 | +1.41% | +3.45% |
200 | 笠間市東平3-3-18 | 友部駅 | 住宅 | 35,600 | 117,686 | 0.00% | -8.95% |
201 | 土浦市富士崎1-14-23 | 土浦駅 | 事務所 | 35,400 | 117,025 | 0.00% | -1.94% |
202 | 常総市新石下字高島3935番 | 石下駅 | 店舗 | 35,400 | 117,025 | -0.56% | -13.66% |
203 | 守谷市乙子字寺坪528番9外 | 南守谷駅 | 住宅 | 35,400 | 117,025 | 0.00% | -10.38% |
204 | 取手市駒場2-8-16 | 寺原駅 | 住宅 | 35,300 | 116,694 | 0.00% | - |
205 | 牛久市田宮2丁目47番16 | 牛久駅 | 住宅 | 35,300 | 116,694 | +0.86% | -3.81% |
206 | ひたちなか市大字田彦字後原1307番2 | 勝田駅 | 住宅 | 35,000 | 115,702 | 0.00% | -0.57% |
207 | ひたちなか市大字市毛字原坪821番34 | 勝田駅 | 住宅 | 35,000 | 115,702 | 0.00% | -2.23% |
208 | 取手市小浮気字本田183番5 | 藤代駅 | 住宅 | 34,700 | 114,711 | +0.87% | -3.88% |
209 | 那珂市竹ノ内4丁目8番3 | 上菅谷駅 | 住宅 | 34,700 | 114,711 | +1.46% | -1.14% |
210 | 日立市東成沢町2-5-7 | 日立駅 | 住宅 | 34,500 | 114,050 | 0.00% | -8.73% |
211 | 稲敷郡阿見町西郷3丁目6番6 | 荒川沖駅 | 住宅 | 34,500 | 114,050 | +2.99% | - |
212 | 東海村村松北2-12-38 | 東海駅 | 住宅 | 34,400 | 113,719 | 0.00% | -1.43% |
213 | 日立市滑川町2-10-14 | 日立駅 | 住宅 | 34,300 | 113,388 | -0.29% | - |
214 | かすみがうら市稲吉3-4-14 | 神立駅 | 住宅 | 34,000 | 112,397 | +1.49% | +2.41% |
215 | 土浦市桜ケ丘町25-3 | 土浦駅 | 住宅 | 33,900 | 112,066 | 0.00% | -2.02% |
216 | 水戸市松が丘2-1-11 | 赤塚駅 | 住宅 | 33,800 | 111,736 | -0.29% | -17.76% |
217 | 日立市日高町3-5-7 | 小木津駅 | 住宅 | 33,800 | 111,736 | -0.29% | -8.40% |
218 | 結城市(四ツ京48街区22外) | 結城駅 | 住宅 | 33,800 | 111,736 | +0.30% | - |
219 | 牛久市さくら台2丁目33番5 | 牛久駅 | 住宅 | 33,800 | 111,736 | +1.50% | -2.59% |
220 | ひたちなか市津田東1丁目6番7 | 勝田駅 | 住宅 | 33,800 | 111,736 | 0.00% | -0.29% |
221 | 桜川市東桜川1丁目8番 | 岩瀬駅 | 店舗兼倉庫 | 33,700 | 111,405 | -0.30% | -10.61% |
222 | 日立市東大沼町1-27-3 | 大甕駅 | 住宅 | 33,500 | 110,744 | 0.00% | -8.47% |
223 | 東茨城郡大洗町磯浜町字大洗下より大貫境まで6881番82外 | 大洗駅 | 旅館 | 33,500 | 110,744 | -0.59% | - |
224 | つくば市台町1丁目4番6 | みどりの駅 | 住宅 | 33,300 | 110,083 | 0.00% | -4.03% |
