じぶん銀行住宅ローンの公式サイト

埼玉県の地価・坪単価ランキング【2024年版】 高額、上昇、下落地点や価格推移を公開!

2024年9月18日公開(2024年12月9日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

埼玉県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。

私鉄「東武野田線(東武アーバンパークライン)」が走る、埼玉県の地価は?(出所:PIXTA)
私鉄「東武野田線(東武アーバンパークライン)」が走る、埼玉県の地価は?(出所:PIXTA)

埼玉県の地価ランキングは?(全用途)

地価ランキングは、 大宮駅 周辺が1位

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 埼玉県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

 まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。

 埼玉県の地価が高いランキング全用途の1位はさいたま市大宮区桜木町2丁目4番9で、大宮駅から徒歩3分の「榎本ビル」。地上5階建ての賃貸事務所として1983年に建設されている。近くには、ソニックシティの他、放送大学埼玉学習センターや鐘塚公園、大宮情報文化センターがある。地価は3,090,000(円/㎡)、前年比変動率は+9.96%だった。

埼玉県の地価が高いランキング全用途832地点(都道府県地価、2024年7月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 さいたま市大宮区桜木町2丁目4番9 大宮駅 店舗兼事務所 3,090,000 10,214,876 +9.96% +79.65%
2 さいたま市大宮区宮町1丁目86番1 大宮駅 店舗兼事務所 2,560,000 8,462,810 +8.94% +76.55%
3 さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番16外 さいたま新都心駅 事務所 1,960,000 6,479,339 +8.29% -
4 川口市栄町3-12-2 川口駅 店舗兼住宅 1,430,000 4,727,273 +4.38% -
5 さいたま市浦和区東仲町1-23 浦和駅 店舗事務所教習所 1,410,000 4,661,157 +9.30% -
6 さいたま市大宮区大門町3丁目59番1 大宮駅 店舗兼事務所 1,260,000 4,165,289 +5.88% +43.67%
7 さいたま市浦和区高砂2-4-3 浦和駅 店舗兼事務所 1,140,000 3,768,595 +5.56% +49.21%
8 川越市脇田本町6番9 川越駅 店舗兼事務所 1,000,000 3,305,785 +5.37% +30.89%
9 さいたま市中央区新都心4番1外 北与野駅 店舗兼事務所 972,000 3,213,223 +2.64% -
10 さいたま市浦和区仲町1-6-1 浦和駅 店舗兼共同住宅 941,000 3,110,744 +8.04% -
11 所沢市日吉町9-17 所沢駅 店舗兼住宅 934,000 3,087,603 +3.78% +18.08%
12 さいたま市浦和区岸町7-1-7 浦和駅 店舗兼事務所 761,000 2,515,702 +7.79% +57.56%
13 新座市東北2-36-24 志木駅 店舗 750,000 2,479,339 +5.04% +21.75%
14 川口市並木3-1-20 西川口駅 店舗兼事務所 734,000 2,426,446 +5.31% +20.13%
15 さいたま市南区白幡5-19-22 武蔵浦和駅 銀行 708,000 2,340,496 +4.27% -
16 さいたま市大宮区吉敷町4丁目13番2 さいたま新都心駅 店舗兼事務所 700,000 2,314,050 +5.90% +40.00%
17 蕨市塚越1-3-2 蕨駅 店舗、事務所兼住宅 660,000 2,181,818 +5.77% +21.77%
18 朝霞市西原1-2-48 北朝霞駅 店舗兼事務所 597,000 1,973,554 +3.83% +15.70%
19 所沢市東住吉12-21 所沢駅 事務所 575,000 1,900,826 +5.31% -
20 川口市川口4-5-3 川口駅 店舗兼住宅 569,000 1,880,992 +5.57% +28.73%
21 さいたま市浦和区岸町3-1-19 浦和駅 住宅 560,000 1,851,240 +3.32% +45.08%
22 富士見市西みずほ台1丁目20番7 みずほ台駅 店舗、事務所 551,000 1,821,488 +3.77% +18.49%
23 川口市本町4-10-8 川口駅 住宅 535,000 1,768,595 +2.69% -
24 さいたま市浦和区東高砂町25-4 浦和駅 銀行 526,000 1,738,843 +4.37% -
25 越谷市南越谷1丁目20番10外 新越谷駅 店舗兼事務所 515,000 1,702,479 +6.85% +20.05%
26 越谷市弥生町14-20 越谷駅 事務所 513,000 1,695,868 +2.60% +1.18%
27 富士見市(鶴瀬駅西口68街区7) 鶴瀬駅 店舗兼事務所 508,000 1,679,339 +3.67% -
28 戸田市(新曽第一122街区1外) 戸田駅 店舗 495,000 1,636,364 +8.08% -
29 さいたま市浦和区仲町4-2-22 浦和駅 事務所兼共同住宅 471,000 1,557,025 +7.05% +42.73%
30 川口市並木元町6-16 川口駅 住宅 459,000 1,517,355 +3.61% +45.71%
31 川口市飯塚1-9-40 川口駅 住宅 453,000 1,497,521 +4.62% +45.66%
32 さいたま市浦和区東仲町27-10 浦和駅 住宅兼車庫 444,000 1,467,769 +3.26% -
33 川口市西川口1-18-16 西川口駅 店舗兼事務所 440,000 1,454,545 +10.00% +27.91%
34 越谷市南越谷4丁目12番21外 新越谷駅 店舗、事務所兼共同住宅 435,000 1,438,017 +6.36% -
35 さいたま市南区沼影1-6-27 武蔵浦和駅 店舗兼住宅 431,000 1,424,793 +2.13% -
36 さいたま市浦和区東岸町12-18 浦和駅 住宅 429,000 1,418,182 +3.13% -
37 川越市新富町1丁目6番4外 本川越駅 店舗、共同住宅兼住宅 426,000 1,408,264 +3.90% -
38 戸田市(新曽第一15街区4) 北戸田駅 店舗兼住宅 426,000 1,408,264 +10.36% -
39 上尾市宮本町4-18 上尾駅 店舗兼共同住宅 424,000 1,401,653 +2.42% +7.61%
40 川口市東川口2-1-3 東川口駅 事務所 420,000 1,388,430 +9.09% +23.89%
41 川口市川口6-7-11 川口駅 住宅 415,000 1,371,901 +4.27% +38.33%
42 さいたま市大宮区高鼻町1丁目320番2 大宮駅 住宅 414,000 1,368,595 +4.28% +39.86%
43 富士見市ふじみ野東1丁目14番2 ふじみ野駅 店舗兼共同住宅 408,000 1,348,760 +3.55% -
44 さいたま市浦和区北浦和1-5-12 北浦和駅 住宅 406,000 1,342,149 +2.53% +26.48%
45 和光市本町17-2 和光市駅 店舗、事務所兼住宅 406,000 1,342,149 +3.57% +12.78%
46 川越市新富町1丁目11番8 本川越駅 店舗 400,000 1,322,314 +3.09% +17.30%
47 上尾市谷津2-1-50-33 上尾駅 店舗兼事務所 398,000 1,315,702 +2.05% +3.38%
48 さいたま市中央区上落合4-4-2 北与野駅 住宅 397,000 1,312,397 +2.85% -
49 川口市西青木1-19-6 西川口駅 住宅 383,000 1,266,116 +6.69% +28.09%
50 さいたま市南区文蔵2-1-3 南浦和駅 店舗兼事務所 382,000 1,262,810 +2.14% +30.38%
51 さいたま市浦和区常盤5-4-15 北浦和駅 住宅 381,000 1,259,504 +2.97% +30.48%
52 さいたま市大宮区天沼町2丁目443番124 さいたま新都心駅 住宅 376,000 1,242,975 +3.87% +36.73%
53 さいたま市中央区(南与野駅西口13街区6外) 南与野駅 事務所 372,000 1,229,752 +2.76% -
54 春日部市中央1丁目51番12 春日部駅 事務所 366,000 1,209,917 +0.55% -
55 さいたま市南区白幡4-24-16 武蔵浦和駅 共同住宅 364,000 1,203,306 +4.00% +38.40%
56 さいたま市大宮区桜木町4丁目824番6 大宮駅 住宅 361,000 1,193,388 +4.03% +31.27%
57 川口市西青木2-8-32 西川口駅 住宅 359,000 1,186,777 +7.16% +27.30%
58 さいたま市中央区下落合2-19-15 与野駅 店舗兼住宅 355,000 1,173,554 +2.90% +19.93%
59 さいたま市南区鹿手袋4-9-5 武蔵浦和駅 住宅 354,000 1,170,248 +3.21% +41.04%
60 戸田市本町2-16-23 戸田公園駅 住宅 350,000 1,157,025 +5.42% +35.66%
61 朝霞市北原2-5-12 朝霞台駅 住宅 349,000 1,153,719 +5.12% +25.09%
62 所沢市小手指町1丁目15番7 小手指駅 店舗兼住宅 348,000 1,150,413 +2.96% +13.36%
63 戸田市本町1-22-19 戸田公園駅 住宅 347,000 1,147,107 +3.89% +20.49%
64 さいたま市浦和区北浦和5-11-18 北浦和駅 共同住宅 343,000 1,133,884 +5.86% +25.18%
65 さいたま市浦和区本太2-29-21 浦和駅 住宅 338,000 1,117,355 +3.05% +37.40%
66 志木市本町6-25-31 志木駅 住宅 337,000 1,114,050 +4.66% -
67 富士見市ふじみ野西1丁目15番7 ふじみ野駅 住宅 337,000 1,114,050 +4.01% -
68 草加市栄町2-11-12 獨協大学前駅 店舗 335,000 1,107,438 +5.35% +17.96%
69 和光市新倉1-22-96 和光市駅 住宅 334,000 1,104,132 +4.38% -
70 さいたま市北区盆栽町90番3 大宮公園駅 店舗兼共同住宅 333,000 1,100,826 +3.74% +21.53%
71 朝霞市三原3-20-7-3 朝霞台駅 住宅 332,000 1,097,521 +4.73% +23.42%
72 戸田市上戸田3-23-20 戸田駅 住宅 329,000 1,087,603 +5.79% -
73 さいたま市南区根岸2-9-6 南浦和駅 住宅 328,000 1,084,298 +3.47% +31.73%
74 戸田市下前1-9-25 戸田公園駅 店舗兼住宅 328,000 1,084,298 +6.49% +29.13%
75 戸田市上戸田2-30-14 戸田駅 住宅 326,000 1,077,686 +5.84% +39.91%
76 戸田市(新曽第一139街区23) 戸田駅 住宅 325,000 1,074,380 +5.52% -
77 朝霞市仲町2-10-56 朝霞駅 住宅 324,000 1,071,074 +4.85% -
78 さいたま市中央区新中里4-17-7 与野駅 住宅 323,000 1,067,769 +3.19% +27.67%
79 さいたま市南区鹿手袋6-22-1 武蔵浦和駅 住宅 321,000 1,061,157 +3.22% +33.20%
80 さいたま市南区根岸4-7-2 南浦和駅 住宅 320,000 1,057,851 +2.89% +28.00%
81 川口市青木4-1-32 川口駅 作業所兼住宅 320,000 1,057,851 +4.58% +38.53%
82 蕨市塚越5-34-11 西川口駅 住宅 317,000 1,047,934 +5.67% +27.82%
83 さいたま市中央区(南与野駅西口8街区10) 南与野駅 住宅 316,000 1,044,628 +2.27% -
84 さいたま市見沼区東大宮4丁目9番3 東大宮駅 店舗兼事務所 314,000 1,038,017 +2.61% -
85 新座市東北1-3-18 志木駅 住宅 313,000 1,034,711 +4.33% +24.70%
86 さいたま市中央区大戸6-5-8 南与野駅 住宅 308,000 1,018,182 +3.01% -
87 さいたま市大宮区東町2丁目136番4 大宮駅 事務所 307,000 1,014,876 +4.42% +26.86%
88 所沢市東住吉13-11 所沢駅 住宅 307,000 1,014,876 +6.97% +39.55%
89 朝霞市本町1-17-19 朝霞駅 住宅 304,000 1,004,959 +4.83% +25.10%
90 さいたま市中央区本町東4-22-9-2 与野本町駅 住宅 302,000 998,347 +3.07% +27.43%
91 川口市芝2-8-25 蕨駅 住宅 302,000 998,347 +7.47% +32.46%
92 富士見市ふじみ野東3丁目1番14 ふじみ野駅 住宅 302,000 998,347 +4.14% -
93 川越市仙波町2丁目17番22 川越駅 住宅 299,000 988,430 +4.18% +20.56%
94 さいたま市大宮区大成町1丁目282番2外 大宮駅 住宅 298,000 985,124 +3.83% +27.35%
95 川越市東田町6番15 川越駅 診療所兼住宅 297,000 981,818 +3.13% +17.86%
96 さいたま市北区土呂町1丁目39番10 土呂駅 住宅 293,000 968,595 +3.90% +27.95%
97 所沢市大字北秋津字沖上人塚739番35 所沢駅 住宅 293,000 968,595 +5.78% +33.79%
98 川越市大字砂字亀原917番1 新河岸駅 店舗 291,000 961,983 +3.56% -
99 蕨市南町2-25-5 西川口駅 住宅 287,000 948,760 +5.51% +24.24%
100 さいたま市緑区太田窪1-19-7 浦和駅 住宅 286,000 945,455 +2.88% +28.25%
101 さいたま市大宮区大成町3丁目195番2 鉄道博物館駅 住宅 284,000 938,843 +3.65% +26.79%
102 さいたま市大宮区寿能町1丁目99番 大宮公園駅 住宅 281,000 928,926 +3.69% +27.15%
103 川越市松江町2丁目1番8 本川越駅 事務所 280,000 925,620 +3.32% +20.69%
104 川口市芝樋ノ爪2-13-5 蕨駅 住宅 279,000 922,314 +8.14% +33.49%
105 志木市柏町4-8-40 志木駅 住宅 279,000 922,314 +3.72% +17.23%
106 八潮市大瀬6丁目9番9 八潮駅 店舗兼共同住宅 279,000 922,314 +5.28% -
107 川口市東川口3-9-9 東川口駅 住宅 278,000 919,008 +4.91% +24.66%
108 川口市上青木1-5-38 西川口駅 住宅 278,000 919,008 +6.92% +33.01%
109 戸田市下戸田2-18-9 戸田公園駅 住宅 278,000 919,008 +4.91% +28.70%
110 さいたま市中央区大戸6-11-15 南与野駅 店舗兼共同住宅 277,000 915,702 +2.21% +17.37%
111 富士見市東みずほ台2丁目18番22 みずほ台駅 住宅 276,000 912,397 +4.15% +22.67%
112 志木市本町1-1-11 志木駅 店舗兼住宅 275,000 909,091 +3.00% +10.44%
113 ふじみ野市西1-16-13 上福岡駅 店舗 275,000 909,091 +3.38% -
114 さいたま市大宮区堀の内町1丁目237番2外 大宮駅 住宅 274,000 905,785 +3.40% +26.27%
115 川口市末広1-18-3 川口元郷駅 住宅 274,000 905,785 +4.18% +30.48%
116 所沢市緑町1-17-10 新所沢駅 店舗兼住宅 273,000 902,479 +2.25% +7.91%
117 川口市飯原町5-13 川口駅 住宅 271,000 895,868 +6.27% +30.29%
118 越谷市レイクタウン8丁目10番4 越谷レイクタウン駅 店舗兼共同住宅 270,000 892,562 +3.45% -
119 川越市西小仙波町2丁目16番9 本川越駅 住宅 266,000 879,339 +3.91% -
120 川口市(芝東第3-18番1街区8) 南浦和駅 住宅 265,000 876,033 +6.85% -
121 草加市氷川町2143番17外 草加駅 店舗兼共同住宅 265,000 876,033 +5.58% +22.69%
122 ふじみ野市うれし野1-3-23 ふじみ野駅 住宅 265,000 876,033 +3.92% +24.41%
123 所沢市北有楽町18-6 航空公園駅 住宅 263,000 869,421 +3.14% +17.41%
124 越谷市南越谷3-13-19 新越谷駅 住宅 261,000 862,810 +4.40% +30.50%
125 蕨市錦町2-9-23 戸田駅 住宅 261,000 862,810 +6.10% +34.54%
126 所沢市松葉町27-5 新所沢駅 住宅 259,000 856,198 +2.78% +14.60%
127 川口市上青木西1-7-19 西川口駅 住宅 258,000 852,893 +5.31% +26.47%
128 さいたま市南区辻2-17-8 北戸田駅 住宅 256,000 846,281 +3.64% +23.08%
129 さいたま市桜区田島3-19-3 西浦和駅 住宅 252,000 833,058 +2.86% +19.43%
130 川口市戸塚東2-13-20 東川口駅 住宅 252,000 833,058 +7.23% +33.33%
131 所沢市小手指町4丁目17番6 小手指駅 住宅 251,000 829,752 +2.87% +15.67%
132 新座市野火止6-5-10 新座駅 住宅 251,000 829,752 +3.72% -
133 越谷市南越谷5丁目6番22 新越谷駅 住宅 250,000 826,446 +6.38% -
134 川口市朝日3-13-9 南鳩ヶ谷駅 住宅 247,000 816,529 +4.66% +30.69%
135 川口市上青木西3-10-24 西川口駅 住宅 247,000 816,529 +6.01% +31.38%
136 狭山市入間川1-18-1 狭山市駅 共同住宅、店舗兼診療所 246,000 813,223 +1.23% +4.24%
137 さいたま市南区辻7-11-6 北戸田駅 住宅 245,000 809,917 +2.51% +21.89%
138 さいたま市緑区美園6丁目8番7外 浦和美園駅 事務所兼倉庫 245,000 809,917 +1.24% -
139 飯能市仲町10-3 飯能駅 店舗 244,000 806,612 +0.83% -10.29%
140 戸田市笹目2丁目12番20 戸田駅 住宅 244,000 806,612 +4.72% +22.00%
141 さいたま市浦和区上木崎6-21-14-1 与野駅 住宅 243,000 803,306 +2.53% -
142 さいたま市緑区(浦和東部第一63街区22) 浦和美園駅 住宅 243,000 803,306 +2.53% -
143 朝霞市溝沼2-3-21 朝霞駅 住宅 243,000 803,306 +3.40% -
144 和光市白子2-5-26 成増駅 住宅 243,000 803,306 +3.85% +20.90%
145 川口市芝富士1-5-14 蕨駅 住宅 242,000 800,000 +6.61% +32.24%
146 越谷市北越谷2-42-18 北越谷駅 店舗兼事務所 242,000 800,000 +4.76% +6.14%
147 さいたま市南区曲本4-16-14 武蔵浦和駅 住宅 241,000 796,694 +2.99% +21.11%
148 さいたま市緑区東浦和7丁目22番4 東浦和駅 住宅 241,000 796,694 +2.99% +16.43%
149 さいたま市南区太田窪5丁目1794番14 南浦和駅 建築中 240,000 793,388 +3.00% +22.45%
150 志木市幸町4-28-2 柳瀬川駅 住宅 239,000 790,083 +3.02% +14.90%
151 三郷市中央1丁目13番3 三郷中央駅 店舗兼共同住宅 237,000 783,471 +3.49% -
152 川口市上青木西4-19-6 蕨駅 住宅 236,000 780,165 +5.83% +24.21%
153 川口市南鳩ヶ谷3-16-8 南鳩ヶ谷駅 住宅 236,000 780,165 +4.42% +35.63%
154 和光市下新倉3-20-57 和光市駅 住宅 236,000 780,165 +3.96% +19.80%
155 富士見市針ヶ谷2丁目8番9 みずほ台駅 住宅 233,000 770,248 +3.56% +18.27%
156 さいたま市北区日進町2丁目789番3 日進駅 店舗兼住宅 231,000 763,636 +3.13% +11.59%
157 富士見市水谷2丁目7番8 みずほ台駅 住宅 230,000 760,331 +3.60% +18.56%
158 川口市戸塚5-13-10 戸塚安行駅 住宅 229,000 757,025 +3.62% +20.53%
159 和光市中央2-6-25 和光市駅 住宅 229,000 757,025 +4.09% +18.04%
160 川口市坂下町3-12-14 鳩ヶ谷駅 住宅 228,000 753,719 +3.64% +31.03%
161 さいたま市北区土呂町2丁目40番12外 土呂駅 住宅 227,000 750,413 +3.65% +23.37%
162 川越市新宿町3丁目12番5 川越駅 住宅 227,000 750,413 +3.65% +19.47%
163 所沢市緑町4丁目1842番10 新所沢駅 更地 224,000 740,496 +2.75% +11.44%
164 川口市元郷6-7-1 川口元郷駅 住宅 223,000 737,190 +4.69% +23.20%
165 熊谷市筑波2丁目98番 熊谷駅 事務所 221,000 730,579 0.00% 0.00%
166 新座市野火止5-12-26 新座駅 住宅 220,000 727,273 +2.80% +14.58%
167 川口市戸塚境町6-17 戸塚安行駅 住宅 218,000 720,661 +3.81% -
168 和光市南1-10-26 成増駅 住宅 218,000 720,661 +3.32% +15.34%
169 上尾市宮本町10-25 上尾駅 事務所 217,000 717,355 +2.36% -
170 川口市領家2-11-6 川口元郷駅 住宅 216,000 714,050 +4.85% +22.73%
171 所沢市大字北秋津字旧安松道282番7 所沢駅 住宅 216,000 714,050 +3.35% +22.73%
172 所沢市金山町8-5 西所沢駅 店舗兼住宅 216,000 714,050 +2.86% +8.54%
173 新座市新堀2-6-26 清瀬駅 住宅 215,000 710,744 +2.38% +9.69%
174 入間市豊岡1-3-17 入間市駅 店舗兼事務所 214,000 707,438 +1.42% +0.47%
175 新座市野寺5-6-7 ひばりヶ丘駅 住宅 213,000 704,132 +2.40% +10.36%
176 さいたま市北区櫛引町2丁目55番1 大宮駅 住宅 212,000 700,826 +2.91% +19.77%
177 さいたま市北区奈良町1番10外 宮原駅 住宅 210,000 694,215 +2.94% +19.32%
178 草加市栄町3-11-4 獨協大学前駅 住宅 210,000 694,215 +4.48% +24.26%
179 志木市本町2-13-4 志木駅 住宅 210,000 694,215 +3.45% +14.75%
180 ふじみ野市北野1-3-21 上福岡駅 住宅 210,000 694,215 +3.45% +17.98%
181 さいたま市桜区西堀7-6-11 南与野駅 住宅 209,000 690,909 +1.46% +11.17%
182 さいたま市緑区美園6丁目23番20 浦和美園駅 住宅 209,000 690,909 +1.95% -
183 川口市朝日5-6-21 南鳩ヶ谷駅 住宅 207,000 684,298 +5.08% +22.49%
184 富士見市鶴瀬西2-13-37 鶴瀬駅 住宅 207,000 684,298 +3.50% +17.61%
185 吉川市保1丁目13番4 吉川駅 店舗兼事務所 207,000 684,298 +0.98% -0.96%
186 川越市三光町36番14 川越市駅 住宅 206,000 680,992 +4.04% +15.73%
187 さいたま市北区東大成町2丁目517番2 加茂宮駅 住宅 205,000 677,686 +3.02% +19.88%
188 川口市芝高木2-8-4 蕨駅 住宅 205,000 677,686 +4.06% +19.88%
189 所沢市泉町1863番50 新所沢駅 住宅 205,000 677,686 +2.50% +15.82%
190 さいたま市桜区町谷4-7-21 中浦和駅 倉庫 203,000 671,074 +3.05% -
191 越谷市新越谷1丁目49番2 新越谷駅 住宅 202,000 667,769 +5.21% +24.69%
192 川口市上青木2-43-13 西川口駅 住宅 201,000 664,463 +5.79% +24.84%
193 さいたま市緑区原山4-23-12 浦和駅 住宅 200,000 661,157 +2.04% +23.46%
194 草加市谷塚1-14-8 谷塚駅 住宅 200,000 661,157 +5.26% +21.95%
195 川口市鳩ヶ谷本町2-5-8 鳩ヶ谷駅 住宅 199,000 657,851 +3.11% +19.88%
196 新座市栄5-12-11 大泉学園駅 住宅 198,000 654,545 +2.06% +8.79%
197 三郷市早稲田2丁目17番7外 三郷駅 店舗 198,000 654,545 +3.66% +2.06%
198 ふじみ野市駒西2-9-25 ふじみ野駅 住宅 198,000 654,545 +3.66% +19.28%
199 所沢市東所沢和田1丁目16番34 東所沢駅 住宅 197,000 651,240 +3.68% +12.57%
200 越谷市レイクタウン9丁目21番3 越谷レイクタウン駅 住宅 197,000 651,240 +5.35% -
201 所沢市向陽町2104番81 新所沢駅 住宅 196,000 647,934 +2.62% +10.73%
202 狭山市入間川1-4-49 狭山市駅 住宅 196,000 647,934 +2.62% +12.64%
203 戸田市笹目6丁目7番9 戸田駅 住宅 196,000 647,934 +5.38% +20.99%
204 川口市三ツ和2丁目25番6 南鳩ヶ谷駅 住宅 195,000 644,628 +5.41% +28.29%
205 草加市松原5-11-7 獨協大学前駅 住宅 194,000 641,322 +7.78% +31.97%
206 富士見市鶴馬1-9-11 鶴瀬駅 住宅 194,000 641,322 +3.74% +16.87%
207 さいたま市見沼区東大宮5丁目56番2 東大宮駅 住宅 192,000 634,711 +2.67% -
208 草加市中央1-5-6 草加駅 住宅 192,000 634,711 +4.92% +21.52%
209 戸田市美女木北2丁目10番8外 国道298号駅 倉庫 192,000 634,711 +6.67% +24.68%
210 朝霞市根岸台3-9-3 朝霞駅 住宅 191,000 631,405 +2.69% -
211 さいたま市西区西大宮3丁目55番9 西大宮駅 住宅 189,000 624,793 +3.28% -
212 川口市本前川3-33-12 蕨駅 住宅 189,000 624,793 +4.42% +21.94%
213 さいたま市浦和区瀬ヶ崎1-40-23 北浦和駅 住宅 188,000 621,488 +2.17% +16.05%
214 所沢市上新井5丁目67番26 小手指駅 住宅 188,000 621,488 +2.73% +11.24%
215 川越市小仙波町2丁目38番1 本川越駅 住宅 187,000 618,182 +3.31% +14.02%
216 川口市本蓮2-21-12 見沼代親水公園駅 住宅 187,000 618,182 +6.86% +21.43%
217 戸田市笹目南町12-24 戸田公園駅 工場 187,000 618,182 +6.25% +22.22%
218 川口市柳崎2-24-18 東浦和駅 住宅 186,000 614,876 +4.49% +18.47%
219 川越市志多町5番6 本川越駅 住宅 185,000 611,570 +3.35% +14.20%
220 草加市谷塚町字谷際1446番38 谷塚駅 住宅 185,000 611,570 +5.71% +23.33%
221 三郷市中央2丁目10番3 三郷中央駅 住宅 185,000 611,570 +4.52% -
222 さいたま市西区大字宝来字下横手1722番3外 指扇駅 診療所兼住宅 184,000 608,264 +2.22% +9.52%
223 さいたま市北区本郷町1303番2外 土呂駅 住宅 184,000 608,264 +2.79% +20.26%
224 さいたま市北区宮原町4丁目16番25 宮原駅 事務所、住宅兼共同住宅 184,000 608,264 +2.79% +10.18%
225 さいたま市見沼区東大宮2丁目39番14 東大宮駅 住宅 184,000 608,264 +2.79% +15.00%
226 川口市本蓮4-4-14 新郷ランプ駅 工場 184,000 608,264 +6.36% +40.46%
227 鶴ヶ島市大字上広谷字在家173番3 鶴ケ島駅 店舗付共同住宅 184,000 608,264 +1.10% -
228 さいたま市岩槻区(岩槻駅西口23街区3-1外) 岩槻駅 店舗 183,000 604,959 +4.57% -
229 坂戸市緑町4-4 坂戸駅 診療所兼住宅 183,000 604,959 +1.10% +1.10%
230 さいたま市北区宮原町2丁目101番8 東宮原駅 住宅 180,000 595,041 +2.86% +18.42%
231 さいたま市中央区上峰4-14-9 与野本町駅 事務所兼倉庫 180,000 595,041 +1.69% -
232 上尾市上町1-10-13 上尾駅 住宅 180,000 595,041 +2.86% +14.65%
233 ふじみ野市富士見台17-5 上福岡駅 住宅 180,000 595,041 +3.45% +13.21%
234 草加市西町447番2 草加駅 住宅 179,000 591,736 +5.29% +20.13%
235 さいたま市緑区大間木3丁目33番3 東浦和駅 住宅 178,000 588,430 +2.30% +15.58%
236 八潮市八潮4丁目23番6 八潮駅 住宅 178,000 588,430 +4.71% -
237 さいたま市緑区大字中尾字不動谷110番18 東浦和駅 住宅 177,000 585,124 +2.31% +10.63%
238 草加市氷川町581番3外 草加駅 住宅 177,000 585,124 +4.73% +20.41%
239 入間郡三芳町大字藤久保字俣埜375番22 鶴瀬駅 住宅 177,000 585,124 +3.51% +14.94%
240 さいたま市北区日進町1丁目800番51 日進駅 住宅 176,000 581,818 +2.92% +18.12%
241 さいたま市大宮区三橋1丁目1252番2外 大宮駅 住宅 176,000 581,818 +2.92% +18.12%
242 川越市砂新田2丁目19番21外 新河岸駅 建築中 176,000 581,818 +4.14% +16.56%
243 八潮市八潮1丁目28番11 八潮駅 住宅 176,000 581,818 +4.76% +15.03%
244 蓮田市本町4-4 蓮田駅 店舗 175,000 578,512 +0.57% +2.94%
245 新座市西堀2-11-15-4 清瀬駅 住宅 172,000 568,595 +2.38% +6.17%
246 さいたま市西区西大宮3丁目7番4外 西大宮駅 店舗、事務所兼工場 170,000 561,983 +3.03% -
247 さいたま市緑区道祖土1-22-12 北浦和駅 共同住宅 170,000 561,983 +1.80% +13.33%
248 さいたま市岩槻区美園東2丁目33番9 浦和美園駅 住宅 170,000 561,983 +2.41% -
249 所沢市大字山口字谷戸248番26 西所沢駅 住宅 170,000 561,983 +3.03% +12.58%
250 入間市下藤沢4丁目20番4 武蔵藤沢駅 住宅 170,000 561,983 +1.80% +11.84%
251 所沢市大字久米字吉原327番16 所沢駅 住宅 169,000 558,678 +2.42% +10.46%
252 越谷市レイクタウン5丁目30番3 越谷レイクタウン駅 住宅 169,000 558,678 +4.32% -
253 新座市片山2-11-16 大泉学園駅 住宅 169,000 558,678 +3.05% +9.74%
254 さいたま市緑区大字中尾字中丸2189番 東浦和駅 住宅 168,000 555,372 +3.07% +9.09%
255 川口市大字安行慈林字上村中788番33 新井宿駅 住宅 168,000 555,372 +4.35% +14.29%
256 越谷市蒲生寿町14-18 蒲生駅 店舗兼共同住宅 166,000 548,760 +3.11% -
257 さいたま市見沼区東大宮6丁目52番10 東大宮駅 住宅 165,000 545,455 +1.85% +16.20%
258 さいたま市中央区桜丘2-9-4 与野本町駅 住宅 165,000 545,455 +1.85% +9.27%
259 川越市岸町1丁目8番17 川越駅 住宅 165,000 545,455 +3.13% +13.79%
260 さいたま市中央区上峰2-6-3 与野本町駅 住宅 164,000 542,149 +1.86% +13.10%
261 所沢市花園3丁目2378番23 新所沢駅 住宅 164,000 542,149 +2.50% +11.56%
262 東松山市箭弓町1-4-15 東松山駅 店舗 164,000 542,149 0.00% -0.61%
263 草加市栄町1-8-12 獨協大学前駅 店舗兼共同住宅 164,000 542,149 +5.13% +15.49%
264 富士見市羽沢1-2-4 鶴瀬駅 住宅 163,000 538,843 +3.82% +12.41%
265 ふじみ野市亀久保字赤土原643番34 ふじみ野駅 住宅 163,000 538,843 +3.82% +12.41%
266 入間郡三芳町大字藤久保字横松599番7 みずほ台駅 住宅 163,000 538,843 +3.82% +11.64%
267 草加市新里町字鬼子沼1560番49 見沼代親水公園駅 住宅 162,000 535,537 +4.52% -
268 越谷市赤山町3丁目44番10 越谷駅 住宅 162,000 535,537 +4.52% +15.71%
269 桶川市南1-6-6 桶川駅 店舗兼住宅 162,000 535,537 +0.62% +0.62%
270 川越市諏訪町19番28 上福岡駅 住宅 161,000 532,231 +3.87% +15.00%
