【千葉県の公示地価・坪単価ランキング】2026年の住宅地は4.6%増!高額地点、上昇/下落地点や価格推移を確認しよう

2024年9月18日公開(2026年3月22日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

千葉県の2026年の公示地価(住宅地)は4.6%増の130,000円/㎡で、47都道府県中9位となった。地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・基準地価(都道府県地価)の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

目次

成田市の「成田国際空港」が有名な、千葉県の地価は?(出所:PIXTA)
成田市の「成田国際空港」が有名な、千葉県の地価は?(出所:PIXTA)

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2026年1月の公示地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも5年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地の変動率がプラスの都道府県数は35(2025年比で+3都道府県)、商業地の変動率がプラスの都道府県数は38(2025年比で+1都道府県)と地価上昇は全国に広がっている。そこで、千葉県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

公示地価ランキング(全用途)は、浦安市が1位

 2026年1月の市区町村別の公示地価ランキングを見ていこう。

 千葉県の地価ランキング(全用途)1位は浦安市で、平均の地価は494,600(円/㎡)、前年比変動率は+3.70%だった。

千葉県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2026年1月)

順位 市区町村 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 浦安市 494,600 1,635,041 3.7% 65.25%
2 市川市 430,800 1,424,132 3.8% 72.04%
3 船橋市 294,400 973,223 5.8% 63.19%
4 千葉市中央区 294,200 972,562 8% 55.41%
5 習志野市 258,900 855,868 6.2% 51.49%
6 松戸市 240,300 794,380 8.9% 40.20%
7 千葉市美浜区 228,800 756,364 8.5% 46.01%
8 流山市 228,800 756,364 13.2% 81.59%
9 柏市 202,700 670,083 5.3% 31.20%
10 千葉市稲毛区 193,800 640,661 5.6% 39.52%
11 千葉市花見川区 154,500 510,744 4% 21.56%
12 八千代市 134,700 445,289 5.1% 20.70%
13 鎌ケ谷市 117,300 387,769 7.5% 22.96%
14 我孫子市 112,000 370,248 4.1% 19.28%
15 千葉市若葉区 109,700 362,645 6.9% 26.53%
16 千葉市緑区 101,100 334,215 5.9% 46.95%
17 成田市 80,300 265,455 5.2% 56.53%
18 四街道市 79,300 262,149 5.3% 16.28%
19 白井市 76,000 251,240 7.3% 16.74%
20 佐倉市 71,000 234,711 3.4% 6.61%
21 野田市 65,700 217,190 2.3% 5.12%
22 市原市 65,200 215,537 4.7% 32.25%
23 印西市 63,100 208,595 4.7% 21.58%
24 袖ケ浦市 51,900 171,570 5.7% 41.03%
25 君津市 49,400 163,306 2.6% 39.94%
26 富里市 46,800 154,711 5.8% 21.56%
27 酒々井町 46,500 153,719 1.8% 6.90%
28 木更津市 45,500 150,413 3.6% 33.04%
29 大網白里市 40,700 134,545 1.8% 12.12%
30 茂原市 40,000 132,231 0% -10.31%
31 旭市 38,300 126,612 0% -0.26%
32 八街市 38,100 125,950 0.3% 13.73%
33 銚子市 37,400 123,636 -3% -14.02%
34 東金市 36,600 120,992 2.2% -6.63%
35 香取市 36,100 119,339 0.3% -0.82%
36 館山市 34,100 112,727 0.3% 0.59%
37 匝瑳市 33,100 109,421 -0.2% -2.36%
38 栄町 32,600 107,769 0% -5.23%
39 鴨川市 28,200 93,223 0.2% 4.44%
40 勝浦市 27,800 91,901 -0.7% -9.15%
41 一宮町 27,700 91,570 2.1% 27.06%
42 芝山町 19,200 63,471 2.8% 27.15%
43 多古町 19,100 63,140 0% 11.70%
44 御宿町 18,400 60,826 -0.6% -6.60%
45 富津市 17,300 57,190 -0.6% -5.46%
46 いすみ市 17,300 57,190 -0.5% -5.98%
47 山武市 17,200 56,860 0.4% 29.32%
48 横芝光町 16,700 55,207 0% 15.17%
49 東庄町 15,600 51,570 -0.4% -4.29%
50 長生村 13,800 45,620 -0.8% -4.17%
51 長南町 12,000 39,669 -0.8% -0.83%
52 白子町 11,800 39,008 -0.9% -7.81%
53 九十九里町 9,800 32,397 -1% -7.55%
54 神崎町     %  
55 大多喜町     %  
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

千葉県の土地の価格推移、今後の価格を見る >>

 
×

地価上昇率地点ランキング(全用途)は、流山おおたかの森駅周辺が1位

 次に、調査地点別の上昇率ランキングを見てみよう。

 千葉県の地価上昇率地点ランキング(全用途)の1位は流山市美田69番283で、最寄駅は流山おおたかの森駅、地価は157,000(円/㎡)、前年比変動率は+18.94%だった。

千葉県の地価上昇率地点ランキング(全用途)ベスト10(公示地価、2026年1月)

順位 住所 利用状況
地価
(円/㎡・円/坪)
変動率
(前年比・10年前比)
クリックして
詳細を見る
最寄駅
1 流山市美田69番283 住宅
157,000
519,008
+18.94%
+28.16%
流山おおたかの森駅
2 流山市東初石2丁目160番2 住宅
190,000
628,099
+18.75%
+37.93%
初石駅
3 流山市西初石4丁目369番29 住宅
211,000
697,521
+18.54%
+35.88%
初石駅
4 流山市平和台5丁目36番18 住宅
227,000
750,413
+17.01%
-
流山セントラルパーク駅
5 市川市市川1丁目1037番1 共同住宅
1,100,000
3,636,364
+16.53%
-
市川駅
6 千葉市美浜区新港51番 倉庫
83,500
276,033
+15.97%
-
千葉みなと駅
7 流山市おおたかの森南1丁目187番37 住宅
287,000
948,760
+15.73%
-
流山おおたかの森駅
8 流山市おおたかの森南1丁目9番16 住宅
428,000
1,414,876
+15.68%
-
流山おおたかの森駅
9 千葉市美浜区新港212番4 事務所兼倉庫
133,000
439,669
+15.65%
+59.72%
稲毛海岸駅
10 千葉市美浜区新港225番22 倉庫
94,200
311,405
+15.58%
-
稲毛海岸駅
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

公示地価地点ランキング(全用途)は、 船橋駅 周辺が1位

 次に公示地価地点ランキング(価格順の全地点)を見てみよう。

 千葉県の地価が高い地点ランキング(全用途)の1位の地点は船橋市本町4丁目1178番23外。地価は2,920,000(円/㎡)、前年比変動率は+8.15%だった。

千葉県の地価が高い地点ランキング(全用途)1238地点(公示地価、2026年1月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 船橋市本町4丁目1178番23外 船橋駅 店舗 2,920,000 9,652,893 +8.15% +138.94%
2 千葉市中央区富士見2丁目2番3 千葉駅 店舗兼事務所 2,890,000 9,553,719 +8.24% -
3 市川市八幡2丁目131番2 本八幡駅 店舗、事務所兼住宅 2,780,000 9,190,083 +4.12% +147.22%
4 柏市柏1丁目820番16外 柏駅 店舗、事務所兼住宅 1,980,000 6,545,455 +5.32% +26.17%
5 市川市市川1丁目550番7外 市川駅 店舗兼診療所 1,940,000 6,413,223 +5.43% +104.44%
6 習志野市津田沼1丁目2055番外 津田沼駅 店舗兼事務所 1,900,000 6,280,992 +11.76% +107.32%
7 市川市八幡3丁目1703番1 本八幡駅 店舗兼共同住宅 1,860,000 6,148,760 +2.20% -
8 松戸市本町1番11 松戸駅 店舗 1,800,000 5,950,413 +12.50% +58.42%
9 船橋市前原西2丁目586番 津田沼駅 店舗兼事務所 1,560,000 5,157,025 +9.86% +98.05%
10 浦安市北栄1丁目641番3 浦安駅 店舗、診療所兼事務所 1,550,000 5,123,967 +9.15% +98.60%
11 柏市旭町1丁目12番1 柏駅 店舗兼事務所 1,500,000 4,958,678 +4.90% +24.35%
12 千葉市中央区富士見1丁目14番1外 千葉駅 事務所 1,450,000 4,793,388 +9.85% -
13 市川市行徳駅前2丁目17番3 行徳駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,310,000 4,330,579 +10.08% +98.33%
14 松戸市松戸字中通1225番1外 松戸駅 店舗 1,270,000 4,198,347 +12.39% +55.65%
15 浦安市美浜1丁目6番4 新浦安駅 店舗兼事務所 1,220,000 4,033,058 +3.39% +95.69%
16 船橋市本町5丁目1306番11 船橋駅 店舗、事務所兼住宅 1,210,000 4,000,000 +9.01% +70.25%
17 千葉市中央区富士見2丁目7番3 千葉駅 店舗 1,200,000 3,966,942 +9.09% +52.78%
18 市川市南八幡4丁目187番4 本八幡駅 店舗兼住宅 1,130,000 3,735,537 +7.62% +94.81%
19 市川市市川1丁目1037番1 市川駅 共同住宅 1,100,000 3,636,364 +16.53% -
20 流山市おおたかの森東1丁目5番1 流山おおたかの森駅 店舗兼事務所 1,080,000 3,570,248 +9.09% -
21 市川市新田4丁目1237番2外 市川駅 診療所兼共同住宅 1,010,000 3,338,843 +6.54% +74.26%
22 浦安市当代島1丁目509番4 浦安駅 店舗、事務所兼住宅 924,000 3,054,545 +8.96% +67.26%
23 船橋市本町1丁目1682番7外 船橋駅 店舗兼共同住宅 923,000 3,051,240 +10.14% +82.17%
24 船橋市印内町599番3外 西船橋駅 店舗兼事務所 914,000 3,021,488 +10.65% +77.25%
25 柏市中央町817番12外 柏駅 店舗、事務所兼住宅 892,000 2,948,760 +4.94% +32.40%
26 千葉市中央区新町18番12 千葉駅 事務所 888,000 2,935,537 +9.23% +56.95%
27 市川市南行徳1丁目20番7 南行徳駅 店舗兼事務所 831,000 2,747,107 +10.07% +70.81%
28 柏市柏2丁目41番2外 柏駅 店舗、事務所兼共同住宅等 825,000 2,727,273 +6.31% +17.04%
29 船橋市本町6丁目1329番2 船橋駅 店舗、事務所兼住宅 822,000 2,717,355 +10.04% +71.72%
30 市川市南八幡4丁目182番5 本八幡駅 店舗兼共同住宅 815,000 2,694,215 +5.98% +92.73%
31 松戸市松戸字亀井1168番4 松戸駅 店舗 774,000 2,558,678 +12.50% +50.55%
32 浦安市猫実4丁目658番1外 浦安駅 店舗兼共同住宅 721,000 2,383,471 +5.41% +62.47%
33 千葉市美浜区ひび野2丁目4番 海浜幕張駅 店舗 700,000 2,314,050 +10.76% +48.01%
34 船橋市西船4丁目287番3 西船橋駅 店舗、事務所兼共同住宅 700,000 2,314,050 +11.11% -
35 松戸市新松戸1丁目367番3 新松戸駅 店舗兼事務所 646,000 2,135,537 +10.43% +49.23%
36 千葉市中央区本千葉町1番4 千葉駅 店舗兼事務所 645,000 2,132,231 +8.40% +46.19%
37 船橋市湊町1丁目2424番30外 船橋駅 店舗兼共同住宅 644,000 2,128,926 +9.52% +80.92%
38 船橋市本町4丁目1235番6 船橋駅 店舗兼共同住宅 640,000 2,115,702 - -
39 船橋市本町7丁目1114番2 船橋駅 店舗兼共同住宅 631,000 2,085,950 +14.73% +83.95%
40 松戸市本町12番17 松戸駅 店舗、事務所兼共同住宅 617,000 2,039,669 +10.97% +46.70%
41 千葉市中央区新町17番16 千葉駅 店舗兼事務所 612,000 2,023,140 +8.90% +57.42%
42 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番17 稲毛駅 店舗、診療所兼共同住宅等 611,000 2,019,835 +11.09% +44.36%
43 松戸市日暮1丁目7番1 新八柱駅 店舗兼事務所 584,000 1,930,579 +8.96% +44.86%
44 習志野市奏の杜3丁目106番1外 津田沼駅 共同住宅 548,000 1,811,570 +8.73% -
45 柏市柏2丁目24番4 柏駅 店舗兼事務所 546,000 1,804,959 +4.80% +16.55%
46 市川市八幡1丁目558番4外 本八幡駅 事務所 538,000 1,778,512 +9.80% +78.18%
47 船橋市南本町2340番5 船橋駅 店舗兼共同住宅 504,000 1,666,116 +12.00% +73.08%
48 船橋市東船橋2丁目2006番8 東船橋駅 店舗兼共同住宅 491,000 1,623,140 +8.87% +52.36%
49 市川市菅野2丁目141番13外 本八幡駅 住宅 490,000 1,619,835 +0.20% -
50 船橋市本町7丁目1113番6 船橋駅 住宅 485,000 1,603,306 +7.06% +58.95%
51 松戸市新松戸3丁目18番2 新松戸駅 店舗、事務所兼住宅 485,000 1,603,306 +8.99% +38.63%
52 浦安市北栄3丁目996番2 浦安駅 住宅 485,000 1,603,306 +1.04% +62.16%
53 浦安市北栄3丁目851番2 浦安駅 住宅 483,000 1,596,694 +1.05% +61.49%
54 千葉市中央区新田町164番7 千葉駅 事務所 482,000 1,593,388 +9.55% +51.72%
55 市川市妙典5丁目116番2外 妙典駅 共同住宅 471,000 1,557,025 +2.84% +58.48%
56 八千代市八千代台南1丁目193番35外 八千代台駅 店舗兼事務所 468,000 1,547,107 +7.59% +29.85%
57 浦安市舞浜3丁目9番189 舞浜駅 住宅 467,000 1,543,802 +0.86% +51.31%
58 流山市南流山2丁目2番3外 南流山駅 店舗兼共同住宅 465,000 1,537,190 +12.05% -
59 市川市新田2丁目1223番1 市川駅 住宅 460,000 1,520,661 +2.68% +58.30%
60 船橋市本郷町456番1外 西船橋駅 事務所兼保育所 460,000 1,520,661 +10.05% +76.37%
61 千葉市中央区中央3丁目14番14 千葉駅 店舗兼事務所 455,000 1,504,132 +10.17% +44.91%
62 市川市八幡4丁目702番4外 本八幡駅 住宅 450,000 1,487,603 +0.45% +43.59%
63 船橋市本町4丁目1519番1 船橋駅 住宅 450,000 1,487,603 +7.91% +66.80%
64 市川市南八幡1丁目65番15 本八幡駅 住宅 449,000 1,484,298 +1.81% -
65 市川市市川南4丁目2102番1 市川駅 共同住宅 443,000 1,464,463 +3.50% +53.41%
66 松戸市東松戸3丁目6番6外 東松戸駅 店舗兼共同住宅 442,000 1,461,157 +10.50% +76.99%
67 千葉市美浜区豊砂1番4 幕張豊砂駅 店舗兼駐車場 441,000 1,457,851 +10.25% -
68 市川市平田1丁目135番1 本八幡駅 住宅 440,000 1,454,545 +5.26% +47.70%
69 市川市相之川3丁目3番44 南行徳駅 住宅 439,000 1,451,240 +2.09% +69.96%
70 柏市若柴字原山277番7 柏の葉キャンパス駅 共同住宅 439,000 1,451,240 +7.33% -
71 我孫子市本町2丁目3201番2 我孫子駅 店舗兼事務所 439,000 1,451,240 +1.39% +5.87%
72 市川市行徳駅前4丁目16番4 行徳駅 共同住宅 438,000 1,447,934 +1.62% +62.03%
73 市川市南行徳2丁目6番81 南行徳駅 住宅 436,000 1,441,322 +2.35% +51.06%
74 浦安市当代島1丁目1736番5 浦安駅 住宅 436,000 1,441,322 +1.63% +65.00%
75 千葉市中央区新宿2丁目7番21 千葉駅 共同住宅 435,000 1,438,017 +10.41% +43.27%
76 市川市菅野3丁目1番7 市川駅 住宅 435,000 1,438,017 +1.16% +45.76%
77 市川市真間2丁目810番2 市川駅 住宅 435,000 1,438,017 +0.93% +43.19%
78 市川市福栄1丁目14番13 南行徳駅 事務所兼住宅 430,000 1,421,488 +2.38% +66.67%
79 浦安市猫実2丁目1439番25 浦安駅 住宅 429,000 1,418,182 +1.18% +52.52%
80 流山市おおたかの森南1丁目9番16 流山おおたかの森駅 住宅 428,000 1,414,876 +15.68% -
81 浦安市美浜4丁目16番275 新浦安駅 住宅 428,000 1,414,876 +1.42% +38.36%
82 市川市東大和田1丁目3709番2 本八幡駅 住宅 426,000 1,408,264 +2.16% +52.19%
83 柏市柏3丁目847番11外 柏駅 空地 424,000 1,401,653 +7.34% +16.86%
84 市川市末広1丁目7番9外 行徳駅 共同住宅 422,000 1,395,041 +3.43% -
85 習志野市津田沼1丁目2124番 津田沼駅 共同住宅 422,000 1,395,041 +8.21% +48.29%
86 松戸市西馬橋蔵元町12番 馬橋駅 店舗兼共同住宅 420,000 1,388,430 +9.09% +54.62%
87 浦安市猫実5丁目319番7 浦安駅 住宅 419,000 1,385,124 +2.44% +61.66%
88 柏市旭町2丁目860番1 柏駅 事務所 418,000 1,381,818 +7.18% +32.20%
89 船橋市東船橋3丁目3014番11 東船橋駅 住宅 411,000 1,358,678 +3.53% +47.04%
90 千葉市中央区新田町23番12 千葉駅 店舗、事務所兼共同住宅 410,000 1,355,372 +9.33% +43.68%
91 千葉市美浜区高洲3丁目20番38 稲毛海岸駅 店舗兼事務所 410,000 1,355,372 +8.18% +35.36%
92 浦安市当代島3丁目73番5 浦安駅 共同住宅 408,000 1,348,760 +1.75% +65.02%
93 浦安市堀江4丁目699番1 浦安駅 住宅 408,000 1,348,760 +4.35% -
94 千葉市中央区春日2丁目37番18 西千葉駅 店舗兼共同住宅 407,000 1,345,455 +9.41% +50.00%
95 市川市菅野4丁目1302番7 本八幡駅 住宅 407,000 1,345,455 +0.74% +39.31%
96 千葉市中央区春日2丁目11番9 西千葉駅 住宅 405,000 1,338,843 +8.87% -
97 船橋市前原西2丁目276番1外 津田沼駅 店舗、事務所兼住宅 403,000 1,332,231 +9.81% +44.49%
98 船橋市葛飾町2丁目410番2外 西船橋駅 診療所兼住宅 402,000 1,328,926 +5.79% +45.59%
99 市川市市川3丁目55番2 市川駅 住宅 400,000 1,322,314 +1.01% +40.93%
100 市川市塩浜3丁目17番12 市川塩浜駅 倉庫兼事務所 400,000 1,322,314 +6.67% +197.62%
101 船橋市山野町116番1 西船橋駅 共同住宅 400,000 1,322,314 +9.29% +53.78%
102 船橋市宮本5丁目466番3外 大神宮下駅 店舗兼住宅 400,000 1,322,314 +9.59% +58.01%
103 市川市東菅野3丁目697番8外 本八幡駅 住宅 398,000 1,315,702 +4.46% +42.16%
104 浦安市堀江1丁目1527番2 浦安駅 住宅 389,000 1,285,950 +5.99% -
105 八千代市緑が丘1丁目2番22外 八千代緑が丘駅 店舗兼共同住宅 388,000 1,282,645 +7.78% +40.63%
106 市川市欠真間1丁目9番9 南行徳駅 住宅 385,000 1,272,727 +2.12% +58.40%
107 船橋市本中山1丁目100番5 下総中山駅 事務所 384,000 1,269,421 +10.34% +68.93%
108 船橋市東船橋1丁目2004番17 東船橋駅 住宅 383,000 1,266,116 +1.32% +45.38%
109 千葉市稲毛区稲毛台町308番11 稲毛駅 住宅 382,000 1,262,810 +6.11% +42.86%
110 市川市宝1丁目14番4 行徳駅 住宅 382,000 1,262,810 +2.14% +62.61%
111 市川市香取2丁目7番24 行徳駅 共同住宅 381,000 1,259,504 +2.14% +45.14%
112 船橋市本中山3丁目583番7 下総中山駅 住宅 377,000 1,246,281 +2.72% +63.84%
113 千葉市稲毛区小仲台3丁目1739番6 稲毛駅 店舗兼共同住宅 375,000 1,239,669 +10.95% +42.62%
114 船橋市本中山6丁目35番2外 原木中山駅 住宅 375,000 1,239,669 +5.34% +47.11%
115 船橋市市場2丁目2140番1外 船橋駅 店舗 374,000 1,236,364 +6.25% -
116 浦安市今川1丁目16番42 新浦安駅 住宅 374,000 1,236,364 +2.19% +46.40%
117 浦安市海楽1丁目19番16 新浦安駅 住宅 371,000 1,226,446 +1.37% +50.00%
118 松戸市日暮1丁目15番17 新八柱駅 店舗兼共同住宅 367,000 1,213,223 +8.26% +37.80%
119 市川市新井2丁目19番11 南行徳駅 住宅 366,000 1,209,917 +2.23% -
120 千葉市中央区新千葉3丁目320番 千葉駅 住宅 365,000 1,206,612 +7.35% +53.15%
121 柏市泉町766番90 柏駅 住宅 365,000 1,206,612 +9.94% +43.10%
122 浦安市入船4丁目38番101 新浦安駅 住宅 365,000 1,206,612 +3.11% +31.11%
123 浦安市富士見2丁目2553番2 浦安駅 住宅 364,000 1,203,306 - -100.00%
124 浦安市富士見4丁目2110番4 舞浜駅 住宅 362,000 1,196,694 +1.12% -
125 千葉市中央区登戸1丁目12番10 千葉駅 共同住宅 360,000 1,190,083 +10.77% +60.10%
126 船橋市西船5丁目448番2 西船橋駅 住宅 360,000 1,190,083 +5.57% +39.75%
127 市川市新浜1丁目8番2 行徳駅 住宅 359,000 1,186,777 +4.66% -
128 千葉市稲毛区緑町2丁目20番7 みどり台駅 住宅 358,000 1,183,471 +8.48% +44.10%
129 市川市広尾1丁目16番4 南行徳駅 住宅 358,000 1,183,471 +5.29% -
130 市川市本塩1948番2 妙典駅 住宅 357,000 1,180,165 +3.78% +66.18%
131 千葉市中央区南町2丁目14番10 蘇我駅 事務所兼共同住宅 350,000 1,157,025 +10.76% +44.29%
132 千葉市中央区長洲1丁目56番7 本千葉駅 店舗兼共同住宅 348,000 1,150,413 +9.43% +44.55%
133 市川市大和田4丁目1237番4 本八幡駅 住宅 348,000 1,150,413 +3.26% +45.26%
134 浦安市東野3丁目24番 舞浜駅 住宅 348,000 1,150,413 +3.26% +36.44%
135 市川市鬼高2丁目1402番1外 下総中山駅 住宅 347,000 1,147,107 +2.36% +40.08%
136 市川市大洲4丁目4041番12 市川駅 住宅 347,000 1,147,107 +2.66% -
137 松戸市小金字天王脇44番8 北小金駅 診療所 345,000 1,140,496 +8.49% +35.90%
138 浦安市弁天2丁目6番129 新浦安駅 住宅 344,000 1,137,190 +0.88% +28.20%
139 船橋市前原西2丁目265番6 津田沼駅 住宅 342,000 1,130,579 +1.18% +42.62%
140 市川市二俣新町17番9外 二俣新町駅 工場 340,000 1,123,967 +11.48% +190.48%
141 松戸市岩瀬字住吉町23番3外 松戸駅 住宅 340,000 1,123,967 +12.21% +38.36%
142 千葉市中央区松波1丁目19番5 西千葉駅 住宅 339,000 1,120,661 +8.65% +54.46%
143 柏市明原1丁目33番7 柏駅 住宅 339,000 1,120,661 - -
144 浦安市富岡4丁目5番29 新浦安駅 住宅 337,000 1,114,050 +3.69% +33.74%
145 千葉市中央区弁天3丁目90番15 千葉駅 住宅 335,000 1,107,438 +8.06% +52.71%
146 浦安市高洲3丁目28番124 新浦安駅 住宅 334,000 1,104,132 +5.03% +48.60%
147 千葉市中央区中央4丁目16番1外 千葉駅 事務所 333,000 1,100,826 +9.54% +43.40%
148 千葉市花見川区花園1丁目24番3 新検見川駅 店舗兼住宅 332,000 1,097,521 +7.79% +31.62%
149 船橋市本郷町625番3 西船橋駅 住宅 332,000 1,097,521 +5.06% -
150 船橋市前原東3丁目303番71 津田沼駅 住宅 332,000 1,097,521 +6.07% +49.76%
151 市川市田尻1丁目487番8 原木中山駅 倉庫 330,000 1,090,909 +4.43% -
152 千葉市稲毛区小仲台6丁目27番12 稲毛駅 住宅 327,000 1,080,992 +7.21% +38.64%
153 市川市北方2丁目808番18 本八幡駅 住宅 327,000 1,080,992 +1.87% +45.91%
154 柏市千代田2丁目1534番299 柏駅 住宅 327,000 1,080,992 +7.92% -
155 柏市千代田1丁目1545番14 柏駅 共同住宅 327,000 1,080,992 +6.86% +21.43%
156 千葉市中央区登戸3丁目213番3 千葉駅 住宅 322,000 1,064,463 +7.69% +54.12%
157 千葉市稲毛区稲丘町18番2 稲毛駅 住宅 322,000 1,064,463 +6.27% +38.99%
158 流山市南流山2丁目16番5 南流山駅 住宅 322,000 1,064,463 +12.59% +37.50%
159 柏市明原3丁目96番5 柏駅 住宅 320,000 1,057,851 +8.47% -
160 松戸市松戸字神田1098番3外 松戸駅 住宅 319,000 1,054,545 +10.00% +39.42%
161 市原市五井中央西2丁目2番4 五井駅 店舗兼住宅 319,000 1,054,545 +7.77% +36.41%
162 浦安市東野2丁目97番 新浦安駅 住宅 316,000 1,044,628 +2.60% +33.33%
163 船橋市宮本6丁目1814番5 船橋駅 住宅 315,000 1,041,322 +4.65% +58.42%
164 市川市稲荷木1丁目416番5 本八幡駅 住宅 314,000 1,038,017 +2.28% +42.79%
165 浦安市港42番 新浦安駅 倉庫 314,000 1,038,017 +11.35% +107.35%
166 千葉市花見川区幕張本郷3丁目6番14 幕張本郷駅 住宅 313,000 1,034,711 +7.93% +26.09%
167 千葉市稲毛区黒砂台1丁目15番9 みどり台駅 住宅 311,000 1,028,099 +7.24% +44.28%
168 船橋市西船1丁目564番20 西船橋駅 住宅 311,000 1,028,099 +5.07% +55.79%
169 船橋市市場5丁目2402番2外 東船橋駅 店舗 310,000 1,024,793 +10.71% +53.85%
170 市川市二俣717番73 二俣新町駅 事務所兼倉庫 304,000 1,004,959 +3.75% +144.17%
171 松戸市松戸字三丁目1791番1外 松戸駅 店舗兼共同住宅 301,000 995,041 +9.06% +38.69%
172 千葉市花見川区花園3丁目67番8 新検見川駅 住宅 300,000 991,736 +7.14% +27.27%
173 千葉市花見川区花園5丁目54番8 新検見川駅 住宅 299,000 988,430 +7.17% +27.40%
174 船橋市東中山2丁目247番12 東中山駅 住宅 297,000 981,818 +5.69% -
175 松戸市新松戸3丁目173番3 新松戸駅 住宅 296,000 978,512 +8.42% +18.18%
176 習志野市谷津5丁目1126番14 谷津駅 住宅 296,000 978,512 +8.42% +49.18%
177 千葉市若葉区都賀3丁目4番2 都賀駅 店舗 295,000 975,207 +8.06% +29.38%
178 柏市中央2丁目729番87 柏駅 住宅 294,000 971,901 +7.30% -
179 成田市花崎町828番50 成田駅 店舗兼事務所 293,000 968,595 +2.81% -
180 千葉市中央区栄町22番13 千葉駅 店舗 291,000 961,983 +10.23% +42.70%
181 船橋市海神3丁目805番140 海神駅 住宅 290,000 958,678 - -100.00%
182 市川市南行徳4丁目5番3 南行徳駅 住宅 288,000 952,066 +2.86% +25.00%
183 船橋市宮本8丁目830番16 船橋競馬場駅 住宅 288,000 952,066 +6.27% +44.92%
184 千葉市花見川区幕張町5丁目150番14 幕張駅 店舗兼住宅 287,000 948,760 +10.38% +42.08%
185 船橋市東中山1丁目208番2 東中山駅 住宅 287,000 948,760 +3.99% +40.82%
186 流山市おおたかの森南1丁目187番37 流山おおたかの森駅 住宅 287,000 948,760 +15.73% -
187 流山市南流山6丁目27番9外 南流山駅 住宅 285,000 942,149 +12.65% +35.29%
188 鎌ケ谷市道野辺本町2丁目202番1外 鎌ヶ谷駅 店舗、共同住宅兼事務所 285,000 942,149 +9.62% +33.33%
189 千葉市緑区おゆみ野3丁目23番7外 鎌取駅 銀行 284,000 938,843 +9.23% +38.30%
190 千葉市稲毛区黒砂4丁目13番6 稲毛駅 住宅 282,000 932,231 +8.46% -
191 船橋市海神4丁目466番3 海神駅 住宅 282,000 932,231 +5.62% -
192 柏市南柏1丁目8番2外 南柏駅 店舗兼住宅 281,000 928,926 +4.07% +11.57%
193 千葉市花見川区幕張本郷7丁目35番5 幕張本郷駅 住宅 280,000 925,620 +6.87% +25.96%
194 千葉市中央区中央4丁目9番21 千葉駅 店舗、事務所兼共同住宅 278,000 919,008 +9.02% -
195 船橋市夏見3丁目1032番8 船橋駅 住宅 278,000 919,008 +4.51% +46.15%
196 市川市福栄4丁目3767番225 南行徳駅 住宅 276,000 912,397 +4.94% +30.85%
197 市川市中山2丁目566番3外 下総中山駅 住宅 275,000 909,091 +3.38% +26.07%
198 習志野市津田沼7丁目66番8 京成津田沼駅 住宅 274,000 905,785 +7.03% +34.74%
199 市川市大洲2丁目169番8 本八幡駅 住宅 273,000 902,479 +3.02% +28.64%
200 船橋市印内2丁目257番5 西船橋駅 住宅 273,000 902,479 +5.41% +34.20%
201 千葉市稲毛区黒砂2丁目420番30 みどり台駅 住宅 271,000 895,868 +8.40% +41.24%
202 船橋市北本町2丁目881番10 新船橋駅 住宅 270,000 892,562 - -
203 千葉市稲毛区小仲台4丁目1762番3 稲毛駅 住宅 268,000 885,950 +6.77% +37.91%
204 千葉市美浜区稲毛海岸3丁目1番412外 京成稲毛駅 店舗 265,000 876,033 +3.92% +20.85%
205 船橋市夏見4丁目345番10 船橋駅 住宅 265,000 876,033 +3.11% +40.44%
206 市川市本北方1丁目898番8 本八幡駅 住宅 264,000 872,727 +1.93% +30.15%
207 市川市高浜町3番3 市川塩浜駅 作業場兼事務所 264,000 872,727 +13.30% +143.98%
208 市川市田尻4丁目472番5 原木中山駅 住宅 263,000 869,421 +7.79% +28.42%
209 浦安市鉄鋼通り2丁目108番 舞浜駅 倉庫 263,000 869,421 +10.04% +67.13%
210 柏市東1丁目1472番31 柏駅 住宅 259,000 856,198 +7.02% -
211 船橋市前原西1丁目566番43 津田沼駅 住宅 253,000 836,364 +2.02% +42.53%
212 柏市新十余二2番1外 柏たなか駅 工場兼事務所 251,000 829,752 +9.61% +154.44%
213 船橋市南本町2402番463外 船橋駅 住宅 250,000 826,446 +10.62% -
