じぶん銀行住宅ローンの公式サイト

千葉県の地価・坪単価ランキング【2024年版】 高額、上昇、下落地点や価格推移を公開!

2024年9月18日公開(2024年10月3日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

千葉県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。

成田市の「成田国際空港」が有名な、千葉県の地価は?
成田市の「成田国際空港」が有名な、千葉県の地価は?

千葉県の地価ランキングは?(全用途)

地価ランキングは、 本八幡駅 周辺が1位

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 千葉県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

 まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。

 千葉県の地価が高いランキング全用途の1位は市川市八幡2-16-6で、最寄駅は本八幡駅、地価は2,560,000(円/㎡)、前年比変動率は+12.78%だった。

千葉県の地価が高いランキング全用途884地点(都道府県地価、2024年7月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 市川市八幡2-16-6 本八幡駅 店舗、事務所兼住宅 2,560,000 8,462,810 +12.78% +142.99%
2 千葉市中央区富士見2-2-3 千葉駅 店舗兼事務所 2,530,000 8,363,636 +10.96% -
3 船橋市本町4-41-28 船橋駅 店舗 1,850,000 6,115,702 +17.83% +107.78%
4 市川市南八幡4丁目170番1外 本八幡駅 建築中 1,520,000 5,024,793 +12.59% +85.54%
5 市川市市川1-7-15 市川駅 店舗、事務所、共同住宅 1,330,000 4,396,694 +12.71% +82.99%
6 船橋市前原西2-13-13 津田沼駅 店舗兼事務所 1,330,000 4,396,694 +15.65% +88.24%
7 柏市末広町4-4 柏駅 店舗 1,180,000 3,900,826 +6.31% +26.53%
8 浦安市美浜1-8-1 新浦安駅 店舗兼事務所 1,160,000 3,834,711 +18.37% -
9 市川市行徳駅前2-13-21 行徳駅 店舗 1,120,000 3,702,479 +14.29% +112.15%
10 松戸市本町2番4 松戸駅 店舗、事務所兼住宅 1,120,000 3,702,479 +12.00% +61.24%
11 浦安市北栄1-15-26 浦安駅 事務所、店舗兼共同住宅 1,100,000 3,636,364 +14.58% +97.35%
12 流山市おおたかの森西1丁目3番1 流山おおたかの森駅 事務所、診療所、店舗 1,040,000 3,438,017 +11.83% -
13 市川市八幡2-7-8 本八幡駅 店舗、事務所、共同住宅 910,000 3,008,264 +13.75% -
14 松戸市新松戸2丁目108番 新松戸駅 店舗兼事務所 900,000 2,975,207 +9.22% +53.69%
15 千葉市中央区富士見2-8-10 千葉駅 店舗兼事務所 765,000 2,528,926 +9.29% +48.54%
16 柏市柏2-8-20 柏駅 店舗、事務所兼共同住宅等 760,000 2,512,397 +5.85% +16.11%
17 千葉市中央区弁天1-2-10 千葉駅 事務所 715,000 2,363,636 +7.04% -
18 千葉市中央区新町3番3 千葉駅 店舗、事務所兼住宅 710,000 2,347,107 +7.58% +43.00%
19 船橋市西船4-18-15 西船橋駅 店舗、事務所兼共同住宅 610,000 2,016,529 +12.96% -
20 柏市(柏北部中央地区149街区9画地) 柏の葉キャンパス駅 空地 606,000 2,003,306 +11.19% -
21 千葉市中央区本千葉町1-3 千葉駅 店舗兼事務所 562,000 1,857,851 +8.08% +38.08%
22 船橋市本町2-7-9 船橋駅 事務所 553,000 1,828,099 +17.66% +86.00%
23 千葉市中央区中央3-3-9 千葉駅 店舗、事務所兼共同住宅 538,000 1,778,512 +6.11% -
24 市川市八幡1-19-1 本八幡駅 住宅 530,000 1,752,066 +10.19% +65.12%
25 千葉市稲毛区小仲台2-5-14 稲毛駅 店舗、診療所兼共同住宅等 522,000 1,725,620 +9.66% +40.43%
26 船橋市本中山2-18-3 下総中山駅 店舗、診療所、事務所、共同住宅 520,000 1,719,008 +8.33% +45.03%
27 千葉市中央区新宿2-5-20 千葉駅 店舗兼共同住宅 515,000 1,702,479 +8.19% +46.48%
28 市川市菅野2-3-15 本八幡駅 住宅 485,000 1,603,306 +6.59% -
29 市川市市川南3-3-6 市川駅 住宅 462,000 1,527,273 - -
30 浦安市美浜3-23-13 新浦安駅 住宅 462,000 1,527,273 +9.48% +51.31%
31 浦安市舞浜3-27-9 舞浜駅 住宅 460,000 1,520,661 +9.52% +50.65%
32 浦安市北栄3-36-9 浦安駅 住宅 460,000 1,520,661 +9.52% +57.82%
33 柏市南柏中央6番22 南柏駅 店舗兼共同住宅 450,000 1,487,603 +4.17% -
34 市川市東菅野1-21-7 本八幡駅 住宅 445,000 1,471,074 +12.66% +51.19%
35 市川市新田2-28-14 市川駅 住宅 440,000 1,454,545 +11.39% +58.30%
36 市川市南行徳1-5-18 南行徳駅 共同住宅 430,000 1,421,488 +8.04% +53.93%
37 市原市金沢字太郎子谷208番2 上総牛久駅 雑木林地 430,000 1,421,488 -0.92% -9.01%
38 流山市南流山4丁目1番10 南流山駅 店舗兼共同住宅 423,000 1,398,347 +7.09% +45.39%
39 市川市福栄1-14-11 南行徳駅 事務所兼住宅 415,000 1,371,901 +9.50% +65.74%
40 市川市南八幡3-15-8 本八幡駅 住宅 408,000 1,348,760 +14.61% +49.10%
41 千葉市花見川区幕張本郷1-3-6 幕張本郷駅 事務所 405,000 1,338,843 +9.46% +32.35%
42 松戸市上本郷字三斗蒔900番3 北松戸駅 店舗兼共同住宅 400,000 1,322,314 +7.24% +35.67%
43 浦安市日の出2-7-20 新浦安駅 住宅 398,000 1,315,702 +10.25% -
44 船橋市本町4-28-16 船橋駅 住宅 397,000 1,312,397 +8.77% +62.75%
45 浦安市猫実3-19-14 浦安駅 住宅 396,000 1,309,091 +11.86% +61.69%
46 柏市中央1-6-3 柏駅 店舗、事務所兼共同住宅 380,000 1,256,198 +7.65% +25.33%
47 市川市末広2-11-16 行徳駅 住宅 378,000 1,249,587 +8.62% +48.05%
48 船橋市東船橋4-25-5 東船橋駅 住宅 378,000 1,249,587 +8.00% +42.70%
49 市川市塩焼2-14-35 妙典駅 住宅 372,000 1,229,752 +7.51% -
50 習志野市津田沼1-16-16 津田沼駅 住宅 371,000 1,226,446 +9.12% +38.97%
51 流山市おおたかの森南1丁目27番3 流山おおたかの森駅 住宅 371,000 1,226,446 +15.94% -
52 松戸市西馬橋蔵元町12番 馬橋駅 店舗兼共同住宅 370,000 1,223,140 +7.56% +50.81%
53 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-11-8 新鎌ヶ谷駅 店舗兼共同住宅 370,000 1,223,140 +7.25% +63.83%
54 市川市塩浜1丁目7番1外 市川塩浜駅 倉庫、事務所 365,000 1,206,612 +18.51% -
55 浦安市今川2-8-30 新浦安駅 住宅 357,000 1,180,165 +10.87% +47.28%
56 市川市平田3-13-12 本八幡駅 住宅 356,000 1,176,860 +11.25% -
57 千葉市中央区春日2-9-4 西千葉駅 住宅 355,000 1,173,554 +5.03% -
58 千葉市稲毛区稲毛東3-6-17 稲毛駅 店舗 355,000 1,173,554 +5.97% +29.35%
59 我孫子市我孫子1-1-22 我孫子駅 店舗兼事務所 348,000 1,150,413 +3.88% +128.89%
60 流山市おおたかの森西1丁目28番4外 流山おおたかの森駅 住宅 347,000 1,147,107 +15.67% -
61 市川市入船7-8 行徳駅 住宅 345,000 1,140,496 +7.81% -
62 習志野市津田沼4-9-16 京成津田沼駅 事務所 345,000 1,140,496 +8.83% +32.70%
63 浦安市日の出6-21-21 新浦安駅 住宅 345,000 1,140,496 +11.29% -
64 流山市(運動公園周辺地区141街区7外) 流山セントラルパーク駅 店舗兼共同住宅 343,000 1,133,884 +6.85% -
65 習志野市谷津1-7-5 津田沼駅 住宅 341,000 1,127,273 +8.25% +126.30%
66 船橋市習志野台2-49-17 北習志野駅 店舗兼住宅 340,000 1,123,967 +7.94% +33.20%
67 船橋市前原西2-41-3 津田沼駅 住宅 336,000 1,110,744 +8.04% +47.23%
68 浦安市富士見3-11-16 舞浜駅 住宅 336,000 1,110,744 +7.35% +33.99%
69 浦安市当代島2-20-4 浦安駅 住宅 336,000 1,110,744 +8.39% +46.98%
70 浦安市海楽2-31-13 新浦安駅 住宅 335,000 1,107,438 +6.35% +30.35%
71 市川市菅野5-9-5 本八幡駅 住宅 334,000 1,104,132 +7.74% +35.08%
72 浦安市富岡1-14-9 新浦安駅 住宅 333,000 1,100,826 +5.71% +28.40%
73 船橋市西船5-19-16 西船橋駅 住宅 331,000 1,094,215 +6.43% +39.67%
74 流山市おおたかの森北2丁目44番6 流山おおたかの森駅 住宅 330,000 1,090,909 +11.86% -
75 浦安市東野3-21-2 舞浜駅 住宅 330,000 1,090,909 +6.45% +27.63%
76 千葉市中央区汐見丘町3-9 千葉駅 住宅 328,000 1,084,298 +10.07% +50.91%
77 君津市皿引字ダイ山135番 君津駅 用材林地 321,000 1,061,157 -0.62% -7.58%
78 船橋市本中山5-8-17 下総中山駅 住宅 320,000 1,057,851 +12.28% +40.87%
79 柏市(柏北部中央地区156街区5画地外) 柏の葉キャンパス駅 住宅 315,000 1,041,322 +10.92% +159.09%
80 千葉市中央区登戸5-10-3 西千葉駅 住宅 308,000 1,018,182 +10.00% +44.65%
81 松戸市常盤平5丁目11番13 五香駅 店舗兼事務所 305,000 1,008,264 +7.02% +36.44%
82 千葉市中央区長洲1-20-2 本千葉駅 店舗兼共同住宅 300,000 991,736 +8.30% +136.36%
83 千葉市稲毛区稲毛台町11-6 稲毛駅 住宅 300,000 991,736 +6.38% +38.99%
84 柏市千代田2-6-21 柏駅 住宅 300,000 991,736 +5.26% -
85 市川市河原12-11 妙典駅 住宅 295,000 975,207 +11.74% +53.85%
86 船橋市海神3-6-19 海神駅 住宅 294,000 971,901 +6.52% +42.38%
87 千葉市中央区松波2-4-18 西千葉駅 店舗兼事務所 291,000 961,983 +8.18% +37.56%
88 松戸市岩瀬字住吉町23番3外 松戸駅 住宅 285,000 942,149 +4.78% +32.72%
89 千葉市美浜区ひび野1丁目4番3 海浜幕張駅 店舗兼事務所 281,000 928,926 +7.25% +123.25%
90 千葉市中央区登戸1-10-12 千葉駅 店舗、事務所兼住宅 280,000 925,620 +7.28% +37.56%
91 柏市明原3-13-12 柏駅 住宅 280,000 925,620 +6.87% -
92 千葉市花見川区幕張本郷3-6-3 幕張本郷駅 住宅 275,000 909,091 +4.96% +22.81%
93 山武市植草字向山174番1 日向駅 用材・雑木林地 274,000 905,785 -0.36% -5.56%
94 船橋市市場1-2-18 船橋駅 住宅 273,000 902,479 +5.00% -
95 船橋市海神町南1丁目1422番5 西船橋駅 住宅 268,000 885,950 +11.67% +40.41%
96 松戸市秋山1丁目10番4外 秋山駅 店舗兼共同住宅 268,000 885,950 +8.06% -
97 千葉市中央区弁天4-2-13 千葉駅 住宅 265,000 876,033 +9.05% +44.09%
98 千葉市中央区今井1-25-13 蘇我駅 店舗兼住宅 265,000 876,033 +8.16% +40.53%
99 千葉市花見川区花園2-6-22 新検見川駅 住宅 265,000 876,033 +5.16% +23.96%
100 市川市中山2-2-2 下総中山駅 住宅 265,000 876,033 +8.16% +29.19%
101 千葉市中央区登戸4-10-14 西千葉駅 住宅 260,000 859,504 +8.79% +42.39%
102 流山市南流山4丁目5番5 南流山駅 住宅 260,000 859,504 +11.59% +30.85%
103 市川市高谷新町9番5外 二俣新町駅 工場 257,000 849,587 +28.50% +209.41%
104 船橋市西浦2-14-1 二俣新町駅 倉庫兼事務所 256,000 846,281 +28.64% +255.41%
105 八千代市八千代台北1丁目10番3 八千代台駅 事務所兼共同住宅 256,000 846,281 +5.35% +37.63%
106 船橋市宮本4-17-1 船橋競馬場駅 店舗、事務所兼住宅 252,000 833,058 +12.00% +43.26%
107 柏市小青田1丁目1番20外 柏たなか駅 店舗兼共同住宅 252,000 833,058 +5.44% -
108 柏市柏6-5-30 柏駅 住宅 250,000 826,446 +10.13% +36.96%
109 千葉市中央区院内1-12-8 千葉駅 事務所兼駐車場 245,000 809,917 +9.38% +33.88%
110 千葉市稲毛区稲毛東2-4-4 京成稲毛駅 店舗兼住宅 245,000 809,917 +5.15% +25.25%
111 千葉市美浜区幸町2-21-11 西千葉駅 店舗兼駐車場 245,000 809,917 +4.70% +13.43%
112 浦安市鉄鋼通り3-2-2 舞浜駅 倉庫 242,000 800,000 +10.00% +69.86%
113 市川市若宮1-5-3 下総中山駅 住宅 241,000 796,694 +10.55% +58.06%
114 長生郡長南町豊原字東川間2423番2 茂原駅 雑木林地 241,000 796,694 -0.82% -10.19%
115 千葉市稲毛区小仲台7-10-23 稲毛駅 住宅 239,000 790,083 +5.29% +30.81%
116 柏市あけぼの4-4-2 柏駅 住宅 238,000 786,777 +6.25% +43.71%
117 柏市豊四季台1-4-68 柏駅 住宅 238,000 786,777 +2.59% -
118 館山市藤原字片フタ1169番 館山駅 用材林地 238,000 786,777 -0.83% -5.60%
119 市川市原木1-14-19 原木中山駅 住宅 230,000 760,331 +11.65% +40.61%
120 船橋市浜町1-37-13 船橋競馬場駅 住宅 230,000 760,331 +9.52% +42.17%
121 松戸市上本郷字船付530番6外 北松戸駅 倉庫兼事務所 228,000 753,719 +11.22% -
122 流山市おおたかの森西4丁目177番38外 流山おおたかの森駅 住宅 228,000 753,719 +11.22% +147.10%
123 千葉市花見川区(東幕張土地区画整理事業 29街区4外) 幕張駅 住宅 225,000 743,802 +9.76% -
124 千葉市中央区末広3-12-6 本千葉駅 事務所 220,000 727,273 +6.80% -
125 松戸市新松戸6丁目24番外 新松戸駅 住宅 220,000 727,273 +5.77% +11.50%
126 香取市下小野字貝谷1820番1 香取駅 雑木林地 220,000 727,273 -0.45% -4.78%
127 船橋市海神町東1丁目1039番2 西船橋駅 住宅 219,000 723,967 +12.31% +45.75%
128 船橋市前原東2-20-20 前原駅 住宅 217,000 717,355 +7.43% +34.76%
129 松戸市松戸新田字一本槻579番8 みのり台駅 店舗兼共同住宅 217,000 717,355 +6.90% +25.43%
130 習志野市芝園1-4-5 幕張豊砂駅 遊技場 217,000 717,355 +10.15% -
131 松戸市稔台5丁目12番1 みのり台駅 倉庫兼事務所 216,000 714,050 +11.34% -
132 市川市宮久保1-19-14 本八幡駅 住宅 214,000 707,438 +10.31% +36.71%
133 習志野市津田沼5-4-14 京成津田沼駅 併用住宅 214,000 707,438 +5.42% -
134 八千代市ゆりのき台3丁目3番3 八千代中央駅 店舗、事務所兼共同住宅 214,000 707,438 +0.94% +3.88%
135 船橋市前原西7-13-15 前原駅 住宅 213,000 704,132 +6.50% +36.71%
136 船橋市夏見台1-6-15 船橋駅 住宅 213,000 704,132 +6.50% +27.98%
137 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-16-5 新鎌ヶ谷駅 住宅 212,000 700,826 +4.95% +58.99%
138 市川市本北方2-13-15 下総中山駅 住宅 210,000 694,215 +10.53% +31.68%
139 八千代市緑が丘2丁目29番12 八千代緑が丘駅 住宅 209,000 690,909 +1.46% +13.30%
140 千葉市美浜区幕張西3-1-8 幕張本郷駅 店舗 208,000 687,603 +5.58% +20.93%
141 松戸市吉井町11番5 松戸駅 住宅 208,000 687,603 +3.48% +14.84%
142 千葉市花見川区検見川町3丁目312番2 新検見川駅 住宅 206,000 680,992 +4.57% +21.26%
143 千葉市花見川区幕張町1丁目7686番1 幕張駅 事務所 206,000 680,992 +5.64% +24.10%
144 市川市宮久保3-8-11 本八幡駅 住宅 204,000 674,380 +10.87% +41.10%
145 習志野市津田沼3-17-8 京成津田沼駅 住宅 204,000 674,380 +4.62% +22.49%
146 匝瑳市飯高字足代1852番外 八日市場駅 雑木林地 204,000 674,380 -0.49% -5.61%
147 船橋市薬円台4-17-13 習志野駅 住宅 200,000 661,157 +8.11% +26.71%
148 印西市中央北2丁目1番2 千葉ニュータウン中央駅 店舗 199,000 657,851 +1.02% +106.99%
149 松戸市上本郷字一丁目3328番1 北松戸駅 住宅 198,000 654,545 +7.03% +23.60%
150 柏市新十余二16番1 柏の葉キャンパス駅 工場 198,000 654,545 +22.22% -
151 船橋市習志野台1-18-16 高根木戸駅 住宅 196,000 647,934 +10.11% +30.46%
152 我孫子市白山2-5-16 我孫子駅 住宅 196,000 647,934 +10.11% +21.88%
153 松戸市東松戸2丁目8番9 東松戸駅 住宅 195,000 644,628 +5.41% -
154 千葉市若葉区西都賀3-3-13 都賀駅 店舗兼事務所 194,000 641,322 +6.59% +14.20%
155 千葉市美浜区磯辺7-19-2 検見川浜駅 住宅 193,000 638,017 +5.46% -
156 流山市木1丁目27番7 南流山駅 住宅 192,000 634,711 - -
157 松戸市常盤平3丁目22番5 常盤平駅 住宅 190,000 628,099 +2.70% +11.70%
158 流山市駒木1086番35 流山おおたかの森駅 住宅 186,000 614,876 +10.06% +46.67%
159 習志野市谷津2-14-16 津田沼駅 住宅 183,000 604,959 +3.98% +17.83%
160 柏市柏の葉2丁目19番8 柏の葉キャンパス駅 住宅 183,000 604,959 +8.93% -
161 千葉市美浜区稲毛海岸4丁目1番496 稲毛海岸駅 空地 181,000 598,347 +4.02% +5.39%
162 松戸市日暮6丁目157番 新八柱駅 住宅 181,000 598,347 +2.26% +14.29%
163 市川市南大野3-18-17 市川大野駅 住宅 180,000 595,041 +11.11% +25.69%
164 松戸市南花島3丁目48番13 上本郷駅 住宅 180,000 595,041 +2.27% +14.47%
165 千葉市中央区港町4番16外 本千葉駅 建築中 179,000 591,736 +5.29% +22.60%
166 千葉市中央区本町2-8-12 千葉駅 住宅 178,000 588,430 +7.23% +22.76%
167 千葉市稲毛区稲毛東5-16-8 京成稲毛駅 住宅 178,000 588,430 +5.33% +19.46%
168 千葉市美浜区高洲1-4-14 稲毛海岸駅 住宅 178,000 588,430 +4.09% +6.10%
169 流山市平和台2丁目5番16 流山セントラルパーク駅 住宅 177,000 585,124 +14.19% +28.26%
170 流山市中野久木字宮下221番1外 江戸川台駅 倉庫 176,000 581,818 - -
171 船橋市西習志野2-28-7 北習志野駅 住宅 175,000 578,512 +5.42% +20.41%
172 松戸市二ツ木字上ノ台1642番 新松戸駅 住宅 174,000 575,207 +4.82% +9.43%
173 松戸市西馬橋広手町30番2 馬橋駅 住宅 174,000 575,207 +4.19% +8.75%
174 習志野市秋津4-3-10 新習志野駅 住宅 174,000 575,207 +4.19% +113.73%
175 船橋市前貝塚町366番58 塚田駅 住宅 173,000 571,901 +8.13% +30.37%
176 松戸市常盤平2丁目17番6 常盤平駅 住宅 173,000 571,901 +2.37% +15.23%
177 柏市大室2丁目19番9 柏たなか駅 住宅 173,000 571,901 +9.49% -
178 千葉市美浜区幕張西5丁目5番3 幕張本郷駅 住宅 172,000 568,595 +4.24% -
179 習志野市香澄5-7-12 新習志野駅 住宅 172,000 568,595 +4.24% +7.69%
180 千葉市花見川区幕張町5丁目252番20 幕張駅 住宅 170,000 561,983 +4.94% +17.57%
181 千葉市緑区あすみが丘1丁目19番2外 土気駅 事務所 170,000 561,983 +4.29% -
182 千葉市美浜区磯辺3-38-4 検見川浜駅 住宅 170,000 561,983 +3.66% +108.28%
183 船橋市習志野台7-18-4 船橋日大前駅 住宅 170,000 561,983 +6.25% +17.81%
184 流山市宮園1丁目14番2 南流山駅 住宅 170,000 561,983 +11.11% +37.60%
185 八千代市勝田台北1-14-3 勝田台駅 住宅 170,000 561,983 +3.03% +17.93%
186 松戸市仲井町1丁目54番1外 松戸新田駅 空地 169,000 558,678 +2.42% +20.42%
187 松戸市稔台7丁目12番3 みのり台駅 住宅 168,000 555,372 +2.44% +18.06%
188 成田市上町553番2 成田駅 店舗兼住宅 168,000 555,372 +3.07% +14.29%
189 成田市囲護台2丁目1番1 成田駅 店舗兼事務所 168,000 555,372 +8.39% -
190 千葉市稲毛区黒砂台3-2-18 稲毛駅 住宅 166,000 548,760 +4.40% +18.44%
191 松戸市下矢切字栄町96番4 矢切駅 住宅 165,000 545,455 +3.77% +16.20%
192 松戸市胡録台字大畑18番3 上本郷駅 住宅 164,000 542,149 +3.14% +19.42%
193 鴨川市西町字中台峯1481番3 安房鴨川駅 用材林地 164,000 542,149 -0.61% -6.32%
194 我孫子市柴崎台4-12-38 天王台駅 住宅 163,000 538,843 +3.16% +20.90%
195 千葉市中央区祐光4-1-4 東千葉駅 店舗 160,000 528,926 +5.26% +21.05%
196 柏市高柳1丁目10番9 高柳駅 住宅 160,000 528,926 +6.67% -
197 千葉市若葉区都賀3-28-2 都賀駅 住宅 159,000 525,620 +7.43% +26.19%
198 松戸市常盤平6丁目11番12 五香駅 住宅 159,000 525,620 +2.58% +11.89%
199 八千代市ゆりのき台6丁目6番8 八千代中央駅 住宅 159,000 525,620 +0.63% +2.58%
200 千葉市稲毛区穴川2-6-22 稲毛駅 住宅 158,000 522,314 +3.27% +8.16%
201 八千代市大和田新田字坊山514番25 八千代中央駅 住宅 157,000 519,008 +2.61% -
202 千葉市稲毛区稲毛3-15-22 京成稲毛駅 住宅 156,000 515,702 +6.85% +20.93%
203 柏市松葉町6丁目24番23 柏の葉キャンパス駅 住宅 155,000 512,397 - -
204 柏市十余二字庚塚276番37外 柏の葉キャンパス駅 店舗 155,000 512,397 +6.90% +32.48%
205 流山市松ケ丘4丁目505番31 南柏駅 住宅 155,000 512,397 +9.93% +13.33%
206 船橋市芝山1-20-8 飯山満駅 住宅 154,000 509,091 +6.21% +21.88%
207 松戸市新作字三丁目1156番 北松戸駅 住宅 154,000 509,091 +4.05% +6.21%
208 船橋市二和東6-17-35 二和向台駅 店舗、事務所兼住宅 152,000 502,479 0.00% -
209 習志野市大久保4-13-36 京成大久保駅 住宅 152,000 502,479 +1.33% +21.26%
210 我孫子市天王台6-2-18 天王台駅 住宅 152,000 502,479 +4.11% +20.80%
211 千葉市中央区今井3-18-4 蘇我駅 共同住宅 151,000 499,174 +4.14% +18.90%
212 市川市曽谷1-6-16 本八幡駅 住宅 151,000 499,174 +11.03% -
213 船橋市習志野台5-24-22 習志野駅 住宅 151,000 499,174 +6.34% +17.69%
214 習志野市茜浜3-7-2 新習志野駅 倉庫 150,000 495,868 +27.12% -
215 柏市新富町1-13-13 南柏駅 住宅 150,000 495,868 +7.14% +12.98%
216 市原市(八幡宿駅東口2街区2) 八幡宿駅 店舗兼診療所 150,000 495,868 +5.63% -
217 市川市中国分5-13-15 矢切駅 住宅 147,000 485,950 +6.52% +4.23%
218 松戸市三矢小台5丁目23番7 松戸駅 住宅 147,000 485,950 +3.52% +6.52%
219 船橋市二宮2-32-6 薬園台駅 住宅 146,000 482,645 +5.80% +13.85%
220 柏市北柏3丁目19番17 北柏駅 住宅 146,000 482,645 +6.57% +8.27%
221 市原市五井中央西2丁目24番23 五井駅 店舗 145,000 479,339 +6.62% +21.01%
222 流山市東初石3丁目103番82 初石駅 住宅 145,000 479,339 +13.28% +28.32%
223 市川市北国分2-26-5 北国分駅 住宅 144,000 476,033 +5.11% +8.21%
224 八千代市勝田台1丁目45番1 勝田台駅 住宅 144,000 476,033 +2.86% +18.03%
225 船橋市夏見台6-3-2 船橋駅 住宅 143,000 472,727 +10.00% +21.01%
226 千葉市若葉区都賀2-23-14 都賀駅 住宅 141,000 466,116 +6.82% +23.68%
227 習志野市本大久保4-7-23 京成大久保駅 住宅 141,000 466,116 +1.44% +14.29%
228 柏市加賀2-5-12 増尾駅 住宅 141,000 466,116 +6.82% +16.95%
229 千葉市緑区おゆみ野4丁目32番7 鎌取駅 住宅 140,000 462,810 +8.53% +34.29%
230 松戸市西馬橋4丁目241番3 馬橋駅 住宅 140,000 462,810 +4.48% +6.87%
231 松戸市松戸新田字ヅウハタ18番19 松戸駅 住宅 140,000 462,810 +2.94% +1.45%
232 八千代市八千代台南2-16-7 八千代台駅 住宅 140,000 462,810 +2.94% +15.70%
233 千葉市中央区稲荷町2-11-31 蘇我駅 住宅 139,000 459,504 +5.30% +18.80%
234 千葉市稲毛区天台1-19-6 西千葉駅 住宅 139,000 459,504 +3.73% +13.82%
235 千葉市花見川区畑町662番53 新検見川駅 住宅 138,000 456,198 +1.47% +7.75%
236 成田市囲護台3丁目3番4 成田駅 住宅 138,000 456,198 +8.66% +48.07%
237 野田市野田字山王山下787番10 愛宕駅 店舗、事務所兼共同住宅 137,000 452,893 +1.48% +1.48%
238 柏市豊住3-10-10 新柏駅 住宅 137,000 452,893 +7.87% +17.09%
239 鎌ケ谷市中央2-14-41 新鎌ヶ谷駅 住宅 137,000 452,893 +4.58% +42.02%
240 市川市国分3-22-25 市川駅 住宅 136,000 449,587 +4.62% +9.52%
241 千葉市稲毛区稲毛町5丁目453番 京成稲毛駅 住宅 135,000 446,281 +3.85% +16.24%
242 千葉市若葉区西都賀2-9-12 都賀駅 住宅 135,000 446,281 +7.14% +23.85%
243 船橋市田喜野井4-5-9 薬園台駅 住宅 135,000 446,281 +8.00% +14.17%
244 佐倉市王子台1丁目27番22外 京成臼井駅 空地 135,000 446,281 +4.65% +4.65%
245 八千代市八千代台北7丁目14番7 八千代台駅 住宅 135,000 446,281 +2.27% +7.14%
246 白井市堀込1-1-19 白井駅 店舗 135,000 446,281 +2.27% -
247 船橋市芝山7-26-7 北習志野駅 住宅 133,000 439,669 +4.72% +11.57%
248 千葉市中央区道場北2-12-18 東千葉駅 住宅 130,000 429,752 +6.56% +20.37%
249 船橋市日の出1-14-2 船橋駅 住宅 130,000 429,752 +12.07% -
250 柏市若柴字入谷津1番237 柏の葉キャンパス駅 住宅 130,000 429,752 +11.11% +35.23%
251 柏市松葉町1丁目5番9 北柏駅 住宅 130,000 429,752 +4.00% +4.88%
252 流山市向小金3丁目141番75 南柏駅 住宅 130,000 429,752 +11.11% +16.96%
253 市川市柏井町1丁目1958番 船橋法典駅 住宅 129,000 426,446 +8.40% +22.64%
254 千葉市中央区千葉寺町695番26 千葉寺駅 住宅 128,000 423,140 +5.79% +18.52%
255 千葉市花見川区朝日ケ丘4-36-17 新検見川駅 住宅 128,000 423,140 +1.59% +5.74%
256 流山市若葉台58番310 初石駅 住宅 128,000 423,140 +11.30% -
257 千葉市中央区宮崎1-13-12 蘇我駅 住宅 127,000 419,835 +4.96% +18.69%
258 船橋市丸山5-33-11 馬込沢駅 住宅 127,000 419,835 +4.10% +15.18%
259 習志野市藤崎7-7-35 京成大久保駅 住宅 127,000 419,835 +1.60% +10.34%
260 流山市東初石1丁目110番2 初石駅 住宅 127,000 419,835 +10.43% +22.33%
261 我孫子市我孫子4-37-5 我孫子駅 住宅 127,000 419,835 +4.96% +27.14%
262 富里市日吉台1丁目1番7外 京成成田駅 店舗兼事務所 127,000 419,835 +4.10% +23.81%
263 勝浦市杉戸字南内尺465番1 総元駅 用材林地 127,000 419,835 -0.78% -8.03%
264 柏市十余二字庚塚254番853 柏駅 住宅 126,000 416,529 +10.53% +27.27%
265 千葉市中央区鵜の森町7-10 蘇我駅 住宅 125,000 413,223 - -
266 千葉市稲毛区園生町369番10 稲毛駅 店舗 125,000 413,223 - -
267 松戸市大金平2丁目110番2 北小金駅 住宅 125,000 413,223 +5.04% +7.76%
268 松戸市千駄堀字清水台830番12 八柱駅 住宅 125,000 413,223 +2.46% +8.70%
269 松戸市小金きよしケ丘4丁目3番11 北小金駅 店舗 125,000 413,223 +2.46% +6.84%
270 佐倉市ユーカリが丘3-3-7 ユーカリが丘駅 店舗 125,000 413,223 +5.04% +10.62%
271 流山市野々下3丁目772番40 豊四季駅 住宅 125,000 413,223 +6.84% +15.74%
272 我孫子市つくし野1-9-5 我孫子駅 住宅 125,000 413,223 +4.17% +3.45%
273 印西市戸神台1丁目16番2 千葉ニュータウン中央駅 住宅 125,000 413,223 +10.62% +147.06%
