岩手県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
岩手県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 盛岡駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 岩手県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
岩手県の地価が高いランキング全用途の1位は盛岡市盛岡駅前通8-17で、盛岡駅から徒歩4分の「明治安田生命盛岡駅前ビル」。地上9階建てのオフィスビルで1985年に建設されている。3階は明治安田生命、4階は富士フィルムメディカル株式会社となっている。県道盛岡停車場線に面している。地価は289,000(円/㎡)、前年比変動率は+6.25%だった。
岩手県の地価が高いランキング全用途354地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) | 地価 (円/坪) | 前年比 変動率 | 10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛岡市盛岡駅前通8-17 | 盛岡駅 | 店舗兼事務所 | 289,000 | 955,372 | +6.25% | +23.50% |
2 | 盛岡市菜園2-7-30 | 盛岡駅 | 事務所兼店舗 | 217,000 | 717,355 | +2.36% | +1.88% |
3 | 盛岡市盛岡駅前通13-21 | 盛岡駅 | 事務所 | 165,000 | 545,455 | +4.43% | +16.20% |
4 | 盛岡市材木町7-40 | 盛岡駅 | 店舗兼共同住宅 | 119,000 | 393,388 | +1.71% | - |
5 | 盛岡市本町通1-9-42 | 盛岡駅 | 店舗兼住宅 | 116,000 | 383,471 | - | - |
6 | 盛岡市神明町3-4 | 盛岡駅 | 店舗兼住宅 | 113,000 | 373,554 | +0.89% | +2.73% |
7 | 盛岡市本宮6-33-37 | 仙北町駅 | 店舗 | 104,000 | 343,802 | +0.97% | +5.05% |
8 | 盛岡市本宮3-28-34 | 仙北町駅 | 住宅 | 102,000 | 337,190 | +4.62% | +64.52% |
9 | 盛岡市本宮5-12-30 | 盛岡駅 | 住宅 | 99,500 | 328,926 | +3.86% | +60.48% |
10 | 盛岡市住吉町8-34 | 盛岡駅 | 住宅 | 97,000 | 320,661 | +3.19% | +23.10% |
11 | 盛岡市盛岡駅西通2-15-27 | 盛岡駅 | 住宅 | 97,000 | 320,661 | +1.04% | +17.01% |
12 | 盛岡市向中野5-25-10 | 仙北町駅 | 住宅 | 94,000 | 310,744 | +3.52% | +70.29% |
13 | 盛岡市西仙北1-30-20 | 仙北町駅 | 住宅 | 90,900 | 300,496 | +3.53% | +53.55% |
14 | 盛岡市馬場町6-7 | 盛岡駅 | 住宅 | 90,700 | 299,835 | +0.55% | +16.58% |
15 | 盛岡市上田1-7-17 | 盛岡駅 | 店舗 | 89,000 | 294,215 | +1.48% | - |
16 | 盛岡市前潟2-1-5 | 前潟駅 | 店舗 | 81,500 | 269,421 | +0.62% | +1.75% |
17 | 盛岡市北夕顔瀬町9-30 | 盛岡駅 | 住宅 | 78,500 | 259,504 | +3.97% | +38.20% |
18 | 盛岡市仙北2-12-39 | 仙北町駅 | 店舗兼事務所 | 77,500 | 256,198 | +1.97% | +1.97% |
19 | 紫波郡矢巾町大字南矢幅第7地割443番 | 矢幅駅 | 店舗 | 76,300 | 252,231 | +0.53% | +18.29% |
20 | 盛岡市加賀野3-12-9 | 盛岡駅 | 住宅 | 74,300 | 245,620 | +3.19% | +29.44% |
21 | 盛岡市茶畑1-5-5 | 盛岡駅 | 住宅 | 74,000 | 244,628 | +4.96% | +20.33% |
22 | 盛岡市津志田中央3-6-23 | 岩手飯岡駅 | 住宅 | 72,200 | 238,678 | +4.94% | +34.95% |
23 | 盛岡市(太田地区94街区23外) | 盛岡駅 | 住宅 | 72,200 | 238,678 | +3.00% | +52.64% |
24 | 盛岡市仙北2-21-23 | 仙北町駅 | 住宅 | 71,800 | 237,355 | +4.06% | +22.74% |
25 | 盛岡市鉈屋町8-48 | 盛岡駅 | 住宅 | 71,800 | 237,355 | +4.97% | +31.74% |
26 | 盛岡市城西町2-32 | 盛岡駅 | 住宅 | 69,500 | 229,752 | +1.91% | +13.38% |
27 | 盛岡市南仙北1-10-23 | 仙北町駅 | 住宅 | 69,300 | 229,091 | +5.00% | +37.23% |
28 | 盛岡市北山1-11-39 | 盛岡駅 | 住宅 | 69,000 | 228,099 | +1.17% | +6.65% |
29 | 盛岡市緑が丘3-9-3 | 盛岡駅 | 店舗兼住宅 | 68,400 | 226,116 | 0.00% | -3.66% |
30 | 盛岡市館向町11-12 | 盛岡駅 | 住宅 | 68,200 | 225,455 | +4.76% | +11.80% |
31 | 盛岡市三本柳10地割6番15 | 岩手飯岡駅 | 住宅 | 67,900 | 224,463 | +4.78% | +41.46% |
32 | 盛岡市西見前19地割4番25外 | 岩手飯岡駅 | 住宅 | 67,500 | 223,140 | +4.49% | +54.46% |
33 | 盛岡市津志田南2-16-26 | 岩手飯岡駅 | 店舗 | 67,500 | 223,140 | +4.01% | - |
34 | 盛岡市城西町13-20 | 盛岡駅 | 店舗兼住宅 | 65,200 | 215,537 | 0.00% | 0.00% |
35 | 盛岡市月が丘1-17-4 | 青山駅 | 住宅 | 64,700 | 213,884 | +4.35% | +23.95% |
36 | 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第6地割31番9 | 矢幅駅 | 住宅 | 64,700 | 213,884 | +1.41% | +37.95% |
37 | 盛岡市青山3-6-22 | 青山駅 | 住宅 | 62,900 | 207,934 | +4.83% | +23.33% |
38 | 盛岡市西下台町6-9 | 盛岡駅 | 住宅 | 62,300 | 205,950 | 0.00% | +9.68% |
39 | 盛岡市永井18地割130番5外 | 岩手飯岡駅 | 住宅 | 61,100 | 201,983 | +7.19% | +39.50% |
40 | 盛岡市高松1-15-9 | 盛岡駅 | 住宅 | 60,700 | 200,661 | +1.17% | +7.62% |
41 | 盛岡市境田町4-15 | 盛岡駅 | 住宅 | 60,100 | 198,678 | +2.21% | +12.76% |
42 | 盛岡市中野2-14-11 | 盛岡駅 | 住宅 | 59,400 | 196,364 | 0.00% | +11.03% |
43 | 宮古市和見町8-36 | 宮古駅 | 店舗 | 59,000 | 195,041 | -2.80% | - |
44 | 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第3地割200番30 | 矢幅駅 | 住宅 | 58,700 | 194,050 | +1.38% | +48.61% |
45 | 盛岡市月が丘3-17-22 | 青山駅 | 住宅 | 58,500 | 193,388 | +4.46% | - |
46 | 盛岡市みたけ3-16-7 | 青山駅 | 住宅 | 57,600 | 190,413 | +3.23% | +23.87% |
47 | 盛岡市緑が丘4-5-11 | 盛岡駅 | 住宅 | 56,600 | 187,107 | +4.81% | +10.55% |
48 | 盛岡市緑が丘1-10-29 | 盛岡駅 | 住宅 | 56,400 | 186,446 | +4.83% | +10.59% |
49 | 盛岡市北天昌寺町1-31 | 盛岡駅 | 住宅 | 55,700 | 184,132 | +2.39% | +9.86% |
50 | 盛岡市三本柳23地割9番22 | 岩手飯岡駅 | 住宅 | 54,500 | 180,165 | +4.21% | +36.59% |
51 | 釜石市上中島町1-1-33 | 釜石駅 | 店舗 | 54,400 | 179,835 | -1.45% | -1.63% |
52 | 紫波郡矢巾町大字南矢幅第11地割8番38 | 矢幅駅 | 住宅 | 53,900 | 178,182 | +2.47% | +26.82% |
53 | 盛岡市みたけ4-29-5 | 厨川駅 | 住宅 | 53,800 | 177,851 | +3.86% | +19.29% |
54 | 盛岡市東緑が丘21-13 | 盛岡駅 | 住宅 | 53,700 | 177,521 | +4.88% | +10.72% |
55 | 盛岡市三本柳2地割43番8 | 岩手飯岡駅 | 住宅 | 53,500 | 176,860 | +3.88% | +25.88% |
56 | 盛岡市下米内2-12-3 | 盛岡駅 | 住宅 | 52,000 | 171,901 | +1.96% | +4.84% |
57 | 盛岡市西見前12地割190番25外 | 岩手飯岡駅 | 住宅 | 51,800 | 171,240 | +3.39% | +30.81% |
58 | 宮古市宮町1-4-29 | 宮古駅 | 店舗 | 51,800 | 171,240 | -1.15% | - |
59 | 紫波郡矢巾町大字高田第13地割169番4外 | 矢幅駅 | 住宅 | 51,500 | 170,248 | +0.98% | +47.14% |
60 | 釜石市上中島町4-3-8 | 小佐野駅 | 住宅 | 51,400 | 169,917 | -1.15% | +6.20% |
61 | 宮古市南町10-26 | 宮古駅 | 住宅 | 51,200 | 169,256 | 0.00% | -0.78% |
62 | 釜石市大渡町2-6-12 | 釜石駅 | 店舗兼住宅 | 50,000 | 165,289 | -0.40% | - |
63 | 滝沢市牧野林297番13 | 厨川駅 | 住宅 | 49,600 | 163,967 | +5.08% | +40.51% |
64 | 大船渡市盛町字内ノ目1番13 | 盛駅 | 店舗兼住宅 | 48,800 | 161,322 | -2.40% | -11.27% |
65 | 滝沢市室小路661番4 | 青山駅 | 住宅 | 47,100 | 155,702 | +6.80% | +40.60% |
66 | 釜石市野田町1-8-9 | 小佐野駅 | 住宅 | 47,000 | 155,372 | -1.05% | +3.98% |
67 | 紫波郡紫波町紫波中央駅前4丁目1番33 | 紫波中央駅 | 住宅 | 47,000 | 155,372 | - | - |
68 | 紫波郡矢巾町大字西徳田第6地割127番3 | 矢幅駅 | 住宅 | 46,200 | 152,727 | +1.54% | - |
69 | 釜石市大只越町2-3-11 | 釜石駅 | 住宅 | 46,000 | 152,066 | 0.00% | - |
70 | 盛岡市西見前14地割113番1 | 岩手飯岡駅 | デイサービスセンター | 45,700 | 151,074 | +0.88% | - |
71 | 大船渡市大船渡町字明神前3番19 | BRT大船渡駅 | 店舗兼住宅 | 45,500 | 150,413 | -2.99% | +1.11% |
72 | 宮古市長町2-1-29 | 千徳駅 | 店舗 | 45,400 | 150,083 | -1.30% | - |
73 | 一関市中央町1-5-18 | 一ノ関駅 | 店舗兼住宅 | 45,000 | 148,760 | -0.44% | -13.13% |
74 | 宮古市太田1-7-27 | 宮古駅 | 住宅 | 44,800 | 148,099 | 0.00% | -2.18% |
75 | 北上市北鬼柳19地割24番1外 | 北上駅 | 店舗 | 44,400 | 146,777 | 0.00% | -2.20% |
76 | 一関市字沼田28番3 | 一ノ関駅 | 住宅 | 43,900 | 145,124 | +0.69% | +0.92% |
77 | 一関市磐井町1-12 | 一ノ関駅 | 住宅 | 43,100 | 142,479 | +1.41% | - |
78 | 滝沢市鵜飼向新田7番293 | 青山駅 | 住宅 | 42,000 | 138,843 | +7.14% | +33.76% |
79 | 滝沢市葉の木沢山116番1 | 巣子駅 | 店舗 | 41,800 | 138,182 | +0.97% | -9.13% |
80 | 一関市山目字三反田248番1 | 一ノ関駅 | 店舗兼住宅 | 41,600 | 137,521 | -0.24% | -12.42% |
81 | 北上市本通り1-8-33 | 北上駅 | 店舗兼住宅 | 40,800 | 134,876 | +0.99% | -9.73% |
82 | 紫波郡紫波町日詰西1丁目6番5 | 紫波中央駅 | 住宅 | 40,500 | 133,884 | +2.02% | +29.39% |
83 | 滝沢市穴口260番26 | 青山駅 | 住宅 | 40,100 | 132,562 | +6.37% | +31.48% |
84 | 紫波郡紫波町高水寺字中田56番39 | 古館駅 | 住宅 | 40,000 | 132,231 | +2.04% | +17.65% |
85 | 大船渡市大船渡町字台15番19 | BRT大船渡駅 | 住宅 | 39,800 | 131,570 | -1.49% | 0.00% |
86 | 一関市山目字中野120番7 | 一ノ関駅 | 住宅 | 39,800 | 131,570 | +2.05% | +2.58% |
87 | 盛岡市岩脇町17-23 | 盛岡駅 | 住宅 | 39,400 | 130,248 | +1.29% | +1.03% |
88 | 二戸市石切所字荷渡22番13 | 二戸駅 | 店舗兼事務所 | 39,000 | 128,926 | -2.50% | - |
89 | 北上市若宮町2-7-10 | 北上駅 | 住宅 | 38,600 | 127,603 | +1.05% | 0.00% |
90 | 盛岡市山岸4-16-18 | 盛岡駅 | 住宅 | 38,200 | 126,281 | 0.00% | -4.50% |
91 | 奥州市水沢佐倉河字川原田82番3外 | 水沢駅 | 店舗 | 38,000 | 125,620 | 0.00% | - |
92 | 盛岡市厨川2-6-40 | 厨川駅 | 住宅 | 37,700 | 124,628 | +1.89% | +3.29% |
93 | 紫波郡紫波町日詰西1丁目2番2 | 紫波中央駅 | 店舗 | 37,600 | 124,298 | -0.27% | - |
94 | 大船渡市猪川町字前田5番5 | 盛駅 | 住宅 | 37,100 | 122,645 | -1.85% | +5.10% |
95 | 大船渡市大船渡町字地ノ森38番20 | BRT地ノ森駅 | 住宅 | 36,500 | 120,661 | -1.62% | +0.27% |
96 | 花巻市上小舟渡218番1外 | 花巻駅 | 店舗 | 36,400 | 120,331 | -0.27% | -17.83% |
97 | 花巻市大通り1-14-31 | 花巻駅 | 事務所 | 36,300 | 120,000 | -1.36% | -22.44% |
98 | 北上市柳原町1-5-48 | 北上駅 | 住宅 | 36,100 | 119,339 | +0.56% | +2.56% |
99 | 宮古市八木沢1-5-22 | 八木沢・宮古短大駅 | 住宅 | 35,500 | 117,355 | -1.11% | +6.61% |
100 | 花巻市星が丘2-16-10 | 花巻駅 | 店舗 | 35,500 | 117,355 | 0.00% | - |
101 | 盛岡市岩清水6-18 | 盛岡駅 | 住宅 | 35,400 | 117,025 | -0.28% | -8.76% |
102 | 北上市さくら通り3-3-20 | 北上駅 | 住宅 | 35,300 | 116,694 | +1.44% | +6.65% |
103 | 奥州市水沢字横町230番 | 水沢駅 | 店舗 | 35,300 | 116,694 | -1.94% | - |
104 | 花巻市西大通り1-15-30 | 花巻駅 | 住宅 | 35,000 | 115,702 | +4.48% | +5.42% |
105 | 滝沢市巣子1176番8外 | 巣子駅 | 住宅 | 35,000 | 115,702 | +5.74% | +18.24% |
106 | 北上市中野町1-13-10 | 北上駅 | 住宅 | 34,700 | 114,711 | +1.76% | +6.44% |
107 | 北上市上野町1-20-14 | 北上駅 | 住宅 | 34,600 | 114,380 | +1.76% | +13.82% |
108 | 北上市常盤台1-26-3 | 北上駅 | 住宅 | 34,200 | 113,058 | +1.79% | - |
109 | 盛岡市松園3-16-4 | 盛岡駅 | 住宅 | 34,000 | 112,397 | +1.80% | +4.94% |
110 | 北上市常盤台4-8-44 | 北上駅 | 店舗兼工場 | 33,300 | 110,083 | +0.60% | - |
111 | 一関市宮下町12-40 | 一ノ関駅 | 住宅 | 32,500 | 107,438 | +0.93% | -7.93% |
112 | 二戸市堀野字馬場44番4 | 斗米駅 | 工場兼店舗 | 32,500 | 107,438 | -2.99% | -24.07% |
113 | 紫波郡紫波町北日詰字大日堂2番40 | 日詰駅 | 住宅 | 32,200 | 106,446 | +3.54% | - |
114 | 山田町長崎4-10-11 | 陸中山田駅 | 住宅 | 31,900 | 105,455 | -3.33% | -14.48% |
115 | 滝沢市葉の木沢山316番4外 | 巣子駅 | 住宅 | 31,400 | 103,802 | +3.97% | +18.05% |
116 | 盛岡市つつじが丘13-4 | 盛岡駅 | 住宅 | 31,200 | 103,140 | 0.00% | -1.27% |
117 | 宮古市蛸の浜町3-23 | 宮古駅 | 住宅 | 31,100 | 102,810 | -2.51% | - |
118 | 宮古市佐原3-1-34 | 宮古駅 | 住宅 | 31,000 | 102,479 | -1.27% | -9.09% |
119 | 久慈市川崎町10-17 | 久慈駅 | 店舗 | 30,700 | 101,488 | -0.97% | -26.90% |
120 | 盛岡市小鳥沢1-16-2 | 盛岡駅 | 住宅 | 30,500 | 100,826 | +1.67% | +3.39% |
121 | 北上市上江釣子15地割29番3 | 江釣子駅 | 住宅 | 29,800 | 98,512 | +2.76% | +10.37% |
122 | 滝沢市野沢62番365 | 滝沢駅 | 住宅 | 29,400 | 97,190 | +1.73% | +3.16% |
123 | 遠野市松崎町白岩15地割33番4 | 遠野駅 | 店舗兼住宅 | 29,000 | 95,868 | -2.03% | -20.33% |
124 | 紫波郡紫波町日詰字朝日田146番11 | 紫波中央駅 | 住宅 | 28,800 | 95,207 | +2.86% | +23.61% |
125 | 二戸市(二戸駅周辺128街区13画地、19画地) | 二戸駅 | 住宅 | 28,700 | 94,876 | -1.03% | - |
126 | 大船渡市盛町字宇津野沢12番15 | BRT田茂山駅 | 住宅 | 28,600 | 94,545 | -3.38% | -9.49% |
127 | 奥州市水沢東上野町9-15 | 水沢駅 | 住宅 | 28,000 | 92,562 | 0.00% | -20.68% |
128 | 久慈市八日町2丁目27番1外 | 久慈駅 | 店舗兼住宅 | 27,900 | 92,231 | -3.13% | -20.29% |
129 | 二戸市福岡字八幡下57番1 | 二戸駅 | 店舗 | 27,900 | 92,231 | -1.76% | - |
130 | 奥州市水沢字日高西106番1外 | 水沢駅 | 住宅 | 27,800 | 91,901 | 0.00% | -10.32% |
131 | 奥州市前沢駅東2丁目3番7 | 前沢駅 | 住宅 | 27,200 | 89,917 | +1.12% | -0.73% |
132 | 遠野市上組町3-10 | 遠野駅 | 診療所 | 26,800 | 88,595 | -2.55% | -20.00% |
133 | 釜石市甲子町第15地割65番5内 | 小佐野駅 | 住宅 | 26,800 | 88,595 | -3.60% | -2.90% |
134 | 盛岡市西松園4-12-3 | 盛岡駅 | 住宅 | 26,600 | 87,934 | +1.53% | +2.31% |
135 | 盛岡市湯沢東2-4-15 | 岩手飯岡駅 | 住宅 | 25,900 | 85,620 | +3.19% | +7.02% |
136 | 奥州市江刺豊田町2-1-5 | 水沢駅 | 店舗兼事務所 | 25,800 | 85,289 | -0.39% | -17.31% |
137 | 奥州市水沢秋葉町92番7 | 水沢駅 | 住宅 | 25,600 | 84,628 | 0.00% | -14.67% |
138 | 釜石市甲子町第8地割36番19 | 松倉駅 | 住宅 | 25,500 | 84,298 | -3.77% | -4.14% |
139 | 奥州市水沢字川端150番1 | 水沢駅 | 住宅 | 25,300 | 83,636 | 0.00% | -11.23% |
140 | 久慈市門前第5地割1番2 | 久慈駅 | 住宅 | 25,200 | 83,306 | -3.45% | - |
141 | 北上市大堤南1-8-25 | 北上駅 | 住宅 | 24,800 | 81,983 | 0.00% | +2.06% |
142 | 矢巾町流通センター南4-16-16 | 岩手飯岡駅 | 住宅 | 24,800 | 81,983 | +1.64% | +5.98% |
143 | 胆沢郡金ケ崎町西根西地蔵野38番4内 | 金ケ崎駅 | 事務所兼工場 | 23,900 | 79,008 | 0.00% | -11.81% |
144 | 一関市赤荻字下谷地275番2 | 一ノ関駅 | 住宅 | 23,800 | 78,678 | +0.42% | -5.56% |
145 | 花巻市桜町1丁目780番7 | 花巻駅 | 住宅 | 23,700 | 78,347 | +3.49% | +3.04% |
146 | 久慈市栄町第32地割114番2 | 久慈駅 | 住宅 | 23,600 | 78,017 | -3.67% | -18.90% |
147 | 奥州市江刺西大通り8-3 | 水沢駅 | 店舗 | 23,600 | 78,017 | 0.00% | -16.61% |
148 | 奥州市水沢泉町1-10 | 水沢駅 | 住宅 | 23,300 | 77,025 | 0.00% | -18.25% |
149 | 奥州市前沢字新町裏46番1 | 前沢駅 | 住宅 | 23,200 | 76,694 | 0.00% | -2.52% |
150 | 一関市台町9-36 | 一ノ関駅 | 住宅 | 23,100 | 76,364 | -0.43% | -14.44% |
151 | 盛岡市桜台1-30-7 | 盛岡駅 | 住宅 | 22,900 | 75,702 | +1.78% | - |
152 | 胆沢郡金ケ崎町西根町裏48番3 | 金ケ崎駅 | 住宅 | 22,600 | 74,711 | +1.35% | +8.13% |
153 | 釜石市大字平田第2地割25番148 | 平田駅 | 住宅 | 22,500 | 74,380 | -2.17% | - |
154 | 奥州市江刺六日町4-5 | 水沢駅 | 住宅 | 22,200 | 73,388 | 0.00% | -10.48% |
155 | 九戸郡洋野町種市第23地割字小橋27番67内 | 種市駅 | 店舗兼住宅 | 22,200 | 73,388 | -2.20% | -26.73% |
156 | 一関市関が丘96番2 | 一ノ関駅 | 住宅 | 22,100 | 73,058 | 0.00% | -15.97% |
157 | 花巻市本館1-12-3 | 花巻駅 | 住宅 | 22,000 | 72,727 | +3.29% | +6.80% |
158 | 宮古市実田1-4-19 | 磯鶏駅 | 工場 | 21,800 | 72,066 | +1.87% | +1.87% |
159 | 胆沢郡金ケ崎町三ヶ尻荒巻横道上17番1内 | 六原駅 | 店舗 | 21,300 | 70,413 | 0.00% | -2.29% |
160 | 陸前高田市高田町字鳴石119番33 | BRT栃ヶ沢公園駅 | 住宅 | 21,200 | 70,083 | -1.40% | +4.43% |
161 | 奥州市水沢姉体町字水ノ口前9番 | 水沢駅 | 住宅 | 21,100 | 69,752 | 0.00% | 0.00% |
162 | 西磐井郡平泉町平泉字伽羅楽6番1 | 平泉駅 | 事務所兼住宅 | 21,000 | 69,421 | -1.87% | - |
163 | 花巻市松園町385番53 | 花巻駅 | 住宅 | 20,900 | 69,091 | +1.46% | +3.98% |
164 | 大槌町桜木町6-27 | 大槌駅 | 住宅 | 20,900 | 69,091 | -2.34% | -12.18% |
165 | 奥州市水沢真城が丘1丁目10番5 | 水沢駅 | 住宅 | 20,800 | 68,760 | 0.00% | -14.40% |
166 | 一関市千厩町千厩字町213番外 | 千厩駅 | 店舗兼住宅 | 20,700 | 68,430 | -1.90% | -42.82% |
167 | 紫波郡矢巾町大字藤沢第6地割33番2 | 矢幅駅 | 畑 | 20,600 | 68,099 | +0.98% | +21.89% |
168 | 胆沢郡金ケ崎町西根城堰18番3 | 金ケ崎駅 | 住宅 | 20,500 | 67,769 | +0.99% | +8.47% |
169 | 花巻市石鳥谷町好地第7地割79番5外 | 石鳥谷駅 | 店舗兼住宅 | 20,100 | 66,446 | 0.00% | -6.94% |
170 | 西磐井郡平泉町平泉字志羅山56番8 | 平泉駅 | 住宅 | 20,000 | 66,116 | -1.96% | -16.67% |
171 | 大槌町大ケ口1-12-35 | 大槌駅 | 住宅 | 19,900 | 65,785 | -1.97% | -12.33% |
172 | 二戸市福岡字中村65番4 | 二戸駅 | 住宅 | 19,800 | 65,455 | -1.00% | -17.50% |
173 | 西磐井郡平泉町平泉字志羅山133番3 | 平泉駅 | 住宅 | 19,800 | 65,455 | -1.98% | -16.46% |
174 | 山田町(柳沢北浜地区25街区3-6画地) | 陸中山田駅 | 住宅 | 19,700 | 65,124 | -2.96% | - |
175 | 大槌町吉里吉里1-7-15 | 吉里吉里駅 | 住宅 | 19,100 | 63,140 | -2.55% | - |
176 | 花巻市石鳥谷町好地第6地割24番1 | 石鳥谷駅 | 住宅 | 19,000 | 62,810 | 0.00% | - |
177 | 二戸市福岡字長嶺51番7 | 斗米駅 | 住宅 | 19,000 | 62,810 | -1.55% | -19.49% |
178 | 盛岡市渋民字駅38番 | 渋民駅 | 店舗兼住宅 | 18,700 | 61,818 | 0.00% | -14.61% |
179 | 遠野市松崎町白岩13地割8番1外 | 遠野駅 | 住宅 | 18,700 | 61,818 | +2.19% | +15.43% |
180 | 奥州市江刺栄町11-3 | 水沢駅 | 住宅 | 18,400 | 60,826 | 0.00% | -2.65% |
181 | 花巻市二枚橋町南1丁目55番2外 | 花巻空港駅 | 住宅 | 18,200 | 60,165 | +2.25% | +0.55% |
182 | 紫波郡矢巾町大字西徳田第8地割26番外 | 矢幅駅 | 工場 | 18,200 | 60,165 | +5.81% | +6.43% |
183 | 遠野市六日町5-6 | 遠野駅 | 住宅 | 18,000 | 59,504 | -3.74% | -18.18% |
184 | 奥州市江刺岩谷堂字川原崎74番6 | 水沢駅 | 住宅 | 18,000 | 59,504 | +1.69% | 0.00% |
185 | 岩手郡雫石町上町東2番2 | 雫石駅 | 店舗兼住宅 | 17,600 | 58,182 | -1.68% | -21.78% |
186 | 下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松24番16 | 岩泉小本駅 | 住宅 | 17,600 | 58,182 | -2.76% | - |
187 | 九戸郡洋野町種市第23地割字小橋27番241 | 種市駅 | 住宅 | 17,600 | 58,182 | -1.68% | -17.76% |
188 | 花巻市山の神435番10 | 花巻駅 | 住宅 | 17,500 | 57,851 | 0.00% | 0.00% |
189 | 一関市花泉町涌津字二ノ町28番4 | 花泉駅 | 店舗 | 17,500 | 57,851 | - | - |
190 | 北上市和賀町長沼6地割18番 | 藤根駅 | 住宅 | 17,400 | 57,521 | +0.58% | +4.19% |
191 | 釜石市甲子町第9地割171番8 | 松倉駅 | 工場 | 17,400 | 57,521 | -0.57% | - |
192 | 一関市川崎町薄衣字法道地21番8 | 陸中門崎駅 | 店舗 | 17,200 | 56,860 | -1.15% | -3.91% |
193 | 岩手郡岩手町大字江刈内第10地割18番5 | いわて沼宮内駅 | 店舗兼住宅 | 17,200 | 56,860 | -4.44% | -40.48% |
194 | 遠野市松崎町白岩16地割50番2 | 遠野駅 | 住宅 | 17,100 | 56,529 | +2.40% | +11.76% |
195 | 下閉伊郡山田町豊間根第2地割71番5 | 豊間根駅 | 住宅 | 16,900 | 55,868 | -3.43% | -16.75% |
196 | 滝沢市牧野林809番2 | 厨川駅 | 住宅 | 16,800 | 55,537 | +0.60% | -9.19% |
197 | 花巻市高木第15地割65番5 | 花巻駅 | 住宅 | 16,600 | 54,876 | 0.00% | -2.92% |
198 | 花巻市東和町土沢6区88番3 | 土沢駅 | 店舗 | 16,600 | 54,876 | -3.49% | -32.52% |
199 | 一関市大東町摺沢字但馬崎12番34外 | 摺沢駅 | 店舗兼住宅 | 16,100 | 53,223 | -3.59% | -44.67% |
200 | 宮古市田老1-6-3 | 新田老駅 | 住宅 | 15,700 | 51,901 | -1.26% | - |
201 | 大船渡市盛町字二本枠14番8 | BRT田茂山駅 | 工場 | 15,700 | 51,901 | 0.00% | +9.03% |
202 | 陸前高田市米崎町字松峰59番7 | BRT脇ノ沢駅 | 住宅 | 15,700 | 51,901 | -0.63% | -5.99% |
203 | 気仙郡住田町世田米字世田米駅7番内 | 上有住駅 | 店舗 | 15,600 | 51,570 | -0.64% | -20.41% |
204 | 一関市花泉町花泉字東鹿野61番17 | 花泉駅 | 住宅 | 15,500 | 51,240 | -3.13% | -17.99% |
205 | 一関市千厩町千厩字町浦40番1 | 千厩駅 | 住宅 | 15,500 | 51,240 | -1.27% | -43.64% |
206 | 陸前高田市気仙町愛宕下308番6 | BRT陸前今泉駅 | 住宅 | 15,400 | 50,909 | -2.53% | - |
207 | 二戸郡一戸町西法寺字諏訪野61番5 | 一戸駅 | 住宅 | 15,400 | 50,909 | -4.35% | -30.00% |
208 | 二戸郡一戸町一戸字本町67番 | 一戸駅 | 店舗兼住宅 | 15,400 | 50,909 | -1.28% | -33.91% |
209 | 盛岡市手代森13地割21番2内 | 岩手飯岡駅 | 住宅 | 15,300 | 50,579 | +2.00% | - |
210 | 盛岡市好摩字夏間木70番112 | 好摩駅 | 住宅 | 15,300 | 50,579 | 0.00% | -4.97% |
211 | 花巻市大迫町大迫第3地割161番1 | 石鳥谷駅 | 店舗兼住宅 | 15,200 | 50,248 | -1.30% | - |
212 | 久慈市長内町第16地割72番7 | 久慈駅 | 住宅 | 15,100 | 49,917 | -2.58% | -15.17% |
213 | 奥州市前沢字平小路41番7 | 前沢駅 | 住宅 | 15,100 | 49,917 | -0.66% | -16.11% |
214 | 花巻市石鳥谷町上口1丁目11番2 | 石鳥谷駅 | 住宅 | 15,000 | 49,587 | -0.66% | -3.85% |
215 | 久慈市小久慈町第36地割5番27 | 久慈駅 | 住宅 | 14,900 | 49,256 | -1.32% | -11.31% |
216 | 八幡平市平舘第26地割141番3 | 平館駅 | 店舗兼住宅 | 14,900 | 49,256 | -3.25% | -27.67% |
217 | 八幡平市大更第18地割50番81 | 大更駅 | 住宅 | 14,700 | 48,595 | -1.34% | -13.02% |
218 | 盛岡市黒川23地割70番1外 | 矢幅駅 | 工場、倉庫兼事務所等 | 14,600 | 48,264 | +3.55% | +4.29% |
