新潟県の2025年の地価は1.3%増となったが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

日本全国で、地価の上昇が起こっている。2025年1月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも4年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で30都道府県がプラス(2024年は29)だった一方で、 商業地は34都道府県がプラス (2024年は29)とプラス地点が増えている。そこで、新潟県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
市区町村別の地価ランキングは、新潟市中央区が1位
2025年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。
新潟県の地価ランキング1位は新潟市中央区で、平均の地価は107,500(円/㎡)、前年比変動率は+1.90%だった。
新潟県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2025年1月)
順位 | 市区町村 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市中央区 | 107,500 | 355,372 | +1.90% | +12.33% |
2 | 新潟市東区 | 70,000 | 231,405 | +1.16% | +3.24% |
3 | 新潟市西区 | 59,000 | 195,041 | -0.67% | -0.34% |
4 | 新潟市江南区 | 42,500 | 140,496 | +1.43% | +12.14% |
5 | 長岡市 | 37,700 | 124,628 | +1.34% | -6.45% |
6 | 新潟市北区 | 31,300 | 103,471 | +1.62% | +13.41% |
7 | 三条市 | 30,200 | 99,835 | -1.63% | -12.46% |
8 | 燕市 | 29,700 | 98,182 | -0.67% | -9.17% |
9 | 小千谷市 | 29,600 | 97,851 | -1.66% | -20.00% |
10 | 新潟市南区 | 28,800 | 95,207 | -0.35% | -7.40% |
11 | 柏崎市 | 28,300 | 93,554 | -2.41% | -18.68% |
12 | 糸魚川市 | 26,600 | 87,934 | -2.92% | -21.76% |
13 | 新潟市秋葉区 | 26,500 | 87,603 | +0.38% | -6.69% |
14 | 加茂市 | 26,300 | 86,942 | -0.75% | -16.77% |
15 | 新潟市西蒲区 | 25,400 | 83,967 | +2.42% | -11.50% |
16 | 見附市 | 25,000 | 82,645 | +0.40% | -10.71% |
17 | 上越市 | 25,000 | 82,645 | +0.81% | -12.59% |
18 | 新発田市 | 24,900 | 82,314 | -0.40% | -3.11% |
19 | 十日町市 | 22,800 | 75,372 | -1.30% | -16.18% |
20 | 弥彦村 | 21,200 | 70,083 | -0.47% | -5.36% |
21 | 湯沢町 | 20,600 | 68,099 | -1.44% | -18.90% |
22 | 村上市 | 19,900 | 65,785 | -0.50% | -14.59% |
23 | 五泉市 | 19,900 | 65,785 | -1.49% | -9.95% |
24 | 南魚沼市 | 18,700 | 61,818 | -2.09% | -18.34% |
25 | 阿賀野市 | 18,100 | 59,835 | +0.00% | -7.65% |
26 | 胎内市 | 17,500 | 57,851 | -1.13% | -12.06% |
27 | 妙高市 | 16,800 | 55,537 | +0.60% | -13.40% |
28 | 田上町 | 15,700 | 51,901 | -2.48% | -25.59% |
29 | 聖籠町 | 15,000 | 49,587 | +0.67% | -4.46% |
30 | 魚沼市 | 13,700 | 45,289 | -1.44% | -15.95% |
31 | 佐渡市 | 12,700 | 41,983 | -1.55% | -21.12% |
32 | 阿賀町 | 9,300 | 30,744 | -2.11% | -16.96% |
新潟県の住宅地ランキングは?
住宅地ランキングは、白山駅周辺が1位
住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
住宅地ランキングの1位は新潟市中央区水道町2丁目808番17で、最寄駅は白山駅、地価は172,000(円/㎡)、前年比変動率は0.00%だった。
新潟県の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市中央区水道町2丁目808番17 | 白山駅 | 172,000 | 568,595 | 0.00% | +21.99% |
2 | 新潟市中央区中大畑町554番 | 新潟駅 | 167,000 | 552,066 | -0.60% | +7.05% |
3 | 新潟市中央区鐙1−9−6 | 新潟駅 | 142,000 | 469,421 | +5.19% | +19.33% |
4 | 新潟市中央区川端町1丁目5番1 | 新潟駅 | 141,000 | 466,116 | +2.92% | +16.53% |
5 | 新潟市中央区天神尾2−13−15 | 新潟駅 | 130,000 | 429,752 | +3.17% | +18.18% |
6 | 新潟市中央区関屋昭和町2丁目111番 | 関屋駅 | 129,000 | 426,446 | +0.78% | +1.57% |
7 | 新潟市西区青山新町25番2 | 青山駅 | 126,000 | 416,529 | +1.61% | +14.55% |
8 | 新潟市中央区新和4−7−8 | 新潟駅 | 122,000 | 403,306 | +4.27% | +30.34% |
9 | 新潟市西区東青山1丁目18番9 | 青山駅 | 118,000 | 390,083 | +1.72% | +15.69% |
10 | 新潟市中央区学校町通3番町5322番120 | 白山駅 | 116,000 | 383,471 | +0.87% | -2.52% |
住宅地上昇率ランキングは、新潟駅周辺が1位
住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。
新潟県の住宅地上昇率ランキングの1位は新潟市中央区鐙1−9−6で、最寄駅は新潟駅、地価は142,000(円/㎡)、前年比変動率は+5.19%だった。
新潟県の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市中央区鐙1−9−6 | 新潟駅 | 142,000 | 469,421 | +5.19% | +19.33% |
2 | 新潟市中央区堀之内南2−7−14 | 新潟駅 | 111,000 | 366,942 | +4.72% | +21.18% |
3 | 新潟市中央区和合町3−5−18 | 新潟駅 | 101,000 | 333,884 | +4.55% | +24.69% |
4 | 新潟市中央区新和4−7−8 | 新潟駅 | 122,000 | 403,306 | +4.27% | +30.34% |
5 | 新潟市中央区愛宕2丁目7番6 | 新潟駅 | 95,100 | 314,380 | +3.93% | +26.46% |
6 | 新潟市中央区網川原1−9−5 | 新潟駅 | 106,000 | 350,413 | +3.92% | +27.71% |
7 | 新潟市中央区天神尾2−13−15 | 新潟駅 | 130,000 | 429,752 | +3.17% | +18.18% |
8 | 新潟市江南区早通4−5−12 | 亀田駅 | 23,000 | 76,033 | +3.14% | +17.95% |
9 | 新潟市中央区川端町1丁目5番1 | 新潟駅 | 141,000 | 466,116 | +2.92% | +16.53% |
10 | 新潟市江南区稲葉1−2−3 | 亀田駅 | 57,300 | 189,421 | +2.87% | +11.48% |
住宅地の下落率ランキングは、小針駅周辺が1位
住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。
住宅地の下落率ランキングの1位は新潟市西区寺尾朝日通24−3で、最寄駅は小針駅、地価は51,300(円/㎡)、前年比変動率は-5.70%だった。
新潟県の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市西区寺尾朝日通24−3 | 小針駅 | 51,300 | 169,587 | -5.70% | -7.57% |
2 | 新潟市西区山田字西山田2611番2外 | 小針駅 | 55,500 | 183,471 | -4.80% | -1.77% |
3 | 新潟市西区小新西1−2−19 | 小針駅 | 56,000 | 185,124 | -3.95% | +0.36% |
4 | 柏崎市中浜2−14−2 | 柏崎駅 | 18,900 | 62,479 | -3.57% | -30.00% |
5 | 上越市港町1−19−6 | 直江津駅 | 21,700 | 71,736 | -3.56% | -24.13% |
6 | 南蒲原郡田上町大字羽生田字内山外乙632番23 | 羽生田駅 | 14,000 | 46,281 | -3.45% | -27.08% |
7 | 長岡市与板町与板字堤下乙931番4外 | 長岡駅 | 14,100 | 46,612 | -3.42% | -26.56% |
8 | 糸魚川市京ケ峰1−16−4 | 糸魚川駅 | 23,000 | 76,033 | -3.36% | -26.52% |
9 | 新潟市江南区天野3−13−8 | 新潟駅 | 47,600 | 157,355 | -3.25% | +1.28% |
10 | 糸魚川市大字厚田字城ノ越520番1 | えちご押上ひすい海岸駅 | 27,100 | 89,587 | -3.21% | -26.76% |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
新潟県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 新潟駅 周辺が1位
次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。
新潟県の地価が高いランキング全用途の1位は新潟市中央区東大通1−2−30。地価は620,000(円/㎡)、前年比変動率は+6.16%だった。
新潟県の地価が高いランキング全用途427地点(公示地価、2025年1月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市中央区東大通1−2−30 | 新潟駅 | 事務所 | 620,000 | 2,049,587 | +6.16% | +11.71% |
2 | 新潟市中央区万代2−3−6 | 新潟駅 | 事務所 | 341,000 | 1,127,273 | +3.96% | +48.26% |
3 | 新潟市中央区米山3−1−53 | 新潟駅 | 校舎 | 313,000 | 1,034,711 | +2.96% | +14.65% |
4 | 新潟市中央区古町通6番町973番3外 | 新潟駅 | 店舗 | 244,000 | 806,612 | -0.41% | - |
5 | 新潟市中央区東大通1−7−28 | 新潟駅 | 店舗 | 240,000 | 793,388 | +4.80% | +22.45% |
6 | 新潟市中央区米山3−2−11 | 新潟駅 | 事務所 | 237,000 | 783,471 | +3.49% | +22.80% |
7 | 新潟市中央区花町2069番 | 新潟駅 | 事務所 | 230,000 | 760,331 | +1.77% | +0.44% |
8 | 長岡市大手通1丁目4番3 | 長岡駅 | 店舗兼事務所 | 228,000 | 753,719 | +0.00% | -17.09% |
9 | 新潟市中央区水道町2丁目808番17 | 白山駅 | 住宅 | 172,000 | 568,595 | +0.00% | +21.99% |
10 | 新潟市中央区中大畑町554番 | 新潟駅 | 住宅 | 167,000 | 552,066 | -0.60% | +7.05% |
11 | 新潟市中央区上大川前通6番町1205番2 | 新潟駅 | 事務所兼住宅 | 153,000 | 505,785 | +1.32% | - |
12 | 新潟市中央区明石2−2−14 | 新潟駅 | 事務所兼共同住宅 | 145,000 | 479,339 | +4.32% | +19.83% |
13 | 新潟市中央区鐙1−9−6 | 新潟駅 | 住宅 | 142,000 | 469,421 | +5.19% | +19.33% |
14 | 新潟市中央区川端町1丁目5番1 | 新潟駅 | 共同住宅 | 141,000 | 466,116 | +2.92% | +16.53% |
15 | 新潟市中央区東万代町9−11 | 新潟駅 | 事務所兼住宅 | 136,000 | 449,587 | +4.62% | +33.33% |
16 | 新潟市中央区天神尾2−13−15 | 新潟駅 | 住宅 | 130,000 | 429,752 | +3.17% | +18.18% |
17 | 新潟市中央区関屋昭和町2丁目111番 | 関屋駅 | 住宅 | 129,000 | 426,446 | +0.78% | +1.57% |
18 | 新潟市中央区堀之内南1−33−21 | 新潟駅 | 事務所兼倉庫 | 129,000 | 426,446 | +3.20% | +26.47% |
19 | 新潟市中央区南出来島1−10−3 | 新潟駅 | 店舗 | 127,000 | 419,835 | +4.10% | +28.28% |
20 | 新潟市中央区古町通2番町530番 | 白山駅 | 店舗兼住宅 | 126,000 | 416,529 | +0.00% | -3.08% |
21 | 新潟市西区青山新町25番2 | 青山駅 | 住宅 | 126,000 | 416,529 | +1.61% | +14.55% |
22 | 新潟市中央区新和4−7−8 | 新潟駅 | 住宅 | 122,000 | 403,306 | +4.27% | +30.34% |
23 | 新潟市西区東青山1丁目18番9 | 青山駅 | 住宅 | 118,000 | 390,083 | +1.72% | +15.69% |
24 | 新潟市中央区学校町通3番町557番13外 | 白山駅 | 事務所兼住宅 | 117,000 | 386,777 | +0.86% | +0.86% |
25 | 新潟市中央区弁天橋通3−1−15 | 新潟駅 | 事務所 | 117,000 | 386,777 | +2.63% | - |
26 | 新潟市中央区学校町通3番町5322番120 | 白山駅 | 住宅 | 116,000 | 383,471 | +0.87% | -2.52% |
27 | 新潟市中央区堀之内南2−7−14 | 新潟駅 | 住宅 | 111,000 | 366,942 | +4.72% | +21.18% |
28 | 燕市井土巻3丁目201番1外 | 燕三条駅 | ホテル | 109,000 | 360,331 | +0.93% | -0.91% |
29 | 新潟市中央区二葉町1丁目828番7 | 新潟駅 | 住宅 | 107,000 | 353,719 | -0.93% | 0.00% |
30 | 新潟市中央区網川原1−9−5 | 新潟駅 | 住宅 | 106,000 | 350,413 | +3.92% | +27.71% |
31 | 新潟市中央区東堀通12番町2789番1 | 新潟駅 | 店舗兼住宅 | 105,000 | 347,107 | +0.00% | -6.25% |
32 | 新潟市中央区和合町3−5−18 | 新潟駅 | 住宅 | 101,000 | 333,884 | +4.55% | +24.69% |
33 | 長岡市台町2−2−8 | 長岡駅 | 店舗兼住宅 | 99,800 | 329,917 | -1.19% | -20.16% |
34 | 長岡市表町1丁目9番12 | 長岡駅 | 店舗兼事務所 | 99,600 | 329,256 | -0.40% | -12.63% |
35 | 新潟市中央区女池神明1丁目6番4 | 新潟駅 | 住宅 | 97,900 | 323,636 | +2.51% | +15.04% |
36 | 新潟市中央区弁天橋通2−28−5 | 新潟駅 | 住宅 | 97,500 | 322,314 | +0.93% | +18.18% |
37 | 新潟市西区青山4−8−4 | 青山駅 | 住宅 | 95,400 | 315,372 | +1.27% | +3.81% |
38 | 新潟市西区小針1−26−15 | 小針駅 | 住宅 | 95,400 | 315,372 | -1.45% | +4.49% |
39 | 新潟市中央区愛宕2丁目7番6 | 新潟駅 | 住宅 | 95,100 | 314,380 | +3.93% | +26.46% |
40 | 新潟市江南区西町5−5−26 | 亀田駅 | 住宅 | 92,500 | 305,785 | +1.09% | - |
41 | 新潟市中央区白山浦1丁目614番43外 | 白山駅 | 店舗 | 91,800 | 303,471 | +0.00% | -0.33% |
42 | 新潟市中央区本町通14番町3138番6 | 新潟駅 | 店舗兼住宅 | 91,000 | 300,826 | -0.11% | -1.94% |
43 | 新潟市西区小針3−27−1 | 小針駅 | 店舗 | 90,600 | 299,504 | - | - |
44 | 新潟市西区小針6−24−15 | 小針駅 | 住宅 | 90,300 | 298,512 | -0.66% | +2.27% |
45 | 新潟市中央区沼垂東4−2−28 | 新潟駅 | 店舗兼住宅 | 89,800 | 296,860 | +1.81% | +4.30% |
46 | 長岡市殿町2丁目2番6 | 長岡駅 | 店舗兼住宅 | 88,000 | 290,909 | -1.35% | - |
47 | 新潟市中央区神道寺南1−6−18 | 新潟駅 | 住宅 | 86,600 | 286,281 | +2.36% | +11.17% |
48 | 新潟市東区東明5丁目2番5 | 越後石山駅 | 住宅 | 84,500 | 279,339 | +1.20% | +5.49% |
49 | 新潟市中央区小張木1−5−18 | 新潟駅 | 住宅 | 82,400 | 272,397 | +2.87% | +18.39% |
50 | 長岡市福住2−2−3 | 長岡駅 | 店舗兼住宅 | 81,000 | 267,769 | -1.70% | -16.15% |
51 | 新潟市東区新松崎2−9−15 | 大形駅 | 住宅 | 80,900 | 267,438 | +1.89% | - |
52 | 長岡市柏町1−5−16 | 長岡駅 | 事務所 | 80,300 | 265,455 | -0.74% | -11.66% |
53 | 新潟市東区粟山2−5−10 | 越後石山駅 | 住宅 | 80,200 | 265,124 | +0.88% | +8.09% |
54 | 新潟市東区新石山2丁目3番5 | 越後石山駅 | 住宅 | 79,600 | 263,140 | +1.40% | +6.28% |
55 | 新潟市中央区関屋恵町12−15 | 関屋駅 | 住宅 | 78,500 | 259,504 | +0.00% | - |
56 | 新潟市東区松和町9−30 | 新潟駅 | 住宅 | 78,000 | 257,851 | +1.04% | +13.70% |
57 | 新潟市東区山木戸5−9−4 | 新潟駅 | 住宅 | 77,800 | 257,190 | +1.30% | +10.35% |
58 | 新潟市西区小針上山10−22 | 小針駅 | 銀行 | 76,900 | 254,215 | +0.26% | - |
59 | 長岡市四郎丸4−7−12 | 長岡駅 | 事務所 | 76,600 | 253,223 | -0.65% | -13.84% |
60 | 長岡市古正寺2丁目7番 | 長岡駅 | 店舗、事務所兼倉庫 | 76,000 | 251,240 | +0.80% | - |
61 | 新潟市中央区窪田町3丁目170番 | 新潟駅 | 住宅 | 75,500 | 249,587 | -0.79% | -6.44% |
62 | 長岡市南町2−2−5 | 長岡駅 | 住宅 | 72,900 | 240,992 | +0.00% | -6.30% |
63 | 新潟市中央区山二ツ4−1−13 | 新潟駅 | 住宅 | 72,500 | 239,669 | +1.40% | +12.93% |
64 | 新潟市東区東中野山4−3−11 | 東新潟駅 | 住宅 | 72,400 | 239,339 | +1.26% | +7.26% |
65 | 新潟市東区紫竹7−21−19 | 新潟駅 | 住宅 | 72,100 | 238,347 | +1.55% | +6.50% |
66 | 新潟市東区有楽1丁目8番9 | 新潟駅 | 住宅 | 72,000 | 238,017 | +0.00% | +7.95% |
67 | 新潟市東区寺山3−6−28 | 大形駅 | 事務所兼倉庫 | 72,000 | 238,017 | +2.13% | +12.15% |
68 | 新潟市西区寺尾台2−1−34 | 寺尾駅 | 住宅 | 71,900 | 237,686 | +0.14% | +0.42% |
69 | 新潟市西区寺尾東3−7−20 | 寺尾駅 | 住宅 | 71,700 | 237,025 | -2.45% | +2.87% |
70 | 新潟市中央区東入船町3709番40 | 新潟駅 | 住宅 | 71,400 | 236,033 | +0.14% | -0.70% |
71 | 上越市富岡3441番 | 春日山駅 | 店舗 | 71,200 | 235,372 | +0.42% | - |
72 | 長岡市今朝白2−8−9 | 長岡駅 | 住宅 | 69,600 | 230,083 | +0.00% | -4.92% |
73 | 新潟市東区物見山3−5−19 | 新潟駅 | 住宅 | 69,500 | 229,752 | +0.43% | +10.67% |
74 | 新潟市東区中山8−27−32 | 新潟駅 | 店舗 | 69,200 | 228,760 | +0.58% | +2.22% |
75 | 長岡市千手3−8−13 | 長岡駅 | 店舗兼住宅 | 68,700 | 227,107 | -1.29% | - |
76 | 長岡市学校町3−3−26 | 長岡駅 | 住宅 | 68,200 | 225,455 | +0.00% | -3.26% |
77 | 新潟市東区逢谷内2−5−15 | 大形駅 | 住宅 | 67,800 | 224,132 | +1.04% | +13.00% |
78 | 新潟市東区山木戸6−19−3 | 新潟駅 | 事務所 | 65,500 | 216,529 | +0.77% | +2.66% |
79 | 新潟市西区寺地字大仙坊580番39 | 小針駅 | 住宅 | 65,400 | 216,198 | -0.15% | +2.83% |
80 | 長岡市神田町3丁目1番3 | 長岡駅 | 事務所 | 65,400 | 216,198 | -2.39% | -22.88% |
81 | 上越市本町5−3−28 | 高田駅 | 校舎 | 65,200 | 215,537 | -2.54% | -29.89% |
82 | 新潟市西区寺尾上6−8−19 | 寺尾駅 | 住宅 | 64,300 | 212,562 | -2.58% | -2.13% |
83 | 長岡市大島新町3丁目甲1272番3 | 長岡駅 | 住宅 | 64,100 | 211,901 | +0.00% | 0.00% |
84 | 新潟市中央区四ツ屋町2丁目5133番50 | 新潟駅 | 住宅 | 63,800 | 210,909 | -0.93% | -6.86% |
85 | 新潟市東区南紫竹1−1−18 | 新潟駅 | 事務所兼倉庫 | 63,500 | 209,917 | +1.60% | +4.61% |
86 | 新潟市西区五十嵐一の町6748番9 | 新潟大学前駅 | 住宅 | 63,400 | 209,587 | -0.63% | +3.09% |
87 | 長岡市日赤町3−1−32 | 長岡駅 | 住宅 | 63,100 | 208,595 | -0.32% | -8.42% |
88 | 長岡市西千手2−4−3 | 長岡駅 | 住宅 | 62,000 | 204,959 | -0.16% | -7.32% |
89 | 新潟市東区古川町9−16 | 新潟駅 | 店舗 | 61,900 | 204,628 | +0.49% | -0.48% |
90 | 長岡市新保2−5−44 | 長岡駅 | 店舗 | 61,700 | 203,967 | - | - |
91 | 新潟市東区藤見町1−8−5 | 新潟駅 | 住宅 | 59,500 | 196,694 | +1.02% | +13.55% |
92 | 新潟市西区坂井字村上650番6外 | 新潟大学前駅 | 住宅 | 59,500 | 196,694 | +0.51% | +7.21% |
93 | 長岡市川崎4丁目303番3 | 長岡駅 | 住宅 | 59,400 | 196,364 | +0.00% | -1.98% |
94 | 糸魚川市南寺町2−10−29 | 糸魚川駅 | 店舗 | 58,300 | 192,727 | -1.69% | - |
95 | 長岡市緑町2丁目7番17 | 長岡駅 | 住宅 | 57,500 | 190,083 | +0.35% | +0.35% |
96 | 長岡市東栄3−13−15 | 長岡駅 | 住宅 | 57,400 | 189,752 | +0.00% | -3.37% |
97 | 新潟市江南区稲葉1−2−3 | 亀田駅 | 住宅 | 57,300 | 189,421 | +2.87% | +11.48% |
98 | 長岡市花園2−8−16 | 長岡駅 | 住宅 | 57,100 | 188,760 | -0.17% | -7.46% |
99 | 長岡市東新町2−3−26 | 長岡駅 | 住宅 | 56,900 | 188,099 | -0.87% | -7.48% |
100 | 長岡市住吉1−11−21 | 長岡駅 | 住宅 | 56,800 | 187,769 | -0.87% | -8.53% |
101 | 長岡市三和2−8−11 | 長岡駅 | 住宅 | 56,300 | 186,116 | -0.35% | -6.94% |
102 | 新潟市西区小新西1−2−19 | 小針駅 | 住宅 | 56,000 | 185,124 | -3.95% | +0.36% |
103 | 長岡市水道町4−3−16 | 長岡駅 | 住宅 | 55,600 | 183,802 | -0.36% | -5.12% |
104 | 新潟市西区山田字西山田2611番2外 | 小針駅 | 住宅 | 55,500 | 183,471 | -4.80% | -1.77% |
105 | 上越市大和5−26−21 | 上越妙高駅 | 事務所兼共同住宅 | 55,000 | 181,818 | +0.00% | - |
106 | 新潟市江南区亀田中島1−9−29 | 亀田駅 | 住宅 | 54,800 | 181,157 | +1.67% | +7.87% |
107 | 新潟市西区真砂3−10−20 | 小針駅 | 住宅 | 54,500 | 180,165 | +0.37% | -1.27% |
108 | 長岡市新保4−3−9 | 北長岡駅 | 住宅 | 54,200 | 179,174 | +0.18% | -1.63% |
109 | 新潟市江南区曽野木2−18−9 | 新潟駅 | 住宅 | 54,000 | 178,512 | +1.89% | +5.47% |
110 | 新潟市西区鳥原字大明2599番4 | 小針駅 | 住宅 | 53,300 | 176,198 | -0.93% | +0.95% |
111 | 柏崎市駅前2−3−11 | 柏崎駅 | 店舗兼住宅 | 53,300 | 176,198 | -3.27% | -24.82% |
112 | 長岡市北山1丁目70番4 | 長岡駅 | 住宅 | 52,900 | 174,876 | +0.00% | -1.49% |
113 | 長岡市要町1−4−39 | 宮内駅 | 工場、店舗兼事務所 | 51,800 | 171,240 | -1.33% | -12.94% |
114 | 新潟市西区寺尾朝日通24−3 | 小針駅 | 住宅 | 51,300 | 169,587 | -5.70% | -7.57% |
115 | 上越市春日野1−14−9 | 春日山駅 | 店舗 | 51,300 | 169,587 | -0.39% | -15.21% |
116 | 新潟市秋葉区新津本町2−4−15 | 新津駅 | 銀行 | 51,200 | 169,256 | -1.73% | - |
117 | 新潟市秋葉区荻島2−14−5 | 荻川駅 | 住宅 | 51,100 | 168,926 | +1.19% | +4.07% |
118 | 長岡市蓮潟5−6−24 | 長岡駅 | 住宅 | 50,700 | 167,603 | +0.20% | -1.36% |
119 | 糸魚川市大町1−4−22 | 糸魚川駅 | 店舗兼住宅 | 50,700 | 167,603 | -2.87% | - |
120 | 上越市西城町3−11−21 | 高田駅 | 住宅 | 50,100 | 165,620 | -0.79% | -12.11% |
121 | 長岡市宮内3−2−24 | 宮内駅 | 店舗兼住宅 | 49,600 | 163,967 | -1.59% | -13.44% |
122 | 新潟市西区浦山4−12−33 | 青山駅 | 住宅 | 48,700 | 160,992 | -0.81% | -4.88% |
123 | 燕市東太田字杉名田6845番1外 | 燕駅 | 店舗 | 48,400 | 160,000 | -0.21% | -8.68% |
124 | 新潟市江南区船戸山5−1−7 | 亀田駅 | 住宅 | 48,000 | 158,678 | +1.69% | +11.63% |
125 | 三条市本町3−6−21 | 北三条駅 | 店舗兼住宅 | 47,900 | 158,347 | -3.04% | -27.97% |
126 | 長岡市福山町1065番 | 長岡駅 | 住宅 | 47,800 | 158,017 | +0.00% | -3.04% |
127 | 長岡市平島2丁目134番 | 宮内駅 | 住宅 | 47,700 | 157,686 | -1.45% | -9.66% |
128 | 新潟市江南区天野3−13−8 | 新潟駅 | 住宅 | 47,600 | 157,355 | -3.25% | +1.28% |
129 | 新潟市西区寺尾上5−1−9 | 寺尾駅 | 住宅 | 47,600 | 157,355 | -0.21% | -3.84% |
130 | 新潟市北区かぶとやま1丁目7番8 | 豊栄駅 | 住宅 | 47,100 | 155,702 | +2.61% | - |
131 | 新発田市中央町2−4−20 | 新発田駅 | 店舗 | 47,100 | 155,702 | -1.05% | -14.83% |
132 | 長岡市江陽1−10−10 | 長岡駅 | 住宅 | 46,500 | 153,719 | +0.00% | -1.27% |
133 | 新潟市西区大野町942番12外 | 小針駅 | 住宅 | 46,300 | 153,058 | -0.64% | -1.49% |
134 | 上越市東雲町2−10−28 | 直江津駅 | 住宅 | 46,300 | 153,058 | -1.28% | -15.66% |
135 | 上越市西城町1−1−20 | 高田駅 | 事務所 | 46,000 | 152,066 | -2.54% | - |
136 | 新潟市江南区横越中央2−5−10 | 亀田駅 | 住宅 | 45,900 | 151,736 | +2.00% | +14.18% |
137 | 新潟市北区朝日町1−9−13 | 豊栄駅 | 住宅 | 44,800 | 148,099 | +0.90% | +12.00% |
138 | 上越市下門前741番10外 | 直江津駅 | 住宅 | 44,800 | 148,099 | +1.82% | +9.80% |
139 | 三条市嘉坪川1−5−4 | 東三条駅 | 住宅 | 44,300 | 146,446 | -1.12% | -7.71% |
140 | 上越市春日野2−4−45 | 春日山駅 | 住宅 | 44,200 | 146,116 | +1.61% | -0.90% |
141 | 長岡市宮内8−2−3 | 宮内駅 | 住宅 | 44,100 | 145,785 | -0.68% | -7.35% |
142 | 三条市石上2−9−18 | 北三条駅 | 住宅 | 44,000 | 145,455 | -1.12% | -5.78% |
143 | 三条市元町1−32 | 北三条駅 | 店舗 | 44,000 | 145,455 | -2.65% | -20.58% |
144 | 長岡市中沢2丁目1100番5 | 長岡駅 | 住宅 | 43,900 | 145,124 | -1.35% | -8.35% |
145 | 上越市西本町3−9−22 | 直江津駅 | 事務所兼店舗 | 43,900 | 145,124 | -0.90% | -21.18% |
146 | 南魚沼郡湯沢町湯沢1丁目8番6 | 越後湯沢駅 | 店舗兼住宅 | 43,100 | 142,479 | +1.41% | -16.96% |
147 | 新潟市江南区袋津3−3−13 | 亀田駅 | 住宅 | 42,900 | 141,818 | +1.90% | +8.88% |
148 | 糸魚川市新鉄2−10−11 | 糸魚川駅 | 住宅 | 42,400 | 140,165 | -2.30% | -18.77% |
149 | 長岡市曲新町3−3−16 | 宮内駅 | 住宅 | 42,300 | 139,835 | -0.47% | -4.08% |
150 | 柏崎市日吉町9−3 | 東柏崎駅 | 店舗兼住宅 | 42,200 | 139,504 | -1.63% | -14.23% |
151 | 加茂市栄町1−27 | 加茂駅 | 店舗兼住宅 | 42,100 | 139,174 | -0.47% | -16.80% |
152 | 新潟市南区上下諏訪木字前810番6 | 矢代田駅 | 住宅 | 41,800 | 138,182 | -0.48% | -7.52% |
153 | 長岡市喜多町字金輪184番28外 | 長岡駅 | 住宅 | 41,800 | 138,182 | +1.95% | +6.91% |
154 | 柏崎市諏訪町7−4 | 東柏崎駅 | 住宅 | 41,600 | 137,521 | -2.58% | -19.07% |
155 | 村上市田端町9−39 | 村上駅 | ホテル兼店舗 | 41,200 | 136,198 | -1.44% | -16.77% |
156 | 新発田市緑町2−15−12 | 新発田駅 | 住宅 | 41,100 | 135,868 | +0.00% | -0.96% |
157 | 見附市本町2−1−2 | 見附駅 | 店舗兼住宅 | 40,900 | 135,207 | -3.08% | -25.64% |
158 | 新発田市住吉町4−6−19 | 新発田駅 | 住宅 | 40,800 | 134,876 | +0.49% | +0.74% |
159 | 十日町市本町3丁目17番1 | 十日町駅 | 店舗兼住宅 | 40,800 | 134,876 | -2.86% | -21.08% |
