【北海道の地価・坪単価ランキング】2025年は4.2%増!高額地点、上昇/下落地点や価格推移を確認しよう

2024年9月18日公開(2025年3月19日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

北海道の2025年の地価は4.2%増となったが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

札幌市の「札幌市時計台(旧札幌農学校演武場)」が有名な、北海道の地価は?(出所:PIXTA)
札幌市の「札幌市時計台(旧札幌農学校演武場)」が有名な、北海道の地価は?(出所:PIXTA)

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2025年1月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも4年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で30都道府県がプラス(2024年は29)だった一方で、 商業地は34都道府県がプラス (2024年は29)とプラス地点が増えている。そこで、北海道の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

市区町村別の地価ランキングは、札幌市中央区が1位

 2025年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。

 北海道の地価ランキング1位は札幌市中央区で、平均の地価は242,300(円/㎡)、前年比変動率は+4.13%だった。

北海道の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2025年1月)

順位市区町村地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1札幌市中央区242,300800,992+4.13%+112.92%
2札幌市豊平区149,600494,545+4.40%+90.82%
3札幌市西区124,300410,909+2.81%+78.85%
4札幌市白石区121,500401,653+6.58%+93.16%
5札幌市東区118,300391,074+5.91%+96.84%
6札幌市厚別区115,000380,165+3.79%+86.39%
7札幌市北区95,600316,033+3.58%+81.75%
8倶知安町90,800300,165+7.84%+593.13%
9札幌市清田区78,800260,496+0.90%+73.95%
10札幌市手稲区75,000247,934+0.81%+84.28%
11札幌市南区56,200185,785+5.24%+46.35%
12千歳市50,200165,950+7.04%+90.15%
13江別市45,900151,736-0.86%+73.86%
14北広島市44,600147,438+2.53%+107.44%
15恵庭市43,200142,810+5.37%+105.71%
16函館市40,400133,554+2.28%+0.25%
17帯広市35,500117,355+3.80%+49.16%
18富良野市31,400103,802+14.18%+51.69%
19石狩市28,80095,207-5.26%+63.64%
20音更町24,00079,339+4.35%+34.83%
21幕別町24,00079,339+8.11%+52.87%
22旭川市21,20070,083+2.42%+4.95%
23釧路町19,60064,793+0.51%+10.11%
24北斗市19,50064,463+0.00%-2.50%
25芽室町19,40064,132+7.78%+37.59%
26七飯町18,90062,479+2.72%+11.18%
27苫小牧市18,70061,818+8.09%+12.65%
28釧路市18,20060,165+1.68%+8.33%
29網走市18,20060,165-0.55%-10.78%
30小樽市18,10059,835+4.62%+13.13%
31伊達市15,90052,562-0.63%-7.56%
32室蘭市15,10049,917-1.31%-10.12%
33北見市14,80048,926+1.37%-0.67%
34中標津町14,00046,281+0.72%+11.11%
35八雲町13,80045,620-1.43%-22.91%
36東神楽町13,10043,306+4.80%+12.93%
37江差町12,70041,983-3.79%-36.50%
38登別市12,60041,653-0.79%-16.00%
39新ひだか町12,40040,992+0.00%-15.07%
40美幌町12,00039,669-1.64%-11.76%
41留萌市11,50038,017-0.86%0.00%
42共和町11,40037,686+0.00%0.00%
43岩見沢市11,10036,694-1.77%-15.91%
44根室市11,10036,694+0.00%+0.91%
45稚内市10,80035,702-1.82%-10.74%
46鷹栖町10,50034,711+0.00%+25.00%
47せたな町10,20033,719-1.92%-17.07%
48上富良野町10,10033,388-1.94%-15.13%
49森町9,90032,727-1.00%-16.81%
50岩内町9,90032,727+1.02%-1.98%
51遠軽町9,80032,397+0.00%-2.97%
52今金町9,70032,066-2.02%-17.80%
53厚岸町9,70032,066-1.02%-2.02%
54長沼町9,60031,736+0.00%-9.43%
55美瑛町9,20030,413+0.00%-9.80%
56木古内町9,00029,752-2.17%-25.00%
57栗山町8,90029,421-1.11%-17.59%
58むかわ町8,90029,421-2.20%-29.92%
59浦河町8,90029,421-3.26%-23.93%
60本別町8,60028,430-4.44%-18.10%
61名寄市8,30027,438-1.19%-8.79%
62斜里町8,10026,777-1.22%-10.00%
63士別市8,00026,446-2.44%-14.89%
64余市町8,00026,446-2.44%-25.93%
65足寄町7,90026,116-1.25%-5.95%
66紋別市7,70025,455-1.28%-28.04%
67白糠町7,60025,124-1.30%+2.70%
68福島町7,50024,793-3.85%-27.88%
69当別町7,30024,132-1.35%-32.41%
70洞爺湖町7,20023,802-1.37%-30.77%
71深川市7,00023,140-2.78%-40.17%
72新得町6,90022,810+0.00%-8.00%
73南幌町6,60021,818+1.54%-16.46%
74大空町6,60021,818-1.49%-16.46%
75滝川市6,50021,488+0.00%-21.69%
76大樹町6,40021,157+0.00%-11.11%
77砂川市6,30020,826+3.28%-26.74%
78弟子屈町6,30020,826-1.56%-3.08%
79清水町6,10020,165+0.00%-11.59%
80枝幸町5,90019,504-1.67%-18.06%
81長万部町5,70018,843-1.72%-18.57%
82広尾町5,70018,843-3.39%-22.97%
83増毛町5,60018,512-3.45%-34.88%
84安平町5,60018,512+14.29%-17.65%
85池田町5,50018,182-1.79%-17.91%
86厚真町5,20017,190+1.96%+4.00%
87新十津川町5,00016,529-3.85%-29.58%
88羽幌町4,90016,198-2.00%-22.22%
89白老町4,90016,198-2.00%-25.76%
90標茶町4,90016,198-2.00%-2.00%
91日高町4,80015,868+0.00%-17.24%
92芦別市4,70015,537-4.08%-37.33%
93三笠市4,60015,207-4.17%-36.11%
94奈井江町4,50014,876-2.17%-39.19%
95浦幌町4,50014,876+0.00%-13.46%
96美唄市4,30014,215-2.27%-41.10%
97興部町4,10013,554-2.38%-21.15%
98古平町3,60011,901-2.70%-41.94%
99浜頓別町3,60011,901-2.70%-23.40%
100雄武町3,40011,240-2.86%-22.73%
101赤平市3,20010,579-3.03%-41.82%
102夕張市2,6008,595-3.70%-36.59%
103下川町2,3007,603-4.17%-11.54%
104美深町2,3007,603+0.00%-23.33%
105歌志内市2,1006,942-4.55%-32.26%
106上川町2,1006,942-4.55%-30.00%
107滝上町1,7005,620-5.56%-29.17%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 
 
×

北海道の住宅地ランキングは?

住宅地ランキングは、円山公園駅周辺が1位

 住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。

 住宅地ランキングの1位は札幌市中央区南1条西26−1−8で、最寄駅は円山公園駅、地価は800,000(円/㎡)、前年比変動率は+6.67%だった。

北海道の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)

順位住所最寄駅地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1札幌市中央区南1条西26−1−8円山公園駅800,0002,644,628+6.67%-
2札幌市中央区大通西28−2−5円山公園駅445,0001,471,074+3.25%+96.04%
3札幌市中央区北2条西23−2−20西28丁目駅343,0001,133,884+3.94%-
4札幌市中央区北2条西14丁目1番1西11丁目駅331,0001,094,215+5.41%+101.83%
5札幌市中央区南4条西22−2−15円山公園駅330,0001,090,909--
6札幌市東区北9条東3−1−1さっぽろ駅317,0001,047,934+6.38%-
7札幌市中央区南5条西16−1−23西18丁目駅258,000852,893+3.61%+124.35%
8札幌市中央区宮の森3条7−3−22西28丁目駅258,000852,893+3.20%+100.00%
9札幌市中央区南15条西6−1−1幌平橋駅257,000849,587+3.21%+91.79%
10札幌市中央区北8条西18丁目2番1外桑園駅250,000826,446+2.46%+140.38%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地上昇率ランキングは、富良野駅周辺が1位

 住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。

 北海道の住宅地上昇率ランキングの1位は富良野市北の峰町25−11で、最寄駅は富良野駅、地価は65,000(円/㎡)、前年比変動率は+31.31%だった。

北海道の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)

順位住所最寄駅地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1富良野市北の峰町25−11富良野駅65,000214,876+31.31%-
2千歳市栄町2丁目25番20千歳駅94,000310,744+22.88%-
3苫小牧市拓勇東町6−11−25沼ノ端駅46,500153,719+14.81%+108.52%
4千歳市花園5−2−14千歳駅84,000277,686+14.29%+150.75%
5苫小牧市新開町1−4−6沼ノ端駅37,000122,314+13.85%+110.23%
6北広島市共栄町3丁目13番9北広島駅67,000221,488+13.56%-
7苫小牧市北栄町4−4−23沼ノ端駅46,500153,719+13.41%-
8帯広市大空町1丁目6番13帯広駅20,00066,116+12.99%+53.85%
9千歳市住吉4−10−14千歳駅45,000148,760+12.50%+61.29%
10千歳市東郊2−9−10千歳駅47,000155,372+11.90%+71.53%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地の下落率ランキングは、池田駅周辺が1位

 住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。

 住宅地の下落率ランキングの1位は中川郡本別町北5丁目8番3外で、最寄駅は池田駅、地価は9,100(円/㎡)、前年比変動率は-5.21%だった。

北海道の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2025年1月)

順位住所最寄駅地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1中川郡本別町北5丁目8番3外池田駅9,10030,083-5.21%-20.18%
2赤平市若木町南5丁目22番赤平駅2,4007,934-5.14%-44.19%
3登別市美園町6丁目15番2外鷲別駅7,55024,959-5.03%-30.73%
4室蘭市大沢町3−3−10輪西駅4,80015,868-4.95%-32.39%
5岩見沢市栗沢町最上2番22栗沢駅3,90012,893-4.88%-47.30%
6室蘭市柏木町48−24本輪西駅4,90016,198-4.85%-28.99%
7室蘭市御前水町1−10−5御崎駅7,90026,116-4.82%-35.25%
8室蘭市本輪西町4−2−15本輪西駅8,00026,446-4.76%-35.48%
9芦別市北6条西3丁目3番2芦別駅4,00013,223-4.76%-38.46%
10滝川市江部乙町西11−5−41江部乙駅2,0006,612-4.76%-33.33%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 
所有する不動産、いくらで売れる?

不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。

「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。

提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。

北海道の地価ランキングは?(全用途)

地価ランキングは、 大通駅 周辺が1位

 次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。

 北海道の地価が高いランキング全用途の1位は札幌市中央区南1条西4丁目1番1外。地価は6,950,000(円/㎡)、前年比変動率は+6.11%だった。

北海道の地価が高いランキング全用途1345地点(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 大通駅 建築中 6,950,000 22,975,207 +6.11% +172.55%
2 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 さっぽろ駅 店舗兼事務所 6,950,000 22,975,207 +5.30% +167.31%
3 札幌市中央区北1条西3丁目3番22 大通駅 店舗兼事務所 3,730,000 12,330,579 +6.57% +172.26%
4 札幌市北区北7条西4丁目1番2外 札幌駅 事務所 3,450,000 11,404,959 +11.29% +238.24%
5 札幌市中央区大通西6丁目6番1 大通駅 事務所 2,950,000 9,752,066 +9.26% +186.41%
6 札幌市中央区南2条西3丁目11番5 大通駅 店舗 2,600,000 8,595,041 +13.04% -
7 札幌市中央区南6条西4丁目5番32外 すすきの駅 店舗 1,800,000 5,950,413 +20.00% +222.00%
8 札幌市北区北8条西4丁目22番1 札幌駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,440,000 4,760,331 +10.77% +256.44%
9 札幌市中央区北1条西7丁目3番3外 大通駅 事務所 1,230,000 4,066,116 +6.03% +105.00%
10 札幌市中央区大通西18丁目1番29外 西18丁目駅 事務所 1,050,000 3,471,074 +5.00% -
11 札幌市中央区北3条東2丁目2番2 さっぽろ駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,050,000 3,471,074 +16.67% -
12 札幌市中央区北2条東1丁目2番1外 さっぽろ駅 事務所 1,050,000 3,471,074 +14.38% +231.23%
13 札幌市中央区南6条西3丁目6番31 すすきの駅 店舗 925,000 3,057,851 +19.66% +277.55%
14 札幌市北区北10条西2丁目9番1外 札幌駅 店舗兼共同住宅 910,000 3,008,264 +8.98% -
15 札幌市中央区大通東3丁目1番31 バスセンター前駅 事務所 888,000 2,935,537 +12.41% +270.00%
16 札幌市中央区大通西14丁目1番15外 西11丁目駅 事務所 865,000 2,859,504 +6.13% +214.55%
17 札幌市中央区南1条西26−1−8 円山公園駅 共同住宅 800,000 2,644,628 +6.67% -
18 札幌市中央区北5条西28−2−2 西28丁目駅 店舗兼住宅 750,000 2,479,339 +6.84% +215.13%
19 札幌市東区北8条東1−2−1 さっぽろ駅 事務所 725,000 2,396,694 +18.85% +291.89%
20 札幌市中央区南3条西10丁目1002番4外 西11丁目駅 事務所 695,000 2,297,521 +9.45% +146.45%
21 札幌市中央区南4条東2丁目11番2外 豊水すすきの駅 店舗兼事務所 609,000 2,013,223 +5.91% +192.79%
22 札幌市中央区北3条西24−2−16 西28丁目駅 店舗兼共同住宅 598,000 1,976,860 +5.84% -
23 札幌市中央区南12条西1−2−25 中島公園駅 店舗兼共同住宅 530,000 1,752,066 +10.42% -
24 札幌市西区琴似2条3−1−3 地下鉄琴似駅 店舗、事務所兼共同住宅 500,000 1,652,893 +8.70% +147.52%
25 札幌市中央区南2条西19丁目291番67外 西18丁目駅 店舗兼共同住宅 474,000 1,566,942 +7.73% +169.32%
26 札幌市北区北11条西2−2−20 北12条駅 事務所兼共同住宅 473,000 1,563,636 +5.11% +170.29%
27 札幌市厚別区厚別中央2条5−2−25 新札幌駅 店舗兼共同住宅 455,000 1,504,132 +5.32% +199.34%
28 札幌市中央区大通西28−2−5 円山公園駅 住宅 445,000 1,471,074 +3.25% +96.04%
29 札幌市北区北23条西4−2−31 北24条駅 店舗兼共同住宅 420,000 1,388,430 +5.00% +125.81%
30 札幌市北区北40条西4−2−7 麻生駅 店舗兼事務所 420,000 1,388,430 +5.00% +125.81%
31 札幌市中央区南9条西6−1−25 中島公園駅 店舗兼共同住宅 418,000 1,381,818 +9.14% +176.82%
32 札幌市豊平区月寒中央通7−4−7 月寒中央駅 事務所兼店舗 389,000 1,285,950 +8.06% +137.20%
33 札幌市中央区北11条西14丁目1番16 桑園駅 診療所 385,000 1,272,727 +10.00% +183.09%
34 札幌市白石区東札幌3条6−1−10 地下鉄白石駅 事務所兼店舗 385,000 1,272,727 +4.05% +118.75%
35 札幌市北区北17条西3−2−21 北18条駅 店舗兼共同住宅 369,000 1,219,835 +5.43% +129.19%
36 札幌市北区北14条西3−1−11 北12条駅 事務所 354,000 1,170,248 +5.99% +160.29%
37 札幌市中央区北5条西12丁目16番1 さっぽろ駅 事務所兼倉庫 350,000 1,157,025 +7.69% +109.58%
38 札幌市中央区大通東7丁目12番1外 バスセンター前駅 事務所兼共同住宅 350,000 1,157,025 +18.64% +163.16%
39 札幌市中央区北2条西23−2−20 西28丁目駅 共同住宅 343,000 1,133,884 +3.94% -
40 札幌市中央区北2条東9丁目11番49 苗穂駅 事務所 340,000 1,123,967 +10.39% +126.67%
41 札幌市中央区南6条西8丁目8番11外 すすきの駅 事務所兼共同住宅 335,000 1,107,438 +11.67% +161.72%
42 札幌市中央区北2条西14丁目1番1 西11丁目駅 共同住宅 331,000 1,094,215 +5.41% +101.83%
43 札幌市中央区南4条西22−2−15 円山公園駅 住宅 330,000 1,090,909 - -
44 札幌市東区北13条東8−1−10 東区役所前駅 店舗兼事務所 328,000 1,084,298 +5.81% +154.26%
45 札幌市西区八軒1条西1−6−1 琴似駅 店舗兼共同住宅 326,000 1,077,686 +6.89% +124.83%
46 札幌市中央区南7条西14−2−26 西11丁目駅 店舗兼共同住宅 323,000 1,067,769 +6.60% +148.46%
47 札幌市中央区北4条西19丁目1番2 西18丁目駅 店舗兼共同住宅 320,000 1,057,851 +6.67% +137.04%
48 札幌市東区北9条東3−1−1 さっぽろ駅 共同住宅 317,000 1,047,934 +6.38% -
49 札幌市西区琴似1条5−1−10 地下鉄琴似駅 事務所兼共同住宅 312,000 1,031,405 +4.00% +136.36%
50 札幌市豊平区平岸3条13−5−17 南平岸駅 店舗兼共同住宅 308,000 1,018,182 +6.21% +121.58%
51 札幌市白石区菊水3条2−4−17 菊水駅 銀行 307,000 1,014,876 +6.97% +113.19%
52 札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5番2 新さっぽろ駅 事務所 306,000 1,011,570 +5.15% +163.79%
53 札幌市西区二十四軒1条4−6−7 二十四軒駅 店舗兼共同住宅 302,000 998,347 +4.14% +115.71%
54 札幌市中央区南7条西10丁目1027番3 西11丁目駅 事務所 300,000 991,736 +7.14% +132.56%
55 札幌市白石区東札幌2条2−4−21 東札幌駅 店舗兼共同住宅 300,000 991,736 +7.14% +115.83%
56 札幌市豊平区中の島1条2−2−15 中の島駅 事務所兼車庫 297,000 981,818 +4.95% +107.69%
57 札幌市東区北24条東16−1−3 元町駅 店舗兼事務所 289,000 955,372 +5.09% +110.95%
58 札幌市東区北8条東8−1−1 東区役所前駅 店舗兼事務所 287,000 948,760 +5.13% +145.30%
59 札幌市白石区南郷通7北2−17 南郷7丁目駅 店舗兼住宅 287,000 948,760 +6.69% +107.97%
60 札幌市豊平区豊平4条3−1−15 学園前駅 店舗兼共同住宅 279,000 922,314 +7.31% +126.83%
61 札幌市白石区南郷通13南5−4 南郷13丁目駅 店舗 274,000 905,785 +3.79% +94.33%
62 札幌市中央区南11条西22丁目7番外 円山公園駅 空地 265,000 876,033 +7.72% +112.00%
63 札幌市豊平区平岸3条10−1−38 平岸駅 店舗兼工場 265,000 876,033 +6.00% +117.21%
64 札幌市中央区南5条西16−1−23 西18丁目駅 共同住宅 258,000 852,893 +3.61% +124.35%
65 札幌市中央区宮の森3条7−3−22 西28丁目駅 住宅 258,000 852,893 +3.20% +100.00%
66 札幌市中央区南19条西10−1−21 幌平橋駅 店舗 258,000 852,893 +5.74% -
67 札幌市中央区南15条西6−1−1 幌平橋駅 共同住宅 257,000 849,587 +3.21% +91.79%
68 札幌市中央区南9条西20−2−8 西18丁目駅 店舗兼共同住宅 255,000 842,975 +9.44% +107.32%
69 札幌市中央区南21条西8−2−16 幌平橋駅 店舗兼共同住宅 253,000 836,364 +4.98% -
70 札幌市北区北30条西5−2−28 北34条駅 事務所兼車庫 253,000 836,364 +3.27% +110.83%
71 旭川市2条通8丁目569番1外 旭川駅 店舗兼事務所 253,000 836,364 +0.00% +1.20%
72 札幌市東区北42条東15−1−23 栄町駅 店舗兼事務所 251,000 829,752 +5.02% +107.44%
73 札幌市中央区北8条西18丁目2番1外 桑園駅 共同住宅 250,000 826,446 +2.46% +140.38%
74 札幌市西区西町北20−5−10 宮の沢駅 事務所兼共同住宅 249,000 823,140 +3.75% +68.24%
75 札幌市北区北15条西2−2−10 北18条駅 共同住宅 246,000 813,223 +5.13% +89.23%
76 札幌市厚別区厚別中央1条2−13−21 ひばりが丘駅 店舗兼共同住宅 243,000 803,306 +7.05% -
77 札幌市豊平区美園6条6−3−7 美園駅 倉庫、事務所兼店舗 240,000 793,388 +6.67% -
78 小樽市入船1−1−2 南小樽駅 店舗 238,000 786,777 +5.31% +40.00%
79 札幌市西区発寒3条6−1−3 発寒南駅 店舗 237,000 783,471 +5.33% +83.72%
80 札幌市東区北15条東3−1−30 北13条東駅 店舗、事務所兼住宅 234,000 773,554 +5.88% -
81 札幌市中央区南18条西8−1−43 幌平橋駅 住宅 233,000 770,248 +2.64% +117.76%
82 札幌市北区北29条西4−1−1 北34条駅 共同住宅 233,000 770,248 +4.02% -
83 札幌市中央区南17条西13−1−33 西11丁目駅 住宅 230,000 760,331 +3.14% +100.00%
84 札幌市中央区南12条西16−1−3 西18丁目駅 住宅 230,000 760,331 +3.14% +109.09%
85 札幌市中央区宮の森1条11−3−12 円山公園駅 住宅 229,000 757,025 +3.15% +112.04%
86 札幌市豊平区平岸2条3−2−17 平岸駅 店舗 227,000 750,413 +5.58% -
87 札幌市中央区北11条西20−2−33 桑園駅 事務所 225,000 743,802 +7.66% +127.27%
88 札幌市東区北35条東15−1−17 新道東駅 店舗兼事務所 225,000 743,802 +5.14% +120.59%
89 札幌市西区琴似3条2−8−18 琴似駅 事務所兼共同住宅 224,000 740,496 +4.19% +86.67%
90 札幌市北区北22条西3−2−8 北24条駅 共同住宅 223,000 737,190 +4.21% +82.79%
91 札幌市中央区南16条西16−1−6 西18丁目駅 住宅 220,000 727,273 +3.29% -
92 札幌市東区北11条東4−1−3 北13条東駅 共同住宅 220,000 727,273 +6.80% +100.00%
93 札幌市豊平区豊平7条8−1−5 学園前駅 住宅 220,000 727,273 +5.77% +101.83%
94 札幌市西区二十四軒3条7−2−21 二十四軒駅 事務所、工場兼店舗 220,000 727,273 +5.26% +83.33%
95 札幌市豊平区平岸5条10−6−10 美園駅 店舗 219,000 723,967 +6.31% +108.57%
96 札幌市中央区南13条西13−2−10 西11丁目駅 住宅 217,000 717,355 +3.33% +99.08%
97 札幌市豊平区福住2条2−8−7 福住駅 住宅 217,000 717,355 +6.37% +108.65%
98 札幌市中央区南20条西13丁目892番3 西11丁目駅 建築中 215,000 710,744 +3.37% -
99 札幌市北区新琴似8条2−1−11 麻生駅 事務所兼店舗 213,000 704,132 +3.90% +126.60%
100 札幌市中央区南10条西9−1−48 中島公園駅 共同住宅 211,000 697,521 +2.93% +104.85%
101 札幌市白石区東札幌4条2−4−28 東札幌駅 共同住宅 211,000 697,521 +7.65% -
102 札幌市豊平区美園3条3−1−23 美園駅 営業所兼共同住宅 210,000 694,215 +7.14% +94.44%
103 札幌市厚別区厚別南2−12−1 ひばりが丘駅 店舗 210,000 694,215 +6.60% +114.50%
104 札幌市豊平区月寒西1条8−5−25 月寒中央駅 住宅 209,000 690,909 +5.56% +115.91%
105 札幌市北区麻生町6−7−4 麻生駅 住宅 208,000 687,603 +5.05% +101.94%
106 札幌市西区二十四軒4条5−7−29 地下鉄琴似駅 住宅 207,000 684,298 +3.50% +75.42%
107 札幌市白石区本郷通8南2−7 南郷7丁目駅 店舗兼住宅 205,000 677,686 +6.22% +84.68%
108 札幌市東区北12条東12−1−2 東区役所前駅 住宅 204,000 674,380 +4.62% +106.06%
109 札幌市豊平区旭町3−2−27 学園前駅 住宅 204,000 674,380 +6.25% +112.50%
110 札幌市豊平区平岸1条8−6−18 平岸駅 住宅 203,000 671,074 +4.10% +78.07%
111 札幌市厚別区厚別中央2条2−6−3 ひばりが丘駅 共同住宅 203,000 671,074 +8.56% -
112 札幌市豊平区平岸4条7−9−12 平岸駅 住宅 200,000 661,157 +3.09% +98.02%
113 札幌市西区山の手1条7−4−26 西28丁目駅 店舗 200,000 661,157 +2.56% +73.91%
114 札幌市厚別区厚別中央2条2−1−1 ひばりが丘駅 事務所 200,000 661,157 +5.26% +127.79%
115 小樽市色内1−4−22 小樽駅 ホテル 200,000 661,157 +5.26% +61.29%
116 小樽市堺町3−24 小樽駅 事務所 200,000 661,157 +5.26% +42.86%
117 札幌市北区北20条西6−1−30 北18条駅 共同住宅 198,000 654,545 +4.21% -
118 札幌市白石区栄通19−4−13 南郷18丁目駅 店舗兼事務所 198,000 654,545 - -
119 札幌市白石区南郷通7南1−13 南郷7丁目駅 共同住宅 197,000 651,240 +8.24% +84.11%
120 札幌市西区二十四軒3条3−4−2 地下鉄琴似駅 住宅 197,000 651,240 +2.07% +74.34%
121 札幌市中央区南12条西23−1−17 円山公園駅 共同住宅 196,000 647,934 +2.62% +81.48%
122 札幌市北区北37条西3−1−35 麻生駅 共同住宅 194,000 641,322 +4.30% +70.18%
123 札幌市豊平区月寒西2条6−2−36 月寒中央駅 住宅 194,000 641,322 +6.01% -
124 札幌市西区山の手1条3−4−12 地下鉄琴似駅 住宅 194,000 641,322 +2.65% +81.31%
125 札幌市中央区南24条西12−5−28 西11丁目駅 住宅 192,000 634,711 +3.23% +119.43%
126 札幌市厚別区厚別南2−5−17 ひばりが丘駅 住宅 192,000 634,711 +6.67% +97.94%
127 札幌市東区北25条東14−1−28 元町駅 住宅 190,000 628,099 +3.26% +86.27%
128 札幌市白石区菊水5条1−7−27 菊水駅 店舗兼共同住宅 190,000 628,099 +5.56% +96.89%
129 札幌市豊平区豊平1条8−1−19 菊水駅 共同住宅 190,000 628,099 +6.74% +96.89%
130 札幌市白石区菊水2条1−5−20 菊水駅 共同住宅 188,000 621,488 +7.43% +97.27%
131 札幌市豊平区平岸1条5−2−16 平岸駅 共同住宅 188,000 621,488 +5.62% -
132 札幌市東区北19条東1−5−14 北18条駅 店舗兼共同住宅 186,000 614,876 +6.29% +124.10%
133 札幌市白石区東札幌2条5−3−9 地下鉄白石駅 共同住宅 186,000 614,876 +7.51% +82.35%
134 札幌市豊平区月寒東1条7−4−27 月寒中央駅 住宅 186,000 614,876 +4.49% +107.82%
135 札幌市西区二十四軒3条2−6−21 琴似駅 事務所兼倉庫 186,000 614,876 +5.68% -
136 札幌市豊平区美園9条2−9−2 豊平公園駅 住宅 185,000 611,570 +3.93% +93.11%
137 札幌市北区北28条西2−1−5 北24条駅 共同住宅 184,000 608,264 +3.37% +73.58%
138 札幌市南区真駒内幸町2−1−5 真駒内駅 店舗兼共同住宅 184,000 608,264 +4.55% +71.96%
139 札幌市厚別区厚別中央1条7−12−29 新さっぽろ駅 住宅 184,000 608,264 +3.95% +107.91%
140 札幌市白石区本郷通13北3−22 南郷13丁目駅 住宅 181,000 598,347 +5.85% +97.81%
141 函館市本町32−13 五稜郭公園前駅 店舗 181,000 598,347 +0.00% -6.70%
142 倶知安町ニセコひらふ5条3−17−15 倶知安駅 住宅 181,000 598,347 +9.70% -
143 札幌市豊平区美園5条5−3−29 美園駅 共同住宅 180,000 595,041 +4.05% -
144 札幌市厚別区大谷地東3−5−8 大谷地駅 店舗、事務所兼住宅 180,000 595,041 +6.51% +95.65%
145 札幌市豊平区中の島2条4−4−1 中の島駅 店舗 179,000 591,736 +6.55% -
146 札幌市西区琴似3条5−3−22 地下鉄琴似駅 住宅 179,000 591,736 +3.47% +98.89%
147 札幌市北区北25条西8−2−21 北24条駅 住宅 175,000 578,512 +2.34% -
148 札幌市西区発寒4条6−6−22 発寒南駅 住宅 173,000 571,901 +2.98% +106.44%
149 札幌市白石区本通17南6−5 南郷18丁目駅 住宅 172,000 568,595 +2.99% +103.55%
150 札幌市南区澄川3条4−7−18 澄川駅 店舗兼住宅 172,000 568,595 +4.88% +78.24%
151 札幌市西区山の手2条10−2−3 西28丁目駅 住宅 171,000 565,289 +2.40% +79.43%
152 千歳市千代田町5丁目1番8 千歳駅 事務所 170,000 561,983 +42.86% +219.55%
153 札幌市南区真駒内泉町3−1−10 真駒内駅 共同住宅 167,000 552,066 +4.38% +67.00%
154 札幌市西区琴似3条3−4−37 琴似駅 共同住宅 167,000 552,066 +3.09% +89.77%
155 札幌市中央区北14条西15−3−13 桑園駅 住宅 165,000 545,455 +3.13% +106.25%
156 札幌市東区北43条東14−4−5 栄町駅 住宅 165,000 545,455 +3.13% +92.98%
157 札幌市厚別区厚別中央4条4−8−13 厚別駅 住宅 165,000 545,455 +5.77% +129.17%
158 札幌市西区発寒7条11−3−34 宮の沢駅 共同住宅 163,000 538,843 +3.16% +94.51%
159 札幌市白石区本通3南2−16 白石駅 事務所兼倉庫 162,000 535,537 +4.52% -
