じぶん銀行住宅ローンの公式サイト

北海道の地価・坪単価ランキング【2024年版】 高額、上昇、下落地点や価格推移を公開!

2024年9月18日公開(2024年10月29日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

北海道で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。

札幌市の「札幌市時計台(旧札幌農学校演武場)」が有名な、北海道の地価は?(出所:PIXTA)
札幌市の「札幌市時計台(旧札幌農学校演武場)」が有名な、北海道の地価は?(出所:PIXTA)

北海道の地価ランキングは?(全用途)

地価ランキングは、 地下鉄さっぽろ駅 周辺が1位

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 北海道の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

 まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。

 北海道の地価が高いランキング全用途の1位は札幌市中央区北3条西2丁目1番13外で、JR札幌駅から徒歩4分の「NC北専北3条ビル」。地下1階、地上8階建てで1983年に建設されている。東急百貨店さっぽろ店の前に位置している一等地の商業ビルで、近くには北海道建設業協会や札幌北三条ビル、札幌総合行政相談所がある。地価は5,100,000(円/㎡)、前年比変動率は+8.51%だった。

北海道の地価が高いランキング全用途1013地点(都道府県地価、2024年7月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 札幌市中央区北3条西2丁目1番13外 地下鉄さっぽろ駅 事務所、店舗兼駐車場 5,100,000 16,859,504 +8.51% +191.43%
2 札幌市北区北7条西2丁目6番 札幌駅 事務所兼共同住宅 3,030,000 10,016,529 +17.90% +315.07%
3 札幌市中央区大通西6丁目6番1 地下鉄大通駅 事務所 2,820,000 9,322,314 +12.80% +176.47%
4 札幌市中央区南2条西5丁目26番17 地下鉄大通駅 店舗、事務所兼駐車場 2,250,000 7,438,017 +15.38% +257.14%
5 札幌市中央区大通西10丁目4番132 地下鉄西11丁目駅 事務所 1,440,000 4,760,331 +14.29% +227.27%
6 札幌市中央区南2条西9丁目1番2 地下鉄西11丁目駅 事務所 935,000 3,090,909 +14.02% +201.61%
7 札幌市中央区南9条西3-2-5 地下鉄中島公園駅 店舗、事務所兼共同住宅 880,000 2,909,091 +18.92% +198.31%
8 札幌市中央区南1条西11丁目327番20外 地下鉄西11丁目駅 事務所 725,000 2,396,694 +13.28% +151.74%
9 札幌市中央区北1条西23-1-28 地下鉄円山公園駅 店舗兼共同住宅 650,000 2,148,760 +5.69% -
10 札幌市北区北23条西4-2-31 地下鉄北24条駅 店舗兼共同住宅 410,000 1,355,372 +5.67% +130.34%
11 札幌市豊平区平岸2条7-4-20 地下鉄平岸駅 店舗兼共同住宅 381,000 1,259,504 +8.86% -
12 札幌市西区琴似1条1-6-12 琴似駅 店舗兼共同住宅 380,000 1,256,198 +8.57% +111.11%
13 札幌市中央区宮ヶ丘2-1-20 地下鉄西28丁目駅 住宅 375,000 1,239,669 +2.18% +110.67%
14 札幌市北区麻生町4-12-6 地下鉄麻生駅 店舗 350,000 1,157,025 +9.38% +143.06%
15 札幌市厚別区厚別中央2条5-3-5 地下鉄新さっぽろ駅 店舗兼共同住宅 350,000 1,157,025 +11.11% -
16 札幌市豊平区月寒中央通11-1-18 地下鉄福住駅 銀行兼共同住宅 320,000 1,057,851 +6.67% +128.57%
17 札幌市中央区南12条西14-1-20 地下鉄西18丁目駅 事務所兼共同住宅 290,000 958,678 +5.45% +128.35%
18 札幌市北区北19条西4-2-24 地下鉄北18条駅 店舗兼共同住宅 290,000 958,678 +4.69% -
19 札幌市白石区菊水1条1-3-38 地下鉄菊水駅 事務所兼共同住宅 274,000 905,785 +7.45% +115.75%
20 札幌市西区山の手3条1-3-25 地下鉄琴似駅 店舗兼共同住宅 253,000 836,364 +4.98% +87.41%
21 札幌市中央区宮の森3条5-1-31 地下鉄西28丁目駅 住宅 252,000 833,058 +2.86% +80.00%
22 札幌市東区北16条東15-2-22 地下鉄環状通東駅 診療所兼住宅 252,000 833,058 +5.00% +98.43%
23 札幌市南区澄川4条2-1-8 地下鉄澄川駅 店舗兼歯科医院 250,000 826,446 +4.60% +90.84%
24 札幌市白石区南郷通17南4-14 地下鉄南郷18丁目駅 店舗兼共同住宅 237,000 783,471 +7.73% +121.50%
25 札幌市中央区南18条西8-1-43 地下鉄幌平橋駅 住宅 230,000 760,331 +2.68% -
26 札幌市豊平区平岸4条3-6-13 地下鉄豊平公園駅 店舗兼共同住宅 227,000 750,413 +5.58% +97.39%
27 札幌市東区北14条東5-5-17 地下鉄東区役所前駅 住宅 206,000 680,992 +10.16% +114.58%
28 札幌市白石区栄通8-2-1 地下鉄南郷7丁目駅 診療所 205,000 677,686 - -
29 札幌市中央区南22条西8-3-26 地下鉄幌平橋駅 住宅 200,000 661,157 +2.56% +108.33%
30 札幌市豊平区美園7条1-2-26 地下鉄豊平公園駅 住宅 200,000 661,157 +4.71% +90.48%
31 札幌市西区八軒3条西1-6-25 琴似駅 店舗 200,000 661,157 +2.56% +85.19%
32 札幌市豊平区平岸4条7-9-12 地下鉄平岸駅 住宅 197,000 651,240 +5.35% -
33 札幌市北区北20条西2-2-29 地下鉄北18条駅 共同住宅 191,000 631,405 +5.52% +70.54%
34 札幌市白石区南郷通7南1-13 地下鉄南郷7丁目駅 共同住宅 188,000 621,488 +9.30% +77.36%
35 札幌市豊平区月寒東1条15-11-15 地下鉄福住駅 共同住宅 183,000 604,959 +4.57% -
36 札幌市西区二十四軒1条2-2-11 地下鉄二十四軒駅 共同住宅 183,000 604,959 +3.39% +64.86%
37 旭川市3条通7丁目423番1外 旭川駅 店舗 175,000 578,512 0.00% -3.85%
38 札幌市豊平区平岸4条11-10-2 地下鉄南平岸駅 共同住宅 173,000 571,901 +4.85% +78.35%
39 札幌市北区北37条西8-3-30 地下鉄麻生駅 住宅 170,000 561,983 +7.59% -
40 札幌市西区西町北15-2-17 地下鉄宮の沢駅 共同住宅 170,000 561,983 +3.03% +93.18%
41 札幌市厚別区厚別中央3条6-5-5 地下鉄新さっぽろ駅 共同住宅 170,000 561,983 +6.25% +139.44%
42 札幌市南区澄川3条4-7-18 地下鉄澄川駅 店舗兼住宅 166,000 548,760 +5.06% +74.74%
43 札幌市西区山の手6条4-1-8 地下鉄琴似駅 住宅 166,000 548,760 +3.75% +80.43%
44 札幌市豊平区美園9条8-4-3 地下鉄美園駅 住宅 163,000 538,843 +5.16% +78.14%
45 札幌市西区発寒2条3-3-28 地下鉄発寒南駅 住宅 163,000 538,843 +3.82% +98.78%
46 札幌市西区西町南16-1-32 地下鉄宮の沢駅 店舗兼住宅 161,000 532,231 +5.23% +67.71%
47 札幌市白石区栄通1-12-18 地下鉄白石駅 共同住宅 160,000 528,926 +6.67% +74.86%
48 札幌市厚別区大谷地東2-5-37 地下鉄大谷地駅 共同住宅 160,000 528,926 +3.23% +86.05%
49 札幌市東区北23条東8-2-2 地下鉄元町駅 診療所兼住宅 150,000 495,868 +3.45% +94.81%
50 札幌市南区真駒内緑町2-3-13 地下鉄真駒内駅 住宅 150,000 495,868 +3.45% +72.41%
51 札幌市豊平区美園2条8-1-15 地下鉄美園駅 住宅 147,000 485,950 +5.00% +69.94%
52 虻田郡倶知安町北1条西2丁目18番 倶知安駅 店舗兼住宅 145,000 479,339 +11.54% +504.17%
53 札幌市東区北10条東15-1-15 地下鉄環状通東駅 住宅 143,000 472,727 +2.14% +81.01%
54 札幌市白石区本通2丁目南4-38 地下鉄白石駅 住宅 142,000 469,421 +5.97% -
55 札幌市東区北19条東9-3-25 地下鉄東区役所前駅 住宅 140,000 462,810 +2.94% +97.18%
56 札幌市東区北31条東1-3-30 地下鉄北34条駅 事務所 140,000 462,810 +3.70% +84.21%
57 札幌市豊平区中の島1条6-5-26 地下鉄中の島駅 住宅 135,000 446,281 +5.47% +78.81%
58 札幌市南区澄川4条1-5-2 地下鉄澄川駅 共同住宅 135,000 446,281 +3.85% +56.98%
59 札幌市手稲区前田5条11-1-56 手稲駅 店舗兼事務所 127,000 419,835 +4.96% +69.33%
60 千歳市北栄2-3-9 千歳駅 店舗 127,000 419,835 +24.51% -
61 札幌市白石区北郷3条4-1-40 白石駅 店舗兼共同住宅 125,000 413,223 +8.70% +92.31%
62 札幌市手稲区手稲本町1条3-1-5 手稲駅 事務所兼共同住宅 125,000 413,223 +5.04% +87.97%
63 札幌市清田区真栄1条1-1-17 地下鉄福住駅 店舗兼事務所 125,000 413,223 +5.93% +56.25%
64 札幌市東区北39条東7丁目801番37 地下鉄栄町駅 空地 123,000 406,612 +6.03% +73.24%
65 札幌市北区北24条西13-4-6 地下鉄北24条駅 住宅 122,000 403,306 +2.52% +65.99%
66 札幌市北区新琴似7条9-6-24 地下鉄麻生駅 店舗兼共同住宅 121,000 400,000 +5.22% +55.13%
67 千歳市栄町5丁目3番外内 千歳駅 共同住宅 121,000 400,000 +23.47% +229.70%
68 小樽市稲穂2-9-11 小樽駅 店舗兼診療所 120,000 396,694 +4.35% -
69 虻田郡倶知安町字樺山65番132外 比羅夫駅 住宅 120,000 396,694 +9.09% -
70 千歳市末広2-6-3 千歳駅 店舗兼住宅 118,000 390,083 +24.21% +218.92%
71 札幌市西区発寒11条3-4-39 発寒中央駅 住宅 114,000 376,860 +3.64% +88.43%
72 札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 森林公園駅 店舗、事務所兼倉庫 110,000 363,636 +4.76% +54.93%
73 札幌市清田区平岡9条1-8-1 地下鉄大谷地駅 店舗兼事務所 110,000 363,636 +4.76% +46.67%
74 帯広市西1条南10丁目1番2外 帯広駅 店舗 110,000 363,636 +4.76% +0.92%
75 札幌市厚別区厚別南4-33-9 地下鉄ひばりが丘駅 住宅 109,000 360,331 +1.87% +70.31%
76 札幌市東区北37条東2-2-25 地下鉄麻生駅 住宅 108,000 357,025 +2.86% +80.00%
77 札幌市東区伏古4条3-4-26 地下鉄環状通東駅 店舗兼住宅 108,000 357,025 +8.00% +61.19%
78 札幌市南区澄川4条5-7-23 地下鉄自衛隊前駅 住宅 108,000 357,025 +2.86% -
79 札幌市東区本町2条4-3-11 地下鉄環状通東駅 住宅 106,000 350,413 +6.00% +82.76%
80 旭川市5条通9丁目1163番2外 旭川駅 店舗兼事務所 106,000 350,413 0.00% -4.50%
81 札幌市厚別区大谷地西3-10-16 地下鉄大谷地駅 住宅 104,000 343,802 +0.97% +76.27%
82 札幌市東区北43条東2-2-29 地下鉄麻生駅 住宅 103,000 340,496 +1.98% +87.27%
83 札幌市豊平区月寒東2条16-9-12 地下鉄福住駅 住宅 103,000 340,496 +5.10% +73.11%
84 札幌市手稲区前田2条9-2-8 手稲駅 住宅 102,000 337,190 +2.00% +92.45%
85 札幌市清田区平岡公園東4-13-3 地下鉄新さっぽろ駅 住宅 98,000 323,967 +3.16% +66.10%
86 千歳市東雲町1丁目6番4 千歳駅 店舗兼住宅 98,000 323,967 +21.74% +199.69%
87 札幌市清田区平岡10条1-7-18 地下鉄大谷地駅 住宅 97,000 320,661 0.00% +64.41%
88 札幌市清田区北野2条2-16-15 地下鉄福住駅 住宅 95,000 314,050 +3.26% +88.12%
89 千歳市東雲町5丁目52番 千歳駅 住宅 95,000 314,050 +23.38% +186.14%
90 虻田郡倶知安町北3条西1丁目1番4 倶知安駅 事務所、住宅兼倉庫 95,000 314,050 +5.56% -
91 札幌市手稲区西宮の沢1条4-12-20 稲積公園駅 住宅 93,000 307,438 +3.33% +132.50%
92 函館市本町7-21 電停五稜郭公園前駅 事務所 92,500 305,785 0.00% -5.13%
93 札幌市清田区北野4条4-27-20 地下鉄福住駅 住宅 92,000 304,132 +2.22% +91.67%
94 札幌市南区南33条西8-6-27 地下鉄澄川駅 住宅 90,800 300,165 +3.18% +56.82%
95 札幌市厚別区上野幌1条4-10-17 地下鉄ひばりが丘駅 住宅 90,000 297,521 0.00% +47.54%
96 札幌市厚別区厚別西4条3-4-3 厚別駅 住宅 89,100 294,545 +4.82% +91.61%
97 函館市末広町23-18 電停末広町駅 店舗 89,000 294,215 +1.14% -
98 札幌市東区東苗穂4条1-18-8 地下鉄元町駅 住宅 87,000 287,603 +1.16% +61.11%
99 札幌市清田区平岡3条3-23-5 地下鉄大谷地駅 住宅 87,000 287,603 +3.57% +93.33%
100 札幌市東区北49条東14-8-2 地下鉄栄町駅 住宅 86,600 286,281 +4.97% +80.42%
101 札幌市南区真駒内本町7-3-14 地下鉄真駒内駅 住宅 85,500 282,645 +3.01% +23.91%
102 札幌市北区新琴似12条8-6-19 地下鉄麻生駅 住宅 85,000 280,992 +3.66% -
103 札幌市清田区里塚1条4-15-1 地下鉄福住駅 店舗兼工場 85,000 280,992 +4.94% +46.55%
104 札幌市北区太平2条3-2-14 太平駅 住宅 83,000 274,380 +7.10% +100.00%
105 札幌市白石区北郷4条2-12-11 白石駅 住宅 83,000 274,380 +2.22% +90.80%
106 札幌市白石区北郷5条5-7-31 白石駅 住宅 83,000 274,380 +3.75% +93.02%
107 札幌市西区西野7条6-8-8 地下鉄発寒南駅 住宅 82,000 271,074 +3.80% +86.36%
108 北広島市大曲幸町7丁目1番3 地下鉄福住駅 店舗 81,000 267,769 +8.00% -
109 函館市若松町7-16 函館駅 事務所 80,200 265,124 +0.25% -
110 旭川市1条通9丁目90番外 旭川駅 店舗兼事務所 80,000 264,463 0.00% -5.33%
111 北広島市中央6丁目8番10 北広島駅 店舗兼共同住宅 80,000 264,463 +11.11% -
112 札幌市手稲区稲穂1条6-3-14 稲穂駅 住宅 79,500 262,810 +2.58% +80.68%
113 江別市東野幌本町3番8外 野幌駅 店舗兼住宅 79,000 261,157 +3.27% +73.63%
114 江別市野幌松並町6番8 野幌駅 店舗兼工場 78,000 257,851 +4.00% +67.74%
115 千歳市花園7-13-13 千歳駅 店舗兼診療所 77,000 254,545 +23.20% -
116 北広島市美沢1丁目1番3外 北広島駅 店舗 77,000 254,545 +10.00% -
117 札幌市手稲区金山1条1-14-20 星置駅 診療所 75,600 249,917 0.00% +57.50%
118 札幌市北区新琴似11条14丁目1132番86 地下鉄麻生駅 建築中 73,000 241,322 0.00% +74.64%
119 札幌市手稲区前田6条16-7-20 手稲駅 住宅 72,500 239,669 0.00% +82.16%
120 札幌市西区発寒15条4-3-12 地下鉄宮の沢駅 住宅 72,000 238,017 +3.60% +80.00%
121 札幌市厚別区もみじ台北1-6-8 地下鉄新さっぽろ駅 住宅 71,000 234,711 +1.43% +36.54%
122 札幌市手稲区前田7条9-13-5 手稲駅 住宅 71,000 234,711 +2.90% +97.22%
123 旭川市6条通7丁目31番1 旭川駅 事務所 71,000 234,711 0.00% -4.70%
124 札幌市北区屯田7条5-5-14 地下鉄麻生駅 住宅 70,000 231,405 +5.26% +60.92%
125 江別市野幌町7番21外 野幌駅 住宅 70,000 231,405 +1.45% +86.67%
126 札幌市北区太平11条4-7-17 百合が原駅 住宅 68,500 226,446 +7.87% +82.67%
127 江別市野幌東町43番16 野幌駅 住宅 68,500 226,446 +3.01% +83.16%
128 札幌市白石区川下5条3-4-12 平和駅 住宅 68,000 224,793 +4.13% +81.33%
129 千歳市北栄2-20-4 千歳駅 住宅 68,000 224,793 +6.25% +93.18%
130 札幌市中央区界川2-4-24 地下鉄円山公園駅 住宅 67,000 221,488 +3.08% +34.00%
131 旭川市5条通7丁目520番2 旭川駅 店舗 67,000 221,488 0.00% -4.96%
132 札幌市手稲区曙3条3-12-7 手稲駅 住宅 66,000 218,182 +3.13% +78.38%
133 函館市松風町9-14 函館駅 店舗兼診療所 66,000 218,182 0.00% +1.54%
134 札幌市北区篠路4条3-11-29 篠路駅 住宅 65,000 214,876 +7.44% +88.41%
135 恵庭市恵み野西2丁目2番16 恵み野駅 店舗兼診療所 65,000 214,876 +6.56% +62.50%
136 北広島市共栄町4丁目18番2 北広島駅 診療所 65,000 214,876 +14.04% -
137 札幌市手稲区新発寒7条9-3-20 稲積公園駅 住宅 64,000 211,570 0.00% +100.00%
138 北広島市虹ヶ丘4丁目8番15 上野幌駅 住宅 64,000 211,570 0.00% +77.78%
139 江別市文京台57番23 森林公園駅 住宅 63,500 209,917 +4.96% +90.69%
140 札幌市豊平区西岡4条11-9-11 地下鉄自衛隊前駅 住宅 63,000 208,264 +5.88% +29.90%
141 札幌市東区東苗穂12条3-15-12 地下鉄新道東駅 住宅 62,000 204,959 0.00% +87.88%
142 札幌市北区篠路2条7-3-23 篠路駅 住宅 61,500 203,306 +7.89% +83.58%
143 千歳市緑町3-2-5 千歳駅 共同住宅 61,000 201,653 +1.67% +95.51%
144 北広島市稲穂町東6丁目1番14 北広島駅 住宅 61,000 201,653 +1.67% +131.06%
145 函館市柏木町4-2 電停柏木町駅 住宅 60,600 200,331 +1.51% +1.85%
146 江別市高砂町25番10 高砂駅 店舗兼住宅 59,000 195,041 +5.36% +53.25%
147 千歳市稲穂1-11-4 千歳駅 住宅 57,000 188,430 +1.79% +88.74%
148 釧路郡釧路町木場1丁目3番1内 釧路駅 店舗 56,500 186,777 0.00% +2.73%
149 函館市湯川町1-2-30 電停湯の川温泉駅 ホテル 56,300 186,116 0.00% -9.19%
150 函館市昭和4-24-8 五稜郭駅 店舗 56,000 185,124 0.00% -4.76%
151 千歳市あずさ3-9-3 千歳駅 住宅 56,000 185,124 0.00% +80.65%
152 函館市本通4-28-8 五稜郭駅 事務所 55,900 184,793 0.00% -6.05%
153 札幌市白石区米里5条2-2-10 白石駅 工場兼事務所 55,500 183,471 +14.91% +85.00%
154 旭川市4条通18丁目821番1 旭川駅 店舗兼住宅 55,500 183,471 0.00% 0.00%
155 釧路市北大通11丁目1番1外 釧路駅 事務所 55,200 182,479 0.00% -1.08%
156 札幌市清田区里塚1条2-5-15 地下鉄福住駅 住宅 55,000 181,818 0.00% +44.74%
157 恵庭市福住町1丁目12番12 恵庭駅 空地 55,000 181,818 +11.11% +129.17%
158 小樽市花園2-10-23 小樽駅 住宅 54,000 178,512 +3.85% +58.82%
159 小樽市花園1-10-7 小樽駅 店舗兼住宅 54,000 178,512 +1.89% +1.89%
160 北広島市共栄町4丁目8番23 北広島駅 住宅 54,000 178,512 +9.09% +172.73%
161 札幌市清田区里塚緑ケ丘11-3-18 地下鉄新さっぽろ駅 住宅 53,500 176,860 0.00% +55.07%
162 函館市駒場町16番1内 電停深堀町駅 空地 53,500 176,860 -0.56% -5.31%
163 旭川市1条通3丁目21番1 旭川駅 事務所兼住宅 53,500 176,860 0.00% -
164 札幌市南区川沿13条1-5-10 地下鉄真駒内駅 住宅 53,200 175,868 +3.10% +57.40%
165 江別市大麻園町11番24 大麻駅 住宅 53,000 175,207 +4.74% +61.59%
166 千歳市青葉3-5-3 千歳駅 住宅 53,000 175,207 +1.92% +87.28%
167 江別市大麻桜木町4番5 大麻駅 住宅 51,500 170,248 +5.10% +72.82%
168 富良野市幸町7-28 富良野駅 店舗兼住宅 51,500 170,248 +6.40% +32.05%
169 札幌市厚別区もみじ台東2-11-7 地下鉄新さっぽろ駅 住宅 51,000 168,595 0.00% +25.93%
170 江別市緑ヶ丘16番13 野幌駅 住宅 51,000 168,595 +3.03% +65.05%
171 江別市野幌末広町37番8 野幌駅 住宅 51,000 168,595 +5.15% +74.66%
172 石狩市花川北3条3丁目12番 地下鉄麻生駅 店舗 51,000 168,595 +6.25% +55.49%
173 函館市元町32-2 電停末広町駅 住宅 50,500 166,942 0.00% -0.98%
174 江別市野幌住吉町18番1外 野幌駅 店舗兼住宅 50,500 166,942 +4.12% +68.90%
175 札幌市北区拓北5条3-11-20 拓北駅 住宅 50,000 165,289 +5.93% -
176 札幌市手稲区西宮の沢5条2-9-20 地下鉄宮の沢駅 住宅 50,000 165,289 +2.04% +44.93%
177 帯広市西10条南11丁目3番3 帯広駅 住宅 50,000 165,289 +7.53% +68.35%
178 帯広市西21条南3丁目2番6 帯広駅 店舗 50,000 165,289 +4.60% +19.90%
179 千歳市大和1-8-20 千歳駅 住宅 50,000 165,289 +4.17% -
180 恵庭市恵み野南3丁目3番4 恵み野駅 住宅 50,000 165,289 +4.17% +84.50%
181 恵庭市漁町159番 恵庭駅 店舗、事務所兼住宅 50,000 165,289 +11.86% +96.08%
182 江別市中央町13番14 野幌駅 住宅 48,500 160,331 +5.90% +92.46%
183 札幌市中央区宮の森2条17-4-6 地下鉄円山公園駅 住宅 48,000 158,678 0.00% -
184 函館市美原1-34-3 五稜郭駅 住宅 48,000 158,678 0.00% -1.23%
185 千歳市富士3-8-14 千歳駅 住宅 48,000 158,678 +4.35% +70.21%
186 恵庭市黄金北4丁目12番2 恵庭駅 住宅 48,000 158,678 +5.49% +109.61%
187 虻田郡倶知安町南8条西1丁目3番22 倶知安駅 住宅 48,000 158,678 +3.23% -
188 札幌市西区福井8-17-23 地下鉄発寒南駅 住宅 47,500 157,025 +2.59% +63.79%
189 小樽市住ノ江1-4-19 南小樽駅 住宅 46,000 152,066 0.00% -
190 札幌市北区新川西2条6-3-6 地下鉄北24条駅 住宅 45,800 151,405 +7.76% +86.94%
191 釧路郡釧路町睦1丁目1番2内 釧路駅 店舗 45,700 151,074 0.00% -
192 河東郡音更町木野大通西5丁目2番3外 バス停木野農協前 事務所 45,600 150,744 +7.29% +31.03%
193 帯広市西17条南3-50-2 帯広駅 住宅 45,000 148,760 +7.14% +59.01%
194 江別市元町32番5 高砂駅 店舗兼住宅 45,000 148,760 +11.11% +71.76%
195 苫小牧市木場町1-10-10 苫小牧駅 店舗 44,700 147,769 -0.67% -24.87%
196 帯広市東1条南7丁目9番1外 帯広駅 事務所兼作業所 44,500 147,107 +7.23% +34.44%
197 釧路市芦野1-27-24 釧路駅 店舗 44,300 146,446 0.00% +1.84%
198 釧路市黒金町9丁目1番1 釧路駅 事務所 44,100 145,785 0.00% -2.00%
199 帯広市西16条北1丁目25番8外 帯広駅 店舗 44,000 145,455 +7.84% +38.36%
200 石狩市花川南4条2丁目271番8外 地下鉄麻生駅 事務所兼共同住宅 44,000 145,455 +7.32% +73.91%
201 苫小牧市拓勇東町4-2-9 沼ノ端駅 店舗兼住宅 43,700 144,463 +4.05% +27.41%
202 旭川市宮前1条4-15-26 旭川駅 事務所兼住宅 43,500 143,802 0.00% -
203 苫小牧市三光町3-20-3 苫小牧駅 住宅 43,000 142,149 +2.38% +14.97%
204 北広島市若葉町3丁目3番4 北広島駅 住宅 43,000 142,149 0.00% +100.00%
205 石狩市樽川7条2丁目74番 地下鉄麻生駅 住宅 43,000 142,149 +7.50% +88.60%
206 函館市桔梗町403番213 桔梗駅 住宅 42,900 141,818 +1.66% +7.25%
207 函館市万代町7-16 五稜郭駅 店舗兼共同住宅 42,300 139,835 -0.70% -
208 函館市北美原2-14-2 五稜郭駅 住宅 42,000 138,843 +0.48% +5.00%
209 北広島市大曲柏葉3丁目5番19 地下鉄福住駅 住宅 42,000 138,843 +5.00% +103.88%
210 虻田郡倶知安町北3条東5丁目2番39 倶知安駅 住宅 42,000 138,843 +5.00% -
211 室蘭市中島町3-28-17 東室蘭駅 店舗兼住宅 41,800 138,182 -0.24% -17.23%
212 帯広市西23条南4丁目13番9 帯広駅 住宅 41,700 137,851 +3.73% +64.82%
213 苫小牧市明野新町1-17-13 苫小牧駅 住宅 41,500 137,190 +3.75% +23.51%
214 札幌市北区あいの里4条5-20-16 あいの里教育大駅 住宅 41,000 135,537 0.00% +57.69%
215 函館市広野町5-10 函館駅 店舗 41,000 135,537 -0.73% -8.89%
216 恵庭市漁町330番5 恵庭駅 住宅 41,000 135,537 +9.33% +105.00%
217 富良野市北の峰町11-21 富良野駅 住宅 40,600 134,215 +20.12% +132.00%
218 帯広市西16条南4-24-11 帯広駅 住宅 40,500 133,884 +4.92% +57.59%
219 石狩市花川南1条2丁目187番 地下鉄麻生駅 住宅 40,500 133,884 +6.58% +101.49%
220 北見市栄町2丁目1番6 北見駅 店舗兼事務所 40,000 132,231 0.00% -1.23%
221 千歳市みどり台北4-5-7 サッポロビール庭園駅 住宅 40,000 132,231 0.00% -
222 帯広市東10条南11丁目1番15 帯広駅 住宅 39,300 129,917 +4.80% +41.37%
223 札幌市南区定山渓温泉西3丁目13番外 地下鉄真駒内駅 店舗 39,000 128,926 +8.33% +14.37%
224 帯広市西18条南4-40-13 帯広駅 住宅 39,000 128,926 +4.84% -
225 恵庭市和光町1-5-3 恵庭駅 住宅 39,000 128,926 +11.43% +96.97%
226 恵庭市美咲野1-9-8 恵庭駅 住宅 39,000 128,926 +5.41% -
227 帯広市西25条南3丁目32番3 帯広駅 住宅 38,700 127,934 +4.03% +57.96%
228 帯広市西7条南24丁目119番 帯広駅 住宅 38,500 127,273 +6.06% +45.83%
229 札幌市北区拓北1条3-5-5 拓北駅 住宅 38,000 125,620 +2.70% +52.00%
230 札幌市北区西茨戸2条1-6-2 地下鉄麻生駅 住宅 37,500 123,967 +8.70% +38.89%
231 札幌市西区発寒11条12-2-52 発寒駅 工場 37,500 123,967 +16.82% +51.82%
232 札幌市南区石山1条1-4-20 地下鉄真駒内駅 住宅 37,300 123,306 +3.04% +33.21%
233 函館市弥生町7-2 電停大町駅 住宅 37,300 123,306 0.00% -3.12%
234 旭川市末広東1条1-1-4 旭川駅 店舗兼住宅 37,300 123,306 0.00% 0.00%
235 函館市湯浜町9-6 電停函館アリーナ前駅 住宅 37,200 122,975 -0.27% -7.00%
236 旭川市東光5条6-3-7 旭川駅 店舗兼住宅 37,000 122,314 0.00% 0.00%
237 苫小牧市明野元町2-4-12 沼ノ端駅 住宅 37,000 122,314 - -
238 江別市いずみ野18番10 江別駅 住宅 37,000 122,314 +2.78% -
239 虻田郡倶知安町南4条東5丁目1番67 倶知安駅 住宅 37,000 122,314 +5.71% +168.12%
240 帯広市自由が丘2丁目10番6 帯広駅 住宅 36,800 121,653 +5.14% +47.20%
241 登別市若草町2丁目22番22 鷲別駅 事務所兼住宅 36,800 121,653 -0.54% -6.84%
242 釧路市芦野5-15-13 釧路駅 店舗兼住宅 36,500 120,661 0.00% +4.29%
243 帯広市西14条北7丁目3番16 帯広駅 住宅 36,500 120,661 +7.35% +48.37%
244 北見市北4条西3丁目16番4 北見駅 店舗 36,300 120,000 -1.36% -20.22%
245 札幌市南区川沿12条5-3-24 地下鉄真駒内駅 住宅 36,100 119,339 +3.14% +26.67%
246 河東郡音更町北鈴蘭南4丁目3番17 バス停北鈴蘭南4丁目 住宅 35,600 117,686 +4.71% -
247 帯広市西16条北2-35-5 帯広駅 住宅 35,500 117,355 +7.58% +55.70%
248 帯広市西4条南33丁目3番1外 帯広駅 住宅 35,200 116,364 +5.71% +49.79%
249 北広島市大曲工業団地3丁目5番1 地下鉄福住駅 倉庫兼事務所 35,000 115,702 +17.45% +204.35%
250 北斗市七重浜2-22-15 いさ鉄七重浜駅 住宅 35,000 115,702 0.00% 0.00%
251 北斗市追分2-1-1 いさ鉄七重浜駅 店舗兼工場 34,600 114,380 -0.29% -10.36%
252 函館市桔梗3-15-4 桔梗駅 住宅 34,500 114,050 +0.88% +2.99%
253 恵庭市柏木町3-10-18 恵み野駅 住宅 34,500 114,050 +6.15% +102.94%
254 恵庭市島松東町2-7-17 島松駅 住宅 34,000 112,397 +1.49% +82.80%
255 伊達市梅本町16番26 伊達紋別駅 住宅 34,000 112,397 0.00% 0.00%
256 河東郡音更町木野西通11丁目6番14 バス停木野西通11丁目 住宅 34,000 112,397 +5.59% +53.85%
257 帯広市東3条南21丁目12番2 帯広駅 住宅 33,900 112,066 +8.65% +55.50%
