【北海道の地価・坪単価ランキング】2026年は0.6%増!高額地点、上昇/下落地点や価格推移を確認しよう

2024年9月18日公開(2026年3月20日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

北海道の2026年の地価は0.6%増となり、住宅地の地価は47都道府県中19位だが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・基準地価(都道府県地価)の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

札幌市の「札幌市時計台(旧札幌農学校演武場)」が有名な、北海道の地価は?(出所:PIXTA)
札幌市の「札幌市時計台(旧札幌農学校演武場)」が有名な、北海道の地価は?(出所:PIXTA)

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2026年1月の公示地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも5年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地の変動率がプラスの都道府県数は35(2025年比で+3都道府県)、商業地の変動率がプラスの都道府県数は38(2025年比で+1都道府県)と地価上昇は全国に広がっている。そこで、北海道の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

市区町村別の地価ランキングは、札幌市中央区が1位

 2026年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。

 北海道の地価ランキング1位は札幌市中央区で、平均の地価は847,000(円/㎡)、前年比変動率は+7.77%だった。

北海道の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2026年1月)

順位 市区町村 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 札幌市中央区 847,000 2,800,000 7.77% 155.81%
2 札幌市北区 222,100 734,215 4.96% 140.89%
3 札幌市豊平区 180,800 597,686 3.73% 92.75%
4 札幌市西区 155,300 513,388 3.26% 80.37%
5 札幌市東区 149,900 495,537 4.24% 109.07%
6 札幌市白石区 144,800 478,678 2.33% 94.62%
7 札幌市厚別区 140,600 464,793 2.93% 103.47%
8 倶知安町 120,800 399,339 12.79% 606.43%
9 札幌市清田区 84,700 280,000 1.56% 71.11%
10 札幌市手稲区 79,100 261,488 0.89% 75.00%
11 千歳市 68,900 227,769 16.98% 156.13%
12 札幌市南区 64,200 212,231 -0.77% 50.00%
13 函館市 51,300 169,587 0.20% 0.20%
14 北広島市 50,800 167,934 4.53% 135.19%
15 江別市 46,700 154,380 0.43% 77.57%
16 恵庭市 44,900 148,430 5.90% 117.96%
17 小樽市 41,800 138,182 5.82% 40.74%
18 帯広市 41,500 137,190 0.48% 39.26%
19 富良野市 35,800 118,347 13.29% 54.31%
20 石狩市 29,600 97,851 3.86% 75.15%
21 旭川市 28,300 93,554 1.07% 1.43%
22 幕別町 25,000 82,645 4.17% 62.34%
23 音更町 24,200 80,000 1.26% 40.70%
24 釧路町 24,200 80,000 0.41% -4.35%
25 網走市 23,200 76,694 -0.85% -10.77%
26 釧路市 22,800 75,372 0.00% 3.17%
27 北見市 21,400 70,744 -0.47% 5.94%
28 七飯町 21,400 70,744 13.23% 25.88%
29 芽室町 19,900 65,785 2.58% 43.17%
30 苫小牧市 19,700 65,124 2.60% 7.65%
31 北斗市 19,700 65,124 -0.51% -4.37%
32 新ひだか町 19,100 63,140 0.00% -9.48%
33 室蘭市 19,000 62,810 0.00% -13.64%
34 中標津町 18,800 62,149 3.30% 1.08%
35 登別市 17,100 56,529 -0.58% -14.50%
36 八雲町 17,100 56,529 -2.29% -24.34%
37 伊達市 16,800 55,537 -0.59% -8.20%
38 岩見沢市 15,400 50,909 -0.65% -9.41%
39 美幌町 14,400 47,603 -2.04% -14.29%
40 根室市 14,300 47,273 0.00% -2.72%
41 江差町 14,300 47,273 -4.03% -37.55%
42 遠軽町 13,800 45,620 0.00% -4.83%
43 東神楽町 13,700 45,289 3.01% 12.30%
44 稚内市 13,200 43,636 -2.94% -26.26%
45 滝川市 12,900 42,645 0.00% -7.86%
46 岩内町 12,800 42,314 -0.78% -21.95%
47 留萌市 12,700 41,983 -0.78% -9.93%
48 森町 12,700 41,983 -2.31% -23.49%
49 美瑛町 12,700 41,983 0.00% -6.62%
50 木古内町 12,300 40,661 -3.15% -23.60%
51 余市町 12,200 40,331 -0.81% -24.69%
52 斜里町 11,600 38,347 -1.69% -17.14%
53 名寄市 11,500 38,017 -0.86% -8.00%
54 共和町 11,400 37,686 0.00% 2.70%
55 本別町 10,900 36,033 -4.39% -27.81%
56 今金町 10,800 35,702 -1.82% -15.63%
57 せたな町 10,700 35,372 -1.83% -18.32%
58 長沼町 10,700 35,372 0.00% -13.71%
59 鷹栖町 10,700 35,372 0.00% 11.46%
60 上富良野町 10,600 35,041 -2.75% -19.70%
61 栗山町 10,500 34,711 -2.78% -23.36%
62 浦河町 10,300 34,050 -3.74% -31.33%
63 洞爺湖町 10,200 33,719 -2.86% -37.80%
64 壮瞥町 9,800 32,397 0.00% -10.91%
65 士別市 9,600 31,736 -2.04% -16.52%
66 足寄町 9,600 31,736 -2.04% -25.00%
67 厚岸町 9,600 31,736 -1.03% -2.04%
68 むかわ町 9,400 31,074 -3.09% -34.72%
69 紋別市 9,100 30,083 -1.09% -16.51%
70 当別町 8,900 29,421 -2.20% -31.54%
71 長万部町 8,500 28,099 -1.16% -19.81%
72 日高町 8,500 28,099 0.00% -25.44%
73 福島町 8,200 27,107 -4.65% -32.79%
74 新得町 8,200 27,107 0.00% -9.89%
75 大樹町 8,000 26,446 0.00% -17.53%
76 深川市 7,800 25,785 -3.70% -40.46%
77 砂川市 7,700 25,455 -10.47% -31.25%
78 清水町 7,600 25,124 -1.30% -20.83%
79 白糠町 7,500 24,793 -1.32% 1.35%
80 美唄市 7,100 23,471 12.70% -32.38%
81 南幌町 7,100 23,471 2.90% -14.46%
82 広尾町 6,700 22,149 -4.29% -29.47%
83 池田町 6,600 21,818 0.00% -20.48%
84 大空町 6,400 21,157 -3.03% -16.88%
85 増毛町 6,300 20,826 -3.08% -25.00%
86 弟子屈町 6,300 20,826 0.00% -1.56%
87 厚真町 6,000 19,835 -1.64% -6.25%
88 枝幸町 5,800 19,174 -1.69% -18.31%
89 白老町 5,600 18,512 -3.45% -26.32%
90 安平町 5,600 18,512 -9.68% -25.33%
91 羽幌町 5,400 17,851 -3.57% -26.03%
92 新十津川町 5,100 16,860 -3.77% -30.14%
93 奈井江町 4,900 16,198 -3.92% -39.51%
94 芦別市 4,800 15,868 -2.04% -39.24%
95 雄武町 4,800 15,868 -4.00% -30.43%
96 標茶町 4,800 15,868 -2.04% -4.00%
97 三笠市 4,700 15,537 -4.08% -36.49%
98 浦幌町 4,400 14,545 -2.22% -13.73%
99 古平町 4,300 14,215 -2.27% -39.44%
100 興部町 4,000 13,223 -2.44% -20.00%
101 赤平市 3,600 11,901 -2.70% -40.98%
102 浜頓別町 3,500 11,570 -2.78% -25.53%
103 上川町 3,300 10,909 -5.71% -31.25%
104 美深町 3,100 10,248 -3.13% -27.91%
105 下川町 3,000 9,917 -3.23% -11.76%
106 夕張市 2,600 8,595 -3.70% -43.48%
107 歌志内市 2,000 6,612 -4.76% -33.33%
108 滝上町 1,700 5,620 0.00% -29.17%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 
 
×

北海道の住宅地ランキングは?

住宅地ランキングは、円山公園駅周辺が1位

 住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。

 住宅地ランキングの1位は札幌市中央区南1条西26丁目185番5で、最寄駅は円山公園駅、地価は830,000(円/㎡)、前年比変動率は+3.75%だった。

北海道の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2026年1月)

順位 住所
地価
(円/㎡・円/坪)
変動率
(前年比・10年前比)
クリックして
詳細を見る
最寄駅
1 札幌市中央区南1条西26丁目185番5
830,000
2,743,802
+44.12%
+219.55%
円山公園駅
2 札幌市中央区大通西28丁目203番10
459,000
1,517,355
+38.46%
+203.21%
円山公園駅
3 札幌市中央区北2条西23丁目249番24
351,000
1,160,331
+34.38%
-
西28丁目駅
4 札幌市東区北9条東3丁目40番14
350,000
1,157,025
+30.00%
-
さっぽろ駅
5 札幌市中央区北2条西14丁目1番1
345,000
1,140,496
+20.00%
+222.00%
西11丁目駅
6 札幌市中央区南4条西22丁目331番103
338,000
1,117,355
+20.00%
+47.44%
円山公園駅
7 札幌市中央区南5条西16丁目1322番14
267,000
882,645
+19.15%
-
西18丁目駅
8 札幌市中央区南15条西6丁目278番47外
265,000
876,033
+18.92%
+277.55%
幌平橋駅
9 札幌市中央区宮の森3条7丁目55番
265,000
876,033
+17.65%
+40.00%
西28丁目駅
10 札幌市中央区北8条西18丁目2番1外
259,000
856,198
+17.24%
+291.89%
桑園駅
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地上昇率ランキングは、富良野駅周辺が1位

 住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。

 北海道の住宅地上昇率ランキングの1位は富良野市北の峰町4777番33で、最寄駅は富良野駅、地価は84,500(円/㎡)、前年比変動率は+30.00%だった。

北海道の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2026年1月)

順位 住所
地価
(円/㎡・円/坪)
変動率
(前年比・10年前比)
クリックして
詳細を見る
最寄駅
1 富良野市北の峰町4777番33
84,500
279,339
+30.00%
-
富良野駅
2 千歳市栄町2丁目25番20
112,000
370,248
+19.15%
-
千歳駅
3 千歳市緑町3丁目13番
71,000
234,711
+14.52%
+100.00%
千歳駅
4 苫小牧市春日町3丁目35番8
35,500
117,355
+12.70%
+14.96%
苫小牧駅
5 虻田郡倶知安町南3条東1丁目16番9外
67,000
221,488
+11.67%
+212.50%
倶知安駅
6 千歳市住吉4丁目7番10
50,000
165,289
+11.11%
+61.29%
千歳駅
7 虻田郡倶知安町北7条西2丁目2番28
35,000
115,702
+11.11%
-
倶知安駅
8 千歳市本町5丁目878番48
52,000
171,901
+10.64%
+79.39%
千歳駅
9 千歳市東郊2丁目13番9
52,000
171,901
+10.64%
+71.53%
千歳駅
10 苫小牧市美園町3丁目18番56
34,500
114,050
+10.58%
+19.54%
苫小牧駅
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地の下落率ランキングは、池田駅周辺が1位

 住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。

 住宅地の下落率ランキングの1位は中川郡本別町北8丁目3番8で、最寄駅は池田駅、地価は7,500(円/㎡)、前年比変動率は-6.25%だった。

北海道の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2026年1月)

順位 住所
地価
(円/㎡・円/坪)
変動率
(前年比・10年前比)
クリックして
詳細を見る
最寄駅
1 中川郡本別町北8丁目3番8
7,500
24,793
-6.25%
-16.67%
池田駅
2 中川郡本別町北5丁目8番3外
8,600
28,430
-5.49%
-20.18%
池田駅
3 空知郡奈井江町字奈井江575番83
2,850
9,421
-5.00%
-47.37%
奈井江駅
4 勇払郡安平町安平561番2外
2,900
9,587
-4.92%
-34.41%
安平駅
5 白老郡白老町字萩野71番16
5,100
16,860
-4.67%
-28.67%
萩野駅
6 登別市美園町6丁目15番2外
7,200
23,802
-4.64%
-30.73%
鷲別駅
7 岩見沢市栗沢町最上2番22
3,720
12,298
-4.62%
-47.30%
栗沢駅
8 三笠市美園町70番38
3,150
10,413
-4.55%
-45.00%
岩見沢駅
9 伊達市東関内町159番2
1,050
3,471
-4.55%
-31.25%
伊達紋別駅
10 室蘭市御前水町1丁目13番308
7,550
24,959
-4.43%
-35.25%
御崎駅
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 
所有する不動産、いくらで売れる?

不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。

「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。

提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。

北海道の地価ランキングは?(全用途)

地価ランキングは、 大通駅 周辺が1位

 次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。

 北海道の地価が高いランキング全用途の1位は札幌市中央区南1条西4丁目1番1外。地価は7,440,000(円/㎡)、前年比変動率は+7.05%だった。

北海道の地価が高いランキング全用途1345地点(公示地価、2026年1月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 大通駅 店舗兼事務所 7,440,000 24,595,041 +7.05% +172.55%
2 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 さっぽろ駅 店舗兼事務所 7,300,000 24,132,231 +5.04% +167.31%
3 札幌市中央区北1条西3丁目3番22 大通駅 店舗兼事務所 3,890,000 12,859,504 +4.29% +172.26%
4 札幌市北区北7条西4丁目1番2外 札幌駅 事務所 3,700,000 12,231,405 +7.25% +238.24%
5 札幌市中央区大通西6丁目6番1 大通駅 事務所 3,250,000 10,743,802 +10.17% +186.41%
6 札幌市中央区南2条西3丁目11番5 大通駅 店舗 2,860,000 9,454,545 +10.00% -
7 札幌市中央区南6条西4丁目5番32外 すすきの駅 店舗 2,160,000 7,140,496 +20.00% +222.00%
8 札幌市北区北8条西4丁目22番1 札幌駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,600,000 5,289,256 +11.11% +256.44%
9 札幌市中央区北1条西7丁目3番3外 大通駅 事務所 1,290,000 4,264,463 +4.88% +105.00%
10 札幌市中央区北3条東2丁目2番2 さっぽろ駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,180,000 3,900,826 +12.38% -
11 札幌市中央区北2条東1丁目2番1外 さっぽろ駅 事務所 1,180,000 3,900,826 +12.38% +231.23%
12 札幌市中央区南1条東2丁目8番1 バスセンター前駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,110,000 3,669,421 - -100.00%
13 札幌市中央区南6条西3丁目6番31 すすきの駅 店舗 1,100,000 3,636,364 +18.92% +277.55%
14 札幌市中央区大通西18丁目1番29外 西18丁目駅 事務所 1,090,000 3,603,306 +3.81% -
15 札幌市北区北10条西2丁目9番1外 札幌駅 店舗兼共同住宅 990,000 3,272,727 +8.79% -
16 札幌市中央区大通東3丁目1番31 バスセンター前駅 事務所 988,000 3,266,116 +11.26% +270.00%
17 札幌市中央区大通西14丁目1番15外 西11丁目駅 事務所 900,000 2,975,207 +4.05% +214.55%
18 札幌市東区北8条東1丁目2番3外 さっぽろ駅 事務所 850,000 2,809,917 +17.24% +291.89%
19 札幌市中央区南1条西26丁目185番5 円山公園駅 共同住宅 830,000 2,743,802 +3.75% -
20 札幌市中央区北5条西28丁目13番 西28丁目駅 店舗兼住宅 795,000 2,628,099 +6.00% +215.13%
21 札幌市中央区南3条西10丁目1002番4外 西11丁目駅 事務所 755,000 2,495,868 +8.63% +146.45%
22 札幌市中央区南4条東2丁目11番2外 豊水すすきの駅 店舗兼事務所 640,000 2,115,702 +5.09% +192.79%
23 札幌市中央区北3条西24丁目259番8 西28丁目駅 店舗兼共同住宅 629,000 2,079,339 +5.18% -
24 札幌市中央区南12条西1丁目1番93 中島公園駅 店舗兼共同住宅 605,000 2,000,000 +14.15% -
25 札幌市西区琴似2条3丁目2番外 地下鉄琴似駅 店舗、事務所兼共同住宅 535,000 1,768,595 +7.00% +147.52%
26 札幌市中央区南2条西19丁目291番67外 西18丁目駅 店舗兼共同住宅 502,000 1,659,504 +5.91% +169.32%
27 札幌市北区北11条西2丁目10番2外 北12条駅 事務所兼共同住宅 495,000 1,636,364 +4.65% +170.29%
28 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目2番8外 新札幌駅 店舗兼共同住宅 465,000 1,537,190 +2.20% +199.34%
29 札幌市中央区大通西28丁目203番10 円山公園駅 住宅 459,000 1,517,355 +3.15% +86.34%
30 札幌市中央区南9条西6丁目285番81 中島公園駅 店舗兼共同住宅 455,000 1,504,132 +8.85% +176.82%
31 札幌市北区北23条西4丁目19番319 北24条駅 店舗兼共同住宅 441,000 1,457,851 +5.00% +125.81%
32 札幌市北区北40条西4丁目325番10 麻生駅 店舗兼事務所 440,000 1,454,545 +4.76% +125.81%
33 札幌市中央区北11条西14丁目1番16 桑園駅 診療所 412,000 1,361,983 +7.01% +183.09%
34 札幌市豊平区月寒中央通7丁目537番1外 月寒中央駅 事務所兼店舗 409,000 1,352,066 +5.14% +137.20%
35 札幌市白石区東札幌3条6丁目1番5 地下鉄白石駅 事務所兼店舗 400,000 1,322,314 +3.90% +118.75%
36 札幌市中央区大通東7丁目12番1外 バスセンター前駅 事務所兼共同住宅 390,000 1,289,256 +11.43% +163.16%
37 札幌市北区北17条西3丁目21番592外 北18条駅 店舗兼共同住宅 387,000 1,279,339 +4.88% +129.19%
38 札幌市中央区北5条西12丁目16番1 さっぽろ駅 事務所兼倉庫 375,000 1,239,669 +7.14% +109.58%
39 札幌市北区北14条西3丁目7番3 北12条駅 事務所 369,000 1,219,835 +4.24% +160.29%
40 札幌市中央区北2条東9丁目11番49 苗穂駅 事務所 365,000 1,206,612 +7.35% +126.67%
41 札幌市中央区南6条西8丁目8番11外 すすきの駅 事務所兼共同住宅 360,000 1,190,083 +7.46% +161.72%
42 札幌市中央区北2条西23丁目249番24 西28丁目駅 共同住宅 351,000 1,160,331 +2.33% -
43 札幌市東区北9条東3丁目40番14 さっぽろ駅 共同住宅 350,000 1,157,025 +10.41% -
44 札幌市中央区北2条西14丁目1番1 西11丁目駅 共同住宅 345,000 1,140,496 +4.23% +101.83%
45 札幌市中央区北4条西19丁目1番2 西18丁目駅 店舗兼共同住宅 345,000 1,140,496 +7.81% +137.04%
46 札幌市東区北13条東8丁目5番 東区役所前駅 店舗兼事務所 344,000 1,137,190 +4.88% +154.26%
47 札幌市西区八軒1条西1丁目46番1外 琴似駅 店舗兼共同住宅 343,000 1,133,884 +5.21% +124.83%
48 札幌市中央区南4条西22丁目331番103 円山公園駅 住宅 338,000 1,117,355 +2.42% -
49 札幌市中央区南7条西14丁目1361番6 西11丁目駅 店舗兼共同住宅 333,000 1,100,826 +3.10% +148.46%
50 札幌市西区琴似1条5丁目154番1 地下鉄琴似駅 事務所兼共同住宅 324,000 1,071,074 +3.85% +136.36%
51 札幌市中央区南7条西10丁目1027番3 西11丁目駅 事務所 321,000 1,061,157 +7.00% +132.56%
52 札幌市白石区菊水3条2丁目1番8外 菊水駅 銀行 321,000 1,061,157 +4.56% +113.19%
53 札幌市豊平区平岸3条13丁目76番 南平岸駅 店舗兼共同住宅 321,000 1,061,157 +4.22% +121.58%
54 札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5番2 新さっぽろ駅 事務所 316,000 1,044,628 +3.27% +163.79%
55 札幌市白石区東札幌2条2丁目9番1 東札幌駅 店舗兼共同住宅 315,000 1,041,322 +5.00% +115.83%
56 札幌市西区二十四軒1条4丁目25番5 二十四軒駅 店舗兼共同住宅 314,000 1,038,017 +3.97% +115.71%
57 札幌市豊平区中の島1条2丁目1番4 中の島駅 事務所兼車庫 307,000 1,014,876 +3.37% +107.69%
58 札幌市東区北8条東8丁目1番外 東区役所前駅 店舗兼事務所 301,000 995,041 +4.88% +145.30%
59 札幌市東区北24条東16丁目5番1 元町駅 店舗兼事務所 299,000 988,430 +3.46% +110.95%
60 札幌市白石区南郷通7丁目北26番1外 南郷7丁目駅 店舗兼住宅 298,000 985,124 +3.83% +107.97%
61 札幌市豊平区豊平4条3丁目13番24外 学園前駅 店舗兼共同住宅 290,000 958,678 +3.94% +126.83%
62 札幌市中央区南11条西22丁目7番外 円山公園駅 診療所、店舗兼事務所 285,000 942,149 +7.55% +112.00%
63 札幌市白石区南郷通13丁目南1番2外 南郷13丁目駅 店舗 284,000 938,843 +3.65% +94.33%
64 小樽市入船1丁目1番1 南小樽駅 店舗 280,000 925,620 +17.65% +40.00%
65 札幌市豊平区平岸3条10丁目9番 平岸駅 店舗兼工場 275,000 909,091 +3.77% +117.21%
66 札幌市中央区南9条西20丁目28番3 西18丁目駅 店舗兼共同住宅 272,000 899,174 +6.67% +107.32%
67 札幌市中央区南19条西10丁目1221番10 幌平橋駅 店舗 270,000 892,562 +4.65% -
68 札幌市中央区南5条西16丁目1322番14 西18丁目駅 共同住宅 267,000 882,645 +3.49% +124.35%
69 札幌市中央区南15条西6丁目278番47外 幌平橋駅 共同住宅 265,000 876,033 +3.11% +91.79%
70 札幌市中央区宮の森3条7丁目55番 西28丁目駅 住宅 265,000 876,033 +2.71% +100.00%
71 札幌市中央区南21条西8丁目623番8外 幌平橋駅 店舗兼共同住宅 265,000 876,033 +4.74% -
72 札幌市北区北30条西5丁目889番2 北34条駅 事務所兼車庫 260,000 859,504 +2.77% +110.83%
73 札幌市東区北42条東15丁目8番 栄町駅 店舗兼事務所 260,000 859,504 +3.59% +107.44%
74 札幌市中央区北8条西18丁目2番1外 桑園駅 共同住宅 259,000 856,198 +3.60% +140.38%
75 札幌市西区西町北20丁目26番3外 宮の沢駅 事務所兼共同住宅 259,000 856,198 +4.02% +68.24%
76 札幌市厚別区厚別中央1条2丁目989番164外 ひばりが丘駅 店舗兼共同住宅 254,000 839,669 +4.53% -
77 札幌市北区北15条西2丁目21番342外 北18条駅 共同住宅 253,000 836,364 +2.85% +89.23%
78 旭川市2条通8丁目569番1外 旭川駅 店舗兼事務所 253,000 836,364 +0.00% +1.20%
79 札幌市豊平区美園6条6丁目44番外 美園駅 倉庫、事務所兼店舗 250,000 826,446 +4.17% -
80 札幌市西区発寒3条6丁目412番3外 発寒南駅 店舗 247,000 816,529 +4.22% +83.72%
81 札幌市東区北15条東3丁目308番7外 北13条東駅 店舗、事務所兼住宅 246,000 813,223 +5.13% -
82 千歳市千代田町5丁目1番8 千歳駅 事務所 245,000 809,917 +44.12% +219.55%
83 札幌市中央区南18条西8丁目593番18外 幌平橋駅 住宅 238,000 786,777 +2.15% +117.76%
84 札幌市北区北29条西4丁目274番59 北34条駅 共同住宅 238,000 786,777 +2.15% -
85 札幌市中央区南17条西13丁目919番2外 西11丁目駅 住宅 237,000 783,471 +3.04% +100.00%
86 札幌市中央区南12条西16丁目1462番8 西18丁目駅 住宅 237,000 783,471 +3.04% +109.09%
87 札幌市中央区宮の森1条11丁目19番外 円山公園駅 住宅 235,000 776,860 +2.62% +112.04%
88 札幌市中央区北11条西20丁目36番219 桑園駅 事務所 234,000 773,554 +4.00% +127.27%
89 札幌市東区北35条東15丁目481番32外 新道東駅 店舗兼事務所 234,000 773,554 +4.00% +120.59%
90 札幌市豊平区平岸2条3丁目33番 平岸駅 店舗 234,000 773,554 +3.08% -
91 札幌市西区琴似3条2丁目596番23 琴似駅 事務所兼共同住宅 232,000 766,942 +3.57% +86.67%
92 札幌市西区二十四軒3条7丁目13番 二十四軒駅 事務所、工場兼店舗 232,000 766,942 +5.45% +83.33%
93 小樽市色内1丁目211番1 小樽駅 ホテル 230,000 760,331 +15.00% +61.29%
94 小樽市堺町36番2 小樽駅 事務所 230,000 760,331 +15.00% +42.86%
95 札幌市東区北11条東4丁目34番38 北13条東駅 共同住宅 229,000 757,025 +4.09% +100.00%
96 札幌市豊平区平岸5条10丁目22番2 美園駅 店舗 228,000 753,719 +4.11% +108.57%
97 札幌市豊平区豊平7条8丁目70番67外 学園前駅 住宅 227,000 750,413 +3.18% +101.83%
98 札幌市北区北22条西3丁目19番226 北24条駅 共同住宅 226,000 747,107 +1.35% +82.79%
99 札幌市中央区南16条西16丁目3番 西18丁目駅 住宅 225,000 743,802 +2.27% -
100 札幌市中央区南13条西13丁目940番12 西11丁目駅 住宅 223,000 737,190 +2.76% +99.08%
101 札幌市中央区南20条西13丁目892番3 西11丁目駅 住宅 220,000 727,273 +2.33% -
102 札幌市白石区東札幌4条2丁目24番1外 東札幌駅 共同住宅 220,000 727,273 +4.27% -
103 札幌市豊平区福住2条2丁目45番28 福住駅 住宅 220,000 727,273 +1.38% +108.65%
104 札幌市豊平区美園3条3丁目11番2 美園駅 営業所兼共同住宅 218,000 720,661 +3.81% +94.44%
105 札幌市北区新琴似8条2丁目1番5内 麻生駅 事務所兼店舗 217,000 717,355 +1.88% +126.60%
106 札幌市中央区南10条西9丁目1041番25 中島公園駅 共同住宅 216,000 714,050 +2.37% +104.85%
107 札幌市厚別区厚別南2丁目12番21 ひばりが丘駅 店舗 216,000 714,050 +2.86% +114.50%
108 札幌市北区麻生町6丁目801番100 麻生駅 住宅 213,000 704,132 +2.40% +101.94%
109 札幌市白石区本郷通8丁目南1番3外 南郷7丁目駅 店舗兼住宅 213,000 704,132 +3.90% +84.68%
110 札幌市豊平区月寒西1条8丁目426番9 月寒中央駅 住宅 211,000 697,521 +0.96% +115.91%
111 札幌市厚別区厚別中央2条2丁目989番189 ひばりが丘駅 共同住宅 211,000 697,521 +3.94% -
112 札幌市豊平区旭町3丁目76番150外 学園前駅 住宅 210,000 694,215 +2.94% +112.50%
113 札幌市西区二十四軒4条5丁目40番 地下鉄琴似駅 住宅 210,000 694,215 +1.45% +75.42%
114 札幌市東区北12条東12丁目16番 東区役所前駅 住宅 208,000 687,603 +1.96% +106.06%
115 札幌市豊平区平岸1条8丁目74番 平岸駅 住宅 208,000 687,603 +2.46% +78.07%
116 札幌市白石区栄通19丁目554番330 南郷18丁目駅 店舗兼事務所 206,000 680,992 +4.04% -
117 札幌市西区山の手1条7丁目31番 西28丁目駅 店舗 206,000 680,992 +3.00% +73.91%
118 札幌市厚別区厚別中央2条2丁目599番3外 ひばりが丘駅 事務所 204,000 674,380 +2.00% +127.79%
119 札幌市白石区南郷通7丁目南50番 南郷7丁目駅 共同住宅 203,000 671,074 +3.05% +84.11%
120 札幌市豊平区平岸4条7丁目14番 平岸駅 住宅 203,000 671,074 +1.50% +98.02%
121 札幌市北区北20条西6丁目20番160 北18条駅 共同住宅 202,000 667,769 +2.02% -
122 札幌市西区二十四軒3条3丁目7番14 地下鉄琴似駅 住宅 201,000 664,463 +2.03% +74.34%
123 虻田郡倶知安町ニセコひらふ5条3丁目83番29 倶知安駅 住宅 200,000 661,157 +10.50% -
124 札幌市中央区南12条西23丁目3番4 円山公園駅 共同住宅 199,000 657,851 +1.53% +81.48%
125 札幌市西区山の手1条3丁目26番 地下鉄琴似駅 住宅 199,000 657,851 +2.58% +81.31%
126 札幌市厚別区厚別南2丁目5番19 ひばりが丘駅 住宅 199,000 657,851 +3.65% +97.94%
127 札幌市北区北37条西3丁目304番15 麻生駅 共同住宅 198,000 654,545 +2.06% +70.18%
128 札幌市白石区菊水5条1丁目19番252 菊水駅 店舗兼共同住宅 197,000 651,240 +3.68% +96.89%
129 札幌市豊平区平岸1条5丁目11番10 平岸駅 共同住宅 197,000 651,240 +4.79% -
130 札幌市豊平区月寒西2条6丁目363番2 月寒中央駅 住宅 197,000 651,240 +1.55% -
131 札幌市中央区南24条西12丁目1188番11外 西11丁目駅 住宅 196,000 647,934 +2.08% +119.43%
132 札幌市東区北19条東1丁目13番55 北18条駅 店舗兼共同住宅 196,000 647,934 +5.38% +124.10%
133 札幌市東区北25条東14丁目12番 元町駅 住宅 195,000 644,628 +2.63% +86.27%
134 札幌市白石区菊水2条1丁目3番95 菊水駅 共同住宅 195,000 644,628 +3.72% +97.27%
135 札幌市豊平区豊平1条8丁目164番18外 菊水駅 共同住宅 195,000 644,628 +2.63% +96.89%
136 札幌市白石区東札幌2条5丁目30番9 地下鉄白石駅 共同住宅 194,000 641,322 +4.30% +82.35%
137 札幌市西区二十四軒3条2丁目30番外 琴似駅 事務所兼倉庫 194,000 641,322 +4.30% -
138 札幌市豊平区月寒東1条7丁目576番9 月寒中央駅 住宅 190,000 628,099 +2.15% +107.82%
139 札幌市豊平区美園9条2丁目78番 豊平公園駅 住宅 190,000 628,099 +2.70% +93.11%
