岡山県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
岡山県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 岡山駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 岡山県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
岡山県の地価が高いランキング全用途の1位は岡山市北区錦町6-1で、最寄駅は岡山駅、地価は1,950,000(円/㎡)、前年比変動率は+6.56%だった。
岡山県の地価が高いランキング全用途367地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡山市北区錦町6-1 | 岡山駅 | 事務所 | 1,950,000 | 6,446,281 | +6.56% | +108.96% |
2 | 岡山市北区駅元町30-13 | 岡山駅 | 店舗兼住宅 | 678,000 | 2,241,322 | +3.83% | +34.91% |
3 | 岡山市北区中山下1-2-8 | 岡山駅 | 店舗兼事務所 | 562,000 | 1,857,851 | +3.50% | +41.90% |
4 | 岡山市北区栢谷字漆畑1261番1 | 岡山駅 | 雑木林地 | 425,000 | 1,404,959 | -2.52% | -26.26% |
5 | 倉敷市阿知2-9-10 | 倉敷駅 | 店舗兼事務所 | 418,000 | 1,381,818 | +3.98% | +36.57% |
6 | 岡山市北区表町2-2-80 | 岡山駅 | 店舗 | 340,000 | 1,123,967 | +3.66% | -3.50% |
7 | 倉敷市児島塩生字横山16番3外 | 児島駅 | 雑木林地 | 305,000 | 1,008,264 | -3.48% | +70.11% |
8 | 岡山市北区柳町1-6-7 | 岡山駅 | 事務所 | 231,000 | 763,636 | +5.96% | +57.72% |
9 | 岡山市北区伊福町3-27-5 | 岡山駅 | 住宅 | 225,000 | 743,802 | +4.65% | +41.98% |
10 | 岡山市北区西古松西町9-29 | 大元駅 | 店舗 | 205,000 | 677,686 | +3.54% | +36.42% |
11 | 岡山市北区南方2-8-23 | 岡山駅 | 店舗兼共同住宅 | 202,000 | 667,769 | +4.66% | +36.67% |
12 | 岡山市北区内山下1-5-14 | 岡山駅 | 店舗兼住宅 | 197,000 | 651,240 | +4.23% | +39.16% |
13 | 岡山市北区富田町1-7-14 | 岡山駅 | 事務所 | 195,000 | 644,628 | +4.84% | +39.72% |
14 | 倉敷市鶴形1-12-3 | 倉敷駅 | 事務所兼住宅 | 188,000 | 621,488 | +3.87% | +33.80% |
15 | 岡山市北区南方1-6-3 | 岡山駅 | 事務所兼住宅 | 186,000 | 614,876 | +4.49% | +37.23% |
16 | 笠岡市西大戸字明賀728番 | 笠岡駅 | 雑木林地 | 181,000 | 598,347 | -1.09% | -9.60% |
17 | 岡山市北区中央町4-5 | 岡山駅 | 店舗兼共同住宅 | 178,000 | 588,430 | +1.14% | +16.45% |
18 | 岡山市北区青江1-11-8 | 岡山駅 | 店舗 | 177,000 | 585,124 | +2.91% | +15.69% |
19 | 岡山市北区津島西坂2-4-7 | 岡山駅 | 店舗 | 166,000 | 548,760 | +3.75% | +30.23% |
20 | 岡山市北区高柳西町15-11 | 岡山駅 | 店舗 | 164,000 | 542,149 | +5.13% | +30.47% |
21 | 岡山市北区大供表町2番106外 | 岡山駅 | 空地 | 162,000 | 535,537 | +5.88% | +42.61% |
22 | 岡山市北区学南町1-15-35 | 岡山駅 | 住宅 | 154,000 | 509,091 | +2.67% | +28.69% |
23 | 岡山市北区下中野710番113 | 大元駅 | 住宅 | 150,000 | 495,868 | +5.63% | +57.55% |
24 | 倉敷市幸町1-4 | 倉敷駅 | 事務所 | 140,000 | 462,810 | +3.70% | +34.29% |
25 | 岡山市中区門田屋敷1-5-15 | 岡山駅 | 住宅 | 133,000 | 439,669 | +5.56% | +46.45% |
26 | 岡山市中区中納言町7-22 | 岡山駅 | 店舗、住宅兼倉庫 | 130,000 | 429,752 | +4.84% | +43.85% |
27 | 岡山市中区国富3-6-26 | 岡山駅 | 住宅 | 128,000 | 423,140 | +4.92% | +42.37% |
28 | 倉敷市笹沖字九間樋1325番3外 | 倉敷駅 | 店舗兼事務所 | 123,000 | 406,612 | +3.36% | +20.39% |
29 | 岡山市北区田中158番114 | 北長瀬駅 | 住宅 | 122,000 | 403,306 | +5.17% | +44.68% |
30 | 岡山市北区三門東町2-11 | 備前三門駅 | 店舗兼共同住宅 | 111,000 | 366,942 | +3.74% | +13.13% |
31 | 倉敷市阿知2-12-21 | 倉敷駅 | 店舗兼住宅 | 110,000 | 363,636 | +3.77% | +13.99% |
32 | 倉敷市東町4-18 | 倉敷駅 | 診療所兼住宅 | 110,000 | 363,636 | +3.77% | +15.92% |
33 | 岡山市北区津島東4-7-47-3 | 法界院駅 | 住宅 | 109,000 | 360,331 | +1.87% | +19.57% |
34 | 岡山市中区東川原字尾島道東354番14 | 西川原駅 | 住宅 | 107,000 | 353,719 | +4.90% | +32.45% |
35 | 岡山市北区大安寺南町1-10-30 | 大安寺駅 | 住宅 | 105,000 | 347,107 | +5.00% | +36.54% |
36 | 岡山市北区岡町4-7 | 岡山駅 | 事務所兼共同住宅 | 103,000 | 340,496 | +1.98% | +12.42% |
37 | 倉敷市浜町1-3-24 | 倉敷駅 | 住宅 | 96,000 | 317,355 | +3.56% | +19.95% |
38 | 岡山市北区青江3-9-19 | 岡山駅 | 共同住宅 | 89,800 | 296,860 | +2.28% | +12.53% |
39 | 倉敷市新倉敷駅前5丁目52番 | 新倉敷駅 | 住宅 | 87,200 | 288,264 | +2.23% | +14.02% |
40 | 倉敷市福島字西大山下404番5 | 倉敷駅 | 住宅 | 85,800 | 283,636 | +2.88% | +27.07% |
41 | 倉敷市田ノ上字降居殿前873番8 | 倉敷駅 | 住宅 | 85,800 | 283,636 | +3.13% | +19.89% |
42 | 岡山市南区古新田字大野1395番1 | 備前西市駅 | 店舗兼工場 | 83,500 | 276,033 | +3.99% | +10.13% |
43 | 倉敷市平田字クロ中640番2外 | 倉敷駅 | 店舗 | 83,300 | 275,372 | +1.59% | +14.69% |
44 | 倉敷市笹沖字太田山前616番67 | 倉敷駅 | 住宅 | 82,900 | 274,050 | +3.24% | +15.29% |
45 | 岡山市南区新保682番16 | 備前西市駅 | 住宅 | 82,400 | 272,397 | +3.00% | +18.90% |
46 | 倉敷市西中新田字東古開373番6 | 倉敷駅 | 住宅 | 81,900 | 270,744 | +3.28% | +20.20% |
47 | 岡山市南区福浜町16-36 | 岡山駅 | 銀行 | 81,000 | 267,769 | +2.53% | +6.39% |
48 | 倉敷市八王寺町字金貸162番35 | 倉敷駅 | 住宅 | 79,800 | 263,802 | +3.23% | +14.37% |
49 | 岡山市北区津高字横田752番 | 岡山駅 | 店舗 | 78,700 | 260,165 | +0.77% | +2.23% |
50 | 都窪郡早島町早島字三反地3457番1 | 早島駅 | 店舗 | 78,100 | 258,182 | +3.99% | +12.70% |
51 | 岡山市北区花尻ききょう町5番112 | 北長瀬駅 | 住宅 | 77,100 | 254,876 | +1.05% | +13.37% |
52 | 倉敷市堀南字堀川前749番9 | 倉敷駅 | 住宅 | 75,700 | 250,248 | +3.13% | +15.91% |
53 | 岡山市中区国府市場字シビライチ142番13 | 高島駅 | 住宅 | 75,200 | 248,595 | +3.30% | +20.83% |
54 | 岡山市南区あけぼの町21-16 | 岡山駅 | 住宅 | 75,000 | 247,934 | +2.88% | +7.65% |
55 | 倉敷市中庄字鴻ヶ坪3574番69 | 中庄駅 | 住宅 | 72,000 | 238,017 | +2.56% | +16.72% |
56 | 岡山市中区円山字外開77番5 | 岡山駅 | 店舗 | 71,900 | 237,686 | +0.98% | -5.36% |
57 | 津山市大手町9番9 | 津山駅 | 店舗兼住宅 | 71,500 | 236,364 | -0.14% | -21.41% |
58 | 岡山市南区万倍字西大前30番12 | 備前西市駅 | 住宅 | 70,100 | 231,736 | +3.09% | +12.74% |
59 | 岡山市北区庭瀬字河口968番52 | 庭瀬駅 | 住宅 | 69,500 | 229,752 | +1.02% | +12.90% |
60 | 倉敷市西阿知町字羽口下1187番8 | 西阿知駅 | 住宅 | 69,300 | 229,091 | +3.90% | +22.09% |
61 | 笠岡市四番町3番20 | 笠岡駅 | 店舗兼事務所 | 69,000 | 228,099 | +0.29% | -10.90% |
62 | 倉敷市中島字中新田壱1401番2 | 西阿知駅 | 店舗兼工場 | 68,200 | 225,455 | +3.81% | +11.80% |
63 | 倉敷市茶屋町字添新田2112番7 | 茶屋町駅 | 住宅 | 67,500 | 223,140 | +3.69% | +17.35% |
64 | 総社市中央4丁目1番103 | 東総社駅 | 店舗 | 67,500 | 223,140 | +2.43% | +12.88% |
65 | 倉敷市大内字王子掛981番9 | 倉敷駅 | 住宅 | 67,000 | 221,488 | +2.13% | +9.93% |
66 | 岡山市中区竹田字本村59番3 | 西川原駅 | 住宅 | 66,600 | 220,165 | +1.99% | +10.89% |
67 | 岡山市北区一宮字上中沖421番15 | 備前一宮駅 | 住宅 | 66,500 | 219,835 | +0.30% | +2.31% |
68 | 岡山市南区藤田字錦2004番1 | 妹尾駅 | 建築中 | 66,100 | 218,512 | +1.07% | +0.46% |
69 | 津山市川崎字小代161番外 | 東津山駅 | 店舗 | 66,000 | 218,182 | +0.46% | -12.32% |
70 | 岡山市南区福富中1-6-12 | 岡山駅 | 事務所兼倉庫 | 65,000 | 214,876 | +3.17% | +6.99% |
71 | 総社市中央6丁目1番115 | 総社駅 | 住宅 | 63,500 | 209,917 | +2.75% | +18.47% |
72 | 倉敷市東富井字前田727番5 | 倉敷駅 | 事務所 | 62,700 | 207,273 | +1.46% | +7.14% |
73 | 岡山市南区洲崎3-4-32 | 岡山駅 | 住宅 | 62,500 | 206,612 | +2.46% | +8.57% |
74 | 岡山市南区浜野3-17-14 | 岡山駅 | 住宅 | 60,500 | 200,000 | +3.07% | +4.15% |
75 | 岡山市東区西大寺中野字東田升164番1外 | 西大寺駅 | 店舗 | 60,200 | 199,008 | 0.00% | - |
76 | 岡山市中区山崎字下本林301番26 | 岡山駅 | 住宅 | 59,500 | 196,694 | +2.06% | -0.34% |
77 | 赤磐市沼田字才崎826番16外 | 瀬戸駅 | 店舗兼住宅 | 59,000 | 195,041 | 0.00% | +97.52% |
78 | 倉敷市玉島字柏場1338番1外 | 新倉敷駅 | 店舗 | 58,600 | 193,719 | +0.51% | +99.32% |
79 | 倉敷市羽島字安井田221番9 | 倉敷駅 | 住宅 | 58,200 | 192,397 | +1.22% | +12.91% |
80 | 総社市総社2-20-17 | 東総社駅 | 店舗 | 57,800 | 191,074 | +2.30% | +7.24% |
81 | 津山市小原字樋ノ口22番外 | 津山駅 | 店舗兼事務所 | 57,400 | 189,752 | 0.00% | -18.06% |
82 | 浅口市金光町占見新田528番 | 金光駅 | 店舗 | 56,800 | 187,769 | +0.71% | -4.66% |
83 | 玉野市田井3-7-8 | 備前田井駅 | 医院兼住宅 | 56,500 | 186,777 | 0.00% | -13.09% |
84 | 岡山市中区平井7-20-41 | 岡山駅 | 住宅 | 56,200 | 185,785 | +1.08% | - |
85 | 岡山市東区東平島字山崎118番 | 上道駅 | 店舗、事務所兼工場 | 56,100 | 185,455 | +0.54% | -1.08% |
86 | 岡山市北区万成西町13-19 | 備前三門駅 | 住宅 | 56,000 | 185,124 | +0.36% | +2.97% |
87 | 総社市総社2-9-33 | 東総社駅 | 住宅 | 55,500 | 183,471 | +2.40% | +11.00% |
88 | 高梁市横町1541番5 | 備中高梁駅 | 事務所兼倉庫 | 55,500 | 183,471 | -0.18% | - |
89 | 倉敷市連島中央1-12-4 | 弥生駅 | 店舗兼事務所 | 54,800 | 181,157 | +1.29% | +3.45% |
90 | 岡山市北区横井上507番169 | 岡山駅 | 住宅 | 54,600 | 180,496 | +1.49% | -1.82% |
91 | 岡山市北区高松字沼田137番1外 | 備中高松駅 | 店舗 | 54,200 | 179,174 | +0.37% | -5.81% |
92 | 倉敷市児島下の町10-8-45 | 児島駅 | 医院兼住宅 | 54,200 | 179,174 | +0.37% | -13.63% |
93 | 笠岡市富岡字大礒475番1 | 笠岡駅 | 店舗 | 54,000 | 178,512 | 0.00% | -11.51% |
94 | 倉敷市上東字才ノ元548番 | 庭瀬駅 | 住宅 | 53,800 | 177,851 | +3.07% | +13.98% |
95 | 真庭市山田字笹原山1040番1 | 美作落合駅 | 雑木林地 | 53,800 | 177,851 | -2.54% | -28.55% |
96 | 倉敷市児島小川町3688番10 | 児島駅 | 住宅 | 53,500 | 176,860 | +0.19% | -4.19% |
97 | 岡山市中区下字八ノ坪480番8 | 東岡山駅 | 住宅 | 52,400 | 173,223 | +2.75% | +8.09% |
98 | 倉敷市玉島阿賀崎3-7-12 | 新倉敷駅 | 住宅 | 52,400 | 173,223 | +0.77% | +4.18% |
99 | 岡山市南区藤田字錦566番158外 | 妹尾駅 | 工場兼倉庫 | 51,800 | 171,240 | +2.37% | +14.86% |
100 | 総社市門田字中須加342番88 | 総社駅 | 住宅 | 51,300 | 169,587 | +2.19% | +7.55% |
101 | 岡山市中区湊字操陽南山1345番54 | 岡山駅 | 住宅 | 51,000 | 168,595 | 0.00% | -14.31% |
102 | 倉敷市児島味野2-2-53 | 児島駅 | 店舗兼住宅 | 50,300 | 166,281 | +0.20% | -13.17% |
103 | 津山市北町35番3 | 津山駅 | 住宅 | 50,200 | 165,950 | 0.00% | -10.00% |
104 | 新見市高尾2485番8 | 新見駅 | 事務所 | 50,100 | 165,620 | -0.99% | -22.65% |
105 | 倉敷市東塚1-13-35 | 水島駅 | 店舗兼住宅 | 50,000 | 165,289 | +1.21% | -2.99% |
106 | 倉敷市連島5-3-5 | 弥生駅 | 住宅 | 49,800 | 164,628 | +1.01% | +5.34% |
107 | 玉野市宇野8-29-26 | 宇野駅 | 住宅 | 49,800 | 164,628 | -0.20% | -4.05% |
108 | 総社市福井字広峰1番6外 | 東総社駅 | 住宅 | 49,500 | 163,636 | +1.64% | +8.91% |
109 | 高梁市八幡町4番1外 | 備中高梁駅 | 住宅 | 49,200 | 162,645 | -1.40% | -14.13% |
110 | 岡山市東区西大寺中野字西ノ端16番4外 | 西大寺駅 | 住宅 | 49,000 | 161,983 | +1.87% | +2.09% |
111 | 倉敷市玉島長尾字土手根427番8 | 新倉敷駅 | 住宅 | 48,800 | 161,322 | +0.83% | +2.32% |
112 | 岡山市東区益野町295番37 | 大多羅駅 | 住宅 | 48,500 | 160,331 | +1.25% | -2.24% |
113 | 倉敷市藤戸町天城字山下330番10 | 茶屋町駅 | 住宅 | 48,100 | 159,008 | +2.34% | +12.18% |
114 | 津山市院庄字火ノ口940番5 | 院庄駅 | 店舗兼事務所 | 48,100 | 159,008 | +0.42% | -17.94% |
115 | 笠岡市笠岡字八幡平5194番8 | 笠岡駅 | 店舗 | 48,000 | 158,678 | -0.41% | -15.15% |
116 | 岡山市南区箕島字丸島165番10 | 備中箕島駅 | 住宅 | 47,500 | 157,025 | +1.93% | +7.71% |
117 | 岡山市南区西紅陽台2丁目58番550 | 迫川駅 | 店舗兼住宅 | 47,200 | 156,033 | +0.85% | -8.88% |
118 | 倉敷市玉島八島字西壱丁目用水川南添1859番6外 | 新倉敷駅 | 住宅 | 47,200 | 156,033 | +1.07% | +1.74% |
119 | 高梁市中間町32番外 | 備中高梁駅 | 店舗 | 47,100 | 155,702 | -1.46% | -21.45% |
120 | 倉敷市児島赤崎3-1-10 | 児島駅 | 住宅 | 46,300 | 153,058 | +0.43% | -2.98% |
121 | 倉敷市水島西常盤町8-25 | 常盤駅 | 店舗、倉庫兼住宅 | 46,300 | 153,058 | +0.43% | -14.62% |
122 | 都窪郡早島町早島字中山4227番99 | 早島駅 | 住宅 | 46,300 | 153,058 | +0.87% | +6.36% |
123 | 倉敷市真備町川辺字藤ノ木1920番1外 | 川辺宿駅 | 店舗兼住宅 | 46,200 | 152,727 | +0.87% | -18.59% |
124 | 倉敷市天城台1-1-8 | 茶屋町駅 | 住宅 | 46,100 | 152,397 | +1.54% | +4.08% |
125 | 浅口市鴨方町六条院中字町通り3235番3 | 鴨方駅 | 店舗兼倉庫 | 45,500 | 150,413 | 0.00% | -8.90% |
126 | 総社市清音柿木字鐘鋳場629番15 | 清音駅 | 住宅 | 45,200 | 149,421 | +2.03% | - |
127 | 倉敷市北畝4-15-28 | 栄駅 | 住宅 | 44,800 | 148,099 | +0.90% | -1.12% |
128 | 倉敷市玉島中央町3-13-31 | 新倉敷駅 | 店舗兼住宅 | 44,400 | 146,777 | -0.45% | -12.22% |
129 | 倉敷市水島東川町2-4 | 弥生駅 | 住宅 | 44,200 | 146,116 | +0.68% | -1.59% |
130 | 瀬戸内市邑久町山田庄字川成263番17外 | 邑久駅 | 住宅 | 43,700 | 144,463 | +1.16% | +6.62% |
131 | 津山市小原126番15 | 津山駅 | 住宅 | 43,600 | 144,132 | 0.00% | -6.96% |
132 | 岡山市東区鉄308番5外 | 上道駅 | 住宅 | 42,100 | 139,174 | +0.96% | -3.10% |
133 | 倉敷市亀島1-38-4 | 常盤駅 | 住宅 | 42,100 | 139,174 | +0.24% | -2.35% |
134 | 倉敷市児島味野城2-3-17 | 児島駅 | 住宅 | 42,000 | 138,843 | +0.48% | -9.25% |
135 | 笠岡市笠岡字西ノ浜新田5628番37 | 笠岡駅 | 住宅 | 42,000 | 138,843 | 0.00% | -10.40% |
136 | 岡山市東区東平島字高柳1235番6 | 瀬戸駅 | 住宅 | 41,900 | 138,512 | +1.21% | +1.22% |
137 | 倉敷市玉島乙島字ホ六割6763番11外 | 新倉敷駅 | 住宅 | 41,700 | 137,851 | +0.48% | -5.98% |
138 | 玉野市長尾字扇田739番5外 | 常山駅 | 住宅、店舗兼倉庫 | 41,700 | 137,851 | -1.42% | -17.71% |
139 | 倉敷市連島町矢柄字辰新田6193番6 | 弥生駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | - | - |
140 | 岡山市北区佐山2308番6 | 備前一宮駅 | 住宅 | 40,000 | 132,231 | -0.25% | -7.98% |
141 | 笠岡市富岡字中六丁目105番12 | 笠岡駅 | 住宅 | 40,000 | 132,231 | 0.00% | -11.36% |
142 | 笠岡市笠岡字小丸1727番15 | 笠岡駅 | 住宅 | 39,800 | 131,570 | -0.75% | -12.58% |
143 | 笠岡市大井南56番5 | 笠岡駅 | 住宅 | 39,700 | 131,240 | 0.00% | -7.91% |
144 | 倉敷市広江1-6-17 | 水島駅 | 住宅 | 38,900 | 128,595 | 0.00% | -3.76% |
145 | 倉敷市船穂町船穂字釜堀2654番8 | 西阿知駅 | 住宅 | 38,600 | 127,603 | +2.12% | +3.25% |
146 | 玉野市宇野3-8-9 | 宇野駅 | 住宅 | 38,400 | 126,942 | -0.52% | -7.99% |
147 | 総社市泉13番59 | 東総社駅 | 住宅 | 38,300 | 126,612 | +0.52% | -6.91% |
148 | 井原市下出部町2丁目21番16 | いずえ駅 | 店舗兼住宅 | 38,100 | 125,950 | -0.26% | -13.92% |
149 | 岡山市北区高松原古才字池田598番3 | 備中高松駅 | 住宅 | 37,500 | 123,967 | +0.81% | -0.80% |
150 | 赤磐市下市字庄徳309番37 | 瀬戸駅 | 住宅 | 37,300 | 123,306 | 0.00% | -3.92% |
151 | 倉敷市児島赤崎4-11-4 | 児島駅 | 住宅 | 37,200 | 122,975 | -0.27% | -10.92% |
152 | 岡山市東区金岡東町3-2-11-3 | 西大寺駅 | 住宅 | 37,100 | 122,645 | +0.27% | -7.36% |
153 | 倉敷市児島下の町4-9-68 | 児島駅 | 住宅 | 37,000 | 122,314 | 0.00% | -12.17% |
154 | 美作市入田字浜205番6外 | 林野駅 | 銀行 | 37,000 | 122,314 | -1.86% | -27.23% |
155 | 倉敷市玉島柏島字東宮地1580番6 | 新倉敷駅 | 住宅 | 36,900 | 121,983 | -0.27% | -8.86% |
156 | 岡山市中区藤崎字東四割317番27 | 岡山駅 | 住宅 | 36,800 | 121,653 | 0.00% | -6.72% |
157 | 岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘3丁目1番13 | 瀬戸駅 | 住宅 | 36,800 | 121,653 | +0.82% | +4.26% |
158 | 倉敷市玉島乙島字水溜5003番 | 新倉敷駅 | 住宅 | 36,700 | 121,322 | +0.27% | -8.40% |
159 | 浅口郡里庄町大字里見字下原2800番8外 | 里庄駅 | 店舗、事務所兼工場 | 36,700 | 121,322 | 0.00% | -10.75% |
160 | 倉敷市連島町西之浦字大崎337番1 | 弥生駅 | 住宅 | 36,600 | 120,992 | 0.00% | -5.51% |
161 | 瀬戸内市長船町土師字細工原113番1外 | 長船駅 | 店舗兼事務所 | 36,600 | 120,992 | +0.83% | -1.64% |
162 | 玉野市槌ケ原字松原一ノ割1215番8 | 八浜駅 | 住宅 | 35,400 | 117,025 | -1.12% | -12.31% |
163 | 玉野市槌ケ原字山ノ鼻921番1 | 常山駅 | 住宅、工場兼事務所 | 35,300 | 116,694 | -1.40% | -20.65% |
164 | 浅口市鴨方町六条院中字森山3422番1 | 鴨方駅 | 住宅 | 34,700 | 114,711 | +1.17% | +6.12% |
165 | 勝田郡勝央町岡字金政23番1 | 勝間田駅 | 店舗 | 34,200 | 113,058 | +0.59% | -21.10% |
166 | 浅口市金光町大谷57番12 | 金光駅 | 住宅 | 33,700 | 111,405 | 0.00% | -16.07% |
167 | 岡山市北区御津金川字高溝下300番10外 | 金川駅 | 店舗兼住宅 | 33,500 | 110,744 | -1.18% | -16.41% |
168 | 真庭市久世字下町2848番7 | 久世駅 | 店舗 | 32,900 | 108,760 | -1.20% | +83.29% |
169 | 倉敷市児島田の口2-1-36 | 上の町駅 | 住宅 | 31,400 | 103,802 | -0.63% | +85.33% |
170 | 真庭市鍋屋字八幡西69番3 | 久世駅 | 住宅 | 31,400 | 103,802 | 0.00% | -3.43% |
171 | 玉野市玉原2-4-14 | 宇野駅 | 住宅 | 30,600 | 101,157 | -2.55% | -22.16% |
172 | 倉敷市浅原字籠池62番6 | 倉敷駅 | 住宅 | 30,400 | 100,496 | 0.00% | -7.67% |
173 | 井原市上出部町字鯉之川223番7 | 井原駅 | 住宅 | 30,400 | 100,496 | -0.65% | -12.20% |
174 | 倉敷市玉島乙島字槙ノ前569番30 | 新倉敷駅 | 住宅 | 30,100 | 99,504 | -0.66% | -13.31% |
175 | 津山市東一宮字西山1156番23外 | 津山駅 | 住宅 | 29,600 | 97,851 | 0.00% | -8.78% |
176 | 岡山市東区瀬戸町万富字大王寺332番6 | 万富駅 | 店舗兼住宅 | 29,500 | 97,521 | 0.00% | - |
177 | 倉敷市真備町川辺字中曽1692番13 | 川辺宿駅 | 住宅 | 29,500 | 97,521 | +0.68% | -16.57% |
178 | 津山市上之町66番1 | 津山駅 | 住宅 | 29,300 | 96,860 | -0.68% | -10.59% |
179 | 津山市小田中字戌亥峪942番12 | 津山駅 | 住宅 | 29,000 | 95,868 | 0.00% | -10.13% |
180 | 備前市西片上字福原31番 | 西片上駅 | 店舗 | 28,900 | 95,537 | -0.69% | -21.41% |
181 | 高梁市落合町近似字広畑306番2 | 備中高梁駅 | 住宅 | 28,700 | 94,876 | -1.71% | -20.11% |
182 | 備前市日生町寒河字中日生2594番17 | 日生駅 | 住宅 | 28,600 | 94,545 | -2.05% | -23.76% |
183 | 津山市高野山西433番21 | 高野駅 | 住宅 | 28,500 | 94,215 | -0.35% | -9.42% |
184 | 岡山市北区御津野々口字中田1157番7 | 野々口駅 | 住宅 | 28,200 | 93,223 | -1.40% | -15.64% |
185 | 倉敷市下津井3丁目115番2外 | 児島駅 | 住宅 | 27,800 | 91,901 | -2.80% | -26.98% |
186 | 浅口郡里庄町大字新庄字堂迫3195番14 | 里庄駅 | 住宅 | 27,800 | 91,901 | +0.36% | -4.20% |
187 | 笠岡市西大島字小黒崎3231番1 | 笠岡駅 | 住宅 | 27,700 | 91,570 | 0.00% | -7.19% |
188 | 岡山市北区足守字中裏町1152番 | 足守駅 | 住宅 | 27,500 | 90,909 | -0.36% | -10.00% |
189 | 真庭市勝山字蔵ノ脇812番6外 | 中国勝山駅 | 店舗兼事務所 | 26,900 | 88,926 | -1.47% | -23.21% |
190 | 岡山市東区西大寺射越字新開365番45 | 西大寺駅 | 住宅 | 26,700 | 88,264 | 0.00% | -11.22% |
191 | 倉敷市児島柳田町字板池向574番6 | 児島駅 | 住宅 | 26,700 | 88,264 | -0.74% | -20.00% |
192 | 倉敷市西田字六反地158番2 | 茶屋町駅 | 住宅 | 26,300 | 86,942 | 0.00% | -2.60% |
193 | 津山市平福字河原441番6外 | 津山口駅 | 住宅 | 26,200 | 86,612 | -0.38% | -11.72% |
194 | 津山市林田字ククタ237番17 | 津山駅 | 住宅 | 26,000 | 85,950 | -0.38% | -9.89% |
195 | 瀬戸内市長船町福里字大町137番25外 | 長船駅 | 住宅 | 25,800 | 85,289 | +1.18% | -2.69% |
196 | 倉敷市児島稗田町字濁池3032番17外 | 上の町駅 | 住宅 | 25,700 | 84,959 | -0.77% | -16.67% |
197 | 小田郡矢掛町小田字山志根5526番3 | 小田駅 | 店舗兼住宅 | 25,300 | 83,636 | -0.78% | -12.06% |
198 | 津山市国分寺字五反田126番7外 | 東津山駅 | 住宅 | 24,900 | 82,314 | -0.40% | -5.36% |
199 | 瀬戸内市邑久町本庄字一ノ坪2122番10 | 邑久駅 | 住宅 | 24,800 | 81,983 | -1.20% | -12.73% |
200 | 岡山市北区今保字中之町651番1 | 北長瀬駅 | 田 | 24,600 | 81,322 | +3.36% | +16.90% |
201 | 井原市西江原町字三角1537番4外 | 井原駅 | 住宅 | 24,300 | 80,331 | -1.22% | -19.31% |
202 | 浅口市寄島町字東新開7576番2 | 鴨方駅 | 住宅 | 23,800 | 78,678 | -1.65% | -22.67% |
203 | 赤磐市周匝字下十六688番1 | 吉井中学校前バス停駅 | 店舗 | 23,700 | 78,347 | -2.47% | -29.02% |
204 | 玉野市八浜町大崎字大坪987番1 | 八浜駅 | 住宅 | 23,600 | 78,017 | -0.84% | -22.56% |
205 | 高梁市成羽町下原字本丁999番 | 備中高梁駅 | 店舗兼住宅 | 23,600 | 78,017 | -0.84% | -24.50% |
206 | 新見市正田字中川原28番5 | 石蟹駅 | 住宅 | 23,200 | 76,694 | 0.00% | -11.02% |
207 | 倉敷市片島町字上ノ町922番 | 西阿知駅 | 田 | 22,900 | 75,702 | +2.69% | - |
208 | 備前市日生町寒河字稗田3920番1 | 寒河駅 | 住宅 | 22,600 | 74,711 | -2.16% | -25.34% |
209 | 津山市加茂町物見字細目832番 | 美作河井駅 | 用材林地 | 22,400 | 74,050 | -0.44% | -8.79% |
210 | 岡山市北区建部町福渡字上之町1053番外 | 福渡駅 | 住宅 | 22,300 | 73,719 | -1.76% | -19.93% |
211 | 津山市大谷字町田612番23 | 津山駅 | 住宅 | 22,100 | 73,058 | -0.45% | -14.40% |
212 | 津山市宮尾字大黒333番6 | 美作千代駅 | 店舗兼工場 | 21,800 | 72,066 | 0.00% | - |
213 | 岡山市南区内尾50番6 | 備中箕島駅 | 住宅 | 21,400 | 70,744 | -0.47% | -9.05% |
214 | 新見市上市字寺ノ前614番 | 新見駅 | 住宅 | 21,200 | 70,083 | -0.93% | -19.22% |
215 | 倉敷市玉島黒崎字町3039番外 | 新倉敷駅 | 住宅 | 21,000 | 69,421 | -1.41% | -18.73% |
216 | 玉野市東田井地字岡浜地1451番1 | 備前田井駅 | 住宅 | 21,000 | 69,421 | -0.47% | -22.05% |
