岡山県の2025年の地価は1.5%増となり、住宅地の地価は47都道府県中23位だが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・基準地価(都道府県地価)の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2025年1月の公示地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも4年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で30都道府県がプラス(2024年は29)だった一方で、 商業地は34都道府県がプラス (2024年は29)とプラス地点が増えている。そこで、岡山県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
市区町村別の地価ランキングは、岡山市北区が1位
2025年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。
岡山県の地価ランキング1位は岡山市北区で、平均の地価は186,800(円/㎡)、前年比変動率は+6.08%だった。
岡山県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 市区町村 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市北区 | 186,800 | 617,521 | 6.08% | 36.65% |
| 2 | 岡山市中区 | 84,500 | 279,339 | 4.32% | 19.52% |
| 3 | 早島町 | 60,600 | 200,331 | 3.41% | 16.76% |
| 4 | 倉敷市 | 56,900 | 188,099 | 2.34% | 7.97% |
| 5 | 岡山市南区 | 55,900 | 184,793 | 2.01% | 5.47% |
| 6 | 総社市 | 39,000 | 128,926 | 4.84% | 7.73% |
| 7 | 里庄町 | 38,600 | 127,603 | 0.00% | -3.26% |
| 8 | 玉野市 | 35,500 | 117,355 | -0.84% | -11.47% |
| 9 | 高梁市 | 35,300 | 116,694 | -0.84% | -13.05% |
| 10 | 浅口市 | 34,600 | 114,380 | -2.54% | -8.95% |
| 11 | 笠岡市 | 34,300 | 113,388 | -0.29% | -10.91% |
| 12 | 岡山市東区 | 34,200 | 113,058 | 0.59% | -0.29% |
| 13 | 新見市 | 33,900 | 112,066 | -0.29% | -13.96% |
| 14 | 井原市 | 31,200 | 103,140 | -0.95% | -25.89% |
| 15 | 備前市 | 29,900 | 98,843 | -1.64% | -19.19% |
| 16 | 津山市 | 27,500 | 90,909 | 0.00% | -10.71% |
| 17 | 美作市 | 26,500 | 87,603 | -2.21% | 15.72% |
| 18 | 矢掛町 | 22,800 | 75,372 | 0.44% | -5.79% |
| 19 | 勝央町 | 22,400 | 74,050 | 0.00% | -7.05% |
| 20 | 真庭市 | 22,200 | 73,388 | -1.33% | -14.94% |
| 21 | 和気町 | 20,600 | 68,099 | 0.00% | -13.08% |
| 22 | 赤磐市 | 19,400 | 64,132 | 0.00% | -3.48% |
| 23 | 鏡野町 | 16,200 | 53,554 | -0.61% | -11.96% |
| 24 | 吉備中央町 | 6,500 | 21,488 | 0.00% | -1.52% |
| 25 | 瀬戸内市 |
岡山県の住宅地ランキングは?
住宅地ランキングは、岡山駅周辺が1位
住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
住宅地ランキングの1位は岡山市北区伊島町1丁目1136番8で、最寄駅は岡山駅、地価は200,000(円/㎡)、前年比変動率は+5.26%だった。
岡山県の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 |
地価
(円/㎡・円/坪)
|
変動率
(前年比・10年前比)
|
クリックして
詳細を見る
|
最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市北区伊島町1丁目1136番8 |
200,000
661,157
|
+8.42%
+50.73%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 2 | 岡山市北区津島新野1丁目1164番12 |
195,000
644,628
|
+8.39%
+40.27%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 3 | 岡山市北区大元1丁目11番105 |
191,000
631,405
|
+8.20%
+47.32%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
大元駅
|
| 4 | 岡山市中区住吉町2丁目65番 |
191,000
631,405
|
+8.15%
+75.36%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 5 | 岡山市北区津島本町1332番7 |
167,000
552,066
|
+8.08%
+44.10%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 6 | 岡山市北区番町1丁目10番 |
160,000
528,926
|
+7.49%
+59.52%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 7 | 岡山市北区下中野710番113 |
153,000
505,785
|
+6.74%
+75.93%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
大元駅
|
| 8 | 倉敷市南町397番2 |
152,000
502,479
|
+6.67%
+44.14%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
倉敷駅
|
| 9 | 岡山市北区田中110番102 |
128,000
423,140
|
+6.52%
+33.33%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
北長瀬駅
|
| 10 | 倉敷市美和2丁目1137番4 |
128,000
423,140
|
+6.25%
+37.50%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
倉敷駅
|
住宅地上昇率ランキングは、岡山駅周辺が1位
住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。
岡山県の住宅地上昇率ランキングの1位は岡山市北区番町1丁目10番で、最寄駅は岡山駅、地価は160,000(円/㎡)、前年比変動率は+6.67%だった。
岡山県の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 |
地価
(円/㎡・円/坪)
|
変動率
(前年比・10年前比)
|
クリックして
詳細を見る
|
最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市北区番町1丁目10番 |
160,000
528,926
|
+6.67%
+44.14%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 2 | 岡山市北区大元1丁目11番105 |
191,000
631,405
|
+6.11%
+49.22%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
大元駅
|
| 3 | 岡山市中区住吉町2丁目65番 |
191,000
631,405
|
+6.11%
+54.03%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 4 | 岡山市中区東川原字尾島道東354番14 |
111,000
366,942
|
+5.71%
+33.09%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
西川原駅
|
| 5 | 岡山市南区泉田4丁目296番8 |
94,000
310,744
|
+5.62%
+22.56%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 6 | 岡山市北区津島新野1丁目1164番12 |
195,000
644,628
|
+5.41%
+32.65%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 7 | 岡山市中区門田屋敷3丁目5番143 |
117,000
386,777
|
+5.41%
+34.33%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 8 | 岡山市北区伊島町1丁目1136番8 |
200,000
661,157
|
+5.26%
+35.14%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 9 | 岡山市北区津島本町1332番7 |
167,000
552,066
|
+5.03%
+33.60%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 10 | 倉敷市美和2丁目1137番4 |
128,000
423,140
|
+4.92%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
倉敷駅
|
住宅地の下落率ランキングは、宇野駅周辺が1位
住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。
住宅地の下落率ランキングの1位は玉野市玉原2丁目1091番233で、最寄駅は宇野駅、地価は30,100(円/㎡)、前年比変動率は-2.90%だった。
岡山県の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 |
地価
(円/㎡・円/坪)
|
変動率
(前年比・10年前比)
|
クリックして
詳細を見る
|
最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉野市玉原2丁目1091番233 |
30,100
99,504
|
-2.90%
-21.82%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇野駅
|
| 2 | 倉敷市下津井1丁目420番 |
30,900
102,149
|
-2.83%
-26.78%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
児島駅
|
| 3 | 玉野市明神町1587番60 |
31,200
103,140
|
-2.50%
-17.68%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇野駅
|
| 4 | 玉野市長尾字枝重2433番4 |
16,000
52,893
|
-2.44%
-22.33%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
常山駅
|
| 5 | 岡山市南区郡字中小路1057番6 |
24,600
81,322
|
-2.38%
-22.40%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
岡山駅
|
| 6 | 玉野市和田3丁目1101番11 |
30,300
100,165
|
-2.26%
-18.98%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇野駅
|
| 7 | 真庭市豊栄字ヨシダチ1544番1 |
18,000
59,504
|
-2.17%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
中国勝山駅
|
| 8 | 美作市湯郷字杉ケ谷254番4 |
22,500
74,380
|
-2.17%
-20.21%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
林野駅
|
| 9 | 美作市朽木字屋敷72番 |
13,900
45,950
|
-2.11%
-21.02%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
林野駅
|
| 10 | 倉敷市児島通生字釜屋原990番1外 |
19,300
63,802
|
-2.03%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
児島駅
|
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
岡山県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 岡山駅 周辺が1位
次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。
岡山県の地価が高いランキング全用途の1位は岡山市北区本町2−1。地価は1,900,000(円/㎡)、前年比変動率は+6.74%だった。
岡山県の地価が高いランキング全用途394地点(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市北区本町2−1 | 岡山駅 | 店舗兼事務所 | 1,900,000 | 6,280,992 | +6.74% | +75.93% |
| 2 | 岡山市北区柳町2−6−25 | 岡山駅 | 事務所 | 804,000 | 2,657,851 | +7.49% | +59.52% |
| 3 | 岡山市北区中山下1−2−8 | 岡山駅 | 店舗兼事務所 | 574,000 | 1,897,521 | +4.17% | +41.73% |
| 4 | 岡山市北区錦町8−24 | 岡山駅 | 店舗兼事務所 | 491,000 | 1,623,140 | +8.15% | +75.36% |
| 5 | 岡山市北区柳町2−11−19 | 岡山駅 | 事務所 | 390,000 | 1,289,256 | +5.69% | +44.44% |
| 6 | 岡山市北区駅元町6−26 | 岡山駅 | 事務所 | 376,000 | 1,242,975 | +6.52% | +33.33% |
| 7 | 岡山市北区蕃山町3−7 | 岡山駅 | 事務所 | 360,000 | 1,190,083 | +6.19% | +41.73% |
| 8 | 岡山市北区表町2−3−41 | 岡山駅 | 店舗 | 330,000 | 1,090,909 | +8.20% | +47.32% |
| 9 | 岡山市北区中山下1−5−38 | 岡山駅 | 店舗兼住宅 | 310,000 | 1,024,793 | +8.39% | +40.27% |
| 10 | 岡山市北区下石井2−3−8 | 岡山駅 | 事務所兼住宅 | 309,000 | 1,021,488 | +8.42% | +50.73% |
| 11 | 岡山市北区平和町6−5 | 岡山駅 | 店舗兼共同住宅 | 281,000 | 928,926 | +8.08% | +44.10% |
| 12 | 岡山市北区内山下2−2−2 | 岡山駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 259,000 | 856,198 | +6.15% | +37.04% |
| 13 | 岡山市北区富田町2−7−5 | 岡山駅 | 事務所 | 248,000 | 819,835 | +5.08% | +35.52% |
| 14 | 岡山市北区野田5−18−7 | 岡山駅 | 店舗 | 216,000 | 714,050 | +5.37% | +35.00% |
| 15 | 岡山市北区弓之町10−20 | 岡山駅 | 事務所 | 211,000 | 697,521 | +6.03% | +36.13% |
| 16 | 倉敷市阿知2−5−22 | 倉敷駅 | 店舗兼住宅 | 209,000 | 690,909 | +2.96% | +11.76% |
| 17 | 岡山市北区伊福町3−2−7 | 岡山駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 205,000 | 677,686 | +4.59% | +34.87% |
| 18 | 岡山市北区伊島町1−3−42 | 岡山駅 | 住宅 | 200,000 | 661,157 | +5.26% | +35.14% |
| 19 | 岡山市北区大学町2−15 | 岡山駅 | 店舗兼共同住宅 | 198,000 | 654,545 | +3.13% | +26.92% |
| 20 | 岡山市北区津島新野1−7−23 | 岡山駅 | 住宅 | 195,000 | 644,628 | +5.41% | +32.65% |
| 21 | 倉敷市鶴形1−12−3 | 倉敷駅 | 事務所兼住宅 | 192,000 | 634,711 | +3.78% | +35.21% |
| 22 | 岡山市北区大元1−11−8 | 大元駅 | 共同住宅 | 191,000 | 631,405 | +6.11% | +49.22% |
| 23 | 岡山市中区住吉町2丁目65番 | 岡山駅 | 住宅 | 191,000 | 631,405 | +6.11% | +54.03% |
| 24 | 岡山市北区西古松1−28−22 | 大元駅 | 店舗兼共同住宅 | 187,000 | 618,182 | +6.25% | +37.50% |
| 25 | 岡山市北区青江1−11−8 | 岡山駅 | 店舗 | 179,000 | 591,736 | +2.87% | +16.99% |
| 26 | 岡山市中区浜字中四ノ坪356番1 | 岡山駅 | 店舗兼医院 | 179,000 | 591,736 | +4.68% | +39.84% |
| 27 | 岡山市北区奉還町2−1−17 | 岡山駅 | 店舗 | 173,000 | 571,901 | +2.37% | +21.83% |
| 28 | 岡山市北区津島本町1−16−3 | 岡山駅 | 住宅 | 167,000 | 552,066 | +5.03% | +33.60% |
| 29 | 岡山市北区今3−24−36 | 北長瀬駅 | 事務所 | 167,000 | 552,066 | +4.38% | +34.68% |
| 30 | 岡山市中区門田屋敷2−2−19 | 岡山駅 | 店舗兼共同住宅 | 162,000 | 535,537 | +3.85% | +30.65% |
| 31 | 岡山市北区番町1−9−6 | 岡山駅 | 住宅 | 160,000 | 528,926 | +6.67% | +44.14% |
| 32 | 岡山市北区西古松250番109 | 大元駅 | 店舗兼事務所 | 158,000 | 522,314 | +4.64% | +35.04% |
| 33 | 岡山市北区下中野710番113 | 大元駅 | 住宅 | 153,000 | 505,785 | +4.08% | +55.33% |
| 34 | 倉敷市阿知1−14−10 | 倉敷駅 | 店舗 | 153,000 | 505,785 | +3.38% | +25.41% |
| 35 | 倉敷市南町3−12 | 倉敷駅 | 共同住宅 | 152,000 | 502,479 | +4.11% | +40.74% |
| 36 | 岡山市北区富田503番4外 | 岡山駅 | 店舗兼診療所 | 149,000 | 492,562 | +2.76% | +16.41% |
| 37 | 岡山市北区北方1−4−3 | 法界院駅 | 事務所兼共同住宅 | 148,000 | 489,256 | +3.50% | +26.50% |
| 38 | 岡山市北区表町2−7−15 | 岡山駅 | 店舗兼旅館 | 146,000 | 482,645 | +1.39% | -5.19% |
| 39 | 岡山市北区田中121番110 | 北長瀬駅 | 事務所 | 138,000 | 456,198 | +5.34% | +35.29% |
| 40 | 倉敷市白楽町字川崎524番9 | 倉敷駅 | 店舗 | 136,000 | 449,587 | +3.03% | +27.10% |
| 41 | 倉敷市新倉敷駅前4丁目53番 | 新倉敷駅 | 店舗兼共同住宅 | 133,000 | 439,669 | +2.31% | +6.40% |
| 42 | 岡山市北区田中110番102 | 北長瀬駅 | 住宅 | 128,000 | 423,140 | +4.07% | +35.59% |
| 43 | 倉敷市美和2−11−20 | 倉敷駅 | 住宅 | 128,000 | 423,140 | +4.92% | - |
| 44 | 岡山市中区国富3−9−6 | 岡山駅 | 店舗兼事務所 | 127,000 | 419,835 | +4.96% | +41.11% |
| 45 | 岡山市北区奥田1−9−10 | 岡山駅 | 店舗兼住宅 | 123,000 | 406,612 | +1.65% | - |
| 46 | 岡山市南区西市字宮西432番1外 | 岡山駅 | 店舗 | 122,000 | 403,306 | +3.39% | +19.61% |
| 47 | 岡山市北区平田158番110 | 備前西市駅 | 住宅 | 119,000 | 393,388 | +3.48% | +36.94% |
| 48 | 倉敷市宮前字河間26番4外 | 倉敷駅 | 店舗 | 119,000 | 393,388 | +3.48% | +16.67% |
| 49 | 岡山市北区大和町1−5−8 | 法界院駅 | 住宅 | 118,000 | 390,083 | +3.51% | +20.65% |
| 50 | 岡山市中区門田屋敷3−5−39−3 | 岡山駅 | 住宅 | 117,000 | 386,777 | +5.41% | +34.33% |
| 51 | 倉敷市中央2−17−2 | 倉敷駅 | 住宅 | 115,000 | 380,165 | +3.60% | +26.79% |
| 52 | 倉敷市老松町5−2−15 | 倉敷駅 | 事務所 | 114,000 | 376,860 | +3.64% | +23.11% |
| 53 | 岡山市中区東川原字尾島道東354番14 | 西川原駅 | 住宅 | 111,000 | 366,942 | +5.71% | +33.09% |
| 54 | 倉敷市大島字川田333番5 | 倉敷駅 | 住宅 | 111,000 | 366,942 | +2.78% | +26.42% |
| 55 | 岡山市北区天瀬南町3−12 | 岡山駅 | 事務所兼住宅 | 109,000 | 360,331 | +2.83% | +18.48% |
| 56 | 倉敷市川西町7−14 | 倉敷駅 | 店舗兼住宅 | 107,000 | 353,719 | +2.88% | +16.30% |
| 57 | 岡山市北区西崎1−3−18 | 岡山駅 | 住宅 | 106,000 | 350,413 | +3.92% | +19.91% |
| 58 | 倉敷市日吉町字牛房地478番6 | 倉敷駅 | 住宅 | 106,000 | 350,413 | +3.92% | +18.97% |
| 59 | 岡山市北区下伊福2−6−39 | 岡山駅 | 住宅 | 105,000 | 347,107 | +3.96% | +23.97% |
| 60 | 岡山市北区青江1−5−21 | 岡山駅 | 共同住宅 | 102,000 | 337,190 | +3.03% | +17.11% |
| 61 | 倉敷市白楽町字八幡免58番16 | 倉敷駅 | 住宅 | 101,000 | 333,884 | +2.75% | +23.77% |
| 62 | 岡山市北区島田本町1−4−53 | 岡山駅 | 住宅 | 99,400 | 328,595 | +4.08% | +25.35% |
| 63 | 岡山市北区奥田1−7−23 | 岡山駅 | 共同住宅 | 98,400 | 325,289 | +1.97% | +11.19% |
| 64 | 岡山市中区西川原1−17−16 | 西川原駅 | 共同住宅 | 97,100 | 320,992 | +4.63% | +31.04% |
| 65 | 岡山市北区久米字川井田195番1外 | 北長瀬駅 | 建築中 | 96,900 | 320,331 | +4.76% | - |
| 66 | 岡山市中区兼基字黒中北37番6外 | 高島駅 | 店舗 | 95,200 | 314,711 | +4.96% | +20.35% |
| 67 | 岡山市南区泉田4−14−16 | 岡山駅 | 住宅 | 94,000 | 310,744 | +5.62% | +22.56% |
| 68 | 岡山市中区東山3−4−8 | 岡山駅 | 住宅 | 92,300 | 305,124 | +3.24% | +23.89% |
| 69 | 岡山市北区平野字菊楽975番7 | 庭瀬駅 | 事務所兼作業所 | 92,000 | 304,132 | +2.79% | +9.92% |
| 70 | 岡山市北区三野2−10−21 | 法界院駅 | 住宅 | 87,500 | 289,256 | +2.10% | +14.23% |
| 71 | 岡山市北区花尻みどり町9番107 | 北長瀬駅 | 店舗 | 87,400 | 288,926 | +2.10% | - |
| 72 | 岡山市南区あけぼの町20−8 | 岡山駅 | 店舗兼事務所 | 87,000 | 287,603 | +2.35% | +8.07% |
| 73 | 岡山市中区藤原字東前田15番15 | 高島駅 | 住宅 | 86,700 | 286,612 | +4.46% | +25.47% |
| 74 | 倉敷市沖新町37番18 | 倉敷駅 | 住宅 | 86,400 | 285,620 | +3.60% | +19.67% |
| 75 | 倉敷市新田字東古開2405番48 | 倉敷駅 | 住宅 | 86,200 | 284,959 | +2.99% | +17.76% |
| 76 | 倉敷市羽島字岩山1000番103 | 倉敷駅 | 住宅 | 85,600 | 282,975 | +1.54% | +9.18% |
| 77 | 岡山市南区新保字新屋敷後361番5外 | 備前西市駅 | 住宅 | 85,200 | 281,653 | +2.65% | +15.14% |
| 78 | 倉敷市笹沖字太田山前616番67 | 倉敷駅 | 住宅 | 84,500 | 279,339 | +3.43% | +16.07% |
| 79 | 岡山市南区浜野2−10−51 | 岡山駅 | 店舗 | 84,100 | 278,017 | +2.69% | +11.24% |
| 80 | 倉敷市玉島字川中大道西1922番5外 | 新倉敷駅 | 店舗 | 83,900 | 277,355 | +1.57% | +5.01% |
| 81 | 倉敷市東町11−22 | 倉敷駅 | 住宅 | 82,800 | 273,719 | +2.99% | +20.70% |
| 82 | 倉敷市西阿知町字田金361番1外 | 西阿知駅 | 店舗 | 81,200 | 268,430 | +3.97% | - |
| 83 | 岡山市北区一宮字菰田115番2外 | 備前一宮駅 | 店舗 | 80,500 | 266,116 | +0.25% | +0.50% |
| 84 | 岡山市北区平野字芦田729番29 | 庭瀬駅 | 住宅 | 80,000 | 264,463 | +2.70% | +16.79% |
| 85 | 倉敷市中庄字羽伏2266番2外 | 中庄駅 | 店舗 | 79,600 | 263,140 | +2.45% | +10.71% |
| 86 | 岡山市中区高島新屋敷字相川田229番5 | 高島駅 | 住宅 | 78,700 | 260,165 | +3.42% | +21.64% |
| 87 | 岡山市北区北長瀬本町15−9 | 北長瀬駅 | 住宅 | 77,500 | 256,198 | +4.87% | +17.60% |
| 88 | 岡山市中区■字談議田48番2外 | 高島駅 | 住宅 | 77,500 | 256,198 | +3.89% | - |
| 89 | 倉敷市児島駅前1丁目53番2外 | 児島駅 | 医院 | 77,300 | 255,537 | +0.39% | -4.33% |
| 90 | 岡山市南区あけぼの町21−16 | 岡山駅 | 住宅 | 77,000 | 254,545 | +4.05% | +11.11% |
| 91 | 岡山市南区泉田2−1−7 | 岡山駅 | 事務所兼倉庫 | 76,500 | 252,893 | +3.52% | +13.84% |
| 92 | 倉敷市四十瀬字大道東536番7外 | 倉敷駅 | 住宅 | 76,400 | 252,562 | +3.52% | +17.36% |
| 93 | 倉敷市平田字板宿155番165 | 倉敷駅 | 住宅 | 76,000 | 251,240 | +2.70% | +13.60% |
| 94 | 倉敷市中庄字西長郷22番12 | 倉敷駅 | 住宅 | 75,900 | 250,909 | +2.15% | +15.70% |
| 95 | 総社市駅前2−2−5 | 総社駅 | 店舗兼住宅 | 75,700 | 250,248 | +2.85% | +12.65% |
| 96 | 岡山市南区妹尾字荒田2342番1外 | 妹尾駅 | 店舗 | 75,200 | 248,595 | +3.16% | +10.59% |
| 97 | 倉敷市吉岡字乱塔町359番17 | 倉敷駅 | 住宅 | 74,500 | 246,281 | +3.04% | +14.26% |
| 98 | 倉敷市安江字中開588番20 | 倉敷駅 | 住宅 | 73,900 | 244,298 | +3.65% | +15.29% |
| 99 | 倉敷市茶屋町字蟹取川内269番1 | 茶屋町駅 | 店舗兼事務所 | 73,900 | 244,298 | +3.50% | +22.76% |
| 100 | 岡山市南区福田字村前229番5 | 岡山駅 | 診療所 | 73,000 | 241,322 | +3.84% | - |
| 101 | 岡山市北区青江5−5−3 | 岡山駅 | 住宅 | 72,700 | 240,331 | +1.54% | +9.98% |
| 102 | 岡山市南区新福1−8−13 | 岡山駅 | 住宅 | 72,700 | 240,331 | +3.12% | +12.89% |
| 103 | 笠岡市中央町23番4外 | 笠岡駅 | 店舗兼住宅 | 72,700 | 240,331 | +0.28% | -5.09% |
| 104 | 岡山市東区西大寺中野本町11−32 | 西大寺駅 | 店舗 | 72,000 | 238,017 | +0.42% | -2.57% |
| 105 | 岡山市北区今保字寺西95番6 | 庭瀬駅 | 住宅 | 71,800 | 237,355 | +4.06% | +21.69% |
| 106 | 倉敷市茶屋町字宮前1566番9 | 茶屋町駅 | 住宅 | 70,400 | 232,727 | +4.30% | +20.96% |
| 107 | 高梁市旭町1335番9 | 備中高梁駅 | 店舗 | 70,200 | 232,066 | -0.85% | -10.34% |
| 108 | 倉敷市中島字壱本木開2370番27外 | 倉敷駅 | 店舗兼住宅 | 70,000 | 231,405 | +3.70% | +11.64% |
| 109 | 都窪郡早島町早島字塩地1365番 | 早島駅 | 店舗兼住宅 | 69,800 | 230,744 | +4.02% | +18.71% |
| 110 | 笠岡市四番町3番20 | 笠岡駅 | 店舗兼事務所 | 69,000 | 228,099 | +0.15% | -6.76% |
| 111 | 岡山市北区津高字内ノ町709番3 | 岡山駅 | 住宅 | 68,500 | 226,446 | +2.09% | +8.39% |
| 112 | 都窪郡早島町前潟字屋敷割145番4 | 早島駅 | 住宅 | 68,500 | 226,446 | +3.79% | +25.00% |
| 113 | 岡山市北区庭瀬字西城丸894番4 | 庭瀬駅 | 住宅 | 68,000 | 224,793 | +1.64% | +10.03% |
| 114 | 総社市中央5丁目9番106 | 東総社駅 | 店舗 | 67,100 | 221,818 | +3.07% | - |
| 115 | 岡山市北区一宮字上中沖421番15 | 備前一宮駅 | 住宅 | 66,600 | 220,165 | +0.30% | +2.46% |
| 116 | 岡山市中区今在家字清水川227番7外 | 高島駅 | 住宅 | 66,600 | 220,165 | +2.46% | +14.04% |
| 117 | 倉敷市西阿知町字赤土筋783番16 | 西阿知駅 | 住宅 | 66,000 | 218,182 | +4.60% | +22.91% |
| 118 | 倉敷市児島駅前1丁目95番 | 児島駅 | 店舗 | 65,900 | 217,851 | +0.15% | -5.86% |
| 119 | 津山市河辺字兼田1153番3外 | 東津山駅 | 店舗 | 65,700 | 217,190 | +0.92% | -4.09% |
| 120 | 岡山市中区平井3丁目996番51 | 岡山駅 | 住宅 | 65,400 | 216,198 | +3.65% | +13.15% |
| 121 | 岡山市南区南輝1−12−12 | 岡山駅 | 住宅 | 65,000 | 214,876 | +3.01% | +8.33% |
| 122 | 倉敷市上富井字大西604番5外 | 西富井駅 | 住宅 | 64,600 | 213,554 | +3.69% | +14.54% |
| 123 | 総社市中央6丁目1番115 | 総社駅 | 住宅 | 64,600 | 213,554 | +2.87% | +20.52% |
| 124 | 倉敷市上東字鵠井田1237番32 | 中庄駅 | 住宅 | 64,400 | 212,893 | +3.04% | +13.18% |
| 125 | 岡山市南区芳泉1−6−6 | 岡山駅 | 住宅 | 64,000 | 211,570 | +1.91% | +10.54% |
| 126 | 倉敷市酒津字庄境2476番10外 | 倉敷駅 | 住宅 | 63,800 | 210,909 | +2.57% | +11.54% |
| 127 | 倉敷市茶屋町字鶴崎1874番7 | 茶屋町駅 | 住宅 | 63,100 | 208,595 | +3.44% | +22.29% |
| 128 | 倉敷市西富井字福井後1319番15 | 西富井駅 | 住宅 | 63,000 | 208,264 | +3.28% | +12.70% |
| 129 | 岡山市中区雄町451番10 | 東岡山駅 | 住宅 | 62,300 | 205,950 | +2.98% | +11.45% |
| 130 | 倉敷市中島字外新田四1723番19外 | 西富井駅 | 住宅 | 62,200 | 205,620 | +3.49% | +17.80% |
| 131 | 玉野市宇野1−31−6 | 宇野駅 | 店舗兼事務所 | 62,100 | 205,289 | -0.96% | -11.03% |
| 132 | 岡山市南区大福字中之町670番17 | 妹尾駅 | 住宅 | 61,800 | 204,298 | +3.00% | +10.36% |
| 133 | 倉敷市黒崎字地蔵地281番14 | 倉敷駅 | 住宅 | 61,600 | 203,636 | +1.82% | +9.80% |
| 134 | 岡山市北区大内田677番 | 庭瀬駅 | 建築中 | 61,400 | 202,975 | +2.16% | - |
| 135 | 玉野市宇野1−40−3 | 宇野駅 | 店舗兼住宅 | 61,400 | 202,975 | +0.00% | -6.40% |
| 136 | 岡山市南区妹尾字荒田2348番12 | 妹尾駅 | 住宅 | 61,100 | 201,983 | +2.69% | +9.30% |
| 137 | 岡山市中区山崎字下本林301番26 | 岡山駅 | 住宅 | 60,300 | 199,339 | +2.90% | +2.38% |
| 138 | 岡山市南区東畦667番40 | 妹尾駅 | 住宅 | 58,400 | 193,058 | +4.10% | +11.03% |
| 139 | 津山市堺町6番 | 津山駅 | 店舗兼住宅 | 58,300 | 192,727 | -1.02% | -17.30% |
| 140 | 倉敷市玉島長尾字御家堂2974番1 | 新倉敷駅 | 住宅 | 57,900 | 191,405 | +1.58% | +3.58% |
| 141 | 倉敷市玉島長尾字四丁目181番20 | 新倉敷駅 | 住宅 | 57,800 | 191,074 | +1.58% | +6.45% |
| 142 | 倉敷市神田2−2−30 | 栄駅 | 事務所 | 56,900 | 188,099 | +1.07% | +6.55% |
| 143 | 岡山市東区中尾字新田126番4 | 上道駅 | 事務所 | 56,000 | 185,124 | +0.18% | 0.00% |
| 144 | 倉敷市玉島3148番 | 新倉敷駅 | 住宅 | 55,800 | 184,463 | +1.82% | +6.90% |
| 145 | 岡山市南区浦安本町141番25 | 岡山駅 | 住宅 | 55,500 | 183,471 | +0.91% | +2.97% |
