【福岡県の地価・坪単価ランキング】2025年は9%増!高額地点、上昇/下落地点や価格推移を確認しよう

2024年9月18日公開(2025年3月19日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

福岡県の2025年の地価は9%増となったが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

「明太子」が有名な、福岡県の地価は?(出所:PIXTA)
「明太子」が有名な、福岡県の地価は?(出所:PIXTA)

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2025年1月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも4年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で30都道府県がプラス(2024年は29)だった一方で、 商業地は34都道府県がプラス (2024年は29)とプラス地点が増えている。そこで、福岡県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

市区町村別の地価ランキングは、福岡市中央区が1位

 2025年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。

 福岡県の地価ランキング1位は福岡市中央区で、平均の地価は549,800(円/㎡)、前年比変動率は+10.03%だった。

福岡県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2025年1月)

順位 市区町村 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 福岡市中央区 549,800 1,817,521 +10.03% +137.80%
2 福岡市博多区 253,100 836,694 +12.39% +145.49%
3 福岡市早良区 252,300 834,050 +9.27% +76.80%
4 福岡市南区 220,600 729,256 +9.53% +88.87%
5 福岡市城南区 184,900 611,240 +7.88% +61.77%
6 春日市 159,700 527,934 +5.69% +72.28%
7 大野城市 155,400 513,719 +12.20% +105.56%
8 福岡市西区 149,400 493,884 +9.05% +65.27%
9 福岡市東区 143,100 473,058 +11.62% +93.38%
10 筑紫野市 98,300 324,959 +5.36% +72.15%
11 新宮町 97,600 322,645 +7.37% +82.09%
12 粕屋町 96,000 317,355 +7.50% +67.54%
13 太宰府市 90,100 297,851 +6.12% +52.20%
14 志免町 86,200 284,959 +5.77% +57.59%
15 那珂川市 85,000 280,992 +5.59% -
16 北九州市戸畑区 83,400 275,702 +4.91% +15.03%
17 篠栗町 83,400 275,702 +8.17% +67.47%
18 古賀市 77,700 256,860 +10.53% +67.46%
19 須恵町 71,900 237,686 +4.20% +78.41%
20 北九州市小倉北区 70,000 231,405 +2.19% +3.55%
21 宇美町 69,200 228,760 +7.29% +50.43%
22 福津市 61,800 204,298 +7.85% +71.67%
23 久留米市 59,000 195,041 +4.80% +8.46%
24 北九州市八幡西区 57,700 190,744 +3.78% +13.14%
25 小郡市 56,800 187,769 +4.80% +49.47%
26 北九州市小倉南区 55,900 184,793 +0.54% +2.95%
27 北九州市門司区 51,600 170,579 +0.19% +7.50%
28 糸島市 49,900 164,959 +5.94% +54.49%
29 北九州市八幡東区 49,800 164,628 +2.68% +8.03%
30 筑後市 45,000 148,760 +6.13% +33.53%
31 久山町 43,900 145,124 +8.66% +28.36%
32 北九州市若松区 40,700 134,545 -1.21% 0.00%
33 宗像市 38,200 126,281 +6.11% +22.44%
34 水巻町 37,600 124,298 +3.58% +14.63%
35 苅田町 37,400 123,636 +3.60% +7.47%
36 岡垣町 36,000 119,008 +1.41% +4.96%
37 行橋市 34,900 115,372 +0.58% +19.52%
38 朝倉市 33,000 109,091 +4.10% +14.98%
39 遠賀町 31,000 102,479 +1.64% +5.80%
40 筑前町 29,200 96,529 +7.35% +32.73%
41 中間市 28,500 94,215 +0.00% -1.04%
42 大刀洗町 26,700 88,264 +3.09% +12.66%
43 柳川市 26,300 86,942 +0.77% -6.41%
44 芦屋町 25,900 85,620 +1.17% +0.39%
45 飯塚市 25,700 84,959 +4.05% +11.74%
46 広川町 23,800 78,678 +0.42% +5.78%
47 直方市 23,200 76,694 +1.31% -2.52%
48 大牟田市 22,600 74,711 +1.35% -9.24%
49 豊前市 20,100 66,446 -0.99% -4.74%
50 大川市 19,800 65,455 +0.51% -3.88%
51 桂川町 19,300 63,802 +1.58% -1.53%
52 田川市 19,200 63,471 +0.52% -6.34%
53 みやま市 18,200 60,165 +1.11% +0.55%
54 鞍手町 17,700 58,512 +0.00% -2.21%
55 八女市 17,500 57,851 +1.74% -4.89%
56 宮若市 16,700 55,207 +0.60% -3.47%
57 吉富町 15,800 52,231 -1.25% -7.60%
58 築上町 15,400 50,909 -1.91% -12.99%
59 川崎町 13,500 44,628 -0.74% -8.16%
60 小竹町 11,200 37,025 -0.88% -8.20%
61 みやこ町 10,100 33,388 -1.94% -12.93%
62 添田町 9,200 30,413 -1.08% -11.54%
63 嘉麻市 9,000 29,752 +1.12% -9.09%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

福岡県の土地の価格推移、今後の価格を見る >>

 
×

福岡県の住宅地ランキングは?

住宅地ランキングは、唐人町駅周辺が1位

 住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。

 住宅地ランキングの1位は福岡市中央区大濠1−13−26で、最寄駅は唐人町駅、地価は1,310,000(円/㎡)、前年比変動率は+14.91%だった。

福岡県の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 福岡市中央区大濠1−13−26 唐人町駅 1,310,000 4,330,579 +14.91% +131.45%
2 福岡市中央区今泉2−1−40 西鉄福岡(天神)駅 930,000 3,074,380 +13.41% -
3 福岡市中央区薬院4−17−20 薬院大通駅 888,000 2,935,537 +11.98% -
4 福岡市中央区赤坂2−2−11 赤坂駅 879,000 2,905,785 +10.57% +158.53%
5 福岡市中央区草香江2−12−16 六本松駅 730,000 2,413,223 +7.99% +152.60%
6 福岡市早良区西新2−11−9 西新駅 702,000 2,320,661 +10.73% +106.47%
7 福岡市中央区大宮2−4−31 西鉄平尾駅 688,000 2,274,380 +15.05% +194.02%
8 福岡市中央区荒戸3−5−51 大濠公園駅 668,000 2,208,264 +10.78% +114.79%
9 福岡市早良区高取2−5−10 藤崎駅 666,000 2,201,653 +11.00% +118.36%
10 福岡市中央区今川1丁目25区486番 唐人町駅 606,000 2,003,306 +7.83% +113.38%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地上昇率ランキングは、箱崎九大前駅周辺が1位

 住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。

 福岡県の住宅地上昇率ランキングの1位は福岡市東区箱崎6−11−1で、最寄駅は箱崎九大前駅、地価は365,000(円/㎡)、前年比変動率は+19.28%だった。

福岡県の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 福岡市東区箱崎6−11−1 箱崎九大前駅 365,000 1,206,612 +19.28% -
2 福岡市博多区三筑1−3−8 笹原駅 260,000 859,504 +16.07% -
3 福岡市博多区麦野3−17−24 雑餉隈駅 226,000 747,107 +15.90% +146.46%
4 福岡市博多区諸岡1−24−10 笹原駅 245,000 809,917 +15.57% -
5 福岡市中央区大宮2−4−31 西鉄平尾駅 688,000 2,274,380 +15.05% +194.02%
6 福岡市中央区大濠1−13−26 唐人町駅 1,310,000 4,330,579 +14.91% +131.45%
7 福岡市東区筥松2−27−13 箱崎駅 299,000 988,430 +14.12% +160.00%
8 福岡市東区香椎4−1−36 香椎駅 284,000 938,843 +14.06% +165.42%
9 福岡市南区大楠3−26−10 高宮駅 416,000 1,375,207 +13.97% +136.36%
10 福岡市博多区吉塚2−18−20 吉塚駅 237,000 783,471 +13.94% +113.51%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地の下落率ランキングは、善導寺駅周辺が1位

 住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。

 住宅地の下落率ランキングの1位は久留米市草野町吉木字古町1277番1外で、最寄駅は善導寺駅、地価は15,600(円/㎡)、前年比変動率は-2.50%だった。

福岡県の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 久留米市草野町吉木字古町1277番1外 善導寺駅 15,600 51,570 -2.50% -21.21%
2 京都郡みやこ町国作字銅1311番14 新豊津駅 12,800 42,314 -2.29% -14.67%
3 八女市黒木町本分字田子山808番2 羽犬塚駅 8,800 29,091 -2.22% -23.48%
4 北九州市小倉南区石田南2−18−13 石田駅 31,800 105,124 -2.15% -6.74%
5 北九州市小倉南区曽根新田南2−2−21 下曽根駅 23,300 77,025 -2.10% -10.04%
6 北九州市小倉南区大字山本字八ヶ瀬286番3 徳力嵐山口駅 28,000 92,562 -2.10% -
7 北九州市八幡東区田代町10−47 八幡駅 9,600 31,736 -2.04% -29.93%
8 京都郡みやこ町光冨字宮屋敷828番1外 新豊津駅 7,330 24,231 -2.01% -9.51%
9 北九州市八幡東区藤見町8−49 枝光駅 20,000 66,116 -1.96% -30.56%
10 北九州市門司区田野浦1−9−24 門司港駅 25,500 84,298 -1.92% -15.28%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

福岡県の土地の価格推移、今後の価格を見る >>

所有する不動産、いくらで売れる?

不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。

「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。

提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。

福岡県の地価ランキングは?(全用途)

地価ランキングは、 天神駅 周辺が1位

 次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。

 福岡県の地価が高いランキング全用途の1位は福岡市中央区天神1丁目96番1外。地価は12,100,000(円/㎡)、前年比変動率は+2.54%だった。

福岡県の地価が高いランキング全用途918地点(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 福岡市中央区天神1丁目96番1外 天神駅 建築中 12,100,000 40,000,000 +2.54% -
2 福岡市博多区博多駅前3−2−1 博多駅 店舗兼事務所 8,100,000 26,776,860 +0.62% +170.90%
3 福岡市中央区天神2−7−6 天神駅 店舗 7,080,000 23,404,959 +2.02% +82.95%
4 福岡市博多区博多駅東1−12−6 博多駅 店舗兼事務所 5,640,000 18,644,628 +2.55% +159.91%
5 福岡市博多区博多駅前2−8−12 櫛田神社前駅 ホテル兼店舗、駐車場 4,810,000 15,900,826 +2.56% +212.34%
6 福岡市中央区大名2−6−36 赤坂駅 店舗兼事務所 4,650,000 15,371,901 +4.97% +183.54%
7 福岡市博多区博多駅前2−17−11 博多駅 ホテル 3,840,000 12,694,215 +12.28% +368.86%
8 福岡市中央区舞鶴1−1−10 天神駅 事務所 3,500,000 11,570,248 +11.82% +194.12%
9 福岡市博多区店屋町8−17 呉服町駅 事務所 3,410,000 11,272,727 +8.95% -
10 福岡市中央区西中洲1−11 天神南駅 店舗兼事務所 3,200,000 10,578,512 +15.11% -
11 福岡市博多区祇園町4−60 祇園駅 事務所 2,990,000 9,884,298 +9.52% -
12 福岡市中央区渡辺通2−2−2 薬院駅 診療所兼事務所 2,820,000 9,322,314 +15.57% +214.73%
13 福岡市中央区大名1−2−5 西鉄福岡(天神)駅 事務所兼店舗 2,800,000 9,256,198 +10.67% +131.40%
14 福岡市中央区天神4−2−34 天神駅 事務所 2,650,000 8,760,331 +11.81% +333.72%
15 福岡市博多区博多駅前1−21−4 博多駅 学習塾 2,370,000 7,834,711 +12.86% +317.99%
16 福岡市中央区大手門1−5−4 赤坂駅 ホテル 2,090,000 6,909,091 +10.00% +213.81%
17 福岡市博多区博多駅南1−14−14 博多駅 専門学校 1,930,000 6,380,165 +13.53% +265.53%
18 福岡市博多区中洲5−2−6 中洲川端駅 店舗 1,900,000 6,280,992 +11.76% +304.26%
19 福岡市中央区荒戸2−1−5 大濠公園駅 事務所 1,890,000 6,247,934 +11.83% +232.16%
20 福岡市中央区長浜1−4−13 天神駅 事務所 1,880,000 6,214,876 +16.77% +272.28%
21 福岡市中央区大名1−9−39 赤坂駅 ホテル 1,860,000 6,148,760 +9.41% +185.71%
22 福岡市博多区住吉4丁目288番外 博多駅 空地 1,790,000 5,917,355 +13.29% -
23 福岡市博多区博多駅東3−3−16 博多駅 事務所兼共同住宅 1,730,000 5,719,008 +11.61% +294.98%
24 福岡市博多区博多駅前4−20−17 博多駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,610,000 5,322,314 +12.59% +377.74%
25 福岡市中央区渡辺通2−3−24 薬院駅 店舗兼事務所 1,550,000 5,123,967 +12.32% -
26 福岡市中央区薬院3−3−8 薬院駅 店舗兼共同住宅 1,510,000 4,991,736 +11.03% +244.75%
27 福岡市博多区奈良屋町7−20 呉服町駅 事務所 1,500,000 4,958,678 +14.50% +276.88%
28 福岡市博多区東比恵3−19−26 東比恵駅 事務所 1,440,000 4,760,331 +9.92% -
29 福岡市博多区店屋町7−3 呉服町駅 ホテル 1,430,000 4,727,273 +12.60% +301.69%
30 福岡市中央区春吉3−16−19 天神南駅 店舗兼共同住宅 1,390,000 4,595,041 +11.20% +316.17%
31 福岡市中央区舞鶴1−4−30 天神駅 事務所 1,330,000 4,396,694 +16.67% +203.65%
32 福岡市中央区大濠1−13−26 唐人町駅 住宅 1,310,000 4,330,579 +14.91% +131.45%
33 福岡市中央区平尾2−19−22 西鉄平尾駅 銀行 1,280,000 4,231,405 +11.30% +203.32%
34 福岡市中央区大手門3−4−22 大濠公園駅 事務所兼店舗 1,280,000 4,231,405 +13.27% +245.01%
35 福岡市中央区薬院2−13−13 薬院大通駅 事務所兼共同住宅 1,240,000 4,099,174 +10.71% +185.71%
36 福岡市中央区平尾3−6−8 西鉄平尾駅 診療所兼共同住宅 1,240,000 4,099,174 +11.71% +190.40%
37 福岡市早良区西新4−9−13 西新駅 店舗兼倉庫 1,230,000 4,066,116 +11.82% +138.37%
38 福岡市中央区荒戸1−5−20 大濠公園駅 店舗兼共同住宅 1,200,000 3,966,942 +12.15% -
39 北九州市小倉北区京町2−7−8 小倉駅 事務所 1,160,000 3,834,711 +5.45% -
40 福岡市早良区西新2−1−3 西新駅 店舗兼事務所 1,140,000 3,768,595 +14.00% +156.18%
41 福岡市南区大橋1−14−2 大橋駅 店舗兼共同住宅 1,130,000 3,735,537 +8.65% +103.97%
42 福岡市中央区地行1−7−19 唐人町駅 店舗兼共同住宅 1,100,000 3,636,364 +14.11% +153.46%
43 福岡市早良区高取1−1−42 藤崎駅 事務所 1,030,000 3,404,959 +14.70% +167.53%
44 福岡市中央区六本松2−2−8 六本松駅 店舗兼共同住宅 1,020,000 3,371,901 +12.71% +198.25%
45 福岡市南区高宮5−3−9 高宮駅 店舗兼共同住宅 999,000 3,302,479 +8.23% +116.70%
46 福岡市中央区高砂2−10−12 西鉄平尾駅 店舗兼共同住宅 995,000 3,289,256 +15.70% +204.28%
47 福岡市博多区奈良屋町12−18 呉服町駅 店舗、事務所兼共同住宅 985,000 3,256,198 +15.47% +264.81%
48 福岡市中央区今泉2−1−40 西鉄福岡(天神)駅 共同住宅 930,000 3,074,380 +13.41% -
49 福岡市中央区桜坂3−8−1 桜坂駅 店舗、事務所兼共同住宅等 913,000 3,018,182 +7.79% +132.91%
50 福岡市博多区博多駅南3−13−30 博多駅 事務所兼倉庫 893,000 2,952,066 +13.47% +286.58%
51 福岡市中央区薬院4−17−20 薬院大通駅 共同住宅 888,000 2,935,537 +11.98% -
52 福岡市東区香椎駅前1−8−14 香椎駅 店舗兼事務所 880,000 2,909,091 +11.39% -
53 福岡市中央区赤坂2−2−11 赤坂駅 共同住宅 879,000 2,905,785 +10.57% +158.53%
54 福岡市中央区清川2−4−19 薬院駅 店舗兼共同住宅 872,000 2,882,645 +16.58% +327.45%
55 福岡市早良区西新5−9−21 西新駅 店舗兼住宅 830,000 2,743,802 +14.48% -
56 福岡市西区姪浜駅南1−6−19 姪浜駅 店舗、事務所兼共同住宅 785,000 2,595,041 +12.14% +146.86%
57 福岡市東区千早5−2−26 千早駅 店舗兼共同住宅 770,000 2,545,455 +10.16% -
58 福岡市博多区千代4−29−50 千代県庁口駅 事務所 733,000 2,423,140 +10.56% +167.52%
59 福岡市中央区草香江2−12−16 六本松駅 共同住宅 730,000 2,413,223 +7.99% +152.60%
60 福岡市南区大橋2−19−3 大橋駅 事務所兼共同住宅 730,000 2,413,223 +13.71% +192.00%
61 福岡市城南区鳥飼5−2−39 別府駅 店舗兼共同住宅 710,000 2,347,107 +13.60% +154.48%
62 福岡市早良区西新2−11−9 西新駅 共同住宅 702,000 2,320,661 +10.73% +106.47%
63 北九州市小倉北区魚町2−1−8 小倉駅 店舗 692,000 2,287,603 +5.17% +25.14%
64 福岡市中央区大宮2−4−31 西鉄平尾駅 共同住宅 688,000 2,274,380 +15.05% +194.02%
65 福岡市中央区荒戸3−5−51 大濠公園駅 共同住宅 668,000 2,208,264 +10.78% +114.79%
66 福岡市早良区高取2−5−10 藤崎駅 共同住宅 666,000 2,201,653 +11.00% +118.36%
67 北九州市小倉北区米町1−3−22 小倉駅 事務所 654,000 2,161,983 +7.57% +59.51%
68 春日市春日原北町3丁目55番外 春日原駅 銀行 608,000 2,009,917 +13.64% +178.90%
69 福岡市中央区今川1丁目25区486番 唐人町駅 空地 606,000 2,003,306 +7.83% +113.38%
70 福岡市南区大楠1−30−26 高宮駅 店舗、事務所兼共同住宅 599,000 1,980,165 +11.13% +134.90%
71 福岡市中央区港2−2−24 大濠公園駅 共同住宅 584,000 1,930,579 +7.75% -
72 福岡市早良区城西1−1−28 西新駅 共同住宅 578,000 1,910,744 +10.10% +106.43%
73 北九州市小倉北区魚町1−6−4 小倉駅 店舗 576,000 1,904,132 +4.73% +37.47%
74 福岡市中央区鳥飼1−4−25 西新駅 共同住宅 567,000 1,874,380 +8.41% -
75 福岡市早良区曙2−11−23 西新駅 店舗兼共同住宅 553,000 1,828,099 +14.02% +132.35%
76 福岡市中央区六本松4−5−18 六本松駅 共同住宅 552,000 1,824,793 +6.15% +128.10%
77 福岡市早良区西新2−18−20 西新駅 住宅 547,000 1,808,264 +4.99% -
78 福岡市南区塩原3−16−13 大橋駅 店舗兼共同住宅 545,000 1,801,653 +10.55% -
79 福岡市南区高宮2−10−25 西鉄平尾駅 共同住宅 537,000 1,775,207 +13.53% +118.29%
80 福岡市早良区西新7丁目801番12 西新駅 空地 520,000 1,719,008 +5.26% +86.38%
81 福岡市博多区東比恵2丁目12番 東比恵駅 空地 513,000 1,695,868 +12.75% +194.83%
82 福岡市中央区平尾3−26−4 西鉄平尾駅 共同住宅 503,000 1,662,810 +10.31% +96.48%
83 福岡市南区清水1−23−11 高宮駅 事務所 502,000 1,659,504 +12.81% +146.08%
84 福岡市博多区竹丘町2−1−11 桜並木駅 店舗兼共同住宅 478,000 1,580,165 +18.02% +239.01%
85 福岡市中央区赤坂3−3−25 桜坂駅 住宅 478,000 1,580,165 +5.75% +107.83%
86 福岡市東区馬出2−20−6 馬出九大病院前駅 店舗兼共同住宅 472,000 1,560,331 +15.12% +208.50%
87 福岡市東区箱崎3−13−15 箱崎九大前駅 事務所兼共同住宅 470,000 1,553,719 +21.13% +245.59%
88 福岡市博多区博多駅南6−2−5 竹下駅 事務所 466,000 1,540,496 +14.50% +131.84%
89 福岡市南区高宮3−27−7 高宮駅 住宅 462,000 1,527,273 +11.59% +102.63%
90 福岡市中央区地行1−11−34 唐人町駅 住宅 459,000 1,517,355 +11.68% +122.82%
91 北九州市小倉北区室町2−5−1 小倉駅 店舗兼事務所 457,000 1,510,744 +5.06% +15.70%
92 福岡市博多区博多駅南5−1−10 博多駅 共同住宅 453,000 1,497,521 +9.95% -
93 福岡市城南区鳥飼5−6−23 別府駅 共同住宅 450,000 1,487,603 +8.43% +114.29%
94 福岡市早良区藤崎2−8−12 藤崎駅 住宅 450,000 1,487,603 +5.39% +110.28%
95 福岡市早良区室見1−25−9 室見駅 住宅 449,000 1,484,298 +6.90% +84.02%
96 福岡市早良区荒江2−12−1 別府駅 店舗兼共同住宅 448,000 1,480,992 +16.36% +116.43%
97 福岡市中央区警固3丁目103番 桜坂駅 建築中 447,000 1,477,686 +10.64% +140.32%
98 福岡市中央区地行浜1−5−3 唐人町駅 住宅 422,000 1,395,041 +6.84% +77.31%
99 福岡市早良区昭代1−5−5 西新駅 共同住宅 422,000 1,395,041 +8.76% +93.58%
100 福岡市南区大楠3−26−10 高宮駅 住宅 416,000 1,375,207 +13.97% +136.36%
101 福岡市博多区山王1−14−34 東比恵駅 共同住宅 408,000 1,348,760 +11.17% +173.83%
102 福岡市東区千早4−10−1 千早駅 共同住宅 407,000 1,345,455 +10.00% -
103 福岡市早良区百道3−16−18 藤崎駅 住宅 402,000 1,328,926 +9.24% +82.73%
104 福岡市南区市崎1−8−20 西鉄平尾駅 住宅 400,000 1,322,314 +12.68% +122.22%
105 福岡市早良区曙1−10−7 西新駅 共同住宅 400,000 1,322,314 +13.31% +97.04%
106 太宰府市宰府3−1−24 太宰府駅 店舗兼住宅 398,000 1,315,702 +13.71% +89.52%
107 福岡市南区井尻5−4−5 井尻駅 銀行 396,000 1,309,091 +9.39% +80.00%
108 福岡市南区向野2−10−15 大橋駅 共同住宅 390,000 1,289,256 +11.11% +116.67%
109 福岡市早良区室見5−7−5 室見駅 共同住宅 390,000 1,289,256 +8.33% +74.11%
110 大野城市下大利1−9−31 下大利駅 店舗兼共同住宅 388,000 1,282,645 +12.14% +160.40%
111 福岡市東区箱崎4−9−30 箱崎九大前駅 店舗、作業所兼共同住宅 383,000 1,266,116 +12.98% +118.86%
112 福岡市中央区谷1−9−21 六本松駅 住宅 380,000 1,256,198 +6.15% +119.65%
113 福岡市西区北原1−7−5 九大学研都市駅 店舗兼共同住宅 380,000 1,256,198 +15.15% -
114 福岡市博多区美野島1−23−14 博多駅 住宅 379,000 1,252,893 +13.81% +170.71%
115 大野城市瓦田5−11−28 春日原駅 店舗 375,000 1,239,669 +8.70% -
116 福岡市博多区諸岡1−23−27 笹原駅 店舗 370,000 1,223,140 +11.78% +176.12%
117 福岡市東区箱崎6−11−1 箱崎九大前駅 共同住宅 365,000 1,206,612 +19.28% -
118 福岡市早良区室見3−9−22 室見駅 住宅 364,000 1,203,306 +4.00% +85.71%
119 福岡市東区名島3−2−16 名島駅 店舗、事務所兼工場 363,000 1,200,000 +10.00% +159.29%
120 北九州市小倉北区馬借2−6−6 小倉駅 事務所兼共同住宅 349,000 1,153,719 +4.80% +26.45%
121 福岡市南区井尻5−26−50 井尻駅 店舗兼共同住宅 330,000 1,090,909 +10.37% +117.11%
122 福岡市西区姪浜駅南2−16−17 姪浜駅 住宅 330,000 1,090,909 +10.00% +78.38%
123 福岡市南区清水3−22−12 高宮駅 共同住宅 327,000 1,080,992 +9.00% -
124 福岡市早良区原5−20−1 室見駅 店舗兼事務所 324,000 1,071,074 +13.29% +91.72%
125 福岡市博多区西月隈3−1−55 竹下駅 店舗兼工場 319,000 1,054,545 +12.72% -
126 福岡市西区姪の浜5−4−15 姪浜駅 共同住宅 319,000 1,054,545 +13.93% +117.01%
127 福岡市博多区上呉服町6−12 呉服町駅 住宅 317,000 1,047,934 +11.62% +128.06%
128 福岡市早良区南庄1−4−6 室見駅 住宅 314,000 1,038,017 +10.56% -
129 福岡市南区塩原1−28−12 大橋駅 住宅 307,000 1,014,876 +12.04% +129.10%
130 福岡市城南区別府2−7−5 別府駅 住宅 307,000 1,014,876 +9.64% +79.53%
131 福岡市城南区別府5−10−34 別府駅 住宅 300,000 991,736 +7.53% +63.04%
132 久留米市東町38番44 西鉄久留米駅 事務所 300,000 991,736 +14.94% -
133 福岡市東区筥松2−27−13 箱崎駅 共同住宅 299,000 988,430 +14.12% +160.00%
134 福岡市南区大楠1−19−2 高宮駅 共同住宅 299,000 988,430 +8.33% +124.81%
135 大野城市栄町3−4−7 春日原駅 共同住宅 297,000 981,818 +12.50% +141.46%
136 春日市春日原北町5丁目108番 春日原駅 住宅 296,000 978,512 +7.25% -
137 久留米市日吉町16番16外 西鉄久留米駅 銀行兼事務所 295,000 975,207 +9.26% +72.51%
138 北九州市小倉北区堺町1−4−6 小倉駅 店舗 290,000 958,678 +6.62% +16.47%
139 福岡市早良区野芥2−1−38 野芥駅 店舗兼診療所 286,000 945,455 +13.04% +78.75%
140 福岡市東区香椎4−1−36 香椎駅 共同住宅 284,000 938,843 +14.06% +165.42%
141 北九州市八幡西区黒崎3−2−8 黒崎駅 事務所 278,000 919,008 +13.01% +26.36%
142 福岡市東区箱崎1−26−1 箱崎駅 住宅 277,000 915,702 +13.52% +138.79%
143 福岡市早良区南庄3丁目27番 室見駅 空地 274,000 905,785 +8.73% +86.39%
144 福岡市博多区吉塚6−11−31 吉塚駅 共同住宅 270,000 892,562 +13.92% -
145 福岡市南区大橋4−21−26 大橋駅 住宅 269,000 889,256 +10.70% +110.16%
146 福岡市中央区小笹3−6−2 西鉄平尾駅 店舗兼共同住宅 268,000 885,950 +8.50% +56.73%
147 北九州市小倉北区浅野2−9−6 小倉駅 ホテル 265,000 876,033 +6.00% +31.84%
148 北九州市小倉北区中津口1−1−8 小倉駅 事務所 264,000 872,727 +4.76% +36.08%
149 福岡市南区野間1−20−30 高宮駅 住宅 262,000 866,116 +9.62% +92.65%
150 福岡市西区小戸4−2−27 姪浜駅 店舗 262,000 866,116 +10.08% +96.99%
151 福岡市博多区三筑1−3−8 笹原駅 共同住宅 260,000 859,504 +16.07% -
152 福岡市南区大橋3−7−37 大橋駅 住宅 257,000 849,587 +10.30% +112.40%
153 福岡市博多区榎田2−2−22 東比恵駅 事務所兼倉庫 256,000 846,281 +8.02% -
154 福岡市西区愛宕浜4−13−13 姪浜駅 住宅 254,000 839,669 +10.43% +49.41%
155 北九州市小倉北区中津口1−10−23 小倉駅 店舗、事務所兼共同住宅 253,000 836,364 +4.55% +33.86%
156 福岡市中央区平和5−10−9 西鉄平尾駅 住宅 253,000 836,364 +9.52% +94.62%
157 福岡市南区長住2−19−6 高宮駅 店舗兼共同住宅 252,000 833,058 +10.04% +57.50%
158 福岡市東区馬出4−4−26 箱崎宮前駅 共同住宅 249,000 823,140 +13.18% +124.32%
159 北九州市小倉北区片野3−4−24 片野駅 事務所兼共同住宅 245,000 809,917 +8.41% -
160 北九州市小倉北区京町1−4−6 小倉駅 店舗兼事務所 245,000 809,917 +3.38% +11.87%
161 福岡市東区馬出1−24−18 馬出九大病院前駅 共同住宅 245,000 809,917 +12.90% -
162 福岡市博多区昭南町3−4−30 南福岡駅 共同住宅 245,000 809,917 +13.43% +145.25%
163 福岡市博多区諸岡1−24−10 笹原駅 共同住宅 245,000 809,917 +15.57% -
164 福岡市東区二又瀬5−1−2 箱崎駅 店舗 244,000 806,612 +10.41% +119.82%
165 大野城市瓦田2−11−14 白木原駅 住宅 241,000 796,694 +11.06% +121.10%
