福井県の2026年の公示地価(住宅地)は±0%の39,600円/㎡で、47都道府県中29位となった。地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・基準地価(都道府県地価)の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。
目次
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2026年1月の公示地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも5年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地の変動率がプラスの都道府県数は35(2025年比で+3都道府県)、商業地の変動率がプラスの都道府県数は38(2025年比で+1都道府県)と地価上昇は全国に広がっている。そこで、福井県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
公示地価ランキング(全用途)は、福井市が1位
2026年1月の市区町村別の公示地価ランキングを見ていこう。
福井県の地価ランキング(全用途)1位は福井市で、平均の地価は83,200(円/㎡)、前年比変動率は+1.20%だった。
福井県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2026年1月)
| 順位 | 市区町村 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 83,200 | 275,041 | 1.2% | 15.72% |
| 2 | 敦賀市 | 53,900 | 178,182 | 1.3% | 6.31% |
| 3 | 小浜市 | 45,000 | 148,760 | -0.5% | -2.81% |
| 4 | 永平寺町 | 38,300 | 126,612 | 1.9% | 2.68% |
| 5 | 鯖江市 | 37,900 | 125,289 | 0.2% | -5.72% |
| 6 | 高浜町 | 37,600 | 124,298 | -1% | -16.63% |
| 7 | 越前市 | 34,900 | 115,372 | -0.5% | -8.64% |
| 8 | 坂井市 | 28,200 | 93,223 | -0.4% | -11.32% |
| 9 | あわら市 | 26,400 | 87,273 | 0% | -15.92% |
| 10 | 若狭町 | 20,500 | 67,769 | -1.7% | -24.07% |
| 11 | 大野市 | 19,400 | 64,132 | -3.9% | -29.71% |
| 12 | 越前町 | 19,300 | 63,802 | -1.2% | -12.27% |
| 13 | 美浜町 | 18,600 | 61,488 | -1.7% | -18.78% |
| 14 | 勝山市 | 17,500 | 57,851 | -2.1% | -20.09% |
地価上昇率地点ランキング(全用途)は、芦原温泉駅周辺が1位
次に、調査地点別の上昇率ランキングを見てみよう。
福井県の地価上昇率地点ランキング(全用途)の1位はあわら市自由ケ丘2丁目2105番で、最寄駅は芦原温泉駅、地価は26,600(円/㎡)、前年比変動率は+6.40%だった。
福井県の地価上昇率地点ランキング(全用途)ベスト10(公示地価、2026年1月)
| 順位 | 住所 | 利用状況 |
地価
(円/㎡・円/坪)
|
変動率
(前年比・10年前比)
|
クリックして
詳細を見る
|
最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あわら市自由ケ丘2丁目2105番 | 住宅 |
26,600
87,934
|
+6.40%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
芦原温泉駅
|
| 2 | 福井市西開発3丁目207番 | 事務所兼倉庫 |
53,100
175,537
|
+6.20%
+5.93%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 3 | 福井市大手2丁目2002番 | 店舗兼住宅 |
408,000
1,348,760
|
+5.97%
+18.10%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 4 | 福井市大手2丁目2910番外 | 店舗兼共同住宅 |
223,000
737,190
|
+5.69%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 5 | 福井市中央1丁目1824番外 | 店舗兼住宅 |
454,000
1,500,826
|
+5.09%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 6 | 福井市日之出2丁目1008番 | 診療所兼住宅 |
140,000
462,810
|
+4.48%
+13.56%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 7 | 福井市中央1丁目119番 | 店舗兼事務所 |
430,000
1,421,488
|
+4.37%
+25.23%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 8 | 福井市城東1丁目519番 | 住宅 |
73,000
241,322
|
+4.29%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 9 | 福井市和田東1丁目812番外 | 事務所兼倉庫 |
51,600
170,579
|
+4.03%
+2.90%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 10 | 福井市上野本町2丁目805番 | 住宅 |
44,300
146,446
|
+3.02%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
森田駅
|
公示地価地点ランキング(全用途)は、 福井駅 周辺が1位
次に公示地価地点ランキング(価格順の全地点)を見てみよう。
福井県の地価が高い地点ランキング(全用途)の1位の地点は福井市中央1丁目1824番外。地価は454,000(円/㎡)、前年比変動率は+5.09%だった。
福井県の地価が高い地点ランキング(全用途)133地点(公示地価、2026年1月)
| 順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市中央1丁目1824番外 | 福井駅 | 店舗兼住宅 | 454,000 | 1,500,826 | +5.09% | - |
| 2 | 福井市中央1丁目119番 | 福井駅 | 店舗兼事務所 | 430,000 | 1,421,488 | +4.37% | +25.23% |
| 3 | 福井市大手2丁目2002番 | 福井駅 | 店舗兼住宅 | 408,000 | 1,348,760 | +5.97% | +18.10% |
| 4 | 福井市大手3丁目1204番 | 福井駅 | 店舗兼住宅 | 230,000 | 760,331 | - | - |
| 5 | 福井市大手2丁目2910番外 | 福井駅 | 店舗兼共同住宅 | 223,000 | 737,190 | +5.69% | - |
| 6 | 福井市中央3丁目1618番外 | 福井駅 | 事務所 | 150,000 | 495,868 | +0.00% | -0.66% |
| 7 | 福井市日之出2丁目1008番 | 福井駅 | 診療所兼住宅 | 140,000 | 462,810 | +4.48% | +13.56% |
| 8 | 福井市大手2丁目1109番 | 福井駅 | 店舗兼事務所 | 122,000 | 403,306 | +0.00% | - |
| 9 | 福井市松本4丁目709番 | 福井駅 | 店舗兼住宅 | 103,000 | 340,496 | +0.98% | -4.67% |
| 10 | 福井市宝永3丁目1516番 | 福井駅 | 住宅 | 96,400 | 318,678 | +1.47% | +1.93% |
| 11 | 福井市文京3丁目1202番1外 | 福大前西福井駅 | 住宅 | 87,800 | 290,248 | +2.81% | +11.34% |
| 12 | 福井市二の宮3丁目702番外 | 福井駅 | 住宅 | 86,800 | 286,942 | +2.12% | +16.76% |
| 13 | 福井市北四ツ居3丁目128番 | 福井駅 | 店舗 | 85,500 | 282,645 | +0.59% | 0.00% |
| 14 | 敦賀市本町2丁目12番5 | 敦賀駅 | 店舗、事務所兼住宅 | 83,500 | 276,033 | +2.58% | +2.78% |
| 15 | 福井市松本3丁目810番 | 福井駅 | 住宅 | 82,800 | 273,719 | +0.85% | -3.18% |
| 16 | 福井市毛矢1丁目206番外 | 福井駅 | 事務所兼住宅 | 80,700 | 266,777 | -0.62% | - |
| 17 | 福井市高柳1丁目804番 | 福井駅 | 店舗兼事務所 | 77,900 | 257,521 | +1.70% | - |
| 18 | 福井市北四ツ居2丁目715番3外 | 福井駅 | 住宅 | 77,700 | 256,860 | +0.91% | +4.34% |
| 19 | 福井市宝永1丁目3010番 | 福井駅 | 住宅 | 75,000 | 247,934 | +1.63% | -8.32% |
| 20 | 福井市木田1丁目2306番 | 福井駅 | 住宅 | 74,500 | 246,281 | +1.22% | +11.01% |
| 21 | 福井市城東1丁目519番 | 福井駅 | 住宅 | 73,000 | 241,322 | +4.29% | - |
| 22 | 敦賀市清水町2丁目11番8 | 敦賀駅 | 住宅 | 72,100 | 238,347 | +2.85% | +12.52% |
| 23 | 福井市西方1丁目1007番3 | 福井駅 | 住宅 | 70,600 | 233,388 | +1.00% | +12.38% |
| 24 | 福井市羽水1丁目610番外 | 福井駅 | 店舗 | 70,400 | 232,727 | +0.43% | - |
| 25 | 福井市文京1丁目3011番1 | 西別院駅 | 住宅 | 68,700 | 227,107 | +1.03% | - |
| 26 | 敦賀市新松島町409番外 | 敦賀駅 | 事務所 | 68,500 | 226,446 | +0.29% | - |
| 27 | 福井市四ツ井2丁目1007番 | 福井駅 | 住宅 | 68,000 | 224,793 | +0.89% | 0.00% |
| 28 | 福井市花月2丁目703番 | 福井駅 | 住宅 | 64,500 | 213,223 | +0.00% | 0.00% |
| 29 | 福井市渕2丁目912番外 | 福井駅 | 店舗 | 64,400 | 212,893 | +0.00% | - |
| 30 | 福井市勝見1丁目611番 | 福井駅 | 住宅 | 64,200 | 212,231 | +0.00% | -7.23% |
| 31 | 福井市高木中央1丁目306番外 | 福井駅 | 店舗兼住宅 | 63,600 | 210,248 | +0.63% | +4.81% |
| 32 | 福井市つくも1丁目206番 | 福井駅 | 事務所 | 62,800 | 207,603 | -0.63% | -15.73% |
| 33 | 福井市渕3丁目1315番 | 福井駅 | 住宅 | 60,000 | 198,347 | +0.67% | +8.36% |
| 34 | 福井市町屋3丁目1213番外 | まつもと町屋駅 | 住宅 | 59,600 | 197,025 | +1.02% | +0.34% |
| 35 | 福井市和田3丁目504番 | 福井駅 | 住宅 | 59,600 | 197,025 | +0.85% | +0.85% |
| 36 | 福井市福1丁目2112番 | 福井駅 | 住宅 | 59,300 | 196,033 | +0.85% | +13.73% |
| 37 | 越前市府中1丁目13番10 | 武生駅 | 店舗 | 59,000 | 195,041 | -0.51% | - |
| 38 | 福井市文京6丁目1811番1 | 日華化学前駅 | 住宅 | 58,100 | 192,066 | +0.87% | -2.37% |
| 39 | 福井市高木北2丁目112番3外 | 福井駅 | 住宅 | 57,000 | 188,430 | +1.79% | +1.82% |
| 40 | 福井市毛矢3丁目308番1外 | 福井駅 | 住宅 | 56,700 | 187,438 | +0.00% | -13.83% |
| 41 | 福井市新田塚2丁目6160番 | 新田塚駅 | 住宅 | 55,600 | 183,802 | +2.39% | +0.18% |
| 42 | 福井市上北野1丁目2905番外 | 福井駅 | 住宅 | 54,700 | 180,826 | +0.00% | -0.36% |
| 43 | 小浜市駅前町26号汐入39番7 | 小浜駅 | 店舗兼住宅 | 54,600 | 180,496 | -1.09% | -10.68% |
| 44 | 福井市渡町157番2外 | 福井駅 | 住宅 | 54,300 | 179,504 | +2.45% | -1.67% |
| 45 | 福井市舞屋町1字荒田8番5 | 福井駅 | 住宅 | 53,700 | 177,521 | +0.94% | +4.72% |
| 46 | 小浜市府中16号丁ノ向1番1外 | 小浜駅 | 店舗兼倉庫 | 53,600 | 177,190 | +0.00% | - |
| 47 | 福井市西開発3丁目207番 | 福井駅 | 事務所兼倉庫 | 53,100 | 175,537 | +6.20% | +5.93% |
| 48 | 福井市新保1丁目1705番 | 越前新保駅 | 住宅 | 51,800 | 171,240 | +0.00% | +0.39% |
| 49 | 福井市和田東1丁目812番外 | 福井駅 | 事務所兼倉庫 | 51,600 | 170,579 | +4.03% | +2.90% |
| 50 | 福井市日光2丁目1518番 | 福井駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | +0.00% | -7.75% |
| 51 | 小浜市南川町54番 | 小浜駅 | 住宅 | 49,900 | 164,959 | +0.00% | - |
| 52 | 福井市豊岡1丁目1016番2 | 福井駅 | 住宅 | 46,900 | 155,041 | +0.00% | -11.51% |
| 53 | 敦賀市呉竹町1丁目4003番 | 敦賀駅 | 住宅 | 46,700 | 154,380 | +0.65% | -11.95% |
| 54 | 越前市葛岡町6字宮ノ下12番1外 | 武生駅 | 店舗 | 45,700 | 151,074 | +0.88% | - |
| 55 | 吉田郡永平寺町松岡松ケ原1丁目520番 | 観音町駅 | 住宅 | 45,000 | 148,760 | +1.81% | +7.80% |
| 56 | 大飯郡高浜町宮崎73字島崎8番7 | 若狭高浜駅 | 店舗 | 44,900 | 148,430 | -1.32% | -18.31% |
| 57 | 福井市上野本町2丁目805番 | 森田駅 | 住宅 | 44,300 | 146,446 | +3.02% | - |
| 58 | 福井市栗森2丁目3305番外 | 森田駅 | 店舗 | 44,100 | 145,785 | - | - |
| 59 | 福井市足羽4丁目607番 | 福井駅 | 住宅 | 43,600 | 144,132 | +0.00% | -21.86% |
| 60 | 鯖江市水落町3丁目1602番 | 神明駅 | 住宅 | 42,500 | 140,496 | +2.41% | +9.50% |
| 61 | あわら市温泉3丁目608番 | あわら湯のまち駅 | 店舗兼住宅 | 41,600 | 137,521 | +1.22% | -19.25% |
| 62 | 鯖江市本町2丁目235番 | 鯖江駅 | 店舗兼住宅 | 41,500 | 137,190 | -2.58% | -24.06% |
| 63 | 敦賀市萩野町872番 | 敦賀駅 | 住宅 | 41,200 | 136,198 | +0.98% | -4.00% |
| 64 | 大飯郡高浜町宮崎74字島ノ内8番8 | 若狭高浜駅 | 住宅 | 41,100 | 135,868 | -0.48% | -15.89% |
| 65 | 鯖江市小黒町1丁目514番外 | 鯖江駅 | 店舗兼事務所 | 40,600 | 134,215 | +1.00% | -3.83% |
| 66 | 鯖江市丸山町2丁目322番2外 | 鳥羽中駅 | 住宅 | 39,400 | 130,248 | +2.34% | +11.59% |
| 67 | 越前市文京2丁目50字胴木14番6外 | 武生駅 | 住宅 | 38,700 | 127,934 | +0.52% | -7.89% |
| 68 | 敦賀市金ケ崎町13番4 | 敦賀駅 | 住宅 | 38,400 | 126,942 | +0.00% | -6.11% |
| 69 | あわら市春宮1丁目506番1 | 芦原温泉駅 | 店舗兼住宅 | 37,700 | 124,628 | +0.53% | -8.54% |
| 70 | 越前市国府1丁目412番2 | 武生駅 | 店舗兼住宅 | 37,200 | 122,975 | -0.80% | -19.53% |
| 71 | 越前市平出2丁目3201番2外 | 北府駅 | 住宅 | 36,400 | 120,331 | +0.00% | -11.86% |
| 72 | 坂井市春江町江留下屋敷120番2 | 春江駅 | 住宅 | 36,100 | 119,339 | +1.98% | 0.00% |
| 73 | 小浜市水取1丁目707番2 | 小浜駅 | 住宅 | 35,900 | 118,678 | -0.55% | -13.64% |
| 74 | 越前市北千福町112番2 | 武生駅 | 住宅 | 35,900 | 118,678 | +0.84% | -7.29% |
| 75 | 越前市深草1丁目48番3外 | 武生駅 | 住宅 | 35,700 | 118,017 | -0.56% | -10.25% |
| 76 | 鯖江市三六町2丁目117番外 | 神明駅 | 店舗兼事務所 | 35,600 | 117,686 | +0.00% | - |
| 77 | 吉田郡永平寺町松岡芝原1丁目48番 | 観音町駅 | 住宅 | 35,500 | 117,355 | +2.90% | -3.63% |
| 78 | 坂井市春江町為国幸11番11 | 春江駅 | 事務所兼住宅 | 34,600 | 114,380 | +1.17% | -7.32% |
| 79 | 吉田郡永平寺町松岡神明1丁目155番 | 松岡駅 | 店舗兼住宅 | 34,500 | 114,050 | +0.88% | -5.00% |
| 80 | 坂井市春江町江留上大和3番1外 | 春江駅 | 住宅 | 34,300 | 113,388 | +2.08% | -0.30% |
| 81 | 鯖江市本町4丁目520番 | 鯖江駅 | 住宅 | 33,400 | 110,413 | -1.18% | -10.58% |
| 82 | 鯖江市深江町919番 | 鯖江駅 | 住宅 | 32,100 | 106,116 | -0.62% | -11.99% |
| 83 | 坂井市丸岡町今福13字31番2外 | 丸岡駅 | 住宅 | 31,000 | 102,479 | +0.98% | -9.71% |
| 84 | 小浜市多田15号青良12番4 | 小浜駅 | 住宅 | 30,800 | 101,818 | -0.65% | -3.43% |
| 85 | 坂井市坂井町新庄2丁目321番 | 丸岡駅 | 住宅 | 30,500 | 100,826 | +2.69% | -2.62% |
| 86 | 福井市月見4丁目1628番 | 福井駅 | 住宅 | 30,000 | 99,174 | -3.23% | -7.46% |
| 87 | 坂井市坂井町上新庄52字堰ノ上13番1 | 丸岡駅 | 店舗兼住宅 | 29,000 | 95,868 | +0.00% | -8.81% |
| 88 | 大野市225字知真多四126番1 | 越前大野駅 | 店舗 | 28,600 | 94,545 | -4.67% | -31.35% |
| 89 | 坂井市丸岡町谷町1丁目19番 | 丸岡駅 | 店舗兼住宅 | 28,300 | 93,554 | -0.70% | -26.74% |
| 90 | 丹生郡越前町西田中1丁目404番外 | 神明駅 | 住宅 | 28,300 | 93,554 | +1.43% | -1.76% |
| 91 | 敦賀市野坂28号北野1番7 | 粟野駅 | 住宅 | 27,200 | 89,917 | +1.87% | -7.93% |
| 92 | 丹生郡越前町内郡18字北三ツ屋14番1 | 神明駅 | 店舗兼住宅 | 27,100 | 89,587 | +0.00% | -8.45% |
| 93 | 三方郡美浜町郷市13号横田6番1外 | 美浜駅 | 店舗 | 27,000 | 89,256 | - | - |
| 94 | 大飯郡高浜町和田111字地蔵筋4番 | 若狭和田駅 | 住宅 | 26,900 | 88,926 | -1.10% | -15.79% |
| 95 | あわら市自由ケ丘2丁目2105番 | 芦原温泉駅 | 住宅 | 26,600 | 87,934 | +6.40% | - |
| 96 | 勝山市元町1丁目918番 | 勝山駅 | 店舗兼住宅 | 26,200 | 86,612 | -2.60% | -23.36% |
| 97 | 坂井市三国町北本町1丁目69番1外 | 三国駅 | 店舗兼住宅 | 25,500 | 84,298 | -5.20% | -28.46% |
| 98 | 越前市粟田部町27字日本橋17番1 | 武生駅 | 店舗兼住宅 | 24,400 | 80,661 | -1.61% | -23.46% |
| 99 | 坂井市丸岡町城北3丁目31番 | 丸岡駅 | 住宅 | 24,400 | 80,661 | -0.41% | -19.93% |
| 100 | 福井市浅水町131字下伝河原5番4 | 泰澄の里駅 | 住宅 | 24,200 | 80,000 | - | -100.00% |
| 101 | 福井市重立町28字辻52番 | 福井駅 | 倉庫 | 23,300 | 77,025 | +0.87% | - |
| 102 | あわら市花乃杜1丁目317番 | 芦原温泉駅 | 住宅 | 23,200 | 76,694 | -1.28% | -18.97% |
| 103 | あわら市市姫1丁目231番11 | 芦原温泉駅 | 住宅 | 22,800 | 75,372 | -0.44% | - |
| 104 | 福井市中野2丁目705番 | 浅水駅 | 住宅 | 22,700 | 75,041 | -2.16% | -18.60% |
| 105 | 福井市若栄町201番 | 福井駅 | 倉庫 | 22,500 | 74,380 | +1.35% | - |
| 106 | 三方上中郡若狭町館川1号館川1番20 | 三方駅 | 住宅 | 22,200 | 73,388 | -0.89% | -12.84% |
| 107 | 越前市岩本町7字八ケ町58番2 | 武生駅 | 住宅 | 21,900 | 72,397 | -1.79% | -22.30% |
| 108 | 三方上中郡若狭町井ノ口36号加福六7番9外 | 上中駅 | 店舗兼住宅 | 21,600 | 71,405 | -1.82% | -29.71% |
| 109 | 三方上中郡若狭町鳥浜49号村上31番4外 | 三方駅 | 事務所 | 21,400 | 70,744 | -1.83% | -25.09% |
| 110 | 坂井市三国町新宿1丁目617番 | 三国港駅 | 住宅 | 20,800 | 68,760 | -2.35% | -15.48% |
| 111 | 勝山市荒土町新保6字大仏103番 | 勝山駅 | 老人ホーム | 20,000 | 66,116 | +0.00% | - |
| 112 | あわら市二面1丁目703番 | あわら湯のまち駅 | 住宅 | 18,000 | 59,504 | -3.74% | -26.95% |
| 113 | 福井市南江守町29字西宅地17番外 | 福井駅 | 住宅 | 17,600 | 58,182 | +0.00% | -5.38% |
| 114 | 福井市上森田1丁目101番外 | 森田駅 | 工場 | 17,100 | 56,529 | +1.18% | +0.60% |
| 115 | 大野市国時町906番3 | 越前大野駅 | 住宅 | 16,900 | 55,868 | -3.43% | -22.57% |
| 116 | 三方上中郡若狭町市場18号東荒堀5番6外 | 上中駅 | 住宅 | 16,700 | 55,207 | -2.34% | -26.61% |
| 117 | 大野市228字亀山一37番1外 | 越前大野駅 | 住宅 | 16,300 | 53,884 | -3.55% | -28.99% |
| 118 | 大野市美川町907番3 | 越前大野駅 | 住宅 | 15,800 | 52,231 | -3.66% | -31.95% |
| 119 | 坂井市三国町神明2丁目12番 | 三国駅 | 住宅 | 15,700 | 51,901 | -4.27% | -28.70% |
| 120 | あわら市西温泉2丁目508番 | あわら湯のまち駅 | 住宅 | 15,200 | 50,248 | -2.56% | -25.71% |
| 121 | 三方郡美浜町久々子48号橋本浜2番1 | 美浜駅 | 住宅 | 15,200 | 50,248 | -1.30% | -21.83% |
| 122 | 福井市太田町30字四方田20番1外 | 福井駅 | 住宅 | 15,100 | 49,917 | -1.31% | -7.27% |
| 123 | 勝山市昭和町1丁目512番5 | 勝山駅 | 住宅 | 14,700 | 48,595 | -2.65% | -22.96% |
| 124 | 越前市野岡町5字中組21番2外 | 武生駅 | 住宅 | 14,400 | 47,603 | -2.04% | -28.64% |
| 125 | 丹生郡越前町織田114字下添林6番2 | 鯖江駅 | 住宅 | 13,800 | 45,620 | -3.50% | -33.18% |
| 126 | 三方郡美浜町南市10号長塚21番 | 美浜駅 | 住宅 | 13,700 | 45,289 | -2.14% | -27.08% |
| 127 | 勝山市芳野町2丁目2122番 | 勝山駅 | 住宅 | 13,600 | 44,959 | -2.86% | -23.91% |
| 128 | 福井市山室町42字小力畑37番3外 | 福井駅 | 住宅 | 13,400 | 44,298 | -1.47% | - |
| 129 | 勝山市元町3丁目821番7 | 勝山駅 | 住宅 | 12,900 | 42,645 | -2.27% | -24.57% |
| 130 | 福井市島寺町59字上立29番1外 | 福井駅 | 住宅 | 12,600 | 41,653 | -0.79% | -10.56% |
| 131 | 福井市本堂町89字岩ケ谷6番238 | 福井駅 | 住宅 | 11,800 | 39,008 | -2.48% | -36.65% |
| 132 | 福井市石橋町29字北浜73番3外 | 福井駅 | 事務所、作業所兼倉庫 | 10,700 | 35,372 | +1.90% | - |
| 133 | 丹生郡越前町江波67字片山60番外 | 武生駅 | 住宅 | 8,050 | 26,612 | -2.78% | -28.62% |
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
福井県の公示地価ランキング(住宅地)は?
住宅地ランキングは、福井駅周辺が1位
住宅地に絞った公示地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
公示地価ランキング(住宅地)の1位地点は福井市宝永3丁目1516番で、最寄駅は福井駅、地価は96,400(円/㎡)、前年比変動率は+1.47%だった。
福井県の公示地価ランキング(住宅地)ベスト10(公示地価、2026年1月)
| 順位 | 住所 |
地価
(円/㎡・円/坪)
|
変動率
(前年比・10年前比)
|
クリックして
詳細を見る
|
最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市宝永3丁目1516番 |
96,400
318,678
|
+6.40%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 2 | 福井市文京3丁目1202番1外 |
87,800
290,248
|
+6.20%
+5.93%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福大前西福井駅
|
| 3 | 福井市二の宮3丁目702番外 |
86,800
286,942
|
+5.97%
+18.10%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 4 | 福井市松本3丁目810番 |
82,800
273,719
|
+5.69%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 5 | 福井市北四ツ居2丁目715番3外 |
77,700
256,860
|
+5.09%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 6 | 福井市宝永1丁目3010番 |
75,000
247,934
|
+4.48%
+13.56%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 7 | 福井市木田1丁目2306番 |
74,500
246,281
|
+4.37%
+25.23%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 8 | 福井市城東1丁目519番 |
73,000
241,322
|
+4.29%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 9 | 敦賀市清水町2丁目11番8 |
72,100
238,347
|
+4.03%
+2.90%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
敦賀駅
|
| 10 | 福井市西方1丁目1007番3 |
70,600
233,388
|
+3.02%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
住宅地上昇率ランキングは、芦原温泉駅周辺が1位
公示地価上昇率ランキング(住宅地)はどうなっているのか。
福井県の住宅地上昇率ランキングの1位地点はあわら市自由ケ丘2丁目2105番で、最寄駅は芦原温泉駅、地価は26,600(円/㎡)、前年比変動率は+6.40%だった。
福井県の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2026年1月)
| 順位 | 住所 |
地価
(円/㎡・円/坪)
|
変動率
(前年比・10年前比)
|
クリックして
詳細を見る
|
最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あわら市自由ケ丘2丁目2105番 |
26,600
87,934
|
+6.40%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
芦原温泉駅
|
| 2 | 福井市城東1丁目519番 |
73,000
241,322
|
+4.29%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 3 | 福井市上野本町2丁目805番 |
44,300
146,446
|
+3.02%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
森田駅
|
| 4 | 吉田郡永平寺町松岡芝原1丁目48番 |
35,500
117,355
|
+2.90%
-3.63%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
観音町駅
|
| 5 | 敦賀市清水町2丁目11番8 |
72,100
238,347
|
+2.85%
+12.52%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
敦賀駅
|
| 6 | 福井市文京3丁目1202番1外 |
87,800
290,248
|
+2.81%
+11.34%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福大前西福井駅
|
| 7 | 坂井市坂井町新庄2丁目321番 |
30,500
100,826
|
+2.69%
-2.62%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
丸岡駅
|
| 8 | 福井市渡町157番2外 |
54,300
179,504
|
+2.45%
-1.67%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 9 | 鯖江市水落町3丁目1602番 |
42,500
140,496
|
+2.41%
+9.50%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
神明駅
|
| 10 | 福井市新田塚2丁目6160番 |
55,600
183,802
|
+2.39%
+0.18%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
新田塚駅
|
住宅地の下落率ランキングは、三国駅周辺が1位
住宅地の公示地価下落率ランキングはどうなっているのか。
住宅地の下落率ランキングの1位地点は坂井市三国町神明2丁目12番で、最寄駅は三国駅、地価は15,700(円/㎡)、前年比変動率は-4.27%だった。
福井県の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2026年1月)
| 順位 | 住所 |
地価
(円/㎡・円/坪)
|
変動率
(前年比・10年前比)
|
クリックして
詳細を見る
|
最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井市三国町神明2丁目12番 |
15,700
51,901
|
-4.27%
-28.70%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
三国駅
|
| 2 | あわら市二面1丁目703番 |
18,000
59,504
|
-3.74%
-26.95%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
あわら湯のまち駅
|
| 3 | 大野市美川町907番3 |
15,800
52,231
|
-3.66%
-31.95%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
越前大野駅
|
| 4 | 大野市228字亀山一37番1外 |
16,300
53,884
|
-3.55%
-28.99%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
越前大野駅
|
| 5 | 丹生郡越前町織田114字下添林6番2 |
13,800
45,620
|
-3.50%
-33.18%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
鯖江駅
|
| 6 | 大野市国時町906番3 |
16,900
55,868
|
-3.43%
-22.57%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
越前大野駅
|
| 7 | 福井市月見4丁目1628番 |
30,000
99,174
|
-3.23%
-7.46%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
福井駅
|
| 8 | 勝山市芳野町2丁目2122番 |
13,600
44,959
|
-2.86%
-23.91%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
勝山駅
|
| 9 | 丹生郡越前町江波67字片山60番外 |
8,050
26,612
|
-2.78%
-28.62%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
武生駅
|
| 10 | 勝山市昭和町1丁目512番5 |
14,700
48,595
|
-2.65%
-22.96%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
勝山駅
|
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
福井県の地価の長期推移は?
福井県の地価の長期推移はどうなっているのだろうか。約50年の推移を、住宅地、商業地、全用途で見てみよう。
