【愛知県の公示地価・坪単価ランキング】2026年の住宅地は1.8%増!高額地点、上昇/下落地点や価格推移を確認しよう

2024年9月18日公開(2026年3月22日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

愛知県の2026年の公示地価(住宅地)は1.8%増の132,100円/㎡で、47都道府県中7位となった。地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・基準地価(都道府県地価)の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

目次

名古屋市の「水の宇宙船(オアシス21)」が有名な、愛知県の地価は?(出所:PIXTA)
名古屋市の「水の宇宙船(オアシス21)」が有名な、愛知県の地価は?(出所:PIXTA)

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2026年1月の公示地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも5年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地の変動率がプラスの都道府県数は35(2025年比で+3都道府県)、商業地の変動率がプラスの都道府県数は38(2025年比で+1都道府県)と地価上昇は全国に広がっている。そこで、愛知県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

公示地価ランキング(全用途)は、名古屋市中村区が1位

 2026年1月の市区町村別の公示地価ランキングを見ていこう。

 愛知県の地価ランキング(全用途)1位は名古屋市中村区で、平均の地価は2,220,700(円/㎡)、前年比変動率は+4.70%だった。

愛知県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2026年1月)

順位 市区町村 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 名古屋市中村区 2,220,700 7,341,157 4.7% 120.68%
2 名古屋市中区 2,044,700 6,759,339 5.1% 111.71%
3 名古屋市東区 911,600 3,013,554 4.9% 95.12%
4 名古屋市千種区 467,400 1,545,124 5.5% 61.06%
5 名古屋市熱田区 425,300 1,405,950 6.5% 86.54%
6 名古屋市昭和区 359,700 1,189,091 4.3% 34.42%
7 名古屋市西区 317,600 1,049,917 2.9% 53.06%
8 名古屋市瑞穂区 292,600 967,273 3.4% 27.66%
9 名古屋市名東区 257,700 851,901 3.5% 30.35%
10 名古屋市北区 217,600 719,339 2% 21.84%
11 名古屋市天白区 196,600 649,917 3.2% 22.04%
12 長久手市 186,800 617,521 5.2% 37.86%
13 刈谷市 185,600 613,554 3.1% 37.79%
14 名古屋市緑区 170,300 562,975 3.4% 20.01%
15 安城市 167,900 555,041 3% 34.00%
16 知立市 167,400 553,388 3.7% 34.13%
17 名古屋市中川区 164,500 543,802 2.2% 26.15%
18 名古屋市南区 160,800 531,570 2.2% 28.85%
19 日進市 154,500 510,744 3% 31.94%
20 大府市 152,000 502,479 4.9% 41.79%
21 名古屋市守山区 142,200 470,083 3.6% 21.02%
22 みよし市 135,300 447,273 2.3% 21.45%
23 豊明市 131,100 433,388 2.9% 24.03%
24 春日井市 130,100 430,083 3% 27.05%
25 豊田市 129,700 428,760 1.7% 27.03%
26 岡崎市 122,100 403,636 1.7% 17.18%
27 東郷町 119,800 396,033 0.9% 27.58%
28 名古屋市港区 116,500 385,124 2% 15.58%
29 岩倉市 115,900 383,140 1% 7.51%
30 尾張旭市 113,200 374,215 1.6% 14.11%
31 北名古屋市 112,200 370,909 1.5% 11.64%
32 一宮市 108,700 359,339 3.2% 29.56%
33 東海市 108,500 358,678 1.6% 25.00%
34 清須市 104,000 343,802 2.5% 12.43%
35 豊橋市 100,600 332,562 0.6% 7.71%
36 稲沢市 98,200 324,628 2.5% 15.53%
37 高浜市 97,600 322,645 1.8% 17.45%
38 小牧市 97,400 321,983 1.9% 10.06%
39 豊山町 97,400 321,983 1.2% 10.43%
40 江南市 94,600 312,727 1.8% 11.29%
41 東浦町 93,400 308,760 2.5% 22.25%
42 蟹江町 91,800 303,471 0.6% 2.68%
43 幸田町 90,100 297,851 0.9% 4.89%
44 半田市 83,300 275,372 2% 7.07%
45 大治町 78,800 260,496 0.6% -0.25%
46 豊川市 78,200 258,512 0.1% -1.26%
47 扶桑町 76,900 254,215 0.5% 5.49%
48 碧南市 76,700 253,554 0.4% 5.07%
49 あま市 76,600 253,223 1% 0.00%
50 大口町 73,900 244,298 1.3% 9.81%
51 知多市 70,900 234,380 1.7% -0.98%
52 犬山市 68,800 227,438 -0.1% -1.15%
53 弥富市 67,800 224,132 0% 4.63%
54 蒲郡市 66,800 220,826 -0.4% -6.44%
55 西尾市 66,500 219,835 0.2% 2.47%
56 阿久比町 66,200 218,843 1.6% 3.92%
57 瀬戸市 62,500 206,612 1.3% 5.57%
58 津島市 62,500 206,612 0% -6.30%
59 飛島村 56,200 185,785 3.7% 28.31%
60 武豊町 55,700 184,132 1.4% -3.13%
61 常滑市 54,000 178,512 1.3% 1.69%
62 愛西市 52,000 171,901 -0.5% -5.63%
63 新城市 45,600 150,744 -1.8% -14.93%
64 田原市 41,100 135,868 -0.8% -4.20%
65 美浜町 24,400 80,661 -1.5% -25.84%
66 南知多町 20,200 66,777 -2.6% -31.53%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

愛知県の土地の価格推移、今後の価格を見る >>

 
×

地価上昇率地点ランキング(全用途)は、森下駅周辺が1位

 次に、調査地点別の上昇率ランキングを見てみよう。

 愛知県の地価上昇率地点ランキング(全用途)の1位は名古屋市東区徳川町809番で、最寄駅は森下駅、地価は475,000(円/㎡)、前年比変動率は+14.73%だった。

愛知県の地価上昇率地点ランキング(全用途)ベスト10(公示地価、2026年1月)

順位 住所 利用状況
地価
(円/㎡・円/坪)
変動率
(前年比・10年前比)
クリックして
詳細を見る
最寄駅
1 名古屋市東区徳川町809番 住宅
475,000
1,570,248
+14.73%
+49.46%
森下駅
2 名古屋市東区徳川1丁目1309番 住宅
424,000
1,401,653
+13.98%
+43.08%
車道駅
3 名古屋市中村区名駅南5丁目1111番外 事務所
495,000
1,636,364
+13.79%
+82.77%
地下鉄名古屋駅
4 名古屋市東区白壁3丁目1819番 住宅
576,000
1,904,132
+12.94%
+63.46%
清水駅
5 名古屋市千種区内山2丁目701番外 店舗兼共同住宅
534,000
1,765,289
+12.90%
-
今池駅
6 名古屋市熱田区三本松町1704番 事務所兼倉庫
428,000
1,414,876
+12.34%
+92.42%
神宮前駅
7 安城市北山崎町築地1番1外 工場
57,500
190,083
+12.09%
-
宇頭駅
8 名古屋市熱田区高蔵町611番 住宅
360,000
1,190,083
+11.46%
+63.96%
西高蔵駅
9 大府市中央町2丁目95番1外 診療所
170,000
561,983
+11.11%
+40.37%
大府駅
10 名古屋市千種区今池4丁目409番 事務所兼住宅
472,000
1,560,331
+11.06%
+63.46%
今池駅
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

公示地価地点ランキング(全用途)は、 地下鉄名古屋駅 周辺が1位

 次に公示地価地点ランキング(価格順の全地点)を見てみよう。

 愛知県の地価が高い地点ランキング(全用途)の1位の地点は名古屋市中村区名駅4丁目701番1外。地価は19,800,000(円/㎡)、前年比変動率は+1.54%だった。

愛知県の地価が高い地点ランキング(全用途)1872地点(公示地価、2026年1月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 名古屋市中村区名駅4丁目701番1外 地下鉄名古屋駅 事務所、店舗兼駐車場等 19,800,000 65,454,545 +1.54% -
2 名古屋市中村区名駅4丁目601番1外 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 12,300,000 40,661,157 +1.65% +93.60%
3 名古屋市中区栄3丁目501番1外 栄駅 百貨店 12,100,000 40,000,000 +3.42% +87.20%
4 名古屋市中村区名駅南1丁目2401番外 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 9,030,000 29,851,240 +1.46% +96.04%
5 名古屋市中村区名駅3丁目2311番外 地下鉄名古屋駅 ホテル 8,650,000 28,595,041 +1.53% +132.79%
6 名古屋市中区栄3丁目1705番外 矢場町駅 店舗兼事務所 8,580,000 28,363,636 +2.02% +72.34%
7 名古屋市中村区椿町1501番外 地下鉄名古屋駅 店舗 7,120,000 23,537,190 +1.71% +205.68%
8 名古屋市中村区名駅4丁目1002番1外 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 6,660,000 22,016,529 +2.78% -
9 名古屋市中村区名駅4丁目2405番外 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 6,650,000 21,983,471 +1.99% +128.77%
10 名古屋市中村区名駅2丁目3503番 地下鉄名古屋駅 事務所 5,100,000 16,859,504 +0.99% -
11 名古屋市中区丸の内3丁目2012番外 久屋大通駅 店舗兼事務所 5,000,000 16,528,926 +4.17% +137.62%
12 名古屋市中区錦2丁目1901番 伏見駅 事務所 4,950,000 16,363,636 +2.06% +212.90%
13 名古屋市中区栄4丁目201番1 栄駅 店舗兼事務所 4,650,000 15,371,901 +4.97% -
14 名古屋市中区栄4丁目1418番 栄駅 店舗兼事務所 4,250,000 14,049,587 +6.52% +143.29%
15 名古屋市中区栄1丁目205番1外 伏見駅 事務所兼ホテル 4,080,000 13,487,603 +2.00% -
16 名古屋市中村区椿町507番 地下鉄名古屋駅 店舗 4,060,000 13,421,488 +4.10% -
17 名古屋市中村区名駅2丁目3603番 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 3,960,000 13,090,909 +4.21% +233.33%
18 名古屋市中区栄3丁目1314番外 矢場町駅 店舗、事務所兼共同住宅等 3,960,000 13,090,909 +3.94% +118.97%
19 名古屋市中区丸の内2丁目1822番 丸の内駅 店舗、事務所兼駐車場 3,680,000 12,165,289 +3.66% +168.94%
20 名古屋市東区東桜1丁目1033番外 久屋大通駅 事務所 3,600,000 11,900,826 +2.27% +113.33%
21 名古屋市中区金山4丁目615番 地下鉄金山駅 店舗兼事務所 3,530,000 11,669,421 +3.82% +172.00%
22 名古屋市東区泉1丁目2304番 久屋大通駅 事務所 3,360,000 11,107,438 +2.75% +161.60%
23 名古屋市中村区名駅2丁目4103番外 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 3,250,000 10,743,802 +8.33% +138.10%
24 名古屋市中区栄2丁目410番1外 伏見駅 事務所 2,810,000 9,289,256 +3.31% -
25 名古屋市熱田区金山町1丁目205番 金山駅 空地 2,660,000 8,793,388 +6.40% +165.39%
26 名古屋市中村区名駅4丁目2001番外 国際センター駅 事務所兼倉庫 2,520,000 8,330,579 +7.23% +208.80%
27 名古屋市中区栄1丁目1214番外 伏見駅 事務所 2,360,000 7,801,653 +5.83% +188.11%
28 名古屋市中村区名駅南1丁目1807番 地下鉄名古屋駅 事務所 2,280,000 7,537,190 +6.05% +182.15%
29 名古屋市中村区名駅3丁目405番 国際センター駅 事務所兼住宅 2,270,000 7,504,132 +5.09% +174.46%
30 名古屋市中区錦3丁目914番1外 久屋大通駅 店舗 2,150,000 7,107,438 +4.37% +129.14%
31 名古屋市西区牛島町503番 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 2,100,000 6,942,149 +3.45% +167.81%
32 名古屋市中区錦2丁目1129番1外 伏見駅 事務所兼倉庫 2,080,000 6,876,033 +5.58% +236.75%
33 名古屋市中区栄2丁目612番 伏見駅 共同住宅 2,050,000 6,776,860 +5.13% -
34 名古屋市中区栄3丁目2502番2 矢場町駅 店舗兼事務所 1,980,000 6,545,455 +4.21% +145.16%
35 名古屋市中区錦1丁目614番外 伏見駅 店舗兼事務所 1,860,000 6,148,760 +6.29% -
36 名古屋市千種区今池1丁目805番外 今池駅 店舗、劇場兼事務所 1,720,000 5,685,950 +6.83% +116.11%
37 名古屋市東区泉1丁目1317番 久屋大通駅 事務所兼共同住宅 1,700,000 5,619,835 +4.29% +134.53%
38 名古屋市中区丸の内3丁目801番 久屋大通駅 共同住宅 1,680,000 5,553,719 +5.00% +160.16%
39 名古屋市東区泉1丁目502番 久屋大通駅 共同住宅 1,660,000 5,487,603 +3.11% +148.46%
40 名古屋市東区東桜1丁目922番外 栄駅 事務所兼店舗 1,640,000 5,421,488 +3.14% +105.96%
41 名古屋市中村区平池町4丁目60番11 地下鉄名古屋駅 事務所 1,620,000 5,355,372 +5.19% -
42 名古屋市中区大須3丁目3102番外 上前津駅 店舗 1,560,000 5,157,025 +10.64% +80.31%
43 名古屋市中区大須2丁目1608番 大須観音駅 店舗兼共同住宅 1,520,000 5,024,793 +8.57% -
44 名古屋市中区栄1丁目1102番外 伏見駅 店舗、事務所兼住宅等 1,480,000 4,892,562 +6.47% -
45 名古屋市中区丸の内2丁目1403番1外 丸の内駅 事務所兼店舗 1,410,000 4,661,157 +7.63% -
46 名古屋市中村区太閤1丁目2001番1 地下鉄名古屋駅 事務所 1,400,000 4,628,099 +7.69% -
47 名古屋市中区大須4丁目1017番外 上前津駅 事務所 1,310,000 4,330,579 +6.50% +104.66%
48 名古屋市東区葵1丁目1609番外 新栄町駅 店舗兼共同住宅 1,290,000 4,264,463 +2.38% +156.10%
49 名古屋市中村区名駅南4丁目1209番 地下鉄名古屋駅 事務所 1,270,000 4,198,347 +7.63% -
50 名古屋市中区上前津2丁目119番 上前津駅 事務所兼住宅 1,220,000 4,033,058 +6.09% +126.38%
51 名古屋市中区葵1丁目2711番 新栄町駅 事務所兼駐車場 1,190,000 3,933,884 +4.39% +150.55%
52 名古屋市西区名駅3丁目612番 国際センター駅 事務所兼住宅 1,130,000 3,735,537 +3.67% +196.20%
53 名古屋市千種区池下1丁目413番 池下駅 店舗、事務所兼住宅 1,100,000 3,636,364 +10.00% +100.80%
54 名古屋市中区栄5丁目113番外 矢場町駅 店舗兼共同住宅 1,070,000 3,537,190 +2.88% -
55 名古屋市中区上前津2丁目1208番 上前津駅 共同住宅 1,060,000 3,504,132 +4.95% +163.71%
56 名古屋市中区栄1丁目2530番 大須観音駅 店舗兼共同住宅 990,000 3,272,727 +4.98% +140.56%
57 名古屋市熱田区金山町1丁目1412番外 金山駅 店舗 950,000 3,140,496 +7.95% +109.03%
58 名古屋市千種区内山3丁目1114番1外 今池駅 店舗兼共同住宅 943,000 3,117,355 +6.43% +108.96%
59 名古屋市中区新栄1丁目611番 新栄町駅 事務所 902,000 2,981,818 +3.68% +121.37%
60 名古屋市東区代官町3902番 新栄町駅 店舗兼事務所 900,000 2,975,207 +3.45% +93.33%
61 名古屋市千種区今池4丁目1611番 今池駅 店舗兼事務所 873,000 2,885,950 +7.78% +74.95%
62 名古屋市千種区覚王山通9丁目19番2外 覚王山駅 店舗兼共同住宅 860,000 2,842,975 +10.12% +83.76%
63 名古屋市中村区竹橋町3004番 太閤通駅 事務所 860,000 2,842,975 +7.50% -
64 名古屋市千種区東山通4丁目6番3外 東山公園駅 店舗兼共同住宅 850,000 2,809,917 +10.25% +98.71%
65 名古屋市東区白壁4丁目89番 東大手駅 住宅 845,000 2,793,388 +5.63% +66.67%
66 名古屋市千種区井上町43番1外 星ヶ丘駅 店舗兼事務所 833,000 2,753,719 +7.48% +82.78%
67 名古屋市千種区今池3丁目413番 今池駅 店舗兼事務所 829,000 2,740,496 +7.94% +85.51%
68 名古屋市中区栄4丁目1312番外 栄駅 店舗 829,000 2,740,496 +5.20% +105.21%
69 名古屋市東区代官町2701番 車道駅 共同住宅 800,000 2,644,628 +4.99% +68.96%
70 名古屋市中村区名駅南1丁目707番1外 伏見駅 事務所 792,000 2,618,182 +7.03% +124.92%
71 名古屋市中区金山2丁目614番 地下鉄金山駅 事務所兼共同住宅 775,000 2,561,983 +6.16% -
72 名古屋市中区栄1丁目1506番 伏見駅 事務所 768,000 2,538,843 +8.17% +115.15%
73 名古屋市西区名駅2丁目2404番 地下鉄名古屋駅 事務所 760,000 2,512,397 +7.04% +145.67%
74 名古屋市中区松原2丁目1005番 大須観音駅 店舗兼事務所 748,000 2,472,727 +3.17% -
75 名古屋市千種区今池5丁目911番 今池駅 店舗兼事務所 725,000 2,396,694 +8.21% +70.05%
76 名古屋市中区千代田1丁目509番外 矢場町駅 店舗、事務所兼共同住宅 710,000 2,347,107 +4.41% +74.36%
77 名古屋市東区橦木町3丁目4番 高岳駅 空地 700,000 2,314,050 +5.11% +68.61%
78 名古屋市千種区四谷通1丁目7番 本山駅 店舗兼共同住宅 680,000 2,247,934 +5.92% +97.54%
79 名古屋市中区千代田2丁目1615番1外 地下鉄鶴舞駅 事務所 677,000 2,238,017 +4.64% +68.49%
80 名古屋市中区新栄1丁目2817番 矢場町駅 店舗兼共同住宅 670,000 2,214,876 +1.82% +91.84%
81 名古屋市千種区内山3丁目302番 千種駅 事務所 655,000 2,165,289 +6.50% +76.22%
82 名古屋市北区大曽根3丁目1405番外 大曽根駅 病院 650,000 2,148,760 +4.84% -
83 名古屋市名東区明が丘124番2 藤が丘駅 店舗 650,000 2,148,760 +4.84% +63.16%
84 豊橋市広小路1丁目40番1外 豊橋駅 店舗 630,000 2,082,645 +1.61% +19.23%
85 名古屋市中村区井深町1506番 亀島駅 店舗兼共同住宅 628,000 2,076,033 +4.67% +129.01%
86 名古屋市中区正木4丁目901番外 金山駅 事務所兼住宅 625,000 2,066,116 +9.65% +107.27%
87 名古屋市東区泉3丁目1123番 高岳駅 店舗兼共同住宅 620,000 2,049,587 +4.55% -
88 名古屋市東区東桜2丁目605番 高岳駅 事務所 600,000 1,983,471 +6.19% +78.80%
89 名古屋市中区栄5丁目413番2 矢場町駅 店舗兼住宅 592,000 1,957,025 +7.64% +87.07%
90 名古屋市中村区太閤4丁目402番 地下鉄名古屋駅 店舗兼住宅 590,000 1,950,413 +3.51% +160.27%
91 名古屋市東区白壁3丁目1819番 清水駅 住宅 576,000 1,904,132 +12.94% +63.46%
92 名古屋市千種区姫池通3丁目7番 覚王山駅 店舗兼共同住宅 565,000 1,867,769 +10.78% +79.58%
93 名古屋市東区飯田町47番外 高岳駅 事務所 565,000 1,867,769 +3.10% +70.19%
94 名古屋市中区大須1丁目908番3 大須観音駅 事務所兼共同住宅 565,000 1,867,769 +6.60% +88.61%
95 名古屋市東区葵2丁目732番 車道駅 店舗兼住宅 560,000 1,851,240 +4.09% -
96 名古屋市中区松原3丁目1511番 東別院駅 事務所兼住宅 560,000 1,851,240 +8.74% +97.32%
97 名古屋市昭和区御器所通2丁目23番1 御器所駅 店舗、事務所兼住宅 560,000 1,851,240 +9.80% +50.44%
98 名古屋市中区千代田3丁目1502番 地下鉄鶴舞駅 事務所 550,000 1,818,182 +4.76% +105.88%
99 名古屋市昭和区隼人町5番1 いりなか駅 店舗兼共同住宅 541,000 1,788,430 +4.04% +28.71%
100 名古屋市中村区太閤通4丁目48番1 太閤通駅 事務所兼車庫 540,000 1,785,124 +5.88% +111.62%
101 名古屋市中区伊勢山1丁目514番 東別院駅 事務所兼住宅 538,000 1,778,512 +4.26% -
102 名古屋市千種区内山2丁目701番外 今池駅 店舗兼共同住宅 534,000 1,765,289 +12.90% -
103 名古屋市昭和区広路町字石坂30番3 八事駅 店舗兼事務所 525,000 1,735,537 +5.00% +46.63%
104 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 池下駅 住宅 520,000 1,719,008 +7.88% -
105 名古屋市西区幅下2丁目504番 丸の内駅 店舗兼住宅 512,000 1,692,562 +2.61% +73.87%
106 名古屋市瑞穂区瑞穂通8丁目7番2外 新瑞橋駅 店舗兼事務所 509,000 1,682,645 +6.49% +35.80%
107 名古屋市中村区名駅南5丁目1111番外 地下鉄名古屋駅 事務所 495,000 1,636,364 +13.79% +82.77%
108 名古屋市東区白壁3丁目1101番外 清水駅 店舗 490,000 1,619,835 +3.81% +64.46%
109 名古屋市千種区清住町2丁目38番1 東山公園駅 共同住宅 486,000 1,606,612 +1.25% +42.01%
110 名古屋市千種区春岡1丁目1119番外 今池駅 店舗兼共同住宅 480,000 1,586,777 +9.09% +71.88%
111 名古屋市中区新栄1丁目1323番 新栄町駅 店舗、事務所兼共同住宅 476,000 1,573,554 +0.00% +71.84%
112 名古屋市東区徳川町809番 森下駅 住宅 475,000 1,570,248 +14.73% +49.46%
113 名古屋市千種区今池4丁目409番 今池駅 事務所兼住宅 472,000 1,560,331 +11.06% +63.46%
114 名古屋市東区徳川2丁目601番 森下駅 店舗、事務所兼共同住宅 470,000 1,553,719 +6.82% +62.36%
115 名古屋市熱田区伝馬2丁目203番外 熱田神宮伝馬町駅 事務所 462,000 1,527,273 +4.76% +70.27%
116 名古屋市中区松原2丁目409番1 大須観音駅 店舗兼事務所 459,000 1,517,355 +8.00% -
117 名古屋市中村区亀島1丁目521番外 亀島駅 事務所、作業所兼住宅 451,000 1,490,909 +6.37% -
118 名古屋市千種区井上町69番 星ヶ丘駅 店舗、事務所兼住宅 445,000 1,471,074 +6.46% -
119 名古屋市熱田区波寄町1404番 金山駅 住宅 438,000 1,447,934 +7.35% -
120 名古屋市天白区植田3丁目1311番 植田駅 共同住宅 432,000 1,428,099 +3.35% -
121 名古屋市千種区向陽町2丁目11番8外 池下駅 住宅 430,000 1,421,488 +6.44% +39.79%
122 名古屋市東区筒井3丁目405番 車道駅 店舗兼共同住宅 430,000 1,421,488 +4.12% +51.84%
123 名古屋市熱田区三本松町1704番 神宮前駅 事務所兼倉庫 428,000 1,414,876 +12.34% +92.42%
124 名古屋市西区城西1丁目501番2外 浅間町駅 事務所兼共同住宅 425,000 1,404,959 +4.94% +55.17%
125 名古屋市中区新栄3丁目1217番 新栄町駅 事務所兼住宅 425,000 1,404,959 +1.43% -
126 名古屋市東区徳川1丁目1309番 車道駅 住宅 424,000 1,401,653 +13.98% +43.08%
127 名古屋市千種区唐山町3丁目16番 東山公園駅 住宅 421,000 1,391,736 +4.99% +40.70%
128 名古屋市東区筒井2丁目748番 車道駅 住宅 414,000 1,368,595 +0.49% -
129 名古屋市昭和区阿由知通2丁目4番12 吹上駅 店舗兼共同住宅 412,000 1,361,983 +7.01% +44.19%
130 名古屋市中村区名駅南3丁目1205番 大須観音駅 事務所、作業所兼住宅 407,000 1,345,455 +5.71% +79.91%
131 名古屋市中区正木1丁目902番1 東別院駅 住宅 405,000 1,338,843 +1.00% +82.27%
132 一宮市栄3丁目7番13 尾張一宮駅 店舗兼事務所 405,000 1,338,843 +8.58% +53.50%
133 名古屋市昭和区南山町23番12外 いりなか駅 住宅 404,000 1,335,537 +3.59% +17.82%
134 名古屋市中村区豊国通1丁目13番 中村公園駅 店舗 402,000 1,328,926 +5.24% +55.92%
135 名古屋市名東区一社1丁目53番 一社駅 共同住宅 402,000 1,328,926 +2.55% +24.84%
136 名古屋市昭和区檀渓通1丁目20番外 川名駅 事務所 397,000 1,312,397 +4.47% +45.59%
137 名古屋市中村区栄生町814番 栄生駅 店舗兼事務所 395,000 1,305,785 +5.33% +84.73%
138 刈谷市桜町1丁目24番 刈谷駅 店舗兼事務所 395,000 1,305,785 +7.34% +74.41%
139 名古屋市千種区丸山町2丁目63番3外 池下駅 住宅 393,000 1,299,174 +9.47% -
140 名古屋市瑞穂区瑞穂通4丁目45番 瑞穂区役所駅 店舗兼住宅 391,000 1,292,562 +5.96% +37.17%
141 名古屋市千種区今池3丁目907番1 今池駅 住宅 390,000 1,289,256 +10.17% -
142 名古屋市西区那古野2丁目1921番 国際センター駅 店舗兼住宅 389,000 1,285,950 +2.37% +70.40%
143 春日井市松新町1丁目4番 勝川駅 店舗、事務所兼駐車場 386,000 1,276,033 +7.82% +64.22%
144 名古屋市熱田区花町501番1外 金山駅 共同住宅 385,000 1,272,727 +8.45% +69.05%
145 名古屋市熱田区旗屋1丁目609番 西高蔵駅 事務所兼住宅 385,000 1,272,727 +8.45% +49.16%
146 名古屋市瑞穂区東栄町5丁目4番2 瑞穂区役所駅 住宅 381,000 1,259,504 +5.83% -
147 名古屋市熱田区外土居町601番4外 西高蔵駅 事務所兼住宅 376,000 1,242,975 +7.43% +67.46%
148 名古屋市西区城西2丁目1108番 浅間町駅 事務所兼共同住宅 375,000 1,239,669 +5.63% +43.72%
149 名古屋市千種区新池町4丁目7番 東山公園駅 住宅 370,000 1,223,140 +5.71% -
150 名古屋市中川区松重町302番2 山王駅 店舗、事務所兼共同住宅 370,000 1,223,140 +4.52% -
151 名古屋市千種区田代本通4丁目3番1外 覚王山駅 店舗兼住宅 367,000 1,213,223 +6.38% +43.15%
152 名古屋市東区白壁3丁目2702番1 尼ヶ坂駅 共同住宅 365,000 1,206,612 - -100.00%
153 名古屋市名東区上社1丁目612番 上社駅 店舗兼共同住宅 363,000 1,200,000 +4.31% +39.20%
154 名古屋市千種区神田町2904番 今池駅 住宅 360,000 1,190,083 +10.43% -
155 名古屋市熱田区高蔵町611番 西高蔵駅 住宅 360,000 1,190,083 +11.46% +63.96%
156 名古屋市瑞穂区白羽根町1丁目6番1 瑞穂運動場西駅 住宅 357,000 1,180,165 +3.48% +36.36%
157 名古屋市北区志賀南通1丁目18番 黒川駅 店舗兼共同住宅 356,000 1,176,860 +2.30% +23.84%
158 名古屋市昭和区荒田町2丁目15番 桜山駅 住宅 354,000 1,170,248 +3.51% +40.16%
159 名古屋市昭和区雪見町2丁目9番17 御器所駅 住宅 353,000 1,166,942 +5.69% +38.02%
160 豊田市若宮町1丁目8番1外 豊田市駅 店舗兼事務所 352,000 1,163,636 +4.14% +35.20%
161 名古屋市千種区千種3丁目2010番外 吹上駅 住宅 350,000 1,157,025 +2.94% +39.92%
162 名古屋市中村区黄金通3丁目14番1外 太閤通駅 事務所兼共同住宅 350,000 1,157,025 +5.74% +65.50%
163 名古屋市昭和区川名本町2丁目52番 御器所駅 住宅 350,000 1,157,025 +3.55% +39.09%
164 名古屋市東区古出来1丁目110番 大曽根駅 店舗、事務所兼住宅 348,000 1,150,413 +4.82% -
165 名古屋市昭和区山手通4丁目16番 八事日赤駅 店舗兼共同住宅 347,000 1,147,107 +3.58% +41.35%
166 名古屋市名東区高社1丁目120番 一社駅 住宅 347,000 1,147,107 +3.58% +39.58%
167 名古屋市西区城西3丁目1005番 浄心駅 住宅 343,000 1,133,884 - -
168 名古屋市名東区小池町33番 藤が丘駅 住宅 341,000 1,127,273 +4.92% -
169 名古屋市千種区城木町2丁目25番 吹上駅 住宅 340,000 1,123,967 +3.03% +36.93%
170 名古屋市中村区中島町3丁目3番4外 太閤通駅 事務所兼住宅 340,000 1,123,967 +7.94% -
171 名古屋市昭和区駒方町2丁目43番 川名駅 住宅 337,000 1,114,050 +3.69% +34.85%
172 名古屋市千種区千種1丁目2803番 吹上駅 店舗兼住宅 336,000 1,110,744 +3.38% +39.48%
173 名古屋市熱田区千代田町1305番 日比野駅 店舗兼事務所 336,000 1,110,744 +3.70% +45.95%
174 名古屋市千種区桜が丘267番1 一社駅 住宅 335,000 1,107,438 - -
175 名古屋市千種区今池南3317番 吹上駅 店舗、事務所兼倉庫 335,000 1,107,438 - -
176 一宮市栄1丁目1番15 尾張一宮駅 共同住宅 335,000 1,107,438 +3.72% -
177 名古屋市名東区上社2丁目208番外 本郷駅 店舗兼事務所 334,000 1,104,132 +5.03% +35.90%
178 名古屋市千種区若水3丁目2007番 池下駅 店舗兼事務所 333,000 1,100,826 +4.72% -
179 名古屋市北区黒川本通3丁目32番外 黒川駅 葬祭会館 330,000 1,090,909 +3.45% +29.67%
180 知立市栄1丁目1番 知立駅 店舗、事務所兼住宅 330,000 1,090,909 +6.45% +48.33%
181 名古屋市瑞穂区松月町2丁目48番 桜山駅 住宅 329,000 1,087,603 +1.23% +35.98%
182 豊橋市駅前大通3丁目53番外 豊橋駅 事務所 329,000 1,087,603 +2.81% +18.96%
183 名古屋市名東区一社1丁目161番 一社駅 住宅 328,000 1,084,298 +4.79% +45.58%
184 名古屋市昭和区南分町3丁目18番3 川名駅 住宅 327,000 1,080,992 +3.15% -
185 名古屋市昭和区丸屋町4丁目31番8 桜山駅 住宅 327,000 1,080,992 +5.48% -
