【愛知県の地価・坪単価ランキング】2025年は3.7%増!高額地点、上昇/下落地点や価格推移を確認しよう

2024年9月18日公開(2025年3月19日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

愛知県の2025年の地価は3.7%増となったが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

名古屋市の「水の宇宙船(オアシス21)」が有名な、愛知県の地価は?(出所:PIXTA)
名古屋市の「水の宇宙船(オアシス21)」が有名な、愛知県の地価は?(出所:PIXTA)

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2025年1月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも4年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で30都道府県がプラス(2024年は29)だった一方で、 商業地は34都道府県がプラス (2024年は29)とプラス地点が増えている。そこで、愛知県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

市区町村別の地価ランキングは、名古屋市中区が1位

 2025年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。

 愛知県の地価ランキング1位は名古屋市中区で、平均の地価は1,200,200(円/㎡)、前年比変動率は+3.41%だった。

愛知県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2025年1月)

順位 市区町村 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 名古屋市中区 1,200,200 3,967,603 +3.41% +173.39%
2 名古屋市東区 566,600 1,873,058 +7.82% +66.30%
3 名古屋市昭和区 317,300 1,048,926 +3.59% +31.71%
4 名古屋市千種区 296,200 979,174 +6.70% +28.95%
5 名古屋市瑞穂区 271,400 897,190 +3.67% +28.63%
6 名古屋市熱田区 263,100 869,752 +8.36% +61.31%
7 名古屋市名東区 232,800 769,587 +4.35% +26.04%
8 名古屋市中村区 210,600 696,198 +7.12% +31.71%
9 名古屋市西区 197,300 652,231 +2.97% +20.67%
10 名古屋市天白区 192,600 636,694 +3.94% +23.30%
11 名古屋市北区 180,500 596,694 +1.69% +15.11%
12 長久手市 172,700 570,909 +5.18% +36.85%
13 刈谷市 171,600 567,273 +4.63% +35.55%
14 名古屋市緑区 165,700 547,769 +3.18% +20.86%
15 名古屋市南区 162,600 537,521 +4.10% +23.09%
16 安城市 154,600 511,074 +2.93% +28.83%
17 大府市 153,500 507,438 +6.38% +43.73%
18 日進市 151,000 499,174 +5.82% +34.34%
19 知立市 149,100 492,893 +4.41% +29.09%
20 名古屋市中川区 146,700 484,959 +2.95% +20.44%
21 名古屋市守山区 135,700 448,595 +3.75% +19.14%
22 みよし市 130,000 429,752 +5.78% +26.21%
23 豊明市 124,200 410,579 +4.11% +23.46%
24 豊田市 120,900 399,669 +3.07% +35.54%
25 春日井市 120,700 399,008 +6.91% +26.52%
26 名古屋市港区 120,500 398,347 +2.73% +9.55%
27 東郷町 117,300 387,769 +8.31% +26.95%
28 岡崎市 113,500 375,207 +2.90% +17.37%
29 岩倉市 109,800 362,975 +1.20% +8.28%
30 東海市 109,700 362,645 +1.76% +25.37%
31 北名古屋市 109,300 361,322 +1.49% +10.96%
32 尾張旭市 108,400 358,347 +2.65% +10.84%
33 清須市 100,900 333,554 +2.54% +8.26%
34 豊山町 96,300 318,347 +1.26% +5.13%
35 高浜市 95,300 315,041 +4.61% +17.65%
36 幸田町 94,400 312,066 +1.72% +11.58%
37 小牧市 90,700 299,835 +1.91% +8.10%
38 東浦町 89,300 295,207 +3.84% +22.16%
39 一宮市 88,100 291,240 +3.77% +24.44%
40 蟹江町 86,400 285,620 +0.70% +2.61%
41 稲沢市 85,000 280,992 +3.41% +10.68%
42 江南市 80,900 267,438 +1.89% +11.13%
43 半田市 79,500 262,810 +1.40% +4.61%
44 豊橋市 79,400 262,479 +0.89% +0.25%
45 大治町 78,400 259,174 +0.26% -2.37%
46 扶桑町 77,400 255,868 +1.98% +3.75%
47 碧南市 74,400 245,950 +0.68% +4.20%
48 豊川市 74,000 244,628 +1.09% +1.09%
49 あま市 73,400 242,645 +1.24% -1.87%
50 大口町 72,800 240,661 +1.25% +9.31%
51 知多市 72,600 240,000 +1.11% -0.68%
52 阿久比町 69,700 230,413 +6.41% +9.42%
53 弥富市 65,800 217,521 +0.61% +3.62%
54 犬山市 63,400 209,587 +0.48% -1.25%
55 蒲郡市 63,300 209,256 +0.00% -8.53%
56 西尾市 62,900 207,934 +1.94% +2.95%
57 武豊町 60,400 199,669 +0.67% -5.77%
58 瀬戸市 59,400 196,364 +1.37% +3.66%
59 津島市 57,500 190,083 +0.00% -8.15%
60 愛西市 51,600 170,579 -1.53% -8.83%
61 常滑市 44,800 148,099 +1.13% -3.24%
62 新城市 40,600 134,215 +0.00% -17.98%
63 飛島村 36,000 119,008 +0.00% -11.98%
64 田原市 35,800 118,347 -0.28% -6.04%
65 美浜町 22,100 73,058 -1.78% -30.06%
66 南知多町 19,100 63,140 +7.30% -33.91%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

愛知県の土地の価格推移、今後の価格を見る >>

 
×

愛知県の住宅地ランキングは?

住宅地ランキングは、伏見駅周辺が1位

 住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。

 住宅地ランキングの1位は名古屋市中区栄2−6−17で、最寄駅は伏見駅、地価は1,950,000(円/㎡)、前年比変動率は+2.63%だった。

愛知県の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 名古屋市中区栄2−6−17 伏見駅 1,950,000 6,446,281 +2.63% -
2 名古屋市東区泉1−5−26 久屋大通駅 1,610,000 5,322,314 +6.62% +148.46%
3 名古屋市中区丸の内3−8−1 久屋大通駅 1,600,000 5,289,256 +5.96% +160.16%
4 名古屋市中区栄5−1−20 矢場町駅 1,040,000 3,438,017 +0.97% -
5 名古屋市中区上前津2−12−9 上前津駅 1,010,000 3,338,843 +4.12% +163.71%
6 名古屋市東区白壁4丁目89番 東大手駅 800,000 2,644,628 +2.96% +66.67%
7 名古屋市東区代官町27−30 車道駅 762,000 2,519,008 +5.10% +68.96%
8 名古屋市東区橦木町3丁目4番 高岳駅 666,000 2,201,653 +4.06% +68.61%
9 名古屋市東区白壁3−18−24 清水駅 510,000 1,685,950 +6.69% +63.46%
10 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 池下駅 482,000 1,593,388 +10.30% -
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地上昇率ランキングは、西高蔵駅周辺が1位

 住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。

 愛知県の住宅地上昇率ランキングの1位は名古屋市熱田区高蔵町6−14で、最寄駅は西高蔵駅、地価は323,000(円/㎡)、前年比変動率は+10.62%だった。

愛知県の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 名古屋市熱田区高蔵町6−14 西高蔵駅 323,000 1,067,769 +10.62% +63.96%
2 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 池下駅 482,000 1,593,388 +10.30% -
3 名古屋市千種区豊年町16−2 今池駅 301,000 995,041 +9.85% +42.65%
4 名古屋市熱田区神宮2−1−2 熱田神宮伝馬町駅 280,000 925,620 +9.80% -
5 名古屋市熱田区花表町18−7 神宮前駅 258,000 852,893 +9.79% +64.33%
6 名古屋市熱田区五番町11−24 東海通駅 181,000 598,347 +9.70% +49.59%
7 名古屋市千種区千種3−20−17 吹上駅 340,000 1,123,967 +9.68% +39.92%
8 名古屋市中村区藤江町2丁目15番1 中村日赤駅 252,000 833,058 +9.57% +50.00%
9 長久手市東狭間402番 杁ヶ池公園駅 197,000 651,240 +9.44% -
10 名古屋市千種区神田町29−3 今池駅 326,000 1,077,686 +9.40% -
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地の下落率ランキングは、河和駅周辺が1位

 住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。

 住宅地の下落率ランキングの1位は知多郡南知多町大字師崎字神戸浦177番1で、最寄駅は河和駅、地価は21,000(円/㎡)、前年比変動率は-5.41%だった。

愛知県の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 知多郡南知多町大字師崎字神戸浦177番1 河和駅 21,000 69,421 -5.41% -40.51%
2 知多郡美浜町大字野間字大坪34番2 野間駅 15,500 51,240 -4.91% -
3 西尾市東幡豆町越田98番2 東幡豆駅 24,200 80,000 -4.35% -27.98%
4 知多郡南知多町大字内海字上浜田48番1 内海駅 16,400 54,215 -4.09% -35.69%
5 西尾市寺部町林添140番2 西幡豆駅 35,500 117,355 -3.79% -27.99%
6 知多郡南知多町大字片名字郷中92番 河和駅 12,800 42,314 -3.76% -41.82%
7 西尾市鳥羽町未新田67番1 三河鳥羽駅 32,700 108,099 -3.25% -
8 蒲郡市西浦町南稲生12番 西浦駅 37,300 123,306 -3.12% -26.72%
9 西尾市寺部町笠外271番 西幡豆駅 28,100 92,893 -3.10% -27.76%
10 西尾市吉良町吉田上浜86番 吉良吉田駅 38,400 126,942 -3.03% -22.58%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

愛知県の土地の価格推移、今後の価格を見る >>

所有する不動産、いくらで売れる?

不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。

「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。

提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。

愛知県の地価ランキングは?(全用途)

地価ランキングは、 地下鉄名古屋駅 周辺が1位

 次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。

 愛知県の地価が高いランキング全用途の1位は名古屋市中村区名駅4−7−1。地価は19,500,000(円/㎡)、前年比変動率は0.00%だった。

愛知県の地価が高いランキング全用途1872地点(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 名古屋市中村区名駅4−7−1 地下鉄名古屋駅 事務所、店舗兼駐車場等 19,500,000 64,462,810 +0.00% -
2 名古屋市中村区名駅4−6−23 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 12,100,000 40,000,000 +0.83% +93.60%
3 名古屋市中区栄3−5−1 栄駅 百貨店 11,700,000 38,677,686 +0.00% +87.20%
4 名古屋市中村区名駅南1−24−30 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 8,900,000 29,421,488 +0.00% +96.04%
5 名古屋市中村区名駅3−23−13 地下鉄名古屋駅 ホテル 8,520,000 28,165,289 +0.00% +132.79%
6 名古屋市中区栄3−17−15 矢場町駅 店舗兼事務所 8,410,000 27,801,653 +0.00% +72.34%
7 名古屋市中村区椿町15−2 地下鉄名古屋駅 店舗 7,000,000 23,140,496 +2.19% +205.68%
8 名古屋市中村区名駅4−24−8 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 6,520,000 21,553,719 +1.88% -
9 名古屋市中村区名駅4−10−25 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 6,480,000 21,421,488 +2.05% -
10 名古屋市中村区名駅2−35−16 地下鉄名古屋駅 事務所 5,050,000 16,694,215 +1.00% -
11 名古屋市中区錦2−19−1 伏見駅 事務所 4,850,000 16,033,058 +1.04% +212.90%
12 名古屋市中区丸の内3−20−17 久屋大通駅 店舗兼事務所 4,800,000 15,867,769 +3.23% +137.62%
13 名古屋市中区栄4−2−29 栄駅 店舗兼事務所 4,430,000 14,644,628 +2.07% -
14 名古屋市中区栄1−2−7 伏見駅 事務所兼ホテル 4,000,000 13,223,140 +0.76% -
15 名古屋市中区栄4−14−31 栄駅 店舗兼事務所 3,990,000 13,190,083 +3.64% +143.29%
16 名古屋市中村区椿町5−10 地下鉄名古屋駅 店舗 3,900,000 12,892,562 +5.41% -
17 名古屋市中区栄3−13−20 矢場町駅 店舗、事務所兼共同住宅等 3,810,000 12,595,041 +0.53% +118.97%
18 名古屋市中村区名駅2−36−10 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 3,800,000 12,561,983 +3.54% +233.33%
19 名古屋市中区丸の内2−18−22 丸の内駅 店舗、事務所兼駐車場 3,550,000 11,735,537 +5.65% +168.94%
20 名古屋市東区東桜1−10−37 久屋大通駅 事務所 3,520,000 11,636,364 +3.23% +113.33%
21 名古屋市中区金山4−6−27 地下鉄金山駅 店舗兼事務所 3,400,000 11,239,669 +7.94% +172.00%
22 名古屋市東区泉1−23−22 久屋大通駅 事務所 3,270,000 10,809,917 +4.14% +161.60%
23 名古屋市中村区名駅2−41−5 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 3,000,000 9,917,355 +3.81% +138.10%
24 名古屋市中区栄2−4−12 伏見駅 事務所 2,720,000 8,991,736 +1.87% -
25 名古屋市熱田区金山町1−2−17 金山駅 事務所兼住宅 2,500,000 8,264,463 +7.76% +165.39%
26 名古屋市中村区名駅4−20−1 国際センター駅 事務所兼倉庫 2,350,000 7,768,595 +9.30% +208.80%
27 名古屋市中区栄1−12−15 伏見駅 事務所 2,230,000 7,371,901 +7.21% +188.11%
28 名古屋市中村区名駅3−4−8 国際センター駅 事務所兼住宅 2,160,000 7,140,496 +2.86% +174.46%
29 名古屋市中村区名駅南1−18−11 地下鉄名古屋駅 事務所 2,150,000 7,107,438 +9.69% +182.15%
30 名古屋市中区錦3−9−14 久屋大通駅 店舗 2,060,000 6,809,917 +4.04% +129.14%
31 名古屋市西区牛島町5−5 地下鉄名古屋駅 店舗兼事務所 2,030,000 6,710,744 +1.50% +167.81%
32 名古屋市中区錦2−11−31 伏見駅 事務所兼倉庫 1,970,000 6,512,397 +2.60% +236.75%
33 名古屋市中区栄2−6−17 伏見駅 共同住宅 1,950,000 6,446,281 +2.63% -
34 名古屋市中区栄3−25−41 矢場町駅 店舗兼事務所 1,900,000 6,280,992 +3.83% +145.16%
35 名古屋市中区錦1−6−17 伏見駅 店舗兼事務所 1,750,000 5,785,124 +2.94% -
36 名古屋市東区泉1−13−34 久屋大通駅 事務所兼共同住宅 1,630,000 5,388,430 +2.52% +134.53%
37 名古屋市千種区今池1−8−8 今池駅 店舗兼事務所 1,610,000 5,322,314 +14.18% +116.11%
38 名古屋市東区泉1−5−26 久屋大通駅 共同住宅 1,610,000 5,322,314 +6.62% +148.46%
39 名古屋市中区丸の内3−8−1 久屋大通駅 共同住宅 1,600,000 5,289,256 +5.96% +160.16%
40 名古屋市東区東桜1−9−26 栄駅 事務所兼店舗 1,590,000 5,256,198 +2.58% +105.96%
41 名古屋市中村区(ささしまライブ24第7ブロック1番) 地下鉄名古屋駅 事務所 1,540,000 5,090,909 +5.48% -
42 名古屋市中区大須3−31−1 上前津駅 店舗 1,410,000 4,661,157 +4.44% +80.31%
43 名古屋市中区大須2−16−14 大須観音駅 店舗兼共同住宅 1,400,000 4,628,099 +3.70% -
44 名古屋市中区栄1−11−4 伏見駅 店舗、事務所兼住宅等 1,390,000 4,595,041 +9.45% -
45 名古屋市中区丸の内2−14−4 丸の内駅 事務所兼店舗 1,310,000 4,330,579 +2.34% -
46 名古屋市中村区太閤1−20−13 地下鉄名古屋駅 事務所 1,300,000 4,297,521 +8.33% -
47 名古屋市東区葵1−16−30 新栄町駅 店舗兼共同住宅 1,260,000 4,165,289 +1.61% +156.10%
48 名古屋市中区大須4−10−40 上前津駅 事務所 1,230,000 4,066,116 +6.96% +104.66%
49 名古屋市中村区名駅南4−12−17 地下鉄名古屋駅 事務所 1,180,000 3,900,826 +6.31% -
50 名古屋市中区上前津2−1−27 上前津駅 事務所兼住宅 1,150,000 3,801,653 +6.48% +126.38%
51 名古屋市中区葵1−27−31 新栄町駅 事務所兼駐車場 1,140,000 3,768,595 +4.59% +150.55%
52 名古屋市西区名駅3−6−20 国際センター駅 事務所兼住宅 1,090,000 3,603,306 +4.81% +196.20%
53 名古屋市中区栄5−1−20 矢場町駅 店舗兼共同住宅 1,040,000 3,438,017 +0.97% -
54 名古屋市中区上前津2−12−9 上前津駅 共同住宅 1,010,000 3,338,843 +4.12% +163.71%
55 名古屋市千種区池下1−4−15 池下駅 店舗、事務所兼住宅 1,000,000 3,305,785 +10.62% +100.80%
56 名古屋市中区栄1−25−28 大須観音駅 店舗兼共同住宅 943,000 3,117,355 +7.16% +140.56%
57 名古屋市千種区内山3−11−19 今池駅 店舗兼共同住宅 886,000 2,928,926 +9.65% +108.96%
58 名古屋市熱田区金山町1−14−14 金山駅 店舗 880,000 2,909,091 +6.54% +109.03%
59 名古屋市東区代官町39−22 新栄町駅 店舗兼事務所 870,000 2,876,033 +5.07% +93.33%
60 名古屋市中区新栄1−6−15 新栄町駅 事務所 870,000 2,876,033 +5.45% +121.37%
61 名古屋市千種区今池4−16−15 今池駅 店舗兼事務所 810,000 2,677,686 +11.11% +74.95%
62 名古屋市東区白壁4丁目89番 東大手駅 住宅 800,000 2,644,628 +2.96% +66.67%
63 名古屋市中村区竹橋町30−16 太閤通駅 事務所 800,000 2,644,628 +9.44% -
64 名古屋市中区栄4−13−15 栄駅 店舗 788,000 2,604,959 +3.28% +105.21%
65 名古屋市千種区覚王山通9丁目19番2外 覚王山駅 店舗兼共同住宅 781,000 2,581,818 +10.00% +83.76%
66 名古屋市千種区井上町43番1外 星ヶ丘駅 店舗兼事務所 775,000 2,561,983 +10.71% +82.78%
67 名古屋市千種区東山通4丁目6番3外 東山公園駅 店舗兼共同住宅 771,000 2,548,760 +10.14% +98.71%
68 名古屋市千種区今池3−4−14 今池駅 店舗兼事務所 768,000 2,538,843 +10.34% +85.51%
69 名古屋市東区代官町27−30 車道駅 共同住宅 762,000 2,519,008 +5.10% +68.96%
70 名古屋市中村区名駅南1−7−6 伏見駅 事務所 740,000 2,446,281 +8.82% +124.92%
71 名古屋市中区金山2−6−17 地下鉄金山駅 事務所兼共同住宅 730,000 2,413,223 +4.29% -
72 名古屋市中区松原2−10−7 大須観音駅 店舗兼事務所 725,000 2,396,694 +6.62% -
73 名古屋市西区名駅2−24−8 地下鉄名古屋駅 事務所 710,000 2,347,107 +9.57% +145.67%
74 名古屋市中区栄1−15−6 伏見駅 事務所 710,000 2,347,107 +9.23% +115.15%
75 名古屋市中区千代田1−5−11 矢場町駅 店舗、事務所兼共同住宅 680,000 2,247,934 +6.25% +74.36%
76 名古屋市千種区今池5−9−9 今池駅 店舗兼事務所 670,000 2,214,876 +8.06% +70.05%
77 名古屋市東区橦木町3丁目4番 高岳駅 空地 666,000 2,201,653 +4.06% +68.61%
78 名古屋市中区新栄1−28−23 矢場町駅 店舗兼共同住宅 658,000 2,175,207 +7.87% +91.84%
79 名古屋市中区千代田2−16−30 地下鉄鶴舞駅 事務所 647,000 2,138,843 +8.74% +68.49%
80 名古屋市千種区四谷通1丁目7番 本山駅 店舗兼共同住宅 642,000 2,122,314 +7.00% +97.54%
81 名古屋市北区大曽根3−14−20 大曽根駅 病院 620,000 2,049,587 +1.64% -
82 名古屋市名東区明が丘124番2 藤が丘駅 店舗 620,000 2,049,587 +6.90% +63.16%
83 豊橋市広小路1丁目40番1外 豊橋駅 店舗 620,000 2,049,587 +3.33% +19.23%
84 名古屋市千種区内山3−3−2 千種駅 事務所 615,000 2,033,058 +10.81% +76.22%
85 名古屋市中村区井深町15−17 亀島駅 店舗兼共同住宅 600,000 1,983,471 +7.14% +129.01%
86 名古屋市東区泉3−11−29 高岳駅 店舗兼共同住宅 593,000 1,960,331 +5.89% -
87 名古屋市中村区太閤4−4−3 地下鉄名古屋駅 店舗兼住宅 570,000 1,884,298 +7.55% +160.27%
88 名古屋市中区正木4−9−1 金山駅 事務所兼住宅 570,000 1,884,298 +9.62% +107.27%
89 名古屋市東区東桜2−6−11 高岳駅 事務所 565,000 1,867,769 +5.81% +78.80%
90 名古屋市中区栄5−4−12 矢場町駅 店舗兼住宅 550,000 1,818,182 +3.00% +87.07%
91 名古屋市東区飯田町47番外 高岳駅 事務所 548,000 1,811,570 +7.87% +70.19%
92 名古屋市東区葵2−7−2 車道駅 店舗兼住宅 538,000 1,778,512 +4.26% -
93 名古屋市中区大須1−9−34 大須観音駅 事務所兼共同住宅 530,000 1,752,066 +9.28% +88.61%
94 名古屋市中区千代田3−15−8 地下鉄鶴舞駅 事務所 525,000 1,735,537 +8.25% +105.88%
95 名古屋市昭和区隼人町5番1 いりなか駅 店舗兼共同住宅 520,000 1,719,008 +4.00% +28.71%
96 名古屋市中区伊勢山1−5−25 東別院駅 事務所兼住宅 516,000 1,705,785 +4.24% -
97 名古屋市中区松原3−15−23 東別院駅 事務所兼住宅 515,000 1,702,479 +3.00% +97.32%
98 名古屋市千種区姫池通3丁目7番 覚王山駅 店舗兼共同住宅 510,000 1,685,950 +13.84% +79.58%
99 名古屋市東区白壁3−18−24 清水駅 住宅 510,000 1,685,950 +6.69% +63.46%
100 名古屋市中村区太閤通4丁目48番1 太閤通駅 事務所兼車庫 510,000 1,685,950 +7.37% +111.62%
101 名古屋市昭和区御器所通2丁目23番1 御器所駅 店舗、事務所兼住宅 510,000 1,685,950 +6.92% +50.44%
102 名古屋市昭和区広路町字石坂30番3 八事駅 店舗兼事務所 500,000 1,652,893 +5.26% +46.63%
103 名古屋市西区幅下2−5−5 丸の内駅 店舗兼住宅 499,000 1,649,587 +3.96% +73.87%
104 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 池下駅 住宅 482,000 1,593,388 +10.30% -
105 名古屋市千種区清住町2丁目38番1 東山公園駅 共同住宅 480,000 1,586,777 +4.80% +42.01%
106 名古屋市瑞穂区瑞穂通8丁目7番2外 新瑞橋駅 店舗兼事務所 478,000 1,580,165 +6.22% +35.80%
107 名古屋市中区新栄1−13−30 新栄町駅 店舗、事務所兼共同住宅 476,000 1,573,554 +1.93% +71.84%
108 名古屋市千種区内山2−7−1 今池駅 店舗兼共同住宅 473,000 1,563,636 +10.26% -
109 名古屋市東区白壁3−11−25 清水駅 店舗 472,000 1,560,331 +6.07% +64.46%
110 名古屋市熱田区伝馬2−2−4 熱田神宮伝馬町駅 事務所 441,000 1,457,851 +7.56% +70.27%
111 名古屋市千種区春岡1−11−18 今池駅 店舗兼共同住宅 440,000 1,454,545 +7.32% +71.88%
112 名古屋市東区徳川2−6−2 森下駅 店舗、事務所兼共同住宅 440,000 1,454,545 +6.28% +62.36%
113 名古屋市中村区名駅南5−11−23 地下鉄名古屋駅 事務所 435,000 1,438,017 +9.57% +82.77%
114 名古屋市千種区今池4−4−9 今池駅 事務所兼住宅 425,000 1,404,959 +10.97% +63.46%
115 名古屋市中区松原2−4−11 大須観音駅 店舗兼事務所 425,000 1,404,959 +6.25% -
116 名古屋市中村区亀島1−5−26 亀島駅 事務所、作業所兼住宅 424,000 1,401,653 +8.72% -
117 名古屋市中区新栄3−12−22 新栄町駅 事務所兼住宅 419,000 1,385,124 +3.71% -
118 名古屋市千種区井上町69番 星ヶ丘駅 店舗、事務所兼住宅 418,000 1,381,818 +8.01% -
119 名古屋市天白区植田3丁目1311番 植田駅 共同住宅 418,000 1,381,818 +3.47% -
120 名古屋市東区徳川町809番 森下駅 住宅 414,000 1,368,595 +2.48% +49.46%
121 名古屋市東区筒井3−4−8 車道駅 店舗兼共同住宅 413,000 1,365,289 +4.29% +51.84%
122 名古屋市東区(筒井10街区36) 車道駅 住宅 412,000 1,361,983 +4.30% -
123 名古屋市熱田区波寄町14−4 金山駅 住宅 408,000 1,348,760 +7.65% -
124 名古屋市西区城西1−5−3 浅間町駅 事務所兼共同住宅 405,000 1,338,843 +5.19% +55.17%
125 名古屋市千種区向陽町2丁目11番8外 池下駅 住宅 404,000 1,335,537 +5.48% +39.79%
126 名古屋市千種区唐山町3丁目16番 東山公園駅 住宅 401,000 1,325,620 +5.53% +40.70%
127 名古屋市中区正木1−9−2 東別院駅 住宅 401,000 1,325,620 +2.04% +82.27%
128 名古屋市東区徳川町2609番1 大曽根駅 共同住宅 400,000 1,322,314 +3.90% +49.81%
129 名古屋市名東区一社1丁目53番 一社駅 共同住宅 392,000 1,295,868 +4.53% +24.84%
130 名古屋市昭和区南山町23番12外 いりなか駅 住宅 390,000 1,289,256 +2.09% +17.82%
131 名古屋市中村区名駅南3−12−8 大須観音駅 事務所、作業所兼住宅 385,000 1,272,727 +6.94% +79.91%
132 名古屋市昭和区阿由知通2丁目4番12 吹上駅 店舗兼共同住宅 385,000 1,272,727 +4.05% +44.19%
133 名古屋市中村区豊国通1丁目13番 中村公園駅 店舗 382,000 1,262,810 +9.14% +55.92%
134 名古屋市熱田区三本松町17−4 神宮前駅 事務所兼倉庫 381,000 1,259,504 +10.43% +92.42%
135 名古屋市西区那古野2−19−25 国際センター駅 店舗兼住宅 380,000 1,256,198 +2.70% +70.40%
136 名古屋市昭和区檀渓通1丁目20番外 川名駅 事務所 380,000 1,256,198 +6.74% +45.59%
137 名古屋市中村区栄生町8−13 栄生駅 店舗兼事務所 375,000 1,239,669 +5.63% +84.73%
138 一宮市栄3−7−18 尾張一宮駅 店舗兼事務所 373,000 1,233,058 +9.71% +53.50%
139 名古屋市東区徳川1−13−7 車道駅 住宅 372,000 1,229,752 +2.48% +43.08%
140 名古屋市瑞穂区瑞穂通4丁目45番 瑞穂区役所駅 店舗兼住宅 369,000 1,219,835 +5.43% +37.17%
141 刈谷市桜町1丁目24番 刈谷駅 店舗兼事務所 368,000 1,216,529 +8.55% +74.41%
142 名古屋市瑞穂区東栄町5丁目4番2 瑞穂区役所駅 住宅 360,000 1,190,083 +6.19% -
143 名古屋市千種区丸山町2丁目63番3外 池下駅 住宅 359,000 1,186,777 +7.81% -
144 春日井市松新町1丁目4番 勝川駅 店舗、事務所兼駐車場 358,000 1,183,471 +7.51% +64.22%
145 名古屋市西区城西2−11−13 浅間町駅 事務所兼共同住宅 355,000 1,173,554 +9.23% +43.72%
146 名古屋市熱田区花町5−26 金山駅 共同住宅 355,000 1,173,554 +7.58% +69.05%
147 名古屋市熱田区旗屋1−6−11 西高蔵駅 事務所兼住宅 355,000 1,173,554 +4.11% +49.16%
148 名古屋市千種区今池3−9−9 今池駅 住宅 354,000 1,170,248 +5.04% -
149 名古屋市中川区松重町3−48 山王駅 店舗、事務所兼共同住宅 354,000 1,170,248 +4.12% -
150 名古屋市千種区新池町4丁目7番 東山公園駅 住宅 350,000 1,157,025 +6.06% -
151 名古屋市熱田区外土居町6−10 西高蔵駅 事務所兼住宅 350,000 1,157,025 +7.36% +67.46%
152 名古屋市北区志賀南通1丁目18番 黒川駅 店舗兼共同住宅 348,000 1,150,413 +2.35% +23.84%
153 名古屋市名東区上社1丁目612番 上社駅 店舗兼共同住宅 348,000 1,150,413 +6.10% +39.20%
154 名古屋市千種区田代本通4丁目3番1外 覚王山駅 店舗兼住宅 345,000 1,140,496 +4.86% +43.15%
155 名古屋市瑞穂区白羽根町1丁目6番1 瑞穂運動場西駅 住宅 345,000 1,140,496 +5.50% +36.36%
156 名古屋市昭和区荒田町2丁目15番 桜山駅 住宅 342,000 1,130,579 +3.64% +40.16%
157 名古屋市千種区千種3−20−17 吹上駅 住宅 340,000 1,123,967 +9.68% +39.92%
158 名古屋市昭和区川名本町2丁目52番 御器所駅 住宅 338,000 1,117,355 +3.68% +39.09%
