秋田県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
秋田県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 秋田駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 秋田県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
秋田県の地価が高いランキング全用途の1位は秋田市千秋久保田町3-23で、秋田駅から徒歩2分の「コンフォートホテル秋田」。地上10階建てのホテルで2022年に建設されている。県道秋田停車場線に位置しており、近くには秋田銀行駅前支店や明治安田生命秋田ビルがある。秋田市千秋久保田町エリアは、「久保田城跡(千秋公園)」と「秋田」駅の間に広がっており、歴史と利便性を併せ持っている。地価は119,000(円/㎡)、前年比変動率は+9.17%だった。
秋田県の地価が高いランキング全用途324地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) | 地価 (円/坪) | 前年比 変動率 | 10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田市千秋久保田町3-23 | 秋田駅 | ホテル | 119,000 | 393,388 | +9.17% | +15.53% |
2 | 秋田市(秋田駅東第3地区19街区8) | 秋田駅 | 住宅 | 85,000 | 280,992 | +4.17% | +34.49% |
3 | 秋田市中通4-2-4 | 秋田駅 | 店舗兼事務所 | 81,500 | 269,421 | +3.82% | -0.37% |
4 | 秋田市保戸野中町2-10 | 秋田駅 | 住宅 | 77,300 | 255,537 | +4.18% | +25.08% |
5 | 秋田市東通5-12-8 | 秋田駅 | 住宅 | 76,500 | 252,893 | +3.94% | +31.22% |
6 | 秋田市八橋新川向1-33 | 秋田駅 | 店舗兼住宅 | 76,300 | 252,231 | +4.09% | +25.29% |
7 | 秋田市保戸野千代田町10-30 | 秋田駅 | 住宅 | 75,500 | 249,587 | +4.14% | +27.97% |
8 | 秋田市東通3-1-6 | 秋田駅 | 店舗兼共同住宅 | 75,500 | 249,587 | +3.14% | +2.72% |
9 | 秋田市泉北2-9-22 | 泉外旭川駅 | 住宅 | 74,500 | 246,281 | +4.34% | +30.70% |
10 | 秋田市大町2-2-3 | 秋田駅 | ホテル兼店舗 | 72,000 | 238,017 | +1.27% | -8.28% |
11 | 秋田市東通仲町2-11 | 秋田駅 | 医院 | 69,500 | 229,752 | +1.76% | +3.89% |
12 | 秋田市山王2-1-53 | 秋田駅 | 事務所 | 66,800 | 220,826 | +1.98% | -0.30% |
13 | 秋田市山王6-19-25 | 秋田駅 | 住宅 | 63,100 | 208,595 | +3.44% | +15.36% |
14 | 秋田市八橋大畑2-9-11 | 秋田駅 | 住宅 | 62,200 | 205,620 | +4.01% | +20.31% |
15 | 秋田市大町3-2-41 | 秋田駅 | 事務所 | 61,800 | 204,298 | +2.15% | -6.93% |
16 | 秋田市川元開和町4-12 | 秋田駅 | 事務所 | 60,000 | 198,347 | +7.14% | +13.64% |
17 | 秋田市手形山崎町10-58 | 秋田駅 | 店舗 | 60,000 | 198,347 | +3.45% | +7.53% |
18 | 秋田市南通みその町1-5 | 秋田駅 | 店舗兼住宅 | 59,600 | 197,025 | 0.00% | -4.94% |
19 | 秋田市山王6-1-13 | 秋田駅 | 事務所 | 59,000 | 195,041 | +2.61% | +4.06% |
20 | 秋田市卸町2-3-1 | 秋田駅 | 店舗 | 57,500 | 190,083 | +2.68% | +3.60% |
21 | 秋田市山王1丁目42番外 | 秋田駅 | 事務所 | 53,600 | 177,190 | +2.29% | -3.42% |
22 | 秋田市広面字蓮沼79番1外 | 秋田駅 | 店舗兼工場 | 53,600 | 177,190 | +2.10% | -2.90% |
23 | 秋田市保戸野八丁7-33 | 秋田駅 | 住宅 | 48,500 | 160,331 | +2.54% | +2.11% |
24 | 秋田市外旭川字三千刈77番4 | 泉外旭川駅 | 住宅 | 44,700 | 147,769 | +2.05% | +7.45% |
25 | 秋田市将軍野南1-14-32 | 土崎駅 | 住宅 | 41,600 | 137,521 | +3.48% | +2.72% |
26 | 秋田市寺内堂ノ沢1-8-15 | 秋田駅 | 住宅 | 41,600 | 137,521 | +4.00% | +5.05% |
27 | 秋田市楢山南中町3-40 | 秋田駅 | 住宅 | 41,500 | 137,190 | 0.00% | -1.89% |
28 | 秋田市土崎港東1-2-8 | 土崎駅 | 老人ホーム | 41,400 | 136,860 | +1.97% | -4.61% |
29 | 秋田市泉一ノ坪19-5 | 泉外旭川駅 | 住宅 | 40,000 | 132,231 | +3.36% | +5.54% |
30 | 秋田市土崎港中央1-6-16 | 土崎駅 | 事務所 | 40,000 | 132,231 | +2.04% | -4.76% |
31 | 秋田市仁井田本町4-8-27 | 羽後牛島駅 | 事務所兼倉庫 | 40,000 | 132,231 | +2.56% | -0.74% |
32 | 秋田市茨島2-6-7 | 羽後牛島駅 | 住宅 | 39,000 | 128,926 | +2.09% | +0.52% |
33 | 秋田市牛島東5-9-10 | 羽後牛島駅 | 住宅 | 38,800 | 128,264 | +2.65% | +0.52% |
34 | 大仙市大曲通町8-26 | 大曲駅 | 店舗兼事務所 | 38,700 | 127,934 | 0.00% | -11.44% |
35 | 秋田市御野場4-7-16 | 羽後牛島駅 | 住宅 | 38,100 | 125,950 | +2.97% | -0.26% |
36 | 秋田市土崎港中央4-1-75 | 土崎駅 | 住宅 | 36,600 | 120,992 | +2.81% | 0.00% |
37 | 秋田市大住1-3-26 | 羽後牛島駅 | 住宅 | 36,500 | 120,661 | 0.00% | -2.41% |
38 | 秋田市牛島東3-1-10 | 羽後牛島駅 | 店舗兼住宅 | 36,000 | 119,008 | +0.56% | -7.22% |
39 | 横手市安田字堰添54番外 | 横手駅 | 店舗兼工場 | 35,900 | 118,678 | 0.00% | -28.20% |
40 | 秋田市桜4-6-9 | 秋田駅 | 住宅 | 35,700 | 118,017 | +3.48% | +5.00% |
41 | 秋田市新屋朝日町7-5 | 秋田駅 | 住宅 | 35,000 | 115,702 | +2.64% | -2.78% |
42 | 秋田市土崎港北2-9-7 | 土崎駅 | 住宅 | 33,800 | 111,736 | +2.74% | 0.00% |
43 | 秋田市新屋松美ガ丘北町3-22 | 秋田駅 | 住宅 | 33,600 | 111,074 | +2.75% | -2.04% |
44 | 大仙市福田町12-21-3 | 大曲駅 | 店舗 | 33,400 | 110,413 | 0.00% | -18.14% |
45 | 由利本荘市桜小路42番5 | 羽後本荘駅 | 住宅 | 32,700 | 108,099 | +0.93% | +3.81% |
46 | 由利本荘市大門50番 | 羽後本荘駅 | 店舗兼教習所 | 32,000 | 105,785 | +2.24% | - |
47 | 秋田市土崎港北7-5-21 | 土崎駅 | 店舗 | 31,400 | 103,802 | +1.95% | -7.10% |
48 | 秋田市濁川字三升作1番27 | 秋田駅 | 住宅 | 31,200 | 103,140 | +2.30% | -5.45% |
49 | 由利本荘市大鍬町34番15 | 羽後本荘駅 | 住宅 | 30,800 | 101,818 | +1.65% | +2.33% |
50 | 由利本荘市一番堰252番4 | 羽後本荘駅 | 住宅 | 30,100 | 99,504 | +2.03% | +3.79% |
51 | 秋田市土崎港相染町字中谷地9番38 | 土崎駅 | 住宅 | 29,100 | 96,198 | +2.11% | -3.64% |
52 | 由利本荘市石脇字田尻野30番20 | 羽後本荘駅 | 店舗兼工場 | 28,200 | 93,223 | +0.71% | -9.03% |
53 | 秋田市仁井田目長田1-5-20 | 羽後牛島駅 | 住宅 | 28,100 | 92,893 | +2.18% | -2.77% |
54 | 由利本荘市水林320番1外 | 羽後本荘駅 | 事務所 | 27,700 | 91,570 | +0.73% | -7.67% |
55 | 仙北市角館町田町上丁5番3外 | 角館駅 | 店舗兼住宅 | 27,100 | 89,587 | 0.00% | -27.35% |
56 | 秋田市新屋日吉町39-10 | 新屋駅 | 住宅 | 27,000 | 89,256 | +2.27% | -3.23% |
57 | 秋田市飯島美砂町4-8 | 上飯島駅 | 住宅 | 26,600 | 87,934 | +1.92% | -8.28% |
58 | 大仙市大曲田町8-16 | 大曲駅 | 住宅 | 26,400 | 87,273 | +1.93% | -7.69% |
59 | 由利本荘市川口字八幡前34番6外 | 羽後本荘駅 | 店舗 | 26,200 | 86,612 | 0.00% | - |
60 | 由利本荘市川口字八幡前19番15 | 羽後本荘駅 | 住宅 | 25,800 | 85,289 | 0.00% | -9.15% |
61 | 大館市字観音堂476番3 | 大館駅 | 住宅 | 25,500 | 84,298 | - | - |
62 | 大館市清水1-3-17 | 大館駅 | 事務所兼倉庫 | 25,300 | 83,636 | +1.20% | - |
63 | 大館市中道1-5-22 | 大館駅 | 住宅 | 25,200 | 83,306 | +0.80% | -9.68% |
64 | 湯沢市元清水4-4-3 | 湯沢駅 | 店舗 | 25,200 | 83,306 | -0.79% | -15.15% |
65 | 大仙市大曲白金町5-12 | 大曲駅 | 住宅 | 25,100 | 82,975 | +2.03% | -7.04% |
66 | 鹿角市花輪字下中島141番 | 鹿角花輪駅 | 医院兼住宅 | 23,700 | 78,347 | -2.47% | -29.25% |
67 | 由利本荘市石脇字田尻野36番99 | 羽後本荘駅 | 住宅 | 23,300 | 77,025 | 0.00% | -8.27% |
68 | 秋田市飯島道東2-19-5 | 上飯島駅 | 住宅 | 22,700 | 75,041 | +0.89% | -7.35% |
69 | 横手市梅の木町482番外 | 横手駅 | 空地 | 22,500 | 74,380 | +2.27% | -11.07% |
70 | 秋田市下新城中野字琵琶沼399番 | 追分駅 | 店舗兼工場 | 22,300 | 73,719 | +1.36% | -11.86% |
71 | 大仙市大曲栄町8-10 | 大曲駅 | 店舗兼住宅 | 22,300 | 73,719 | -0.89% | -21.20% |
72 | 秋田市新屋田尻沢西町6-7 | 新屋駅 | 住宅 | 21,700 | 71,736 | +2.36% | -1.36% |
73 | 横手市大町5-12 | 横手駅 | 事務所 | 21,500 | 71,074 | 0.00% | -23.21% |
74 | 横手市八幡字八幡235番外 | 横手駅 | 店舗兼倉庫 | 21,300 | 70,413 | -0.47% | -25.52% |
75 | 大館市東台6-5-92 | 大館駅 | 住宅 | 21,200 | 70,083 | +1.92% | - |
76 | 大仙市大曲日の出町1-45-8 | 大曲駅 | 住宅 | 20,900 | 69,091 | +1.46% | -12.55% |
77 | 大館市字三ノ丸32番 | 大館駅 | 住宅 | 20,700 | 68,430 | 0.00% | -18.82% |
78 | 横手市羽黒町9-14 | 横手駅 | 住宅 | 20,500 | 67,769 | -0.49% | -16.67% |
79 | 能代市通町7-24 | 能代駅 | 店舗兼住宅 | 20,000 | 66,116 | -0.99% | -32.20% |
80 | 鹿角市花輪字扇ノ間90番2外 | 鹿角花輪駅 | 店舗 | 20,000 | 66,116 | -0.99% | -26.47% |
81 | 能代市花園町14-9 | 能代駅 | 住宅 | 19,600 | 64,793 | -0.51% | -20.00% |
82 | 大仙市大曲戸巻町3-35-12 | 大曲駅 | 住宅 | 19,600 | 64,793 | 0.00% | -15.15% |
83 | 仙北市角館町小人町28番10 | 角館駅 | 住宅 | 19,600 | 64,793 | 0.00% | -17.30% |
84 | にかほ市平沢字石橋6番7 | 仁賀保駅 | 住宅 | 19,300 | 63,802 | +1.05% | -8.96% |
85 | 男鹿市船越字内子197番1外 | 船越駅 | 店舗兼住宅 | 19,000 | 62,810 | - | - |
86 | 湯沢市清水町2-3-85 | 湯沢駅 | 住宅 | 18,900 | 62,479 | -0.53% | -12.90% |
87 | 北秋田市花園町1-17 | 鷹ノ巣駅 | 店舗 | 18,900 | 62,479 | - | - |
88 | 仙北市角館町上菅沢471番1 | 角館駅 | 事務所兼工場 | 18,900 | 62,479 | -1.05% | -26.17% |
89 | 大館市根下戸新町19-74 | 大館駅 | 店舗兼工場 | 18,600 | 61,488 | 0.00% | -25.60% |
90 | 仙北市田沢湖生保内字男坂128番 | 田沢湖駅 | 店舗兼住宅 | 18,400 | 60,826 | -1.60% | -36.11% |
91 | 能代市元町29番 | 能代駅 | 空地 | 18,000 | 59,504 | -2.17% | -34.55% |
92 | 潟上市天王字長沼132番62 | 追分駅 | 住宅 | 17,500 | 57,851 | +1.74% | -1.69% |
93 | 湯沢市愛宕町2-3-31-2 | 湯沢駅 | 事務所兼倉庫 | 17,200 | 56,860 | -1.15% | -22.17% |
94 | 大仙市花館字鶴田51番1外 | 大曲駅 | 店舗兼倉庫 | 17,200 | 56,860 | -1.15% | -26.18% |
95 | 北秋田市宮前町4-24 | 鷹ノ巣駅 | 住宅 | 16,600 | 54,876 | -0.60% | -21.70% |
96 | 湯沢市内町6-34 | 湯沢駅 | 住宅 | 16,500 | 54,545 | -1.20% | -17.91% |
97 | 秋田市下新城長岡字毛無谷地194番64 | 追分駅 | 住宅 | 16,400 | 54,215 | - | - |
98 | 能代市字大瀬儘下21番22 | 能代駅 | 住宅 | 16,400 | 54,215 | +0.61% | -7.87% |
99 | 秋田市河辺和田字上中野400番7 | 和田駅 | 住宅 | 16,300 | 53,884 | 0.00% | -20.49% |
100 | 横手市十文字町梨木字沖野10番1外 | 十文字駅 | 店舗兼倉庫 | 15,500 | 51,240 | -1.90% | -27.57% |
101 | 北秋田市鷹巣字南中家下34番3 | 鷹ノ巣駅 | 住宅 | 15,300 | 50,579 | 0.00% | -12.57% |
102 | 大館市城西町7-3 | 大館駅 | 住宅 | 15,100 | 49,917 | -1.31% | -19.68% |
103 | 横手市朝日が丘3-19-7 | 横手駅 | 住宅 | 14,800 | 48,926 | +2.78% | -6.33% |
104 | 大館市餌釣字大杉252番外 | 大館駅 | 店舗兼住宅 | 14,700 | 48,595 | -1.34% | -20.11% |
105 | 横手市十文字町西原一番町48番1 | 十文字駅 | 住宅 | 14,600 | 48,264 | 0.00% | -14.12% |
106 | 横手市十文字町字本町5番外 | 十文字駅 | 店舗兼住宅 | 14,500 | 47,934 | -0.68% | -24.87% |
107 | にかほ市平沢字家ノ後48番7 | 仁賀保駅 | 空地 | 13,800 | 45,620 | 0.00% | -21.59% |
108 | 鹿角市十和田毛馬内字中陣場83番1 | 十和田南駅 | 店舗 | 13,700 | 45,289 | -2.14% | -21.26% |
109 | 鹿角市花輪字久保田37番10 | 鹿角花輪駅 | 住宅 | 13,400 | 44,298 | -0.74% | -15.19% |
110 | にかほ市平沢字坪貝49番4外 | 仁賀保駅 | 工場兼事務所 | 13,400 | 44,298 | -1.47% | -24.29% |
111 | 横手市安田字八王寺21番10 | 横手駅 | 住宅 | 13,300 | 43,967 | 0.00% | -14.74% |
112 | 横手市追廻2-6-28 | 横手駅 | 住宅 | 13,200 | 43,636 | 0.00% | -15.38% |
113 | 大仙市戸地谷字川前233番19 | 大曲駅 | 住宅 | 13,100 | 43,306 | -0.76% | -19.14% |
114 | 秋田市川尻町字大川反170番28外 | 秋田駅 | 工場兼事務所 | 12,900 | 42,645 | +3.20% | -8.51% |
115 | 大仙市川目字町東91番3 | 大曲駅 | 事務所兼倉庫 | 12,900 | 42,645 | -1.53% | -30.27% |
116 | にかほ市金浦字十二林192番4 | 金浦駅 | 空地 | 12,800 | 42,314 | -0.78% | -24.71% |
117 | 大館市柄沢字狐台2番75 | 大館駅 | 住宅 | 12,600 | 41,653 | -0.79% | -19.75% |
118 | にかほ市象潟町字一丁目塩越216番3 | 象潟駅 | 住宅 | 12,600 | 41,653 | -1.56% | -21.74% |
119 | 南秋田郡井川町浜井川字杉ノ実25番1外 | 井川さくら駅 | 店舗兼工場 | 12,400 | 40,992 | -1.59% | -21.52% |
120 | にかほ市平沢字前谷地97番9 | 仁賀保駅 | 住宅 | 12,300 | 40,661 | -0.81% | -22.64% |
121 | 南秋田郡八郎潟町字上沖谷地64番1外 | 八郎潟駅 | 店舗 | 12,300 | 40,661 | -1.60% | -30.90% |
122 | 大館市字八幡沢岱37番3 | 大館駅 | 住宅 | 12,200 | 40,331 | -1.61% | -27.81% |
123 | 由利本荘市西目町沼田字新道下2番212 | 西目駅 | 住宅 | 12,200 | 40,331 | 0.00% | -14.69% |
124 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平11番13 | 十和田南駅 | 店舗 | 12,200 | 40,331 | -0.81% | -15.86% |
125 | 雄勝郡羽後町西馬音内字本町33番1 | 湯沢駅 | 空地 | 12,200 | 40,331 | -2.40% | -24.22% |
126 | 能代市二ツ井町字三千苅42番23 | 二ツ井駅 | 店舗兼住宅 | 11,800 | 39,008 | -1.67% | -31.79% |
127 | 仙北市角館町勝楽90番10外 | 角館駅 | 住宅 | 11,800 | 39,008 | -0.84% | -29.34% |
128 | 湯沢市杉沢字戸石崎95番14 | 下湯沢駅 | 空地 | 11,600 | 38,347 | -0.85% | -24.18% |
129 | 潟上市天王字北野322番191 | 出戸浜駅 | 住宅 | 11,600 | 38,347 | -0.85% | -21.09% |
130 | 南秋田郡五城目町字下タ町229番 | 八郎潟駅 | 銀行 | 11,600 | 38,347 | -2.52% | -28.40% |
131 | にかほ市金浦字十二林160番25 | 金浦駅 | 住宅 | 11,500 | 38,017 | 0.00% | -18.44% |
132 | 仙北郡美郷町六郷字小安門83番 | 飯詰駅 | 店舗兼住宅 | 11,300 | 37,355 | -0.88% | -25.66% |
133 | 大館市比内町扇田字上中島45番外 | 扇田駅 | 住宅 | 11,200 | 37,025 | -0.88% | -21.13% |
134 | 潟上市昭和大久保字堤ノ上91番69 | 大久保駅 | 店舗兼住宅 | 11,200 | 37,025 | -1.75% | -28.66% |
135 | 雄勝郡羽後町西馬音内字中野19番29 | 湯沢駅 | 住宅 | 11,100 | 36,694 | -1.77% | -23.97% |
136 | 鹿角市花輪字馬場22番 | 鹿角花輪駅 | 住宅 | 11,000 | 36,364 | -1.79% | -15.38% |
137 | 南秋田郡八郎潟町字一日市165番51 | 八郎潟駅 | 住宅 | 10,900 | 36,033 | -1.80% | -28.29% |
138 | にかほ市象潟町字鳥の海2番40 | 象潟駅 | 住宅 | 10,800 | 35,702 | -0.92% | -15.63% |
139 | 潟上市天王字持谷地117番39外 | 上二田駅 | 店舗 | 10,700 | 35,372 | -0.93% | -25.69% |
140 | 秋田市寺内字大小路207番54 | 秋田駅 | 事務所 | 10,600 | 35,041 | +2.91% | -10.17% |
141 | 能代市鰄渕字下悪戸91番2 | 東能代駅 | 住宅 | 10,600 | 35,041 | +0.95% | -13.82% |
142 | 横手市十文字町腕越字佐吉開26番6 | 十文字駅 | 住宅 | 10,600 | 35,041 | -0.93% | -23.19% |
143 | 横手市増田町増田字七日町151番 | 十文字駅 | 店舗兼住宅 | 10,600 | 35,041 | -0.93% | -15.87% |
144 | 仙北市角館町小勝田下川原5番27 | 角館駅 | 住宅 | 10,600 | 35,041 | -0.93% | -25.87% |
145 | 湯沢市杉沢字野々沢50番5 | 湯沢駅 | 住宅 | 10,500 | 34,711 | -0.94% | -21.64% |
146 | 鹿角市十和田大湯字湯の岱壱丁目23番 | 十和田南駅 | 住宅 | 10,500 | 34,711 | -1.87% | -20.45% |
147 | 大仙市長野字紫嶋48番1外 | 羽後長野駅 | 店舗兼共同住宅 | 10,400 | 34,380 | -0.95% | -21.80% |
148 | 南秋田郡五城目町東磯ノ目2丁目5番2 | 八郎潟駅 | 住宅 | 10,400 | 34,380 | -3.70% | -26.76% |
149 | 横手市平鹿町浅舞字中東127番 | 横手駅 | 店舗 | 10,300 | 34,050 | -1.90% | -26.43% |
150 | 潟上市昭和大久保字堤ノ上12番2 | 大久保駅 | 住宅 | 10,100 | 33,388 | -0.98% | -29.86% |
151 | 由利本荘市岩谷町字松山88番 | 羽後岩谷駅 | 住宅 | 9,900 | 32,727 | -1.00% | -22.05% |
152 | にかほ市金浦字南金浦39番1 | 金浦駅 | 住宅 | 9,850 | 32,562 | -1.01% | -23.64% |
153 | 男鹿市船越字船越26番2 | 船越駅 | 店舗兼住宅 | 9,700 | 32,066 | -1.02% | -31.69% |
154 | 湯沢市裏門2-5-7 | 湯沢駅 | 住宅 | 9,700 | 32,066 | -1.02% | -25.95% |
155 | 湯沢市横堀字小田中9番5 | 横堀駅 | 店舗兼住宅 | 9,700 | 32,066 | -1.52% | -29.20% |
156 | 南秋田郡井川町浜井川字新堰5番外 | 井川さくら駅 | 住宅 | 9,700 | 32,066 | -2.02% | -22.40% |
157 | 大仙市神宮寺字蓮沼19番17外 | 神宮寺駅 | 店舗兼住宅 | 9,650 | 31,901 | -1.53% | -30.58% |
158 | 由利本荘市岩谷町字日渡228番1 | 羽後岩谷駅 | 店舗兼住宅 | 9,450 | 31,240 | -1.56% | -31.52% |
159 | 鹿角市十和田錦木字浜田44番2 | 十和田南駅 | 住宅 | 9,350 | 30,909 | -0.53% | -10.95% |
160 | 大仙市刈和野字清光院後42番28 | 刈和野駅 | 店舗 | 9,350 | 30,909 | -1.58% | -28.08% |
161 | 湯沢市川連町字平城下12番3 | 湯沢駅 | 事務所 | 9,250 | 30,579 | -1.07% | -15.91% |
162 | 能代市河戸川字上大須賀29番1外 | 能代駅 | 店舗 | 9,200 | 30,413 | -1.60% | -37.84% |
163 | 鹿角市十和田毛馬内字毛馬内95番 | 十和田南駅 | 店舗 | 9,200 | 30,413 | -3.16% | -29.77% |
164 | 秋田市河辺戸島字本町34番6外 | 和田駅 | 住宅 | 9,150 | 30,248 | -1.08% | -24.38% |
165 | 仙北市田沢湖田沢字春山197番15 | 田沢湖駅 | 旅館 | 9,100 | 30,083 | -2.15% | -35.92% |
166 | 能代市落合字下悪土126番2 | 能代駅 | 住宅 | 9,050 | 29,917 | -0.55% | -14.62% |
167 | 大館市早口字弥五郎沢7番3 | 早口駅 | 店舗 | 9,000 | 29,752 | - | - |
168 | 北秋田市米内沢字薬師下60番 | 米内沢駅 | 店舗兼住宅 | 8,900 | 29,421 | -1.11% | -32.06% |
169 | 能代市能代町字中川原9番16 | 能代駅 | 住宅 | 8,700 | 28,760 | -0.57% | -13.00% |
170 | 横手市金沢本町字本町15番9外1筆 | 後三年駅 | 住宅 | 8,700 | 28,760 | -1.14% | - |
171 | 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢85番8 | 道川駅 | 店舗 | 8,660 | 28,628 | -1.59% | -30.72% |
172 | 大仙市協和境字野田89番6 | 羽後境駅 | 店舗兼住宅 | 8,600 | 28,430 | -2.27% | - |
173 | 鹿角郡小坂町小坂字下前田35番6 | 十和田南駅 | 住宅 | 8,600 | 28,430 | -3.37% | -27.12% |
174 | 大仙市角間川町字東本町72番6外 | 飯詰駅 | 店舗兼住宅 | 8,530 | 28,198 | -1.95% | -27.71% |
175 | 仙北郡美郷町六郷字本道町28番 | 飯詰駅 | 住宅 | 8,450 | 27,934 | -1.40% | -21.76% |
176 | 鹿角市尾去沢字山根14番22 | 鹿角花輪駅 | 住宅 | 8,400 | 27,769 | -2.33% | -20.75% |
177 | 横手市平鹿町浅舞字覚町後233番6 | 横手駅 | 住宅 | 8,300 | 27,438 | -0.60% | -20.95% |
178 | 湯沢市川連町字万九郎屋布53番9外 | 湯沢駅 | 住宅 | 8,300 | 27,438 | -0.60% | -17.00% |
179 | 南秋田郡大潟村字東三丁目3番35 | 八郎潟駅 | 住宅 | 8,300 | 27,438 | 0.00% | 0.00% |
180 | 横手市大屋新町字堂ノ前57番3 | 柳田駅 | 住宅 | 8,150 | 26,942 | -0.61% | - |
181 | 大館市早口字上野97番13 | 早口駅 | 住宅 | 8,100 | 26,777 | -1.22% | -15.63% |
182 | 能代市二ツ井町字薄井49番 | 二ツ井駅 | 住宅 | 8,000 | 26,446 | -1.84% | -25.23% |
183 | 秋田市添川字湯沢46番1 | 秋田駅 | 住宅 | 7,950 | 26,281 | -1.24% | -27.06% |
184 | 由利本荘市岩城二古字横砂子58番107 | 岩城みなと駅 | 住宅 | 7,910 | 26,149 | -1.13% | -19.29% |
185 | 南秋田郡五城目町大川大川字下川原36番20 | 八郎潟駅 | 住宅 | 7,800 | 25,785 | -1.89% | -24.27% |
186 | 由利本荘市岩谷町字十二柳113番7 | 羽後岩谷駅 | 住宅 | 7,750 | 25,620 | -1.27% | -27.57% |
187 | 横手市山内土渕字二瀬8番21 | 相野々駅 | 空地 | 7,650 | 25,289 | -1.29% | -25.00% |
188 | 横手市雄物川町今宿字今宿47番4 | 横手駅 | 店舗兼住宅 | 7,650 | 25,289 | -1.92% | -29.82% |
189 | 潟上市飯田川下虻川字鶴巻74番4 | 大久保駅 | 住宅 | 7,650 | 25,289 | -1.29% | -31.08% |
190 | 雄勝郡羽後町杉宮字東腰廻123番1 | 湯沢駅 | 住宅 | 7,650 | 25,289 | -1.92% | -23.50% |
191 | 北秋田市綴子字前野161番1 | 鷹ノ巣駅 | 店舗兼工場 | 7,600 | 25,124 | -2.56% | -36.67% |
192 | 大仙市高梨字上川原194番1外 | 大曲駅 | 住宅 | 7,500 | 24,793 | -0.66% | -24.24% |
193 | 横手市大森町字大森46番 | 横手駅 | 店舗 | 7,400 | 24,463 | -1.33% | -28.85% |
194 | 仙北市田沢湖生保内字宮ノ前24番1 | 田沢湖駅 | 住宅 | 7,400 | 24,463 | -0.67% | -23.71% |
195 | 男鹿市脇本脇本字上野86番19 | 脇本駅 | 住宅 | 7,300 | 24,132 | -1.35% | -26.26% |
196 | 鹿角市八幡平字赤渕181番1 | 陸中大里駅 | 事務所 | 7,300 | 24,132 | -2.67% | -33.03% |
197 | 横手市大森町字大森109番外 | 横手駅 | 住宅 | 7,200 | 23,802 | -1.37% | -26.53% |
198 | 南秋田郡五城目町富津内下山内字奈良崎47番11 | 八郎潟駅 | 住宅 | 7,200 | 23,802 | -2.70% | -27.27% |
199 | 男鹿市船川港金川字金川台1番121 | 羽立駅 | 住宅 | 7,150 | 23,636 | -1.38% | -29.21% |
200 | 湯沢市横堀字塞ノ神17番5 | 横堀駅 | 住宅 | 7,150 | 23,636 | -1.38% | -25.52% |
201 | 大仙市協和境字菅生田72番5 | 羽後境駅 | 住宅 | 7,150 | 23,636 | -1.38% | -26.29% |
202 | 南秋田郡八郎潟町夜叉袋字松ノ木34番外 | 八郎潟駅 | 住宅 | 7,070 | 23,372 | -1.81% | - |
203 | 横手市大雄字三村東4番1 | 横手駅 | 住宅 | 7,000 | 23,140 | -1.41% | -26.32% |
204 | 大館市二井田字前田野5番4 | 秋田自動車道二井田IC駅 | 工場 | 7,000 | 23,140 | 0.00% | - |
205 | 仙北市田沢湖卒田字荒町5番1 | 神代駅 | 住宅 | 7,000 | 23,140 | -1.41% | -30.00% |
206 | 大仙市刈和野字上ノ台85番19 | 刈和野駅 | 住宅 | 6,750 | 22,314 | -1.46% | -24.16% |
207 | 潟上市天王字一向11番32 | 天王駅 | 住宅 | 6,650 | 21,983 | -2.21% | -26.11% |
208 | 秋田市外旭川字南沢82番5 | 秋田駅 | 住宅 | 6,550 | 21,653 | -0.76% | -20.12% |
209 | 湯沢市小野字西水口31番 | 横堀駅 | 住宅 | 6,550 | 21,653 | -1.50% | -27.22% |
210 | 由利本荘市西目町海士剥字御月森1番8 | 西目駅 | 住宅 | 6,550 | 21,653 | -1.50% | -22.94% |
211 | 仙北市西木町門屋字六本杉66番5 | 西明寺駅 | 住宅 | 6,500 | 21,488 | -1.52% | -26.14% |
212 | 横手市山内土渕字小田3番2 | 相野々駅 | 住宅 | 6,450 | 21,322 | -1.23% | -22.29% |
213 | 横手市十文字町上鍋倉字掵大道西14番5外 | 十文字駅 | 住宅 | 6,450 | 21,322 | -0.77% | -25.00% |
214 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字新町19番 | 羽後亀田駅 | 店舗兼住宅 | 6,450 | 21,322 | -1.53% | -25.86% |
