秋田県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
秋田県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 秋田駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 秋田県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
秋田県の地価が高いランキング全用途の1位は秋田市千秋久保田町3-23で、最寄駅は秋田駅、地価は119,000(円/㎡)、前年比変動率は+9.17%だった。
秋田県の地価が高いランキング全用途324地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田市千秋久保田町3-23 | 秋田駅 | ホテル | 119,000 | 393,388 | +9.17% | +10.68% |
2 | 秋田市(秋田駅東第3地区19街区8) | 秋田駅 | 住宅 | 85,000 | 280,992 | +4.17% | +31.33% |
3 | 秋田市中通4-2-4 | 秋田駅 | 店舗兼事務所 | 81,500 | 269,421 | +3.82% | -7.95% |
4 | 秋田市保戸野中町2-10 | 秋田駅 | 住宅 | 77,300 | 255,537 | +4.18% | +22.82% |
5 | 秋田市東通5-12-8 | 秋田駅 | 住宅 | 76,500 | 252,893 | +3.94% | +28.13% |
6 | 秋田市八橋新川向1-33 | 秋田駅 | 店舗兼住宅 | 76,300 | 252,231 | +4.09% | +21.35% |
7 | 秋田市保戸野千代田町10-30 | 秋田駅 | 住宅 | 75,500 | 249,587 | +4.14% | +24.92% |
8 | 秋田市東通3-1-6 | 秋田駅 | 店舗兼共同住宅 | 75,500 | 249,587 | +3.14% | -3.40% |
9 | 秋田市泉北2-9-22 | 泉外旭川駅 | 住宅 | 74,500 | 246,281 | +4.34% | +27.19% |
10 | 秋田市大町2-2-3 | 秋田駅 | ホテル兼店舗 | 72,000 | 238,017 | +1.27% | -15.92% |
11 | 秋田市東通仲町2-11 | 秋田駅 | 医院 | 69,500 | 229,752 | +1.76% | +0.75% |
12 | 秋田市山王2-1-53 | 秋田駅 | 事務所 | 66,800 | 220,826 | +1.98% | -7.76% |
13 | 秋田市山王6-19-25 | 秋田駅 | 住宅 | 63,100 | 208,595 | +3.44% | +11.15% |
14 | 秋田市八橋大畑2-9-11 | 秋田駅 | 住宅 | 62,200 | 205,620 | +4.01% | +17.21% |
15 | 秋田市大町3-2-41 | 秋田駅 | 事務所 | 61,800 | 204,298 | +2.15% | -12.65% |
16 | 秋田市川元開和町4-12 | 秋田駅 | 事務所 | 60,000 | 198,347 | +7.14% | +7.58% |
17 | 秋田市手形山崎町10-58 | 秋田駅 | 店舗 | 60,000 | 198,347 | +3.45% | +3.94% |
18 | 秋田市南通みその町1-5 | 秋田駅 | 店舗兼住宅 | 59,600 | 197,025 | 0.00% | -11.80% |
19 | 秋田市山王6-1-13 | 秋田駅 | 事務所 | 59,000 | 195,041 | +2.61% | -1.23% |
20 | 秋田市卸町2-3-1 | 秋田駅 | 店舗 | 57,500 | 190,083 | +2.68% | -2.52% |
21 | 秋田市山王1丁目42番外 | 秋田駅 | 事務所 | 53,600 | 177,190 | +2.29% | -8.83% |
22 | 秋田市広面字蓮沼79番1外 | 秋田駅 | 店舗兼工場 | 53,600 | 177,190 | +2.10% | -5.98% |
23 | 秋田市保戸野八丁7-33 | 秋田駅 | 住宅 | 48,500 | 160,331 | +2.54% | -1.47% |
24 | 秋田市外旭川字三千刈77番4 | 泉外旭川駅 | 住宅 | 44,700 | 147,769 | +2.05% | +3.37% |
25 | 秋田市将軍野南1-14-32 | 土崎駅 | 住宅 | 41,600 | 137,521 | +3.48% | -0.99% |
26 | 秋田市寺内堂ノ沢1-8-15 | 秋田駅 | 住宅 | 41,600 | 137,521 | +4.00% | +0.25% |
27 | 秋田市楢山南中町3-40 | 秋田駅 | 住宅 | 41,500 | 137,190 | 0.00% | -5.44% |
28 | 秋田市土崎港東1-2-8 | 土崎駅 | 老人ホーム | 41,400 | 136,860 | +1.97% | -9.68% |
29 | 秋田市泉一ノ坪19-5 | 泉外旭川駅 | 住宅 | 40,000 | 132,231 | +3.36% | +1.32% |
30 | 秋田市土崎港中央1-6-16 | 土崎駅 | 事務所 | 40,000 | 132,231 | +2.04% | -8.57% |
31 | 秋田市仁井田本町4-8-27 | 羽後牛島駅 | 事務所兼倉庫 | 40,000 | 132,231 | +2.56% | -6.95% |
32 | 秋田市茨島2-6-7 | 羽後牛島駅 | 住宅 | 39,000 | 128,926 | +2.09% | -4.12% |
33 | 秋田市牛島東5-9-10 | 羽後牛島駅 | 住宅 | 38,800 | 128,264 | +2.65% | -3.89% |
34 | 大仙市大曲通町8-26 | 大曲駅 | 店舗兼事務所 | 38,700 | 127,934 | 0.00% | -13.04% |
35 | 秋田市御野場4-7-16 | 羽後牛島駅 | 住宅 | 38,100 | 125,950 | +2.97% | -3.93% |
36 | 秋田市土崎港中央4-1-75 | 土崎駅 | 住宅 | 36,600 | 120,992 | +2.81% | -4.37% |
37 | 秋田市大住1-3-26 | 羽後牛島駅 | 住宅 | 36,500 | 120,661 | 0.00% | -7.22% |
38 | 秋田市牛島東3-1-10 | 羽後牛島駅 | 店舗兼住宅 | 36,000 | 119,008 | +0.56% | -11.60% |
39 | 横手市安田字堰添54番外 | 横手駅 | 店舗兼工場 | 35,900 | 118,678 | 0.00% | -38.20% |
40 | 秋田市桜4-6-9 | 秋田駅 | 住宅 | 35,700 | 118,017 | +3.48% | +1.18% |
41 | 秋田市新屋朝日町7-5 | 秋田駅 | 住宅 | 35,000 | 115,702 | +2.64% | -6.94% |
42 | 秋田市土崎港北2-9-7 | 土崎駅 | 住宅 | 33,800 | 111,736 | +2.74% | -4.73% |
43 | 秋田市新屋松美ガ丘北町3-22 | 秋田駅 | 住宅 | 33,600 | 111,074 | +2.75% | -6.12% |
44 | 大仙市福田町12-21-3 | 大曲駅 | 店舗 | 33,400 | 110,413 | 0.00% | +81.86% |
45 | 由利本荘市桜小路42番5 | 羽後本荘駅 | 住宅 | 32,700 | 108,099 | +0.93% | +0.63% |
46 | 秋田市上新城白山字竹山27番1 | 土崎駅 | 用材林地 | 32,500 | 107,438 | -4.13% | -45.10% |
47 | 由利本荘市大門50番 | 羽後本荘駅 | 店舗兼教習所 | 32,000 | 105,785 | +2.24% | - |
48 | 秋田市土崎港北7-5-21 | 土崎駅 | 店舗 | 31,400 | 103,802 | +1.95% | -13.02% |
49 | 秋田市濁川字三升作1番27 | 秋田駅 | 住宅 | 31,200 | 103,140 | +2.30% | -9.39% |
50 | 由利本荘市大鍬町34番15 | 羽後本荘駅 | 住宅 | 30,800 | 101,818 | +1.65% | -1.99% |
51 | 由利本荘市一番堰252番4 | 羽後本荘駅 | 住宅 | 30,100 | 99,504 | +2.03% | -0.34% |
52 | 秋田市土崎港相染町字中谷地9番38 | 土崎駅 | 住宅 | 29,100 | 96,198 | +2.11% | -8.28% |
53 | 由利本荘市石脇字田尻野30番20 | 羽後本荘駅 | 店舗兼工場 | 28,200 | 93,223 | +0.71% | -12.90% |
54 | 秋田市仁井田目長田1-5-20 | 羽後牛島駅 | 住宅 | 28,100 | 92,893 | +2.18% | -6.92% |
55 | 由利本荘市水林320番1外 | 羽後本荘駅 | 事務所 | 27,700 | 91,570 | +0.73% | -11.00% |
56 | 仙北市角館町田町上丁5番3外 | 角館駅 | 店舗兼住宅 | 27,100 | 89,587 | 0.00% | -34.05% |
57 | 秋田市新屋日吉町39-10 | 新屋駅 | 住宅 | 27,000 | 89,256 | +2.27% | -6.81% |
58 | 秋田市飯島美砂町4-8 | 上飯島駅 | 住宅 | 26,600 | 87,934 | +1.92% | -12.76% |
59 | 大仙市大曲田町8-16 | 大曲駅 | 住宅 | 26,400 | 87,273 | +1.93% | -12.59% |
60 | 由利本荘市川口字八幡前34番6外 | 羽後本荘駅 | 店舗 | 26,200 | 86,612 | 0.00% | - |
61 | 由利本荘市川口字八幡前19番15 | 羽後本荘駅 | 住宅 | 25,800 | 85,289 | 0.00% | -13.38% |
62 | 大館市字観音堂476番3 | 大館駅 | 住宅 | 25,500 | 84,298 | - | - |
63 | 大館市清水1-3-17 | 大館駅 | 事務所兼倉庫 | 25,300 | 83,636 | +1.20% | - |
64 | 大館市中道1-5-22 | 大館駅 | 住宅 | 25,200 | 83,306 | +0.80% | -13.62% |
65 | 湯沢市元清水4-4-3 | 湯沢駅 | 店舗 | 25,200 | 83,306 | -0.79% | -19.87% |
66 | 大仙市大曲白金町5-12 | 大曲駅 | 住宅 | 25,100 | 82,975 | +2.03% | -12.59% |
67 | 鹿角市花輪字下中島141番 | 鹿角花輪駅 | 医院兼住宅 | 23,700 | 78,347 | -2.47% | -36.12% |
68 | 由利本荘市石脇字田尻野36番99 | 羽後本荘駅 | 住宅 | 23,300 | 77,025 | 0.00% | -10.63% |
69 | 秋田市飯島道東2-19-5 | 上飯島駅 | 住宅 | 22,700 | 75,041 | +0.89% | -11.84% |
70 | 横手市梅の木町482番外 | 横手駅 | 空地 | 22,500 | 74,380 | +2.27% | -16.21% |
71 | 秋田市下新城中野字琵琶沼399番 | 追分駅 | 店舗兼工場 | 22,300 | 73,719 | +1.36% | -18.58% |
72 | 大仙市大曲栄町8-10 | 大曲駅 | 店舗兼住宅 | 22,300 | 73,719 | -0.89% | -27.21% |
73 | 秋田市新屋田尻沢西町6-7 | 新屋駅 | 住宅 | 21,700 | 71,736 | +2.36% | -5.45% |
74 | 横手市大町5-12 | 横手駅 | 事務所 | 21,500 | 71,074 | 0.00% | -28.57% |
75 | 横手市八幡字八幡235番外 | 横手駅 | 店舗兼倉庫 | 21,300 | 70,413 | -0.47% | -31.47% |
76 | 大館市東台6-5-92 | 大館駅 | 住宅 | 21,200 | 70,083 | +1.92% | - |
77 | 大仙市大曲日の出町1-45-8 | 大曲駅 | 住宅 | 20,900 | 69,091 | +1.46% | -17.15% |
78 | 大館市字三ノ丸32番 | 大館駅 | 住宅 | 20,700 | 68,430 | 0.00% | -23.53% |
79 | 横手市羽黒町9-14 | 横手駅 | 住宅 | 20,500 | 67,769 | -0.49% | -21.95% |
80 | 能代市通町7-24 | 能代駅 | 店舗兼住宅 | 20,000 | 66,116 | -0.99% | -40.68% |
81 | 鹿角市花輪字扇ノ間90番2外 | 鹿角花輪駅 | 店舗 | 20,000 | 66,116 | -0.99% | -31.25% |
82 | 能代市花園町14-9 | 能代駅 | 住宅 | 19,600 | 64,793 | -0.51% | -26.94% |
83 | 大仙市大曲戸巻町3-35-12 | 大曲駅 | 住宅 | 19,600 | 64,793 | 0.00% | -19.48% |
84 | 仙北市角館町小人町28番10 | 角館駅 | 住宅 | 19,600 | 64,793 | 0.00% | -21.94% |
85 | にかほ市平沢字石橋6番7 | 仁賀保駅 | 住宅 | 19,300 | 63,802 | +1.05% | -14.15% |
86 | 男鹿市船越字内子197番1外 | 船越駅 | 店舗兼住宅 | 19,000 | 62,810 | - | - |
87 | 湯沢市清水町2-3-85 | 湯沢駅 | 住宅 | 18,900 | 62,479 | -0.53% | -17.05% |
88 | 北秋田市花園町1-17 | 鷹ノ巣駅 | 店舗 | 18,900 | 62,479 | - | - |
89 | 仙北市角館町上菅沢471番1 | 角館駅 | 事務所兼工場 | 18,900 | 62,479 | -1.05% | -32.42% |
90 | 大館市根下戸新町19-74 | 大館駅 | 店舗兼工場 | 18,600 | 61,488 | 0.00% | -32.80% |
91 | 仙北市田沢湖生保内字男坂128番 | 田沢湖駅 | 店舗兼住宅 | 18,400 | 60,826 | -1.60% | -43.75% |
92 | 能代市元町29番 | 能代駅 | 空地 | 18,000 | 59,504 | -2.17% | -41.82% |
93 | 潟上市天王字長沼132番62 | 追分駅 | 住宅 | 17,500 | 57,851 | +1.74% | -7.30% |
94 | 湯沢市愛宕町2-3-31-2 | 湯沢駅 | 事務所兼倉庫 | 17,200 | 56,860 | -1.15% | -27.60% |
95 | 大仙市花館字鶴田51番1外 | 大曲駅 | 店舗兼倉庫 | 17,200 | 56,860 | -1.15% | -36.05% |
96 | 北秋田市宮前町4-24 | 鷹ノ巣駅 | 住宅 | 16,600 | 54,876 | -0.60% | -26.42% |
97 | 湯沢市内町6-34 | 湯沢駅 | 住宅 | 16,500 | 54,545 | -1.20% | -22.39% |
98 | 秋田市下新城長岡字毛無谷地194番64 | 追分駅 | 住宅 | 16,400 | 54,215 | - | - |
99 | 能代市字大瀬儘下21番22 | 能代駅 | 住宅 | 16,400 | 54,215 | +0.61% | -10.11% |
100 | 秋田市河辺和田字上中野400番7 | 和田駅 | 住宅 | 16,300 | 53,884 | 0.00% | -25.37% |
101 | 横手市十文字町梨木字沖野10番1外 | 十文字駅 | 店舗兼倉庫 | 15,500 | 51,240 | -1.90% | -34.11% |
102 | 仙北市田沢湖生保内字黒沢野23番11 | 田沢湖駅 | 用材林地 | 15,400 | 50,909 | -3.14% | -46.40% |
103 | 北秋田市鷹巣字南中家下34番3 | 鷹ノ巣駅 | 住宅 | 15,300 | 50,579 | 0.00% | -15.43% |
104 | 大館市城西町7-3 | 大館駅 | 住宅 | 15,100 | 49,917 | -1.31% | -23.40% |
105 | 鹿角市十和田瀬田石字瀬田石沢13番9外内 | 十和田南駅 | 用材林地 | 15,100 | 49,917 | -5.03% | -44.49% |
106 | 南秋田郡五城目町内川湯ノ又字小川口沢67番 | 八郎潟駅 | 用材林地 | 15,000 | 49,587 | -5.06% | -45.83% |
107 | 横手市朝日が丘3-19-7 | 横手駅 | 住宅 | 14,800 | 48,926 | +2.78% | -12.66% |
108 | 大館市餌釣字大杉252番外 | 大館駅 | 店舗兼住宅 | 14,700 | 48,595 | -1.34% | -23.37% |
109 | 雄勝郡羽後町飯沢字間木ノ沢6番 | 湯沢駅 | 雑木林地 | 14,700 | 48,595 | -3.29% | -44.78% |
110 | 横手市十文字町西原一番町48番1 | 十文字駅 | 住宅 | 14,600 | 48,264 | 0.00% | -20.00% |
111 | 横手市十文字町字本町5番外 | 十文字駅 | 店舗兼住宅 | 14,500 | 47,934 | -0.68% | -31.61% |
112 | にかほ市平沢字家ノ後48番7 | 仁賀保駅 | 空地 | 13,800 | 45,620 | 0.00% | -28.41% |
113 | 鹿角市十和田毛馬内字中陣場83番1 | 十和田南駅 | 店舗 | 13,700 | 45,289 | -2.14% | -25.29% |
114 | 由利本荘市前郷字柳沢1番7 | 前郷駅 | 用材林地 | 13,500 | 44,628 | -2.88% | -41.46% |
115 | 鹿角市花輪字久保田37番10 | 鹿角花輪駅 | 住宅 | 13,400 | 44,298 | -0.74% | -18.35% |
116 | にかほ市平沢字坪貝49番4外 | 仁賀保駅 | 工場兼事務所 | 13,400 | 44,298 | -1.47% | -31.07% |
117 | 横手市安田字八王寺21番10 | 横手駅 | 住宅 | 13,300 | 43,967 | 0.00% | -19.23% |
118 | 横手市追廻2-6-28 | 横手駅 | 住宅 | 13,200 | 43,636 | 0.00% | -19.23% |
119 | 大仙市戸地谷字川前233番19 | 大曲駅 | 住宅 | 13,100 | 43,306 | -0.76% | -24.07% |
120 | 秋田市川尻町字大川反170番28外 | 秋田駅 | 工場兼事務所 | 12,900 | 42,645 | +3.20% | -18.44% |
121 | 大仙市川目字町東91番3 | 大曲駅 | 事務所兼倉庫 | 12,900 | 42,645 | -1.53% | -39.46% |
122 | にかほ市金浦字十二林192番4 | 金浦駅 | 空地 | 12,800 | 42,314 | -0.78% | -31.76% |
123 | 大館市柄沢字狐台2番75 | 大館駅 | 住宅 | 12,600 | 41,653 | -0.79% | -23.57% |
124 | にかほ市象潟町字一丁目塩越216番3 | 象潟駅 | 住宅 | 12,600 | 41,653 | -1.56% | -28.57% |
125 | 北秋田市綴子字大堤沢45番87 | 鷹ノ巣駅 | 用材林地 | 12,500 | 41,322 | - | - |
126 | 南秋田郡井川町浜井川字杉ノ実25番1外 | 井川さくら駅 | 店舗兼工場 | 12,400 | 40,992 | -1.59% | -25.32% |
127 | にかほ市平沢字前谷地97番9 | 仁賀保駅 | 住宅 | 12,300 | 40,661 | -0.81% | -28.30% |
128 | 南秋田郡八郎潟町字上沖谷地64番1外 | 八郎潟駅 | 店舗 | 12,300 | 40,661 | -1.60% | -37.64% |
129 | 大館市字八幡沢岱37番3 | 大館駅 | 住宅 | 12,200 | 40,331 | -1.61% | -32.54% |
130 | 由利本荘市西目町沼田字新道下2番212 | 西目駅 | 住宅 | 12,200 | 40,331 | 0.00% | -19.58% |
131 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平11番13 | 十和田南駅 | 店舗 | 12,200 | 40,331 | -0.81% | -19.31% |
132 | 雄勝郡羽後町西馬音内字本町33番1 | 湯沢駅 | 空地 | 12,200 | 40,331 | -2.40% | -31.68% |
133 | 能代市二ツ井町字三千苅42番23 | 二ツ井駅 | 店舗兼住宅 | 11,800 | 39,008 | -1.67% | -38.73% |
134 | 仙北市角館町勝楽90番10外 | 角館駅 | 住宅 | 11,800 | 39,008 | -0.84% | -35.33% |
135 | 湯沢市杉沢字戸石崎95番14 | 下湯沢駅 | 空地 | 11,600 | 38,347 | -0.85% | -30.72% |
136 | 潟上市天王字北野322番191 | 出戸浜駅 | 住宅 | 11,600 | 38,347 | -0.85% | -27.21% |
137 | 南秋田郡五城目町字下タ町229番 | 八郎潟駅 | 銀行 | 11,600 | 38,347 | -2.52% | -36.42% |
138 | にかほ市金浦字十二林160番25 | 金浦駅 | 住宅 | 11,500 | 38,017 | 0.00% | -24.82% |
139 | 仙北郡美郷町六郷字小安門83番 | 飯詰駅 | 店舗兼住宅 | 11,300 | 37,355 | -0.88% | -30.26% |
140 | 大館市比内町扇田字上中島45番外 | 扇田駅 | 住宅 | 11,200 | 37,025 | -0.88% | -26.76% |
141 | 潟上市昭和大久保字堤ノ上91番69 | 大久保駅 | 店舗兼住宅 | 11,200 | 37,025 | -1.75% | -35.03% |
142 | 雄勝郡羽後町西馬音内字中野19番29 | 湯沢駅 | 住宅 | 11,100 | 36,694 | -1.77% | -30.14% |
143 | 鹿角市花輪字馬場22番 | 鹿角花輪駅 | 住宅 | 11,000 | 36,364 | -1.79% | -18.46% |
144 | 南秋田郡八郎潟町字一日市165番51 | 八郎潟駅 | 住宅 | 10,900 | 36,033 | -1.80% | -34.87% |
145 | にかほ市象潟町字鳥の海2番40 | 象潟駅 | 住宅 | 10,800 | 35,702 | -0.92% | -22.66% |
146 | 潟上市天王字持谷地117番39外 | 上二田駅 | 店舗 | 10,700 | 35,372 | -0.93% | -31.25% |
147 | 秋田市寺内字大小路207番54 | 秋田駅 | 事務所 | 10,600 | 35,041 | +2.91% | -19.49% |
148 | 能代市鰄渕字下悪戸91番2 | 東能代駅 | 住宅 | 10,600 | 35,041 | +0.95% | -17.07% |
149 | 横手市十文字町腕越字佐吉開26番6 | 十文字駅 | 住宅 | 10,600 | 35,041 | -0.93% | -28.26% |
150 | 横手市増田町増田字七日町151番 | 十文字駅 | 店舗兼住宅 | 10,600 | 35,041 | -0.93% | -21.43% |
151 | 仙北市角館町小勝田下川原5番27 | 角館駅 | 住宅 | 10,600 | 35,041 | -0.93% | -31.47% |
152 | 湯沢市杉沢字野々沢50番5 | 湯沢駅 | 住宅 | 10,500 | 34,711 | -0.94% | -28.36% |
153 | 鹿角市十和田大湯字湯の岱壱丁目23番 | 十和田南駅 | 住宅 | 10,500 | 34,711 | -1.87% | -24.24% |
154 | 大仙市長野字紫嶋48番1外 | 羽後長野駅 | 店舗兼共同住宅 | 10,400 | 34,380 | -0.95% | -27.07% |
155 | 南秋田郡五城目町東磯ノ目2丁目5番2 | 八郎潟駅 | 住宅 | 10,400 | 34,380 | -3.70% | -30.99% |
156 | 横手市平鹿町浅舞字中東127番 | 横手駅 | 店舗 | 10,300 | 34,050 | -1.90% | -32.14% |
157 | 潟上市昭和大久保字堤ノ上12番2 | 大久保駅 | 住宅 | 10,100 | 33,388 | -0.98% | -36.81% |
158 | 由利本荘市岩谷町字松山88番 | 羽後岩谷駅 | 住宅 | 9,900 | 32,727 | -1.00% | -25.20% |
159 | にかほ市金浦字南金浦39番1 | 金浦駅 | 住宅 | 9,850 | 32,562 | -1.01% | -30.62% |
160 | 男鹿市船越字船越26番2 | 船越駅 | 店舗兼住宅 | 9,700 | 32,066 | -1.02% | -38.73% |
161 | 湯沢市裏門2-5-7 | 湯沢駅 | 住宅 | 9,700 | 32,066 | -1.02% | -32.82% |
162 | 湯沢市横堀字小田中9番5 | 横堀駅 | 店舗兼住宅 | 9,700 | 32,066 | -1.52% | -35.77% |
163 | 南秋田郡井川町浜井川字新堰5番外 | 井川さくら駅 | 住宅 | 9,700 | 32,066 | -2.02% | -25.60% |
164 | 大仙市神宮寺字蓮沼19番17外 | 神宮寺駅 | 店舗兼住宅 | 9,650 | 31,901 | -1.53% | -39.93% |
165 | 由利本荘市岩谷町字日渡228番1 | 羽後岩谷駅 | 店舗兼住宅 | 9,450 | 31,240 | -1.56% | -35.14% |
166 | 鹿角市十和田錦木字浜田44番2 | 十和田南駅 | 住宅 | 9,350 | 30,909 | -0.53% | -12.86% |
167 | 大仙市刈和野字清光院後42番28 | 刈和野駅 | 店舗 | 9,350 | 30,909 | -1.58% | -35.00% |
168 | 湯沢市川連町字平城下12番3 | 湯沢駅 | 事務所 | 9,250 | 30,579 | -1.07% | -18.64% |
169 | 能代市河戸川字上大須賀29番1外 | 能代駅 | 店舗 | 9,200 | 30,413 | -1.60% | -45.95% |
170 | 鹿角市十和田毛馬内字毛馬内95番 | 十和田南駅 | 店舗 | 9,200 | 30,413 | -3.16% | -35.11% |
171 | 秋田市河辺戸島字本町34番6外 | 和田駅 | 住宅 | 9,150 | 30,248 | -1.08% | -31.82% |
172 | 仙北市田沢湖田沢字春山197番15 | 田沢湖駅 | 旅館 | 9,100 | 30,083 | -2.15% | -43.66% |
173 | 能代市落合字下悪土126番2 | 能代駅 | 住宅 | 9,050 | 29,917 | -0.55% | -16.51% |
174 | 大館市早口字弥五郎沢7番3 | 早口駅 | 店舗 | 9,000 | 29,752 | - | - |
175 | 北秋田市米内沢字薬師下60番 | 米内沢駅 | 店舗兼住宅 | 8,900 | 29,421 | -1.11% | -35.88% |
176 | 能代市能代町字中川原9番16 | 能代駅 | 住宅 | 8,700 | 28,760 | -0.57% | -15.00% |
177 | 横手市金沢本町字本町15番9外1筆 | 後三年駅 | 住宅 | 8,700 | 28,760 | -1.14% | - |
178 | 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢85番8 | 道川駅 | 店舗 | 8,660 | 28,628 | -1.59% | -34.72% |
179 | 大仙市協和境字野田89番6 | 羽後境駅 | 店舗兼住宅 | 8,600 | 28,430 | -2.27% | - |
180 | 鹿角郡小坂町小坂字下前田35番6 | 十和田南駅 | 住宅 | 8,600 | 28,430 | -3.37% | -29.66% |
181 | 大仙市角間川町字東本町72番6外 | 飯詰駅 | 店舗兼住宅 | 8,530 | 28,198 | -1.95% | -33.64% |
182 | 仙北郡美郷町六郷字本道町28番 | 飯詰駅 | 住宅 | 8,450 | 27,934 | -1.40% | -24.54% |
183 | 鹿角市尾去沢字山根14番22 | 鹿角花輪駅 | 住宅 | 8,400 | 27,769 | -2.33% | -24.53% |
184 | 横手市平鹿町浅舞字覚町後233番6 | 横手駅 | 住宅 | 8,300 | 27,438 | -0.60% | -27.62% |
185 | 湯沢市川連町字万九郎屋布53番9外 | 湯沢駅 | 住宅 | 8,300 | 27,438 | -0.60% | -19.00% |
186 | 南秋田郡大潟村字東三丁目3番35 | 八郎潟駅 | 住宅 | 8,300 | 27,438 | 0.00% | 0.00% |
187 | 横手市大屋新町字堂ノ前57番3 | 柳田駅 | 住宅 | 8,150 | 26,942 | -0.61% | - |
188 | 大館市早口字上野97番13 | 早口駅 | 住宅 | 8,100 | 26,777 | -1.22% | -17.71% |
189 | 能代市二ツ井町字薄井49番 | 二ツ井駅 | 住宅 | 8,000 | 26,446 | -1.84% | -28.97% |
190 | 秋田市添川字湯沢46番1 | 秋田駅 | 住宅 | 7,950 | 26,281 | -1.24% | -35.32% |
191 | 由利本荘市岩城二古字横砂子58番107 | 岩城みなと駅 | 住宅 | 7,910 | 26,149 | -1.13% | -22.35% |
192 | 南秋田郡五城目町大川大川字下川原36番20 | 八郎潟駅 | 住宅 | 7,800 | 25,785 | -1.89% | -28.16% |
193 | 由利本荘市岩谷町字十二柳113番7 | 羽後岩谷駅 | 住宅 | 7,750 | 25,620 | -1.27% | -30.37% |
194 | 横手市山内土渕字二瀬8番21 | 相野々駅 | 空地 | 7,650 | 25,289 | -1.29% | -29.90% |
195 | 横手市雄物川町今宿字今宿47番4 | 横手駅 | 店舗兼住宅 | 7,650 | 25,289 | -1.92% | -37.16% |
196 | 潟上市飯田川下虻川字鶴巻74番4 | 大久保駅 | 住宅 | 7,650 | 25,289 | -1.29% | -34.68% |
197 | 雄勝郡羽後町杉宮字東腰廻123番1 | 湯沢駅 | 住宅 | 7,650 | 25,289 | -1.92% | -28.50% |
198 | 北秋田市綴子字前野161番1 | 鷹ノ巣駅 | 店舗兼工場 | 7,600 | 25,124 | -2.56% | -40.83% |
199 | 大仙市高梨字上川原194番1外 | 大曲駅 | 住宅 | 7,500 | 24,793 | -0.66% | -28.28% |
200 | 横手市大森町字大森46番 | 横手駅 | 店舗 | 7,400 | 24,463 | -1.33% | -35.58% |
201 | 仙北市田沢湖生保内字宮ノ前24番1 | 田沢湖駅 | 住宅 | 7,400 | 24,463 | -0.67% | -28.87% |
202 | 男鹿市脇本脇本字上野86番19 | 脇本駅 | 住宅 | 7,300 | 24,132 | -1.35% | -32.32% |
203 | 鹿角市八幡平字赤渕181番1 | 陸中大里駅 | 事務所 | 7,300 | 24,132 | -2.67% | -36.70% |
204 | 横手市大森町字大森109番外 | 横手駅 | 住宅 | 7,200 | 23,802 | -1.37% | -32.65% |
205 | 南秋田郡五城目町富津内下山内字奈良崎47番11 | 八郎潟駅 | 住宅 | 7,200 | 23,802 | -2.70% | -30.30% |
206 | 男鹿市船川港金川字金川台1番121 | 羽立駅 | 住宅 | 7,150 | 23,636 | -1.38% | -35.15% |
207 | 湯沢市横堀字塞ノ神17番5 | 横堀駅 | 住宅 | 7,150 | 23,636 | -1.38% | -31.77% |
208 | 大仙市協和境字菅生田72番5 | 羽後境駅 | 住宅 | 7,150 | 23,636 | -1.38% | -32.47% |
209 | 南秋田郡八郎潟町夜叉袋字松ノ木34番外 | 八郎潟駅 | 住宅 | 7,070 | 23,372 | -1.81% | - |
210 | 横手市大雄字三村東4番1 | 横手駅 | 住宅 | 7,000 | 23,140 | -1.41% | -32.63% |
211 | 大館市二井田字前田野5番4 | 秋田自動車道二井田IC駅 | 工場 | 7,000 | 23,140 | 0.00% | - |
212 | 仙北市田沢湖卒田字荒町5番1 | 神代駅 | 住宅 | 7,000 | 23,140 | -1.41% | -37.00% |
213 | 大仙市刈和野字上ノ台85番19 | 刈和野駅 | 住宅 | 6,750 | 22,314 | -1.46% | -29.78% |
214 | 潟上市天王字一向11番32 | 天王駅 | 住宅 | 6,650 | 21,983 | -2.21% | -30.56% |
215 | 秋田市外旭川字南沢82番5 | 秋田駅 | 住宅 | 6,550 | 21,653 | -0.76% | -27.44% |
216 | 湯沢市小野字西水口31番 | 横堀駅 | 住宅 | 6,550 | 21,653 | -1.50% | -33.89% |
