【神奈川県の公示地価・坪単価ランキング】2026年の住宅地は3.4%増!高額地点、上昇/下落地点や価格推移を確認しよう

2024年9月13日公開(2026年3月22日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

神奈川県の2026年の公示地価(住宅地)は3.4%増の221,100円/㎡で、47都道府県中2位となった。地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・基準地価(都道府県地価)の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

目次

鎌倉市の「鎌倉高校前駅(江ノ島電鉄)」が有名な、神奈川県の地価は?(出所:PIXTA)
鎌倉市の「鎌倉高校前駅(江ノ島電鉄)」が有名な、神奈川県の地価は?(出所:PIXTA)

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2026年1月の公示地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも5年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地の変動率がプラスの都道府県数は35(2025年比で+3都道府県)、商業地の変動率がプラスの都道府県数は38(2025年比で+1都道府県)と地価上昇は全国に広がっている。そこで、神奈川県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

公示地価ランキング(全用途)は、横浜市西区が1位

 2026年1月の市区町村別の公示地価ランキングを見ていこう。

 神奈川県の地価ランキング(全用途)1位は横浜市西区で、平均の地価は1,883,400(円/㎡)、前年比変動率は+9.70%だった。

神奈川県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2026年1月)

順位 市区町村 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 横浜市西区 1,883,400 6,226,116 9.7% 88.68%
2 横浜市中区 847,600 2,801,983 9.6% 76.58%
3 川崎市幸区 818,200 2,704,793 6.1% 65.90%
4 川崎市川崎区 742,900 2,455,868 7.8% 72.45%
5 川崎市中原区 736,900 2,436,033 6.1% 56.45%
6 横浜市神奈川区 547,000 1,808,264 7.3% 73.49%
7 横浜市港北区 471,500 1,558,678 4.6% 39.41%
8 川崎市高津区 467,100 1,544,132 4.9% 44.30%
9 横浜市鶴見区 401,000 1,325,620 5.1% 34.52%
10 横浜市青葉区 381,300 1,260,496 2.8% 31.57%
11 横浜市都筑区 354,900 1,173,223 4.1% 25.50%
12 横浜市南区 320,700 1,060,165 4.9% 31.87%
13 川崎市宮前区 320,200 1,058,512 4.7% 25.37%
14 鎌倉市 313,700 1,037,025 5.6% 37.47%
15 川崎市多摩区 309,800 1,024,132 4.4% 29.30%
16 横浜市港南区 306,800 1,014,215 3.5% 27.04%
17 川崎市麻生区 306,600 1,013,554 5.1% 28.72%
18 藤沢市 283,500 937,190 5.9% 26.79%
19 横浜市戸塚区 282,900 935,207 3.3% 23.27%
20 相模原市南区 275,900 912,066 5.4% 29.71%
21 横浜市緑区 262,500 867,769 3.1% 15.69%
22 茅ヶ崎市 262,400 867,438 5.1% 30.94%
23 横浜市保土ケ谷区 255,300 843,967 4.4% 25.58%
24 逗子市 254,300 840,661 5.8% 22.20%
25 大和市 252,600 835,041 5.7% 27.90%
26 横浜市磯子区 249,400 824,463 3.5% 17.86%
27 横浜市旭区 247,400 817,851 4% 26.16%
28 海老名市 230,900 763,306 4.9% 33.39%
29 横浜市泉区 229,300 758,017 3.5% 16.69%
30 横浜市金沢区 227,200 751,074 3.5% 20.34%
31 横浜市瀬谷区 217,700 719,669 3.4% 22.10%
32 相模原市中央区 200,800 663,802 5.7% 27.09%
33 厚木市 200,000 661,157 4.1% 34.41%
34 相模原市緑区 195,100 644,959 3.9% 53.02%
35 横浜市栄区 193,300 639,008 3% 12.97%
36 座間市 187,500 619,835 3.9% 15.53%
37 箱根町 186,200 615,537 3.3% 244.18%
38 葉山町 178,600 590,413 6.8% 21.58%
39 平塚市 176,500 583,471 2.7% 8.95%
40 横須賀市 145,400 480,661 2.8% 0.41%
41 寒川町 142,800 472,066 2.9% 16.76%
42 伊勢原市 141,400 467,438 3% 18.43%
43 小田原市 139,500 461,157 1.7% 2.05%
44 綾瀬市 137,000 452,893 3.8% 10.66%
45 大磯町 127,300 420,826 1.8% -3.78%
46 開成町 112,400 371,570 0.6% 4.85%
47 二宮町 106,200 351,074 1.2% -11.65%
48 松田町 105,700 349,421 0.4% -4.60%
49 秦野市 92,600 306,116 1.3% -6.56%
50 湯河原町 75,800 250,579 0.5% -11.14%
51 南足柄市 62,800 207,603 0.4% -12.17%
52 大井町 62,800 207,603 0.6% -13.02%
53 三浦市 62,400 206,281 1.5% -20.71%
54 真鶴町 52,400 173,223 0.1% -17.48%
55 愛川町 50,500 166,942 0.6% -9.50%
56 中井町 46,300 153,058 0.1% -13.46%
57 山北町 41,800 138,182 -0.2% -12.00%
58 清川村 37,000 122,314 0% -14.94%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

神奈川県の土地の価格推移、今後の価格を見る >>

 
×

地価上昇率地点ランキング(全用途)は、関内駅周辺が1位

 次に、調査地点別の上昇率ランキングを見てみよう。

 神奈川県の地価上昇率地点ランキング(全用途)の1位は横浜市中区尾上町1丁目4番1外で、最寄駅は関内駅、地価は2,480,000(円/㎡)、前年比変動率は+20.98%だった。

神奈川県の地価上昇率地点ランキング(全用途)ベスト10(公示地価、2026年1月)

順位 住所 利用状況
地価
(円/㎡・円/坪)
変動率
(前年比・10年前比)
クリックして
詳細を見る
最寄駅
1 横浜市中区尾上町1丁目4番1外 事務所
2,480,000
8,198,347
+20.98%
-
関内駅
2 横浜市中区住吉町1丁目2番外 店舗兼事務所
2,050,000
6,776,860
+19.88%
+87.91%
関内駅
3 横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 店舗兼事務所
865,000
2,859,504
+18.49%
-
関内駅
4 横浜市中区南仲通4丁目48番1外 事務所
2,480,000
8,198,347
+18.10%
+89.19%
馬車道駅
5 横浜市中区不老町3丁目13番12 店舗兼事務所
760,000
2,512,397
+17.83%
+70.63%
関内駅
6 横浜市中区扇町3丁目8番6 事務所
712,000
2,353,719
+17.69%
+58.38%
関内駅
7 横浜市中区曙町1丁目5番7外 店舗
870,000
2,876,033
+17.57%
+58.46%
関内駅
8 横浜市神奈川区金港町6番14 店舗兼事務所
2,020,000
6,677,686
+16.76%
+136.02%
横浜駅
9 横浜市中区海岸通4丁目21番 事務所
1,400,000
4,628,099
+16.67%
+77.78%
馬車道駅
10 川崎市川崎区榎町6番3 店舗兼共同住宅
780,000
2,578,512
+16.42%
-
川崎駅
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

公示地価地点ランキング(全用途)は、 横浜駅 周辺が1位

 次に公示地価地点ランキング(価格順の全地点)を見てみよう。

 神奈川県の地価が高い地点ランキング(全用途)の1位の地点は横浜市西区南幸1丁目3番1。地価は17,100,000(円/㎡)、前年比変動率は+1.18%だった。

神奈川県の地価が高い地点ランキング(全用途)1758地点(公示地価、2026年1月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 横浜市西区南幸1丁目3番1 横浜駅 店舗 17,100,000 56,528,926 +1.18% +94.25%
2 川崎市川崎区駅前本町11番1外 川崎駅 店舗兼事務所 7,000,000 23,140,496 +11.11% +101.92%
3 横浜市西区北幸1丁目8番4外 横浜駅 店舗兼事務所 5,830,000 19,272,727 +2.46% +93.54%
4 川崎市幸区堀川町72番2外 川崎駅 ホテル 4,930,000 16,297,521 +11.04% +91.38%
5 横浜市西区高島2丁目22番8 横浜駅 店舗兼事務所 4,220,000 13,950,413 +12.23% +126.51%
6 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番1 横浜駅 事務所、店舗兼車庫 4,180,000 13,818,182 +8.57% +167.36%
7 横浜市西区みなとみらい3丁目1番1外 桜木町駅 店舗兼事務所 3,750,000 12,396,694 +9.97% +166.41%
8 川崎市川崎区駅前本町3番6外 川崎駅 店舗兼住宅 3,590,000 11,867,769 +10.46% +67.53%
9 川崎市中原区新丸子町922番1外 武蔵小杉駅 店舗兼事務所 3,330,000 11,008,264 +9.90% +106.12%
10 横浜市西区南幸2丁目17番7 横浜駅 店舗兼事務所 2,930,000 9,685,950 +12.69% +118.49%
11 横浜市港北区新横浜3丁目7番3 新横浜駅 事務所 2,730,000 9,024,793 +11.43% +92.91%
12 横浜市西区南幸2丁目9番13 横浜駅 店舗兼事務所 2,650,000 8,760,331 +7.29% +85.71%
13 川崎市中原区小杉町3丁目441番29 武蔵小杉駅 店舗兼事務所 2,610,000 8,628,099 +11.06% +85.04%
14 川崎市高津区溝口1丁目351番4 溝の口駅 医院 2,510,000 8,297,521 +11.56% +87.50%
15 横浜市中区南仲通4丁目48番1外 馬車道駅 事務所 2,480,000 8,198,347 +18.10% +89.19%
16 横浜市中区尾上町1丁目4番1外 関内駅 事務所 2,480,000 8,198,347 +20.98% -
17 横浜市西区北幸2丁目9番4外 横浜駅 店舗兼事務所 2,420,000 8,000,000 +11.01% +101.85%
18 川崎市川崎区砂子2丁目6番5 川崎駅 店舗 2,270,000 7,504,132 +14.65% -
19 川崎市幸区大宮町14番5 川崎駅 店舗兼事務所 2,220,000 7,338,843 +15.03% +95.15%
20 藤沢市南藤沢2番1外 藤沢駅 事務所兼店舗 2,130,000 7,041,322 +11.52% +34.51%
21 横浜市中区山下町51番1 日本大通り駅 店舗兼事務所 2,100,000 6,942,149 +14.75% +69.44%
22 横浜市中区住吉町1丁目2番外 関内駅 店舗兼事務所 2,050,000 6,776,860 +19.88% +87.91%
23 横浜市神奈川区金港町6番14 横浜駅 店舗兼事務所 2,020,000 6,677,686 +16.76% +136.02%
24 横浜市中区元町3丁目118番ロ外 元町・中華街駅 店舗、事務所兼住宅 2,010,000 6,644,628 +2.55% +23.27%
25 横浜市中区弁天通4丁目67番1 馬車道駅 店舗兼事務所 1,970,000 6,512,397 +12.57% +81.72%
26 横浜市港南区上大岡西1丁目51番1 上大岡駅 店舗兼事務所 1,780,000 5,884,298 +11.95% -
27 横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16 たまプラーザ駅 店舗兼事務所 1,730,000 5,719,008 +7.45% -
28 川崎市麻生区上麻生1丁目5番3 新百合ヶ丘駅 店舗兼事務所 1,700,000 5,619,835 +8.97% +66.31%
29 川崎市川崎区砂子2丁目5番7内 川崎駅 店舗、事務所兼住宅等 1,660,000 5,487,603 +12.16% +75.15%
30 横浜市港北区日吉本町1丁目1886番20 日吉駅 店舗兼共同住宅 1,560,000 5,157,025 +11.43% +60.37%
31 厚木市中町2丁目939番外 本厚木駅 店舗 1,550,000 5,123,967 +10.71% +58.19%
32 横浜市鶴見区豊岡町249番3 鶴見駅 店舗兼事務所 1,530,000 5,057,851 +8.51% +54.10%
33 横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外 鶴見駅 店舗兼事務所 1,480,000 4,892,562 +8.82% +54.90%
34 横浜市港北区新横浜2丁目3番8 新横浜駅 店舗兼事務所 1,480,000 4,892,562 +9.63% +63.44%
35 横浜市西区高島2丁目3番5 横浜駅 店舗、事務所兼住宅 1,450,000 4,793,388 +14.17% +107.86%
36 横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番6 関内駅 店舗兼住宅 1,450,000 4,793,388 +12.40% +51.76%
37 相模原市南区相模大野3丁目312番5 相模大野駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,420,000 4,694,215 +15.45% -
38 横浜市中区海岸通4丁目21番 馬車道駅 事務所 1,400,000 4,628,099 +16.67% +77.78%
39 川崎市中原区木月1丁目457番5 元住吉駅 店舗兼事務所 1,400,000 4,628,099 +10.24% +56.79%
40 横浜市中区相生町6丁目109番 桜木町駅 店舗兼事務所 1,350,000 4,462,810 +14.41% +88.80%
41 横浜市港北区綱島西1丁目713番13 綱島駅 店舗兼住宅 1,350,000 4,462,810 +12.50% +60.86%
42 横浜市中区相生町2丁目31番1 関内駅 店舗兼事務所 1,340,000 4,429,752 +15.52% +50.65%
43 川崎市幸区中幸町3丁目8番1 川崎駅 店舗兼共同住宅 1,240,000 4,099,174 +11.71% +59.71%
44 横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 戸塚駅 店舗兼事務所 1,200,000 3,966,942 +8.11% +51.23%
45 鎌倉市御成町819番1 鎌倉駅 店舗兼事務所 1,200,000 3,966,942 - -
46 川崎市川崎区小川町15番13 川崎駅 事務所 1,160,000 3,834,711 +12.62% +64.01%
47 川崎市中原区小杉町1丁目513番1外 武蔵小杉駅 店舗兼共同住宅 1,140,000 3,768,595 +11.76% -
48 横浜市戸塚区品濃町539番6 東戸塚駅 店舗兼事務所 1,130,000 3,735,537 +5.61% +31.29%
49 川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5 向ヶ丘遊園駅 店舗 1,120,000 3,702,479 +8.74% +57.25%
50 川崎市宮前区鷺沼3丁目2番9 鷺沼駅 店舗兼事務所 1,120,000 3,702,479 +10.89% -
51 横浜市西区楠町18番3 横浜駅 店舗兼共同住宅 1,100,000 3,636,364 +14.58% +82.51%
52 川崎市中原区新丸子町752番1 新丸子駅 店舗兼共同住宅 1,080,000 3,570,248 +8.00% +45.99%
53 川崎市幸区下平間字稲荷耕地135番6 鹿島田駅 店舗兼共同住宅 1,020,000 3,371,901 +9.32% +68.11%
54 鎌倉市小町2丁目279番外 鎌倉駅 店舗兼事務所 1,020,000 3,371,901 +15.25% -
55 川崎市高津区溝口2丁目147番2 溝の口駅 店舗兼事務所 1,000,000 3,305,785 +8.11% +63.72%
56 横須賀市若松町2丁目1番3 横須賀中央駅 店舗兼事務所 1,000,000 3,305,785 +9.89% +8.59%
57 海老名市中央1丁目290番9 小田急海老名駅 銀行 978,000 3,233,058 +5.62% +30.42%
58 横浜市西区平沼1丁目46番3 横浜駅 店舗兼事務所 960,000 3,173,554 +14.29% +85.84%
59 鎌倉市大船1丁目180番15 大船駅 店舗 950,000 3,140,496 +8.08% +22.42%
60 横浜市中区山下町130番9 元町・中華街駅 店舗兼住宅 930,000 3,074,380 +7.51% +33.08%
61 川崎市中原区新城3丁目195番3 武蔵新城駅 事務所兼共同住宅 922,000 3,047,934 +8.47% +47.06%
62 横浜市中区山下町30番3外 元町・中華街駅 店舗兼事務所 917,000 3,031,405 +13.91% +46.36%
63 横浜市中区野毛町2丁目59番3 桜木町駅 店舗、事務所兼住宅 907,000 2,998,347 +15.54% +83.41%
64 横浜市中区石川町2丁目61番1 石川町駅 店舗兼共同住宅 905,000 2,991,736 +5.72% -
65 川崎市中原区小杉町2丁目207番4 武蔵小杉駅 共同住宅 905,000 2,991,736 +6.97% +58.13%
66 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目16番3外 京急鶴見駅 店舗兼共同住宅 900,000 2,975,207 +12.36% +44.58%
67 川崎市川崎区新川通4番22 川崎駅 店舗兼共同住宅 895,000 2,958,678 +15.78% +75.68%
68 横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 あざみ野駅 店舗、事務所兼共同住宅 872,000 2,882,645 +6.21% +28.68%
69 横浜市中区曙町1丁目5番7外 関内駅 店舗 870,000 2,876,033 +17.57% +58.46%
70 平塚市紅谷町2番17外 平塚駅 店舗 870,000 2,876,033 +4.57% +11.68%
71 横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 関内駅 店舗兼事務所 865,000 2,859,504 +18.49% -
72 川崎市麻生区万福寺1丁目16番2 新百合ヶ丘駅 店舗 854,000 2,823,140 +6.75% +64.61%
73 小田原市栄町2丁目555番19外 小田原駅 店舗兼事務所 852,000 2,816,529 +7.04% +16.20%
74 川崎市川崎区宮本町5番7 川崎駅 空地 844,000 2,790,083 +14.05% +82.27%
75 横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番10外 東神奈川駅 事務所 840,000 2,776,860 +14.29% +66.29%
76 大和市大和東1丁目1069番12 大和駅 店舗兼事務所 840,000 2,776,860 +9.80% +29.66%
77 横浜市港南区上大岡西2丁目377番5 上大岡駅 店舗 827,000 2,733,884 +9.68% +33.93%
78 川崎市中原区新丸子町695番5 新丸子駅 店舗兼住宅 821,000 2,714,050 +6.62% +50.98%
79 横浜市中区山手町73番7 石川町駅 住宅 820,000 2,710,744 +2.50% +53.85%
80 川崎市高津区下作延2丁目252番2 溝の口駅 店舗兼共同住宅 816,000 2,697,521 +12.55% +76.83%
81 横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番2 センター南駅 店舗兼事務所 815,000 2,694,215 +4.49% +24.80%
82 横浜市旭区二俣川1丁目2番5 二俣川駅 店舗兼共同住宅 796,000 2,631,405 +15.03% -
83 横浜市西区戸部町7丁目241番2外 高島町駅 店舗兼事務所 795,000 2,628,099 +15.22% +61.59%
84 藤沢市湘南台2丁目4番8 湘南台駅 事務所兼店舗 792,000 2,618,182 +7.61% +16.46%
85 川崎市川崎区榎町6番3 川崎駅 店舗兼共同住宅 780,000 2,578,512 +16.42% -
86 川崎市川崎区小川町8番21 川崎駅 店舗兼事務所 780,000 2,578,512 +10.17% -
87 横浜市西区中央1丁目4番3 戸部駅 共同住宅 778,000 2,571,901 +14.41% -
88 川崎市中原区上小田中6丁目1323番4 武蔵中原駅 店舗、事務所兼住宅 774,000 2,558,678 +7.95% +54.19%
89 横浜市中区不老町3丁目13番12 関内駅 店舗兼事務所 760,000 2,512,397 +17.83% +70.63%
90 横浜市港南区港南台4丁目1番3外 港南台駅 店舗兼共同住宅 760,000 2,512,397 +9.99% +41.02%
91 川崎市高津区諏訪1丁目361番4外 二子新地駅 店舗 760,000 2,512,397 +10.14% +62.35%
92 茅ケ崎市新栄町5565番29外 茅ケ崎駅 店舗、事務所兼住宅 760,000 2,512,397 +11.76% +52.81%
93 横浜市港北区新横浜1丁目17番12 新横浜駅 店舗兼事務所 745,000 2,462,810 +5.97% -
94 横浜市神奈川区二ツ谷町10番10 東神奈川駅 事務所、店舗兼共同住宅 715,000 2,363,636 +12.60% +77.37%
95 相模原市緑区橋本3丁目109番7 橋本駅 店舗兼倉庫 715,000 2,363,636 +9.83% +93.75%
96 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番5 京急鶴見駅 店舗兼事務所 714,000 2,360,331 +9.85% +49.43%
97 横浜市中区扇町3丁目8番6 関内駅 事務所 712,000 2,353,719 +17.69% +58.38%
98 川崎市高津区久本3丁目87番72 溝の口駅 共同住宅 712,000 2,353,719 +8.87% +59.51%
99 横浜市神奈川区東神奈川1丁目2番2外 京急東神奈川駅 店舗兼共同住宅 695,000 2,297,521 +12.10% -
100 川崎市中原区田尻町12番6 平間駅 店舗兼住宅 695,000 2,297,521 +8.09% -
101 川崎市川崎区日進町23番8 川崎駅 寄宿舎兼事務所 694,000 2,294,215 +15.09% +68.91%
102 藤沢市辻堂2丁目1648番5 辻堂駅 店舗兼事務所 694,000 2,294,215 +10.69% -
103 逗子市逗子5丁目1006番5 逗子駅 店舗兼事務所 694,000 2,294,215 +10.16% +26.00%
104 川崎市中原区上新城2丁目117番7 武蔵新城駅 店舗兼住宅 684,000 2,261,157 +9.79% -
105 横浜市港北区日吉本町1丁目1869番1 日吉駅 住宅 678,000 2,241,322 +3.04% +38.24%
106 横浜市南区宮元町3丁目60番3外 蒔田駅 店舗、事務所兼共同住宅 677,000 2,238,017 +11.35% +53.92%
107 相模原市緑区橋本2丁目344番1外 橋本駅 店舗兼共同住宅 672,000 2,221,488 +10.16% +144.00%
108 横浜市戸塚区川上町90番1外 東戸塚駅 店舗 666,000 2,201,653 +5.55% -
109 横浜市西区平沼1丁目128番1 横浜駅 店舗兼共同住宅 660,000 2,181,818 +14.78% +76.38%
110 川崎市中原区木月4丁目1276番1 元住吉駅 店舗兼共同住宅 660,000 2,181,818 +11.86% +53.65%
111 藤沢市藤沢字東横須賀532番4 藤沢駅 店舗、事務所兼住宅 658,000 2,175,207 +10.22% +16.60%
112 横浜市都筑区中川中央1丁目38番9 センター北駅 事務所、店舗兼診療所 655,000 2,165,289 +5.31% +21.96%
113 横浜市中区山手町244番9 元町・中華街駅 住宅 654,000 2,161,983 +3.97% -
114 横浜市西区岡野1丁目1番20 横浜駅 店舗兼事務所 650,000 2,148,760 +12.07% -
115 横浜市中区伊勢佐木町6丁目146番5外 阪東橋駅 店舗、事務所兼住宅 646,000 2,135,537 +13.33% -
116 横浜市青葉区新石川3丁目16番7 たまプラーザ駅 住宅 644,000 2,128,926 +6.10% -
117 横浜市金沢区瀬戸5002番1 金沢八景駅 店舗兼事務所 641,000 2,119,008 +12.26% -
118 横浜市青葉区市ケ尾町1154番1外 市が尾駅 銀行兼店舗 639,000 2,112,397 +3.57% +18.65%
119 横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 たまプラーザ駅 住宅 622,000 2,056,198 +2.98% +36.34%
120 横浜市神奈川区西神奈川3丁目17番2 東白楽駅 店舗兼共同住宅 616,000 2,036,364 +10.00% +52.17%
121 横浜市西区岡野2丁目17番9 平沼橋駅 共同住宅 616,000 2,036,364 +10.00% +89.19%
122 横浜市中区富士見町1番2 関内駅 店舗兼共同住宅 611,000 2,019,835 +15.94% -
123 厚木市中町3丁目676番2 本厚木駅 店舗兼住宅 610,000 2,016,529 +8.93% +33.33%
124 横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 たまプラーザ駅 共同住宅 608,000 2,009,917 +7.23% -
125 横浜市神奈川区大口通127番4 大口駅 店舗、事務所兼住宅 605,000 2,000,000 +9.01% +38.40%
126 横浜市西区中央1丁目150番1外 戸部駅 店舗兼共同住宅 603,000 1,993,388 +15.08% +58.79%
127 川崎市中原区今井南町575番4 武蔵小杉駅 住宅 603,000 1,993,388 +3.97% +31.22%
128 横浜市中区福富町東通6番4 関内駅 店舗 600,000 1,983,471 +9.49% +39.80%
129 横浜市緑区台村町字往還下292番3 中山駅 店舗、事務所兼住宅 589,000 1,947,107 +5.75% -
130 川崎市中原区木月1丁目331番14 元住吉駅 住宅 588,000 1,943,802 +4.07% -
131 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 たまプラーザ駅 住宅 584,000 1,930,579 +4.66% +39.50%
132 横浜市南区高根町3丁目17番20 阪東橋駅 店舗兼共同住宅 576,000 1,904,132 +10.56% +57.88%
133 横浜市港北区大倉山3丁目544番35 大倉山駅 住宅 574,000 1,897,521 +9.13% -
134 横浜市青葉区藤が丘2丁目4番13 藤が丘駅 店舗兼寄宿舎 570,000 1,884,298 +3.26% +15.00%
135 横浜市戸塚区戸塚町字二ノ区121番5 戸塚駅 店舗兼事務所 569,000 1,880,992 +8.80% +32.41%
136 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地448番2 戸塚駅 店舗兼共同住宅 568,000 1,877,686 +8.81% +24.58%
137 川崎市麻生区百合丘1丁目19番8 百合ヶ丘駅 店舗兼教室 567,000 1,874,380 +7.18% +37.05%
138 横浜市西区浅間町3丁目177番1 天王町駅 店舗兼共同住宅 565,000 1,867,769 +14.14% +45.59%
139 川崎市川崎区日進町13番14外 川崎駅 事務所兼共同住宅 562,000 1,857,851 +12.40% +45.35%
140 川崎市宮前区土橋4丁目3番6 鷺沼駅 共同住宅 561,000 1,854,545 +9.14% +37.80%
141 横浜市港北区菊名6丁目735番外 菊名駅 事務所 560,000 1,851,240 +3.70% +23.57%
142 横浜市港南区上大岡西1丁目226番5外 上大岡駅 店舗兼事務所 560,000 1,851,240 - -
143 川崎市中原区小杉陣屋町1丁目547番15 新丸子駅 住宅 560,000 1,851,240 +4.28% +34.92%
144 鎌倉市扇ガ谷1丁目150番4 鎌倉駅 住宅 560,000 1,851,240 +7.69% +40.92%
145 横浜市青葉区新石川2丁目11番107 たまプラーザ駅 住宅 558,000 1,844,628 +4.49% +34.17%
146 横浜市磯子区森1丁目2031番5 磯子駅 銀行、店舗兼共同住宅 553,000 1,828,099 +11.04% +29.35%
147 川崎市幸区幸町2丁目691番2 川崎駅 住宅 552,000 1,824,793 +5.75% +47.88%
148 川崎市中原区今井仲町363番7 武蔵小杉駅 住宅 546,000 1,804,959 +5.00% -
149 川崎市川崎区本町2丁目12番7 川崎駅 店舗兼住宅 544,000 1,798,347 +11.02% +49.85%
150 小田原市栄町2丁目47番3外 小田原駅 店舗兼住宅 543,000 1,795,041 +5.64% -
151 横浜市戸塚区戸塚町字三丁目3970番5 戸塚駅 診療所 542,000 1,791,736 +8.84% +28.02%
152 藤沢市鵠沼橘1丁目2番4 藤沢駅 店舗兼事務所 542,000 1,791,736 +13.39% +16.87%
153 足柄下郡箱根町湯本字白石下706番12外 箱根湯本駅 店舗 542,000 1,791,736 - -
154 横浜市港北区篠原北2丁目2303番9 菊名駅 店舗兼事務所 540,000 1,785,124 +3.85% -
155 川崎市中原区木月住吉町1914番4 元住吉駅 住宅 540,000 1,785,124 +5.47% +35.09%
156 横浜市神奈川区六角橋1丁目154番5 白楽駅 店舗兼共同住宅 539,000 1,781,818 +10.00% -
157 横浜市港北区綱島東4丁目987番 新綱島駅 共同住宅 537,000 1,775,207 +8.92% +70.00%
158 横浜市都筑区仲町台1丁目27番3外 仲町台駅 店舗兼共同住宅 535,000 1,768,595 +4.09% +16.03%
159 川崎市中原区下小田中2丁目629番24 武蔵中原駅 住宅 530,000 1,752,066 +5.37% +43.71%
160 横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目20番3 星川駅 店舗兼共同住宅 527,000 1,742,149 +11.65% +57.33%
161 横浜市港北区綱島西1丁目524番24 綱島駅 住宅 524,000 1,732,231 +6.50% +35.91%
162 横浜市保土ケ谷区岩間町2丁目123番1 保土ケ谷駅 店舗兼共同住宅 521,000 1,722,314 +12.77% +47.60%
163 横浜市都筑区中川1丁目19番7外 中川駅 店舗、事務所兼共同住宅 521,000 1,722,314 +1.96% +16.14%
164 川崎市高津区下作延1丁目43番3 溝の口駅 住宅 520,000 1,719,008 +4.00% +36.24%
165 鎌倉市小町1丁目343番1 鎌倉駅 住宅 520,000 1,719,008 +7.88% -
166 横浜市西区岡野1丁目18番6外 横浜駅 住宅 518,000 1,712,397 +11.40% +62.02%
167 横浜市緑区長津田5丁目1857番1 長津田駅 店舗兼住宅 518,000 1,712,397 +5.07% +26.41%
168 横浜市南区大岡2丁目707番5 地下鉄弘明寺駅 店舗兼住宅 517,000 1,709,091 +5.94% +22.92%
169 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目1894番 鶴見駅 共同住宅 514,000 1,699,174 +8.21% +64.93%
170 横浜市港北区菊名1丁目15番20 妙蓮寺駅 店舗兼住宅 513,000 1,695,868 +3.01% +20.58%
171 横浜市瀬谷区中央6番15 瀬谷駅 店舗 513,000 1,695,868 +6.21% -
172 横浜市金沢区谷津町359番1 金沢文庫駅 店舗兼共同住宅 511,000 1,689,256 +11.09% -
173 川崎市多摩区菅2丁目2359番3外 稲田堤駅 店舗兼住宅 511,000 1,689,256 +5.14% +29.60%
174 横浜市都筑区北山田1丁目12番3外 北山田駅 店舗兼共同住宅 510,000 1,685,950 +4.29% -
175 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 あざみ野駅 住宅 509,000 1,682,645 +5.17% +33.33%
176 川崎市高津区二子3丁目390番50 高津駅 住宅 508,000 1,679,339 +5.83% +38.73%
177 横浜市中区若葉町2丁目30番 日ノ出町駅 店舗兼住宅 507,000 1,676,033 +15.23% +48.15%
178 川崎市中原区上丸子天神町388番5 新丸子駅 住宅 506,000 1,672,727 +3.90% -
179 横浜市西区戸部本町215番7 戸部駅 診療所兼住宅 505,000 1,669,421 +12.22% +51.01%
180 鎌倉市大船1丁目336番52 大船駅 店舗兼事務所 502,000 1,659,504 +7.96% +18.32%
181 横浜市神奈川区三ツ沢中町13番7外 三ツ沢下町駅 店舗兼共同住宅 500,000 1,652,893 +8.70% +55.41%
182 横浜市中区新山下1丁目1番28 元町・中華街駅 店舗兼共同住宅 500,000 1,652,893 +11.11% +37.20%
183 川崎市中原区小杉陣屋町2丁目790番3 新丸子駅 住宅 498,000 1,646,281 +6.18% +27.79%
184 横浜市都筑区牛久保東1丁目33番25 センター北駅 共同住宅 495,000 1,636,364 +7.14% -
