【神奈川県の地価・坪単価ランキング】2025年は4.7%増!高額地点、上昇/下落地点や価格推移を確認しよう

2024年9月13日公開(2025年3月19日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

神奈川県の2025年の地価は4.7%増となったが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

鎌倉市の「鎌倉高校前駅(江ノ島電鉄)」が有名な、神奈川県の地価は?(出所:PIXTA)
鎌倉市の「鎌倉高校前駅(江ノ島電鉄)」が有名な、神奈川県の地価は?(出所:PIXTA)

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2025年1月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも4年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で30都道府県がプラス(2024年は29)だった一方で、 商業地は34都道府県がプラス (2024年は29)とプラス地点が増えている。そこで、神奈川県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

市区町村別の地価ランキングは、川崎市中原区が1位

 2025年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。

 神奈川県の地価ランキング1位は川崎市中原区で、平均の地価は454,300(円/㎡)、前年比変動率は+4.87%だった。

神奈川県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2025年1月)

順位 市区町村 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 川崎市中原区 454,300 1,501,818 +4.87% +30.28%
2 横浜市西区 392,700 1,298,182 +17.29% +51.45%
3 横浜市中区 386,100 1,276,364 +2.22% +26.63%
4 川崎市幸区 355,800 1,176,198 +4.59% +22.48%
5 横浜市港北区 348,900 1,153,388 +5.38% +23.86%
6 川崎市高津区 336,200 1,111,405 +3.29% +22.93%
7 横浜市青葉区 325,700 1,076,694 +4.12% +22.26%
8 横浜市神奈川区 322,300 1,065,455 +7.18% +37.27%
9 川崎市川崎区 315,400 1,042,645 +4.68% +19.61%
10 横浜市都筑区 305,400 1,009,587 +3.95% +20.38%
11 横浜市鶴見区 299,200 989,091 +5.32% +20.26%
12 川崎市宮前区 276,300 913,388 +4.54% +13.10%
13 川崎市多摩区 262,800 868,760 +5.08% +20.55%
14 横浜市南区 241,800 799,339 +4.95% +22.00%
15 横浜市緑区 233,700 772,562 +2.86% +13.12%
16 鎌倉市 233,100 770,579 +6.34% +16.43%
17 茅ケ崎市 229,500 758,678 +6.25% +17.81%
18 川崎市麻生区 226,900 750,083 +5.73% +11.50%
19 横浜市泉区 222,200 734,545 +7.08% +17.63%
20 藤沢市 218,400 721,983 +6.74% +16.73%
21 大和市 216,900 717,025 +5.34% +18.33%
22 横浜市港南区 216,800 716,694 +3.73% +11.07%
23 相模原市南区 215,800 713,388 +3.90% +18.96%
24 横浜市戸塚区 210,900 697,190 +3.03% +10.59%
25 横浜市保土ケ谷区 210,800 696,860 +4.00% +14.01%
26 逗子市 208,500 689,256 +5.20% +11.38%
27 横浜市旭区 203,600 673,058 +3.51% +12.74%
28 横浜市磯子区 200,000 661,157 +2.51% +7.99%
29 横浜市金沢区 192,500 636,364 +3.55% +6.00%
30 横浜市瀬谷区 188,600 623,471 +3.63% +10.36%
31 横浜市栄区 182,300 602,645 +2.99% +0.61%
32 海老名市 173,900 574,876 +4.82% +21.10%
33 相模原市中央区 172,100 568,926 +5.91% +17.15%
34 葉山町 166,500 550,413 +5.71% +13.42%
35 座間市 165,300 546,446 +3.38% +8.89%
36 相模原市緑区 152,800 505,124 +4.37% +32.75%
37 平塚市 144,700 478,347 +2.84% +1.54%
38 綾瀬市 132,300 437,355 +3.76% -1.19%
39 寒川町 130,700 432,066 +2.75% +4.98%
40 厚木市 128,200 423,802 +5.25% +15.29%
41 伊勢原市 115,300 381,157 +2.95% +4.91%
42 大磯町 111,600 368,926 +1.73% -7.84%
43 横須賀市 110,400 364,959 +3.37% -9.36%
44 開成町 106,200 351,074 +0.38% -1.03%
45 小田原市 101,600 335,868 +1.80% -9.93%
46 二宮町 91,600 302,810 +0.99% -10.89%
47 松田町 90,500 299,174 +0.33% -11.10%
48 秦野市 81,700 270,083 +0.86% -13.27%
49 湯河原町 70,200 232,066 +1.15% -13.44%
50 南足柄市 62,500 206,612 -0.64% -15.31%
51 大井町 62,400 206,281 +0.81% -15.22%
52 三浦市 61,400 202,975 +1.32% -25.49%
53 愛川町 51,800 171,240 +4.44% -8.80%
54 真鶴町 49,700 164,298 +0.00% -24.35%
55 中井町 46,200 152,727 -0.22% -16.91%
56 清川村 37,000 122,314 +0.54% -16.29%
57 山北町 35,300 116,694 -0.56% -22.08%
58 箱根町 27,000 89,256 +0.75% -14.83%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

神奈川県の土地の価格推移、今後の価格を見る >>

 
×

神奈川県の住宅地ランキングは?

住宅地ランキングは、武蔵小杉駅周辺が1位

 住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。

 住宅地ランキングの1位は川崎市中原区小杉町2丁目207番4で、最寄駅は武蔵小杉駅、地価は846,000(円/㎡)、前年比変動率は+8.18%だった。

神奈川県の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 川崎市中原区小杉町2丁目207番4 武蔵小杉駅 846,000 2,796,694 +8.18% +58.13%
2 横浜市中区山手町73番7 石川町駅 800,000 2,644,628 +2.56% +53.85%
3 横浜市西区中央1−36−5 戸部駅 680,000 2,247,934 - -
4 横浜市港北区日吉本町1−5−10 日吉駅 658,000 2,175,207 +2.02% +38.24%
5 川崎市高津区久本3−5−4 溝の口駅 654,000 2,161,983 +9.00% +59.51%
6 横浜市中区山手町244番9 元町・中華街駅 629,000 2,079,339 +3.97% -
7 横浜市青葉区新石川3丁目16番7 たまプラーザ駅 607,000 2,006,612 +5.93% -
8 横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 たまプラーザ駅 604,000 1,996,694 +3.07% +36.34%
9 川崎市中原区今井南町20−6 武蔵小杉駅 580,000 1,917,355 +4.13% +31.22%
10 横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 たまプラーザ駅 567,000 1,874,380 +5.98% -
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地上昇率ランキングは、下飯田駅周辺が1位

 住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。

 神奈川県の住宅地上昇率ランキングの1位は横浜市泉区下飯田町字中野丸891番23で、最寄駅は下飯田駅、地価は232,000(円/㎡)、前年比変動率は+14.29%だった。

神奈川県の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 横浜市泉区下飯田町字中野丸891番23 下飯田駅 232,000 766,942 +14.29% -
2 横浜市保土ケ谷区西谷3−36−5 西谷駅 280,000 925,620 +11.11% -
3 横浜市西区岡野1−18−2 横浜駅 465,000 1,537,190 +10.71% +62.02%
4 藤沢市辻堂3−14−28 辻堂駅 349,000 1,153,719 +10.44% +37.94%
5 鎌倉市七里ガ浜2−9−18 鎌倉高校前駅 423,000 1,398,347 +10.16% +54.38%
6 茅ヶ崎市浜竹2−7−6 辻堂駅 358,000 1,183,471 +10.15% +50.42%
7 大和市深見台4−3−5 大和駅 268,000 885,950 +9.84% +36.73%
8 横浜市西区岡野2−17−15 平沼橋駅 560,000 1,851,240 +9.80% +89.19%
9 大和市深見台2−5−3 大和駅 261,000 862,810 +9.66% -
10 横浜市港南区最戸1−20−20 上大岡駅 383,000 1,266,116 +9.43% +51.38%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地の下落率ランキングは、山北駅周辺が1位

 住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。

 住宅地の下落率ランキングの1位は足柄上郡山北町山北字宮地1200番6で、最寄駅は山北駅、地価は40,100(円/㎡)、前年比変動率は-0.50%だった。

神奈川県の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 足柄上郡山北町山北字宮地1200番6 山北駅 40,100 132,562 -0.50% -22.44%
2 南足柄市苅野字土橋629番 大雄山駅 26,600 87,934 -0.37% -23.56%
3 足柄上郡中井町遠藤字根下43番1 二宮駅 28,600 94,545 -0.35% -18.29%
4 相模原市緑区千木良字柳馬場431番1 相模湖駅 29,900 98,843 -0.33% -24.30%
5 足柄上郡山北町岸字間瀬2642番 山北駅 30,500 100,826 -0.33% -21.39%
6 小田原市久野字南舟原二3303番ロ外 足柄駅 31,300 103,471 -0.32% -24.21%
7 小田原市根府川字平戸519番6外 根府川駅 33,400 110,413 -0.30% -15.87%
8 足柄下郡箱根町宮城野字上河原879番5 強羅駅 34,400 113,719 -0.29% -23.56%
9 愛甲郡愛川町半原字真名倉6368番1 本厚木駅 36,200 119,669 -0.28% -
10 秦野市菩提字北石原428番3外 渋沢駅 39,300 129,917 -0.25% -14.57%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

神奈川県の土地の価格推移、今後の価格を見る >>

所有する不動産、いくらで売れる?

不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。

「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。

提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。

神奈川県の地価ランキングは?(全用途)

地価ランキングは、 横浜駅 周辺が1位

 次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。

 神奈川県の地価が高いランキング全用途の1位は横浜市西区南幸1−3−1。地価は16,900,000(円/㎡)、前年比変動率は+1.81%だった。

神奈川県の地価が高いランキング全用途1758地点(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 横浜市西区南幸1−3−1 横浜駅 店舗 16,900,000 55,867,769 +1.81% +94.25%
2 川崎市川崎区駅前本町11番1外 川崎駅 店舗兼事務所 6,300,000 20,826,446 +8.62% +101.92%
3 横浜市西区北幸1−8−4 横浜駅 店舗兼事務所 5,690,000 18,809,917 +1.79% +93.54%
4 川崎市幸区堀川町72番2外 川崎駅 ホテル 4,440,000 14,677,686 +9.90% +91.38%
5 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番1 横浜駅 事務所、店舗兼車庫 3,850,000 12,727,273 +10.00% +167.36%
6 横浜市西区高島2−14−11 横浜駅 店舗兼事務所 3,760,000 12,429,752 +11.90% +126.51%
7 横浜市西区みなとみらい3−1−1 桜木町駅 店舗兼事務所 3,410,000 11,272,727 +10.00% +166.41%
8 川崎市川崎区駅前本町3番6外 川崎駅 店舗兼住宅 3,250,000 10,743,802 +9.06% +67.53%
9 川崎市中原区新丸子町922番1外 武蔵小杉駅 店舗兼事務所 3,030,000 10,016,529 +9.78% +106.12%
10 横浜市西区南幸2−17−7 横浜駅 店舗兼事務所 2,600,000 8,595,041 +12.07% +118.49%
11 横浜市西区南幸2−9−19 横浜駅 店舗兼事務所 2,470,000 8,165,289 +6.47% +85.71%
12 横浜市港北区新横浜3丁目7番3 新横浜駅 事務所 2,450,000 8,099,174 +11.36% +92.91%
13 川崎市中原区小杉町3丁目441番29 武蔵小杉駅 店舗兼事務所 2,350,000 7,768,595 +10.33% +85.04%
14 川崎市高津区溝口1−8−6 溝の口駅 医院 2,250,000 7,438,017 +11.94% +87.50%
15 横浜市西区北幸2−9−10 横浜駅 店舗兼事務所 2,180,000 7,206,612 +10.10% +101.85%
16 横浜市中区南仲通4丁目48番1外 馬車道駅 事務所 2,100,000 6,942,149 +15.38% +89.19%
17 横浜市中区尾上町1丁目4番1外 関内駅 事務所 2,050,000 6,776,860 +17.14% -
18 川崎市川崎区砂子2丁目6番5 川崎駅 店舗 1,980,000 6,545,455 +13.14% -
19 横浜市中区元町3丁目118番ロ外 元町・中華街駅 店舗、事務所兼住宅 1,960,000 6,479,339 +2.08% +23.27%
20 川崎市幸区大宮町14番5 川崎駅 店舗兼事務所 1,930,000 6,380,165 +13.53% +95.15%
21 藤沢市南藤沢22−1 藤沢駅 事務所兼店舗 1,910,000 6,314,050 +9.14% +34.51%
22 横浜市中区山下町51番1 日本大通り駅 店舗兼事務所 1,830,000 6,049,587 +12.27% +69.44%
23 横浜市中区弁天通4丁目67番1 馬車道駅 店舗兼事務所 1,750,000 5,785,124 +12.18% +81.72%
24 横浜市神奈川区金港町6番14 横浜駅 店舗兼事務所 1,730,000 5,719,008 +15.33% +136.02%
25 横浜市中区住吉町1丁目2番外 関内駅 店舗兼事務所 1,710,000 5,652,893 +17.12% +87.91%
26 横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16 たまプラーザ駅 店舗兼事務所 1,610,000 5,322,314 +7.33% -
27 横浜市港南区上大岡西1−14−6 上大岡駅 店舗兼事務所 1,590,000 5,256,198 - -
28 川崎市麻生区上麻生1−5−2 新百合ヶ丘駅 店舗兼事務所 1,560,000 5,157,025 +8.33% +66.31%
29 川崎市川崎区砂子2丁目5番7内 川崎駅 店舗、事務所兼住宅等 1,480,000 4,892,562 +12.12% +75.15%
30 横浜市鶴見区豊岡町2−4 鶴見駅 店舗兼事務所 1,410,000 4,661,157 +6.82% +54.10%
31 横浜市港北区日吉本町1−2−2 日吉駅 店舗兼共同住宅 1,400,000 4,628,099 +10.24% +60.37%
32 厚木市中町2−1−18 本厚木駅 店舗 1,400,000 4,628,099 +10.24% +58.19%
33 横浜市鶴見区鶴見中央1−3−3 鶴見駅 店舗兼事務所 1,360,000 4,495,868 +7.09% +54.90%
34 横浜市港北区新横浜2丁目3番8 新横浜駅 店舗兼事務所 1,350,000 4,462,810 +9.76% +63.44%
35 横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番6 関内駅 店舗兼住宅 1,290,000 4,264,463 +8.40% +51.76%
36 横浜市西区高島2−5−10 横浜駅 店舗、事務所兼住宅 1,270,000 4,198,347 +13.39% +107.86%
37 川崎市中原区木月1−29−19 元住吉駅 店舗兼事務所 1,270,000 4,198,347 +11.40% +56.79%
38 相模原市南区相模大野3−12−15 相模大野駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,230,000 4,066,116 +14.95% -
39 横浜市中区海岸通4丁目21番 馬車道駅 事務所 1,200,000 3,966,942 +12.15% +77.78%
40 横浜市港北区綱島西1−1−3 綱島駅 店舗兼住宅 1,200,000 3,966,942 +12.15% +60.86%
41 横浜市中区相生町6丁目109番 桜木町駅 店舗兼事務所 1,180,000 3,900,826 +13.46% +88.80%
42 横浜市中区相生町2丁目31番1 関内駅 店舗兼事務所 1,160,000 3,834,711 +13.73% +50.65%
43 横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 戸塚駅 店舗兼事務所 1,110,000 3,669,421 +6.73% +51.23%
44 川崎市幸区中幸町3丁目8番1 川崎駅 店舗兼共同住宅 1,110,000 3,669,421 +11.00% +59.71%
45 横浜市戸塚区品濃町539番6 東戸塚駅 店舗兼事務所 1,070,000 3,537,190 +4.90% +31.29%
46 川崎市川崎区小川町15番13 川崎駅 事務所 1,030,000 3,404,959 +10.75% +64.01%
47 川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5 向ヶ丘遊園駅 店舗 1,030,000 3,404,959 +8.08% +57.25%
48 川崎市中原区小杉町1丁目513番1外 武蔵小杉駅 店舗兼共同住宅 1,020,000 3,371,901 +10.27% -
49 川崎市宮前区鷺沼3丁目2番9 鷺沼駅 店舗兼事務所 1,010,000 3,338,843 +9.19% -
50 川崎市中原区新丸子町752番1 新丸子駅 店舗兼共同住宅 1,000,000 3,305,785 +7.53% +45.99%
51 横浜市西区楠町18番3 横浜駅 店舗兼共同住宅 960,000 3,173,554 +12.54% +82.51%
52 川崎市幸区下平間字稲荷耕地135番6 鹿島田駅 店舗兼共同住宅 933,000 3,084,298 +8.49% +68.11%
53 海老名市中央1−4−35 小田急海老名駅 銀行 926,000 3,061,157 +4.99% +30.42%
54 川崎市高津区溝口2−14−3 溝の口駅 店舗兼事務所 925,000 3,057,851 +7.81% +63.72%
55 横須賀市若松町2丁目1番3 横須賀中央駅 店舗兼事務所 910,000 3,008,264 +7.06% +8.59%
56 鎌倉市小町2−12−30 鎌倉駅 店舗兼事務所 885,000 2,925,620 +12.74% -
57 鎌倉市大船1−25−2 大船駅 店舗 879,000 2,905,785 +6.67% +22.42%
58 横浜市中区山下町130番9 元町・中華街駅 店舗兼住宅 865,000 2,859,504 +6.27% +33.08%
59 横浜市中区石川町2丁目61番1 石川町駅 店舗兼共同住宅 856,000 2,829,752 +5.55% -
60 川崎市中原区新城3−1−4 武蔵新城駅 事務所兼共同住宅 850,000 2,809,917 +8.97% +47.06%
61 川崎市中原区小杉町2丁目207番4 武蔵小杉駅 共同住宅 846,000 2,796,694 +8.18% +58.13%
62 横浜市西区平沼1−3−17 横浜駅 店舗兼事務所 840,000 2,776,860 +13.51% +85.84%
63 鎌倉市御成町129番7 鎌倉駅 建築中 838,000 2,770,248 +11.44% +47.02%
64 平塚市紅谷町2−22 平塚駅 店舗 832,000 2,750,413 +5.32% +11.68%
65 横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 あざみ野駅 店舗、事務所兼共同住宅 821,000 2,714,050 +6.35% +28.68%
66 横浜市中区山下町30番3外 元町・中華街駅 店舗兼事務所 805,000 2,661,157 +10.27% +46.36%
67 横浜市鶴見区鶴見中央4−16−2 京急鶴見駅 店舗兼共同住宅 801,000 2,647,934 +8.98% +44.58%
68 横浜市中区山手町73番7 石川町駅 住宅 800,000 2,644,628 +2.56% +53.85%
69 川崎市麻生区万福寺1−16−5 新百合ヶ丘駅 店舗 800,000 2,644,628 +5.96% +64.61%
70 小田原市栄町2−1−29 小田原駅 店舗兼事務所 796,000 2,631,405 +5.99% +16.20%
71 横浜市中区野毛町2丁目59番3 桜木町駅 店舗、事務所兼住宅 785,000 2,595,041 +15.44% +83.41%
72 横浜市都筑区茅ケ崎中央24−4 センター南駅 店舗兼事務所 780,000 2,578,512 +4.56% +24.80%
73 川崎市川崎区新川通4−15 川崎駅 店舗兼共同住宅 773,000 2,555,372 +15.89% +75.68%
74 川崎市中原区新丸子町695番5 新丸子駅 店舗兼住宅 770,000 2,545,455 +6.65% +50.98%
75 大和市大和東1−3−15 大和駅 店舗兼事務所 765,000 2,528,926 +10.07% +29.66%
76 横浜市港南区上大岡西2−1−23 上大岡駅 店舗 754,000 2,492,562 +8.18% +33.93%
77 横浜市中区曙町1丁目5番7外 関内駅 店舗 740,000 2,446,281 +12.12% +58.46%
78 川崎市川崎区宮本町5番7 川崎駅 空地 740,000 2,446,281 +13.85% +82.27%
79 藤沢市湘南台2丁目4番8 湘南台駅 事務所兼店舗 736,000 2,433,058 +6.36% +16.46%
80 横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番10外 東神奈川駅 事務所 735,000 2,429,752 +11.36% +66.29%
81 横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 関内駅 店舗兼事務所 730,000 2,413,223 +14.96% -
82 川崎市高津区下作延2−7−2 溝の口駅 店舗兼共同住宅 725,000 2,396,694 +12.40% +76.83%
83 川崎市中原区上小田中6−23−7 武蔵中原駅 店舗、事務所兼住宅 717,000 2,370,248 +8.31% +54.19%
84 川崎市川崎区小川町8番21 川崎駅 店舗兼事務所 708,000 2,340,496 +8.92% -
85 横浜市港北区新横浜1丁目17番12 新横浜駅 店舗兼事務所 703,000 2,323,967 +5.24% -
86 横浜市旭区二俣川1丁目2番5 二俣川駅 店舗兼共同住宅 692,000 2,287,603 +14.38% -
87 横浜市港南区港南台4−1−3 港南台駅 店舗兼共同住宅 691,000 2,284,298 +11.45% +41.02%
88 横浜市西区戸部町7丁目241番2外 高島町駅 店舗兼事務所 690,000 2,280,992 +15.00% +61.59%
89 川崎市高津区諏訪1−3−2 二子新地駅 店舗 690,000 2,280,992 +8.66% +62.35%
90 横浜市西区中央1−36−5 戸部駅 共同住宅 680,000 2,247,934 - -
91 茅ヶ崎市新栄町8−2 茅ケ崎駅 店舗、事務所兼住宅 680,000 2,247,934 +13.33% +52.81%
92 川崎市川崎区榎町6−2 川崎駅 店舗兼共同住宅 670,000 2,214,876 +15.52% -
93 横浜市港北区日吉本町1−5−10 日吉駅 住宅 658,000 2,175,207 +2.02% +38.24%
94 川崎市高津区久本3−5−4 溝の口駅 共同住宅 654,000 2,161,983 +9.00% +59.51%
95 相模原市緑区橋本3−30−1 橋本駅 店舗兼倉庫 651,000 2,152,066 +9.41% +93.75%
96 横浜市鶴見区鶴見中央4−33−5 京急鶴見駅 店舗兼事務所 650,000 2,148,760 +8.33% +49.43%
97 横浜市中区不老町3丁目13番12 関内駅 店舗兼事務所 645,000 2,132,231 +15.18% +70.63%
98 川崎市中原区田尻町12番6 平間駅 店舗兼住宅 643,000 2,125,620 +8.07% -
99 横浜市神奈川区二ツ谷町10番10 東神奈川駅 事務所、店舗兼共同住宅 635,000 2,099,174 +11.99% +77.37%
100 横浜市戸塚区川上町90番1外 東戸塚駅 店舗 631,000 2,085,950 +4.64% -
101 逗子市逗子5−2−53 逗子駅 店舗兼事務所 630,000 2,082,645 +10.14% +26.00%
102 横浜市中区山手町244番9 元町・中華街駅 住宅 629,000 2,079,339 +3.97% -
103 藤沢市辻堂2−9−3 辻堂駅 店舗兼事務所 627,000 2,072,727 +9.42% -
104 川崎市中原区上新城2−6−7 武蔵新城駅 店舗兼住宅 623,000 2,059,504 +7.97% -
105 横浜市都筑区中川中央1−38−18 センター北駅 事務所、店舗兼診療所 622,000 2,056,198 +4.54% +21.96%
106 横浜市神奈川区東神奈川1丁目2番2外 京急東神奈川駅 店舗兼共同住宅 620,000 2,049,587 +8.77% -
107 横浜市青葉区市ケ尾町1154番1外 市が尾駅 銀行兼店舗 617,000 2,039,669 +2.83% +18.65%
108 相模原市緑区橋本2−10−24 橋本駅 店舗兼共同住宅 610,000 2,016,529 +9.91% +144.00%
109 横浜市南区宮元町3丁目60番3外 蒔田駅 店舗、事務所兼共同住宅 608,000 2,009,917 +10.95% +53.92%
110 横浜市青葉区新石川3丁目16番7 たまプラーザ駅 住宅 607,000 2,006,612 +5.93% -
111 横浜市中区扇町3丁目8番6 関内駅 事務所 605,000 2,000,000 +15.24% +58.38%
112 横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 たまプラーザ駅 住宅 604,000 1,996,694 +3.07% +36.34%
113 川崎市川崎区日進町23番8 川崎駅 寄宿舎兼事務所 603,000 1,993,388 +15.96% +68.91%
114 藤沢市藤沢字東横須賀532番4 藤沢駅 店舗、事務所兼住宅 597,000 1,973,554 +7.18% +16.60%
115 川崎市中原区木月4−38−4 元住吉駅 店舗兼共同住宅 590,000 1,950,413 +11.32% +53.65%
116 横浜市西区岡野1−1−20 横浜駅 店舗兼事務所 580,000 1,917,355 +12.62% -
117 川崎市中原区今井南町20−6 武蔵小杉駅 住宅 580,000 1,917,355 +4.13% +31.22%
118 横浜市西区平沼1−21−20 横浜駅 店舗兼共同住宅 575,000 1,900,826 +13.19% +76.38%
119 横浜市金沢区瀬戸17−9 金沢八景駅 店舗兼事務所 571,000 1,887,603 +10.87% -
120 横浜市中区伊勢佐木町6丁目146番5外 阪東橋駅 店舗、事務所兼住宅 570,000 1,884,298 +11.76% -
121 横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 たまプラーザ駅 共同住宅 567,000 1,874,380 +5.98% -
122 川崎市中原区木月1−9−15 元住吉駅 住宅 565,000 1,867,769 +4.05% -
123 横浜市神奈川区西神奈川3丁目17番2 東白楽駅 店舗兼共同住宅 560,000 1,851,240 +9.80% +52.17%
124 横浜市西区岡野2−17−15 平沼橋駅 共同住宅 560,000 1,851,240 +9.80% +89.19%
125 厚木市中町3−13−2 本厚木駅 店舗兼住宅 560,000 1,851,240 +8.74% +33.33%
126 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 たまプラーザ駅 住宅 558,000 1,844,628 +5.88% +39.50%
127 横浜市緑区台村町字往還下292番3 中山駅 店舗、事務所兼住宅 557,000 1,841,322 +5.49% -
128 横浜市神奈川区大口通127番4 大口駅 店舗、事務所兼住宅 555,000 1,834,711 +6.12% +38.40%
129 横浜市青葉区藤が丘2丁目4番13 藤が丘駅 店舗兼寄宿舎 552,000 1,824,793 +2.41% +15.00%
130 横浜市中区福富町東通6番4 関内駅 店舗 548,000 1,811,570 +8.09% +39.80%
131 横浜市港北区菊名6−3−14 菊名駅 事務所 540,000 1,785,124 +3.05% +23.57%
132 川崎市中原区小杉陣屋町1−6−8 新丸子駅 住宅 537,000 1,775,207 +4.07% +34.92%
133 横浜市青葉区新石川2丁目11番107 たまプラーザ駅 住宅 534,000 1,765,289 +5.53% +34.17%
134 川崎市麻生区百合丘1丁目19番8 百合ヶ丘駅 店舗兼教室 529,000 1,748,760 +6.65% +37.05%
135 横浜市中区富士見町1番2 関内駅 店舗兼共同住宅 527,000 1,742,149 +14.07% -
136 横浜市港北区大倉山3−37−5 大倉山駅 住宅 526,000 1,738,843 +8.90% -
137 横浜市西区中央1−30−7 戸部駅 店舗兼共同住宅 524,000 1,732,231 +13.42% +58.79%
138 横浜市戸塚区戸塚町字二ノ区121番5 戸塚駅 店舗兼事務所 523,000 1,728,926 +8.28% +32.41%
139 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地448番2 戸塚駅 店舗兼共同住宅 522,000 1,725,620 +8.30% +24.58%
140 川崎市幸区幸町2丁目691番2 川崎駅 住宅 522,000 1,725,620 +5.88% +47.88%
141 横浜市南区高根町3丁目17番20 阪東橋駅 店舗兼共同住宅 521,000 1,722,314 +10.15% +57.88%
142 横浜市港北区篠原北2−1−17 菊名駅 店舗兼事務所 520,000 1,719,008 +2.97% -
143 川崎市中原区今井仲町6−1 武蔵小杉駅 住宅 520,000 1,719,008 +5.05% -
144 鎌倉市扇ガ谷1−1−5 鎌倉駅 住宅 520,000 1,719,008 +7.66% +40.92%
145 横浜市都筑区仲町台1−27−7 仲町台駅 店舗兼共同住宅 514,000 1,699,174 +2.59% +16.03%
146 川崎市宮前区土橋4丁目3番6 鷺沼駅 共同住宅 514,000 1,699,174 +8.90% +37.80%
147 小田原市栄町2−8−24 小田原駅 店舗兼住宅 514,000 1,699,174 +4.90% -
148 川崎市中原区木月住吉町28−32 元住吉駅 住宅 512,000 1,692,562 +5.13% +35.09%
149 横浜市都筑区中川1−19−26 中川駅 店舗、事務所兼共同住宅 511,000 1,689,256 +2.00% +16.14%
150 川崎市中原区下小田中2−6−6 武蔵中原駅 住宅 503,000 1,662,810 +5.45% +43.71%
151 川崎市川崎区日進町13番14外 川崎駅 事務所兼共同住宅 500,000 1,652,893 +12.87% +45.35%
152 川崎市高津区下作延1−4−11 溝の口駅 住宅 500,000 1,652,893 +3.73% +36.24%
153 横浜市磯子区森1−7−6 磯子駅 銀行、店舗兼共同住宅 498,000 1,646,281 +8.73% +29.35%
154 横浜市港北区菊名1−1−6 妙蓮寺駅 店舗兼住宅 498,000 1,646,281 +2.47% +20.58%
155 横浜市戸塚区戸塚町字三丁目3970番5 戸塚駅 診療所 498,000 1,646,281 +8.26% +28.02%
156 横浜市西区浅間町3丁目177番1 天王町駅 店舗兼共同住宅 495,000 1,636,364 +12.50% +45.59%
157 横浜市港北区綱島東4−6−8 新綱島駅 共同住宅 493,000 1,629,752 +8.83% +70.00%
158 横浜市緑区長津田5−4−40 長津田駅 店舗兼住宅 493,000 1,629,752 +4.89% +26.41%
