石川県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
石川県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 金沢駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 石川県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
石川県の地価が高いランキング全用途の1位は金沢市本町2-16-16で、金沢駅から徒歩1分の「ガーデンホテル金沢」。1983年に建築された地下1階・地上13階建ての全153室のホテルで、兼六園口(東口)を出てすぐ正面に位置している。近くには時計噴水や金沢駅東広場がある。地価は1,090,000(円/㎡)、前年比変動率は+6.86%だった。
石川県の地価が高いランキング全用途291地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) | 地価 (円/坪) | 前年比 変動率 | 10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢市本町2-16-16 | 金沢駅 | ホテル | 1,090,000 | 3,603,306 | +6.86% | +66.41% |
2 | 金沢市香林坊2-4-3 | 金沢駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 890,000 | 2,942,149 | +4.71% | +53.45% |
3 | 金沢市広岡1-1-18 | 金沢駅 | 事務所 | 730,000 | 2,413,223 | +6.57% | +131.75% |
4 | 金沢市南町5-16 | 金沢駅 | 店舗兼事務所 | 530,000 | 1,752,066 | +6.00% | +65.63% |
5 | 金沢市此花町8-8 | 金沢駅 | 旅館 | 480,000 | 1,586,777 | +3.23% | +104.26% |
6 | 金沢市広坂1-1-48 | 金沢駅 | 店舗 | 475,000 | 1,570,248 | +2.15% | +43.94% |
7 | 金沢市駅西本町1-14-29 | 金沢駅 | 事務所 | 460,000 | 1,520,661 | +5.75% | +109.09% |
8 | 金沢市片町2-24-11 | 金沢駅 | 店舗 | 450,000 | 1,487,603 | +13.64% | +67.29% |
9 | 金沢市東山1-5-6 | 金沢駅 | 店舗 | 440,000 | 1,454,545 | +10.00% | - |
10 | 金沢市尾張町1-10-15 | 金沢駅 | 店舗兼共同住宅 | 290,000 | 958,678 | +9.85% | +108.63% |
11 | 金沢市木倉町2-4 | 金沢駅 | 店舗兼住宅 | 275,000 | 909,091 | +12.24% | +74.05% |
12 | 金沢市彦三町2-5-27 | 金沢駅 | 事務所 | 270,000 | 892,562 | +5.06% | +88.81% |
13 | 金沢市大手町177番外 | 金沢駅 | 空地 | 268,000 | 885,950 | +3.08% | +88.73% |
14 | 金沢市本町2-3-29 | 金沢駅 | 住宅 | 235,000 | 776,860 | +2.17% | +71.53% |
15 | 金沢市西念4-18-40 | 金沢駅 | 事務所 | 220,000 | 727,273 | +0.46% | +34.97% |
16 | 金沢市柿木畠4-20 | 金沢駅 | 店舗 | 211,000 | 697,521 | +5.50% | +52.90% |
17 | 金沢市広岡2-4-10 | 金沢駅 | 事務所 | 198,000 | 654,545 | +4.21% | +72.17% |
18 | 金沢市彦三町1-14-27 | 金沢駅 | 住宅 | 188,000 | 621,488 | +1.08% | +39.26% |
19 | 金沢市長町1-4-17 | 金沢駅 | 住宅 | 163,000 | 538,843 | +6.54% | +45.54% |
20 | 金沢市諸江町28-21 | 金沢駅 | 住宅 | 125,000 | 413,223 | +3.31% | +39.66% |
21 | 金沢市三社町7-36 | 金沢駅 | 住宅 | 125,000 | 413,223 | +4.17% | +31.58% |
22 | 金沢市駅西本町1-3-15 | 金沢駅 | 事務所兼住宅 | 125,000 | 413,223 | +1.63% | +30.21% |
23 | 金沢市緑が丘12-14-1 | 金沢駅 | 住宅 | 124,000 | 409,917 | +2.48% | +16.98% |
24 | 金沢市瓢箪町15-19 | 金沢駅 | 住宅 | 122,000 | 403,306 | +0.83% | +31.89% |
25 | 金沢市藤江北1丁目488番 | 金沢駅 | 共同住宅 | 121,000 | 400,000 | +7.08% | +46.67% |
26 | 金沢市戸水1丁目405番外 | 金沢駅 | 工場兼事務所 | 119,000 | 393,388 | +0.85% | +2.59% |
27 | 金沢市大友2丁目272番 | 金沢駅 | 住宅 | 116,000 | 383,471 | +1.75% | - |
28 | 金沢市泉野町4-16-7 | 金沢駅 | 住宅 | 112,000 | 370,248 | +0.90% | +12.00% |
29 | 金沢市二ツ屋町10-22 | 金沢駅 | 店舗 | 111,000 | 366,942 | +0.91% | +7.77% |
30 | 金沢市神宮寺2-23-8 | 東金沢駅 | 住宅兼作業場 | 109,000 | 360,331 | +3.81% | - |
31 | 金沢市寺地1-26-14 | 金沢駅 | 住宅 | 107,000 | 353,719 | +2.88% | +12.63% |
32 | 金沢市長坂2-15-19 | 金沢駅 | 住宅 | 106,000 | 350,413 | +1.92% | +12.77% |
33 | 金沢市有松4-1-10 | 金沢駅 | 店舗兼事務所 | 104,000 | 343,802 | +4.52% | +7.22% |
34 | 金沢市松村2丁目298番 | 金沢駅 | 住宅 | 102,000 | 337,190 | +4.08% | +30.77% |
35 | 金沢市幸町29-2 | 金沢駅 | 住宅 | 102,000 | 337,190 | +2.00% | +9.68% |
36 | 金沢市京町27-13 | 金沢駅 | 住宅 | 102,000 | 337,190 | +3.03% | +39.73% |
37 | 小松市日の出町1丁目147番外 | 小松駅 | 教習所 | 102,000 | 337,190 | +7.37% | +24.39% |
38 | 野々市市御経塚1丁目397番 | 野々市駅 | 住宅 | 100,000 | 330,579 | +4.17% | +43.88% |
39 | 金沢市畝田東3丁目105番 | 金沢駅 | 住宅 | 99,500 | 328,926 | +3.11% | +27.56% |
40 | 金沢市新神田1-4-19 | 金沢駅 | 住宅 | 98,000 | 323,967 | +2.62% | +30.67% |
41 | 金沢市泉本町1丁目117番2 | 金沢駅 | 住宅 | 98,000 | 323,967 | +2.08% | +24.84% |
42 | 金沢市笠舞1-3-7 | 金沢駅 | 住宅 | 97,000 | 320,661 | +3.19% | +20.50% |
43 | 金沢市石引2-1-3 | 金沢駅 | 事務所兼共同住宅 | 97,000 | 320,661 | +1.04% | +3.19% |
44 | 金沢市入江1丁目555番2 | 金沢駅 | 住宅 | 96,500 | 319,008 | +2.66% | +28.67% |
45 | 金沢市保古3丁目110番 | 西金沢駅 | 住宅 | 96,000 | 317,355 | +4.35% | +34.27% |
46 | 野々市市上林4丁目591番 | 四十万駅 | 住宅 | 96,000 | 317,355 | +4.35% | +37.14% |
47 | 金沢市大和町4-10 | 金沢駅 | 住宅 | 95,000 | 314,050 | +2.15% | +31.03% |
48 | 金沢市西金沢3丁目613番 | 西金沢駅 | 住宅 | 94,000 | 310,744 | +3.30% | +32.39% |
49 | 金沢市松村6丁目176番2 | 金沢駅 | 住宅 | 94,000 | 310,744 | +4.44% | +28.77% |
50 | 金沢市七ツ屋町ニ31番10 | 金沢駅 | 店舗兼住宅 | 94,000 | 310,744 | +2.17% | +36.23% |
51 | 金沢市小将町5-25 | 金沢駅 | 住宅 | 93,500 | 309,091 | +3.31% | - |
52 | 金沢市窪7丁目312番 | 金沢駅 | 住宅 | 93,000 | 307,438 | +4.49% | +24.00% |
53 | 野々市市扇が丘24-25 | 野々市工大前駅 | 住宅 | 92,500 | 305,785 | +2.78% | +30.28% |
54 | 野々市市若松町7-10 | 北鉄野々市駅 | 住宅 | 92,500 | 305,785 | +3.93% | +40.15% |
55 | 金沢市増泉1-27-3 | 金沢駅 | 住宅 | 92,000 | 304,132 | +2.22% | +20.26% |
56 | 野々市市粟田4丁目47番 | 額住宅前駅 | 住宅 | 92,000 | 304,132 | +3.37% | +31.43% |
57 | 金沢市弥生2-13-31 | 金沢駅 | 住宅 | 91,000 | 300,826 | +2.25% | +15.19% |
58 | 金沢市入江2丁目50番 | 金沢駅 | 空地 | 90,500 | 299,174 | +4.02% | +14.56% |
59 | 金沢市米泉町5丁目3番4 | 西金沢駅 | 住宅 | 90,000 | 297,521 | +2.27% | +20.81% |
60 | 野々市市菅原町4-26 | 野々市工大前駅 | 住宅 | 90,000 | 297,521 | +3.45% | +26.76% |
61 | 野々市市横宮町13-1 | 北鉄野々市駅 | 店舗兼共同住宅 | 89,500 | 295,868 | +2.29% | +4.68% |
62 | 金沢市神谷内町ハ68番9 | 東金沢駅 | 住宅 | 89,000 | 294,215 | +3.49% | +49.58% |
63 | 金沢市泉3-6-52 | 金沢駅 | 診療所兼住宅 | 89,000 | 294,215 | +4.09% | +5.33% |
64 | 金沢市小坂町西57番1 | 東金沢駅 | 事務所 | 89,000 | 294,215 | +4.71% | +14.10% |
65 | 小松市沖町595番 | 小松駅 | 店舗 | 89,000 | 294,215 | +2.30% | - |
66 | 金沢市割出町278番5 | 金沢駅 | 住宅 | 87,000 | 287,603 | +3.57% | +38.10% |
67 | 野々市市藤平田2丁目110番外 | 馬替駅 | 住宅 | 87,000 | 287,603 | +3.57% | +20.83% |
68 | 野々市市扇が丘8-6 | 野々市工大前駅 | 店舗 | 87,000 | 287,603 | +3.57% | +1.75% |
69 | 野々市市野代1丁目6番外 | 野々市駅 | 店舗兼住宅 | 86,500 | 285,950 | +4.22% | +14.57% |
70 | 野々市市御経塚4丁目94番外 | 野々市駅 | 店舗兼事務所 | 86,500 | 285,950 | +3.59% | +8.13% |
71 | 金沢市野田4丁目14番外 | 金沢駅 | 住宅 | 86,000 | 284,298 | +2.99% | +10.26% |
72 | 金沢市矢木2丁目393番 | 金沢駅 | 住宅 | 85,500 | 282,645 | +3.01% | +27.61% |
73 | 金沢市額新町1丁目174番 | 金沢駅 | 住宅 | 85,000 | 280,992 | +1.19% | +16.44% |
74 | 白山市新成4丁目126番 | 松任駅 | 住宅 | 85,000 | 280,992 | +7.59% | - |
75 | 金沢市高尾台1丁目357番 | 金沢駅 | 住宅 | 84,000 | 277,686 | +5.00% | +20.00% |
76 | 小松市園町ハ182番1外 | 小松駅 | 事務所 | 84,000 | 277,686 | +3.70% | +5.00% |
77 | 金沢市疋田町ハ353番 | 東金沢駅 | 住宅 | 82,500 | 272,727 | +4.43% | +36.36% |
78 | 金沢市寺町3-5-15 | 金沢駅 | 住宅 | 82,500 | 272,727 | +1.23% | +3.77% |
79 | 野々市市新庄6丁目454番外 | 乙丸駅 | 店舗 | 82,500 | 272,727 | +3.13% | +12.24% |
80 | 金沢市光が丘2丁目24番 | 金沢駅 | 住宅 | 82,000 | 271,074 | +2.50% | +22.39% |
81 | 白山市相木1丁目5番 | 松任駅 | 店舗 | 82,000 | 271,074 | +3.80% | - |
82 | 金沢市高畠2丁目131番2 | 金沢駅 | 住宅 | 81,000 | 267,769 | +2.53% | +25.58% |
83 | 金沢市近岡町923番25 | 金沢駅 | 住宅 | 81,000 | 267,769 | +3.85% | +37.29% |
84 | 野々市市押野6丁目110番 | 西金沢駅 | 店舗 | 80,000 | 264,463 | +3.23% | +5.96% |
85 | 金沢市旭町2-21-9 | 金沢駅 | 住宅 | 79,000 | 261,157 | +2.60% | +17.91% |
86 | 金沢市三口新町4-2-3 | 金沢駅 | 店舗兼住宅 | 78,500 | 259,504 | +2.61% | +6.08% |
87 | 金沢市西大桑町9-32 | 金沢駅 | 住宅 | 78,000 | 257,851 | 0.00% | +4.70% |
88 | 金沢市玉鉾1丁目303番 | 金沢駅 | 店舗兼住宅 | 77,500 | 256,198 | +1.97% | -0.64% |
89 | 金沢市疋田1丁目296番 | 東金沢駅 | 事務所兼共同住宅 | 77,500 | 256,198 | +1.31% | +4.03% |
90 | 金沢市荒屋町イ39番22 | 森本駅 | 住宅 | 77,000 | 254,545 | +2.67% | +38.74% |
91 | 白山市東三番町32番1 | 松任駅 | 事務所 | 77,000 | 254,545 | +3.36% | +5.48% |
92 | 白山市幸明町300番3 | 松任駅 | 店舗 | 76,000 | 251,240 | +2.01% | +1.33% |
93 | 金沢市四十万町北イ229番1 | 金沢駅 | 住宅 | 75,000 | 247,934 | +4.17% | +31.58% |
94 | 金沢市涌波4-7-6 | 金沢駅 | 住宅 | 74,000 | 244,628 | +1.37% | +9.63% |
95 | 金沢市みどり2丁目20番 | 金沢駅 | 住宅 | 74,000 | 244,628 | +4.23% | +15.63% |
96 | 金沢市額乙丸町ニ111番2 | 金沢駅 | 共同住宅 | 72,500 | 239,669 | +2.84% | +5.07% |
97 | 金沢市吉原町ホ62番2外 | 森本駅 | 店舗兼住宅 | 72,500 | 239,669 | 0.00% | +6.62% |
98 | 加賀市作見町リ19番3 | 加賀温泉駅 | 店舗 | 71,500 | 236,364 | +3.62% | +20.17% |
99 | 白山市馬場1丁目163番 | 松任駅 | 住宅 | 71,500 | 236,364 | +2.88% | +13.49% |
100 | 金沢市金市町イ5番20 | 森本駅 | 住宅 | 71,000 | 234,711 | +2.90% | +44.02% |
101 | 白山市西新町166番 | 松任駅 | 住宅 | 70,500 | 233,058 | +3.68% | +15.57% |
102 | 金沢市高柳町ソ2番25 | 東金沢駅 | 住宅 | 70,000 | 231,405 | +1.45% | +32.08% |
103 | 金沢市法光寺町138番外 | 東金沢駅 | 店舗、診療所兼住宅 | 68,000 | 224,793 | +3.82% | +1.49% |
104 | 白山市八ツ矢町511番 | 松任駅 | 住宅 | 67,500 | 223,140 | +1.50% | +14.41% |
105 | 金沢市金石本町ハ10番 | 金沢駅 | 事務所 | 66,500 | 219,835 | +3.91% | +2.31% |
106 | 金沢市粟崎町3丁目105番 | 金沢駅 | 住宅 | 64,000 | 211,570 | +2.40% | +24.27% |
107 | 野々市市清金3丁目26番 | 野々市駅 | 住宅 | 62,500 | 206,612 | +2.46% | +28.87% |
108 | 白山市千代野東4丁目4番5 | 松任駅 | 住宅 | 62,000 | 204,959 | +6.90% | +30.53% |
109 | 金沢市森戸1丁目158番1 | 金沢駅 | 事務所 | 60,500 | 200,000 | +1.68% | +2.54% |
110 | 白山市五歩市町485番2 | 松任駅 | 事務所 | 60,500 | 200,000 | +2.54% | +2.54% |
111 | 金沢市示野町西62番1外 | 金沢駅 | 事務所兼倉庫 | 60,000 | 198,347 | +4.35% | +23.71% |
112 | 白山市富光寺町220番 | 陽羽里駅 | 住宅 | 57,500 | 190,083 | +6.48% | +32.18% |
113 | 白山市安田町41番1外 | 松任駅 | 店舗兼住宅 | 57,500 | 190,083 | +0.88% | -0.86% |
114 | 金沢市金石北2-6-20 | 金沢駅 | 住宅 | 57,000 | 188,430 | +5.56% | +12.87% |
115 | 金沢市問屋町1丁目2番1外 | 金沢駅 | 店舗 | 57,000 | 188,430 | +3.64% | +22.58% |
116 | 河北郡内灘町字緑台1丁目70番 | 内灘駅 | 住宅 | 57,000 | 188,430 | +3.64% | +18.75% |
117 | 河北郡内灘町字向陽台1丁目194番外 | 内灘駅 | 店舗 | 57,000 | 188,430 | 0.00% | - |
118 | 小松市龍助町32番 | 小松駅 | 空地 | 56,500 | 186,777 | +9.71% | +9.71% |
119 | 河北郡内灘町字旭ケ丘220番 | 内灘駅 | 住宅 | 55,000 | 181,818 | +2.80% | +17.02% |
120 | 七尾市神明町ロ2番10外 | 七尾駅 | 店舗兼事務所 | 54,800 | 181,157 | -3.86% | -34.37% |
121 | 金沢市窪3丁目311番 | 金沢駅 | 住宅 | 52,000 | 171,901 | -1.89% | -18.11% |
122 | 小松市沖町レ55番 | 小松駅 | 住宅 | 52,000 | 171,901 | +1.96% | +36.84% |
123 | 河北郡内灘町字大根布7丁目38番 | 内灘駅 | 住宅 | 50,500 | 166,942 | +2.64% | +9.78% |
124 | 白山市柏町5番7 | 加賀笠間駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | +5.26% | +19.05% |
125 | 金沢市太陽が丘2丁目133番 | 金沢駅 | 住宅 | 48,500 | 160,331 | 0.00% | +3.63% |
126 | 金沢市金石下本町1-17 | 金沢駅 | 店舗兼住宅 | 48,000 | 158,678 | 0.00% | -2.04% |
127 | 河北郡津幡町字庄ロ66番1 | 本津幡駅 | 住宅 | 47,000 | 155,372 | +3.30% | +22.08% |
128 | 小松市殿町2丁目32番 | 小松駅 | 住宅 | 46,600 | 154,050 | +4.25% | -4.51% |
129 | 金沢市無量寺2丁目71番 | 金沢駅 | 工場 | 46,000 | 152,066 | +2.22% | +5.75% |
130 | 白山市一塚町703番8 | 松任駅 | 住宅 | 45,100 | 149,091 | +4.40% | +25.28% |
131 | 小松市旭町39番外 | 小松駅 | 住宅 | 45,000 | 148,760 | +3.45% | -7.22% |
132 | 河北郡内灘町字千鳥台1丁目4番1 | 内灘駅 | 住宅 | 45,000 | 148,760 | +1.35% | +15.38% |
133 | 河北郡内灘町字鶴ケ丘1丁目339番 | 内灘駅 | 住宅 | 45,000 | 148,760 | -0.44% | +7.14% |
134 | 加賀市小菅波町2丁目67番 | 加賀温泉駅 | 空地 | 44,500 | 147,107 | +1.14% | +18.67% |
135 | 河北郡津幡町字津幡ハ91番1 | 中津幡駅 | 店舗兼住宅 | 44,500 | 147,107 | 0.00% | -8.25% |
136 | 小松市桜木町60番 | 小松駅 | 住宅 | 43,000 | 142,149 | +4.88% | +7.50% |
137 | かほく市宇野気リ212番3外 | 宇野気駅 | 事務所 | 43,000 | 142,149 | +2.38% | -3.80% |
138 | 白山市みずほ4丁目6番4 | 松任駅 | 住宅 | 41,500 | 137,190 | +5.06% | +12.16% |
139 | 加賀市山中温泉本町1丁目ヤ26番 | 加賀温泉駅 | 店舗兼住宅 | 39,200 | 129,587 | -2.00% | -19.18% |
140 | 金沢市末町九字1番4 | 金沢駅 | 住宅 | 39,000 | 128,926 | +0.78% | -6.02% |
141 | 白山市美川北町ソ165番 | 美川駅 | 店舗兼住宅 | 39,000 | 128,926 | 0.00% | -13.33% |
142 | 金沢市南新保町イ84番 | 金沢駅 | 住宅 | 38,500 | 127,273 | 0.00% | -2.53% |
143 | 金沢市河原市町10番 | 森本駅 | 工場兼事務所 | 38,000 | 125,620 | +2.70% | - |
144 | 河北郡津幡町字太田ち7番15 | 津幡駅 | 住宅 | 37,200 | 122,975 | +0.27% | +3.33% |
145 | 加賀市大聖寺南町ホ1番9外 | 大聖寺駅 | 店舗兼事務所 | 37,000 | 122,314 | -1.33% | -21.28% |
146 | かほく市白尾ヲ252番 | 宇野気駅 | 住宅 | 36,500 | 120,661 | +4.29% | +41.47% |
147 | 白山市鶴来本町1丁目ワ48番 | 鶴来駅 | 店舗兼住宅 | 36,500 | 120,661 | 0.00% | - |
148 | 能美郡川北町字中島ト24番7 | 小柳駅 | 住宅 | 36,200 | 119,669 | +0.56% | - |
149 | かほく市宇野気ト53番6 | 宇野気駅 | 住宅 | 35,000 | 115,702 | +4.48% | +17.45% |
150 | 金沢市赤土町ヘ106番2 | 金沢駅 | 住宅 | 34,500 | 114,050 | 0.00% | -9.21% |
151 | 小松市吉竹町か69番 | 小松駅 | 住宅 | 34,500 | 114,050 | +5.50% | +23.21% |
152 | 能美市寺井町た67番外 | 能美根上駅 | 店舗兼住宅 | 33,800 | 111,736 | -1.17% | -13.78% |
153 | 白山市美川和波町カ112番1 | 美川駅 | 住宅 | 32,700 | 108,099 | +0.62% | -5.22% |
154 | 金沢市御供田町ニ91番 | 金沢駅 | 田 | 32,400 | 107,107 | 0.00% | - |
155 | 能美市寺井町ワ115番1 | 能美根上駅 | 住宅 | 32,400 | 107,107 | +2.53% | -0.31% |
156 | 七尾市本府中町ル35番3 | 七尾駅 | 店舗 | 32,200 | 106,446 | -3.88% | - |
157 | 小松市島町ル117番6外 | 粟津駅 | 店舗兼住宅 | 31,700 | 104,793 | 0.00% | -9.43% |
158 | 金沢市梅田町ロ28番2外 | 森本駅 | 店舗 | 30,800 | 101,818 | +0.98% | -12.50% |
159 | 小松市須天町2丁目101番1外 | 小松駅 | 住宅 | 30,500 | 100,826 | +1.67% | +3.04% |
160 | 羽咋市石野町ニ42番1外 | 羽咋駅 | 店舗兼倉庫 | 30,500 | 100,826 | -3.17% | -19.74% |
161 | 河北郡津幡町字能瀬へ39番2 | 能瀬駅 | 住宅 | 30,500 | 100,826 | +3.74% | +8.93% |
162 | 小松市今江町6丁目620番 | 小松駅 | 住宅 | 30,300 | 100,165 | +1.68% | - |
163 | かほく市浜北イ15番5外 | 宇野気駅 | 店舗 | 29,000 | 95,868 | +4.32% | +5.45% |
164 | 河北郡津幡町字津幡は92番外 | 中津幡駅 | 住宅 | 29,000 | 95,868 | 0.00% | - |
165 | 能美市出口町へ213番10 | 能美根上駅 | 住宅 | 28,800 | 95,207 | +0.35% | +14.29% |
166 | 能美市辰口町548番1 | 能美根上駅 | 店舗兼住宅 | 28,600 | 94,545 | -0.69% | -14.88% |
167 | 能美市大成町ト88番2 | 能美根上駅 | 店舗兼住宅 | 28,400 | 93,884 | -1.05% | -10.69% |
168 | 能美市三道山町オ97番外 | 能美根上駅 | 店舗 | 28,400 | 93,884 | 0.00% | -13.94% |
169 | 七尾市小丸山台2丁目94番 | 七尾駅 | 住宅 | 28,300 | 93,554 | -6.29% | -17.97% |
170 | 白山市鶴来知守町ル207番1 | 鶴来駅 | 住宅 | 27,000 | 89,256 | -1.82% | -10.00% |
171 | 金沢市二日市町ヘ183番2 | 森本駅 | 住宅 | 26,900 | 88,926 | 0.00% | - |
172 | 金沢市山の上町26-55 | 金沢駅 | 住宅 | 26,500 | 87,603 | -1.85% | -19.94% |
173 | 白山市福留町546番2 | 加賀笠間駅 | 工場兼事務所 | 26,500 | 87,603 | +3.92% | +14.72% |
174 | 小松市軽海町ツ90番1外 | 小松駅 | 店舗 | 25,400 | 83,967 | -0.78% | -15.33% |
175 | 輪島市河井町壱五部90番56外 | 穴水駅 | 住宅 | 25,400 | 83,967 | -14.77% | -42.27% |
176 | 白山市湊町2号56番 | 小舞子駅 | 住宅 | 25,300 | 83,636 | 0.00% | -8.00% |
177 | 羽咋市川原町テ48番1 | 羽咋駅 | 事務所 | 24,000 | 79,339 | -1.23% | -35.14% |
178 | 加賀市山中温泉河鹿町ホ74番2 | 加賀温泉駅 | 住宅 | 23,500 | 77,686 | -3.69% | -25.40% |
179 | 能美市緑が丘1丁目127番 | 能美根上駅 | 住宅 | 23,500 | 77,686 | +0.86% | +3.52% |
180 | 輪島市新橋通八字2番18 | 穴水駅 | 店舗兼住宅 | 23,200 | 76,694 | -17.14% | -47.27% |
181 | 小松市西軽海町2丁目34番 | 小松駅 | 住宅 | 23,100 | 76,364 | -0.86% | -10.47% |
182 | 能美郡川北町字田子島エ121番 | 美川駅 | 店舗 | 22,900 | 75,702 | 0.00% | -7.66% |
183 | 小松市長崎町4丁目78番 | 小松駅 | 事務所兼倉庫 | 22,600 | 74,711 | 0.00% | -11.37% |
184 | 輪島市河井町六部87番14 | 穴水駅 | 住宅 | 22,300 | 73,719 | -10.08% | -46.90% |
185 | 七尾市阿良町31番3・33番合併外 | 七尾駅 | 住宅 | 22,000 | 72,727 | -10.93% | - |
186 | 小松市安宅町レ55番110 | 小松駅 | 住宅 | 22,000 | 72,727 | 0.00% | -7.17% |
187 | 羽咋市若草町68番 | 羽咋駅 | 住宅 | 21,800 | 72,066 | -3.96% | -22.14% |
188 | 能美市泉台町中48番 | 能美根上駅 | 住宅 | 21,800 | 72,066 | +0.46% | 0.00% |
189 | 金沢市才田町は104番2 | 金沢駅 | 住宅 | 21,700 | 71,736 | -0.46% | -11.43% |
190 | 白山市村井町2275番1 | 松任駅 | 田 | 21,700 | 71,736 | +2.36% | - |
191 | 小松市一針町巳239番3外 | 小松駅 | 住宅 | 20,800 | 68,760 | -0.95% | -11.49% |
192 | 能美市高坂町ニ121番1 | 能美根上駅 | 住宅 | 20,700 | 68,430 | -1.90% | -11.91% |
193 | 小松市国府台1丁目131番 | 小松駅 | 住宅 | 20,600 | 68,099 | 0.00% | -8.85% |
194 | 小松市四丁町に55番 | 粟津駅 | 住宅 | 20,500 | 67,769 | -1.44% | -10.87% |
195 | 白山市森島町う138番1外 | 小柳駅 | 工場 | 20,200 | 66,777 | +2.54% | +9.19% |
196 | 金沢市不動寺町ホ227番1 | 森本駅 | 住宅 | 19,500 | 64,463 | -1.52% | - |
197 | 羽咋市東川原町苗代45番1 | 羽咋駅 | 住宅 | 19,100 | 63,140 | -3.05% | -22.67% |
198 | 金沢市別所町ラ55番52 | 金沢駅 | 住宅 | 19,000 | 62,810 | -2.56% | -20.83% |
199 | 小松市串町工業団地1番2 | 粟津駅 | 工場兼事務所 | 19,000 | 62,810 | +1.06% | +3.83% |
200 | 能美市福島町ム46番 | 能美根上駅 | 住宅 | 19,000 | 62,810 | -2.06% | -15.56% |
201 | 鳳珠郡穴水町字大町ニ108番6 | 穴水駅 | 店舗兼住宅 | 18,300 | 60,496 | - | - |
202 | かほく市高松キ47番31 | 横山駅 | 住宅 | 18,100 | 59,835 | +3.43% | +5.23% |
203 | 河北郡津幡町字浅田甲78番2外 | 津幡駅 | 工場兼事務所 | 18,100 | 59,835 | +1.12% | -4.74% |
204 | 七尾市栄町153番外 | 七尾駅 | 住宅 | 17,600 | 58,182 | -6.38% | -22.47% |
205 | 加賀市湖城町2丁目246番 | 加賀温泉駅 | 住宅 | 17,600 | 58,182 | -2.22% | -6.38% |
206 | 加賀市潮津町チ95番 | 加賀温泉駅 | 住宅 | 17,600 | 58,182 | -2.22% | -18.14% |
207 | 七尾市石崎町香島2丁目100番 | 和倉温泉駅 | 住宅 | 17,500 | 57,851 | -5.41% | -10.26% |
208 | かほく市高松ウ73番2 | 高松駅 | 店舗兼住宅 | 17,400 | 57,521 | -1.69% | - |
209 | 金沢市大野町4丁目ソ8番1 | 金沢駅 | 液化石油ガス運搬施設 | 17,000 | 56,198 | +2.41% | +4.29% |
210 | 加賀市大聖寺上福田町ヌ16番3外 | 大聖寺駅 | 住宅 | 17,000 | 56,198 | 0.00% | -12.82% |
211 | かほく市横山タ195番2 | 横山駅 | 住宅 | 16,800 | 55,537 | +5.00% | -0.59% |
212 | 鳳珠郡能登町字宇出津ム字10番1 | 穴水駅 | 店舗兼住宅 | 16,800 | 55,537 | -12.50% | -43.05% |
213 | 能美市新保町ヲ9番1 | 能美根上駅 | 住宅 | 16,100 | 53,223 | -1.23% | -13.44% |
214 | 七尾市矢田町壱号210番3 | 七尾駅 | 住宅 | 15,900 | 52,562 | -6.47% | -29.02% |
215 | 加賀市山代温泉ル39番4 | 加賀温泉駅 | 住宅 | 15,900 | 52,562 | -0.63% | -24.29% |
216 | 能美市西任田町ヘ62番3 | 能美根上駅 | 住宅 | 15,900 | 52,562 | -1.85% | -10.67% |
217 | 加賀市動橋町ロ153番 | 動橋駅 | 住宅 | 15,800 | 52,231 | -1.25% | -12.22% |
218 | 小松市木場台74番 | 粟津駅 | 住宅 | 15,700 | 51,901 | 0.00% | - |
219 | 能美市大浜町ケ63番5外 | 能美根上駅 | 工場 | 15,000 | 49,587 | +1.35% | +7.91% |
220 | 鹿島郡中能登町最勝講る46番1外 | 良川駅 | 店舗 | 15,000 | 49,587 | -1.32% | - |
221 | 鳳珠郡穴水町字大町ハ63番12外 | 穴水駅 | 住宅 | 14,900 | 49,256 | -11.31% | -41.34% |
222 | 輪島市山岸町ろ38番外 | 穴水駅 | LPガス充填施設 | 14,800 | 48,926 | -12.94% | -32.73% |
223 | 羽咋郡志賀町高浜町ク3番75 | 羽咋駅 | 店舗兼住宅 | 14,800 | 48,926 | -7.50% | -39.09% |
