栃木県の2025年の地価は0.6%増となり、住宅地の地価は47都道府県中37位だが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・基準地価(都道府県地価)の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2025年1月の公示地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも4年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で30都道府県がプラス(2024年は29)だった一方で、 商業地は34都道府県がプラス (2024年は29)とプラス地点が増えている。そこで、栃木県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
市区町村別の地価ランキングは、宇都宮市が1位
2025年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。
栃木県の地価ランキング1位は宇都宮市で、平均の地価は85,600(円/㎡)、前年比変動率は+2.39%だった。
栃木県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 市区町村 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 85,600 | 282,975 | 2.39% | 10.88% |
| 2 | 小山市 | 43,600 | 144,132 | 2.11% | 6.34% |
| 3 | 下野市 | 40,800 | 134,876 | 1.75% | 3.29% |
| 4 | 野木町 | 32,900 | 108,760 | 0.30% | -6.80% |
| 5 | 高根沢町 | 32,700 | 108,099 | 9.00% | -1.21% |
| 6 | 壬生町 | 32,300 | 106,777 | 0.94% | -5.56% |
| 7 | 鹿沼市 | 29,400 | 97,190 | -0.34% | -12.24% |
| 8 | 上三川町 | 28,700 | 94,876 | -0.35% | -7.72% |
| 9 | 足利市 | 28,100 | 92,893 | -1.75% | -14.85% |
| 10 | 佐野市 | 27,200 | 89,917 | -0.73% | -9.93% |
| 11 | 大田原市 | 27,200 | 89,917 | -0.37% | -11.69% |
| 12 | 日光市 | 27,000 | 89,256 | 0.00% | -10.00% |
| 13 | さくら市 | 26,900 | 88,926 | -0.74% | -8.19% |
| 14 | 矢板市 | 26,000 | 85,950 | -1.52% | -15.86% |
| 15 | 真岡市 | 25,500 | 84,298 | -1.54% | -10.53% |
| 16 | 那須塩原市 | 25,300 | 83,636 | -1.56% | -13.65% |
| 17 | 栃木市 | 23,800 | 78,678 | -0.42% | -10.53% |
| 18 | 益子町 | 19,200 | 63,471 | -2.04% | -23.20% |
| 19 | 市貝町 | 18,200 | 60,165 | -3.19% | -23.53% |
| 20 | 芳賀町 | 18,000 | 59,504 | 1.12% | -4.26% |
| 21 | 那須町 | 16,700 | 55,207 | -1.76% | -16.92% |
| 22 | 茂木町 | 16,000 | 52,893 | -3.61% | -29.20% |
| 23 | 那須烏山市 | 14,700 | 48,595 | -2.65% | -27.59% |
| 24 | 那珂川町 | 14,100 | 46,612 | -2.76% | -23.78% |
| 25 | 塩谷町 | 12,000 | 39,669 | -1.64% | -16.08% |
栃木県の住宅地ランキングは?
住宅地ランキングは、宇都宮駅周辺が1位
住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
住宅地ランキングの1位は宇都宮市宿郷5-9-12で、最寄駅は宇都宮駅、地価は147,000(円/㎡)、前年比変動率は+2.80%だった。
栃木県の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 |
地価
(円/㎡・円/坪)
|
変動率
(前年比・10年前比)
|
クリックして
詳細を見る
|
最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市宿郷5-9-12 |
147,000
485,950
|
+7.69%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇都宮駅
|
| 2 | 宇都宮市中今泉2-11-12 |
140,000
462,810
|
+5.88%
+16.88%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇都宮駅
|
| 3 | 宇都宮市元今泉2-29-11 |
136,000
449,587
|
+5.59%
+13.86%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇都宮駅
|
| 4 | 宇都宮市中今泉4-27-9 |
130,000
429,752
|
+5.23%
+11.73%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇都宮駅
|
| 5 | 宇都宮市昭和2-5-24 |
113,000
373,554
|
+5.21%
+16.09%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
東武宇都宮駅
|
| 6 | 下野市祇園5丁目6番2 |
102,000
337,190
|
+4.79%
+10.06%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
自治医大駅
|
| 7 | 宇都宮市泉が丘2-9-5 |
101,000
333,884
|
+4.64%
+10.93%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
峰駅
|
| 8 | 宇都宮市平松本町357番8外 |
99,500
328,926
|
+4.63%
+19.58%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇都宮駅
|
| 9 | 宇都宮市一条4-3-26 |
98,300
324,959
|
+4.60%
+13.75%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
東武宇都宮駅
|
| 10 | 宇都宮市操町4-18 |
96,900
320,331
|
+4.47%
+11.31%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
東武宇都宮駅
|
住宅地上昇率ランキングは、ゆいの杜中央駅周辺が1位
住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。
栃木県の住宅地上昇率ランキングの1位は宇都宮市ゆいの杜4-21-7で、最寄駅はゆいの杜中央駅、地価は71,400(円/㎡)、前年比変動率は+7.69%だった。
栃木県の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 |
地価
(円/㎡・円/坪)
|
変動率
(前年比・10年前比)
|
クリックして
詳細を見る
|
最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市ゆいの杜4-21-7 |
71,400
236,033
|
+7.69%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
ゆいの杜中央駅
|
| 2 | 宇都宮市陽東8-8-8 |
85,200
281,653
|
+4.28%
+21.71%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇大陽東キャンパス駅
|
| 3 | 宇都宮市陽東5-17-37 |
83,200
275,041
|
+4.26%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇大陽東キャンパス駅
|
| 4 | 宇都宮市中今泉2-11-12 |
140,000
462,810
|
+3.70%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇都宮駅
|
| 5 | 宇都宮市泉が丘2-9-5 |
101,000
333,884
|
+3.59%
+21.69%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
峰駅
|
| 6 | 宇都宮市中今泉4-27-9 |
130,000
429,752
|
+3.17%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇都宮駅
|
| 7 | 宇都宮市元今泉2-29-11 |
136,000
449,587
|
+3.03%
+36.00%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇都宮駅
|
| 8 | 小山市城東3-26-21 |
75,100
248,264
|
+3.02%
+21.13%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
小山駅
|
| 9 | 宇都宮市東峰1-8-4 |
95,800
316,694
|
+3.01%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
宇都宮駅
|
| 10 | 下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美217番60 |
41,300
136,529
|
+2.99%
+0.73%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
おもちゃのまち駅
|
住宅地の下落率ランキングは、藤岡駅周辺が1位
住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。
住宅地の下落率ランキングの1位は栃木市藤岡町藤岡字城山4270番2で、最寄駅は藤岡駅、地価は14,600(円/㎡)、前年比変動率は-3.95%だった。
栃木県の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 |
地価
(円/㎡・円/坪)
|
変動率
(前年比・10年前比)
|
クリックして
詳細を見る
|
最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木市藤岡町藤岡字城山4270番2 |
14,600
48,264
|
-3.95%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
藤岡駅
|
| 2 | 佐野市中町字田中前617番3 |
15,000
49,587
|
-3.85%
-26.83%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
葛生駅
|
| 3 | 芳賀郡茂木町大字茂木字中ノ内408番7 |
15,000
49,587
|
-3.85%
-30.88%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
茂木駅
|
| 4 | 芳賀郡茂木町大字坂井字箕ノ輪1234番83 |
10,100
33,388
|
-3.81%
-24.63%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
天矢場駅
|
| 5 | 佐野市中町字堀ノ内868番2外 |
8,950
29,587
|
-3.76%
-18.64%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
葛生駅
|
| 6 | 佐野市葛生西2-6-31 |
18,100
59,835
|
-3.72%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
葛生駅
|
| 7 | 佐野市鉢木町12-3 |
15,800
52,231
|
-3.66%
-31.90%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
葛生駅
|
| 8 | 栃木市藤岡町藤岡字仲町1476番2外 |
16,200
53,554
|
-3.57%
-
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
藤岡駅
|
| 9 | 日光市清滝1-9-14 |
11,600
38,347
|
-3.33%
-29.70%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
東武日光駅
|
| 10 | 那須塩原市中塩原字時ケ崎359番10 |
14,700
48,595
|
-3.29%
-26.13%
|
価格推移 地図 コメント 用途
|
西那須野駅
|
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
栃木県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 宇都宮駅 周辺が1位
次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。
栃木県の地価が高いランキング全用途の1位は宇都宮市東宿郷1−4−14。地価は421,000(円/㎡)、前年比変動率は+3.19%だった。
栃木県の地価が高いランキング全用途458地点(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市東宿郷1−4−14 | 宇都宮駅 | ホテル | 421,000 | 1,391,736 | +3.19% | - |
| 2 | 宇都宮市駅前通り1−5−11 | 宇都宮駅 | 店舗 | 349,000 | 1,153,719 | +2.65% | +15.95% |
| 3 | 宇都宮市池上町1番3 | 東武宇都宮駅 | 店舗 | 318,000 | 1,051,240 | +0.00% | -0.93% |
| 4 | 宇都宮市東宿郷2−9−3 | 宇都宮駅 | 店舗 | 215,000 | 710,744 | +1.42% | +9.14% |
| 5 | 宇都宮市元今泉4−19−2 | 宇都宮駅 | 店舗兼共同住宅 | 193,000 | 638,017 | +2.66% | +23.72% |
| 6 | 宇都宮市伝馬町2−11 | 東武宇都宮駅 | 事務所兼駐車場 | 187,000 | 618,182 | +0.00% | +0.54% |
| 7 | 宇都宮市元今泉1−3−1 | 宇都宮駅 | 店舗兼共同住宅 | 164,000 | 542,149 | +1.86% | - |
| 8 | 宇都宮市宮園町2−2 | 東武宇都宮駅 | 店舗 | 156,000 | 515,702 | +0.65% | +3.31% |
| 9 | 宇都宮市大通り5−3−5 | 宇都宮駅 | 店舗兼住宅 | 155,000 | 512,397 | +1.97% | +7.64% |
| 10 | 宇都宮市栄町6−16 | 宇都宮駅 | 店舗兼事務所 | 153,000 | 505,785 | +1.32% | +10.87% |
| 11 | 宇都宮市伝馬町2−26 | 東武宇都宮駅 | 店舗兼住宅 | 153,000 | 505,785 | +0.66% | +4.79% |
| 12 | 宇都宮市中央本町1−14 | 東武宇都宮駅 | 店舗兼住宅 | 150,000 | 495,868 | +0.67% | +4.17% |
| 13 | 宇都宮市宿郷5−9−12 | 宇都宮駅 | 住宅 | 147,000 | 485,950 | +2.80% | +31.25% |
| 14 | 宇都宮市小幡2−6−13 | 東武宇都宮駅 | 店舗兼事務所 | 146,000 | 482,645 | +0.00% | +3.55% |
| 15 | 宇都宮市中今泉2−11−12 | 宇都宮駅 | 共同住宅 | 140,000 | 462,810 | +3.70% | - |
| 16 | 宇都宮市桜5丁目2797番1外 | 東武宇都宮駅 | 空地 | 137,000 | 452,893 | +0.00% | +3.01% |
| 17 | 宇都宮市元今泉2−29−11 | 宇都宮駅 | 住宅 | 136,000 | 449,587 | +3.03% | +36.00% |
| 18 | 宇都宮市中今泉4−27−9 | 宇都宮駅 | 住宅 | 130,000 | 429,752 | +3.17% | - |
| 19 | 宇都宮市泉町2−20 | 東武宇都宮駅 | 店舗 | 124,000 | 409,917 | -0.80% | -10.79% |
| 20 | 宇都宮市二番町1−6 | 宇都宮駅 | 事務所 | 120,000 | 396,694 | +0.84% | +7.14% |
| 21 | 宇都宮市旭2−14−13 | 東武宇都宮駅 | 店舗兼住宅 | 116,000 | 383,471 | +0.87% | +6.42% |
| 22 | 宇都宮市竹林町字猿沢684番3外 | 宇都宮駅 | 店舗 | 114,000 | 376,860 | +0.88% | +2.70% |
| 23 | 宇都宮市昭和2−5−24 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 113,000 | 373,554 | +0.89% | +10.78% |
| 24 | 宇都宮市陽東4−8−30 | 陽東3丁目駅 | 店舗 | 113,000 | 373,554 | +4.63% | +19.58% |
| 25 | 宇都宮市城東2−26−23 | 宇都宮駅 | 店舗 | 112,000 | 370,248 | +1.82% | - |
| 26 | 宇都宮市中今泉5−24−16 | 宇都宮駅 | 店舗 | 112,000 | 370,248 | +2.75% | +17.89% |
| 27 | 宇都宮市西2−1−26 | 東武宇都宮駅 | 店舗兼住宅 | 105,000 | 347,107 | +0.00% | +0.96% |
| 28 | 下野市祇園5丁目6番2 | 自治医大駅 | 住宅 | 102,000 | 337,190 | +2.93% | +22.89% |
| 29 | 宇都宮市泉が丘2−9−5 | 峰駅 | 住宅 | 101,000 | 333,884 | +3.59% | +21.69% |
| 30 | 宇都宮市平松本町357番8外 | 宇都宮駅 | 住宅 | 99,500 | 328,926 | +2.90% | +22.99% |
| 31 | 宇都宮市一条4−3−26 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 98,300 | 324,959 | +1.03% | +8.26% |
| 32 | 宇都宮市今泉町字高尾神446番3 | 宇都宮駅 | 事務所兼住宅 | 97,600 | 322,645 | +1.04% | +4.72% |
| 33 | 宇都宮市操町4−18 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 96,900 | 320,331 | +0.94% | +8.15% |
| 34 | 宇都宮市清住3−4−17 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 96,200 | 318,017 | +1.05% | +8.82% |
| 35 | 宇都宮市鶴田2−5−22 | 東武宇都宮駅 | 店舗 | 96,100 | 317,686 | +1.16% | - |
| 36 | 宇都宮市東峰1−8−4 | 宇都宮駅 | 住宅 | 95,800 | 316,694 | +3.01% | - |
| 37 | 宇都宮市今泉町字向河原855番15 | 宇都宮駅 | 住宅 | 95,500 | 315,702 | +1.92% | +15.06% |
| 38 | 宇都宮市東簗瀬1丁目38番8 | 宇都宮駅 | 診療所 | 94,600 | 312,727 | +1.72% | +9.62% |
| 39 | 宇都宮市簗瀬2−13−26 | 宇都宮駅 | 事務所 | 93,100 | 307,769 | +0.32% | - |
| 40 | 宇都宮市戸祭台29番4 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 92,900 | 307,107 | +0.00% | +3.45% |
| 41 | 小山市駅東通り2−40−31 | 小山駅 | 事務所 | 92,500 | 305,785 | +2.44% | +7.31% |
| 42 | 宇都宮市下栗町2911番7 | 宇都宮駅 | 住宅 | 91,400 | 302,149 | +1.78% | - |
| 43 | 下野市緑5丁目13番4 | 自治医大駅 | 住宅 | 89,500 | 295,868 | +2.76% | +22.77% |
| 44 | 宇都宮市大曽4−5−23 | 宇都宮駅 | 住宅 | 88,500 | 292,562 | +1.14% | +7.40% |
| 45 | 宇都宮市泉が丘7−5−19 | 宇都宮駅 | 住宅 | 86,300 | 285,289 | +2.25% | +13.70% |
| 46 | 宇都宮市戸祭2−8−15 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 85,500 | 282,645 | +1.30% | +8.78% |
| 47 | 宇都宮市陽東8−8−8 | 宇大陽東キャンパス駅 | 住宅 | 85,200 | 281,653 | +4.28% | +21.71% |
| 48 | 宇都宮市陽東5−17−37 | 宇大陽東キャンパス駅 | 住宅 | 83,200 | 275,041 | +4.26% | - |
| 49 | 宇都宮市新町2−3−4 | 南宇都宮駅 | 住宅 | 82,900 | 274,050 | +0.61% | +3.63% |
| 50 | 小山市城東1−11−10 | 小山駅 | 住宅 | 82,800 | 273,719 | +2.86% | +20.70% |
| 51 | 宇都宮市鶴田2−17−6 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 81,500 | 269,421 | +2.00% | - |
| 52 | 小山市西城南3丁目18番5 | 小山駅 | 店舗 | 81,000 | 267,769 | +1.76% | +6.30% |
| 53 | 宇都宮市中戸祭1−4−15 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 79,000 | 261,157 | +1.15% | - |
| 54 | 宇都宮市峰2−11−13 | 峰駅 | 住宅 | 78,200 | 258,512 | +1.03% | +6.54% |
| 55 | 宇都宮市今泉町字足洗101番7 | 宇都宮駅 | 住宅 | 77,400 | 255,868 | +1.31% | - |
| 56 | 宇都宮市双葉2丁目438番31 | 江曽島駅 | 空地 | 76,500 | 252,893 | +0.00% | -1.42% |
| 57 | 宇都宮市花房1−12−11 | 南宇都宮駅 | 住宅 | 76,400 | 252,562 | +0.79% | +2.69% |
| 58 | 宇都宮市中一の沢町5−31 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 75,100 | 248,264 | +0.67% | +2.60% |
| 59 | 小山市城東3−26−21 | 小山駅 | 住宅 | 75,100 | 248,264 | +3.02% | +21.13% |
| 60 | 宇都宮市西川田5−4−5 | 西川田駅 | 店舗 | 72,200 | 238,678 | -0.55% | -2.83% |
| 61 | 宇都宮市(簗瀬11街区8) | 宇都宮駅 | 住宅 | 71,900 | 237,686 | +1.27% | +5.74% |
| 62 | 宇都宮市ゆいの杜4−21−7 | ゆいの杜中央駅 | 住宅 | 71,400 | 236,033 | +7.69% | - |
| 63 | 宇都宮市上戸祭町字中妻740番45 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 70,600 | 233,388 | +0.86% | +3.98% |
| 64 | 小山市西城南2丁目30番19外 | 小山駅 | 店舗 | 70,600 | 233,388 | +1.58% | - |
| 65 | 宇都宮市双葉1−4−11 | 江曽島駅 | 住宅 | 70,400 | 232,727 | +0.28% | +1.44% |
| 66 | 宇都宮市鶴田町字滝ノ原3407番8 | 南宇都宮駅 | 住宅 | 69,300 | 229,091 | +0.43% | +1.46% |
| 67 | 宇都宮市簗瀬町字東安又1383番24 | 宇都宮駅 | 建築中 | 69,200 | 228,760 | +1.47% | +7.96% |
| 68 | 宇都宮市峰町字地蔵台250番4 | 宇都宮駅 | 住宅 | 68,700 | 227,107 | +1.18% | +6.02% |
| 69 | 宇都宮市越戸町字北久保92番19外 | 宇都宮駅 | 住宅 | 68,600 | 226,777 | +0.88% | +7.19% |
| 70 | 宇都宮市一ノ沢町字行人塚285番83 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 68,400 | 226,116 | +0.74% | +4.75% |
| 71 | 宇都宮市江曽島本町16−11 | 江曽島駅 | 住宅 | 68,100 | 225,124 | +0.44% | +1.79% |
| 72 | 宇都宮市中戸祭町字権現山857番2外 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 67,000 | 221,488 | +0.90% | +2.45% |
| 73 | 宇都宮市岩曽町字土堂1377番71 | 宇都宮駅 | 住宅 | 67,000 | 221,488 | +1.36% | - |
| 74 | 宇都宮市大塚町7−13 | 鶴田駅 | 住宅 | 66,900 | 221,157 | +0.30% | +0.30% |
| 75 | 宇都宮市雀の宮1−5−18 | 雀宮駅 | 事務所 | 66,200 | 218,843 | +0.00% | - |
| 76 | 小山市駅南町4−29−17 | 小山駅 | 店舗 | 65,400 | 216,198 | +1.24% | +1.71% |
| 77 | 宇都宮市石井町字南西原3438番28 | 宇都宮駅 | 住宅 | 65,200 | 215,537 | +1.24% | +6.54% |
| 78 | 宇都宮市北若松原2−11−29 | 西川田駅 | 店舗兼事務所 | 65,200 | 215,537 | +0.00% | +0.77% |
| 79 | 宇都宮市竹林町字道通166番1外 | 宇都宮駅 | 住宅 | 64,400 | 212,893 | +2.06% | +11.81% |
| 80 | 宇都宮市下岡本町字金井台4552番2 | 岡本駅 | 店舗 | 64,200 | 212,231 | +0.00% | -0.47% |
| 81 | 宇都宮市御幸ケ原町字道下82番64 | 宇都宮駅 | 住宅 | 63,500 | 209,917 | +0.63% | +3.08% |
| 82 | 宇都宮市台新田1−1−37 | 宇都宮駅 | 店舗兼工場 | 63,200 | 208,926 | +0.00% | -2.02% |
| 83 | 宇都宮市五代1−1−5 | 雀宮駅 | 店舗 | 62,000 | 204,959 | +0.00% | -1.12% |
| 84 | 宇都宮市ゆいの杜4−2−32 | ゆいの杜西駅 | 店舗 | 61,600 | 203,636 | +3.01% | - |
| 85 | 小山市東城南2丁目26番5 | 小山駅 | 住宅 | 60,900 | 201,322 | +2.70% | +23.53% |
| 86 | 宇都宮市緑4−3−15 | 江曽島駅 | 住宅 | 60,600 | 200,331 | +0.50% | +0.66% |
| 87 | 宇都宮市宮原4−2−27 | 南宇都宮駅 | 住宅 | 60,400 | 199,669 | +0.17% | -0.98% |
| 88 | 小山市西城南1丁目22番9 | 小山駅 | 住宅 | 59,700 | 197,355 | +2.75% | - |
| 89 | 宇都宮市御幸ケ原町字鐘打坂5番18 | 岡本駅 | 住宅 | 59,000 | 195,041 | +0.51% | - |
| 90 | 宇都宮市細谷町字下細谷681番8 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 58,900 | 194,711 | +0.51% | - |
| 91 | 小山市犬塚2丁目21番14外 | 小山駅 | 住宅 | 58,300 | 192,727 | +2.28% | +14.31% |
| 92 | 宇都宮市五代2丁目863番121 | 雀宮駅 | 住宅 | 57,700 | 190,744 | +0.52% | - |
| 93 | 宇都宮市下栗町字追金仏834番34 | 宇都宮駅 | 住宅 | 57,600 | 190,413 | +0.88% | - |
| 94 | 宇都宮市西川田町字上原939番12 | 江曽島駅 | 住宅 | 57,500 | 190,083 | +0.52% | +0.17% |
| 95 | 宇都宮市豊郷台2丁目6番11 | 宇都宮駅 | 住宅 | 55,900 | 184,793 | -0.18% | -19.22% |
| 96 | さくら市卯の里4丁目51番3 | 氏家駅 | 店舗 | 55,400 | 183,140 | +0.00% | -2.12% |
| 97 | 塩谷郡高根沢町宝石台3丁目14番11 | 宝積寺駅 | 店舗兼倉庫 | 55,200 | 182,479 | +0.00% | -2.30% |
| 98 | 下野市石橋字宿並東側292番2 | 石橋駅 | 事務所 | 55,100 | 182,149 | +0.00% | -2.13% |
| 99 | 宇都宮市西川田南1丁目1413番48 | 西川田駅 | 空地 | 54,900 | 181,488 | +0.37% | -1.79% |
| 100 | 宇都宮市下岡本町字釜井台3744番3 | 岡本駅 | 住宅 | 54,700 | 180,826 | +0.74% | +3.01% |
| 101 | 小山市花垣町2−9−11 | 小山駅 | 店舗兼倉庫 | 54,300 | 179,504 | +1.12% | -4.40% |
| 102 | 小山市(小山東部第一48街区5外) | 小山駅 | 住宅 | 54,100 | 178,843 | +2.27% | +22.12% |
| 103 | 小山市神鳥谷2−11−17 | 小山駅 | 住宅 | 54,000 | 178,512 | +1.89% | +8.43% |
| 104 | 宇都宮市雀の宮1−13−25 | 雀宮駅 | 住宅 | 53,900 | 178,182 | +0.56% | +1.70% |
| 105 | 小山市神鳥谷4−1−38 | 小山駅 | 店舗兼共同住宅 | 53,700 | 177,521 | +1.32% | +4.47% |
| 106 | 宇都宮市さつき3−8−6 | 雀宮駅 | 住宅 | 53,600 | 177,190 | +0.37% | 0.00% |
| 107 | 佐野市若松町24番 | 佐野駅 | 店舗兼住宅 | 52,600 | 173,884 | -1.31% | -11.15% |
| 108 | 宇都宮市横田新町8−24 | 雀宮駅 | 住宅 | 52,500 | 173,554 | +0.19% | -0.19% |
| 109 | 下野市下古山2丁目6番7外 | 石橋駅 | 住宅 | 52,200 | 172,562 | +1.16% | +4.19% |
| 110 | 足利市伊勢町3丁目10番16外 | 足利駅 | 店舗兼住宅 | 51,300 | 169,587 | -0.97% | -11.86% |
| 111 | 日光市松原町10番6 | 東武日光駅 | 店舗 | 51,000 | 168,595 | +3.03% | +6.47% |
| 112 | 足利市通2丁目12番16外 | 足利駅 | 店舗兼事務所 | 50,900 | 168,264 | -1.36% | -17.64% |
| 113 | 宇都宮市駒生町字山ノ越1115番7 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 50,600 | 167,273 | +0.60% | +0.60% |
| 114 | 小山市花垣町1−14−48 | 小山駅 | 住宅 | 50,600 | 167,273 | +1.00% | +9.29% |
| 115 | 下都賀郡野木町大字丸林字雷電415番4 | 野木駅 | 店舗兼住宅 | 50,600 | 167,273 | -0.78% | - |
| 116 | 小山市城北4丁目10番10 | 小山駅 | 住宅 | 50,500 | 166,942 | +1.81% | +14.25% |
| 117 | 宇都宮市細谷町字上細谷576番18 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 50,200 | 165,950 | +0.40% | -0.20% |
| 118 | 塩谷郡高根沢町宝石台2丁目8番21 | 宝積寺駅 | 住宅 | 50,200 | 165,950 | - | - |
| 119 | 足利市朝倉町2丁目13番16 | 足利市駅 | 住宅 | 49,600 | 163,967 | -0.60% | -5.34% |
| 120 | 宇都宮市宝木町2丁目字西岡1035番9 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 48,600 | 160,661 | +0.00% | - |
| 121 | 足利市八幡町1丁目27番6外 | 足利市駅 | 住宅 | 48,300 | 159,669 | -0.62% | -4.36% |
| 122 | 鹿沼市石橋町字西石橋町1543番1 | 新鹿沼駅 | 店舗兼住宅 | 48,300 | 159,669 | -0.41% | -13.29% |
| 123 | 下野市小金井2丁目6番12外 | 小金井駅 | 住宅 | 48,300 | 159,669 | +2.55% | +7.33% |
| 124 | 鹿沼市栄町1丁目35番9 | 鹿沼駅 | 店舗 | 48,000 | 158,678 | +0.00% | - |
| 125 | 下野市石橋字横塚869番3 | 石橋駅 | 住宅 | 47,000 | 155,372 | +0.64% | -1.67% |
| 126 | 佐野市高萩町字屋敷東1220番3 | 佐野市駅 | 店舗 | 46,200 | 152,727 | +1.09% | - |
| 127 | 宇都宮市鶴田町字長峰1704番9 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 46,100 | 152,397 | +0.00% | -0.86% |
| 128 | 小山市八幡町1−15−12 | 小山駅 | 住宅 | 45,400 | 150,083 | +0.67% | -5.02% |
| 129 | 宇都宮市中岡本町字鳥沢2663番17 | 岡本駅 | 住宅 | 45,300 | 149,752 | +0.67% | +1.57% |
| 130 | 宇都宮市川田町字草倉780番6 | 宇都宮駅 | 事務所兼倉庫 | 45,000 | 148,760 | +0.00% | -1.10% |
| 131 | 小山市大字神鳥谷字谷中1046番14 | 小山駅 | 住宅 | 44,900 | 148,430 | +0.67% | +1.13% |
| 132 | 栃木市倭町7−17 | 栃木駅 | 店舗兼住宅 | 43,900 | 145,124 | -0.23% | -17.01% |
| 133 | 宇都宮市駒生町字狹又1406番8 | 東武宇都宮駅 | 住宅 | 43,700 | 144,463 | +0.46% | -0.91% |
| 134 | 鹿沼市蓬莱町字鳥居跡1012番1外 | 新鹿沼駅 | 店舗兼住宅 | 43,700 | 144,463 | -0.46% | -7.22% |
| 135 | 下都賀郡野木町大字丸林字愛宕551番3 | 野木駅 | 住宅 | 43,200 | 142,810 | +0.47% | -2.04% |
| 136 | 壬生町幸町2−16−6 | おもちゃのまち駅 | 住宅 | 43,000 | 142,149 | +1.18% | - |
| 137 | 壬生町緑町2−15−18 | おもちゃのまち駅 | 店舗兼住宅 | 43,000 | 142,149 | +0.00% | -12.07% |
| 138 | 塩谷郡高根沢町大字宝積寺字山中2335番25 | 宝積寺駅 | 住宅 | 42,600 | 140,826 | -0.23% | -2.74% |
