高知県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
高知県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 伊野駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 高知県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
高知県の地価が高いランキング全用途の1位は吾川郡いの町池ノ内字六反田峯1772番3で、最寄駅は伊野駅、地価は728,000(円/㎡)、前年比変動率は0.00%だった。
高知県の地価が高いランキング全用途240地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吾川郡いの町池ノ内字六反田峯1772番3 | 伊野駅 | 雑木林地 | 728,000 | 2,406,612 | 0.00% | -10.65% |
2 | 高知市本町3-3-39 | 高知駅 | 事務所 | 251,000 | 829,752 | +2.03% | -5.06% |
3 | 高知市帯屋町2-1-20 | 高知駅 | 店舗兼共同住宅 | 233,000 | 770,248 | 0.00% | -7.72% |
4 | 高知市はりまや町1-3-19 | 高知駅 | 店舗 | 218,000 | 720,661 | +0.93% | - |
5 | 高知市追手筋1-6-7 | 高知駅 | 店舗兼事務所 | 213,000 | 704,132 | 0.00% | -13.39% |
6 | 高知市帯屋町1-2-8 | 高知駅 | 店舗兼住宅 | 187,000 | 618,182 | 0.00% | -11.22% |
7 | 高知市新本町2-5-13 | 高知駅 | 店舗兼事務所 | 168,000 | 555,372 | +1.82% | - |
8 | 高知市東秦泉寺字銕炮築地122番1外 | 薊野駅 | 店舗兼事務所 | 148,000 | 489,256 | 0.00% | -0.68% |
9 | 高知市北本町4-6-40 | 高知駅 | 店舗 | 148,000 | 489,256 | 0.00% | -5.92% |
10 | 須崎市浦ノ内福良字サコ438番3 | 多ノ郷駅 | 雑木林地 | 142,000 | 469,421 | 0.00% | -2.11% |
11 | 高知市升形3-9 | 入明駅 | 店舗兼住宅 | 140,000 | 462,810 | -0.71% | -21.08% |
12 | 高知市上町4-5-25 | 円行寺口駅 | 店舗兼住宅 | 139,000 | 459,504 | 0.00% | -11.84% |
13 | 高知市一ツ橋町2丁目24番外 | 入明駅 | 住宅 | 131,000 | 433,058 | +1.55% | 0.00% |
14 | 高知市上町2-10-31 | 円行寺口駅 | 住宅 | 131,000 | 433,058 | +1.55% | -1.54% |
15 | 高知市越前町2-12-5 | 円行寺口駅 | 事務所 | 129,000 | 426,446 | +0.78% | - |
16 | 高知市潮新町2-1-30 | 高知駅 | 店舗 | 127,000 | 419,835 | 0.00% | -11.43% |
17 | 高知市中万々885番7 | 円行寺口駅 | 住宅 | 125,000 | 413,223 | +1.63% | +12.84% |
18 | 高知市中万々字石神2番18外 | 円行寺口駅 | 店舗兼住宅 | 119,000 | 393,388 | 0.00% | -10.94% |
19 | 高知市昭和町1302番外 | 高知駅 | 住宅 | 118,000 | 390,083 | +0.85% | -4.96% |
20 | 高知市和泉町3-24 | 高知駅 | 事務所兼住宅 | 118,000 | 390,083 | 0.00% | -14.50% |
21 | 高知市愛宕町4-1-23 | 高知駅 | 店舗兼住宅 | 116,000 | 383,471 | -0.85% | -12.50% |
22 | 高知市入明町9-3 | 入明駅 | 住宅 | 112,000 | 370,248 | +0.90% | -9.92% |
23 | 高知市横内458番 | 高知商業前駅 | 店舗兼住宅 | 107,000 | 353,719 | 0.00% | -7.96% |
24 | 高知市東久万字上高津88番71 | 入明駅 | 住宅 | 104,000 | 343,802 | +0.97% | -4.72% |
25 | 高知市東秦泉寺字土居ノ前297番12 | 高知駅 | 住宅 | 102,000 | 337,190 | +0.99% | -0.99% |
26 | 高知市一宮南町1-11-18 | 薊野駅 | 店舗兼住宅 | 102,000 | 337,190 | -0.97% | -16.24% |
27 | 高知市愛宕山南町212番10 | 高知駅 | 住宅 | 98,100 | 324,298 | +0.62% | -2.96% |
28 | 高知市天神町13-5 | 高知駅 | 住宅 | 94,800 | 313,388 | -0.63% | -17.61% |
29 | 高知市福井町3028番 | 旭駅 | 住宅 | 92,500 | 305,785 | +0.54% | +2.21% |
30 | 南国市明見字仁王門931番1 | 後免駅 | 店舗 | 91,800 | 303,471 | +0.22% | -8.45% |
31 | 高知市二葉町4-31 | 高知駅 | 事務所兼住宅 | 90,700 | 299,835 | -0.87% | -18.21% |
32 | 高知市朝倉字中山ノハナ己138番5外 | 朝倉駅 | 店舗 | 89,500 | 295,868 | 0.00% | -3.80% |
33 | 高知市高須新町2-11-18-2 | 高知駅 | 住宅 | 89,200 | 294,876 | -0.11% | -14.80% |
34 | 高知市縄手町字上大榎65番16 | 旭駅 | 住宅 | 88,600 | 292,893 | +0.45% | -5.88% |
35 | 高知市赤石町字ミドロ88番4 | 旭駅 | 住宅 | 87,700 | 289,917 | +0.69% | -3.90% |
36 | 南国市大ソネ字ハエノ後乙988番 | 後免町駅 | 店舗 | 85,300 | 281,983 | +0.95% | -5.37% |
37 | 高知市塩屋崎町2-8-9 | 高知駅 | 住宅 | 84,200 | 278,347 | -0.71% | -15.95% |
38 | 高知市瀬戸西町3丁目12番1 | 高知駅 | 店舗 | 82,600 | 273,058 | -0.84% | -12.39% |
39 | 高知市神田字西ノ川原446番31 | 旭駅 | 住宅 | 82,000 | 271,074 | +1.23% | +0.87% |
40 | 高知市曙町1-6-4 | 朝倉駅 | 店舗兼住宅 | 82,000 | 271,074 | -0.36% | -19.59% |
41 | 高知市弥生町12-15 | 高知駅 | 住宅 | 79,600 | 263,140 | -0.25% | -16.83% |
42 | 南国市大ソネ字野岸甲1705番7外 | 後免町駅 | 店舗兼住宅 | 79,000 | 261,157 | +0.51% | -11.63% |
43 | 高知市横浜新町3丁目1414番 | 高知駅 | 住宅 | 77,500 | 256,198 | +1.31% | +3.33% |
44 | 高知市高須3-4-8 | 土佐一宮駅 | 住宅 | 76,900 | 254,215 | 0.00% | -17.16% |
45 | 南国市大ソネ字永道甲1519番13外 | 後免町駅 | 住宅 | 75,500 | 249,587 | +0.67% | -3.92% |
46 | 高知市大津字西溝無乙1024番3 | 土佐大津駅 | 事務所 | 75,200 | 248,595 | 0.00% | -11.95% |
47 | 高知市一宮中町1-18-23 | 土佐一宮駅 | 住宅 | 73,900 | 244,298 | +0.54% | -3.31% |
48 | 吾川郡いの町新町88番1外 | 伊野駅 | 店舗兼住宅 | 72,000 | 238,017 | -0.41% | -13.58% |
49 | 高知市口細山字堂ガナロ54番443 | 高知商業前駅 | 住宅 | 71,900 | 237,686 | +0.28% | +1.27% |
50 | 香南市野市町西野字ヌノ丸2706番50 | のいち駅 | 事務所兼住宅 | 70,000 | 231,405 | -0.43% | - |
51 | 南国市西野田町1-5-12 | 後免町駅 | 住宅 | 68,900 | 227,769 | +0.73% | -3.04% |
52 | 香美市土佐山田町宝町1-1-25 | 土佐山田駅 | 診療所、住宅、共同住宅 | 68,200 | 225,455 | -0.44% | -8.06% |
53 | 南国市大ソネ字榎田甲1100番4 | 後免町駅 | 住宅 | 66,000 | 218,182 | +0.76% | +4.00% |
54 | 吾川郡いの町枝川字東キト浦1137番46 | 枝川駅 | 店舗兼住宅 | 64,200 | 212,231 | -0.16% | -14.90% |
55 | 高知市大津字大石ケ本乙389番19 | 土佐大津駅 | 住宅 | 62,400 | 206,281 | -0.48% | -11.88% |
56 | 高知市朝倉字繁松丙591番5 | 朝倉駅 | 住宅 | 62,000 | 204,959 | +0.81% | - |
57 | 香美市土佐山田町秦山町3-1-5 | 土佐山田駅 | 住宅 | 61,800 | 204,298 | +0.65% | +2.98% |
58 | 高知市春野町南ケ丘6丁目5番5 | 高知駅 | 住宅 | 61,000 | 201,653 | +0.83% | - |
59 | 四万十市右山五月町9-20 | 中村駅 | 事務所 | 60,900 | 201,322 | 0.00% | -8.62% |
60 | 高知市介良字横堀乙2678番9 | 土佐大津駅 | 住宅 | 60,000 | 198,347 | -0.17% | -5.62% |
61 | 香美市土佐山田町字長谷川丸160番9外 | 土佐山田駅 | 住宅 | 60,000 | 198,347 | +0.17% | +5.17% |
62 | 土佐市高岡町字南横町東側甲1885番4 | 伊野駅 | 店舗兼住宅 | 57,800 | 191,074 | - | - |
63 | 吾川郡いの町旭町144番外 | 伊野駅 | 住宅 | 55,900 | 184,793 | 0.00% | -4.52% |
64 | 吾川郡いの町天王南5丁目7番11 | 伊野駅 | 住宅 | 54,300 | 179,504 | 0.00% | 0.00% |
65 | 安芸市矢ノ丸1-7-3 | 安芸駅 | 店舗兼住宅 | 54,200 | 179,174 | -1.81% | -18.44% |
66 | 土佐市高岡町字光長乙3358番1外 | 伊野駅 | 店舗・事務所・倉庫 | 53,500 | 176,860 | -0.93% | - |
67 | 高知市潮見台1丁目2114番 | 土佐大津駅 | 住宅 | 51,900 | 171,570 | +0.39% | -0.19% |
68 | 土佐市高岡町字榎木畑乙3496番8外 | 伊野駅 | 住宅 | 48,600 | 160,661 | 0.00% | -8.54% |
69 | 高知市十津4-13-13 | 高知駅 | 住宅 | 47,800 | 158,017 | -0.42% | -18.35% |
70 | 須崎市緑町9-27 | 多ノ郷駅 | 事務所 | 46,200 | 152,727 | -1.07% | -19.64% |
71 | 安芸市矢ノ丸3-9-14 | 安芸駅 | 住宅 | 45,000 | 148,760 | -1.32% | -12.00% |
72 | 須崎市妙見町7-27 | 多ノ郷駅 | 住宅 | 44,800 | 148,099 | 0.00% | 0.00% |
73 | 南国市東山町1-3-8 | 後免駅 | 住宅 | 44,200 | 146,116 | +0.45% | -10.11% |
74 | 高知市仁井田字築地1649番27 | 高知駅 | 店舗兼住宅 | 42,200 | 139,504 | -1.17% | -18.53% |
75 | 四万十市右山天神町2-7 | 中村駅 | 住宅 | 41,400 | 136,860 | 0.00% | -12.17% |
76 | 香南市野市町みどり野2丁目79番 | のいち駅 | 住宅 | 41,300 | 136,529 | +0.49% | -8.54% |
77 | 高知市北秦泉寺字吉弘216番 | 高知駅 | 田 | 41,200 | 136,198 | +0.49% | - |
78 | 香南市野市町西野字ハノ丸204番5 | のいち駅 | 住宅 | 41,200 | 136,198 | +0.49% | -1.45% |
79 | 南国市東崎字前萩野田706番1外 | 土佐長岡駅 | 店舗兼住宅 | 40,800 | 134,876 | -0.24% | -11.69% |
80 | 高岡郡越知町越知字福知菴甲1683番1 | 西佐川駅 | 住宅 | 38,600 | 127,603 | -0.26% | -10.48% |
81 | 宿毛市幸町2-57 | 東宿毛駅 | 店舗兼住宅 | 38,100 | 125,950 | -3.30% | -28.80% |
82 | 香南市赤岡町字横町ノ西474番1外 | あかおか駅 | 銀行 | 38,100 | 125,950 | -1.80% | -25.20% |
83 | 高知市春野町弘岡上字池ノ上382番2 | 朝倉駅 | 店舗兼住宅 | 37,400 | 123,636 | -1.32% | -19.55% |
84 | 南国市岡豊町小篭字西土居526番3外 | 後免駅 | 住宅 | 36,400 | 120,331 | 0.00% | -8.05% |
85 | 高岡郡佐川町字胡麻尻丙3662番4 | 西佐川駅 | 店舗兼住宅 | 35,900 | 118,678 | -0.55% | -12.75% |
86 | 四万十町古市町8-8 | 窪川駅 | 店舗兼住宅 | 35,000 | 115,702 | -0.85% | -10.47% |
87 | 四万十市渡川2-7-4 | 具同駅 | 店舗兼住宅 | 34,600 | 114,380 | -0.29% | -6.67% |
88 | 須崎市原町1-5-25 | 須崎駅 | 店舗兼倉庫 | 33,600 | 111,074 | -2.04% | -28.18% |
89 | 安芸市宝永町472番6外 | あき総合病院前駅 | 住宅 | 32,400 | 107,107 | -0.92% | -15.14% |
90 | 高岡郡中土佐町久礼字西町6372番1 | 土佐久礼駅 | 休憩所兼事務所 | 32,400 | 107,107 | -0.92% | -19.22% |
91 | 吾川郡いの町波川字ヲヤバタケ1907番4 | 波川駅 | 住宅 | 31,100 | 102,810 | -0.32% | -7.27% |
92 | 安芸郡奈半利町字竪横町乙1673番8外 | 奈半利駅 | 店舗兼住宅 | 30,700 | 101,488 | -1.60% | -19.15% |
93 | 高岡郡佐川町字五反畠乙2157番7 | 西佐川駅 | 住宅 | 30,700 | 101,488 | 0.00% | -7.14% |
94 | 土佐市高岡町字船越乙790番81 | 伊野駅 | 住宅 | 30,400 | 100,496 | -0.65% | -13.45% |
95 | 高岡郡日高村本郷字米神ノ前273番8 | 日下駅 | 店舗兼住宅 | 30,200 | 99,835 | -0.33% | -7.81% |
96 | 安芸郡芸西村和食字琴ノ濱東甲75番2 | 和食駅 | 店舗兼住宅 | 29,300 | 96,860 | -0.68% | -8.57% |
97 | 四万十市具同田黒1-6-14 | 具同駅 | 住宅 | 29,200 | 96,529 | 0.00% | -3.41% |
98 | 南国市立田字鏡田847番1 | 立田駅 | 住宅 | 29,100 | 96,198 | -0.34% | -10.13% |
99 | 安芸市伊尾木字鰕地東492番15外 | 伊尾木駅 | 店舗兼工場 | 28,800 | 95,207 | -1.03% | -11.53% |
100 | 土佐市高岡町字東川原丙411番3外 | 伊野駅 | 住宅 | 28,500 | 94,215 | -0.35% | -6.67% |
101 | 須崎市山手町13-30 | 大間駅 | 住宅 | 28,500 | 94,215 | -1.38% | -19.12% |
102 | 須崎市浜町2-7-16 | 須崎駅 | 住宅 | 28,400 | 93,884 | -1.39% | -21.71% |
103 | 南国市大ソネ字門田甲753番4 | 後免町駅 | 田 | 28,200 | 93,223 | +0.71% | - |
104 | 高岡郡檮原町梼原1232番 | 須崎駅 | 店舗兼住宅 | 28,000 | 92,562 | -0.36% | -11.67% |
105 | 高岡郡津野町姫野々字市川源兵衛屋敷502番13 | 土佐新荘駅 | 事務所 | 28,000 | 92,562 | -0.36% | -9.84% |
106 | 四万十町茂串町9-31 | 窪川駅 | 住宅 | 27,800 | 91,901 | -1.07% | -14.87% |
107 | 高知市尾立字土居ノ内128番3 | 高知商業前駅 | 住宅 | 27,600 | 91,240 | -1.08% | -12.66% |
108 | 土佐清水市中央町4-5 | 中村駅 | 店舗兼住宅 | 27,200 | 89,917 | -1.45% | -26.01% |
109 | 室戸市浮津三番町22番4 | 奈半利駅 | 店舗、作業場兼住宅 | 26,800 | 88,595 | -1.47% | -21.60% |
110 | 高岡郡檮原町飯母2743番2 | 須崎駅 | 用材林地 | 26,800 | 88,595 | 0.00% | -4.44% |
111 | 高岡郡越知町越知字庚申甲2353番2 | 西佐川駅 | 住宅 | 26,700 | 88,264 | -0.37% | -7.42% |
112 | 幡多郡黒潮町入野字藩下2051番10 | 土佐入野駅 | 事務所兼住宅 | 26,700 | 88,264 | -1.48% | -14.14% |
113 | 高知市桟橋通5-1-51 | 高知駅 | 事務所兼倉庫 | 25,000 | 82,645 | -1.19% | -18.84% |
114 | 高知市春野町弘岡中字柳ヶ内1611番1外 | 朝倉駅 | 住宅 | 24,500 | 80,992 | - | - |
115 | 宿毛市平田町東平1-11-6 | 工業団地駅 | 住宅 | 23,800 | 78,678 | 0.00% | -5.60% |
116 | 土佐市宇佐町宇佐字北中町1816番2 | 伊野駅 | 住宅 | 23,200 | 76,694 | -1.28% | -24.83% |
117 | 安芸郡安田町安田字下モ本町1791番1 | 安田駅 | 店舗兼住宅 | 23,200 | 76,694 | -2.11% | -23.45% |
118 | 四万十市安並字奥ノ前2613番7 | 中村駅 | 住宅 | 23,000 | 76,033 | -0.86% | -15.30% |
119 | 高知市種崎字下ユ450番 | 高知駅 | 住宅 | 22,900 | 75,702 | -1.72% | -20.22% |
120 | 高岡郡中土佐町久礼字南新改6224番84 | 土佐久礼駅 | 住宅 | 22,800 | 75,372 | -0.87% | -20.73% |
121 | 高岡郡檮原町梼原1439番9 | 須崎駅 | 住宅 | 22,400 | 74,050 | -0.44% | -8.86% |
122 | 高岡郡日高村本郷字金林坊595番4 | 日下駅 | 住宅 | 22,200 | 73,388 | +0.45% | -7.66% |
123 | 香南市赤岡町字西澤1882番2 | あかおか駅 | 住宅 | 22,100 | 73,058 | -1.34% | -18.25% |
124 | 香美市香北町美良布字梅ノ本1061番1外 | 土佐山田駅 | 事務所、住宅兼車庫 | 22,100 | 73,058 | -1.34% | -15.29% |
125 | 土佐清水市汐見町7-14 | 中村駅 | 住宅 | 22,000 | 72,727 | -1.35% | -23.64% |
126 | 香南市香我美町徳王子字明石1648番15外 | 香我美駅 | 住宅 | 21,700 | 71,736 | -0.91% | -11.62% |
127 | 香南市香我美町岸本字タノ丸475番3外 | 香我美駅 | 住宅 | 21,700 | 71,736 | -1.36% | -17.51% |
128 | 安芸市井ノ口字ハンダ甲2番17 | あき総合病院前駅 | 住宅 | 21,400 | 70,744 | 0.00% | -15.00% |
129 | 高岡郡四万十町大正字西尾崎山1329番1 | 土佐大正駅 | 用材林地 | 21,200 | 70,083 | 0.00% | -3.72% |
130 | 土佐清水市グリーンハイツ18-19 | 中村駅 | 住宅 | 21,000 | 69,421 | 0.00% | - |
131 | 長岡郡本山町本山字番匠屋式160番外 | 大杉駅 | 店舗兼住宅 | 20,700 | 68,430 | -0.48% | -5.96% |
132 | 幡多郡大月町弘見字イマ川2254番2 | 宿毛駅 | 店舗 | 20,700 | 68,430 | -0.48% | - |
133 | 土佐郡土佐町栗木字手橋385番2 | 大杉駅 | 用材・雑木林地 | 20,500 | 67,769 | 0.00% | -2.44% |
134 | 高岡郡佐川町字森ケ崎甲769番 | 佐川駅 | 住宅 | 20,400 | 67,438 | 0.00% | -4.33% |
135 | 長岡郡大豊町川口字川口南2050番33 | 大杉駅 | 事務所 | 20,200 | 66,777 | -0.49% | - |
136 | 宿毛市片島1-58-1 | 宿毛駅 | 店舗兼住宅 | 19,900 | 65,785 | -2.93% | -29.43% |
137 | 香南市夜須町手結字新町298番23 | 夜須駅 | 住宅 | 19,700 | 65,124 | -1.50% | -20.50% |
138 | 高岡郡四万十町大正字寺田432番7 | 土佐大正駅 | 店舗兼住宅 | 19,700 | 65,124 | -1.50% | -16.88% |
139 | 四万十市具同字中ノ畝6774番9外 | 具同駅 | 事務所兼倉庫 | 19,400 | 64,132 | -0.51% | -8.00% |
140 | 高岡郡越知町越知字杉ナロ屋敷甲1042番4 | 西佐川駅 | 住宅 | 19,200 | 63,471 | -1.03% | -11.79% |
141 | 吾川郡仁淀川町大崎字椎木畝171番 | 西佐川駅 | 店舗兼住宅 | 18,700 | 61,818 | -1.58% | -19.55% |
142 | 土佐郡土佐町田井字実張1503番3外 | 大杉駅 | 住宅 | 18,600 | 61,488 | -0.53% | -9.41% |
143 | 吾川郡いの町大内字カトヤ703番外 | 波川駅 | 住宅 | 18,500 | 61,157 | -0.54% | -5.15% |
144 | 高知市重倉字フキヌキ1596番28外 | 高知駅 | 住宅 | 18,200 | 60,165 | -1.09% | -13.66% |
145 | 安芸郡安田町安田字下モ本町1797番2外 | 安田駅 | 住宅 | 18,200 | 60,165 | -1.09% | - |
146 | 幡多郡黒潮町佐賀字浜町767番9 | 土佐佐賀駅 | 住宅 | 18,200 | 60,165 | -0.55% | -9.23% |
147 | 室戸市領家字中門田15番21 | 奈半利駅 | 住宅 | 18,000 | 59,504 | -1.10% | -14.78% |
148 | 宿毛市西町1-14-7 | 宿毛駅 | 住宅 | 17,800 | 58,843 | -1.66% | -17.70% |
149 | 長岡郡本山町本山字十王堂375番6 | 大杉駅 | 住宅 | 17,600 | 58,182 | -0.56% | -7.49% |
150 | 高知市鏡今井字川口23番2外 | 高知商業前駅 | 店舗兼倉庫 | 17,500 | 57,851 | -1.13% | -10.47% |
151 | 安芸市赤野字妙楽甲185番5 | 赤野駅 | 住宅 | 17,300 | 57,190 | -0.57% | -9.09% |
152 | 香美市土佐山田町植字ナカノアン233番 | 山田西町駅 | 住宅 | 17,300 | 57,190 | -0.57% | +94.54% |
153 | 安芸郡芸西村和食字カリヤ甲2019番2 | 和食駅 | 住宅 | 17,000 | 56,198 | -0.58% | -8.24% |
154 | 土佐清水市下ノ加江字南濱屋敷下タ小路214番12 | 中村駅 | 住宅 | 16,800 | 55,537 | -1.18% | -16.41% |
155 | 高岡郡津野町姫野々字御土居446番6外 | 土佐新荘駅 | 住宅 | 16,600 | 54,876 | 0.00% | -2.37% |
156 | 高岡郡日高村下分字細工所721番11 | 小村神社前駅 | 住宅 | 16,400 | 54,215 | -0.61% | -11.54% |
157 | 幡多郡黒潮町入野字切田1755番外 | 土佐入野駅 | 住宅 | 16,300 | 53,884 | -1.21% | -14.59% |
158 | 安芸郡北川村宗ノ上字桂ケ谷592番 | 奈半利駅 | 用材林地 | 16,300 | 53,884 | 0.00% | -4.24% |
159 | 安芸郡田野町字制札場2666番外 | 田野駅 | 店舗兼住宅 | 16,200 | 53,554 | -0.61% | -15.38% |
160 | 長岡郡大豊町川口字川口南2050番22 | 大杉駅 | 住宅 | 16,000 | 52,893 | -0.62% | -8.67% |
161 | 香美市香北町美良布字西土居2664番 | 土佐山田駅 | 住宅 | 15,700 | 51,901 | -1.26% | -12.36% |
162 | 安芸郡奈半利町字水門乙1277番2 | 奈半利駅 | 住宅 | 15,400 | 50,909 | -0.65% | -11.38% |
163 | 安芸郡田野町字浜田後町2269番 | 田野駅 | 住宅 | 15,400 | 50,909 | -0.65% | -11.31% |
164 | 土佐郡土佐町土居字陳ノ内246番5 | 大杉駅 | 事務所 | 15,100 | 49,917 | -0.66% | - |
165 | 高岡郡四万十町大正字山ノ沖364番2 | 土佐大正駅 | 住宅 | 14,900 | 49,256 | -1.32% | -14.71% |
166 | 土佐清水市足摺岬字足摺山214番7 | 中村駅 | 店舗兼旅館 | 14,600 | 48,264 | -1.35% | -24.18% |
167 | 安芸郡東洋町白浜字前町65番 | 甲浦駅 | 住宅 | 14,600 | 48,264 | -1.35% | -17.65% |
168 | 高岡郡中土佐町久礼字田中1616番3 | 土佐久礼駅 | 住宅 | 14,600 | 48,264 | 0.00% | -2.03% |
169 | 安芸郡東洋町甲浦字奥ノ谷496番ロ | 甲浦駅 | 店舗兼住宅 | 14,100 | 46,612 | -2.08% | -24.00% |
170 | 安芸市伊尾木字橋ケ本1894番3 | 伊尾木駅 | 住宅 | 14,000 | 46,281 | -0.71% | -4.79% |
171 | 土佐市新居字十僧649番1 | 伊野駅 | 住宅 | 13,900 | 45,950 | -1.42% | -26.97% |
172 | 香美市物部町岡ノ内字タノムカイ3281番 | 土佐山田駅 | 用材林地 | 13,900 | 45,950 | 0.00% | -4.29% |
173 | 南国市浜改田字中之町256番2 | 後免町駅 | 住宅 | 13,600 | 44,959 | -2.16% | -23.21% |
174 | 四万十市西土佐江川崎字上高2622番3外 | 江川崎駅 | 住宅 | 13,600 | 44,959 | -0.73% | -4.93% |
175 | 室戸市羽根町字露ノ窪乙1271番1 | 奈半利駅 | 医院兼住宅 | 13,100 | 43,306 | -1.50% | -18.83% |
176 | 土佐郡土佐町土居字森ノ岡352番12 | 大杉駅 | 住宅 | 12,600 | 41,653 | -0.79% | -10.14% |
177 | 吾川郡仁淀川町森字ナロ2521番7外 | 西佐川駅 | 住宅 | 12,600 | 41,653 | -0.79% | -12.86% |
178 | 安芸郡奈半利町字樋ノ口乙2904番11 | 奈半利駅 | 住宅 | 12,500 | 41,322 | -0.79% | -11.03% |
179 | 宿毛市片島13-34 | 宿毛駅 | 住宅 | 12,200 | 40,331 | -2.40% | -24.84% |
180 | 室戸市吉良川町字西松原甲2814番13 | 奈半利駅 | 住宅 | 11,900 | 39,339 | -1.65% | -18.57% |
181 | 安芸郡田野町字杉谷1517番 | 田野駅 | 住宅 | 11,900 | 39,339 | -0.83% | -11.54% |
182 | 長岡郡本山町寺家字中ヤシキ425番2 | 大杉駅 | 住宅 | 11,900 | 39,339 | -0.83% | - |
183 | 高岡郡佐川町西組字ニノヘ1803番9 | 斗賀野駅 | 住宅 | 11,900 | 39,339 | 0.00% | -8.59% |
184 | 高岡郡四万十町昭和字地主谷450番12外 | 土佐昭和駅 | 住宅 | 11,400 | 37,686 | -0.87% | -12.60% |
185 | 土佐清水市中浜字谷前264番ロ | 中村駅 | 住宅 | 11,300 | 37,355 | -1.74% | -18.52% |
186 | 香南市吉川町古川字古越谷473番7 | よしかわ駅 | 住宅 | 11,200 | 37,025 | -0.88% | -14.73% |
187 | 高岡郡津野町力石字ヒノサコ2845番8 | 土佐新荘駅 | 住宅 | 11,200 | 37,025 | -0.88% | -10.57% |
188 | 長岡郡大豊町寺内字落合675番2 | 大田口駅 | 住宅 | 11,100 | 36,694 | -0.89% | - |
189 | 高岡郡四万十町仁井田字岩ノ本1198番9外 | 仁井田駅 | 住宅 | 11,100 | 36,694 | -0.89% | -9.92% |
190 | 室戸市佐喜浜町字宇ケ川南1625番2外 | 甲浦駅 | 住宅 | 10,800 | 35,702 | -1.82% | -21.97% |
191 | 四万十市下田字愛宕町1425番 | 中村駅 | 住宅 | 10,700 | 35,372 | -0.93% | -18.11% |
192 | 室戸市羽根町字戎町乙1201番 | 奈半利駅 | 住宅 | 10,400 | 34,380 | -1.89% | -15.97% |
193 | 須崎市浦ノ内東分字シイノキワダ140番1 | 多ノ郷駅 | 住宅 | 10,400 | 34,380 | -1.89% | -20.80% |
194 | 安芸郡北川村野友字井流裏甲864番7 | 奈半利駅 | 店舗兼住宅 | 10,300 | 34,050 | -0.96% | -16.67% |
195 | 幡多郡黒潮町浮鞭字越前2139番1 | 浮鞭駅 | 住宅 | 10,200 | 33,719 | -0.97% | -14.78% |
196 | 香南市香我美町上分字大谷1083番2外 | 香我美駅 | 工場、事務所兼倉庫 | 10,100 | 33,388 | 0.00% | -0.98% |
197 | 長岡郡大豊町東土居字宮ノ北348番1 | 豊永駅 | 住宅 | 9,950 | 32,893 | -0.50% | -9.63% |
198 | 香美市物部町大栃字神宮2065番4外 | 土佐山田駅 | 住宅 | 9,900 | 32,727 | -1.98% | -23.58% |
199 | 長岡郡本山町下関字開1357番6外 | 大杉駅 | 住宅 | 9,850 | 32,562 | -0.51% | -8.88% |
200 | 吾川郡仁淀川町竹ノ谷字ヂクノキ4500番外 | 西佐川駅 | 空地 | 9,650 | 31,901 | -0.52% | -8.25% |
201 | 高岡郡中土佐町大野見奈路490番外 | 影野駅 | 店舗兼住宅 | 9,510 | 31,438 | -1.25% | -21.65% |
202 | 室戸市室戸岬町字宮ノ前2788番1 | 奈半利駅 | 住宅 | 9,500 | 31,405 | -1.04% | -17.27% |
203 | 安芸郡東洋町野根字中町弘小路丙1761番 | 甲浦駅 | 住宅 | 9,500 | 31,405 | -1.04% | -15.74% |
204 | 幡多郡大月町弘見字前澤2205番4 | 宿毛駅 | 住宅 | 9,450 | 31,240 | -0.32% | -11.06% |
205 | 高岡郡四万十町大正大奈路字大田大丸7番7 | 土佐大正駅 | 住宅 | 9,400 | 31,074 | -0.74% | -7.04% |
206 | 安芸郡馬路村馬路字大家3804番7 | 安田駅 | 住宅 | 9,360 | 30,942 | -0.53% | -6.43% |
207 | 四万十市蕨岡字岡本前甲296番6 | 中村駅 | 住宅 | 9,300 | 30,744 | -0.53% | - |
208 | 宿毛市小筑紫町小筑紫字尾崎山502番33 | 宿毛駅 | 住宅 | 8,800 | 29,091 | -2.22% | - |
209 | 安芸郡奈半利町字広岡乙3884番 | 奈半利駅 | 住宅 | 8,800 | 29,091 | -0.34% | -6.99% |
210 | 高知市鏡今井字下中澤151番 | 高知商業前駅 | 住宅 | 8,740 | 28,893 | -0.23% | -2.91% |
