岐阜県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
岐阜県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 美濃太田駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 岐阜県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
岐阜県の地価が高いランキング全用途の1位は美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字南洞1998番外で、最寄駅は美濃太田駅、地価は1,200,000(円/㎡)、前年比変動率は+-だった。
岐阜県の地価が高いランキング全用途365地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字南洞1998番外 | 美濃太田駅 | 雑木林地 | 1,200,000 | 3,966,942 | - | - |
2 | 土岐市曽木町字古田3124番6 | 土岐市駅 | 用材・雑木林地 | 800,000 | 2,644,628 | -2.44% | - |
3 | 岐阜市吉野町5丁目17番外 | 岐阜駅 | 事務所兼店舗 | 685,000 | 2,264,463 | +3.47% | +25.82% |
4 | 恵那市長島町正家字大洞129番12 | 恵那駅 | 用材林地 | 672,000 | 2,221,488 | -2.04% | - |
5 | 高山市上三之町51番 | 高山駅 | 店舗兼倉庫 | 385,000 | 1,272,727 | +27.06% | - |
6 | 岐阜市金町6丁目17番1 | 岐阜駅 | 共同住宅 | 323,000 | 1,067,769 | - | - |
7 | 岐阜市神田町7丁目7番6外 | 岐阜駅 | 店舗 | 300,000 | 991,736 | +1.35% | -0.66% |
8 | 岐阜市玉宮町2丁目9番2 | 岐阜駅 | 店舗 | 244,000 | 806,612 | +7.96% | - |
9 | 岐阜市徹明通2丁目1番4 | 岐阜駅 | 店舗兼住宅 | 225,000 | 743,802 | -4.66% | - |
10 | 本巣市神海字岩洞218番11 | 神海駅 | 用材林地 | 203,000 | 671,074 | -1.46% | - |
11 | 高山市昭和町1丁目321番 | 高山駅 | 店舗 | 202,000 | 667,769 | +11.60% | - |
12 | 岐阜市加納栄町通3丁目2番1外 | 岐阜駅 | 事務所兼住宅 | 194,000 | 641,322 | +1.04% | 0.00% |
13 | 岐阜市加納本町3丁目7番1外 | 岐阜駅 | 住宅 | 178,000 | 588,430 | +1.14% | +27.66% |
14 | 郡上市高鷲町鷲見字笠屋作552番2 | 北濃駅 | 用材・雑木林地 | 174,000 | 575,207 | -1.69% | - |
15 | 岐阜市柳ケ瀬通1丁目4番 | 岐阜駅 | 店舗兼住宅 | 173,000 | 571,901 | -1.70% | -20.85% |
16 | 高山市本町1丁目45番 | 高山駅 | 店舗 | 173,000 | 571,901 | +12.34% | - |
17 | 岐阜市長住町1丁目19番 | 岐阜駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 163,000 | 538,843 | +3.16% | +2.53% |
18 | 岐阜市真砂町12丁目16番外 | 岐阜駅 | 店舗 | 153,000 | 505,785 | +2.00% | +3.38% |
19 | 岐阜市江添1-5-15 | 西岐阜駅 | 店舗 | 148,000 | 489,256 | +0.68% | +4.20% |
20 | 岐阜市美殿町42番 | 岐阜駅 | 店舗兼住宅 | 138,000 | 456,198 | 0.00% | -10.60% |
21 | 大垣市林町5丁目12番1外 | 大垣駅 | 店舗 | 126,000 | 416,529 | +0.80% | +10.43% |
22 | 岐阜市弥八町24番 | 岐阜駅 | 店舗兼住宅 | 125,000 | 413,223 | -0.79% | -19.08% |
23 | 大垣市高屋町3丁目28番 | 大垣駅 | 店舗、事務所兼住宅 | 124,000 | 409,917 | +0.81% | - |
24 | 岐阜市柳町1番5 | 岐阜駅 | 住宅 | 120,000 | 396,694 | +0.84% | +16.35% |
25 | 岐阜市今嶺2-1-3 | 西岐阜駅 | 住宅 | 117,000 | 386,777 | +4.46% | +28.23% |
26 | 岐阜市加納堀田町1丁目19番3 | 岐阜駅 | 住宅 | 113,000 | 373,554 | +0.89% | +108.65% |
27 | 岐阜市東金宝町4丁目10番 | 岐阜駅 | 事務所兼住宅 | 112,000 | 370,248 | 0.00% | -2.63% |
28 | 岐阜市都通4丁目2番外 | 岐阜駅 | 店舗 | 111,000 | 366,942 | 0.00% | - |
29 | 多治見市音羽町4丁目85番 | 多治見駅 | 事務所兼倉庫 | 107,000 | 353,719 | +2.88% | +18.07% |
30 | 岐阜市八ツ梅町1丁目5番 | 岐阜駅 | 住宅 | 105,000 | 347,107 | 0.00% | -3.74% |
31 | 多治見市住吉町6丁目42番1外 | 多治見駅 | 店舗 | 105,000 | 347,107 | +1.94% | - |
32 | 大垣市郭町3丁目25番 | 大垣駅 | 店舗兼住宅 | 103,000 | 340,496 | 0.00% | - |
33 | 各務原市小佐野町1丁目46番1外 | 新加納駅 | 店舗 | 96,200 | 318,017 | 0.00% | -3.16% |
34 | 大垣市桐ケ崎町93番 | 大垣駅 | 事務所 | 95,500 | 315,702 | +1.70% | +0.75% |
35 | 郡上市八幡町新町926番 | 郡上八幡駅 | 店舗兼事務所 | 95,000 | 314,050 | 0.00% | -6.93% |
36 | 岐阜市大黒町3丁目2番 | 岐阜駅 | 住宅 | 93,400 | 308,760 | +1.19% | +2.65% |
37 | 多治見市音羽町1丁目16番4 | 多治見駅 | 住宅 | 91,500 | 302,479 | +3.98% | +38.07% |
38 | 岐阜市長良若葉町2丁目4番 | 岐阜駅 | 住宅 | 88,200 | 291,570 | -0.23% | -4.63% |
39 | 岐阜市千代田町1丁目31番2外 | 岐阜駅 | 店舗 | 86,800 | 286,942 | 0.00% | -3.59% |
40 | 岐阜市北野町32番 | 岐阜駅 | 住宅 | 86,700 | 286,612 | +2.00% | +1.18% |
41 | 岐阜市万代町1丁目9番 | 岐阜駅 | 住宅 | 85,800 | 283,636 | 0.00% | - |
42 | 岐阜市茜部菱野1丁目14番 | 岐阜駅 | 店舗 | 85,200 | 281,653 | 0.00% | - |
43 | 岐阜市鏡島南1-6-35 | 西岐阜駅 | 住宅 | 84,800 | 280,331 | +1.56% | +103.16% |
44 | 岐阜市六条福寿町5-12 | 岐阜駅 | 店舗兼住宅 | 82,000 | 271,074 | 0.00% | -7.05% |
45 | 大垣市安井町2丁目17番1 | 大垣駅 | 事務所 | 82,000 | 271,074 | -0.85% | -10.00% |
46 | 各務原市那加住吉町2丁目2番2 | 各務原市役所前駅 | 事務所兼車庫 | 81,000 | 267,769 | +0.37% | +101.00% |
47 | 各務原市鵜沼西町1丁目420番1 | 鵜沼宿駅 | 店舗 | 78,000 | 257,851 | +0.26% | +2.64% |
48 | 大垣市見取町2丁目9番1外 | 大垣駅 | 住宅 | 76,600 | 253,223 | +0.39% | -1.80% |
49 | 岐阜市長良西野前17番3外 | 岐阜駅 | 住宅 | 76,300 | 252,231 | -0.26% | -4.63% |
50 | 岐阜市金園町10丁目6番外 | 岐阜駅 | 店舗 | 75,800 | 250,579 | - | - |
51 | 多治見市上野町4丁目15番1 | 多治見駅 | 住宅 | 75,800 | 250,579 | +2.71% | +26.39% |
52 | 岐阜市鏡島西2-14-30 | 西岐阜駅 | 住宅 | 74,800 | 247,273 | 0.00% | -2.86% |
53 | 大垣市今宿5丁目11番1 | 大垣駅 | 診療所 | 74,000 | 244,628 | -0.54% | - |
54 | 大垣市林町7丁目字薮下681番1 | 大垣駅 | 店舗 | 73,300 | 242,314 | 0.00% | -9.40% |
55 | 岐阜市早田栄町4丁目20番1 | 岐阜駅 | 店舗兼共同住宅 | 73,200 | 241,983 | 0.00% | -12.64% |
56 | 岐阜市島栄町1丁目13番 | 岐阜駅 | 店舗兼共同住宅 | 73,100 | 241,653 | -0.27% | -12.88% |
57 | 岐阜市西島町3-7 | 岐阜駅 | 店舗 | 72,500 | 239,669 | 0.00% | -5.52% |
58 | 岐阜市城東通6丁目40番2 | 岐阜駅 | 工場兼住宅 | 72,000 | 238,017 | 0.00% | -3.50% |
59 | 大垣市緑園71番4 | 大垣駅 | 住宅 | 71,800 | 237,355 | -0.69% | +94.35% |
60 | 高山市上岡本町3丁目475番1外 | 高山駅 | 店舗 | 71,400 | 236,033 | 0.00% | - |
61 | 恵那市長島町正家3丁目3番4外 | 恵那駅 | 店舗 | 69,400 | 229,421 | +0.87% | - |
62 | 岐阜市茜部菱野4丁目153番2 | 岐阜駅 | 住宅 | 69,300 | 229,091 | +2.06% | +6.62% |
63 | 大垣市禾森町5丁目70番2 | 大垣駅 | 住宅 | 69,200 | 228,760 | -0.86% | -10.65% |
64 | 瑞穂市穂積字東原27番23外 | 穂積駅 | 住宅 | 69,000 | 228,099 | +1.77% | +8.45% |
65 | 岐阜市則武中1-20-15 | 岐阜駅 | 住宅 | 68,500 | 226,446 | +0.88% | - |
66 | 岐阜市八代1-16-17 | 岐阜駅 | 店舗兼住宅 | 68,500 | 226,446 | 0.00% | -11.21% |
67 | 関市山王通2-2-25 | 関駅 | 店舗 | 68,500 | 226,446 | 0.00% | -12.24% |
68 | 大垣市恵比寿町北5丁目7番2外 | 大垣駅 | 住宅 | 68,000 | 224,793 | -0.73% | -8.64% |
69 | 高山市天満町2丁目85番6 | 高山駅 | 住宅 | 68,000 | 224,793 | -0.15% | -8.06% |
70 | 各務原市蘇原沢上町3丁目36番6 | 六軒駅 | 住宅 | 68,000 | 224,793 | 0.00% | - |
71 | 岐阜市正木中4-8-21 | 岐阜駅 | 住宅 | 66,500 | 219,835 | 0.00% | -1.49% |
72 | 岐阜市柳津町蓮池2丁目11番外 | 柳津駅 | 店舗 | 64,900 | 214,545 | +0.31% | -7.87% |
73 | 大垣市宿地町字稲荷前1055番2 | 大垣駅 | 住宅 | 64,000 | 211,570 | 0.00% | - |
74 | 瑞穂市穂積字東原605番1 | 穂積駅 | 店舗 | 62,700 | 207,273 | -0.48% | +84.16% |
75 | 岐阜市上土居2-13-3 | 岐阜駅 | 住宅 | 61,200 | 202,314 | 0.00% | -10.90% |
76 | 岐阜市大字鷺山字中洙1543番64 | 岐阜駅 | 住宅 | 61,100 | 201,983 | -0.33% | -6.79% |
77 | 高山市初田町3丁目97番6 | 高山駅 | 住宅 | 60,600 | 200,331 | -0.49% | -24.02% |
78 | 各務原市蘇原花園町4丁目26番5 | 各務原市役所前駅 | 住宅 | 60,600 | 200,331 | +0.33% | +0.83% |
79 | 岐阜市萱場北町2丁目30番 | 岐阜駅 | 住宅 | 60,000 | 198,347 | -1.64% | -9.23% |
80 | 羽島郡岐南町三宅5丁目202番 | 切通駅 | 空地 | 60,000 | 198,347 | 0.00% | -5.56% |
81 | 岐阜市則武西2-28-14 | 岐阜駅 | 住宅 | 59,700 | 197,355 | -0.50% | -6.76% |
82 | 美濃加茂市山手町1丁目80番 | 美濃太田駅 | 店舗 | 59,100 | 195,372 | 0.00% | -1.17% |
83 | 土岐市泉町久尻字中央町35番2 | 土岐市駅 | 店舗兼住宅 | 58,800 | 194,380 | +0.68% | - |
84 | 中津川市茄子川字青木1989番1 | 美乃坂本駅 | 店舗・作業所 | 58,700 | 194,050 | - | - |
85 | 本巣郡北方町平成8丁目28番外 | 穂積駅 | 店舗兼住宅 | 58,400 | 193,058 | -1.52% | -20.73% |
86 | 多治見市小路町14番外 | 多治見駅 | 店舗兼住宅 | 58,000 | 191,736 | 0.00% | -1.36% |
87 | 飛騨市古川町金森町12-1 | 飛騨古川駅 | 店舗兼住宅 | 57,800 | 191,074 | -3.99% | -41.20% |
88 | 羽島郡笠松町字美笠通2丁目21番外 | 西笠松駅 | 店舗 | 57,800 | 191,074 | 0.00% | -8.35% |
89 | 羽島郡岐南町徳田9丁目171番 | 笠松駅 | 住宅 | 56,200 | 185,785 | +2.00% | +5.47% |
90 | 羽島郡岐南町三宅7丁目177番 | 切通駅 | 住宅 | 55,600 | 183,802 | 0.00% | -1.43% |
91 | 不破郡関ケ原町大字今須字鍛次屋畑3888番 | 関ケ原駅 | 用材林地 | 55,600 | 183,802 | -1.77% | -29.95% |
92 | 瑞穂市稲里字三ノ町334番6 | 穂積駅 | 住宅 | 55,400 | 183,140 | +1.84% | +2.77% |
93 | 岐阜市雄総桜町3丁目35番 | 岐阜駅 | 住宅 | 54,800 | 181,157 | -0.72% | - |
94 | 岐阜市蔵前6-5-19 | 岐阜駅 | 住宅 | 54,500 | 180,165 | -0.18% | -11.84% |
95 | 大垣市東町2丁目133番1 | 大垣駅 | 住宅 | 54,500 | 180,165 | - | - |
96 | 瑞浪市一色町4丁目87番 | 瑞浪駅 | 事務所 | 54,500 | 180,165 | 0.00% | -8.58% |
97 | 可児市下恵土字野区路2942番3 | 新可児駅 | 店舗 | 54,500 | 180,165 | 0.00% | - |
98 | 大垣市楽田町3丁目37番1 | 大垣駅 | 住宅 | 54,300 | 179,504 | 0.00% | -5.11% |
99 | 高山市大新町2丁目97番3外 | 高山駅 | 住宅 | 53,700 | 177,521 | -0.19% | -17.94% |
100 | 各務原市鵜沼朝日町3丁目193番 | 名電各務原駅 | 住宅 | 53,700 | 177,521 | 0.00% | -1.29% |
101 | 岐阜市柳津町丸野2丁目53番 | 柳津駅 | 住宅 | 53,500 | 176,860 | 0.00% | -9.76% |
102 | 羽島市福寿町浅平2丁目18番外 | 新羽島駅 | 店舗兼住宅 | 53,500 | 176,860 | +1.52% | -1.68% |
103 | 瑞穂市別府字井場一ノ町1405番4 | 穂積駅 | 住宅 | 53,400 | 176,529 | +1.71% | - |
104 | 中津川市新町1952番3 | 中津川駅 | 店舗 | 53,000 | 175,207 | +0.38% | - |
105 | 本巣郡北方町春来町3丁目108番 | 穂積駅 | 店舗 | 52,900 | 174,876 | -0.75% | - |
106 | 下呂市森字折坂859番20外 | 下呂駅 | 店舗兼住宅 | 52,600 | 173,884 | +1.54% | -21.29% |
107 | 岐阜市細畑塚浦39番3 | 岐阜駅 | 住宅 | 52,000 | 171,901 | 0.00% | - |
108 | 瑞穂市馬場上光町3丁目102番1外 | 穂積駅 | 住宅 | 51,900 | 171,570 | 0.00% | - |
109 | 各務原市桜木町2丁目35番 | 鵜沼駅 | 住宅 | 50,800 | 167,934 | 0.00% | - |
110 | 岐阜市柳津町北塚2丁目19番 | 柳津駅 | 住宅 | 50,700 | 167,603 | 0.00% | -5.73% |
111 | 下呂市幸田字下小瀬1396番1外 | 下呂駅 | 店舗兼住宅 | 50,600 | 167,273 | +0.40% | +77.25% |
112 | 山県市大字高木字戸羽1295番1外 | 岐阜駅 | 店舗 | 50,200 | 165,950 | 0.00% | -5.94% |
113 | 恵那市長島町中野1丁目5番24 | 恵那駅 | 住宅 | 49,800 | 164,628 | +0.20% | +100.00% |
114 | 羽島市江吉良町字村前2244番1外 | 江吉良駅 | 事務所兼作業場 | 48,500 | 160,331 | +1.25% | +0.84% |
115 | 羽島市小熊町島2丁目16番 | 竹鼻駅 | 店舗兼住宅 | 48,400 | 160,000 | 0.00% | -8.76% |
116 | 美濃加茂市大手町2丁目87番2 | 美濃太田駅 | 住宅 | 48,400 | 160,000 | 0.00% | - |
117 | 大垣市青柳町2丁目85番2 | 大垣駅 | 住宅 | 47,800 | 158,017 | -0.62% | - |
118 | 本巣郡北方町柱本南1丁目280番外 | 穂積駅 | 住宅 | 47,600 | 157,355 | +0.42% | -8.37% |
119 | 大垣市墨俣町墨俣字法蔵寺1086番1 | 穂積駅 | 店舗兼住宅 | 46,700 | 154,380 | -0.85% | - |
120 | 羽島郡笠松町長池字松ケ枝572番3 | 柳津駅 | 住宅 | 46,200 | 152,727 | 0.00% | -6.56% |
121 | 高山市塩屋町1684番1 | 高山駅 | 用材林地 | 45,900 | 151,736 | -2.13% | - |
122 | 可児市下恵土字峠1514番1外 | 新可児駅 | 住宅 | 45,500 | 150,413 | +1.56% | +3.42% |
123 | 岐阜市大字岩崎字畑中696番8 | 岐阜駅 | 住宅 | 45,300 | 149,752 | -1.95% | -12.18% |
124 | 大垣市笠木町字吉海道320番2 | 大垣駅 | 住宅 | 45,300 | 149,752 | -1.09% | -11.00% |
125 | 瑞浪市益見町2丁目109番 | 瑞浪駅 | 住宅 | 45,000 | 148,760 | +0.22% | - |
126 | 不破郡垂井町字梅之木原1808番11 | 垂井駅 | 店舗兼住宅 | 44,500 | 147,107 | -1.33% | -18.18% |
127 | 郡上市八幡町小野6丁目5番26外 | 郡上八幡駅 | 住宅 | 43,500 | 143,802 | -0.46% | -14.49% |
128 | 各務原市那加桐野町6丁目216番 | 新那加駅 | 住宅 | 43,100 | 142,479 | -0.46% | -12.53% |
129 | 大垣市浅草2丁目41番1 | 大垣駅 | 住宅 | 42,300 | 139,835 | -1.40% | -14.02% |
130 | 羽島市小熊町島2丁目69番 | 竹鼻駅 | 住宅 | 42,000 | 138,843 | 0.00% | -8.37% |
131 | 岐阜市日野南1-16-6 | 岐阜駅 | 住宅 | 41,800 | 138,182 | -1.18% | -15.11% |
132 | 各務原市緑苑南1丁目62番 | 鵜沼駅 | 住宅 | 41,800 | 138,182 | -1.88% | -25.36% |
133 | 安八郡安八町大明神字宮裏191番2外 | 穂積駅 | 店舗 | 41,700 | 137,851 | -0.71% | -17.01% |
134 | 瑞浪市一色町6丁目89番 | 瑞浪駅 | 住宅 | 41,600 | 137,521 | +0.48% | - |
135 | 本巣郡北方町北方字八切2275番1 | 穂積駅 | 住宅 | 41,500 | 137,190 | - | - |
136 | 大垣市菅野3丁目13番2 | 大垣駅 | 住宅 | 41,200 | 136,198 | -0.96% | -12.50% |
137 | 可児市今渡字松葉1946番9 | 日本ライン今渡駅 | 住宅 | 40,700 | 134,545 | +0.99% | +102.26% |
138 | 本巣市上保字糸貫川1261番40 | 穂積駅 | 事務所 | 40,700 | 134,545 | -1.21% | -24.51% |
139 | 高山市石浦町6丁目142番 | 高山駅 | 住宅 | 40,500 | 133,884 | 0.00% | -15.73% |
140 | 土岐市泉中窯町3丁目36番 | 土岐市駅 | 住宅 | 40,400 | 133,554 | 0.00% | -1.94% |
141 | 郡上市八幡町稲成字中島202番7外 | 郡上八幡駅 | 工場兼事務所 | 40,300 | 133,223 | -0.74% | -18.13% |
142 | 岐阜市大字折立字屋敷129番 | 岐阜駅 | 住宅 | 40,000 | 132,231 | -1.23% | -12.22% |
143 | 大垣市牧野町3丁目109番 | 大垣駅 | 住宅 | 39,800 | 131,570 | -1.24% | -13.33% |
144 | 岐阜市大字上土居字中野810番2外 | 岐阜駅 | 住宅 | 39,700 | 131,240 | -0.50% | -12.42% |
145 | 安八郡安八町南今ケ渕字中筋476番4 | 穂積駅 | 住宅 | 39,500 | 130,579 | 0.00% | -10.98% |
146 | 可児市広見字森下2315番5外 | 新可児駅 | 住宅 | 39,400 | 130,248 | +1.03% | +1.29% |
147 | 可児市今渡字大東1619番444外 | 日本ライン今渡駅 | 店舗 | 39,000 | 128,926 | 0.00% | -3.71% |
148 | 土岐市肥田浅野双葉町2丁目8番2 | 土岐市駅 | 住宅 | 38,900 | 128,595 | +0.52% | -2.77% |
149 | 羽島市竹鼻町狐穴字下土手1556番2 | 竹鼻駅 | 住宅 | 38,800 | 128,264 | -0.51% | -11.40% |
150 | 岐阜市大字黒野字溝西502番7 | 岐阜駅 | 住宅 | 37,800 | 124,959 | -1.56% | -20.09% |
151 | 高山市緑ケ丘町1丁目84番 | 高山駅 | 住宅 | 37,500 | 123,967 | -0.79% | -20.53% |
152 | 安八郡神戸町大字川西字大道西115番1 | 広神戸駅 | 店舗兼住宅 | 37,300 | 123,306 | -2.36% | -26.43% |
153 | 関市貸上町8番3外 | 関市役所前駅 | 住宅 | 36,500 | 120,661 | -0.54% | -6.44% |
154 | 下呂市金山町金山字奥湯谷1510番75 | 飛騨金山駅 | 用材林地 | 36,500 | 120,661 | -2.67% | -31.00% |
155 | 美濃市字俵町2118番3外 | 美濃市駅 | 店舗兼住宅 | 36,400 | 120,331 | -1.36% | -22.94% |
156 | 岐阜市川部2丁目131番1外 | 岐阜駅 | 住宅 | 36,200 | 119,669 | -1.36% | -14.73% |
157 | 多治見市平和町4丁目22番 | 多治見駅 | 住宅 | 36,200 | 119,669 | 0.00% | -3.51% |
158 | 関市平賀町4丁目79番 | 関富岡駅 | 住宅 | 36,200 | 119,669 | -0.28% | -4.27% |
159 | 不破郡垂井町清水1丁目34番 | 垂井駅 | 住宅 | 36,200 | 119,669 | -0.82% | - |
160 | 羽島市福寿町平方字坪之内420番3 | 新羽島駅 | 住宅 | 35,800 | 118,347 | +1.99% | +104.68% |
161 | 可児市中恵土字助太郎2371番296 | 新可児駅 | 住宅 | 35,600 | 117,686 | +1.14% | +1.71% |
162 | 高山市冬頭町475番3外 | 高山駅 | 住宅 | 35,500 | 117,355 | -0.28% | -29.17% |
163 | 不破郡垂井町字永長2421番97 | 垂井駅 | 住宅 | 35,500 | 117,355 | -1.39% | -17.42% |
164 | 可児市皐ケ丘6丁目108番 | 多治見駅 | 住宅 | 35,300 | 116,694 | 0.00% | -2.75% |
165 | 多治見市平井町4丁目69番3 | 小泉駅 | 住宅 | 35,100 | 116,033 | +2.03% | +112.86% |
166 | 羽島市小熊町天王2丁目41番 | 竹鼻駅 | 住宅 | 34,600 | 114,380 | -0.29% | -6.30% |
167 | 多治見市池田町4丁目65番2外 | 多治見駅 | 住宅 | 34,200 | 113,058 | 0.00% | -1.16% |
168 | 郡上市白鳥町白鳥字大栗149番1外 | 美濃白鳥駅 | 店舗兼住宅 | 34,200 | 113,058 | -1.72% | - |
169 | 本巣市上真桑字旦内前1400番9 | 穂積駅 | 住宅 | 34,000 | 112,397 | -1.16% | -23.78% |
170 | 可児市川合字西野2793番178 | 日本ライン今渡駅 | 住宅 | 33,900 | 112,066 | 0.00% | -2.03% |
171 | 各務原市テクノプラザ1丁目15番 | 蘇原駅 | 事務所 | 33,800 | 111,736 | +1.50% | +3.36% |
172 | 羽島市正木町曲利字村北745番2 | 不破一色駅 | 住宅 | 33,700 | 111,405 | -0.59% | -11.47% |
173 | 関市倉知字祭場下400番3外 | せきてらす前駅 | 住宅 | 33,600 | 111,074 | -0.30% | -6.48% |
174 | 大垣市稲葉東2丁目57番 | 垂井駅 | 住宅 | 33,400 | 110,413 | -0.89% | -20.49% |
175 | 中津川市中津川字上金往還上1184番9 | 中津川駅 | 住宅 | 33,200 | 109,752 | +0.30% | +0.91% |
176 | 多治見市明和町4丁目5番451 | 多治見駅 | 住宅 | 33,000 | 109,091 | -0.90% | -6.25% |
177 | 各務原市尾崎南町3丁目65番 | 各務原市役所前駅 | 住宅 | 32,900 | 108,760 | -3.24% | -34.01% |
178 | 揖斐郡池田町池野字中筋207番2外 | 池野駅 | 店舗 | 32,800 | 108,430 | -0.91% | - |
179 | 高山市江名子町548番8 | 高山駅 | 住宅 | 32,600 | 107,769 | 0.00% | -17.28% |
180 | 大垣市久瀬川町7丁目5番8 | 大垣駅 | 工場 | 32,500 | 107,438 | +1.56% | +0.63% |
181 | 安八郡神戸町大字丈六道字山王西95番18 | 広神戸駅 | 住宅 | 32,500 | 107,438 | +0.62% | - |
182 | 土岐市土岐口南町3丁目8番 | 土岐市駅 | 住宅 | 32,400 | 107,107 | -0.31% | -2.42% |
183 | 各務原市川島緑町1丁目86番 | 木曽川駅 | 住宅 | 32,400 | 107,107 | -0.92% | -20.99% |
184 | 山県市大字高富字高橋1003番1 | 岐阜駅 | 住宅 | 31,900 | 105,455 | -0.31% | - |
185 | 揖斐郡大野町大字黒野字子持街道82番1外 | 揖斐駅 | 店舗 | 31,800 | 105,124 | -0.93% | -29.11% |
186 | 関市桜台4-3-10 | 関口駅 | 住宅 | 31,200 | 103,140 | -1.27% | -9.14% |
187 | 瑞穂市牛牧字中尾711番1外 | 穂積駅 | 工場 | 31,000 | 102,479 | 0.00% | -13.54% |
188 | 瑞穂市森字一町田69番18 | 穂積駅 | 住宅 | 30,900 | 102,149 | -0.32% | +87.04% |
189 | 多治見市滝呂町14丁目155番182 | 多治見駅 | 住宅 | 30,800 | 101,818 | 0.00% | -3.14% |
190 | 可児市姫ケ丘1丁目26番外 | 新可児駅 | 工場 | 30,500 | 100,826 | +1.67% | - |
191 | 可児市土田字宿2215番17 | 可児川駅 | 住宅 | 30,100 | 99,504 | 0.00% | -1.96% |
192 | 中津川市千旦林字坂本1386番113 | 美乃坂本駅 | 住宅 | 30,000 | 99,174 | +1.01% | - |
193 | 各務原市蘇原清住町3丁目56番 | 蘇原駅 | 住宅 | 30,000 | 99,174 | -2.91% | -30.84% |
194 | 岐阜市岩田坂3-6-5 | 岐阜駅 | 住宅 | 29,600 | 97,851 | -1.33% | -13.35% |
195 | 多治見市根本町1丁目80番3 | 根本駅 | 住宅 | 29,500 | 97,521 | 0.00% | -3.63% |
196 | 各務原市川島松倉町字河原屋敷1581番1外 | 木曽川駅 | 住宅 | 29,000 | 95,868 | -0.68% | -23.94% |
197 | 海津市平田町三郷字前川原894番1 | 駒野駅 | 店舗 | 29,000 | 95,868 | - | - |
198 | 中津川市茄子川字下諏訪1586番20 | 美乃坂本駅 | 住宅 | 28,900 | 95,537 | +1.40% | - |
199 | 下呂市萩原町萩原字下屋鋪1012番3 | 飛騨萩原駅 | 店舗兼住宅 | 28,800 | 95,207 | -2.04% | -29.31% |
200 | 羽島郡笠松町門間字村前1793番 | 柳津駅 | 住宅 | 28,800 | 95,207 | -0.69% | -14.55% |
201 | 各務原市上戸町4丁目103番 | 各務原市役所前駅 | 住宅 | 28,400 | 93,884 | -0.35% | -10.76% |
202 | 美濃市字殿町1435番6 | 美濃市駅 | 住宅 | 28,100 | 92,893 | -1.40% | -16.97% |
203 | 関市下有知字新今宮2720番1 | 関下有知駅 | 住宅 | 27,600 | 91,240 | -0.36% | -8.11% |
204 | 高山市国府町広瀬町字中村935番4外 | 飛騨国府駅 | 店舗兼住宅 | 27,500 | 90,909 | -1.08% | -22.61% |
205 | 岐阜市三田洞東3-8-6 | 岐阜駅 | 住宅 | 27,400 | 90,579 | -3.18% | -24.43% |
206 | 高山市日の出町2丁目38番 | 高山駅 | 住宅 | 26,800 | 88,595 | -2.19% | -24.85% |
207 | 揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原118番3 | 揖斐駅 | 店舗 | 26,800 | 88,595 | -1.11% | -27.76% |
208 | 海津市南濃町田鶴字西之川708番22 | 美濃松山駅 | 住宅 | 26,700 | 88,264 | 0.00% | -26.93% |
209 | 本巣市国領字姥子田194番外 | 穂積駅 | 事務所兼倉庫 | 26,600 | 87,934 | - | - |
210 | 揖斐郡池田町田畑字宮屋敷747番5 | 池野駅 | 住宅 | 26,400 | 87,273 | -0.38% | - |
211 | 美濃加茂市加茂野町加茂野字西野224番7 | 加茂野駅 | 住宅 | 26,300 | 86,942 | -0.38% | -4.04% |
212 | 養老郡養老町高田字町141番1 | 美濃高田駅 | 店舗兼住宅 | 26,100 | 86,281 | -2.25% | -34.92% |
213 | 岐阜市大字次木字清西252番2外 | 西岐阜駅 | 住宅 | 26,000 | 85,950 | -1.52% | -17.59% |
