滋賀県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
滋賀県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 近江八幡駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 滋賀県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
滋賀県の地価が高いランキング全用途の1位は蒲生郡竜王町大字山之上字ヒリフシ谷4366番外で、最寄駅は近江八幡駅、地価は1,050,000(円/㎡)、前年比変動率は-5.41%だった。
滋賀県の地価が高いランキング全用途384地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) |
地価 (円/坪) |
前年比 変動率 |
10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒲生郡竜王町大字山之上字ヒリフシ谷4366番外 | 近江八幡駅 | 雑木林地 | 1,050,000 | 3,471,074 | -5.41% | -39.16% |
2 | 草津市大路1-10-1 | 草津駅 | 店舗兼事務所 | 443,000 | 1,464,463 | +3.50% | - |
3 | 大津市梅林1-3-24 | 大津駅 | 事務所 | 374,000 | 1,236,364 | +3.03% | +23.42% |
4 | 草津市野路1-6-5 | 南草津駅 | 事務所兼共同住宅 | 323,000 | 1,067,769 | +5.90% | +44.16% |
5 | 草津市西大路町6-6 | 草津駅 | 店舗兼住宅 | 295,000 | 975,207 | +3.15% | +31.74% |
6 | 大津市馬場1丁目字里中64番6外 | 膳所駅 | 店舗 | 250,000 | 826,446 | +0.40% | +5.67% |
7 | 大津市打出浜33番3 | 膳所駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 228,000 | 753,719 | +2.70% | +40.83% |
8 | 大津市におの浜4-7-5 | 膳所駅 | 事務所 | 211,000 | 697,521 | +0.96% | +24.58% |
9 | 大津市京町4-5-23 | 大津駅 | 事務所 | 210,000 | 694,215 | +3.45% | +33.33% |
10 | 守山市勝部1-1-21 | 守山駅 | 店舗兼事務所 | 208,000 | 687,603 | +5.05% | +36.94% |
11 | 栗東市綣3-10-22 | 栗東駅 | 店舗兼共同住宅、医院 | 201,000 | 664,463 | +4.15% | +32.69% |
12 | 大津市中央4丁目1070番11外 | 大津駅 | 店舗兼住宅 | 195,000 | 644,628 | +3.17% | +30.97% |
13 | 大津市長等2-10-26 | 大津駅 | 医院兼住宅 | 182,000 | 601,653 | +2.25% | +17.20% |
14 | 大津市中央2-2-6 | 大津駅 | 事務所 | 181,000 | 598,347 | +2.26% | +31.94% |
15 | 大津市一里山1-6-23 | 瀬田駅 | 店舗兼事務所 | 177,000 | 585,124 | +2.31% | +23.13% |
16 | 大津市一里山3-24-26 | 瀬田駅 | 住宅 | 167,000 | 552,066 | +1.83% | +20.57% |
17 | 大津市中央4-8-19 | 大津駅 | 事務所 | 167,000 | 552,066 | +3.09% | +29.85% |
18 | 大津市本堅田5-21-12 | 堅田駅 | 医院 | 164,000 | 542,149 | +2.50% | +7.10% |
19 | 長浜市木之本町黒田字大谷2252番 | 木ノ本駅 | 用材・雑木林地 | 160,000 | 528,926 | -3.03% | -44.91% |
20 | 草津市大路2-10-15 | 草津駅 | 銀行 | 159,000 | 525,620 | +4.61% | +28.35% |
21 | 大津市石場2-8 | 膳所駅 | 住宅 | 158,000 | 522,314 | +3.95% | +27.56% |
22 | 大津市中央3-3-26 | 大津駅 | 住宅 | 157,000 | 519,008 | +3.29% | - |
23 | 大津市一里山1-4-7 | 瀬田駅 | 住宅 | 156,000 | 515,702 | +1.96% | +30.33% |
24 | 大津市朝日が丘1-14-1 | 大津駅 | 住宅 | 155,000 | 512,397 | +2.65% | +20.61% |
25 | 大津市馬場3-8-4 | 膳所駅 | 住宅 | 154,000 | 509,091 | +1.99% | +26.83% |
26 | 大津市大将軍3-4-7 | 瀬田駅 | 住宅 | 152,000 | 502,479 | +2.01% | +18.32% |
27 | 大津市中庄2-20-13 | 膳所駅 | 住宅 | 152,000 | 502,479 | +3.40% | +24.19% |
28 | 大津市木下町7-10 | 膳所駅 | 住宅 | 151,000 | 499,174 | +2.03% | +25.41% |
29 | 草津市平井1-18-6 | 草津駅 | 住宅 | 149,000 | 492,562 | +2.76% | +22.40% |
30 | 草津市西渋川1-15-16 | 草津駅 | 住宅 | 148,000 | 489,256 | +4.23% | +29.91% |
31 | 草津市大路1-18-32 | 草津駅 | 店舗兼住宅 | 148,000 | 489,256 | +3.50% | +21.14% |
32 | 草津市東矢倉2-16-4 | 南草津駅 | 住宅 | 147,000 | 485,950 | +3.52% | +26.89% |
33 | 大津市中庄1-13-12 | 石山駅 | 店舗兼住宅 | 144,000 | 476,033 | +2.86% | +23.33% |
34 | 野洲市北野1-10-3 | 野洲駅 | 店舗 | 144,000 | 476,033 | +2.86% | +20.83% |
35 | 守山市今宿2-12-6-10 | 守山駅 | 住宅 | 138,000 | 456,198 | +3.76% | +34.29% |
36 | 大津市長等3-2-24 | 大津駅 | 店舗兼住宅 | 132,000 | 436,364 | +2.33% | +20.91% |
37 | 草津市草津3-14-33 | 草津駅 | 店舗 | 132,000 | 436,364 | +3.13% | +27.62% |
38 | 守山市守山1-8-14 | 守山駅 | 店舗 | 132,000 | 436,364 | +1.54% | - |
39 | 大津市大江2-15-22 | 瀬田駅 | 住宅 | 128,000 | 423,140 | +1.59% | +15.04% |
40 | 大津市本堅田4-14-11 | 堅田駅 | 店舗 | 128,000 | 423,140 | +2.40% | - |
41 | 栗東市小柿4-6-8 | 草津駅 | 事務所兼住宅 | 127,000 | 419,835 | +3.25% | +117.59% |
42 | 大津市錦織3-8-10 | 大津京駅 | 住宅 | 126,000 | 416,529 | +2.44% | +14.29% |
43 | 大津市唐橋町22-11 | 石山駅 | 店舗 | 124,000 | 409,917 | +2.48% | +12.73% |
44 | 近江八幡市鷹飼町南3丁目2番3 | 近江八幡駅 | 店舗 | 123,000 | 406,612 | +3.36% | +21.36% |
45 | 野洲市北野1-20-22 | 野洲駅 | 住宅 | 122,000 | 403,306 | +3.39% | +26.82% |
46 | 草津市野路東5-18-3 | 南草津駅 | 住宅 | 119,000 | 393,388 | +2.59% | +20.00% |
47 | 大津市一里山5-26-16 | 瀬田駅 | 住宅 | 117,000 | 386,777 | +2.63% | +15.38% |
48 | 草津市上笠4-28-12 | 草津駅 | 住宅 | 117,000 | 386,777 | +2.63% | +16.67% |
49 | 大津市萱野浦14-23 | 瀬田駅 | 住宅 | 116,000 | 383,471 | +2.65% | +15.69% |
50 | 栗東市中沢2-7-21 | 草津駅 | 住宅 | 116,000 | 383,471 | +1.75% | +11.32% |
51 | 野洲市市三宅字内外戸2695番3 | 野洲駅 | 住宅 | 116,000 | 383,471 | +3.57% | +30.02% |
52 | 守山市吉身7-3-7 | 守山駅 | 住宅 | 115,000 | 380,165 | +1.77% | +21.88% |
53 | 守山市二町町字久保280番15 | 守山駅 | 住宅 | 113,000 | 373,554 | +2.73% | +25.00% |
54 | 守山市吉身3-6-19 | 守山駅 | 住宅 | 113,000 | 373,554 | +3.67% | +14.00% |
55 | 大津市栄町17-15 | 石山駅 | 住宅 | 112,000 | 370,248 | +1.82% | +14.72% |
56 | 大津市月輪5-13-3 | 瀬田駅 | 住宅 | 111,000 | 366,942 | +2.78% | +15.37% |
57 | 草津市野路東6-1-14 | 南草津駅 | 共同住宅 | 110,000 | 363,636 | +3.77% | +22.98% |
58 | 草津市南笠東3-5-11 | 南草津駅 | 住宅 | 108,000 | 357,025 | +1.89% | +15.50% |
59 | 草津市上笠3-14-22 | 草津駅 | 住宅 | 108,000 | 357,025 | +3.85% | +16.23% |
60 | 栗東市小柿9-10-35 | 草津駅 | 住宅 | 108,000 | 357,025 | +3.85% | +28.04% |
61 | 守山市千代町字高田111番19 | 守山駅 | 住宅 | 107,000 | 353,719 | +2.88% | - |
62 | 草津市大路2-5-17 | 草津駅 | 店舗 | 106,000 | 350,413 | +2.91% | +15.17% |
63 | 草津市新浜町字尺迦野460番18 | 瀬田駅 | 住宅 | 104,000 | 343,802 | +0.97% | +18.31% |
64 | 野洲市小篠原字横枕1818番44 | 野洲駅 | 住宅 | 104,000 | 343,802 | +2.97% | +23.16% |
65 | 大津市大江5-21-11 | 瀬田駅 | 住宅 | 103,000 | 340,496 | +3.00% | +12.65% |
66 | 東近江市垣見町字五反地1525番 | 能登川駅 | 店舗 | 102,000 | 337,190 | +2.00% | +7.14% |
67 | 彦根市佐和町6-9 | 彦根駅 | 事務所 | 101,000 | 333,884 | 0.00% | -9.91% |
68 | 草津市東草津3-4-6 | 草津駅 | 住宅 | 100,000 | 330,579 | +3.09% | +18.86% |
69 | 守山市金森町字城ノ下140番179 | 守山駅 | 住宅 | 100,000 | 330,579 | +3.09% | +24.48% |
70 | 守山市吉身4-1-19 | 守山駅 | 店舗 | 100,000 | 330,579 | +3.09% | +16.92% |
71 | 野洲市小篠原字宇立2180番14 | 野洲駅 | 店舗兼住宅 | 100,000 | 330,579 | +3.20% | +15.07% |
72 | 大津市唐崎1-34-22 | 唐崎駅 | 住宅 | 99,400 | 328,595 | +0.91% | +1.12% |
73 | 彦根市西今町字品井戸59番 | 南彦根駅 | 店舗 | 98,100 | 324,298 | 0.00% | - |
74 | 草津市桜ヶ丘4-6-44 | 南草津駅 | 住宅 | 98,000 | 323,967 | +1.98% | +8.85% |
75 | 大津市鶴の里20-5 | 膳所駅 | 住宅 | 97,500 | 322,314 | 0.00% | -10.55% |
76 | 大津市本堅田5-14-57 | 堅田駅 | 住宅 | 95,800 | 316,694 | +2.46% | - |
77 | 大津市坂本3-32-29 | 比叡山坂本駅 | 店舗 | 95,000 | 314,050 | +0.96% | +0.11% |
78 | 大津市際川2-25-12 | 唐崎駅 | 住宅 | 94,800 | 313,388 | +0.53% | +3.04% |
79 | 草津市木川町字五位366番66 | 草津駅 | 住宅 | 94,500 | 312,397 | +3.28% | +19.14% |
80 | 栗東市手原3-7-23 | 手原駅 | 店舗 | 94,000 | 310,744 | +3.07% | +103.87% |
81 | 大津市本堅田4丁目19番4外 | 堅田駅 | 店舗 | 93,500 | 309,091 | +2.86% | - |
82 | 栗東市安養寺2-5-4 | 手原駅 | 店舗兼住宅 | 93,400 | 308,760 | +2.98% | +4.46% |
83 | 大津市今堅田2-22-28 | 堅田駅 | 住宅 | 92,800 | 306,777 | +2.54% | +7.91% |
84 | 彦根市大薮町字越地20番 | 南彦根駅 | 店舗 | 90,500 | 299,174 | 0.00% | - |
85 | 守山市下之郷3-7-8 | 守山駅 | 住宅 | 90,500 | 299,174 | +2.84% | +17.56% |
86 | 長浜市八幡東町字杉ノ木101番1 | 長浜駅 | 事務所 | 87,200 | 288,264 | 0.00% | 0.00% |
87 | 栗東市小平井4-2-22 | 栗東駅 | 住宅 | 87,000 | 287,603 | +3.20% | +9.00% |
88 | 栗東市安養寺2-11-19 | 手原駅 | 住宅 | 86,300 | 285,289 | +3.60% | +10.87% |
89 | 大津市神領1-2-23 | 石山駅 | 住宅 | 85,400 | 282,314 | +1.07% | +8.40% |
90 | 草津市青地町字大定木388番12 | 草津駅 | 住宅 | 85,400 | 282,314 | +1.91% | - |
91 | 草津市下笠町字弾正220番37 | 草津駅 | 住宅 | 81,700 | 270,083 | +1.49% | +13.51% |
92 | 近江八幡市出町230番 | 近江八幡駅 | 店舗 | 80,500 | 266,116 | +2.29% | +4.16% |
93 | 大津市下阪本3-19-11 | 比叡山坂本駅 | 住宅 | 80,100 | 264,793 | +1.91% | - |
94 | 草津市笠山3-6-24 | 南草津駅 | 住宅 | 79,000 | 261,157 | +2.20% | +6.76% |
95 | 大津市坂本7-8-26 | 比叡山坂本駅 | 住宅 | 78,200 | 258,512 | +2.22% | -2.13% |
96 | 近江八幡市堀上町字柳元91番57 | 近江八幡駅 | 住宅 | 77,900 | 257,521 | +2.23% | +6.00% |
97 | 甲賀市水口町水口字樋下6004番1外 | 水口城南駅 | 店舗 | 77,700 | 256,860 | +2.24% | - |
98 | 大津市大江3-23-13 | 瀬田駅 | 住宅 | 77,600 | 256,529 | +0.78% | +6.08% |
99 | 彦根市戸賀町字御前153番5 | 南彦根駅 | 店舗 | 77,100 | 254,876 | 0.00% | -3.68% |
100 | 大津市下阪本5-3-15 | 比叡山坂本駅 | 住宅 | 76,100 | 251,570 | +1.47% | +0.13% |
101 | 大津市国分1-35-4 | 石山駅 | 住宅 | 75,700 | 250,248 | +2.57% | -1.04% |
102 | 栗東市大橋4-2-7 | 手原駅 | 店舗 | 75,500 | 249,587 | +2.58% | - |
103 | 彦根市佐和町9-22 | 彦根駅 | 教習所 | 75,200 | 248,595 | -1.44% | - |
104 | 長浜市川崎町字前田町365番外 | 長浜駅 | 店舗 | 73,600 | 243,306 | 0.00% | -6.46% |
105 | 米原市下多良1丁目49番外 | 米原駅 | 銀行 | 73,500 | 242,975 | 0.00% | -2.27% |
106 | 大津市本堅田3-30-15 | 堅田駅 | 住宅 | 73,300 | 242,314 | +2.23% | +1.25% |
107 | 近江八幡市中小森町字十ノ坪652番17外 | 近江八幡駅 | 住宅 | 72,500 | 239,669 | +2.84% | +8.06% |
108 | 大津市富士見台46-20 | 石山駅 | 住宅 | 71,900 | 237,686 | +0.84% | -4.13% |
109 | 野洲市冨波字堤下甲1161番24 | 野洲駅 | 住宅 | 71,800 | 237,355 | +0.98% | +9.02% |
110 | 野洲市西河原字一丁目2227番外 | 野洲駅 | 店舗兼事務所 | 71,400 | 236,033 | +1.42% | +19.80% |
111 | 大津市富士見台34-2 | 石山駅 | 住宅 | 71,000 | 234,711 | -0.28% | -12.99% |
112 | 米原市下多良2丁目20番 | 米原駅 | 住宅 | 70,000 | 231,405 | +1.45% | +1.16% |
113 | 東近江市垣見町字金巻1375番 | 能登川駅 | 店舗兼住宅 | 69,700 | 230,413 | +1.01% | - |
114 | 近江八幡市出町149番6外 | 近江八幡駅 | 住宅 | 68,000 | 224,793 | +2.26% | +7.10% |
115 | 長浜市殿町5-5-12 | 長浜駅 | 住宅 | 67,200 | 222,149 | -0.88% | -6.80% |
116 | 野洲市吉地字三丁目1400番外 | 野洲駅 | 住宅 | 67,000 | 221,488 | +1.36% | +17.32% |
117 | 長浜市朝日町19-28 | 長浜駅 | 住宅 | 66,300 | 219,174 | -1.04% | -7.02% |
118 | 甲賀市水口町東名坂288番1外 | 水口駅 | 店舗 | 66,300 | 219,174 | +2.00% | +2.48% |
119 | 大津市石山寺2-6-6 | 石山駅 | 住宅 | 65,000 | 214,876 | +0.15% | - |
120 | 大津市南郷1-20-16 | 石山駅 | 店舗兼共同住宅 | 64,500 | 213,223 | -0.92% | -14.19% |
121 | 長浜市勝町字七ノ坪123番29 | 長浜駅 | 住宅 | 64,500 | 213,223 | -0.92% | -4.87% |
122 | 大津市月輪1-9-47 | 瀬田駅 | 工場兼倉庫 | 64,200 | 212,231 | +1.10% | - |
123 | 長浜市十里町字十ノ坪130番27 | 長浜駅 | 住宅 | 64,000 | 211,570 | -0.16% | -2.29% |
124 | 甲賀市水口町虫生野中央43番 | 貴生川駅 | 店舗、共同住宅兼住宅 | 64,000 | 211,570 | +0.47% | -3.55% |
125 | 甲賀市水口町北泉2丁目4番外 | 三雲駅 | 店舗兼作業場 | 64,000 | 211,570 | -0.47% | -11.60% |
126 | 東近江市幸町2-5 | 八日市駅 | 店舗 | 64,000 | 211,570 | +1.59% | +0.79% |
127 | 彦根市南川瀬町字石田横田1518番12 | 河瀬駅 | 事務所 | 63,800 | 210,909 | 0.00% | - |
128 | 長浜市室町字堀竹441番4外 | 長浜駅 | 店舗 | 63,200 | 208,926 | 0.00% | -6.72% |
129 | 長浜市神前町3-16 | 長浜駅 | 店舗兼住宅 | 63,100 | 208,595 | -0.16% | -3.55% |
130 | 近江八幡市古川町字川向1500番35 | 篠原駅 | 住宅 | 63,100 | 208,595 | +0.96% | +0.64% |
131 | 大津市雄琴5-14-40 | おごと温泉駅 | 住宅 | 62,900 | 207,934 | +2.11% | +0.80% |
132 | 大津市赤尾町4-39 | 石山駅 | 住宅 | 62,800 | 207,603 | 0.00% | -20.54% |
133 | 湖南市中央2丁目93番 | 甲西駅 | 店舗兼事務所兼共同住宅 | 62,800 | 207,603 | 0.00% | -1.11% |
134 | 野洲市小篠原字妻戸831番3 | 野洲駅 | 事務所 | 62,700 | 207,273 | +2.79% | +110.00% |
135 | 大津市南郷2-19-3 | 石山駅 | 住宅 | 62,500 | 206,612 | +1.46% | -20.97% |
136 | 彦根市小泉町字上雨明1番85 | 南彦根駅 | 住宅 | 62,300 | 205,950 | 0.00% | -1.12% |
137 | 長浜市朝日町8-31 | 長浜駅 | 店舗兼住宅 | 61,700 | 203,967 | -0.64% | -8.20% |
138 | 守山市勝部4-9-14 | 守山駅 | 工場兼事務所 | 60,500 | 200,000 | +3.07% | - |
139 | 彦根市長曽根南町字太郎坊525番18 | 彦根駅 | 住宅 | 60,300 | 199,339 | 0.00% | -8.84% |
140 | 大津市滋賀里1-14-7 | 唐崎駅 | 住宅 | 60,000 | 198,347 | +1.69% | -14.45% |
141 | 近江八幡市安土町下豊浦字十七4724番5 | 安土駅 | 店舗兼住宅 | 60,000 | 198,347 | -0.33% | -5.74% |
142 | 大津市南志賀1-10-19 | 大津京駅 | 住宅 | 59,600 | 197,025 | +1.36% | - |
143 | 近江八幡市小幡町中21番外 | 近江八幡駅 | 店舗兼住宅 | 59,600 | 197,025 | 0.00% | - |
144 | 彦根市松原町字石持1849番7 | 彦根駅 | 事務所兼住宅 | 59,500 | 196,694 | +0.85% | - |
145 | 米原市顔戸字西道柳1368番37 | 坂田駅 | 住宅 | 58,700 | 194,050 | +0.17% | -1.68% |
146 | 彦根市高宮町字養老田1516番2外 | 南彦根駅 | 営業所 | 58,400 | 193,058 | 0.00% | -10.84% |
147 | 大津市坂本4-14-36 | 比叡山坂本駅 | 住宅 | 58,000 | 191,736 | +1.40% | +94.93% |
148 | 彦根市松原町字百間橋1813番49 | 彦根駅 | 住宅 | 58,000 | 191,736 | +1.05% | -11.02% |
149 | 彦根市西今町字握田880番22 | 南彦根駅 | 住宅 | 57,500 | 190,083 | +0.70% | -2.56% |
150 | 草津市青地町字六反田196番 | 草津駅 | 事務所、倉庫 | 57,000 | 188,430 | +3.64% | +16.67% |
151 | 大津市北大路3-11-22 | 石山駅 | 住宅 | 56,800 | 187,769 | -3.57% | -25.88% |
152 | 東近江市能登川町字堂尻332番18外 | 能登川駅 | 住宅 | 56,300 | 186,116 | +0.18% | -2.44% |
153 | 大津市向陽町16-16 | 小野駅 | 住宅 | 54,700 | 180,826 | 0.00% | -13.88% |
154 | 彦根市大薮町字大柳2092番 | 南彦根駅 | 住宅 | 54,700 | 180,826 | +0.55% | -12.38% |
155 | 栗東市川辺字東浦439番 | 手原駅 | 住宅 | 54,000 | 178,512 | +1.12% | - |
156 | 近江八幡市丸の内町6番26 | 篠原駅 | 住宅 | 53,800 | 177,851 | -0.37% | -4.97% |
157 | 彦根市城町2-10-33 | 彦根駅 | 住宅 | 53,300 | 176,198 | 0.00% | -2.56% |
158 | 近江八幡市安土町常楽寺字四ノ坪38番9 | 安土駅 | 住宅 | 53,100 | 175,537 | +0.19% | -6.25% |
159 | 甲賀市土山町大河原字白倉谷388番 | 油日駅 | 用材林地 | 53,000 | 175,207 | -3.64% | -43.26% |
160 | 彦根市外町字長山42番13 | 彦根駅 | 住宅 | 52,800 | 174,545 | 0.00% | -6.43% |
161 | 栗東市小野字山畑224番14 | 手原駅 | 住宅 | 51,700 | 170,909 | +1.57% | -5.66% |
162 | 彦根市日夏町字大塚2770番14 | 河瀬駅 | 住宅 | 51,500 | 170,248 | +0.98% | -9.91% |
163 | 長浜市南田附町字十八坪275番19 | 長浜駅 | 住宅 | 50,800 | 167,934 | -0.39% | -7.33% |
164 | 東近江市建部日吉町字石地458番2 | 八日市駅 | 住宅 | 50,800 | 167,934 | +1.60% | +2.63% |
165 | 彦根市船町5-8 | 彦根駅 | 住宅 | 50,500 | 166,942 | +1.00% | -14.54% |
166 | 野洲市近江富士1-9-12 | 野洲駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | +2.04% | -3.88% |
167 | 大津市日吉台4-20-12 | 比叡山坂本駅 | 住宅 | 47,700 | 157,686 | -2.65% | -26.46% |
168 | 栗東市大橋1-2-26 | 手原駅 | 住宅 | 47,600 | 157,355 | +0.85% | +2.37% |
169 | 栗東市出庭字町駒井570番外 | 手原駅 | 工場 | 47,500 | 157,025 | +2.81% | +24.68% |
170 | 東近江市八日市清水2-2-12 | 新八日市駅 | 住宅 | 47,300 | 156,364 | 0.00% | -4.07% |
171 | 甲賀市水口町虫生野中央108番 | 貴生川駅 | 住宅 | 47,200 | 156,033 | +1.07% | +1.51% |
172 | 湖南市北山台4丁目15番12 | 石部駅 | 住宅 | 47,200 | 156,033 | 0.00% | -4.63% |
173 | 東近江市五個荘簗瀬町字上金尾567番19 | 五箇荘駅 | 住宅 | 47,000 | 155,372 | -0.21% | -5.11% |
174 | 大津市和邇中字中畑田160番9 | 和邇駅 | 住宅 | 46,700 | 154,380 | 0.00% | -3.13% |
175 | 東近江市八日市金屋2-2-7 | 八日市駅 | 店舗兼住宅 | 46,700 | 154,380 | -1.06% | - |
176 | 東近江市佐野町字西堀802番11 | 能登川駅 | 住宅 | 46,600 | 154,050 | +0.43% | -2.53% |
177 | 東近江市中小路町字前鏡630番1 | 八日市駅 | 店舗 | 46,500 | 153,719 | +2.88% | 0.00% |
178 | 蒲生郡日野町松尾2丁目15番外 | 日野駅 | ホテル | 46,400 | 153,388 | +0.22% | -3.75% |
179 | 彦根市原町字東代136番19外 | 彦根駅 | 住宅 | 46,000 | 152,066 | 0.00% | -15.07% |
180 | 栗東市荒張字正林谷996番240 | 手原駅 | 住宅 | 45,900 | 151,736 | +1.55% | +1.78% |
181 | 大津市大平2-12-26 | 石山駅 | 住宅 | 45,800 | 151,405 | -0.87% | -29.00% |
182 | 東近江市中小路町字上巾679番7外 | 八日市駅 | 住宅 | 45,500 | 150,413 | +3.41% | +4.85% |
183 | 彦根市八坂町字頭無1975番57 | 南彦根駅 | 住宅 | 44,300 | 146,446 | 0.00% | -12.20% |
184 | 蒲生郡竜王町大字山面字向山35番26 | 篠原駅 | 住宅 | 44,300 | 146,446 | +0.91% | +0.45% |
185 | 栗東市下戸山字宮ヶ谷1092番38 | 手原駅 | 住宅 | 44,000 | 145,455 | 0.00% | -15.01% |
186 | 彦根市後三条町字山脇145番9 | 彦根駅 | 住宅 | 43,600 | 144,132 | 0.00% | -3.13% |
187 | 大津市真野1-28-17 | 堅田駅 | 住宅 | 43,500 | 143,802 | 0.00% | -4.63% |
188 | 湖南市宝来坂2-11-29 | 石部駅 | 住宅 | 43,500 | 143,802 | -0.23% | -8.51% |
189 | 湖南市石部中央2-1-16 | 石部駅 | 店舗兼住宅 | 43,500 | 143,802 | -1.14% | -4.40% |
190 | 湖南市宮の森1-9-22 | 石部駅 | 住宅 | 42,900 | 141,818 | - | - |
191 | 彦根市古沢町字御殿道768番37外 | 彦根駅 | 住宅 | 42,000 | 138,843 | +0.48% | -2.33% |
192 | 草津市野路7丁目字蓮池1596番 | 南草津駅 | 田 | 41,500 | 137,190 | - | - |
193 | 湖南市菩提寺西4-4-25 | 石部駅 | 店舗兼住宅 | 41,500 | 137,190 | -0.24% | - |
194 | 甲賀市水口町古城が丘3-41 | 水口駅 | 住宅 | 40,800 | 134,876 | +2.00% | 0.00% |
195 | 甲賀市水口町新町1-3-14 | 水口駅 | 店舗兼住宅 | 40,000 | 132,231 | 0.00% | -12.36% |
196 | 湖南市石部南7-3-5 | 石部駅 | 住宅 | 40,000 | 132,231 | -0.74% | -12.22% |
197 | 東近江市八日市本町13-6 | 八日市駅 | 店舗 | 39,600 | 130,909 | -0.50% | -13.44% |
198 | 湖南市三雲字ナガレ397番 | 三雲駅 | 住宅 | 39,400 | 130,248 | -0.76% | - |
199 | 蒲生郡日野町松尾2丁目21番 | 日野駅 | 住宅 | 38,700 | 127,934 | +3.20% | +4.32% |
200 | 高島市今津町中沼1丁目1番1 | 近江今津駅 | 店舗 | 38,200 | 126,281 | -2.05% | - |
201 | 彦根市高宮町字高橋1890番 | 高宮駅 | 店舗兼住宅 | 38,100 | 125,950 | -0.78% | -13.33% |
202 | 湖南市若竹町8番39 | 三雲駅 | 住宅 | 38,100 | 125,950 | 0.00% | -5.71% |
203 | 高島市安曇川町末広1丁目2番 | 安曇川駅 | 店舗兼住宅 | 38,100 | 125,950 | -2.06% | -24.58% |
204 | 彦根市地蔵町字蚕田68番外 | 彦根口駅 | 倉庫兼事務所 | 37,900 | 125,289 | +0.26% | -6.00% |
205 | 大津市大萱7丁目字北川尻3205番 | 瀬田駅 | 田 | 36,600 | 120,992 | +1.10% | +6.98% |
206 | 近江八幡市池田町1丁目1番外 | 近江八幡駅 | 住宅 | 36,500 | 120,661 | -0.54% | -8.35% |
207 | 甲賀市水口町高塚5-23 | 水口石橋駅 | 住宅 | 35,900 | 118,678 | +1.70% | -2.47% |
208 | 草津市青地町字堤戸810番3 | 草津駅 | 住宅 | 35,300 | 116,694 | +0.86% | +0.85% |
209 | 甲賀市水口町貴生川字中川原620番20 | 貴生川駅 | 住宅 | 35,000 | 115,702 | +1.45% | -7.24% |
210 | 湖南市下田字中山1312番3外 | 三雲駅 | 住宅 | 33,800 | 111,736 | -0.59% | -7.40% |
211 | 東近江市桜川西町字上畑ケ124番4外 | 桜川駅 | 銀行 | 33,200 | 109,752 | -1.19% | -18.11% |
212 | 守山市伊勢町字辻351番 | 栗東駅 | 田 | 33,000 | 109,091 | +2.48% | +24.16% |
213 | 愛知郡愛荘町野々目字井ノ上194番22 | 愛知川駅 | 住宅 | 32,900 | 108,760 | 0.00% | 0.00% |
214 | 大津市南郷6丁目字岡ノ平1085番33 | 石山駅 | 住宅 | 32,700 | 108,099 | -3.25% | -29.42% |
215 | 草津市山寺町字東谷203番外 | 草津駅 | 工場兼倉庫 | 32,600 | 107,769 | +4.82% | +27.13% |
216 | 大津市大石東4-16-17 | 石山駅 | 住宅 | 32,500 | 107,438 | 0.00% | -21.36% |
217 | 高島市今津町名小路1丁目1番14 | 近江今津駅 | 店舗兼住宅 | 32,500 | 107,438 | -3.56% | -32.53% |
218 | 彦根市野田山町字入之内580番40 | 彦根駅 | 住宅 | 31,500 | 104,132 | -0.94% | -28.03% |
219 | 高島市新旭町旭1丁目7番7 | 新旭駅 | 店舗 | 31,500 | 104,132 | -0.63% | -23.35% |
220 | 東近江市小川町字尾廣台59番54 | 能登川駅 | 住宅 | 31,200 | 103,140 | -0.64% | -7.99% |
221 | 蒲生郡竜王町大字西横関字小田中37番外 | 篠原駅 | 店舗 | 31,000 | 102,479 | +0.65% | - |
222 | 東近江市横溝町字小堤2124番13 | 八日市駅 | 住宅 | 30,800 | 101,818 | 0.00% | -3.46% |
223 | 長浜市三田町字北柳1308番33 | 虎姫駅 | 住宅 | 30,700 | 101,488 | 0.00% | -6.99% |
224 | 長浜市湖北町速水字鴨川原2774番 | 河毛駅 | 住宅 | 30,500 | 100,826 | +0.99% | +2.35% |
225 | 草津市穴村町字きとろ248番4外 | 栗東駅 | 住宅 | 30,500 | 100,826 | 0.00% | +4.01% |
