愛媛県で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。
愛媛県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 大街道駅 周辺が1位
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 愛媛県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
愛媛県の地価が高いランキング全用途の1位は松山市大街道2丁目4番13で、大街道駅から徒歩2分の「マナベビル」。地下1階・地上6階建ての賃貸ビルで歩行者天国の大街通に位置している。歴史ある洋館の萬翠荘が近くにある。地価は852,000(円/㎡)、前年比変動率は+1.67%だった。
愛媛県の地価が高いランキング全用途410地点(都道府県地価、2024年7月)
順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡) | 地価 (円/坪) | 前年比 変動率 | 10年前比 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松山市大街道2丁目4番13 | 大街道駅 | 店舗兼事務所 | 852,000 | 2,816,529 | +1.67% | +17.84% |
2 | 松山市湊町3丁目5番17外1筆 | 松山市駅 | 店舗 | 432,000 | 1,428,099 | 0.00% | - |
3 | 松山市一番町4丁目1番1 | 県庁前駅 | 事務所 | 382,000 | 1,262,810 | +1.33% | +2.69% |
4 | 松山市三番町4丁目11番12 | 市役所前駅 | 事務所 | 364,000 | 1,203,306 | +1.39% | +3.70% |
5 | 松山市一番町1丁目11番7 | 大街道駅 | 事務所 | 338,000 | 1,117,355 | +0.30% | +5.30% |
6 | 松山市南堀端町6番11 | 南堀端駅 | 事務所兼車庫 | 311,000 | 1,028,099 | +0.65% | +0.97% |
7 | 松山市二番町3丁目7番17 | 大街道駅 | 店舗 | 310,000 | 1,024,793 | +0.65% | +12.32% |
8 | 松山市二番町1丁目9番28 | 大街道駅 | 店舗ビル | 260,000 | 859,504 | +0.39% | - |
9 | 松山市持田町4-1-6 | 警察署前駅 | 住宅 | 240,000 | 793,388 | +1.27% | +29.03% |
10 | 松山市宮田町186番4外3筆 | 宮田町駅 | 店舗兼事務所 | 238,000 | 786,777 | +1.71% | +6.73% |
11 | 松山市勝山町1丁目10番2 | 勝山町駅 | 店舗兼事務所 | 237,000 | 783,471 | +0.85% | +1.28% |
12 | 松山市三番町3丁目4番25 | 松山市駅 | 店舗兼住宅 | 220,000 | 727,273 | +0.46% | +2.80% |
13 | 松山市大手町1丁目8番16外1筆 | 大手町駅 | 事務所 | 202,000 | 667,769 | +1.51% | +5.76% |
14 | 松山市湊町4丁目3番5外1筆 | 松山市駅 | 店舗兼共同住宅 | 201,000 | 664,463 | +0.50% | - |
15 | 松山市本町3丁目2番17外3筆 | 本町三丁目駅 | 店舗兼共同住宅 | 188,000 | 621,488 | +0.53% | - |
16 | 松山市三番町7丁目4番7 | 大手町駅 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 177,000 | 585,124 | +0.57% | -2.75% |
17 | 松山市道後町2-3-31 | 南町駅 | 住宅 | 170,000 | 561,983 | +0.59% | +14.86% |
18 | 松山市朝生田町2-4-5 | いよ立花駅 | 事務所 | 155,000 | 512,397 | +0.65% | +2.65% |
19 | 松山市和泉南5-1-29 | 市坪駅 | 店舗兼住宅 | 143,000 | 472,727 | +0.70% | +0.70% |
20 | 松山市清水町2丁目20番4 | 高砂町駅 | 住宅 | 140,000 | 462,810 | +0.72% | +0.72% |
21 | 松山市道後緑台5-20 | 南町駅 | 住宅 | 138,000 | 456,198 | +0.73% | +11.29% |
22 | 松山市石手3-5-13 | 道後公園駅 | 住宅 | 134,000 | 442,975 | +0.75% | +5.51% |
23 | 松山市道後一万8-30 | 上一万駅 | 店舗兼住宅 | 127,000 | 419,835 | 0.00% | -2.31% |
24 | 松山市高砂町3丁目96番2 | 木屋町駅 | 共同住宅 | 118,000 | 390,083 | +0.85% | -0.84% |
25 | 松山市居相3-1-7 | 市坪駅 | 店舗兼住宅 | 118,000 | 390,083 | +0.85% | +1.72% |
26 | 松山市古川北2-10-14 | 市坪駅 | 住宅 | 116,000 | 383,471 | 0.00% | +11.54% |
27 | 松山市南江戸3-6-27 | 松山駅 | 住宅 | 109,000 | 360,331 | +1.87% | +5.83% |
28 | 松山市朝生田町2-9-36 | いよ立花駅 | 共同住宅 | 108,000 | 357,025 | 0.00% | -3.57% |
29 | 松山市石手白石甲78番6 | 道後公園駅 | 住宅 | 108,000 | 357,025 | 0.00% | 0.00% |
30 | 松山市和泉北1-7-8 | 土橋駅 | 診療所兼住宅 | 107,000 | 353,719 | +0.94% | -1.83% |
31 | 松山市北斎院町15番1 | 松山駅 | 店舗兼共同住宅 | 107,000 | 353,719 | 0.00% | -6.96% |
32 | 松山市中央1-6-8 | 本町六丁目駅 | 住宅 | 106,000 | 350,413 | 0.00% | 0.00% |
33 | 松山市東石井5-10-27 | いよ立花駅 | 住宅 | 103,000 | 340,496 | +0.98% | 0.00% |
34 | 松山市北土居5-4-2 | いよ立花駅 | 住宅 | 102,000 | 337,190 | 0.00% | +2.00% |
35 | 松山市山越5-14-28 | 萱町六丁目駅 | 事務所 | 101,000 | 333,884 | 0.00% | -2.88% |
36 | 松山市北土居1-13-3 | 福音寺駅 | 住宅 | 100,000 | 330,579 | +0.50% | +2.04% |
37 | 松山市中村5-7-1 | いよ立花駅 | 住宅 | 98,500 | 325,620 | 0.00% | -2.48% |
38 | 松山市小栗7-10-18 | 土橋駅 | 住宅 | 98,300 | 324,959 | 0.00% | -1.70% |
39 | 松山市星岡4-10-47 | 福音寺駅 | 住宅 | 96,600 | 319,339 | +1.05% | +0.42% |
40 | 宇和島市恵美須町1-6-18 | 宇和島駅 | 店舗 | 96,300 | 318,347 | -1.03% | - |
41 | 松山市来住町1153番4 | 北久米駅 | 住宅 | 92,700 | 306,446 | +0.54% | -4.14% |
42 | 松山市三町1-6-11 | 福音寺駅 | 住宅 | 92,200 | 304,793 | - | - |
43 | 松山市竹原3-5-25 | 土橋駅 | 住宅 | 90,500 | 299,174 | +0.56% | -3.93% |
44 | 松山市谷町甲77番1 | 伊予和気駅 | 店舗 | 90,000 | 297,521 | +0.67% | -4.86% |
45 | 新居浜市一宮町1-8-15 | 新居浜駅 | 店舗兼住宅 | 88,900 | 293,884 | -1.44% | -17.69% |
46 | 松山市市坪北1-11-14 | 市坪駅 | 住宅 | 88,000 | 290,909 | - | - |
47 | 松山市鷹子町735番3 | 久米駅 | 住宅 | 87,000 | 287,603 | +0.46% | -3.97% |
48 | 松山市吉藤4-1-36 | 本町六丁目駅 | 住宅 | 85,300 | 281,983 | +0.35% | -1.95% |
49 | 松山市東長戸3-10-18 | 衣山駅 | 住宅 | 84,200 | 278,347 | +0.36% | -0.94% |
50 | 松山市姫原1-7-3 | 本町六丁目駅 | 住宅 | 82,900 | 274,050 | 0.00% | -9.10% |
51 | 松山市松末2-17-11 | 福音寺駅 | 住宅 | 82,600 | 273,058 | 0.00% | -9.23% |
52 | 八幡浜市字中深1215番1 | 八幡浜駅 | 事務所兼共同住宅 | 81,400 | 269,091 | -0.97% | -17.36% |
53 | 松山市若葉町8-40 | 山西駅 | 店舗兼住宅 | 80,000 | 264,463 | -0.37% | - |
54 | 松山市福音寺町107番2 | 北久米駅 | 住宅 | 79,900 | 264,132 | 0.00% | -5.44% |
55 | 伊予郡松前町大字筒井字中須賀396番13 | 松前駅 | 住宅 | 78,700 | 260,165 | 0.00% | -1.87% |
56 | 松山市余戸西6-6-20 | 余戸駅 | 住宅 | 78,300 | 258,843 | 0.00% | -8.10% |
57 | 松山市衣山2-8-21 | 衣山駅 | 住宅 | 76,900 | 254,215 | -0.26% | -7.68% |
58 | 松山市北斎院町1091番2 | 山西駅 | 住宅 | 74,900 | 247,603 | 0.00% | -8.88% |
59 | 四国中央市中曽根町字井垣340番5 | 伊予三島駅 | 店舗兼住宅 | 74,900 | 247,603 | -0.13% | -14.20% |
60 | 今治市北宝来町3丁目1番28 | 今治駅 | 店舗兼事務所 | 74,100 | 244,959 | -1.72% | -13.33% |
61 | 松山市畑寺4-1-26 | 北久米駅 | 住宅 | 73,400 | 242,645 | -0.27% | -9.72% |
62 | 松山市久保田町59番5 | 余戸駅 | 住宅 | 73,200 | 241,983 | -0.14% | -8.04% |
63 | 松山市古三津1-21-15 | 三津浜駅 | 住宅 | 73,100 | 241,653 | -0.41% | -12.66% |
64 | 松山市高岡町435番4 | 余戸駅 | 店舗 | 72,700 | 240,331 | -0.14% | - |
65 | 四国中央市妻鳥町字下井添1157番1外1筆 | 川之江駅 | 店舗兼倉庫 | 72,500 | 239,669 | -1.63% | -16.57% |
66 | 松山市来住町992番15 | 久米駅 | 住宅 | 71,700 | 237,025 | 0.00% | -13.09% |
67 | 松山市水泥町46番24 | 平井駅 | 住宅 | 71,600 | 236,694 | 0.00% | -10.16% |
68 | 松山市森松町497番10 | 北久米駅 | 住宅 | 71,600 | 236,694 | 0.00% | -8.56% |
69 | 新居浜市坂井町1-5-8 | 新居浜駅 | 診療所兼住宅 | 70,900 | 234,380 | -1.53% | -21.92% |
70 | 今治市松本町1丁目7番2 | 今治駅 | 店舗兼住宅 | 69,300 | 229,091 | -2.12% | -19.98% |
71 | 伊予郡松前町大字筒井字北内開282番11 | 松前駅 | 住宅 | 69,000 | 228,099 | 0.00% | -1.00% |
72 | 松山市古三津3-15-5 | 三津浜駅 | 住宅 | 68,100 | 225,124 | -0.29% | -12.02% |
73 | 西条市大町字登り道1577番1外1筆 | 伊予西条駅 | 店舗兼住宅 | 67,700 | 223,802 | -1.88% | -23.76% |
74 | 松山市南吉田町1843番19 | 余戸駅 | 住宅 | 66,500 | 219,835 | 0.00% | -7.89% |
75 | 宇和島市愛宕町2-1-22 | 宇和島駅 | 住宅 | 66,500 | 219,835 | 0.00% | -9.89% |
76 | 伊予郡松前町大字筒井字義農1320番8 | 松前駅 | 店舗兼共同住宅 | 65,500 | 216,529 | -0.46% | -5.76% |
77 | 西条市新田字北新田180番10外2筆 | 伊予西条駅 | 店舗 | 65,100 | 215,207 | -1.66% | -21.09% |
78 | 今治市北日吉町3-4-30 | 今治駅 | 住宅 | 65,000 | 214,876 | 0.00% | -2.99% |
79 | 東温市野田1丁目4番3 | 牛渕団地前駅 | 住宅 | 64,800 | 214,215 | 0.00% | -13.37% |
80 | 松山市久米窪田町676番16 | 鷹ノ子駅 | 住宅 | 64,600 | 213,554 | -0.46% | -13.87% |
81 | 今治市常盤町7-1-39 | 今治駅 | 事務所兼住宅 | 64,200 | 212,231 | -0.62% | - |
82 | 宇和島市朝日町2-4-5 | 宇和島駅 | 店舗兼住宅 | 64,100 | 211,901 | -1.84% | -25.12% |
83 | 四国中央市三島宮川4-1-24 | 伊予三島駅 | 店舗兼住宅 | 63,500 | 209,917 | 0.00% | - |
84 | 八幡浜市大黒町1丁目1525番3 | 八幡浜駅 | 店舗 | 63,200 | 208,926 | -2.47% | -24.31% |
85 | 八幡浜市保内町宮内1番耕地330番1外1筆 | 八幡浜駅 | 店舗兼倉庫 | 62,100 | 205,289 | -2.51% | -26.77% |
86 | 宇和島市並松2-3-20 | 宇和島駅 | 店舗 | 62,000 | 204,959 | -0.64% | -16.10% |
87 | 新居浜市一宮町2-6-23 | 新居浜駅 | 住宅 | 61,500 | 203,306 | -0.16% | -6.39% |
88 | 伊予郡砥部町高尾田272番1 | いよ立花駅 | 店舗 | 60,400 | 199,669 | -0.49% | -24.31% |
89 | 八幡浜市広瀬1-4-8 | 八幡浜駅 | 住宅 | 58,900 | 194,711 | -1.01% | - |
90 | 大洲市田口字ツツイ甲390番5 | 伊予大洲駅 | 店舗兼住宅 | 58,300 | 192,727 | -1.35% | -23.09% |
91 | 伊予郡砥部町高尾田616番 | いよ立花駅 | 住宅 | 58,300 | 192,727 | -0.17% | -8.19% |
92 | 東温市横河原字桟敷349番3 | 横河原駅 | 店舗兼住宅 | 58,000 | 191,736 | 0.00% | -19.78% |
93 | 東温市田窪字外分2099番26 | 田窪駅 | 住宅 | 57,800 | 191,074 | 0.00% | -14.87% |
94 | 東温市横河原字桟敷275番8 | 横河原駅 | 住宅 | 57,800 | 191,074 | 0.00% | -14.87% |
95 | 宇和島市住吉町2-2-34 | 宇和島駅 | 住宅 | 56,900 | 188,099 | -1.56% | -21.30% |
96 | 西条市神拝字中原甲266番1 | 伊予西条駅 | 住宅 | 55,100 | 182,149 | -0.90% | -9.52% |
97 | 大洲市東大洲114番1 | 伊予大洲駅 | 店舗 | 55,000 | 181,818 | -1.43% | - |
98 | 大洲市徳森字宮方382番3外1筆 | 新谷駅 | 事務所兼工場 | 54,900 | 181,488 | -1.79% | -23.22% |
99 | 喜多郡内子町内子1942番外1筆 | 内子駅 | 店舗兼住宅 | 54,600 | 180,496 | -1.09% | -19.71% |
100 | 今治市鯉池町2-1-5 | 今治駅 | 住宅 | 53,700 | 177,521 | 0.00% | - |
101 | 四国中央市下柏町字彦助屋敷233番5 | 伊予三島駅 | 住宅 | 53,600 | 177,190 | 0.00% | -4.96% |
102 | 新居浜市郷2-4-1 | 多喜浜駅 | 店舗兼作業場 | 53,300 | 176,198 | -1.48% | -18.63% |
103 | 松山市空港通3-3-8 | 土居田駅 | 工場、事務所兼住宅 | 53,100 | 175,537 | 0.00% | -12.66% |
104 | 八幡浜市字吉井前1052番1 | 八幡浜駅 | 住宅 | 53,000 | 175,207 | -0.38% | -22.06% |
105 | 今治市末広町4丁目2番6 | 今治駅 | 店舗兼住宅 | 52,200 | 172,562 | -1.51% | -18.44% |
106 | 伊予市灘町字東317番5 | 伊予市駅 | 店舗兼住宅 | 52,100 | 172,231 | -0.19% | -19.22% |
107 | 喜多郡内子町内子1176番 | 内子駅 | 作業場兼住宅 | 51,500 | 170,248 | -0.96% | -25.47% |
108 | 伊予郡砥部町高尾田1191番22 | いよ立花駅 | 住宅 | 51,200 | 169,256 | -0.78% | -19.37% |
109 | 新居浜市萩生字本郷722番5外4筆 | 新居浜駅 | 店舗兼事務所 | 51,000 | 168,595 | -1.16% | -19.56% |
110 | 四国中央市中曽根町字溝又1453番14 | 伊予三島駅 | 住宅 | 51,000 | 168,595 | -0.39% | -9.89% |
111 | 四国中央市妻鳥町字竹屋敷939番6 | 川之江駅 | 住宅 | 50,400 | 166,612 | -0.40% | -5.79% |
112 | 新居浜市庄内町5-3-26 | 新居浜駅 | 住宅 | 50,100 | 165,620 | -0.99% | -11.95% |
113 | 伊予市米湊字西窪1020番5 | 伊予市駅 | 住宅 | 50,100 | 165,620 | 0.00% | -17.73% |
114 | 今治市枝堀町1丁目6番18 | 今治駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | -0.40% | -11.97% |
115 | 西条市樋之口字烏谷49番11 | 伊予西条駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | -0.60% | - |
116 | 伊予市下吾川字宮田1318番2 | 新川駅 | 住宅 | 50,000 | 165,289 | -0.20% | -9.75% |
117 | 松山市福角町甲51番72 | 堀江駅 | 住宅 | 49,900 | 164,959 | -1.77% | -18.60% |
118 | 松山市堀江町甲1620番1 | 堀江駅 | 店舗兼住宅 | 49,800 | 164,628 | -0.60% | -18.23% |
119 | 宇和島市泉町2-2-11 | 北宇和島駅 | 事務所 | 49,800 | 164,628 | -0.80% | -17.00% |
120 | 西条市喜多川字梅ヶ須賀740番7 | 伊予西条駅 | 住宅 | 49,800 | 164,628 | -0.80% | - |
121 | 伊予市米湊字中ノ町869番6 | 伊予市駅 | 事務所兼住宅 | 49,800 | 164,628 | 0.00% | -17.28% |
122 | 宇和島市夏目町1-6-5 | 宇和島駅 | 住宅 | 48,800 | 161,322 | -1.41% | -20.52% |
123 | 四国中央市中之庄町字宮ノ上618番5 | 伊予三島駅 | 住宅 | 48,300 | 159,669 | -0.41% | -12.50% |
124 | 宇和島市和霊東町3-6-17 | 宇和島駅 | 住宅 | 47,900 | 158,347 | -0.62% | -16.98% |
125 | 西条市大町字弁財天697番22外1筆 | 伊予西条駅 | 店舗兼共同住宅 | 47,800 | 158,017 | -1.24% | - |
126 | 今治市阿方字梨子谷甲489番11外1筆 | 今治駅 | 住宅 | 47,200 | 156,033 | +0.43% | -9.23% |
127 | 西条市大町字善恵川980番37 | 伊予西条駅 | 住宅 | 47,200 | 156,033 | -0.42% | -7.81% |
128 | 松山市新浜町7-15 | 港山駅 | 住宅 | 47,100 | 155,702 | -1.46% | -25.00% |
129 | 大洲市若宮字堀之内445番5外1筆 | 伊予大洲駅 | 住宅 | 47,000 | 155,372 | -1.05% | -22.95% |
130 | 松山市堀江町甲79番2 | 伊予和気駅 | 工場兼事務所 | 46,900 | 155,041 | -1.05% | -13.31% |
131 | 八幡浜市大平1番耕地651番1 | 八幡浜駅 | 住宅 | 46,900 | 155,041 | -0.42% | - |
132 | 松山市堀江町甲1406番8 | 堀江駅 | 住宅 | 46,700 | 154,380 | -0.43% | -13.52% |
133 | 四国中央市上柏町字柳ノ内147番8 | 伊予三島駅 | 住宅 | 46,700 | 154,380 | -0.43% | -9.67% |
134 | 伊予市下吾川字宮田1380番4 | 郡中駅 | 店舗兼住宅 | 46,300 | 153,058 | 0.00% | -17.03% |
135 | 四国中央市川之江町字農人町北側1558番1 | 川之江駅 | 住宅 | 46,300 | 153,058 | -0.43% | -9.57% |
136 | 今治市大三島町宮浦9100番5外1筆 | 盛港駅 | 店舗兼住宅 | 46,000 | 152,066 | 0.00% | -9.80% |
137 | 八幡浜市保内町喜木1番耕地167番7 | 八幡浜駅 | 住宅 | 45,900 | 151,736 | -2.13% | -25.73% |
138 | 西予市宇和町卯之町2丁目312番1外1筆 | 卯之町駅 | 店舗兼住宅 | 45,800 | 151,405 | -0.65% | -8.95% |
139 | 八幡浜市保内町宮内1番耕地558番4 | 八幡浜駅 | 住宅 | 45,200 | 149,421 | -1.09% | -20.00% |
140 | 四国中央市金生町山田井乙10番35 | 川之江駅 | 住宅 | 44,900 | 148,430 | -0.44% | -10.74% |
141 | 西宇和郡伊方町湊浦字東1078番2 | 八幡浜駅 | 店舗、倉庫兼住宅 | 44,600 | 147,438 | 0.00% | -17.41% |
142 | 八幡浜市五反田1番耕地80番1 | 八幡浜駅 | 倉庫 | 44,200 | 146,116 | -2.00% | -27.90% |
143 | 今治市郷新屋敷町1-2-3 | 伊予富田駅 | 住宅 | 44,000 | 145,455 | 0.00% | -9.47% |
144 | 東温市南方字上砂617番1 | 横河原駅 | 事務所 | 43,900 | 145,124 | -1.13% | -17.17% |
145 | 西条市大町字北ノ町1465番5 | 伊予西条駅 | 住宅 | 43,700 | 144,463 | -0.91% | -13.47% |
146 | 東温市南方字上砂612番6 | 横河原駅 | 住宅 | 43,600 | 144,132 | -1.13% | -12.80% |
147 | 新居浜市徳常町5-33 | 新居浜駅 | 店舗兼住宅 | 43,500 | 143,802 | -1.58% | -21.76% |
148 | 四国中央市上分町字町西646番 | 川之江駅 | 住宅 | 43,500 | 143,802 | -0.46% | -10.31% |
149 | 大洲市東大洲232番2 | 伊予大洲駅 | 住宅 | 43,300 | 143,140 | -1.14% | -24.30% |
150 | 今治市伯方町木浦字殿ヶ市甲3449番4 | 木浦港駅 | 診療所兼住宅 | 42,700 | 141,157 | -2.29% | -16.27% |
151 | 新居浜市高木町10-16 | 新居浜駅 | 住宅 | 42,700 | 141,157 | +0.47% | - |
152 | 今治市南鳥生町2-1-24 | 今治駅 | 住宅 | 42,500 | 140,496 | -0.23% | -10.53% |
153 | 伊予市米湊字大角藏1460番2 | 伊予市駅 | 住宅 | 41,800 | 138,182 | 0.00% | -19.62% |
154 | 喜多郡内子町内子3530番外1筆 | 内子駅 | 住宅 | 41,800 | 138,182 | -0.71% | -16.23% |
155 | 宇和島市宮下字寺内甲874番11 | 宇和島駅 | 住宅 | 41,700 | 137,851 | -0.95% | -21.02% |
156 | 今治市郷本町2-1-25 | 今治駅 | 住宅 | 41,500 | 137,190 | 0.00% | -8.79% |
157 | 松山市三町3丁目205番1外1筆 | 福音寺駅 | 畑 | 41,100 | 135,868 | 0.00% | - |
158 | 今治市別宮町9-5-48 | 今治駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | 0.00% | -8.48% |
159 | 伊予郡松前町大字出作字宮ノ東294番4 | 北伊予駅 | 住宅 | 41,000 | 135,537 | 0.00% | -2.38% |
160 | 今治市地堀4-4-16 | 波止浜駅 | 住宅 | 39,900 | 131,901 | -0.75% | -20.99% |
161 | 松山市高木町217番1外1筆 | 伊予和気駅 | 住宅 | 39,700 | 131,240 | -1.49% | -17.46% |
162 | 八幡浜市五反田1番耕地620番9 | 八幡浜駅 | 住宅 | 39,700 | 131,240 | -1.49% | -25.38% |
163 | 松山市高浜町1丁目乙60番387 | 高浜駅 | 住宅 | 38,900 | 128,595 | -3.23% | -34.95% |
164 | 西条市玉津字上八反625番9 | 伊予西条駅 | 住宅 | 38,900 | 128,595 | -1.02% | -11.19% |
165 | 西条市周布599番7外1筆 | 壬生川駅 | 店舗 | 38,700 | 127,934 | -1.78% | -20.70% |
166 | 松山市太山寺町904番25 | 伊予和気駅 | 住宅 | 38,100 | 125,950 | -1.80% | -27.29% |
167 | 新居浜市東雲町3-5-3 | 新居浜駅 | 住宅 | 37,600 | 124,298 | -1.05% | -12.96% |
168 | 松山市土手内113番5 | 伊予北条駅 | 事務所 | 37,500 | 123,967 | -0.53% | - |
169 | 伊予郡砥部町北川毛251番 | いよ立花駅 | 住宅 | 37,100 | 122,645 | -1.59% | -21.73% |
170 | 松山市北条辻636番8 | 伊予北条駅 | 住宅 | 36,800 | 121,653 | -0.54% | -15.98% |
171 | 大洲市長浜甲413番 | 伊予長浜駅 | 店舗兼住宅 | 36,500 | 120,661 | -2.67% | -30.34% |
172 | 四国中央市中之庄町字光明1266番8 | 伊予三島駅 | 住宅 | 35,900 | 118,678 | -0.55% | -14.11% |
173 | 松山市北条356番4 | 伊予北条駅 | 住宅 | 35,700 | 118,017 | -1.11% | -18.31% |
174 | 喜多郡内子町平岡甲139番3外1筆 | 内子駅 | 店舗 | 35,500 | 117,355 | -1.39% | - |
175 | 今治市近見町4-5-12 | 波止浜駅 | 住宅 | 35,200 | 116,364 | -1.12% | -14.15% |
176 | 今治市喜田村4-7-20 | 伊予富田駅 | 住宅 | 34,100 | 112,727 | -0.29% | -12.56% |
177 | 松山市府中563番 | 柳原駅 | 住宅 | 34,000 | 112,397 | -0.87% | -17.48% |
178 | 松山市東方町甲1297番1 | 鷹ノ子駅 | 住宅 | 33,600 | 111,074 | -1.47% | -19.04% |
179 | 四国中央市寒川町字江ノ元960番6外1筆 | 伊予寒川駅 | 住宅 | 33,400 | 110,413 | -0.30% | - |
180 | 西宇和郡伊方町湊浦字久木尾693番2 | 八幡浜駅 | 住宅 | 33,300 | 110,083 | 0.00% | -14.62% |
181 | 今治市大西町紺原甲127番1 | 大西駅 | 住宅 | 33,200 | 109,752 | -1.19% | -15.31% |
182 | 新居浜市中西町1-5 | 新居浜駅 | 住宅 | 33,100 | 109,421 | -1.19% | -14.03% |
183 | 大洲市新谷甲269番5 | 新谷駅 | 住宅 | 32,700 | 108,099 | -0.61% | - |
184 | 松山市和気町1丁目524番1 | 伊予和気駅 | 倉庫 | 32,600 | 107,769 | 0.00% | -7.39% |
185 | 西予市宇和町卯之町1丁目170番17 | 卯之町駅 | 住宅 | 32,200 | 106,446 | 0.00% | -6.67% |
186 | 今治市本町5-6-5 | 今治駅 | 店舗兼住宅 | 31,900 | 105,455 | -1.85% | -24.94% |
187 | 新居浜市沢津町2-6-15 | 新居浜駅 | 住宅 | 31,700 | 104,793 | -0.31% | -11.70% |
188 | 今治市波方町樋口字向新開甲59番1 | 波止浜駅 | 住宅 | 31,300 | 103,471 | -1.57% | -16.53% |
189 | 北宇和郡鬼北町大字近永1003番外1筆 | 近永駅 | 店舗兼住宅 | 31,200 | 103,140 | -1.27% | -20.81% |
190 | 東温市牛渕字牛頭守685番 | 牛渕駅 | 住宅 | 31,000 | 102,479 | 0.00% | -20.51% |
191 | 宇和島市津島町岩松甲727番9 | 宇和島駅 | 店舗兼住宅 | 30,800 | 101,818 | -2.53% | -28.54% |
192 | 新居浜市田の上2-16-66 | 多喜浜駅 | 住宅 | 30,800 | 101,818 | -1.28% | -16.08% |
193 | 新居浜市上泉町7-43 | 新居浜駅 | 住宅 | 30,700 | 101,488 | -0.65% | -11.27% |
194 | 伊予市双海町上灘字外堀甲5704番外1筆 | 伊予上灘駅 | 店舗兼住宅 | 30,500 | 100,826 | -2.56% | -30.21% |
195 | 伊予郡砥部町川井1439番 | いよ立花駅 | 住宅 | 30,300 | 100,165 | -1.62% | -25.74% |
196 | 四国中央市金田町半田字下川地乙55番5 | 川之江駅 | 住宅 | 30,100 | 99,504 | -0.66% | -13.01% |
197 | 今治市唐子台東1丁目14番14 | 伊予富田駅 | 住宅 | 30,000 | 99,174 | -0.66% | -21.47% |
198 | 西予市野村町野村12号442番1 | 下宇和駅 | 店舗兼住宅 | 29,900 | 98,843 | -1.97% | -24.11% |
199 | 新居浜市船木字国領甲4839番4 | 新居浜駅 | 住宅 | 29,600 | 97,851 | -0.67% | - |
200 | 松山市下伊台町1276番14 | 上一万駅 | 住宅 | 29,400 | 97,190 | -1.67% | -27.41% |
201 | 新居浜市萩生字治良丸2750番12 | 中萩駅 | 住宅 | 28,900 | 95,537 | -1.03% | -12.16% |
202 | 西条市玉津字風間131番16 | 伊予西条駅 | 住宅 | 28,900 | 95,537 | -0.69% | -12.69% |
203 | 西条市円海寺7番7 | 壬生川駅 | 住宅 | 28,800 | 95,207 | -1.03% | -16.52% |
204 | 西宇和郡伊方町三崎1535番 | 八幡浜駅 | 店舗 | 28,800 | 95,207 | -2.04% | -26.53% |
205 | 今治市大西町新町甲373番外1筆 | 大西駅 | 店舗兼住宅 | 28,600 | 94,545 | -1.38% | -16.62% |
206 | 宇和島市吉田町本町字本町15番 | 伊予吉田駅 | 店舗兼住宅 | 28,600 | 94,545 | -2.39% | -30.41% |
207 | 八幡浜市合田1195番 | 八幡浜駅 | 住宅 | 28,600 | 94,545 | -2.72% | -30.58% |
208 | 今治市波止浜字赤崎6番137 | 波止浜駅 | 倉庫 | 28,300 | 93,554 | 0.00% | -18.44% |
209 | 大洲市菅田町菅田甲1775番2 | 新谷駅 | 住宅 | 28,100 | 92,893 | -0.71% | -19.02% |
210 | 伊予市市場字打田甲713番3 | 向井原駅 | 住宅 | 28,000 | 92,562 | -1.06% | -21.13% |
211 | 宇和島市大浦甲1741番14 | 宇和島駅 | 住宅 | 27,900 | 92,231 | -3.13% | -29.90% |
212 | 南宇和郡愛南町城辺甲2059番 | 宇和島駅 | 店舗兼住宅 | 27,800 | 91,901 | -3.14% | - |
213 | 今治市大西町九王甲1907番31 | 大西駅 | 住宅 | 27,700 | 91,570 | -0.36% | -10.65% |
214 | 新居浜市中村3-4-28 | 新居浜駅 | 住宅 | 27,500 | 90,909 | -1.08% | -12.70% |
215 | 西予市三瓶町朝立字塩浜1番耕地438番60外1筆 | 伊予石城駅 | 店舗兼住宅 | 27,300 | 90,248 | -2.50% | -30.00% |
216 | 宇和島市三間町宮野下636番 | 伊予宮野下駅 | 店舗 | 27,100 | 89,587 | -0.73% | -14.24% |
217 | 今治市波方町養老字岡本甲683番3 | 波方駅 | 住宅 | 26,800 | 88,595 | -1.83% | -16.77% |
218 | 西予市三瓶町安土字長田486番1 | 伊予石城駅 | 住宅 | 26,700 | 88,264 | -2.55% | -26.65% |
