青森県の2025年の地価は0.4%増となり、住宅地の地価は47都道府県中46位だが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・基準地価(都道府県地価)の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。
日本全国で、地価の上昇が起こっている。2025年1月の公示地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも4年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で30都道府県がプラス(2024年は29)だった一方で、 商業地は34都道府県がプラス (2024年は29)とプラス地点が増えている。そこで、青森県の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。
市区町村別の地価ランキングは、青森市が1位
2025年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。
青森県の地価ランキング1位は青森市で、平均の地価は42,800(円/㎡)、前年比変動率は+1.90%だった。
青森県の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 市区町村 | 地価 (円/㎡)  | 
			地価 (円/坪)  | 
			前年比 変動率  | 
			10年前比 変動率  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 42,800 | 141,488 | 1.90% | -1.38% | 
| 2 | 八戸市 | 38,600 | 127,603 | 0.26% | -1.53% | 
| 3 | 弘前市 | 34,800 | 115,041 | 0.87% | -0.85% | 
| 4 | 三沢市 | 34,300 | 113,388 | 0.00% | -0.29% | 
| 5 | 五所川原市 | 26,700 | 88,264 | 1.14% | -2.91% | 
| 6 | 十和田市 | 22,200 | 73,388 | 2.30% | 0.91% | 
| 7 | むつ市 | 18,200 | 60,165 | 0.55% | -4.71% | 
| 8 | 三戸町 | 16,700 | 55,207 | -1.18% | -13.92% | 
| 9 | 黒石市 | 15,200 | 50,248 | -0.65% | -10.59% | 
| 10 | おいらせ町 | 14,100 | 46,612 | 2.17% | 22.61% | 
| 11 | 平川市 | 13,600 | 44,959 | 1.49% | 4.62% | 
| 12 | 五戸町 | 13,500 | 44,628 | -0.74% | -5.59% | 
| 13 | 鰺ヶ沢町 | 13,400 | 44,298 | -1.47% | -21.18% | 
| 14 | 野辺地町 | 13,300 | 43,967 | -1.48% | -15.82% | 
| 15 | 七戸町 | 12,900 | 42,645 | -1.53% | -19.88% | 
| 16 | 板柳町 | 11,300 | 37,355 | -1.74% | -13.74% | 
| 17 | 南部町 | 10,800 | 35,702 | -0.92% | -14.29% | 
| 18 | 大鰐町 | 10,500 | 34,711 | -1.87% | -17.32% | 
| 19 | 平内町 | 10,200 | 33,719 | -1.92% | -17.74% | 
| 20 | 鶴田町 | 10,100 | 33,388 | -0.98% | -13.68% | 
| 21 | 藤崎町 | 9,400 | 31,074 | 1.08% | -6.93% | 
| 22 | つがる市 | 8,600 | 28,430 | 1.18% | -9.47% | 
| 23 | 階上町 | 8,600 | 28,430 | -1.15% | -14.00% | 
| 24 | 六戸町 | 8,200 | 27,107 | -1.20% | -13.68% | 
| 25 | 外ヶ浜町 | 7,800 | 25,785 | -2.50% | -25.71% | 
| 26 | 田舎館村 | 7,700 | 25,455 | 1.32% | -7.23% | 
| 27 | 六ヶ所村 | 7,700 | 25,455 | 0.00% | -9.41% | 
| 28 | 東北町 | 7,000 | 23,140 | -1.41% | -16.67% | 
青森県の住宅地ランキングは?
住宅地ランキングは、青森駅周辺が1位
住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。
住宅地ランキングの1位は青森市浜田2丁目13番5で、最寄駅は青森駅、地価は86,600(円/㎡)、前年比変動率は+4.21%だった。
青森県の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 | 
			 地価 
			(円/㎡・円/坪) 
			 | 
			
			 変動率 
			(前年比・10年前比) 
			 | 
			
			 クリックして 
			詳細を見る 
			 | 
			最寄駅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市浜田2丁目13番5 | 
			 86,600 
			286,281 
			 | 
			
			 +17.92% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 青森駅 
			 | 
		
| 2 | 青森市勝田2丁目22番2 | 
			 63,400 
			209,587 
			 | 
			
			 +5.64% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 青森駅 
			 | 
		
| 3 | 弘前市大字塩分町21番1外 | 
			 60,300 
			199,339 
			 | 
			
			 +5.31% 
			+6.58% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 弘前駅 
			 | 
		
| 4 | 八戸市売市1丁目3番7外 | 
			 57,900 
			191,405 
			 | 
			
			 +5.06% 
			+7.79% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 本八戸駅 
			 | 
		
| 5 | 青森市石江4丁目8番9 | 
			 57,500 
			190,083 
			 | 
			
			 +4.93% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 新青森駅 
			 | 
		
| 6 | 青森市長島3丁目9番10 | 
			 57,000 
			188,430 
			 | 
			
			 +4.55% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 青森駅 
			 | 
		
| 7 | 八戸市根城4丁目8番6 | 
			 55,800 
			184,463 
			 | 
			
			 +4.37% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 本八戸駅 
			 | 
		
| 8 | 青森市中央3丁目8番20 | 
			 53,100 
			175,537 
			 | 
			
			 +4.35% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 青森駅 
			 | 
		
| 9 | 青森市西大野3丁目4番2 | 
			 52,800 
			174,545 
			 | 
			
			 +4.32% 
			+14.43% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 青森駅 
			 | 
		
| 10 | 八戸市田向5丁目21番11 | 
			 52,800 
			174,545 
			 | 
			
			 +4.21% 
			+32.21% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 本八戸駅 
			 | 
		
住宅地上昇率ランキングは、弘前駅周辺が1位
住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。
青森県の住宅地上昇率ランキングの1位は弘前市大字八幡町2丁目4番6で、最寄駅は弘前駅、地価は41,200(円/㎡)、前年比変動率は+5.64%だった。
青森県の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 | 
			 地価 
			(円/㎡・円/坪) 
			 | 
			
			 変動率 
			(前年比・10年前比) 
			 | 
			
			 クリックして 
			詳細を見る 
			 | 
			最寄駅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市大字八幡町2丁目4番6 | 
			 41,200 
			136,198 
			 | 
			
			 +5.64% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 弘前駅 
			 | 
		
| 2 | 弘前市大字賀田1丁目17番5外 | 
			 16,600 
			54,876 
			 | 
			
			 +5.06% 
			+7.79% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 弘前駅 
			 | 
		
| 3 | 青森市石江4丁目8番9 | 
			 57,500 
			190,083 
			 | 
			
			 +4.93% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 新青森駅 
			 | 
		
| 4 | 八戸市田向5丁目21番11 | 
			 52,800 
			174,545 
			 | 
			
			 +4.55% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 本八戸駅 
			 | 
		
| 5 | 上北郡おいらせ町緑ヶ丘5丁目50番1776 | 
			 23,900 
			79,008 
			 | 
			
			 +4.37% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 三沢駅 
			 | 
		
| 6 | 青森市西大野3丁目4番2 | 
			 52,800 
			174,545 
			 | 
			
			 +4.35% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 青森駅 
			 | 
		
| 7 | 八戸市売市1丁目3番7外 | 
			 57,900 
			191,405 
			 | 
			
			 +4.32% 
			+14.43% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 本八戸駅 
			 | 
		
| 8 | 青森市浜田2丁目13番5 | 
			 86,600 
			286,281 
			 | 
			
			 +4.21% 
			+32.21% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 青森駅 
			 | 
		
| 9 | 八戸市大字尻内町字鴨ケ池142番4 | 
			 45,000 
			148,760 
			 | 
			
			 +4.17% 
			+13.07% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 八戸駅 
			 | 
		
| 10 | 弘前市大字高屋字本宮492番1 | 
			 10,100 
			33,388 
			 | 
			
			 +4.12% 
			0.00% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 弘前駅 
			 | 
		
住宅地の下落率ランキングは、蟹田駅周辺が1位
住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。
住宅地の下落率ランキングの1位は東津軽郡外ヶ浜町字蟹田115番5で、最寄駅は蟹田駅、地価は5,900(円/㎡)、前年比変動率は-3.28%だった。
青森県の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 | 
			 地価 
			(円/㎡・円/坪) 
			 | 
			
			 変動率 
			(前年比・10年前比) 
			 | 
			
			 クリックして 
			詳細を見る 
			 | 
			最寄駅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田115番5 | 
			 5,900 
			19,504 
			 | 
			
			 -3.28% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 蟹田駅 
			 | 
		
| 2 | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田田ノ沢32番2 | 
			 7,300 
			24,132 
			 | 
			
			 -2.67% 
			-27.00% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 蟹田駅 
			 | 
		
| 3 | 八戸市大字鮫町字綣久保35番16 | 
			 19,300 
			63,802 
			 | 
			
			 -2.53% 
			-14.22% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 鮫駅 
			 | 
		
| 4 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町58番2 | 
			 12,700 
			41,983 
			 | 
			
			 -2.31% 
			-22.56% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 鰺ヶ沢駅 
			 | 
		
| 5 | 青森市大字岡町字藤戸47番 | 
			 9,300 
			30,744 
			 | 
			
			 -2.11% 
			-19.83% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 青森駅 
			 | 
		
| 6 | 青森市大字八幡林字熊谷70番2 | 
			 9,400 
			31,074 
			 | 
			
			 -2.08% 
			-18.26% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 青森駅 
			 | 
		
| 7 | 上北郡東北町字膳前62番2 | 
			 4,800 
			15,868 
			 | 
			
			 -2.04% 
			- 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 乙供駅 
			 | 
		
| 8 | 上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎1282番1 | 
			 2,550 
			8,430 
			 | 
			
			 -1.92% 
			-17.74% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 野辺地駅 
			 | 
		
| 9 | 青森市大字野内字菊川337番1 | 
			 15,700 
			51,901 
			 | 
			
			 -1.88% 
			-8.72% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 野内駅 
			 | 
		
| 10 | 南津軽郡大鰐町大字蔵館字山下36番46 | 
			 10,500 
			34,711 
			 | 
			
			 -1.87% 
			-17.97% 
			 | 
			
			 価格推移 地図 コメント 用途 
			 | 
			
			 大鰐温泉駅 
			 | 
		
不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。
「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。
提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。
青森県の地価ランキングは?(全用途)
地価ランキングは、 青森駅 周辺が1位
次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。
青森県の地価が高いランキング全用途の1位は青森市新町1−13−4。地価は198,000(円/㎡)、前年比変動率は+1.02%だった。
青森県の地価が高いランキング全用途261地点(公示地価、2025年1月)
| 順位 | 住所 | 最寄駅 | 利用状況 | 地価 (円/㎡)  | 
			地価 (円/坪)  | 
			前年比 変動率  | 
			10年前比 変動率  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市新町1−13−4 | 青森駅 | 店舗兼事務所 | 198,000 | 654,545 | +1.02% | 0.00% | 
| 2 | 青森市長島2丁目1番2 | 青森駅 | 事務所 | 134,000 | 442,975 | +0.75% | -1.47% | 
| 3 | 八戸市大字三日町4番1 | 本八戸駅 | 店舗兼事務所 | 131,000 | 433,058 | +0.77% | - | 
| 4 | 弘前市大字駅前1丁目1番5 | 弘前駅 | 診療所 | 93,700 | 309,752 | +0.00% | -3.60% | 
| 5 | 青森市青葉1丁目1番25 | 青森駅 | 店舗 | 86,800 | 286,942 | +1.88% | - | 
| 6 | 青森市浜田2丁目13番5 | 青森駅 | 住宅 | 86,600 | 286,281 | +4.21% | +32.21% | 
| 7 | 青森市新町2−7−18 | 青森駅 | 店舗兼住宅 | 82,100 | 271,405 | +0.98% | -6.06% | 
| 8 | 青森市新町1−5−9 | 青森駅 | 店舗兼住宅 | 79,400 | 262,479 | +5.31% | +6.58% | 
| 9 | 青森市大字八ツ役字矢作73番4外 | 青森駅 | 事務所兼共同住宅 | 76,000 | 251,240 | +3.12% | +4.54% | 
| 10 | 青森市本町1−1−39 | 青森駅 | 店舗 | 73,900 | 244,298 | +0.82% | -9.21% | 
| 11 | 八戸市大字廿三日町28番1 | 本八戸駅 | 事務所兼店舗 | 73,800 | 243,967 | -0.40% | -4.40% | 
| 12 | 青森市東大野2丁目7番2外 | 青森駅 | 店舗 | 73,300 | 242,314 | +3.24% | - | 
| 13 | 八戸市城下4−25−5 | 本八戸駅 | 事務所 | 73,300 | 242,314 | +0.00% | -2.79% | 
| 14 | 八戸市大字番町35番11 | 本八戸駅 | 店舗、診療所兼住宅 | 73,000 | 241,322 | +1.11% | -0.68% | 
| 15 | 八戸市田向2−12−5 | 本八戸駅 | 事務所 | 70,000 | 231,405 | +0.86% | - | 
| 16 | 弘前市大字土手町43番3外 | 弘前駅 | 店舗 | 69,500 | 229,752 | -3.07% | -10.90% | 
| 17 | 青森市中央1−2−9 | 青森駅 | 店舗兼住宅 | 67,400 | 222,810 | +0.00% | -4.26% | 
| 18 | 青森市はまなす1−1−6 | 小柳駅 | 店舗兼倉庫 | 66,900 | 221,157 | +0.30% | -3.46% | 
| 19 | 青森市本町5−4−18 | 青森駅 | 店舗兼住宅 | 65,100 | 215,207 | +0.00% | -9.46% | 
| 20 | 青森市安方2−4−3 | 青森駅 | 店舗兼住宅 | 64,100 | 211,901 | +0.00% | - | 
| 21 | 青森市勝田2−22−2 | 青森駅 | 住宅 | 63,400 | 209,587 | +1.60% | - | 
| 22 | 青森市本町2−5−2 | 青森駅 | 店舗 | 63,100 | 208,595 | +0.00% | -10.75% | 
| 23 | 八戸市柏崎1−9−8 | 本八戸駅 | 事務所 | 63,000 | 208,264 | +0.00% | -0.79% | 
| 24 | 八戸市大字朔日町18番 | 本八戸駅 | 店舗兼共同住宅 | 61,900 | 204,628 | +0.00% | -0.96% | 
| 25 | 青森市花園2−23−9 | 青森駅 | 店舗兼住宅 | 61,000 | 201,653 | -0.49% | - | 
| 26 | 弘前市大字上鞘師町16番1 | 弘前駅 | 店舗兼住宅 | 60,700 | 200,661 | -1.46% | -9.13% | 
| 27 | 弘前市大字土手町152番1外 | 弘前駅 | 店舗兼住宅 | 60,600 | 200,331 | -1.46% | -8.46% | 
| 28 | 弘前市大字塩分町21番1外 | 弘前駅 | 住宅 | 60,300 | 199,339 | +1.69% | +2.55% | 
| 29 | 八戸市長苗代3−22−25 | 長苗代駅 | 店舗 | 59,300 | 196,033 | +0.00% | - | 
| 30 | 八戸市売市1−3−11 | 本八戸駅 | 住宅 | 57,900 | 191,405 | +4.32% | +14.43% | 
| 31 | 八戸市大字大工町3番1 | 本八戸駅 | 店舗兼倉庫 | 57,600 | 190,413 | +0.00% | -3.36% | 
| 32 | 青森市石江4丁目8番9 | 新青森駅 | 住宅 | 57,500 | 190,083 | +4.93% | - | 
| 33 | 青森市本町3−8−10 | 青森駅 | 店舗兼共同住宅 | 57,500 | 190,083 | +0.52% | -3.20% | 
| 34 | 青森市長島3−9−9 | 青森駅 | 住宅 | 57,000 | 188,430 | +0.00% | -5.79% | 
| 35 | 弘前市大字鍛冶町30番1外 | 弘前駅 | 店舗 | 56,800 | 187,769 | -1.22% | -11.94% | 
| 36 | 八戸市根城4−8−3 | 本八戸駅 | 住宅 | 55,800 | 184,463 | +4.10% | +8.98% | 
| 37 | 青森市栄町1−6−6 | 青森駅 | 店舗兼住宅 | 54,800 | 181,157 | -1.08% | -13.15% | 
| 38 | 八戸市沼館2−1−3 | 本八戸駅 | 事務所兼住宅 | 54,000 | 178,512 | +0.00% | -5.92% | 
| 39 | 青森市中央3−8−14 | 青森駅 | 住宅 | 53,100 | 175,537 | +1.34% | +2.51% | 
| 40 | 青森市西大野3丁目4番2 | 青森駅 | 住宅 | 52,800 | 174,545 | +4.35% | - | 
| 41 | 八戸市田向5−21−10 | 本八戸駅 | 住宅 | 52,800 | 174,545 | +4.55% | - | 
| 42 | 八戸市大字稲荷町10番6 | 本八戸駅 | 住宅 | 52,300 | 172,893 | +0.00% | -0.76% | 
| 43 | 八戸市大字長苗代字前田34番1 | 八戸駅 | 店舗兼事務所 | 51,300 | 169,587 | +0.59% | -2.66% | 
| 44 | 八戸市類家1丁目215番9 | 本八戸駅 | 空地 | 50,500 | 166,942 | +0.40% | -1.37% | 
| 45 | 青森市大字大野字若宮154番23 | 青森駅 | 住宅 | 50,400 | 166,612 | +2.86% | - | 
| 46 | 弘前市大字田園3丁目1番14外 | 弘前駅 | 教室兼住宅 | 49,500 | 163,636 | +1.85% | +11.74% | 
| 47 | 青森市旭町1−2−29 | 青森駅 | 店舗兼住宅 | 49,400 | 163,306 | -1.00% | -11.15% | 
| 48 | 青森市篠田1−23−17 | 青森駅 | 住宅 | 48,500 | 160,331 | +1.68% | -1.42% | 
| 49 | 弘前市大字早稲田1丁目5番6 | 弘前駅 | 住宅 | 48,200 | 159,339 | +1.47% | - | 
| 50 | 八戸市下長2−5−2 | 長苗代駅 | 住宅 | 47,900 | 158,347 | +1.91% | +4.36% | 
| 51 | 弘前市大字品川町100番3 | 弘前駅 | 住宅 | 46,800 | 154,711 | +1.96% | +2.18% | 
| 52 | 青森市篠田3−29−14 | 青森駅 | 住宅 | 46,100 | 152,397 | +1.10% | - | 
| 53 | 八戸市小中野8−9−18 | 陸奥湊駅 | 店舗兼住宅 | 46,000 | 152,066 | -0.43% | -6.88% | 
| 54 | 八戸市小中野2−16−11 | 小中野駅 | 住宅 | 45,800 | 151,405 | +0.00% | +0.22% | 
| 55 | 八戸市江陽1−10−11 | 小中野駅 | 住宅 | 45,100 | 149,091 | +0.67% | +0.22% | 
| 56 | 八戸市(八戸駅西37街区7−1、7−2) | 八戸駅 | 住宅 | 45,000 | 148,760 | +4.17% | +13.07% | 
| 57 | 弘前市大字城東中央3丁目1番7外 | 弘前駅 | 住宅 | 44,700 | 147,769 | +0.22% | +6.94% | 
| 58 | 青森市はまなす1−13−6 | 小柳駅 | 住宅 | 44,200 | 146,116 | +1.14% | -0.23% | 
| 59 | 青森市桜川4−9−5 | 筒井駅 | 共同住宅 | 44,100 | 145,785 | +0.46% | -2.86% | 
| 60 | 青森市合浦1−7−11 | 青森駅 | 住宅 | 43,800 | 144,793 | +0.00% | -3.52% | 
| 61 | 八戸市吹上2−11−92 | 本八戸駅 | 店舗兼住宅 | 43,800 | 144,793 | -0.68% | -9.32% | 
| 62 | 五所川原市字大町508番3 | 五所川原駅 | 店舗兼住宅 | 43,800 | 144,793 | +0.00% | -10.61% | 
| 63 | 青森市佃1−18−12 | 青森駅 | 住宅 | 43,700 | 144,463 | +0.92% | -2.02% | 
| 64 | 弘前市大字田園1丁目4番14 | 弘前駅 | 住宅 | 43,600 | 144,132 | +0.93% | +12.37% | 
| 65 | 八戸市高州2−5−6 | 長苗代駅 | 住宅 | 43,400 | 143,471 | +1.64% | +3.33% | 
| 66 | 弘前市大字徳田町20番1 | 弘前駅 | 住宅 | 43,300 | 143,140 | +0.00% | -1.81% | 
| 67 | 弘前市大字笹森町43番7 | 弘前駅 | 住宅 | 43,200 | 142,810 | +0.00% | - | 
| 68 | 八戸市長者3−1−7 | 本八戸駅 | 住宅 | 42,800 | 141,488 | -0.70% | -3.60% | 
| 69 | 青森市大字石江字岡部164番10外 | 新青森駅 | 住宅 | 42,700 | 141,157 | +2.40% | +3.14% | 
| 70 | 青森市奥野2−7−7 | 筒井駅 | 住宅 | 41,700 | 137,851 | +2.46% | - | 
| 71 | 三沢市松園町3−2−22 | 三沢駅 | 店舗 | 41,700 | 137,851 | +0.00% | +0.48% | 
| 72 | 青森市小柳6−9−16 | 小柳駅 | 住宅 | 41,600 | 137,521 | +0.97% | -0.24% | 
| 73 | 弘前市大字茂森町124番1 | 弘前駅 | 店舗 | 41,400 | 136,860 | -0.24% | -5.91% | 
| 74 | 弘前市大字八幡町2丁目4番6 | 弘前駅 | 住宅 | 41,200 | 136,198 | +5.64% | - | 
| 75 | 青森市久須志3−2−16 | 青森駅 | 住宅 | 41,100 | 135,868 | -1.20% | -8.05% | 
| 76 | 弘前市大字城東北4丁目5番5 | 弘前駅 | 店舗 | 40,700 | 134,545 | +0.74% | -0.73% | 
| 77 | むつ市中央2−10−9 | 下北駅 | 店舗 | 40,000 | 132,231 | +1.52% | +6.95% | 
| 78 | 青森市金沢3−6−11 | 青森駅 | 住宅 | 39,700 | 131,240 | +0.00% | - | 
| 79 | 八戸市大字尻内町字表河原15番1 | 八戸駅 | 住宅 | 39,500 | 130,579 | +0.00% | - | 
| 80 | 青森市旭町2−16−24 | 青森駅 | 住宅 | 39,400 | 130,248 | +1.03% | -3.43% | 
| 81 | 青森市本泉1−13−7 | 矢田前駅 | 住宅 | 39,300 | 129,917 | +0.00% | -6.87% | 
| 82 | 八戸市湊高台7−17−8 | 白銀駅 | 住宅 | 39,300 | 129,917 | +0.77% | -2.00% | 
| 83 | 青森市自由ヶ丘1丁目10番20 | 小柳駅 | 住宅 | 39,200 | 129,587 | +0.51% | -1.26% | 
| 84 | 青森市筒井2−15−9 | 筒井駅 | 住宅 | 39,000 | 128,926 | +2.90% | +4.84% | 
| 85 | 青森市造道2−8−2 | 青森駅 | 住宅 | 38,900 | 128,595 | +0.52% | -1.77% | 
| 86 | 青森市大字浪館字泉川35番9 | 青森駅 | 住宅 | 38,200 | 126,281 | +0.53% | -3.05% | 
| 87 | 弘前市大字若党町57番1 | 弘前駅 | 住宅 | 38,000 | 125,620 | +4.11% | +4.11% | 
| 88 | 青森市沖館4−5−12 | 青森駅 | 住宅 | 37,600 | 124,298 | +0.00% | -3.09% | 
| 89 | 青森市岡造道2−17−17 | 小柳駅 | 住宅 | 37,500 | 123,967 | - | - | 
| 90 | 弘前市大字富田町60番 | 弘前東高前駅 | 店舗兼住宅 | 37,000 | 122,314 | +0.00% | -10.19% | 
| 91 | 青森市浪館前田2−10−12 | 青森駅 | 住宅 | 36,800 | 121,653 | +0.00% | - | 
| 92 | 八戸市日計2−5−28 | 長苗代駅 | 住宅 | 36,300 | 120,000 | +0.00% | -3.46% | 
| 93 | 弘前市大字富士見町10番2 | 弘前駅 | 住宅 | 35,500 | 117,355 | +0.85% | -3.01% | 
| 94 | 弘前市大字泉野2丁目16番3 | 弘前駅 | 住宅 | 35,500 | 117,355 | +1.14% | - | 
| 95 | 八戸市旭ケ丘2丁目2番10 | 白銀駅 | 住宅 | 35,400 | 117,025 | -0.56% | -5.09% | 
| 96 | 青森市富田3−11−36 | 青森駅 | 住宅 | 35,200 | 116,364 | +0.00% | -1.40% | 
| 97 | 八戸市長者2−8−9 | 本八戸駅 | 住宅 | 34,000 | 112,397 | +0.00% | -6.08% | 
| 98 | 青森市千刈3−18−6 | 青森駅 | 住宅 | 33,700 | 111,405 | -1.46% | -11.32% | 
| 99 | 三沢市中央町3−2−19 | 三沢駅 | 店舗兼住宅 | 33,500 | 110,744 | +0.00% | -2.05% | 
| 100 | 青森市港町2−15−30 | 青森駅 | 住宅 | 33,400 | 110,413 | +0.00% | -6.44% | 
| 101 | 青森市大字浅虫字蛍谷254番外 | 浅虫温泉駅 | 店舗兼住宅 | 33,100 | 109,421 | -0.90% | - | 
| 102 | 弘前市大字鷹匠町1番1 | 弘前駅 | 住宅 | 33,100 | 109,421 | +0.61% | -0.30% | 
| 103 | 弘前市大字野田1丁目12番16 | 弘前駅 | 住宅 | 33,000 | 109,091 | +0.00% | -1.49% | 
| 104 | 八戸市大字根城字馬場頭23番9 | 八戸駅 | 住宅 | 32,900 | 108,760 | -0.30% | -6.53% | 
| 105 | 三沢市桜町3−5−11 | 三沢駅 | 住宅 | 32,900 | 108,760 | +0.00% | 0.00% | 
| 106 | 五所川原市字布屋町9番6外 | 五所川原駅 | 店舗兼住宅 | 32,700 | 108,099 | +0.00% | -2.39% | 
| 107 | 八戸市大字鮫町字持越沢34番4 | 鮫駅 | 店舗兼住宅 | 31,900 | 105,455 | -0.62% | - | 
| 108 | 青森市原別1−5−26 | 矢田前駅 | 店舗兼住宅 | 31,600 | 104,463 | +0.00% | -8.93% | 
| 109 | 八戸市大字湊町字赤坂16番7 | 陸奥湊駅 | 住宅 | 30,900 | 102,149 | -1.28% | -14.17% | 
| 110 | 十和田市稲生町15−15 | 三沢駅 | 店舗 | 30,600 | 101,157 | -0.65% | - | 
| 111 | 弘前市大字豊原2丁目13番18 | 聖愛中高前駅 | 住宅 | 30,100 | 99,504 | +0.00% | -4.44% | 
| 112 | 八戸市大字中居林字平27番4 | 本八戸駅 | 住宅 | 29,900 | 98,843 | +2.40% | +1.36% | 
| 113 | 弘前市大字西大工町77番1 | 弘前駅 | 住宅 | 29,600 | 97,851 | +0.68% | -2.31% | 
| 114 | 弘前市大字取上2丁目15番35 | 弘前駅 | 住宅 | 29,300 | 96,860 | +0.00% | -2.33% | 
| 115 | 三沢市岡三沢3丁目7番3 | 三沢駅 | 住宅 | 28,900 | 95,537 | +0.00% | 0.00% | 
| 116 | 青森市大字筒井字八ツ橋165番6 | 筒井駅 | 住宅 | 28,800 | 95,207 | +0.00% | -5.88% | 
| 117 | 八戸市新湊1−22−10 | 陸奥湊駅 | 住宅 | 28,400 | 93,884 | -1.39% | -10.13% | 
| 118 | 八戸市卸センター2−8−30 | 八戸駅 | 事務所兼倉庫 | 28,300 | 93,554 | +17.92% | - | 
| 119 | 八戸市大字白銀町字左新井田道16番21 | 白銀駅 | 住宅 | 28,100 | 92,893 | -1.06% | -11.08% | 
| 120 | 弘前市大字寒沢町13番16 | 弘高下駅 | 住宅 | 28,000 | 92,562 | +0.00% | -6.04% | 
| 121 | むつ市柳町1−2−17 | 下北駅 | 店舗兼住宅 | 28,000 | 92,562 | +0.00% | -11.95% | 
| 122 | 八戸市大字新井田字石動木平42番49 | 白銀駅 | 住宅 | 27,800 | 91,901 | +0.00% | -7.33% | 
| 123 | 八戸市白銀台1丁目8番3 | 白銀駅 | 住宅 | 27,800 | 91,901 | -0.36% | -7.95% | 
| 124 | 弘前市大字和泉1丁目11番1 | 弘前駅 | 住宅 | 27,000 | 89,256 | +0.00% | -2.53% | 
| 125 | 青森市大字三内字沢部399番3 | 新青森駅 | 住宅 | 26,900 | 88,926 | +0.75% | -5.94% | 
