【大阪府の地価・坪単価ランキング】2025年は4%増!高額地点、上昇/下落地点や価格推移を確認しよう

2024年9月18日公開(2025年4月17日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

大阪府の2025年の地価は4%増となったが、地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? 国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成したので、高額地点、上昇/下落地点や約50年分の価格推移を確認しよう。

大阪市の「新世界」が有名な、大阪府の地価は?(出所:PIXTA)
大阪市の「新世界」が有名な、大阪府の地価は?(出所:PIXTA)

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2025年1月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも4年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で30都道府県がプラス(2024年は29)だった一方で、 商業地は34都道府県がプラス (2024年は29)とプラス地点が増えている。そこで、大阪府の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

市区町村別の地価ランキングは、大阪市西区が1位

 2025年1月の市区町村別の地価ランキングを見ていこう。

 大阪府の地価ランキング1位は大阪市西区で、平均の地価は865,000(円/㎡)、前年比変動率は+8.40%だった。

大阪府の市区町村別の地価ランキング(公示地価、2025年1月)

順位市区町村地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1大阪市西区865,0002,859,504+8.40%-
2大阪市中央区712,7002,356,033+7.54%+54.70%
3大阪市天王寺区630,0002,082,645+6.67%+40.59%
4大阪市北区568,2001,878,347+8.23%+51.04%
5大阪市福島区500,4001,654,215+7.45%+96.24%
6大阪市浪速区488,0001,613,223+9.66%+73.67%
7大阪市阿倍野区369,7001,222,149+7.35%+18.84%
8大阪市都島区338,5001,119,008+7.87%+34.17%
9大阪市城東区289,600957,355+9.78%+24.67%
10大阪市東成区266,300880,331+8.25%+19.95%
11大阪市住吉区263,900872,397+5.52%+8.56%
12大阪市淀川区256,500847,934+7.55%+20.37%
13大阪市港区250,500828,099+3.68%+6.37%
14大阪市鶴見区249,500824,793+8.20%+16.32%
15大阪市東住吉区246,200813,884+4.86%+12.22%
16大阪市旭区237,000783,471+5.76%+9.27%
17豊中市231,000763,636+4.38%+15.21%
18吹田市230,000760,331+4.40%+14.09%
19大阪市東淀川区228,300754,711+7.33%+17.50%
20堺市北区223,300738,182+4.20%+38.87%
21大阪市住之江区216,500715,702+3.69%+1.83%
22大阪市西成区210,700696,529+6.09%+14.08%
23大阪市此花区207,200684,959+3.50%+7.80%
24池田市200,800663,802+2.92%+9.79%
25大阪市大正区195,800647,273+2.62%+3.87%
26箕面市195,700646,942+3.00%+12.86%
27大阪市生野区188,500623,140+3.80%+5.72%
28茨木市186,900617,851+4.30%+16.16%
29大阪市平野区183,200605,620+2.46%+2.23%
30堺市堺区182,200602,314+2.82%+22.28%
31守口市177,800587,769+5.64%+8.68%
32摂津市174,900578,182+6.39%+7.70%
33大阪市西淀川区174,300576,198+3.38%+2.59%
34島本町169,400560,000+2.29%+9.15%
35高槻市164,400543,471+3.72%+9.16%
36東大阪市147,100486,281+0.34%-0.27%
37堺市西区137,600454,876+2.46%+9.82%
38大東市137,000452,893+2.70%+4.26%
39高石市135,500447,934+3.20%+11.07%
40枚方市133,300440,661+2.46%+7.76%
41堺市東区130,700432,066+3.73%+16.18%
42寝屋川市130,700432,066+2.75%-0.15%
43門真市129,700428,760+3.10%+0.93%
44八尾市129,000426,446+0.16%-0.31%
45藤井寺市129,000426,446+0.94%-3.66%
46松原市114,800379,504+0.44%-2.88%
47堺市中区113,500375,207+3.84%+9.34%
48交野市113,000373,554+0.98%-1.14%
49泉大津市107,900356,694+1.60%+0.28%
50大阪狭山市106,700352,727+1.23%+8.99%
51四條畷市103,100340,826+1.38%-3.64%
52柏原市96,000317,355+0.00%-5.79%
53堺市南区94,800313,388+1.07%+3.16%
54岸和田市90,000297,521+1.58%+0.11%
55忠岡町89,000294,215+0.34%-0.56%
56羽曳野市85,900283,967-1.38%-11.99%
57富田林市80,200265,124+0.88%-1.23%
58和泉市80,000264,463+0.88%+1.52%
59堺市美原区75,800250,579+1.07%+4.70%
60泉佐野市62,700207,273+2.28%+7.92%
61河内長野市61,600203,636-0.32%-5.38%
62貝塚市60,100198,678+1.35%-1.96%
63田尻町56,000185,124+0.00%+2.75%
64熊取町49,400163,306-0.80%-10.18%
65太子町46,400153,388-0.22%-7.75%
66泉南市42,900141,818-0.46%-5.09%
67阪南市36,800121,653-0.54%-6.84%
68豊能町34,300113,388+0.00%-14.89%
69河南町31,300103,471-0.32%-12.81%
70千早赤阪村23,40077,355-2.90%-31.78%
71岬町19,40064,132-3.48%-28.15%
72能勢町12,20040,331-1.61%-17.57%
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

大阪府の土地の価格推移、今後の価格を見る >>

 
×

大阪府の住宅地ランキングは?

住宅地ランキングは、新福島駅周辺が1位

 住宅地に絞った地価ランキングを見ていこう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。

 住宅地ランキングの1位は大阪市福島区福島3-1-55で、最寄駅は新福島駅、地価は1,350,000(円/㎡)、前年比変動率は+8.00%だった。

大阪府の住宅地ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)

順位住所
地価
(円/㎡・円/坪)
変動率
(前年比・10年前比)
クリックして
詳細を見る
最寄駅
1大阪市福島区福島3-1-55
1,350,000
4,462,810
+22.58%
+276.24%
新福島駅
2大阪市天王寺区上汐4-4-25
1,000,000
3,305,785
+19.31%
+82.11%
四天王寺前夕陽ヶ丘駅
3大阪市北区紅梅町6-6
920,000
3,041,322
+18.75%
+200.40%
南森町駅
4大阪市中央区上町1-15-15
920,000
3,041,322
+18.58%
+193.86%
玉造駅
5大阪市西区北堀江4-13-5
865,000
2,859,504
+18.44%
+207.25%
西長堀駅
6大阪市天王寺区真法院町10-6
753,000
2,489,256
+18.40%
+109.85%
桃谷駅
7大阪市天王寺区上本町8-6-14
704,000
2,327,273
+18.26%
-
四天王寺前夕陽ヶ丘駅
8大阪市中央区森ノ宮中央1-25-5
655,000
2,165,289
+18.13%
+141.01%
森ノ宮駅
9大阪市天王寺区大道3-6-6
579,000
1,914,050
+17.82%
+184.33%
寺田町駅
10大阪市中央区瓦屋町1-7-8
563,000
1,861,157
+17.65%
+175.00%
松屋町駅
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地上昇率ランキングは、蒲生四丁目駅周辺が1位

 住宅地の上昇率ランキングはどうなっているのか。

 大阪府の住宅地上昇率ランキングの1位は大阪市城東区中央2-9-19で、最寄駅は蒲生四丁目駅、地価は369,000(円/㎡)、前年比変動率は+10.48%だった。

大阪府の住宅地上昇率ランキングベスト10(公示地価、2025年1月)

順位住所
地価
(円/㎡・円/坪)
変動率
(前年比・10年前比)
クリックして
詳細を見る
最寄駅
1大阪市城東区中央2-9-19
369,000
1,219,835
+10.48%
-
蒲生四丁目駅
2大阪市北区紅梅町6-6
920,000
3,041,322
+10.18%
+92.07%
南森町駅
3大阪市浪速区桜川1-4-12
488,000
1,613,223
+9.66%
+73.67%
なんば駅
4大阪市中央区森ノ宮中央1-25-5
655,000
2,165,289
+9.53%
+32.06%
森ノ宮駅
5箕面市今宮4-17-20
220,000
727,273
+9.45%
+34.97%
箕面船場阪大前駅
6大阪市城東区蒲生2-7-44
308,000
1,018,182
+9.22%
+30.51%
京橋駅
7大阪市城東区永田2-10-18
243,000
803,306
+8.97%
+17.96%
深江橋駅
8高槻市高垣町67-22
185,000
611,570
+8.82%
+20.92%
高槻市駅
9大阪市東淀川区小松4-15-15
211,000
697,521
+8.76%
+35.26%
上新庄駅
10大阪市鶴見区横堤1-6-41
211,000
697,521
+8.76%
+20.57%
横堤駅
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

住宅地の下落率ランキングは、多奈川駅周辺が1位

 住宅地の下落率ランキングはどうなっているのか。

 住宅地の下落率ランキングの1位は泉南郡岬町多奈川谷川2916番で、最寄駅は多奈川駅、地価は11,600(円/㎡)、前年比変動率は-4.92%だった。

大阪府の住宅地の下落率ランキングワースト10(公示地価、2025年1月)

順位住所
地価
(円/㎡・円/坪)
変動率
(前年比・10年前比)
クリックして
詳細を見る
最寄駅
1泉南郡岬町多奈川谷川2916番
11,600
38,347
-4.92%
-35.20%
多奈川駅
2泉南郡岬町淡輪1694番85
15,800
52,231
-4.24%
-36.80%
淡輪駅
3泉南郡岬町深日1868番50外
18,500
61,157
-4.15%
-34.40%
深日港駅
4泉南郡岬町多奈川谷川2206番2外
15,600
51,570
-3.70%
-36.59%
多奈川駅
5泉南郡岬町深日2579番5
15,700
51,901
-3.68%
-33.19%
深日町駅
6八尾市服部川7丁目115番
41,000
135,537
-3.53%
-26.79%
服部川駅
7泉南郡岬町淡輪633番85
19,800
65,455
-3.41%
-
淡輪駅
8泉南郡岬町淡輪4347番1
20,200
66,777
-3.35%
-29.37%
淡輪駅
9泉南郡岬町淡輪3764番96
23,600
78,017
-3.28%
-34.08%
みさき公園駅
10熊取町五月ヶ丘1-7-9
33,300
110,083
-3.20%
-19.17%
熊取駅
国土交通省「公示地価調査」のデータを基に作成。変動率が「-」はデータなし。公示地価とは、毎年1月の標準地における1平方メートルの正常価格を国土交通省土地鑑定委員会が公表するもの。
 

大阪府の土地の価格推移、今後の価格を見る >>

所有する不動産、いくらで売れる?

不動産を売却するなら、まずは「不動産一括査定」で売却価格の目安を知ろう。

「無料査定スタート」を押すだけで、現在表示している地域の査定依頼ができる。無料で最大6社の査定額を受け取れるので、ぜひ活用してみよう。

提携する不動産仲介会社が1,700社以上と多く、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地など幅広い種類の不動産にも対応している(サービス提供:リビンマッチ)。

大阪府の地価ランキングは?(全用途)

地価ランキングは、 大阪駅 周辺が1位

 次に「全用途」の地価ランキングを見てみよう。

 大阪府の地価が高いランキング全用途の1位は大阪市北区大深町4−20。地価は24,300,000(円/㎡)、前年比変動率は+2.97%だった。

大阪府の地価が高いランキング全用途1687地点(公示地価、2025年1月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 大阪市北区大深町4−20 大阪駅 店舗兼事務所 24,300,000 80,330,579 +2.97% +140.59%
2 大阪市中央区宗右衛門町7−2 なんば駅 店舗 23,500,000 77,685,950 +9.81% +235.24%
3 大阪市北区梅田1−8−17 大阪駅 店舗兼事務所 19,000,000 62,809,917 +6.74% +119.65%
4 大阪市中央区心斎橋筋2−8−5 心斎橋駅 店舗 17,600,000 58,181,818 +14.29% +208.77%
5 大阪市北区角田町7−10 梅田駅 店舗兼映画館 13,500,000 44,628,099 +6.30% +69.39%
6 大阪市中央区西心斎橋1−4−5 心斎橋駅 店舗兼事務所 13,500,000 44,628,099 +11.57% +142.81%
7 大阪市中央区南船場4−4−21 心斎橋駅 店舗兼事務所 12,200,000 40,330,579 +12.96% +168.72%
8 大阪市中央区難波1−8−2 なんば駅 店舗 10,000,000 33,057,851 +17.65% +115.05%
9 大阪市中央区難波3−6−11 なんば駅 店舗兼事務所 9,400,000 31,074,380 +11.90% +157.53%
10 大阪市中央区備後町3−6−2 本町駅 店舗兼事務所 9,220,000 30,479,339 +12.03% +135.20%
11 大阪市北区茶屋町12−6 梅田駅 店舗兼事務所 7,940,000 26,247,934 +8.03% +311.40%
12 大阪市中央区道頓堀1−6−10 なんば駅 店舗 7,600,000 25,123,967 +22.58% +276.24%
13 大阪市北区堂島1−1−25 淀屋橋駅 店舗兼事務所 7,410,000 24,495,868 +7.08% +81.17%
14 大阪市北区芝田1−4−14 梅田駅 店舗兼事務所 6,990,000 23,107,438 +12.38% +265.97%
15 大阪市北区中之島2−2−2 大江橋駅 事務所 6,350,000 20,991,736 +15.45% +202.38%
16 大阪市中央区北浜3−1−18 淀屋橋駅 店舗兼事務所 4,830,000 15,966,942 +16.11% +162.50%
17 大阪市西区江戸堀1−10−8 肥後橋駅 店舗兼事務所 4,400,000 14,545,455 +17.65% +175.00%
18 大阪市中央区本町3−2−8 本町駅 事務所 4,050,000 13,388,430 +12.81% +122.53%
19 大阪市中央区西心斎橋2−1−25 心斎橋駅 店舗兼事務所 3,850,000 12,727,273 +14.58% +99.48%
20 大阪市阿倍野区阿倍野筋1−3−21 大阪阿部野橋駅 店舗兼事務所 3,800,000 12,561,983 +7.95% +71.17%
21 大阪市中央区高麗橋1−8−13 北浜駅 店舗兼事務所 3,730,000 12,330,579 +15.48% +147.02%
22 大阪市北区曽根崎新地2−3−3 西梅田駅 店舗兼事務所 3,560,000 11,768,595 +15.21% +142.18%
23 大阪市西区南堀江1−2−14 四ツ橋駅 事務所兼倉庫 2,990,000 9,884,298 +17.25% +196.04%
24 大阪市北区小松原町4−5 東梅田駅 店舗 2,940,000 9,719,008 +10.94% +177.36%
25 大阪市中央区平野町3−3−8 淀屋橋駅 事務所、店舗兼駐車場等 2,930,000 9,685,950 +15.81% -
26 大阪市中央区心斎橋筋1−4−29 心斎橋駅 店舗 2,860,000 9,454,545 +14.40% -
27 大阪市中央区南船場2−3−6 長堀橋駅 店舗兼事務所 2,800,000 9,256,198 +11.11% +145.61%
28 大阪市中央区久太郎町2−4−27 堺筋本町駅 事務所 2,740,000 9,057,851 +14.64% +136.21%
29 大阪市淀川区宮原3−5−24 新大阪駅 店舗兼事務所 2,680,000 8,859,504 +15.52% +183.60%
30 大阪市中央区難波2−3−7 なんば駅 店舗兼事務所 2,670,000 8,826,446 +17.62% +154.29%
31 大阪市西区西本町1−5−9 本町駅 事務所兼店舗 2,530,000 8,363,636 +15.00% +184.59%
32 吹田市豊津町14−10 江坂駅 事務所兼店舗 2,510,000 8,297,521 +12.56% +170.47%
33 大阪市西区江戸堀2−2−1 肥後橋駅 店舗兼事務所 2,480,000 8,198,347 +15.35% +181.82%
34 大阪市北区西天満5−1−3 南森町駅 店舗兼事務所 2,350,000 7,768,595 +17.50% +141.77%
35 大阪市北区豊崎3−20−10 中津駅 店舗兼事務所 2,280,000 7,537,190 +18.13% +141.01%
36 大阪市中央区谷町1−5−6 天満橋駅 店舗兼事務所 2,250,000 7,438,017 +15.98% +126.13%
37 大阪市西区北堀江2−4−4 西大橋駅 事務所、倉庫兼住宅 2,230,000 7,371,901 +17.37% +208.86%
38 豊中市新千里東町1−5−1 千里中央駅 店舗 2,230,000 7,371,901 +8.78% +198.93%
39 大阪市中央区今橋2−4−10 北浜駅 事務所、店舗兼車庫 2,180,000 7,206,612 +15.34% +148.01%
40 大阪市北区野崎町9−13 東梅田駅 店舗兼事務所 2,170,000 7,173,554 +17.30% +167.57%
41 大阪市中央区瓦町2−6−9 本町駅 事務所、診療所兼店舗 2,140,000 7,074,380 +15.05% +144.57%
42 大阪市北区万歳町3−16 中崎町駅 事務所 2,130,000 7,041,322 +17.03% +136.67%
43 大阪市西区西本町2−1−34 本町駅 事務所 2,120,000 7,008,264 +18.44% +207.25%
44 大阪市中央区南船場1−11−9 長堀橋駅 店舗兼事務所 2,110,000 6,975,207 +16.57% +131.87%
45 大阪市北区堂島1−2−9 北新地駅 事務所 2,060,000 6,809,917 +15.73% +154.64%
46 大阪市北区堂島2−3−2 西梅田駅 店舗兼事務所 2,050,000 6,776,860 +17.82% +184.33%
47 大阪市福島区福島7−21−17 福島駅 診療所兼共同住宅 2,040,000 6,743,802 +15.91% -
48 大阪市中央区博労町4−4−6 本町駅 店舗兼事務所 2,010,000 6,644,628 +13.56% +126.35%
49 大阪市西区北堀江1−14−24 四ツ橋駅 事務所兼店舗 1,880,000 6,214,876 +15.34% +179.76%
50 大阪市北区東天満1−7−17 大阪天満宮駅 店舗兼事務所 1,850,000 6,115,702 +17.09% +160.56%
51 大阪市中央区島之内1−22−22 長堀橋駅 店舗兼事務所 1,830,000 6,049,587 +15.82% +107.72%
52 大阪市北区大淀南1−10−9 福島駅 事務所 1,770,000 5,851,240 +16.45% +178.74%
53 大阪市中央区南船場3−6−25 心斎橋駅 店舗兼事務所 1,770,000 5,851,240 +13.46% +118.79%
54 大阪市中央区内本町1−2−6 谷町四丁目駅 事務所 1,770,000 5,851,240 +11.32% +111.98%
55 吹田市江坂町1−22−12 江坂駅 店舗兼共同住宅 1,720,000 5,685,950 +10.97% +160.61%
56 大阪市中央区安堂寺町2−2−8 谷町六丁目駅 店舗兼事務所 1,700,000 5,619,835 +15.65% +165.63%
57 大阪市中央区谷町6−4−3 谷町六丁目駅 事務所 1,680,000 5,553,719 +15.86% +162.50%
58 大阪市北区天神橋2−2−8 南森町駅 店舗兼事務所 1,630,000 5,388,430 +16.43% +123.90%
59 大阪市中央区備後町1−4−9 堺筋本町駅 事務所 1,630,000 5,388,430 +14.79% +137.61%
60 大阪市西区立売堀1−9−15 本町駅 事務所 1,600,000 5,289,256 +14.29% +190.91%
61 大阪市中央区農人橋2−1−30 谷町四丁目駅 事務所 1,590,000 5,256,198 +16.06% +110.32%
62 大阪市天王寺区上本町6−2−26 大阪上本町駅 店舗兼事務所 1,540,000 5,090,909 +13.24% +100.00%
63 大阪市中央区城見2−2−6 大阪ビジネスパーク駅 事務所 1,540,000 5,090,909 +10.00% +110.96%
64 大阪市中央区高麗橋4−6−17 肥後橋駅 事務所 1,530,000 5,057,851 +14.18% +141.32%
65 大阪市福島区福島6−20−2 福島駅 店舗兼共同住宅 1,520,000 5,024,793 +18.75% +200.40%
66 大阪市西区新町3−11−5 西長堀駅 事務所 1,480,000 4,892,562 +16.54% +165.71%
67 大阪市西区南堀江2−13−30 西大橋駅 店舗兼事務所 1,440,000 4,760,331 +17.07% +193.88%
68 大阪市中央区船越町2−3−1 天満橋駅 事務所兼住宅 1,440,000 4,760,331 +13.39% +104.26%
69 大阪市福島区吉野1−10−13 阪神野田駅 事務所兼住宅 1,420,000 4,694,215 +12.70% +146.10%
70 大阪市浪速区日本橋4−7−20 恵美須町駅 店舗兼事務所 1,410,000 4,661,157 +15.57% +179.76%
71 大阪市中央区大手通2−1−5 谷町四丁目駅 事務所兼倉庫 1,390,000 4,595,041 +15.83% +147.33%
72 大阪市北区中崎2−1−4 中崎町駅 事務所 1,380,000 4,561,983 +16.95% +136.71%
73 大阪市中央区北久宝寺町2−5−9 堺筋本町駅 事務所兼店舗 1,380,000 4,561,983 +14.05% +126.60%
74 大阪市西区江戸堀3−3−2 阿波座駅 事務所 1,360,000 4,495,868 +18.26% -
75 大阪市福島区福島3−1−55 新福島駅 共同住宅 1,350,000 4,462,810 +8.00% -
76 大阪市浪速区元町3−1−4 大国町駅 事務所、共同住宅兼店舗 1,340,000 4,429,752 +18.58% +193.86%
77 大阪市中央区北浜東1−22 天満橋駅 事務所 1,340,000 4,429,752 +14.53% +110.36%
78 大阪市北区天神橋3−8−6 扇町駅 事務所 1,330,000 4,396,694 +15.65% +130.90%
79 大阪市西区江之子島1−9−15 阿波座駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,300,000 4,297,521 +16.07% +185.09%
80 大阪市中央区日本橋1−21−6 日本橋駅 店舗兼事務所 1,290,000 4,264,463 +15.18% -
81 大阪市西区江戸堀1−27−7 肥後橋駅 事務所 1,280,000 4,231,405 +15.32% +194.93%
82 吹田市江坂町1−18−16 江坂駅 店舗兼共同住宅 1,230,000 4,066,116 +10.81% +148.48%
83 大阪市北区西天満4−12−2 東梅田駅 店舗兼事務所 1,220,000 4,033,058 +10.91% +84.01%
84 大阪市北区豊崎3−13−6 中津駅 事務所 1,210,000 4,000,000 +15.24% +137.25%
85 大阪市天王寺区上本町8−3−4 大阪上本町駅 事務所兼共同住宅 1,090,000 3,603,306 +6.86% +78.40%
86 大阪市淀川区西中島5−7−17 新大阪駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,090,000 3,603,306 +15.34% +91.23%
87 大阪市西区立売堀3−3−11 阿波座駅 店舗兼共同住宅 1,040,000 3,438,017 +14.29% -
88 大阪市天王寺区上汐4−4−25 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 共同住宅 1,000,000 3,305,785 +4.82% +84.16%
89 大阪市天王寺区玉造元町2−31 玉造駅 店舗兼事務所 1,000,000 3,305,785 +7.53% +77.94%
90 大阪市北区天神橋6−3−20 天神橋筋六丁目駅 店舗兼事務所 1,000,000 3,305,785 +11.86% +104.08%
91 大阪市中央区瓦屋町1−7−19 松屋町駅 事務所兼倉庫 976,000 3,226,446 +11.42% +101.65%
92 大阪市北区中崎西2−3−14 中崎町駅 店舗兼事務所 969,000 3,203,306 +15.22% +115.81%
93 大阪市浪速区日本橋3−8−15 南海難波駅 店舗兼事務所 958,000 3,166,942 +15.42% +163.91%
94 大阪市北区天神橋1−9−6 大阪天満宮駅 店舗、事務所兼共同住宅 950,000 3,140,496 +12.03% +104.30%
95 堺市堺区北瓦町2−4−18 堺東駅 店舗兼事務所 950,000 3,140,496 +11.76% +112.05%
96 大阪市福島区吉野3−27−14 野田阪神駅 事務所兼店舗 947,000 3,130,579 +11.67% +115.23%
97 堺市北区中百舌鳥町2丁92番外 なかもず駅 店舗兼共同住宅 939,000 3,104,132 +11.79% +180.30%
98 大阪市中央区内久宝寺町3−2−7 谷町四丁目駅 店舗兼共同住宅 926,000 3,061,157 +15.46% +96.60%
99 大阪市北区紅梅町6−6 南森町駅 共同住宅 920,000 3,041,322 +10.18% +92.07%
100 大阪市中央区上町1−15−15 玉造駅 共同住宅 920,000 3,041,322 +6.36% +84.74%
101 大阪市中央区森ノ宮中央1−16−19 森ノ宮駅 店舗、事務所兼住宅 917,000 3,031,405 +12.52% +78.06%
102 大阪市西区南堀江4−20−11 西長堀駅 事務所 915,000 3,024,793 +11.72% +157.75%
103 大阪市北区兎我野町2−14 東梅田駅 事務所 882,000 2,915,702 +13.08% +79.63%
104 大阪市福島区鷺洲5−3−4 野田阪神駅 店舗兼共同住宅 870,000 2,876,033 +12.40% +144.38%
105 大阪市西区北堀江4−13−5 西長堀駅 共同住宅 865,000 2,859,504 +8.40% -
106 大阪市中央区道頓堀1−東5−5 日本橋駅 診療所兼住宅 835,000 2,760,331 +12.84% -
107 大阪市北区大淀南2−6−3 福島駅 事務所兼住宅 824,000 2,723,967 +15.24% +108.61%
108 大阪市北区天神橋4−4−6 天満駅 店舗兼住宅 815,000 2,694,215 +10.28% +54.06%
109 豊中市本町1−9−21 豊中駅 店舗兼事務所 790,000 2,611,570 +8.22% +51.92%
110 大阪市福島区福島7−7−1 福島駅 店舗 783,000 2,588,430 +12.02% +100.26%
111 大阪市淀川区宮原4−3−29 新大阪駅 事務所 780,000 2,578,512 +15.21% -
112 大阪市東淀川区東中島1−18−22 新大阪駅 事務所 777,000 2,568,595 +12.28% -
113 茨木市双葉町8−22 茨木市駅 店舗兼事務所 775,000 2,561,983 +10.71% +72.22%
114 大阪市浪速区幸町3−7−11 桜川駅 事務所兼車庫 761,000 2,515,702 +9.97% +134.15%
115 大阪市天王寺区真法院町10−6 桃谷駅 住宅 753,000 2,489,256 +8.03% +33.51%
116 大阪市都島区東野田町2−2−3 OsakaMetro京橋駅 店舗兼事務所 752,000 2,485,950 +8.51% +43.24%
117 吹田市津雲台1−2−D9 南千里駅 店舗、事務所兼ホテル 745,000 2,462,810 +11.19% +91.03%
118 箕面市船場東3−1−6 箕面船場阪大前駅 店舗兼事務所 740,000 2,446,281 +8.82% +190.20%
119 茨木市西駅前町5−4 茨木駅 店舗兼事務所 738,000 2,439,669 +10.98% -
120 高槻市城北町2−3−5 高槻市駅 店舗兼事務所 735,000 2,429,752 +8.89% +67.43%
121 大阪市北区山崎町1−8 扇町駅 店舗兼共同住宅 725,000 2,396,694 +12.75% +66.67%
122 大阪市天王寺区上本町8−6−14 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 住宅 704,000 2,327,273 +6.99% -
123 大阪市浪速区戎本町1−6−22 大国町駅 診療所兼事務所 692,000 2,287,603 +14.57% +114.24%
124 大阪市中央区千日前2−4−13 日本橋駅 店舗兼住宅 689,000 2,277,686 +9.54% +52.77%
125 大阪市阿倍野区昭和町2−1−1 昭和町駅 店舗兼共同住宅 688,000 2,274,380 +8.52% +37.60%
126 大阪市浪速区桜川2−11−20 桜川駅 事務所 682,000 2,254,545 +18.40% +109.85%
127 大阪市福島区大開2−5−9 野田阪神駅 事務所兼共同住宅 676,000 2,234,711 +11.55% +115.97%
128 枚方市岡東町21−10 枚方市駅 銀行 670,000 2,214,876 +8.94% -
129 池田市栄町10−7 池田駅 銀行 662,000 2,188,430 +5.08% +71.95%
130 大阪市西区九条1−6−20 九条駅 店舗兼共同住宅 660,000 2,181,818 +8.20% +49.32%
131 大阪市中央区森ノ宮中央1−25−5 森ノ宮駅 住宅 655,000 2,165,289 +9.53% +32.06%
132 大阪市住吉区苅田5−19−19 あびこ駅 店舗兼住宅 635,000 2,099,174 +8.36% +39.87%
133 大阪市都島区東野田町1−20−5 OsakaMetro京橋駅 店舗兼事務所 610,000 2,016,529 +9.12% +40.55%
134 大阪市阿倍野区昭和町5−1−30 西田辺駅 事務所 608,000 2,009,917 +7.99% +45.45%
135 大阪市都島区片町1−2−8 大阪城北詰駅 店舗兼共同住宅 606,000 2,003,306 +9.58% +44.29%
136 大阪市浪速区恵美須東1−17−14 恵美須町駅 店舗兼共同住宅 601,000 1,986,777 +11.92% +126.79%
137 枚方市岡本町2−20 枚方市駅 店舗 600,000 1,983,471 +7.14% +32.45%
138 豊中市寺内2−13−57 緑地公園駅 店舗兼事務所 594,000 1,963,636 +12.08% +81.65%
139 大阪市天王寺区大道3−6−6 寺田町駅 住宅 579,000 1,914,050 +6.04% +27.53%
140 吹田市朝日町5−32 吹田駅 店舗兼事務所 575,000 1,900,826 +13.41% -
141 枚方市楠葉花園町12−5 樟葉駅 店舗兼診療所 572,000 1,890,909 +7.12% -
142 大阪市中央区瓦屋町1−7−8 松屋町駅 事務所兼住宅 563,000 1,861,157 +7.24% +45.10%
143 大阪市住吉区長居東4−9−18 OsakaMetro長居駅 事務所兼共同住宅 561,000 1,854,545 +7.88% +50.40%
144 大阪市港区波除2−5−19 弁天町駅 店舗兼共同住宅 560,000 1,851,240 +8.11% +59.09%
145 大阪市浪速区日本橋東1−12−8 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 事務所兼住宅 560,000 1,851,240 +10.89% +72.84%
146 大阪市阿倍野区三明町2−7−23 文の里駅 店舗兼共同住宅 549,000 1,814,876 +8.07% +47.18%
147 大阪市北区本庄東2−15−8 天神橋筋六丁目駅 共同住宅 549,000 1,814,876 +7.86% +70.50%
148 大阪市天王寺区勝山2丁目91番外 寺田町駅 空地 547,000 1,808,264 +7.47% +27.21%
149 大阪市天王寺区味原町3−11 鶴橋駅 住宅 522,000 1,725,620 +7.19% +28.89%
150 高槻市高槻町10−22 高槻市駅 店舗兼事務所 520,000 1,719,008 +9.94% +50.72%
151 大阪市浪速区塩草2−4−18 芦原橋駅 店舗兼共同住宅 519,000 1,715,702 +14.57% +91.51%
152 大阪市淀川区十三東1−17−19 十三駅 事務所 500,000 1,652,893 +9.17% +40.45%
153 吹田市千里山霧が丘22−1 千里山駅 店舗、会館兼駐車場 498,000 1,646,281 +8.26% -
154 高槻市紺屋町12−1 高槻駅 店舗、事務所兼住宅 495,000 1,636,364 +7.61% +50.00%
155 大阪市港区弁天4−12−8 弁天町駅 店舗兼共同住宅 489,000 1,616,529 +8.19% +40.11%
156 大阪市浪速区桜川1−4−12 なんば駅 共同住宅 488,000 1,613,223 +9.66% +73.67%
157 大阪市阿倍野区北畠1−8−58 北畠駅 住宅 483,000 1,596,694 +7.10% -
158 大阪市北区天満1−11−14 天満橋駅 住宅兼車庫 480,000 1,586,777 +7.14% +21.83%
