じぶん銀行住宅ローンの公式サイト

東京都の地価・坪単価ランキング【2024年版】 高額、上昇、下落地点や価格推移を公開!

2024年9月18日公開(2024年9月19日更新)
ダイヤモンド不動産研究所

東京都で地価(坪単価)が高く、高騰している土地、住宅地はどこなのか? そこで、国土交通省の公示地価・都道府県地価の最新データを基にランキングを作成した。前年度比変動率、10年前比変動率のほか、約50年間の地価の長期推移も掲載しているので確認しよう。

東京都の地価はどうなっている?
東京都の地価はどうなっている?(出所:PIXTA)

東京都の地価ランキングは?(全用途)

地価ランキングは、 銀座一丁目駅 周辺が1位

 日本全国で、地価の上昇が起こっている。2024年7月の都道府県地価(全国平均)は、住宅地・商業地・全用途平均のいずれも3年連続で上昇。都道府県別でみると、住宅地で18都道府県がプラス(2023年は17)だった一方で、 商業地は28都道府県がプラス (2023年は22)とプラス地点が増えている。そこで、 東京都の地価ランキングを作成したので、参考にして欲しい。

 まずは「全用途」の地価ランキングを見てみよう。※用途には、住宅地、商業地、工業地などがある。

 東京都の地価が高いランキング全用途の1位は中央区銀座2-6-7で、最寄駅は銀座一丁目駅、地価は42,100,000(円/㎡)、前年比変動率は+4.99%だった。

東京都の地価が高いランキング全用途1288地点(都道府県地価、2024年7月)

順位 住所 最寄駅 利用状況 地価
(円/㎡)
地価
(円/坪)
前年比
変動率
10年前比
変動率
1 中央区銀座2-6-7 銀座一丁目駅 店舗兼事務所 42,100,000 139,173,554 +4.99% +96.02%
2 中央区銀座6-8-3 銀座駅 店舗 30,000,000 99,173,554 +4.17% +113.51%
3 港区北青山3-5-30 表参道駅 店舗、事務所兼駐車場 29,000,000 95,867,769 +4.32% -
4 千代田区丸の内3-3-1 東京駅 事務所、店舗兼駐車場等 27,000,000 89,256,198 +0.75% +32.09%
5 千代田区大手町1-8-1 大手町駅 電話局舎、事務所兼店舗等 25,700,000 84,958,678 +0.78% -
6 新宿区西新宿1-18-2 新宿駅 店舗兼事務所 21,400,000 70,743,802 +5.42% +71.32%
7 新宿区新宿3-5-4 新宿三丁目駅 店舗 19,400,000 64,132,231 +5.43% +80.53%
8 渋谷区道玄坂2-29-19 渋谷駅 店舗兼事務所 18,700,000 61,818,182 +11.98% +127.38%
9 新宿区新宿3-18-5 新宿駅 店舗 17,700,000 58,512,397 +5.99% +59.83%
10 渋谷区神南1-22-8 渋谷駅 店舗兼事務所 17,600,000 58,181,818 +10.69% +114.88%
11 中央区京橋2-4-15 京橋駅 事務所兼駐車場 15,700,000 51,900,826 +2.61% +38.98%
12 港区虎ノ門1-1-21 虎ノ門駅 店舗兼事務所 15,000,000 49,586,777 +3.45% -
13 港区新橋1-18-16 内幸町駅 店舗、事務所兼駐車場 14,300,000 47,272,727 +4.38% +88.76%
14 新宿区西新宿2-6-1 新宿駅 事務所、店舗兼公会堂等 13,400,000 44,297,521 +3.88% +83.07%
15 千代田区外神田4-1-1 秋葉原駅 店舗 12,800,000 42,314,050 +10.34% +68.15%
16 新宿区新宿3-33-10 新宿三丁目駅 事務所、店舗兼劇場 11,500,000 38,016,529 +10.58% +70.40%
17 渋谷区宇田川町31-1 渋谷駅 店舗 11,500,000 38,016,529 +7.48% -
18 豊島区東池袋1-22-8 池袋駅 店舗兼事務所 11,100,000 36,694,215 +11.00% +119.23%
19 台東区上野6-14-7 上野駅 店舗 10,900,000 36,033,058 +9.00% +82.62%
20 中央区日本橋2-3-18 日本橋駅 店舗 10,500,000 34,710,744 +7.69% +46.31%
21 豊島区西池袋1-19-7 池袋駅 店舗兼事務所 9,780,000 32,330,579 +11.14% +88.30%
22 渋谷区神宮前6-18-13 明治神宮前駅 店舗兼事務所 9,430,000 31,173,554 +10.04% -
23 港区南青山5-13-1 表参道駅 店舗兼事務所 9,210,000 30,446,281 - -
24 渋谷区千駄ヶ谷5-32-10 新宿駅 店舗、事務所兼駐車場 8,800,000 29,090,909 +10.00% -
25 港区赤坂1-11-28 溜池山王駅 店舗兼事務所 8,500,000 28,099,174 +8.97% -
26 中央区銀座2-12-14 東銀座駅 事務所 8,460,000 27,966,942 +8.05% +82.33%
27 中央区銀座七丁目5番2外 銀座駅 建築中 8,320,000 27,504,132 +5.45% +87.69%
28 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 吉祥寺駅 店舗 8,090,000 26,743,802 +8.16% +88.41%
29 渋谷区渋谷2-9-9 渋谷駅 店舗兼事務所 8,040,000 26,578,512 +18.06% +119.79%
30 新宿区歌舞伎町1-18-9 新宿駅 店舗 7,980,000 26,380,165 +7.11% -
31 千代田区霞が関3-7-1 溜池山王駅 事務所 7,970,000 26,347,107 +6.98% +62.77%
32 港区西新橋2-35-2 虎ノ門ヒルズ駅 店舗、事務所兼駐車場 7,800,000 25,785,124 +8.33% -
33 千代田区外神田3-14-9 秋葉原駅 店舗兼事務所 7,700,000 25,454,545 +10.00% +63.52%
34 港区西新橋三丁目104番1外 御成門駅 建築中 7,700,000 25,454,545 +10.00% +84.26%
35 渋谷区渋谷3-6-2 渋谷駅 店舗兼事務所 7,350,000 24,297,521 +12.90% +103.78%
36 港区浜松町1-30-11 浜松町駅 店舗 7,000,000 23,140,496 +9.72% +85.27%
37 千代田区麹町四丁目4番2 麹町駅 事務所 6,950,000 22,975,207 +6.92% +48.65%
38 新宿区西新宿3-2-5 新宿駅 事務所 6,720,000 22,214,876 +5.83% +54.63%
39 渋谷区道玄坂1-19-12 渋谷駅 店舗、事務所兼住宅 6,720,000 22,214,876 +17.48% +89.04%
40 渋谷区渋谷3-29-20 渋谷駅 事務所 6,700,000 22,148,760 +17.54% +129.00%
41 渋谷区神宮前6-7-3 明治神宮前駅 店舗 6,660,000 22,016,529 +10.08% -
42 千代田区神田小川町三丁目6番5外 小川町駅 店舗兼住宅 6,560,000 21,685,950 +7.72% +46.12%
43 千代田区神田小川町一丁目1番1外 淡路町駅 銀行兼事務所 6,400,000 21,157,025 +9.97% +155.34%
44 中野区中野5-64-9 中野駅 店舗兼住宅 6,360,000 21,024,793 +12.97% +116.67%
45 中央区日本橋本町4-1-11 新日本橋駅 事務所兼駐車場 6,300,000 20,826,446 +7.33% +54.25%
46 中央区銀座7-3-14 銀座駅 店舗 6,210,000 20,528,926 +2.99% -
47 新宿区西新宿7-21-22 西新宿駅 店舗兼事務所 5,940,000 19,636,364 +5.13% +58.18%
48 千代田区神田須田町一丁目26番2 神田駅 店舗、事務所兼住宅 5,900,000 19,504,132 +10.49% +62.40%
49 立川市曙町2-7-20 立川駅 店舗 5,640,000 18,644,628 +3.11% -
50 港区新橋5-14-4 新橋駅 事務所兼駐車場 5,610,000 18,545,455 +10.00% +86.77%
51 港区赤坂1-14-11 溜池山王駅 共同住宅 5,560,000 18,380,165 +6.11% -
52 港区赤坂2-13-23 赤坂駅 店舗兼事務所 5,510,000 18,214,876 +9.33% +56.90%
53 千代田区神田駿河台一丁目8番3外 御茶ノ水駅 店舗、事務所兼住宅 5,480,000 18,115,702 +9.60% +60.68%
54 港区虎ノ門1-16-8 虎ノ門ヒルズ駅 事務所 5,340,000 17,652,893 +9.43% +132.34%
55 千代田区内神田2-11-6 神田駅 事務所、住宅兼駐車場等 5,260,000 17,388,430 +10.04% +62.69%
56 港区赤坂8-11-37 乃木坂駅 事務所 5,080,000 16,793,388 +9.48% -
57 港区六本木6-1-5 六本木駅 店舗、事務所兼住宅 5,080,000 16,793,388 +9.01% +88.45%
58 目黒区上目黒3-4-3 中目黒駅 店舗、事務所兼住宅 4,890,000 16,165,289 +10.14% +84.81%
59 渋谷区恵比寿1-11-2 恵比寿駅 店舗、事務所兼共同住宅 4,850,000 16,033,058 +10.23% +96.44%
60 新宿区四谷三丁目1番8 四谷三丁目駅 事務所 4,750,000 15,702,479 +11.24% +58.82%
61 千代田区西神田1-3-6 水道橋駅 事務所 4,680,000 15,471,074 +10.90% +61.13%
62 港区高輪2-19-19 泉岳寺駅 事務所 4,650,000 15,371,901 +9.41% +139.70%
63 港区港南2-13-37 品川駅 事務所 4,640,000 15,338,843 +8.67% +74.55%
64 千代田区六番町6番1外 四ツ谷駅 共同住宅 4,620,000 15,272,727 +5.24% +56.68%
65 千代田区内神田1-15-10 小川町駅 店舗、事務所兼寄宿舎 4,600,000 15,206,612 +12.20% +66.20%
66 豊島区南池袋2-27-6 池袋駅 店舗兼事務所 4,560,000 15,074,380 +11.22% +97.88%
67 中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅 事務所 4,450,000 14,710,744 +7.23% -
68 新宿区新宿1-4-12 新宿御苑前駅 事務所 4,400,000 14,545,455 +9.18% +56.06%
69 品川区上大崎2-13-35 目黒駅 店舗兼共同住宅 4,400,000 14,545,455 +10.83% +79.05%
70 港区芝5-13-13 三田駅 店舗、事務所兼共同住宅等 4,270,000 14,115,702 +9.77% +71.48%
71 港区南麻布5-15-25 広尾駅 店舗兼共同住宅 4,170,000 13,785,124 +9.74% +76.45%
72 千代田区神田松永町13番 秋葉原駅 店舗、事務所兼倉庫 4,000,000 13,223,140 +10.50% +71.78%
73 新宿区高田馬場4-8-4 高田馬場駅 店舗兼事務所 4,000,000 13,223,140 +8.70% +52.24%
74 中野区中野5-67-5 中野駅 店舗、事務所兼住宅 3,930,000 12,991,736 +19.82% -
75 港区麻布台3-4-10 六本木一丁目駅 店舗、事務所兼住宅 3,870,000 12,793,388 +9.63% -
76 武蔵野市吉祥寺南町1-5-5 吉祥寺駅 店舗、事務所兼住宅 3,780,000 12,495,868 +8.00% +80.93%
77 港区東麻布1-10-12 赤羽橋駅 事務所、住宅兼車庫 3,770,000 12,462,810 +9.91% +66.52%
78 港区麻布十番2-5-3 麻布十番駅 店舗、事務所兼住宅 3,760,000 12,429,752 +10.91% +76.61%
79 新宿区新宿5-15-6 新宿三丁目駅 店舗兼共同住宅 3,740,000 12,363,636 +10.00% +52.80%
80 港区西麻布3-1-18 六本木駅 店舗、事務所兼共同住宅等 3,720,000 12,297,521 +9.73% +64.66%
81 中央区銀座7-16-7 東銀座駅 店舗兼事務所 3,650,000 12,066,116 +14.78% -
82 千代田区三番町9番4 半蔵門駅 共同住宅 3,580,000 11,834,711 +10.15% +64.16%
83 新宿区百人町1-4-15 新大久保駅 店舗兼ホテル 3,560,000 11,768,595 +14.47% -
84 中央区日本橋本町2-6-3 三越前駅 事務所 3,530,000 11,669,421 +9.97% +60.62%
85 台東区浅草1-9-2 田原町駅 店舗、事務所兼住宅 3,450,000 11,404,959 +19.38% -
86 千代田区隼町3-19 半蔵門駅 店舗兼事務所 3,390,000 11,206,612 +10.06% -
87 文京区小石川1-3-21 春日駅 店舗兼事務所 3,250,000 10,743,802 +14.04% +99.40%
88 中央区京橋2-6-14 京橋駅 店舗兼事務所 3,230,000 10,677,686 +12.15% +85.39%
89 中央区八重洲2-10-5 京橋駅 店舗兼事務所 3,200,000 10,578,512 +15.94% +120.53%
90 中央区日本橋馬喰町1-4-17 馬喰町駅 店舗兼共同住宅 3,190,000 10,545,455 +7.77% -
91 台東区上野5-15-13 仲御徒町駅 店舗、倉庫兼事務所 3,180,000 10,512,397 +10.03% +78.89%
92 台東区浅草橋1-18-10 浅草橋駅 店舗兼事務所 3,160,000 10,446,281 +10.10% +76.24%
93 中央区築地3-9-10 築地駅 店舗兼事務所 3,090,000 10,214,876 +16.60% +95.68%
94 北区王子1-10-18 王子駅 銀行 3,090,000 10,214,876 +13.19% +87.43%
95 三鷹市下連雀3-26-10 三鷹駅 店舗 3,050,000 10,082,645 +7.39% +158.03%
96 台東区浅草1-29-6 浅草駅 店舗兼共同住宅 3,030,000 10,016,529 +19.29% +270.54%
97 千代田区麹町二丁目10番4外 半蔵門駅 共同住宅 2,990,000 9,884,298 +9.93% +50.99%
98 杉並区高円寺北2-6-2 高円寺駅 店舗兼事務所 2,990,000 9,884,298 +12.83% +104.03%
99 港区元麻布3-1-38 六本木駅 店舗、事務所兼共同住宅 2,980,000 9,851,240 +9.96% +65.57%
100 世田谷区玉川2-24-6 二子玉川駅 店舗、事務所兼共同住宅 2,970,000 9,818,182 +8.00% +94.84%
101 港区南青山2-14-15 外苑前駅 店舗、事務所兼住宅 2,960,000 9,785,124 +11.28% +76.61%
102 千代田区富士見2-2-6 飯田橋駅 店舗、事務所兼住宅 2,890,000 9,553,719 +12.02% +77.38%
103 新宿区北新宿1-7-20 大久保駅 事務所 2,890,000 9,553,719 +10.73% +59.78%
104 町田市原町田6-3-9 小田急町田駅 店舗兼事務所 2,890,000 9,553,719 +3.58% +33.78%
105 千代田区神田富山町22番1外 神田駅 店舗兼事務所 2,850,000 9,421,488 +14.00% +64.61%
106 新宿区新宿1-34-15 新宿御苑前駅 店舗兼事務所 2,850,000 9,421,488 +13.10% +62.57%
107 港区芝大門2-11-1 大門駅 事務所兼車庫 2,820,000 9,322,314 +10.16% +73.05%
108 千代田区神田駿河台二丁目1番47 御茶ノ水駅 事務所 2,800,000 9,256,198 +16.18% +179.49%
109 文京区本郷4-1-3 本郷三丁目駅 店舗、事務所兼住宅 2,800,000 9,256,198 +12.00% +82.80%
110 千代田区神田須田町二丁目13番12 秋葉原駅 店舗兼事務所 2,710,000 8,958,678 +14.35% +80.00%
111 豊島区池袋2-53-12 池袋駅 店舗兼事務所 2,700,000 8,925,620 +10.20% +80.92%
112 港区西麻布4-18-16 広尾駅 店舗兼共同住宅 2,680,000 8,859,504 +8.06% -
113 千代田区二番町12番10 麹町駅 住宅 2,650,000 8,760,331 +9.96% +58.96%
114 港区六本木5-13-1 麻布十番駅 共同住宅 2,650,000 8,760,331 +9.05% +57.39%
115 千代田区岩本町1-3-4 神田駅 店舗、事務所兼住宅 2,610,000 8,628,099 +13.97% +75.82%
116 台東区東上野3-37-9 上野駅 店舗、事務所兼住宅 2,590,000 8,561,983 +9.75% -
117 中央区月島3-10-4 月島駅 店舗、事務所兼共同住宅 2,580,000 8,528,926 +10.73% +76.62%
118 中央区日本橋堀留町1-2-15 小伝馬町駅 店舗、事務所兼駐車場 2,580,000 8,528,926 +13.66% +83.33%
119 新宿区西新宿5-7-1 西新宿五丁目駅 事務所 2,580,000 8,528,926 +9.79% +64.38%
120 中央区新富1-9-1 新富町駅 店舗兼事務所 2,570,000 8,495,868 +11.74% -
121 新宿区高田馬場2-8-4 高田馬場駅 店舗、事務所兼住宅 2,550,000 8,429,752 +11.84% -
122 新宿区歌舞伎町2-19-13 東新宿駅 事務所 2,510,000 8,297,521 +12.05% +64.29%
123 千代田区神田美倉町10番1 神田駅 事務所 2,500,000 8,264,463 +14.16% +79.02%
124 新宿区揚場町2-19 飯田橋駅 事務所、住宅兼店舗 2,500,000 8,264,463 +11.61% +51.79%
125 江東区門前仲町2-5-11 門前仲町駅 店舗兼事務所 2,450,000 8,099,174 +10.86% +81.75%
126 千代田区九段南3-2-15 都営市ヶ谷駅 店舗兼事務所 2,390,000 7,900,826 +16.02% +82.22%
127 杉並区阿佐谷南3-37-14 阿佐ケ谷駅 店舗、事務所兼共同住宅等 2,390,000 7,900,826 +13.81% +109.48%
128 目黒区大橋2-22-8 池尻大橋駅 店舗兼事務所 2,310,000 7,636,364 +8.96% +66.20%
129 中央区八丁堀2-21-11 八丁堀駅 店舗兼事務所 2,300,000 7,603,306 +11.65% +76.69%
130 台東区西浅草2-13-10 つくばエクスプレス浅草駅 店舗兼共同住宅 2,300,000 7,603,306 +25.00% +153.83%
131 世田谷区三軒茶屋二丁目176番12 三軒茶屋駅 建築中 2,300,000 7,603,306 +8.49% +105.26%
132 渋谷区広尾5-16-1 広尾駅 店舗、事務所兼共同住宅 2,280,000 7,537,190 +15.15% +65.25%
133 港区南青山4-26-18 表参道駅 事務所兼住宅 2,200,000 7,272,727 +8.37% +66.18%
134 中央区日本橋人形町2-21-10 人形町駅 店舗、事務所兼住宅 2,150,000 7,107,438 +13.76% +92.17%
135 世田谷区北沢2-4-10 下北沢駅 店舗兼住宅 2,140,000 7,074,380 +8.08% +81.67%
136 豊島区目白3-13-1 目白駅 店舗兼事務所 2,120,000 7,008,264 +9.28% +84.75%
137 新宿区西早稲田2-20-5 西早稲田駅 店舗兼共同住宅 2,100,000 6,942,149 +16.02% +166.67%
138 立川市錦町2-1-2 立川駅 事務所 2,100,000 6,942,149 +6.60% +47.95%
139 文京区小石川5-3-4 茗荷谷駅 店舗兼事務所 2,090,000 6,909,091 +10.58% +76.86%
140 港区西麻布3-15-8 広尾駅 共同住宅 2,080,000 6,876,033 +8.90% +53.19%
141 文京区湯島1-11-10 御茶ノ水駅 店舗、事務所兼共同住宅 2,060,000 6,809,917 +10.75% +78.81%
142 渋谷区神宮前3-13-13 表参道駅 住宅 2,040,000 6,743,802 +15.91% -
143 荒川区西日暮里2-26-10 日暮里駅 事務所 2,020,000 6,677,686 +12.85% +96.15%
144 中央区築地7-10-11 築地駅 店舗兼事務所 1,990,000 6,578,512 +16.37% +94.29%
145 新宿区市谷柳町24番3 牛込柳町駅 共同住宅 1,970,000 6,512,397 +15.88% +66.12%
146 渋谷区代々木1-44-12 代々木駅 店舗兼事務所 1,970,000 6,512,397 +15.88% +78.76%
147 足立区千住三丁目70番2 北千住駅 店舗兼住宅 1,950,000 6,446,281 +14.71% +130.41%
148 新宿区山吹町332番10外 江戸川橋駅 店舗兼共同住宅 1,930,000 6,380,165 +19.14% +74.34%
149 江戸川区西葛西6-15-2 西葛西駅 店舗、事務所兼診療所 1,930,000 6,380,165 +8.43% +65.55%
150 港区芝浦4-5-16 田町駅 共同住宅 1,920,000 6,347,107 +10.98% +73.68%
151 文京区白山1-33-26 白山駅 店舗兼共同住宅 1,910,000 6,314,050 +11.70% -
152 港区南青山7-13-5 広尾駅 共同住宅 1,900,000 6,280,992 +9.20% +56.80%
153 港区高輪1-21-3 白金高輪駅 店舗兼共同住宅 1,900,000 6,280,992 +12.43% +65.81%
154 大田区蒲田4-22-2 蒲田駅 事務所 1,900,000 6,280,992 +10.47% +102.40%
155 千代田区飯田橋2-10-6 飯田橋駅 事務所兼作業所 1,890,000 6,247,934 +14.55% +86.44%
156 中央区日本橋浜町2-24-8 浜町駅 店舗兼共同住宅 1,890,000 6,247,934 +11.83% +85.24%
157 渋谷区富ヶ谷1-51-4 代々木公園駅 店舗、事務所兼住宅 1,870,000 6,181,818 +16.15% +56.56%
158 千代田区神田司町二丁目14番1 淡路町駅 事務所、作業所兼住宅 1,850,000 6,115,702 +15.63% +85.69%
159 中央区勝どき5-10-6 勝どき駅 店舗兼共同住宅 1,830,000 6,049,587 +12.27% -
160 中野区本町3-30-10 中野坂上駅 店舗兼共同住宅 1,830,000 6,049,587 +12.27% +87.73%
161 新宿区新宿1-31-16 新宿御苑前駅 店舗、事務所兼住宅 1,820,000 6,016,529 +8.98% +50.00%
162 港区東麻布1-16-9 赤羽橋駅 住宅、店舗兼共同住宅 1,800,000 5,950,413 +8.43% +61.95%
163 渋谷区円山町22-16 神泉駅 店舗、診療所兼共同住宅 1,800,000 5,950,413 +20.81% +60.00%
164 千代田区神田神保町二丁目20番2外 神保町駅 店舗、事務所兼共同住宅等 1,790,000 5,917,355 +14.74% +87.76%
165 北区赤羽1-21-3 赤羽駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,790,000 5,917,355 +12.58% +87.50%
166 港区東麻布三丁目4番23外 麻布十番駅 空地 1,780,000 5,884,298 +9.88% +58.62%
167 新宿区西新宿7-18-19 新宿駅 店舗、事務所兼住宅 1,780,000 5,884,298 +19.46% +63.96%
168 足立区千住旭町40-22 北千住駅 店舗、事務所兼住宅等 1,760,000 5,818,182 +13.55% +110.23%
169 新宿区若松町33-9 若松河田駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,750,000 5,785,124 +10.76% +54.31%
170 八王子市明神町3-20-5 京王八王子駅 店舗兼事務所 1,750,000 5,785,124 +4.79% +25.35%
171 港区高輪1-9-5 白金高輪駅 住宅 1,740,000 5,752,066 +10.13% +54.31%
172 文京区大塚3-5-2 茗荷谷駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,740,000 5,752,066 +11.54% +76.24%
173 小金井市本町1-18-9 武蔵小金井駅 店舗 1,740,000 5,752,066 +6.75% +43.90%
174 渋谷区猿楽町15-3 代官山駅 住宅 1,730,000 5,719,008 +13.07% +60.91%
175 国分寺市本町2-10-5 国分寺駅 店舗兼事務所 1,730,000 5,719,008 +8.13% +37.50%
176 武蔵野市吉祥寺本町2-17-2 吉祥寺駅 店舗 1,710,000 5,652,893 +7.55% +79.49%
177 港区白金台5-5-14 白金台駅 住宅 1,700,000 5,619,835 +9.68% -
178 文京区本駒込5-4-6 駒込駅 店舗兼共同住宅 1,690,000 5,586,777 +11.18% +78.59%
179 文京区千駄木3-40-2 千駄木駅 店舗兼共同住宅 1,670,000 5,520,661 +12.08% +83.87%
180 渋谷区初台1-38-11 初台駅 店舗、事務所兼住宅 1,660,000 5,487,603 +9.93% +56.48%
181 練馬区豊玉北6-1-8 練馬駅 店舗 1,660,000 5,487,603 +7.79% +64.56%
182 中央区日本橋蛎殻町1-26-6 水天宮前駅 事務所 1,650,000 5,454,545 +13.79% +86.26%
183 目黒区上目黒2-13-4 中目黒駅 店舗兼共同住宅 1,640,000 5,421,488 +9.33% +62.14%
184 渋谷区幡ヶ谷2-19-4 幡ヶ谷駅 店舗兼共同住宅 1,640,000 5,421,488 +7.19% +44.83%
185 千代田区岩本町3-7-13 岩本町駅 店舗、事務所兼住宅 1,630,000 5,388,430 +15.60% +85.56%
186 江東区富岡1-26-13 門前仲町駅 店舗兼共同住宅 1,630,000 5,388,430 +11.64% +76.41%
187 台東区駒形1-4-15 浅草駅 事務所兼車庫 1,620,000 5,355,372 +10.96% +90.92%
188 豊島区北大塚2-12-2 大塚駅 店舗兼事務所 1,620,000 5,355,372 +10.20% +78.70%
189 中央区月島3-25-3 勝どき駅 共同住宅 1,610,000 5,322,314 +12.59% +73.90%
190 港区高輪3-5-12 高輪台駅 事務所、共同住宅兼車庫 1,600,000 5,289,256 +9.59% +58.65%
191 文京区関口1-44-5 江戸川橋駅 事務所、店舗兼共同住宅 1,590,000 5,256,198 +11.97% +71.28%
192 台東区浅草1-30-11 浅草駅 店舗、事務所兼住宅 1,580,000 5,223,140 +18.80% -
193 渋谷区西原3-2-5 代々木上原駅 店舗、集会所兼住宅 1,580,000 5,223,140 +14.49% +54.81%
194 千代田区神田和泉町1番292 秋葉原駅 倉庫、事務所兼住宅 1,570,000 5,190,083 +15.44% +93.71%
195 中央区晴海3-5-1 勝どき駅 事務所 1,540,000 5,090,909 +1.99% -
196 杉並区上荻1-18-13 荻窪駅 店舗兼共同住宅 1,540,000 5,090,909 +13.24% +94.63%
197 台東区東上野1-7-13 仲御徒町駅 店舗、事務所兼住宅等 1,520,000 5,024,793 +10.14% +79.81%
198 中野区新井1-2-12 中野駅 店舗兼共同住宅 1,520,000 5,024,793 +14.29% +93.09%
199 新宿区市谷船河原町19番8外 飯田橋駅 共同住宅 1,510,000 4,991,736 +17.05% -
200 墨田区江東橋1-11-8 錦糸町駅 店舗兼事務所 1,500,000 4,958,678 +12.78% +79.53%
201 中野区中央4-27-5 新中野駅 店舗兼共同住宅 1,500,000 4,958,678 +15.38% +102.00%
202 豊島区東池袋4-39-13 大塚駅 ホテル、店舗兼駐車場 1,500,000 4,958,678 +10.29% +86.34%
203 渋谷区恵比寿南2-7-6 恵比寿駅 住宅 1,490,000 4,925,620 +6.43% +52.61%
204 中央区湊1-2-7 八丁堀駅 店舗兼事務所 1,480,000 4,892,562 +11.28% +80.26%
205 渋谷区千駄ヶ谷1-26-11 千駄ケ谷駅 住宅 1,480,000 4,892,562 +8.82% +46.60%
206 台東区下谷1-4-10 入谷駅 事務所兼住宅 1,470,000 4,859,504 +10.53% +75.56%
207 品川区戸越3-5-19 戸越駅 店舗兼共同住宅 1,450,000 4,793,388 +9.85% -
208 目黒区八雲1-5-6 都立大学駅 店舗兼共同住宅 1,450,000 4,793,388 +9.85% +57.45%
209 北区滝野川7-8-8 板橋駅 ホテル、教室兼店舗 1,450,000 4,793,388 +12.40% +78.45%
210 台東区元浅草1-6-12 新御徒町駅 事務所 1,430,000 4,727,273 +11.72% +78.96%
211 品川区北品川5-9-28 大崎駅 共同住宅 1,430,000 4,727,273 +11.72% +86.54%
212 台東区三筋2-24-8 新御徒町駅 事務所 1,410,000 4,661,157 +10.16% -
213 品川区上大崎2-6-12 目黒駅 住宅 1,390,000 4,595,041 +9.45% +43.65%
214 品川区東五反田3-9-4 高輪台駅 住宅兼車庫 1,380,000 4,561,983 +9.52% -
215 武蔵野市中町1-4-4 三鷹駅 診療所兼事務所 1,380,000 4,561,983 +6.98% +148.87%
216 調布市布田四丁目19番11 調布駅 店舗、事務所兼共同住宅等 1,370,000 4,528,926 +5.38% +51.78%
217 目黒区青葉台1-16-10 中目黒駅 店舗兼事務所 1,360,000 4,495,868 +8.80% +60.67%
218 杉並区高円寺南3-58-29 高円寺駅 店舗兼住宅 1,360,000 4,495,868 +12.40% +83.96%
219 豊島区巣鴨3-37-1 巣鴨駅 店舗兼住宅 1,360,000 4,495,868 +8.80% +61.63%
220 文京区西片1-11-5 春日駅 住宅 1,350,000 4,462,810 +8.87% +51.94%
221 小笠原村父島字長谷110番1 農業センター停駅 雑木林地 1,350,000 4,462,810 0.00% 0.00%
222 目黒区自由が丘2-18-26 自由が丘駅 住宅 1,340,000 4,429,752 +11.67% +51.50%
223 渋谷区大山町34-9 代々木上原駅 住宅兼車庫 1,340,000 4,429,752 +8.94% +35.64%
224 立川市曙町2-32-3 立川駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,340,000 4,429,752 +10.74% +62.28%
225 中央区晴海5-1-9 勝どき駅 共同住宅兼駐車場 1,300,000 4,297,521 +12.07% +160.49%
226 新宿区東五軒町3-28 飯田橋駅 事務所 1,300,000 4,297,521 +17.12% +75.80%
227 文京区本駒込2-9-5 千石駅 事務所兼住宅 1,300,000 4,297,521 +11.11% +73.49%
228 渋谷区東1-5-10 渋谷駅 住宅 1,300,000 4,297,521 +8.33% +47.66%
229 武蔵野市境2-2-19 武蔵境駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,280,000 4,231,405 +6.67% +53.85%
230 渋谷区代々木3-6-4 南新宿駅 住宅 1,260,000 4,165,289 +8.62% +46.86%
231 渋谷区西原3-41-7 代々木上原駅 住宅 1,260,000 4,165,289 +8.62% +37.97%
232 中央区東日本橋2-23-4 東日本橋駅 事務所 1,250,000 4,132,231 +12.61% +84.78%
233 台東区三ノ輪1-28-10 三ノ輪駅 店舗、事務所兼車庫 1,250,000 4,132,231 +13.64% +71.64%
234 墨田区業平1-18-12 とうきょうスカイツリー駅 店舗兼共同住宅 1,240,000 4,099,174 +10.71% +66.03%
235 大田区北千束3-28-13 大岡山駅 店舗 1,240,000 4,099,174 +8.77% +145.88%
236 新宿区北新宿1-12-12 大久保駅 事務所兼住宅 1,230,000 4,066,116 +9.82% +51.63%
237 品川区平塚2-16-3 戸越銀座駅 店舗兼銀行 1,230,000 4,066,116 +11.82% -
238 墨田区緑1-28-4 都営両国駅 店舗兼共同住宅 1,220,000 4,033,058 +10.91% -
239 渋谷区富ヶ谷1-23-2 代々木公園駅 住宅 1,220,000 4,033,058 +12.96% +50.00%
240 町田市森野1-37-11 小田急町田駅 店舗、事務所兼住宅 1,220,000 4,033,058 +3.39% +20.39%
241 北区東十条3-15-10 東十条駅 店舗、事務所兼共同住宅 1,210,000 4,000,000 +10.00% +65.99%
242 新宿区市谷甲良町1-5 牛込柳町駅 住宅 1,200,000 3,966,942 +6.19% +56.05%
243 板橋区常盤台2-6-5 ときわ台駅 店舗兼事務所 1,200,000 3,966,942 +7.14% +49.75%
244 品川区南品川3-5-5 青物横丁駅 店舗兼共同住宅 1,190,000 3,933,884 +8.18% +49.75%
245 中央区佃1-5-7 月島駅 住宅 1,180,000 3,900,826 +12.38% +70.62%
