
※不動産一括査定サイトとは、売却したい不動産の情報と個人情報を入力すれば、無料で複数社に査定依頼ができます。査定額を比較できるので売却相場が分かり、きちんと売却してくれる不動産会社を見つけやすくなる便利なサービスです。
| ◆SUUMO(スーモ)売却査定 | |
| 
			 無料査定はこちら >>  | 
		|
| 特徴 | ・圧倒的な知名度を誇るSUUMOによる一括査定サービス ・主要大手不動産会社から地元に強い不動産会社まで2000社以上が登録  | 
		
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地 | 
| 紹介会社数 | 10社(主要一括査定サイトで最多)※査定可能会社数は物件所在地によって異なります | 
| 運営会社 | 株式会社リクルート住まいカンパニー(東証プライム子会社) | 
| 
			 | 
		|
| ◆すまいValue | |
| 
			 | 
		|
| 特徴 | ・大手不動産会社6社が運営する一括査定サイト | 
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート、一棟ビル | 
| 対応エリア | 北海道、宮城、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、愛知、岐阜、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、岡山、広島、福岡、佐賀 | 
| 運営会社 | 大手不動産会社6社(東急不動産、住友不動産販売、三井のリハウス、三菱地所の住まいリレー、野村の仲介+、小田急不動産) | 
| 
			 | 
		|
| ◆マンションナビ | |
| 
			 無料査定はこちら >>  | 
		|
| 特徴 | 
			 ・マンションの売却に特化  | 
		
|---|---|
| 対応物件 | マンション | 
| 紹介会社数 | 最大9社(売却・買取6社、賃貸3社) | 
| 運営会社 | マンションリサーチ | 
| 
			 | 
		|
| ◆HOME4U(ホームフォーユー) | |
| 
			 無料査定はこちら >>  | 
		|
| 特徴 | ・悪質な不動産会社はパトロールにより排除している ・20年以上の運営歴があり信頼性が高い ・1800社の登録会社から最大6社の査定が無料で受け取れる  | 
		
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、ビル、アパート、店舗・事務所 | 
| 紹介会社数 | 最大6社 | 
| 運営会社 | NTTデータ・スマートソーシング(東証プライム子会社) | 
| 
			 | 
		|
| ◆いえカツLIFE | |
| 
			 無料査定はこちら >>  | 
		|
| 特徴 | 
			 ・対応可能な不動産の種類がトップクラス  | 
		
|---|---|
| 対応物件 | 分譲マンション、一戸建て、土地、一棟アパート・マンション・ビル、投資マンション、区分所有ビル(1室)、店舗、工場、倉庫、農地、再建築不可物件、借地権、底地権 | 
| 紹介会社数 | 最大6社(売買2社、買取2社、リースバック2社) | 
| 運営会社 | サムライ・アドウェイズ(上場子会社) | 
| 
			 | 
		|
| ◆おうちクラベル | |
| 
			 無料査定はこちら >>  | 
		|
| 特徴 | 
			 ・AI査定で、査定依頼後すぐに結果が分かる  | 
		
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート | 
| 紹介会社数 | 最大15社 | 
| 運営会社 | SREホールディングス株式会社(東証プライム上場企業) | 
| 
			 | 
		|
| ◆イエウール | |
| 
			 無料査定はこちら >>  | 
		|
| 特徴 | 
			 ・掲載企業一覧を掲載、各社のアピールポイントも閲覧可能  | 
		
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、投資用物件、ビル、店舗、工場、倉庫、農地 | 
| 紹介会社数 | 最大6社 | 
| 運営会社 | Speee | 
| 
			 | 
		|
| ◆LIFULL HOME'S(ライフルホームズ) | |
| 
			 無料査定はこちら >>  | 
		|
| 特徴 | 
			 ・日本最大級の不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」が運営  | 
		
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地、倉庫・工場、投資用物件 | 
| 紹介会社数 | 最大6社 | 
| 運営会社 | LIFULL(東証プライム) | 
| 
			 | 
		|
一括査定サイトと合わせて
利用したい査定サイト!
| ◆「SREリアルティ」売却査定 | |
| 
			 | 
		|
| 特徴 | ・両手仲介・囲い込みを行わない ・上場企業のソニーグループが運営 ・売却専門の担当者がマンツーマンで高値売却を追求  | 
		
|---|---|
| 対応物件 | マンション、戸建て、土地(建物付きを含む)、収益用不動産 | 
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県 | 
| 運営会社 | SREホールディングス株式会社(ソニーグループ関連会社) | 
| 
			 | 
		|
不動産一括査定サイトを比較
評価・評判を実際に一括査定して検証!
| サイトロゴ | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイト名 | suumo売却査定 | HOME4U | マンションナビ | おうちクラベル | イエウール | ライフルホームズ | リビンマッチ | いえカツLIFE | HowMa | RE-Guide | マイスミEX | イエイ | すまいValue | 
| 提携社数 | 2000以上 | 1800以上 | 2500 | 不明 | 1900以上 | 3691以上 | 1700以上 | 500以上 | 30以上 | 29 | 800以上 | 1000以上 | 6 | 
| 最大紹介社数 | 10 ※物件所在地によって異なる  | 
			9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 
| 主な対応物件 | マンション、戸建て、土地 | マンション、戸建て、土地 | マンション | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | マンション、戸建て、土地など | 
| 対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 東京、千葉、神奈川、埼玉 | 東京23区、神奈川県:横浜市(西区・中区・港北区・神奈川区)、川崎市(幸区・中原区) | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 
| 記事を読む | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 評判や査定内容の検証はこちら | 
| 
			 【不動産仲介会社の評判を徹底調査!】   | 
		
    
    
    
    
    
  



 
 
 
 
 
 
 
 











